Przejdź do treści

PZHGP 0145 Oddział Pszczyna

Oddział Pszczyna

Wyniki lotu · sezon 2026 · gołębie dorosłe

Lot 9 · Krosno Odrzańskie

Data lotu
20.06.2026
Godzina wypuszczenia
05:15:00
Dystans do punktu średniego
353,879 km
Lista oddziałowa MP · kategoria AMP · kategoria B GMP Intermistrzostwo

Lot w liczbach

Oddziału nr 145 Pszczyna
Hodowcy
79
Gołębie wypuszczone
2718
Konkursy · baza 20%
544
Konkursy · baza 25%
680
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

Lista konkursowa oddziałowa nr 09/2026

z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
20.06.2026
Odległosć do punktu średniego oddziału
353879 [m]
Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi
52°03'49.4"-15°07'03.6"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
05:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs
35.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
79
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
2718
Ilość konkursów (baza 1:5)
544
Ilość konkursów (baza 1:4)
680
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
1-10:41:25
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1107.77 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
1-11:24:52
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
961.34 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
00:48:40

Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. AB oraz GMP oraz Intermistrzostwa.

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHod.Wł.Goł.Konk.% Ngr
2. Piasek 11 344 72 20.9
3. Ćwiklice 19 610 152 24.9
4. Łąka 16 490 97 19.8
5. Jankowice 15 511 119 23.3
7. Wisła Wielka 18 763 240 31.5
Oddział razem 79 2718 680 25.0

Lista konkursowa

686 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 686

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.GMPPkt.OdOdległ
1 5 35- 17- 9 515040 1 S 1-10:41:25 1107.77 0.37 40.00 35.00 361593
2 7 57- 21- 9 714005 0 M 1-10:35:57 1096.62 0.74 39.99 34.99 351959
3 5 < 2> 6 515017 0 - 1-10:45:09 1095.24 1.10 39.98 34.98 361593
4 7 40- 22- 9 720004 1 - 1-10:33:45 1084.57 1.47 39.96 34.97 345707
5 2 20- 6- 6 228018 1 S 1-10:42:46 1084.06 1.84 39.95 34.96 355319
6 5 < 3> 8 515024 0 C 1-10:50:00 1079.38 2.21 39.94 34.95 361593
7 2 50- 24-10 203014 1 S 1-10:43:00 1076.63 2.58 39.93 34.94 353136
8 5 < 4> 14 515032 0 S 1-10:51:53 1073.35 2.94 39.92 34.93 361593
9 7 45- 11- 5 733011 1 M 1-10:42:32 1071.87 3.31 39.91 34.92 351073
10 7 45- 8- 3 731031 0 C 1-10:44:07 1071.15 3.68 39.89 34.91 352533
11 7 62- 34-10 736041 0 - 1-10:44:33 1069.44 4.05 39.88 34.90 352434
12 3 26- 9- 9 317008 0 S 1-10:47:50 1069.32 4.42 39.87 34.89 355907
13 7 < 2> 55 720012 1 - 1-10:38:21 1069.14 4.78 39.86 34.88 345707
14 5 < 5> 18 515012 0 - 1-10:53:20 1068.75 5.15 39.85 34.87 361593
15 7 57- 15- 5 738025 0 - 1-10:39:26 1067.18 5.52 39.84 34.86 346230
16 3 15- 8- 8 303010 1 S 1-10:49:31 1067.12 5.89 39.82 34.85 356968
17 3 40- 9- 7 323040 1 S 1-10:50:18 1066.68 6.25 39.81 34.84 357659
18 5 < 6> 28 515015 0 S 1-10:54:00 1066.65 6.62 39.80 34.82 361593
19 7 38- 15- 7 718017 0 - 1-10:44:10 1066.55 6.99 39.79 34.81 351073
20 3 27- 9- 6 307017 1 - 1-10:52:57 1066.47 7.36 39.78 34.80 360413
21 7 < 2> 23 718010 0 S 1-10:44:42 1064.83 7.73 39.76 34.79 351073
22 7 < 2> 37 714006 1 - 1-10:45:48 1063.96 8.09 39.75 34.78 351959
23 7 < 3> 76 718006 0 C 1-10:45:05 1063.59 8.46 39.74 34.77 351073
24 2 45- 17-10 230008 0 M 1-10:44:57 1063.26 8.83 39.73 34.76 350824
25 5 62- 19- 7 532050 0 M 1-10:49:50 1062.85 9.20 39.72 34.75 355879
26 5 59- 18- 8 504009 0 S 1-10:51:08 1062.19 9.57 39.71 34.74 357036
27 7 < 2> 63 736019 1 - 1-10:46:58 1061.65 9.93 39.69 34.73 352434
28 5 < 7> 29 515021 0 - 1-10:55:42 1061.32 10.30 39.68 34.72 361593
29 5 < 8> 30 515003 0 - 1-10:55:55 1060.65 10.67 39.67 34.71 361593
30 5 < 9> 31 515023 0 - 1-10:56:04 1060.18 11.04 39.66 34.70 361593
31 5 < 10> 51 515027 0 - 1-10:56:07 1060.03 11.41 39.65 34.69 361593
32 2 < 2> 61 203034 1 M 1-10:48:09 1059.99 11.77 39.63 34.68 353136
33 7 49- 13- 8 709008 0 - 1-10:41:14 1059.70 12.14 39.62 34.67 345708
34 2 38- 11- 6 220026 1 S 1-10:45:48 1059.33 12.51 39.61 34.66 350425
35 7 27- 3- 2 727001 0 C 1-10:44:03 1058.63 12.88 39.60 34.65 348342
36 3 46- 14- 6 306006 1 S 1-10:55:24 1057.62 13.25 39.59 34.64 360014
37 7 < 3> 67 714030 0 C 1-10:48:17 1056.04 13.61 39.58 34.63 351959
38 4 25- 11-10 422015 1 - 1-10:54:24 1055.40 13.98 39.56 34.62 358202
39 3 95- 35- 6 321018 1 - 1-10:53:25 1054.81 14.35 34.61 356964
40 3 < 2> 43 321048 0 C 1-10:53:27 1054.70 14.72 39.54 34.60 356964
41 3 29- 9- 7 312003 0 M 1-10:56:03 1054.57 15.08 39.53 34.59 359661
42 4 40- 12- 5 438014 0 - 1-10:55:11 1054.32 15.45 39.52 34.58 358662
43 3 < 3> 75 321078 0 - 1-10:53:36 1054.24 15.82 34.57 356964
44 4 26- 12- 8 419052 1 - 1-10:45:59 1054.19 16.19 34.56 348920
45 3 21- 8- 6 327011 0 - 1-10:56:39 1053.69 16.56 39.48 34.55 359993
46 3 < 2> 56 312012 1 C 1-10:56:49 1052.20 16.92 39.47 34.54 359661
47 7 79- 42-10 707074 1 - 1-10:38:50 1052.16 17.29 34.53 340724
48 7 < 2> 50 707033 0 S 1-10:39:09 1051.13 17.66 39.45 34.52 340724
49 7 < 2> 87 738021 1 - 1-10:44:37 1050.40 18.03 39.43 34.51 346230
50 7 < 3> 98 707062 1 - 1-10:39:28 1050.10 18.40 34.49 340724
51 5 < 11> 52 515043 1 - 1-10:59:34 1049.41 18.76 39.41 34.48 361593
52 5 < 12> 53 515019 0 M 1-10:59:38 1049.21 19.13 39.40 34.47 361593
53 5 < 13> 188 515002 0 - 1-10:59:39 1049.16 19.50 39.39 34.46 361593
54 5 57- 13- 4 503024 1 - 1-10:53:12 1049.10 19.87 39.38 34.45 354806
55 7 < 3> 84 720013 1 M 1-10:44:32 1049.08 20.24 39.36 34.44 345707
56 3 < 3> 360 312006 1 C 1-10:57:52 1048.98 20.60 39.35 34.43 359661
57 7 46- 19- 8 703009 0 S 1-10:45:54 1048.37 20.97 39.34 34.42 346905
58 5 < 2> 157 532010 0 - 1-10:54:41 1047.68 21.34 39.33 34.41 355879
59 4 < 2> 180 422038 0 M 1-10:57:19 1046.41 21.71 39.32 34.40 358202
60 5 25- 5- 4 507002 1 M 1-10:54:23 1045.88 22.08 39.30 34.39 354955
61 2 < 3> 98 203057 1 - 1-10:53:01 1044.73 22.44 34.38 353136
62 3 < 2> 162 303015 1 S 1-10:56:44 1044.58 22.81 39.28 34.37 356968
63 7 < 3> 77 736007 0 C 1-10:52:35 1043.99 23.18 39.27 34.36 352434
64 3 < 2> 132 327004 0 S 1-10:59:50 1043.96 23.55 39.26 34.35 359993
65 4 32- 7- 5 407032 0 - 1-10:53:58 1043.42 23.91 39.25 34.34 353683
66 7 < 2> 93 731002 1 M 1-10:52:55 1043.25 24.28 39.23 34.33 352533
67 7 < 4> 70 714024 1 - 1-10:52:26 1043.05 24.65 39.22 34.32 351959
68 7 12- 2- 2 712013 0 C 1-10:46:47 1042.78 25.02 39.21 34.31 345976
69 7 33- 6- 3 723033 1 - 1-10:47:11 1042.02 25.39 39.20 34.30 346141
70 7 < 5> 83 714052 0 - 1-10:52:47 1041.97 25.75 34.29 351959
71 4 35- 12- 5 405027 1 - 1-10:55:38 1041.30 26.12 39.18 34.28 354702
72 7 < 2> 73 733009 1 - 1-10:52:10 1041.24 26.49 39.16 34.27 351073
73 7 < 3> 81 733006 1 M 1-10:52:12 1041.14 26.86 39.15 34.26 351073
74 4 63- 13- 6 420025 0 - 1-10:53:49 1040.84 27.23 39.14 34.25 352653
75 3 < 4> 124 321060 0 C 1-10:58:01 1040.66 27.59 39.13 34.24 356964
76 7 < 4> 111 718007 0 S 1-10:52:23 1040.58 27.96 39.12 34.23 351073
77 7 < 4> 78 736027 0 C 1-10:53:44 1040.45 28.33 39.10 34.22 352434
78 7 < 5> 88 736018 1 S 1-10:53:48 1040.24 28.70 39.09 34.21 352434
79 7 < 2> 373 723012 0 S 1-10:47:54 1039.77 29.07 39.08 34.20 346141
80 3 < 2> 175 323011 1 C 1-10:59:07 1039.35 29.43 39.07 34.19 357659
81 7 < 4> 215 733056 1 - 1-10:52:50 1039.19 29.80 34.18 351073
82 4 < 2> 106 438003 0 S 1-11:00:25 1038.35 30.17 39.05 34.16 358662
83 7 < 6> 105 714028 1 - 1-10:53:59 1038.28 30.54 39.03 34.15 351959
84 7 < 4> 92 720003 1 M 1-10:48:06 1037.85 30.91 39.02 34.14 345707
85 5 < 2> 94 503025 1 M 1-10:57:00 1037.44 31.27 39.01 34.13 354806
86 5 < 2> 118 504033 0 C 1-10:59:10 1037.39 31.64 39.00 34.12 357036
87 7 < 3> 214 738040 0 C 1-10:48:48 1037.24 32.01 38.99 34.11 346230
88 7 < 6> 90 736015 1 - 1-10:54:48 1037.18 32.38 38.97 34.10 352434
89 4 55- 13- 6 411002 0 - 1-11:00:29 1036.87 32.74 38.96 34.09 358222
90 7 < 7> 103 736038 0 M 1-10:55:09 1036.11 33.11 38.95 34.08 352434
91 3 15- 2- 2 310019 1 C 1-10:59:37 1035.59 33.48 38.94 34.07 356881
92 7 < 5> 141 720015 0 - 1-10:48:54 1035.36 33.85 38.93 34.06 345707
93 7 < 3> 412 731041 0 - 1-10:55:30 1035.34 34.22 38.92 34.05 352533
94 5 < 3> 152 503045 0 - 1-10:57:50 1034.92 34.58 38.90 34.04 354806
95 4 < 2> 97 419037 1 - 1-10:52:15 1034.60 34.95 38.89 34.03 348920
96 3 < 2> 101 306010 1 C 1-11:02:59 1034.57 35.32 38.88 34.02 360014
97 4 < 3> 102 419015 1 C 1-10:52:22 1034.25 35.69 38.87 34.01 348920
98 7 < 4> 109 707016 0 M 1-10:44:27 1034.22 36.06 38.86 34.00 340724
98 2 < 4> 151 203055 1 - 1-10:56:27 1034.22 36.06 34.00 353136
100 4 23- 3- 3 401033 1 S 1-10:57:02 1034.20 36.79 38.83 33.98 353732
101 3 < 3> 271 306008 1 C 1-11:03:10 1034.03 37.16 38.82 33.97 360014
102 4 < 4> 234 419011 1 C 1-10:52:27 1033.99 37.53 38.81 33.96 348920
103 7 < 8> 112 736039 1 - 1-10:56:04 1033.33 37.90 38.80 33.95 352434
104 3 < 2> 139 317014 1 S 1-10:59:31 1033.06 38.26 38.79 33.94 355907
105 7 < 7> 127 714041 0 S 1-10:55:43 1033.00 38.63 38.77 33.93 351959
106 4 < 3> 236 438063 1 - 1-11:02:22 1032.52 39.00 33.92 358662
107 3 47- 11- 6 302002 1 S 1-11:00:24 1032.50 39.37 38.75 33.91 356625
108 5 26- 5- 4 525019 0 S 1-10:57:34 1032.41 39.74 38.74 33.90 353669
109 7 < 5> 110 707043 0 M 1-10:45:07 1032.13 40.10 38.73 33.89 340724
110 7 < 6> 129 707012 0 C 1-10:45:07 1032.13 40.47 38.72 33.88 340724
111 7 < 5> 117 718019 0 C 1-10:55:17 1031.71 40.84 38.70 33.87 351073
112 7 < 9> 114 736024 0 - 1-10:56:37 1031.67 41.21 38.69 33.86 352434
112 2 < 2> 121 220008 1 S 1-10:54:40 1031.67 41.21 38.69 33.86 350425
114 7 < 10> 140 736020 0 C 1-10:56:38 1031.61 41.94 38.67 33.84 352434
115 7 53- 7- 3 732031 0 S 1-10:56:40 1031.32 42.31 38.66 33.82 352368
116 5 40- 5- 2 502034 1 - 1-10:58:51 1031.05 42.68 38.65 33.81 354525
117 7 < 6> 193 718029 1 M 1-10:55:44 1030.35 43.05 38.63 33.80 351073
118 5 < 3> 136 504060 0 - 1-11:01:46 1029.61 43.41 33.79 357036
119 7 < 2> 130 703024 1 M 1-10:52:11 1028.83 43.78 38.61 33.78 346905
120 7 < 2> 160 709013 0 C 1-10:51:02 1028.79 44.15 38.60 33.77 345708
121 2 < 3> 143 220056 0 - 1-10:55:40 1028.64 44.52 33.76 350425
122 5 30- 5- 5 511030 0 M 1-10:58:37 1028.43 44.89 38.57 33.75 353385
123 3 < 2> 133 307081 0 S 1-11:05:36 1027.99 45.25 38.56 33.74 360413
124 3 < 5> 189 321068 0 - 1-11:02:21 1027.68 45.62 38.55 33.73 356964
125 7 < 2> 126 732044 0 C 1-10:57:54 1027.61 45.99 38.54 33.72 352368
126 7 < 3> 131 732026 0 S 1-10:57:57 1027.46 46.36 38.53 33.71 352368
127 7 < 8> 148 714053 1 - 1-10:57:38 1027.22 46.73 33.70 351959
128 3 < 2> 144 302076 1 S 1-11:02:20 1026.75 47.09 38.50 33.69 356625
129 7 < 7> 135 707041 0 S 1-10:46:51 1026.74 47.46 38.49 33.68 340724
130 7 < 3> 191 703014 0 S 1-10:52:54 1026.65 47.83 38.48 33.67 346905
131 7 < 4> 138 732042 1 - 1-10:58:17 1026.46 48.20 38.47 33.66 352368
132 3 < 3> 166 327008 0 S 1-11:05:46 1026.30 48.57 38.46 33.65 359993
133 3 < 3> 134 307014 0 S 1-11:06:13 1026.18 48.93 38.44 33.64 360413
134 3 < 4> 221 307049 1 M 1-11:06:13 1026.18 49.30 38.43 33.63 360413
135 7 < 8> 147 707007 1 M 1-10:47:02 1026.17 49.67 38.42 33.62 340724
136 5 < 4> 169 504089 0 - 1-11:02:56 1026.16 50.04 33.61 357036
137 4 28- 3- 2 404025 0 S 1-10:55:03 1025.93 50.40 38.40 33.60 348869
138 7 < 5> 171 732004 1 - 1-10:58:32 1025.72 50.77 38.39 33.59 352368
139 3 < 3> 161 317013 0 S 1-11:02:08 1025.27 51.14 38.37 33.58 355907
140 7 < 11> 181 736034 0 C 1-10:58:52 1024.91 51.51 38.36 33.57 352434
141 7 < 6> 146 720023 0 M 1-10:52:19 1024.87 51.88 38.35 33.56 345707
142 7 30- 8- 5 706018 0 S 1-10:54:04 1024.79 52.24 38.34 33.55 347473
143 2 < 4> 367 220006 0 - 1-10:57:03 1024.48 52.61 38.33 33.54 350425
144 3 < 3> 186 302043 0 - 1-11:03:08 1024.39 52.98 38.32 33.53 356625
145 5 29- 12- 7 510013 1 S 1-11:01:00 1024.32 53.35 38.30 33.52 354413
146 7 < 7> 173 720027 0 M 1-10:52:31 1024.27 53.72 38.29 33.51 345707
147 7 < 9> 149 707014 1 C 1-10:47:41 1024.17 54.08 38.28 33.49 340724
148 7 < 9> 183 714008 1 M 1-10:58:40 1024.13 54.45 38.27 33.48 351959
149 7 < 10> 154 707048 0 - 1-10:47:42 1024.12 54.82 38.26 33.47 340724
150 2 40- 2- 1 206028 0 - 1-10:56:40 1024.01 55.19 38.24 33.46 349870
151 2 < 5> 179 203050 0 M 1-10:59:55 1023.83 55.56 38.23 33.45 353136
152 5 < 4> 233 503023 0 C 1-11:01:33 1023.82 55.92 38.22 33.44 354806
152 7 31- 8- 8 701014 0 S 1-10:51:44 1023.82 55.92 38.22 33.44 344756
154 7 < 11> 167 707039 0 - 1-10:47:48 1023.81 56.66 38.20 33.42 340724
155 3 50- 17- 5 328008 1 - 1-11:06:01 1023.50 57.03 38.19 33.41 359264
156 4 < 2> 176 420009 0 M 1-10:59:35 1023.42 57.40 38.17 33.40 352653
157 5 < 3> 159 532025 0 C 1-11:02:45 1023.38 57.76 38.16 33.39 355879
158 2 < 2> 163 230012 0 S 1-10:57:50 1023.31 58.13 38.15 33.38 350824
159 5 < 4> 168 532035 0 C 1-11:02:52 1023.03 58.50 38.14 33.37 355879
160 7 < 3> 275 709006 0 - 1-10:52:58 1022.91 58.87 38.13 33.36 345708
161 3 < 4> 197 317006 0 C 1-11:02:57 1022.87 59.23 38.11 33.35 355907
162 3 < 3> 332 303002 1 C 1-11:04:02 1022.73 59.60 38.10 33.34 356968
163 2 < 3> 216 230007 0 S 1-10:58:06 1022.51 59.97 38.09 33.33 350824
164 2 < 2> 192 228030 1 S 1-11:02:30 1022.50 60.34 38.08 33.32 355319
165 2 16- 4- 4 208005 0 S 1-10:58:56 1022.21 60.71 38.07 33.31 351571
166 3 < 4> 350 327002 0 S 1-11:07:16 1021.93 61.07 38.06 33.30 359993
167 7 < 12> 172 707005 0 - 1-10:48:28 1021.76 61.44 38.04 33.29 340724
168 5 < 5> 200 532070 1 - 1-11:03:19 1021.71 61.81 33.28 355879
169 5 < 5> 194 504037 1 - 1-11:04:29 1021.61 62.18 38.02 33.27 357036
170 5 < 2> 435 507020 1 - 1-11:02:29 1021.50 62.55 38.01 33.26 354955
171 7 < 6> 536 732018 1 - 1-11:00:00 1021.36 62.91 38.00 33.25 352368
172 7 < 13> 198 707017 0 - 1-10:48:36 1021.35 63.28 37.99 33.24 340724
173 7 < 8> 184 720030 0 - 1-10:53:31 1021.24 63.65 37.97 33.23 345707
174 4 < 2> 203 411023 1 - 1-11:05:49 1021.11 64.02 37.96 33.22 358222
175 3 < 3> 247 323041 1 M 1-11:05:17 1021.06 64.39 37.95 33.21 357659
176 4 < 3> 178 420034 1 M 1-11:00:35 1020.46 64.75 37.94 33.20 352653
177 3 15- 2- 2 331055 0 S 1-11:06:10 1020.38 65.12 37.93 33.19 358322
178 4 < 4> 211 420001 1 S 1-11:00:39 1020.26 65.49 37.91 33.18 352653
179 2 < 6> 235 203010 0 M 1-11:01:09 1020.18 65.86 37.90 33.16 353136
180 4 < 3> 182 422007 1 C 1-11:06:15 1019.79 66.23 37.89 33.15 358202
181 7 < 12> 226 736017 0 - 1-11:00:37 1019.73 66.59 37.88 33.14 352434
182 4 < 4> 222 422024 0 M 1-11:06:19 1019.60 66.96 37.87 33.13 358202
183 7 < 10> 187 714017 1 - 1-11:00:12 1019.58 67.33 37.86 33.12 351959
184 7 < 9> 262 720033 0 - 1-10:54:13 1019.13 67.70 37.84 33.11 345707
185 7 < 2> 540 706033 0 - 1-10:56:04 1018.78 68.06 37.83 33.10 347473
186 3 < 4> 301 302019 0 - 1-11:05:05 1018.69 68.43 33.09 356625
187 7 < 11> 223 714019 1 - 1-11:00:36 1018.40 68.80 37.81 33.08 351959
188 5 < 14> 301 515001 0 M 1-11:10:05 1018.33 69.17 37.80 33.07 361593
189 3 < 6> 226 321100 1 - 1-11:05:34 1018.25 69.54 33.06 356964
190 7 < 2> 689 712024 0 S 1-10:54:47 1018.23 69.90 37.77 33.05 345976
191 7 < 4> 287 703010 0 S 1-10:55:42 1018.21 70.27 37.76 33.04 346905
192 2 < 3> 452 228002 1 S 1-11:03:59 1018.15 70.64 37.75 33.03 355319
193 7 < 7> 196 718038 1 - 1-10:59:51 1018.05 71.01 37.74 33.02 351073
194 5 < 6> 239 504054 1 - 1-11:05:45 1017.92 71.38 33.01 357036
195 4 15- 1- 0 416010 0 - 1-11:05:27 1017.89 71.74 37.71 33.00 356719
196 7 < 8> 262 718045 1 - 1-10:59:56 1017.80 72.11 37.70 32.99 351073
197 3 < 5> 334 317012 0 S 1-11:04:42 1017.75 72.48 37.69 32.98 355907
198 7 < 14> 208 707068 1 - 1-10:49:49 1017.64 72.85 32.97 340724
199 4 < 2> 304 407022 0 S 1-11:02:34 1017.60 73.22 37.67 32.96 353683
200 5 < 6> 212 532021 0 - 1-11:04:46 1017.48 73.58 37.66 32.95 355879
201 3 < 2> --- 331008 0 M 1-11:07:14 1017.29 73.95 37.64 32.94 358322
202 7 < 2> 253 701007 0 C 1-10:53:55 1017.23 74.32 37.63 32.93 344756
203 4 < 3> 242 411060 0 - 1-11:07:10 1017.19 74.69 32.92 358222
204 3 < 2> 205 328031 0 - 1-11:08:13 1017.12 75.06 37.61 32.91 359264
205 3 < 3> 206 328044 1 - 1-11:08:15 1017.02 75.42 37.60 32.90 359264
206 3 < 4> 259 328016 0 M 1-11:08:23 1016.64 75.79 37.58 32.89 359264
207 5 < 2> 383 525006 1 C 1-11:02:58 1016.39 76.16 37.57 32.88 353669
208 7 < 15> 209 707031 0 - 1-10:50:17 1016.23 76.53 37.56 32.87 340724
209 7 < 16> 210 707066 1 - 1-10:50:19 1016.13 76.89 32.86 340724
210 7 < 17> 232 707055 0 - 1-10:50:24 1015.87 77.26 32.85 340724
211 4 < 5> 254 420064 0 - 1-11:02:09 1015.85 77.63 32.84 352653
212 5 < 7> 213 532018 1 M 1-11:05:29 1015.39 78.00 37.51 32.82 355879
213 5 < 8> 250 532028 0 S 1-11:05:31 1015.30 78.37 37.50 32.81 355879
214 7 < 4> 238 738038 0 S 1-10:56:04 1015.14 78.73 37.49 32.80 346230
215 7 < 5> 231 733008 1 - 1-11:00:52 1015.05 79.10 37.48 32.79 351073
216 2 < 4> 252 230021 0 S 1-11:00:41 1014.87 79.47 37.47 32.78 350824
217 4 40- 4- 2 434015 1 - 1-11:04:10 1014.86 79.84 37.46 32.77 354354
218 5 < 2> 240 502044 1 M 1-11:04:27 1014.52 80.21 37.44 32.76 354525
219 3 43- 10- 5 336003 1 M 1-11:09:11 1014.34 80.57 37.43 32.75 359264
220 2 37- 3- 2 216032 1 S 1-10:59:56 1014.31 80.94 37.42 32.74 349870
221 3 < 5> 285 307056 0 C 1-11:10:21 1014.25 81.31 37.41 32.73 360413
222 4 < 5> 224 422014 0 C 1-11:08:16 1013.97 81.68 37.40 32.72 358202
223 7 < 12> 338 714026 0 C 1-11:02:08 1013.90 82.05 37.38 32.71 351959
224 4 < 6> 342 422009 0 S 1-11:08:18 1013.87 82.41 37.37 32.70 358202
225 5 28- 6- 4 534015 0 C 1-11:04:05 1013.82 82.78 37.36 32.69 353908
226 3 < 7> 228 321061 1 - 1-11:07:06 1013.81 83.15 32.68 356964
226 7 < 13> 246 736005 1 S 1-11:02:38 1013.81 83.15 37.35 32.68 352434
228 3 < 8> 229 321073 0 S 1-11:07:10 1013.62 83.89 37.33 32.66 356964
229 3 < 9> 244 321041 0 S 1-11:07:12 1013.53 84.25 37.31 32.65 356964
230 2 < 2> 316 216017 1 S 1-11:00:14 1013.43 84.62 37.30 32.64 349870
231 7 < 6> 256 733024 1 M 1-11:01:28 1013.30 84.99 37.29 32.63 351073
232 7 < 18> 276 707036 0 - 1-10:51:17 1013.21 85.36 37.28 32.62 340724
233 5 < 5> 268 503011 0 C 1-11:05:12 1013.15 85.72 37.27 32.61 354806
234 4 < 5> 286 419038 1 M 1-10:59:27 1012.98 86.09 37.25 32.60 348920
235 2 < 7> 237 203028 0 - 1-11:03:37 1012.96 86.46 37.24 32.59 353136
236 4 < 4> 248 438013 0 C 1-11:09:13 1012.55 86.83 37.23 32.58 358662
237 2 < 8> 313 203053 1 - 1-11:03:52 1012.24 87.20 32.57 353136
238 7 < 5> 240 738037 0 S 1-10:57:05 1012.12 87.56 37.21 32.56 346230
239 5 < 7> 249 504055 1 - 1-11:07:49 1011.96 87.93 32.55 357036
240 5 < 3> 386 502001 0 C 1-11:05:21 1011.92 88.30 37.18 32.54 354525
240 7 < 6> 251 738039 0 - 1-10:57:09 1011.92 88.30 37.18 32.54 346230
242 4 < 4> 245 411020 0 S 1-11:09:05 1011.69 89.04 37.16 32.52 358222
243 4 27- 2- 1 406038 0 S 1-11:05:53 1011.58 89.40 37.15 32.51 354948
244 3 < 10> 257 321114 0 - 1-11:07:54 1011.52 89.77 32.49 356964
245 4 < 5> 291 411036 1 M 1-11:09:09 1011.50 90.14 37.13 32.48 358222
246 7 < 14> 269 736043 0 - 1-11:03:32 1011.19 90.51 37.11 32.47 352434
247 3 < 4> 374 323034 1 - 1-11:08:47 1010.95 90.88 37.10 32.46 357659
248 4 < 5> 355 438021 0 C 1-11:09:48 1010.89 91.24 37.09 32.45 358662
249 5 < 8> 290 504018 1 M 1-11:08:16 1010.67 91.61 37.08 32.44 357036
250 5 < 9> 272 532074 1 - 1-11:07:08 1010.64 91.98 32.43 355879
251 7 < 7> 281 738050 0 - 1-10:57:38 1010.50 92.35 37.05 32.42 346230
252 2 < 5> 273 230045 0 - 1-11:02:13 1010.39 92.72 37.04 32.41 350824
253 7 < 3> 297 701010 0 S 1-10:56:18 1010.13 93.08 37.03 32.40 344756
254 4 < 6> 308 420052 0 - 1-11:04:10 1009.98 93.45 32.39 352653
255 4 < 2> 310 405005 0 M 1-11:06:12 1009.97 93.82 37.01 32.38 354702
256 7 < 7> 266 733016 1 - 1-11:02:37 1009.94 94.19 37.00 32.37 351073
257 3 < 11> 283 321027 1 - 1-11:08:28 1009.89 94.55 36.98 32.36 356964
258 4 < 2> 284 404008 1 S 1-11:00:28 1009.85 94.92 36.97 32.35 348869
259 3 < 5> 363 328012 1 - 1-11:10:46 1009.83 95.29 36.96 32.34 359264
260 5 15- 6- 6 540035 0 S 1-11:05:33 1009.62 95.66 36.95 32.33 353923
261 7 33- 4- 3 705022 1 S 1-10:58:16 1009.49 96.03 36.94 32.32 346525
262 7 < 10> 264 720006 1 S 1-10:57:28 1009.46 96.39 36.92 32.31 345707
262 7 < 9> 402 718031 1 - 1-11:02:47 1009.46 96.39 36.92 32.31 351073
264 7 < 11> 265 720018 0 C 1-10:57:29 1009.41 97.13 36.90 32.29 345707
265 7 < 12> 289 720031 0 - 1-10:57:30 1009.36 97.50 36.89 32.28 345707
266 7 < 8> 333 733051 0 - 1-11:02:51 1009.27 97.87 32.27 351073
267 5 < 2> 300 510006 1 - 1-11:06:12 1009.15 98.23 36.87 32.26 354413
268 5 < 6> 385 503021 1 S 1-11:06:48 1008.54 98.60 36.85 32.25 354806
269 7 < 15> 277 736033 1 - 1-11:04:33 1008.25 98.97 36.84 32.24 352434
270 3 28- 2- 0 348007 0 - 1-11:12:13 1008.09 99.34 36.83 32.23 360105
271 3 < 4> 282 306013 1 C 1-11:12:08 1008.07 99.71 36.82 32.22 360014
272 5 < 10> 294 532046 0 C 1-11:08:05 1007.92 100.07 36.81 32.21 355879
273 2 < 6> 303 230042 0 S 1-11:03:08 1007.73 100.44 36.80 32.20 350824
274 5 37- 5- 3 541031 1 C 1-11:11:26 1007.47 100.81 36.78 32.19 359095
275 7 < 4> 309 709033 1 M 1-10:58:09 1007.45 101.18 36.77 32.18 345708
