285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
440,47 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 7
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 58 | 27 | 8 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 57 | 28 | 10 |
| Lot 3 | Leszno | 55 | 25 | 9 |
| Lot 4 | Sulechów | 56 | 23 | 10 |
| Lot 5 | Gubin | 54 | 13 | 3 |
| Lot 6 | Dessau | 50 | 18 | 8 |
| Lot 7 | Dessau | 34 | 10 | 8 |
| Lot 8 | Dessau | 42 | 12 | 3 |
| Lot 9 | Krosno Odrzańskie | 45 | 11 | 5 |
| Lot 10 | Leszno | 46 | 16 | 7 |
| Lot 11 | Zeven | 15 | 6 | 6 |
| Lot 12 | Krosno Odrzańskie | 44 | 14 | 7 |
| Lot 13 | Zeven | 15 | 4 | 4 |
Obliczenia z list: oddziałowych, okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 13. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
1370,84 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
440,47 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
561,21 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
369,16 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 183,46
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 68,37
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 65,21
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-11 · Punkty lotu: 188,64
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 280,02
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 281,19
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-16 · Punkty lotu: 55,23
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-04 · Punkty lotu: 369,16
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 297,83
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Brakujące gołębie do kompletu: 3.
Brakujące gołębie do kompletu: 3.
Brak gołębi spełniających wymagania zestawu.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | LAZAR JOZEF | 7 | 58- 27- 8 | 733016 | 1 | - | 1-09:24:09 | 1484.33 | 13.30 | 12.86 | 124906 |
| 60 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 62 | 733002 | 1 | - | 1-09:24:10 | 1484.03 | 13.52 | 12.86 | 124906 |
| 62 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 196 | 733042 | 0 | S | 1-09:24:13 | 1483.15 | 13.97 | 12.86 | 124906 |
| 196 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 365 | 733041 | 0 | S | 1-09:25:58 | 1452.96 | 44.17 | 12.54 | 124906 |
| 365 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 370 | 733054 | 1 | - | 1-09:27:24 | 1429.13 | 82.26 | 12.15 | 124906 |
| 370 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 375 | 733044 | 0 | C | 1-09:27:26 | 1428.59 | 83.39 | 12.13 | 124906 |
| 375 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 506 | 733045 | 0 | - | 1-09:27:28 | 1428.04 | 84.52 | 12.12 | 124906 |
| 506 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 521 | 733051 | 0 | - | 1-09:28:22 | 1413.50 | 114.04 | 11.82 | 124906 |
| 521 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 547 | 733011 | 1 | - | 1-09:28:25 | 1412.70 | 117.42 | 11.78 | 124906 |
| 547 | LAZAR JOZEF | 7 | < 10> 557 | 733034 | 0 | - | 1-09:28:30 | 1411.37 | 123.28 | 11.72 | 124906 |
| 557 | LAZAR JOZEF | 7 | < 11> 559 | 733036 | 0 | - | 1-09:28:33 | 1410.57 | 125.54 | 11.70 | 124906 |
| 559 | LAZAR JOZEF | 7 | < 12> 656 | 733056 | 1 | - | 1-09:28:34 | 1410.30 | 125.99 | 11.69 | 124906 |
| 656 | LAZAR JOZEF | 7 | < 13> 658 | 733037 | 0 | C | 1-09:29:17 | 1398.98 | 147.85 | 11.46 | 124906 |
| 658 | LAZAR JOZEF | 7 | < 14> 659 | 733039 | 0 | - | 1-09:29:18 | 1398.72 | 148.30 | 11.46 | 124906 |
| 659 | LAZAR JOZEF | 7 | < 15> 676 | 733029 | 0 | - | 1-09:29:18 | 1398.72 | 148.52 | 11.46 | 124906 |
| 676 | LAZAR JOZEF | 7 | < 16> 696 | 733038 | 0 | - | 1-09:29:24 | 1397.16 | 152.36 | 11.42 | 124906 |
| 696 | LAZAR JOZEF | 7 | < 17> 786 | 733055 | 1 | - | 1-09:29:29 | 1395.86 | 156.86 | 11.37 | 124906 |
| 786 | LAZAR JOZEF | 7 | < 18> 841 | 733050 | 0 | - | 1-09:30:03 | 1387.07 | 177.15 | 11.16 | 124906 |
| 841 | LAZAR JOZEF | 7 | < 19> 858 | 733040 | 0 | - | 1-09:30:31 | 1379.92 | 189.54 | 11.03 | 124906 |
| 858 | LAZAR JOZEF | 7 | < 20> 866 | 733004 | 1 | M | 1-09:30:38 | 1378.15 | 193.37 | 10.99 | 124906 |
| 866 | LAZAR JOZEF | 7 | < 21> 874 | 733053 | 1 | - | 1-09:30:43 | 1376.88 | 195.18 | 10.97 | 124906 |
| 874 | LAZAR JOZEF | 7 | < 22> 879 | 733028 | 0 | S | 1-09:30:46 | 1376.12 | 196.98 | 10.95 | 124906 |
| 879 | LAZAR JOZEF | 7 | < 23> 991 | 733007 | 1 | M | 1-09:30:48 | 1375.62 | 198.11 | 10.94 | 124906 |
| 991 | LAZAR JOZEF | 7 | < 24> 1000 | 733052 | 0 | - | 1-09:31:40 | 1362.61 | 0 | 10.68 | 124906 |
| 1000 | LAZAR JOZEF | 7 | < 25> 1037 | 733022 | 1 | - | 1-09:31:45 | 1361.37 | 0 | 10.66 | 124906 |
| 1037 | LAZAR JOZEF | 7 | < 26> 1051 | 733027 | 0 | S | 1-09:32:05 | 1356.45 | 0 | 10.57 | 124906 |
| 1051 | LAZAR JOZEF | 7 | < 27> --- | 733030 | 0 | - | 1-09:32:09 | 1355.46 | 0 | 10.54 | 124906 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 13(13) | LAZAR JOZEF | 7 | 58 | 59 | 60 | 8 | 8 | 13 | 92.44 | 92.44 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 17(17) | LAZAR JOZEF | 7 | 58 | 59 | 60 | 5 | 5 | 17 | 63.25 | 63.25 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 22(22) | LAZAR JOZEF | 7 | 58 | 59 | 60 | 3 | 3 | 22 | 36.83 | 36.83 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(2) | LAZAR JOZEF | 7 | 46.55 | K: 27 | 27 |
| W: 58 | 58 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(11) | LAZAR JOZEF | 7 | 733016 | 1 | 1 | 12.86 | 124.91 |
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| 22(22) | LAZAR JOZEF | 3 | 36.83 | 374.72 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | LAZAR JOZEF | 7 | 57- 28-10 | 733030 | 0 | C | 1-09:16:15 | 1240.61 | 17.41 | 16.77 | 169033 |
| 136 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 153 | 733031 | 0 | S | 1-09:17:48 | 1226.65 | 31.16 | 16.58 | 169033 |
| 153 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 207 | 733028 | 0 | S | 1-09:18:25 | 1221.19 | 35.05 | 16.53 | 169033 |
| 207 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 226 | 733037 | 0 | C | 1-09:19:38 | 1210.55 | 47.42 | 16.36 | 169033 |
| 226 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 271 | 733038 | 0 | - | 1-09:19:59 | 1207.52 | 51.78 | 16.30 | 169033 |
| 271 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 361 | 733035 | 0 | - | 1-09:20:32 | 1202.80 | 62.08 | 16.16 | 169033 |
| 361 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 383 | 733040 | 0 | - | 1-09:21:52 | 1191.49 | 82.70 | 15.88 | 169033 |
| 383 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 452 | 733051 | 0 | - | 1-09:22:18 | 1187.86 | 87.74 | 15.81 | 169033 |
| 452 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 456 | 733039 | 0 | - | 1-09:23:21 | 1179.16 | 103.55 | 15.59 | 169033 |
| 456 | LAZAR JOZEF | 7 | < 10> 480 | 733007 | 1 | M | 1-09:23:25 | 1178.61 | 104.47 | 15.58 | 169033 |
| 480 | LAZAR JOZEF | 7 | < 11> 502 | 733041 | 0 | M | 1-09:23:43 | 1176.15 | 109.97 | 15.51 | 169033 |
| 502 | LAZAR JOZEF | 7 | < 12> 593 | 733049 | 0 | - | 1-09:24:10 | 1172.48 | 115.01 | 15.44 | 169033 |
| 593 | LAZAR JOZEF | 7 | < 13> 599 | 733009 | 1 | - | 1-09:25:24 | 1162.54 | 135.85 | 15.16 | 169033 |
| 599 | LAZAR JOZEF | 7 | < 14> 608 | 733045 | 0 | - | 1-09:25:30 | 1161.74 | 137.23 | 15.14 | 169033 |
| 608 | LAZAR JOZEF | 7 | < 15> 639 | 733011 | 1 | M | 1-09:25:36 | 1160.94 | 139.29 | 15.11 | 169033 |
| 639 | LAZAR JOZEF | 7 | < 16> 716 | 733042 | 0 | C | 1-09:25:59 | 1157.89 | 146.39 | 15.01 | 169033 |
| 716 | LAZAR JOZEF | 7 | < 17> 720 | 733034 | 0 | M | 1-09:26:58 | 1150.15 | 164.03 | 14.77 | 169033 |
| 720 | LAZAR JOZEF | 7 | < 18> 726 | 733036 | 0 | S | 1-09:27:00 | 1149.88 | 164.95 | 14.76 | 169033 |
| 726 | LAZAR JOZEF | 7 | < 19> 784 | 733010 | 1 | - | 1-09:27:04 | 1149.36 | 166.32 | 14.74 | 169033 |
| 784 | LAZAR JOZEF | 7 | < 20> 789 | 733058 | 0 | - | 1-09:27:49 | 1143.53 | 179.61 | 14.56 | 169033 |
| 789 | LAZAR JOZEF | 7 | < 21> 831 | 733015 | 1 | - | 1-09:27:51 | 1143.27 | 180.76 | 14.54 | 169033 |
| 831 | LAZAR JOZEF | 7 | < 22> 843 | 733029 | 0 | C | 1-09:28:30 | 1138.27 | 190.38 | 14.41 | 169033 |
| 843 | LAZAR JOZEF | 7 | < 23> 848 | 733018 | 1 | - | 1-09:28:39 | 1137.12 | 193.13 | 14.38 | 169033 |
| 848 | LAZAR JOZEF | 7 | < 24> 856 | 733006 | 1 | - | 1-09:28:41 | 1136.87 | 194.27 | 14.36 | 169033 |
| 856 | LAZAR JOZEF | 7 | < 25> 874 | 733053 | 1 | - | 1-09:28:47 | 1136.10 | 196.11 | 14.34 | 169033 |
| 874 | LAZAR JOZEF | 7 | < 26> 880 | 733033 | 0 | - | 1-09:28:54 | 1135.21 | 0 | 14.28 | 169033 |
| 880 | LAZAR JOZEF | 7 | < 27> 929 | 733048 | 0 | - | 1-09:29:01 | 1134.32 | 0 | 14.26 | 169033 |
| 929 | LAZAR JOZEF | 7 | < 28> --- | 733027 | 0 | C | 1-09:29:22 | 1131.66 | 0 | 14.11 | 169033 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑9(13) | LAZAR JOZEF | 7 | 57 | 76 | 136 | 8 | 10 | 18 | 9 | 156.98 | 249.42 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑14(17) | LAZAR JOZEF | 7 | 57 | 76 | 136 | 5 | 5 | 10 | 16 | 82.54 | 145.79 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓28(22) | LAZAR JOZEF | 7 | 57 | 76 | 136 | 3 | 3 | 6 | 33 | 44.91 | 81.74 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓3(2) | LAZAR JOZEF | 7 | 47.83 | K: 55 | 27 | 28 |
| W: 115 | 58 | 57 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑158(198) | LAZAR JOZEF | 7 | 733041 | 0 | 2 | 28.05 | 293.94 |
| ↓182(61) | LAZAR JOZEF | 7 | 733042 | 0 | 2 | 27.87 | 293.94 |
| ↑191(659) | LAZAR JOZEF | 7 | 733037 | 0 | 2 | 27.82 | 293.94 |
| ↑202(677) | LAZAR JOZEF | 7 | 733038 | 0 | 2 | 27.72 | 293.94 |
| ↑215(505) | LAZAR JOZEF | 7 | 733051 | 0 | 2 | 27.63 | 293.94 |
| ↑237(875) | LAZAR JOZEF | 7 | 733028 | 0 | 2 | 27.48 | 293.94 |
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑42(171) | LAZAR JOZEF | 7 | 733051 | 0 | 2 | 27.63 | 293.94 |
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓28(22) | LAZAR JOZEF | 6 | 81.74 | 881.82 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | LAZAR JOZEF | 7 | 55- 25- 9 | 733027 | 0 | C | 1-11:02:30 | 1222.68 | 13.67 | 25.72 | 259820 |
| 61 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 99 | 733007 | 1 | M | 1-11:02:33 | 1222.39 | 13.90 | 25.72 | 259820 |
| 99 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 124 | 733042 | 0 | M | 1-11:03:57 | 1214.40 | 22.56 | 25.54 | 259820 |
| 124 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 316 | 733031 | 0 | S | 1-11:04:47 | 1209.68 | 28.26 | 25.42 | 259820 |
| 316 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 392 | 733039 | 0 | C | 1-11:08:42 | 1188.02 | 72.01 | 24.51 | 259820 |
| 392 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 431 | 733046 | 0 | - | 1-11:09:48 | 1182.07 | 89.33 | 24.15 | 259820 |
| 431 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 439 | 733049 | 0 | - | 1-11:10:32 | 1178.14 | 98.22 | 23.96 | 259820 |
| 439 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 441 | 733035 | 0 | - | 1-11:10:38 | 1177.61 | 100.05 | 23.92 | 259820 |
| 441 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 510 | 733005 | 1 | - | 1-11:10:40 | 1177.43 | 100.50 | 23.91 | 259820 |
| 510 | LAZAR JOZEF | 7 | < 10> 527 | 733040 | 0 | - | 1-11:11:36 | 1172.47 | 116.23 | 23.59 | 259820 |
| 527 | LAZAR JOZEF | 7 | < 11> 560 | 733037 | 0 | S | 1-11:11:47 | 1171.50 | 120.10 | 23.51 | 259820 |
| 560 | LAZAR JOZEF | 7 | < 12> 563 | 733029 | 0 | C | 1-11:12:12 | 1169.31 | 127.62 | 23.35 | 259820 |
| 563 | LAZAR JOZEF | 7 | < 13> 619 | 733028 | 0 | S | 1-11:12:14 | 1169.13 | 128.30 | 23.34 | 259820 |
| 619 | LAZAR JOZEF | 7 | < 14> 679 | 733030 | 0 | C | 1-11:12:47 | 1166.25 | 141.07 | 23.07 | 259820 |
| 679 | LAZAR JOZEF | 7 | < 15> 695 | 733023 | 1 | - | 1-11:13:35 | 1162.07 | 154.74 | 22.79 | 259820 |
| 695 | LAZAR JOZEF | 7 | < 16> 718 | 733043 | 0 | - | 1-11:13:43 | 1161.38 | 158.39 | 22.71 | 259820 |
| 718 | LAZAR JOZEF | 7 | < 17> 719 | 733016 | 1 | - | 1-11:14:03 | 1159.65 | 163.63 | 22.60 | 259820 |
| 719 | LAZAR JOZEF | 7 | < 18> 795 | 733024 | 1 | - | 1-11:14:05 | 1159.48 | 163.86 | 22.60 | 259820 |
| 795 | LAZAR JOZEF | 7 | < 19> 935 | 733006 | 1 | - | 1-11:14:59 | 1154.84 | 181.18 | 22.24 | 259820 |
| 935 | LAZAR JOZEF | 7 | < 20> 977 | 733044 | 0 | - | 1-11:16:36 | 1146.60 | 0 | 21.57 | 259820 |
| 977 | LAZAR JOZEF | 7 | < 21> 981 | 733010 | 1 | - | 1-11:16:58 | 1144.75 | 0 | 21.37 | 259820 |
| 981 | LAZAR JOZEF | 7 | < 22> 1012 | 733015 | 1 | - | 1-11:17:02 | 1144.41 | 0 | 21.35 | 259820 |
| 1012 | LAZAR JOZEF | 7 | < 23> 1025 | 733033 | 0 | - | 1-11:17:22 | 1142.74 | 0 | 21.21 | 259820 |
| 1025 | LAZAR JOZEF | 7 | < 24> 1094 | 733008 | 1 | - | 1-11:17:29 | 1142.15 | 0 | 21.15 | 259820 |
| 1094 | LAZAR JOZEF | 7 | < 25> --- | 733048 | 0 | - | 1-11:18:10 | 1138.73 | 0 | 20.82 | 259820 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑7(9) | LAZAR JOZEF | 7 | 55 | 60 | 61 | 8 | 10 | 9 | 27 | 12 | 220.18 | 469.60 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑10(14) | LAZAR JOZEF | 7 | 55 | 60 | 61 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 126.91 | 272.70 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓36(28) | LAZAR JOZEF | 7 | 55 | 60 | 61 | 3 | 3 | 2 | 8 | 51 | 43.95 | 125.69 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(3) | LAZAR JOZEF | 7 | 47.06 | K: 80 | 27 | 28 | 25 |
| W: 170 | 58 | 57 | 55 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑56(182) | LAZAR JOZEF | 7 | 733042 | 0 | 3 | 53.41 | 553.76 |
| ↑93(360) | LAZAR JOZEF | 7 | 733007 | 1 | 3 | 52.24 | 553.76 |
| ↑120(297) | LAZAR JOZEF | 7 | 733039 | 0 | 3 | 51.56 | 553.76 |
| ↑133(191) | LAZAR JOZEF | 7 | 733037 | 0 | 3 | 51.33 | 553.76 |
| ↑157(237) | LAZAR JOZEF | 7 | 733028 | 0 | 3 | 50.82 | 553.76 |
| ↑167(315) | LAZAR JOZEF | 7 | 733040 | 0 | 3 | 50.50 | 553.76 |
| ↑174(475) | LAZAR JOZEF | 7 | 733027 | 0 | 3 | 50.40 | 553.76 |
| ↑175(260) | LAZAR JOZEF | 7 | 733030 | 0 | 3 | 50.38 | 553.76 |
| ↑208(410) | LAZAR JOZEF | 7 | 733029 | 0 | 3 | 49.22 | 553.76 |
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓36(28) | LAZAR JOZEF | 8 | 125.69 | 1401.46 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | LAZAR JOZEF | 7 | 56- 23-10 | 733005 | 1 | - | 1-10:53:03 | 1397.61 | 20.21 | 39.36 | 32.47 | 325713 |
| 151 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 165 | 733002 | 1 | - | 1-10:55:05 | 1385.52 | 38.14 | 38.79 | 32.00 | 325713 |
| 165 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 187 | 733007 | 1 | M | 1-10:55:27 | 1383.36 | 41.68 | 38.67 | 31.91 | 325713 |
| 187 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 199 | 733040 | 0 | - | 1-10:55:52 | 1380.92 | 47.23 | 38.50 | 31.76 | 325713 |
| 199 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 233 | 733031 | 0 | C | 1-10:56:05 | 1379.65 | 50.27 | 38.40 | 31.68 | 325713 |
| 233 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 237 | 733030 | 0 | C | 1-10:56:44 | 1375.86 | 58.85 | 38.12 | 31.45 | 325713 |
| 237 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 247 | 733048 | 0 | - | 1-10:56:47 | 1375.57 | 59.86 | 38.09 | 31.43 | 325713 |
| 247 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 292 | 733010 | 1 | - | 1-10:56:57 | 1374.61 | 62.39 | 38.01 | 31.36 | 325713 |
| 292 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 390 | 733019 | 1 | - | 1-10:57:47 | 1369.79 | 73.76 | 37.65 | 31.06 | 325713 |
| 390 | LAZAR JOZEF | 7 | < 10> 444 | 733039 | 0 | S | 1-10:58:56 | 1363.20 | 98.51 | 36.85 | 30.40 | 325713 |
| 444 | LAZAR JOZEF | 7 | < 11> 453 | 733035 | 0 | M | 1-10:59:38 | 1359.21 | 112.15 | 36.42 | 30.04 | 325713 |
| 453 | LAZAR JOZEF | 7 | < 12> 563 | 733046 | 0 | - | 1-10:59:44 | 1358.65 | 114.42 | 36.34 | 29.98 | 325713 |
| 563 | LAZAR JOZEF | 7 | < 13> 577 | 733033 | 0 | M | 1-11:00:47 | 1352.72 | 142.21 | 35.45 | 29.25 | 325713 |
| 577 | LAZAR JOZEF | 7 | < 14> 650 | 733041 | 0 | S | 1-11:00:56 | 1351.88 | 145.74 | 35.34 | 29.16 | 325713 |
| 650 | LAZAR JOZEF | 7 | < 15> 653 | 733037 | 0 | S | 1-11:01:36 | 1348.15 | 164.18 | 34.75 | 28.67 | 325713 |
| 653 | LAZAR JOZEF | 7 | < 16> 657 | 733051 | 0 | - | 1-11:01:37 | 1348.06 | 164.94 | 28.65 | 325713 | |
| 657 | LAZAR JOZEF | 7 | < 17> 680 | 733028 | 0 | C | 1-11:01:39 | 1347.87 | 165.95 | 34.69 | 28.62 | 325713 |
| 680 | LAZAR JOZEF | 7 | < 18> 700 | 733029 | 0 | C | 1-11:01:54 | 1346.48 | 171.76 | 34.51 | 28.47 | 325713 |
| 700 | LAZAR JOZEF | 7 | < 19> 813 | 733004 | 1 | - | 1-11:02:03 | 1345.64 | 176.81 | 34.35 | 28.34 | 325713 |
| 813 | LAZAR JOZEF | 7 | < 20> 935 | 733021 | 1 | - | 1-11:03:13 | 1339.19 | 0 | 33.43 | 27.58 | 325713 |
