285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
564,34 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 5
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 90 | 37 | 9 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 90 | 30 | 10 |
| Lot 3 | Leszno | 88 | 29 | 10 |
| Lot 4 | Sulechów | 86 | 34 | 10 |
| Lot 5 | Gubin | 86 | 23 | 7 |
| Lot 6 | Dessau | 84 | 29 | 9 |
| Lot 7 | Dessau | 77 | 20 | 8 |
| Lot 8 | Dessau | 57 | 25 | 9 |
| Lot 9 | Krosno Odrzańskie | 62 | 19 | 7 |
| Lot 10 | Leszno | 63 | 17 | 7 |
| Lot 11 | Zeven | 33 | 13 | 6 |
| Lot 12 | Krosno Odrzańskie | 54 | 18 | 8 |
| Lot 13 | Zeven | 33 | 16 | 7 |
Obliczenia z list: oddziałowych, okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 13. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
1439,77 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
564,34 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
574,05 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
301,38 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 192,09
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 176,50
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 183,48
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-11 · Punkty lotu: 188,77
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 282,94
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 214,46
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-16 · Punkty lotu: 291,11
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-04 · Punkty lotu: 301,38
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 224,30
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 1
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 1. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 1. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 1. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Brakujące gołębie do kompletu: 3.
Brak gołębi spełniających wymagania zestawu.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PITLOK TEAM | 5 | 90- 37- 9 | 532027 | 1 | S | 1-09:25:23 | 1516.65 | 2.93 | 12.97 | 129497 |
| 45 | PITLOK TEAM | 5 | < 2> 70 | 532020 | 0 | - | 1-09:26:58 | 1489.04 | 10.14 | 12.90 | 129497 |
| 70 | PITLOK TEAM | 5 | < 3> 95 | 532030 | 1 | - | 1-09:27:25 | 1481.38 | 15.78 | 12.84 | 129497 |
| 95 | PITLOK TEAM | 5 | < 4> 153 | 532014 | 0 | - | 1-09:27:55 | 1472.95 | 21.41 | 12.78 | 129497 |
| 153 | PITLOK TEAM | 5 | < 5> 159 | 532007 | 0 | S | 1-09:28:43 | 1459.67 | 34.48 | 12.64 | 129497 |
| 159 | PITLOK TEAM | 5 | < 6> 160 | 532057 | 0 | - | 1-09:28:46 | 1458.85 | 35.84 | 12.63 | 129497 |
| 160 | PITLOK TEAM | 5 | < 7> 165 | 532005 | 0 | S | 1-09:28:46 | 1458.85 | 36.06 | 12.63 | 129497 |
| 165 | PITLOK TEAM | 5 | < 8> 180 | 532038 | 0 | - | 1-09:28:48 | 1458.30 | 37.19 | 12.62 | 129497 |
| 180 | PITLOK TEAM | 5 | < 9> 183 | 532021 | 0 | S | 1-09:29:00 | 1455.02 | 40.57 | 12.58 | 129497 |
| 183 | PITLOK TEAM | 5 | < 10> 203 | 532044 | 0 | - | 1-09:29:02 | 1454.48 | 41.24 | 12.57 | 129497 |
| 203 | PITLOK TEAM | 5 | < 11> 216 | 532025 | 0 | - | 1-09:29:13 | 1451.49 | 45.75 | 12.53 | 129497 |
| 216 | PITLOK TEAM | 5 | < 12> 218 | 532046 | 0 | - | 1-09:29:22 | 1449.05 | 48.68 | 12.50 | 129497 |
| 218 | PITLOK TEAM | 5 | < 13> 227 | 532062 | 1 | - | 1-09:29:23 | 1448.78 | 49.13 | 12.49 | 129497 |
| 227 | PITLOK TEAM | 5 | < 14> 228 | 532015 | 0 | C | 1-09:29:38 | 1444.74 | 51.16 | 12.47 | 129497 |
| 228 | PITLOK TEAM | 5 | < 15> 229 | 532090 | 1 | - | 1-09:29:38 | 1444.74 | 51.39 | 12.47 | 129497 |
| 229 | PITLOK TEAM | 5 | < 16> 295 | 532016 | 0 | - | 1-09:29:38 | 1444.74 | 51.61 | 12.47 | 129497 |
| 295 | PITLOK TEAM | 5 | < 17> 359 | 532088 | 0 | - | 1-09:30:12 | 1435.67 | 66.49 | 12.31 | 129497 |
| 359 | PITLOK TEAM | 5 | < 18> 369 | 532017 | 0 | - | 1-09:30:35 | 1429.59 | 80.91 | 12.16 | 129497 |
| 369 | PITLOK TEAM | 5 | < 19> 376 | 532024 | 1 | - | 1-09:30:38 | 1428.80 | 83.16 | 12.14 | 129497 |
| 376 | PITLOK TEAM | 5 | < 20> 378 | 532013 | 0 | C | 1-09:30:41 | 1428.01 | 84.74 | 12.12 | 129497 |
| 378 | PITLOK TEAM | 5 | < 21> 471 | 532074 | 1 | - | 1-09:30:42 | 1427.75 | 85.19 | 12.12 | 129497 |
| 471 | PITLOK TEAM | 5 | < 22> 577 | 532054 | 1 | - | 1-09:31:24 | 1416.82 | 106.15 | 11.90 | 129497 |
| 577 | PITLOK TEAM | 5 | < 23> 634 | 532011 | 0 | S | 1-09:32:00 | 1407.58 | 130.04 | 11.65 | 129497 |
| 634 | PITLOK TEAM | 5 | < 24> 642 | 532043 | 0 | S | 1-09:32:25 | 1401.23 | 142.89 | 11.52 | 129497 |
| 642 | PITLOK TEAM | 5 | < 25> 682 | 532089 | 1 | - | 1-09:32:28 | 1400.47 | 144.69 | 11.50 | 129497 |
| 682 | PITLOK TEAM | 5 | < 26> 778 | 532078 | 0 | - | 1-09:32:43 | 1396.70 | 153.71 | 11.40 | 129497 |
| 778 | PITLOK TEAM | 5 | < 27> 779 | 532019 | 1 | - | 1-09:33:17 | 1388.21 | 175.34 | 11.18 | 129497 |
| 779 | PITLOK TEAM | 5 | < 28> 822 | 532068 | 1 | - | 1-09:33:17 | 1388.21 | 175.57 | 11.18 | 129497 |
| 822 | PITLOK TEAM | 5 | < 29> 832 | 532086 | 1 | - | 1-09:33:40 | 1382.53 | 185.26 | 11.08 | 129497 |
| 832 | PITLOK TEAM | 5 | < 30> 851 | 532003 | 0 | - | 1-09:33:45 | 1381.30 | 187.51 | 11.05 | 129497 |
| 851 | PITLOK TEAM | 5 | < 31> 861 | 532041 | 0 | - | 1-09:33:56 | 1378.61 | 191.80 | 11.01 | 129497 |
| 861 | PITLOK TEAM | 5 | < 32> 864 | 532010 | 0 | - | 1-09:34:02 | 1377.14 | 194.05 | 10.98 | 129497 |
| 864 | PITLOK TEAM | 5 | < 33> 892 | 532026 | 1 | - | 1-09:34:03 | 1376.90 | 194.73 | 10.98 | 129497 |
| 892 | PITLOK TEAM | 5 | < 34> 965 | 532051 | 1 | - | 1-09:34:15 | 1373.97 | 0 | 10.91 | 129497 |
| 965 | PITLOK TEAM | 5 | < 35> 976 | 532008 | 0 | C | 1-09:34:51 | 1365.28 | 0 | 10.74 | 129497 |
| 976 | PITLOK TEAM | 5 | < 36> 980 | 532077 | 0 | - | 1-09:34:55 | 1364.32 | 0 | 10.71 | 129497 |
| 980 | PITLOK TEAM | 5 | < 37> --- | 532001 | 0 | - | 1-09:34:56 | 1364.08 | 0 | 10.70 | 129497 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 5(5) | PITLOK TEAM | 5 | 90 | 13 | 45 | 9 | 9 | 5 | 109.32 | 109.32 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 6(6) | PITLOK TEAM | 5 | 90 | 13 | 45 | 5 | 5 | 6 | 64.13 | 64.13 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 9(9) | PITLOK TEAM | 5 | 90 | 13 | 45 | 3 | 3 | 9 | 37.82 | 37.82 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(8) | PITLOK TEAM | 5 | 41.11 | K: 37 | 37 |
| W: 90 | 90 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(15) | PITLOK TEAM | 5 | 532027 | 1 | 1 | 12.97 | 129.50 |
| 43(43) | PITLOK TEAM | 5 | 532020 | 0 | 1 | 12.90 | 129.50 |
| 71(71) | PITLOK TEAM | 5 | 532030 | 1 | 1 | 12.84 | 129.50 |
| 95(95) | PITLOK TEAM | 5 | 532014 | 0 | 1 | 12.78 | 129.50 |
| 154(154) | PITLOK TEAM | 5 | 532007 | 0 | 1 | 12.64 | 129.50 |
| 158(158) | PITLOK TEAM | 5 | 532005 | 0 | 1 | 12.63 | 129.50 |
| 159(159) | PITLOK TEAM | 5 | 532057 | 0 | 1 | 12.63 | 129.50 |
| 164(164) | PITLOK TEAM | 5 | 532038 | 0 | 1 | 12.62 | 129.50 |
| 181(181) | PITLOK TEAM | 5 | 532021 | 0 | 1 | 12.58 | 129.50 |
| 184(184) | PITLOK TEAM | 5 | 532044 | 0 | 1 | 12.57 | 129.50 |
| 203(203) | PITLOK TEAM | 5 | 532025 | 0 | 1 | 12.53 | 129.50 |
| 215(215) | PITLOK TEAM | 5 | 532046 | 0 | 1 | 12.50 | 129.50 |
| 218(218) | PITLOK TEAM | 5 | 532062 | 1 | 1 | 12.49 | 129.50 |
| 225(225) | PITLOK TEAM | 5 | 532015 | 0 | 1 | 12.47 | 129.50 |
| 226(226) | PITLOK TEAM | 5 | 532016 | 0 | 1 | 12.47 | 129.50 |
| 227(227) | PITLOK TEAM | 5 | 532090 | 1 | 1 | 12.47 | 129.50 |
Roczne Oddział lotniki
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9(9) | PITLOK TEAM | 3 | 37.82 | 388.49 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | PITLOK TEAM | 5 | 90- 30-10 | 532021 | 0 | S | 1-09:20:15 | 1238.46 | 19.24 | 16.74 | 173694 |
| 137 | PITLOK TEAM | 5 | < 2> 217 | 532023 | 1 | - | 1-09:21:37 | 1226.51 | 31.39 | 16.58 | 173694 |
| 217 | PITLOK TEAM | 5 | < 3> 294 | 532024 | 1 | S | 1-09:23:43 | 1208.59 | 49.71 | 16.33 | 173694 |
| 294 | PITLOK TEAM | 5 | < 4> 317 | 532020 | 0 | C | 1-09:24:49 | 1199.41 | 67.35 | 16.09 | 173694 |
| 317 | PITLOK TEAM | 5 | < 5> 348 | 532011 | 0 | S | 1-09:25:06 | 1197.06 | 72.62 | 16.02 | 173694 |
| 348 | PITLOK TEAM | 5 | < 6> 355 | 532078 | 0 | - | 1-09:25:36 | 1192.95 | 79.73 | 15.92 | 173694 |
| 355 | PITLOK TEAM | 5 | < 7> 360 | 532005 | 0 | S | 1-09:25:43 | 1192.00 | 81.33 | 15.90 | 173694 |
| 360 | PITLOK TEAM | 5 | < 8> 397 | 532019 | 1 | - | 1-09:25:45 | 1191.73 | 82.47 | 15.88 | 173694 |
| 397 | PITLOK TEAM | 5 | < 9> 417 | 532077 | 0 | - | 1-09:26:29 | 1185.76 | 90.95 | 15.77 | 173694 |
| 417 | PITLOK TEAM | 5 | < 10> 511 | 532037 | 0 | - | 1-09:26:48 | 1183.20 | 95.53 | 15.70 | 173694 |
| 511 | PITLOK TEAM | 5 | < 11> 514 | 532015 | 0 | S | 1-09:28:13 | 1171.89 | 117.07 | 15.41 | 173694 |
| 514 | PITLOK TEAM | 5 | < 12> 516 | 532013 | 0 | S | 1-09:28:14 | 1171.76 | 117.75 | 15.40 | 173694 |
| 516 | PITLOK TEAM | 5 | < 13> 525 | 532057 | 0 | - | 1-09:28:15 | 1171.63 | 118.21 | 15.40 | 173694 |
| 525 | PITLOK TEAM | 5 | < 14> 528 | 532038 | 0 | - | 1-09:28:21 | 1170.84 | 120.27 | 15.37 | 173694 |
| 528 | PITLOK TEAM | 5 | < 15> 541 | 532025 | 0 | C | 1-09:28:23 | 1170.58 | 120.96 | 15.36 | 173694 |
| 541 | PITLOK TEAM | 5 | < 16> 555 | 532046 | 0 | - | 1-09:28:33 | 1169.26 | 123.94 | 15.32 | 173694 |
| 555 | PITLOK TEAM | 5 | < 17> 565 | 532050 | 0 | - | 1-09:28:49 | 1167.17 | 127.15 | 15.27 | 173694 |
| 565 | PITLOK TEAM | 5 | < 18> 635 | 532090 | 1 | - | 1-09:28:57 | 1166.12 | 129.44 | 15.24 | 173694 |
| 635 | PITLOK TEAM | 5 | < 19> 640 | 532065 | 0 | - | 1-09:29:58 | 1158.22 | 145.48 | 15.02 | 173694 |
| 640 | PITLOK TEAM | 5 | < 20> 665 | 532008 | 0 | C | 1-09:30:01 | 1157.83 | 146.62 | 15.01 | 173694 |
| 665 | PITLOK TEAM | 5 | < 21> 685 | 532004 | 0 | - | 1-09:30:20 | 1155.39 | 152.35 | 14.93 | 173694 |
| 685 | PITLOK TEAM | 5 | < 22> 738 | 532058 | 0 | - | 1-09:30:36 | 1153.35 | 156.93 | 14.87 | 173694 |
| 738 | PITLOK TEAM | 5 | < 23> 747 | 532028 | 0 | - | 1-09:31:16 | 1148.26 | 169.07 | 14.70 | 173694 |
| 747 | PITLOK TEAM | 5 | < 24> 790 | 532063 | 1 | - | 1-09:31:23 | 1147.38 | 171.13 | 14.68 | 173694 |
| 790 | PITLOK TEAM | 5 | < 25> 798 | 532007 | 0 | C | 1-09:31:56 | 1143.23 | 180.99 | 14.54 | 173694 |
| 798 | PITLOK TEAM | 5 | < 26> 800 | 532014 | 0 | S | 1-09:32:00 | 1142.72 | 182.82 | 14.52 | 173694 |
| 800 | PITLOK TEAM | 5 | < 27> 801 | 532079 | 1 | - | 1-09:32:01 | 1142.60 | 183.28 | 14.51 | 173694 |
| 801 | PITLOK TEAM | 5 | < 28> 913 | 532049 | 0 | - | 1-09:32:01 | 1142.60 | 183.51 | 14.51 | 173694 |
| 913 | PITLOK TEAM | 5 | < 29> 1005 | 532069 | 1 | - | 1-09:33:22 | 1132.54 | 0 | 14.16 | 173694 |
| 1005 | PITLOK TEAM | 5 | < 30> --- | 532017 | 0 | - | 1-09:34:17 | 1125.81 | 0 | 13.87 | 173694 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑4(5) | PITLOK TEAM | 5 | 90 | 84 | 137 | 9 | 10 | 19 | 11 | 156.80 | 266.12 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓12(6) | PITLOK TEAM | 5 | 90 | 84 | 137 | 5 | 5 | 10 | 20 | 81.76 | 145.89 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓16(9) | PITLOK TEAM | 5 | 90 | 84 | 137 | 3 | 3 | 6 | 22 | 47.39 | 85.21 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓15(8) | PITLOK TEAM | 5 | 37.22 | K: 67 | 37 | 30 |
| W: 180 | 90 | 90 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑35(181) | PITLOK TEAM | 5 | 532021 | 0 | 2 | 29.32 | 303.19 |
| ↓60(43) | PITLOK TEAM | 5 | 532020 | 0 | 2 | 28.99 | 303.19 |
| ↑104(158) | PITLOK TEAM | 5 | 532005 | 0 | 2 | 28.53 | 303.19 |
| ↑112(367) | PITLOK TEAM | 5 | 532024 | 1 | 2 | 28.47 | 303.19 |
| ↓161(159) | PITLOK TEAM | 5 | 532057 | 0 | 2 | 28.03 | 303.19 |
| ↓169(164) | PITLOK TEAM | 5 | 532038 | 0 | 2 | 27.99 | 303.19 |
| ↑178(203) | PITLOK TEAM | 5 | 532025 | 0 | 2 | 27.89 | 303.19 |
| ↑179(225) | PITLOK TEAM | 5 | 532015 | 0 | 2 | 27.88 | 303.19 |
| ↑189(215) | PITLOK TEAM | 5 | 532046 | 0 | 2 | 27.82 | 303.19 |
| ↑203(227) | PITLOK TEAM | 5 | 532090 | 1 | 2 | 27.71 | 303.19 |
| ↑206(576) | PITLOK TEAM | 5 | 532011 | 0 | 2 | 27.67 | 303.19 |
| ↑228(375) | PITLOK TEAM | 5 | 532013 | 0 | 2 | 27.52 | 303.19 |
Roczne Oddział lotniki
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓16(9) | PITLOK TEAM | 6 | 85.21 | 909.57 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PITLOK TEAM | 5 | 88- 29-10 | 532043 | 0 | - | 1-10:59:14 | 1257.24 | 0.68 | 25.99 | 263056 |
| 25 | PITLOK TEAM | 5 | < 2> 86 | 532046 | 0 | S | 1-11:02:49 | 1236.07 | 5.70 | 25.89 | 263056 |
| 86 | PITLOK TEAM | 5 | < 3> 107 | 532014 | 0 | S | 1-11:06:15 | 1216.44 | 19.60 | 25.60 | 263056 |
| 107 | PITLOK TEAM | 5 | < 4> 111 | 532025 | 0 | S | 1-11:06:58 | 1212.43 | 24.38 | 25.50 | 263056 |
| 111 | PITLOK TEAM | 5 | < 5> 258 | 532021 | 0 | S | 1-11:07:03 | 1211.96 | 25.30 | 25.48 | 263056 |
| 258 | PITLOK TEAM | 5 | < 6> 275 | 532004 | 0 | - | 1-11:10:32 | 1192.82 | 58.80 | 24.78 | 263056 |
| 275 | PITLOK TEAM | 5 | < 7> 331 | 532019 | 1 | S | 1-11:10:49 | 1191.29 | 62.67 | 24.70 | 263056 |
| 331 | PITLOK TEAM | 5 | < 8> 369 | 532020 | 0 | S | 1-11:11:41 | 1186.63 | 75.43 | 24.44 | 263056 |
| 369 | PITLOK TEAM | 5 | < 9> 372 | 532050 | 0 | - | 1-11:12:17 | 1183.43 | 84.09 | 24.26 | 263056 |
| 372 | PITLOK TEAM | 5 | < 10> 374 | 532024 | 1 | S | 1-11:12:20 | 1183.16 | 84.78 | 24.24 | 263056 |
| 374 | PITLOK TEAM | 5 | < 11> 422 | 532077 | 0 | - | 1-11:12:21 | 1183.07 | 85.23 | 24.23 | 263056 |
| 422 | PITLOK TEAM | 5 | < 12> 453 | 532016 | 0 | - | 1-11:13:07 | 1179.01 | 96.17 | 24.00 | 263056 |
| 453 | PITLOK TEAM | 5 | < 13> 459 | 532070 | 1 | - | 1-11:13:35 | 1176.55 | 103.24 | 23.86 | 263056 |
| 459 | PITLOK TEAM | 5 | < 14> 464 | 532031 | 0 | - | 1-11:13:37 | 1176.37 | 104.60 | 23.83 | 263056 |
| 464 | PITLOK TEAM | 5 | < 15> 478 | 532015 | 0 | S | 1-11:13:38 | 1176.28 | 105.74 | 23.81 | 263056 |
| 478 | PITLOK TEAM | 5 | < 16> 502 | 532061 | 1 | - | 1-11:13:56 | 1174.71 | 108.93 | 23.74 | 263056 |
| 502 | PITLOK TEAM | 5 | < 17> 569 | 532005 | 0 | S | 1-11:14:14 | 1173.14 | 114.40 | 23.63 | 263056 |
| 569 | PITLOK TEAM | 5 | < 18> 571 | 532085 | 1 | - | 1-11:15:03 | 1168.88 | 129.67 | 23.31 | 263056 |
| 571 | PITLOK TEAM | 5 | < 19> 587 | 532011 | 0 | S | 1-11:15:04 | 1168.79 | 130.13 | 23.30 | 263056 |
| 587 | PITLOK TEAM | 5 | < 20> 650 | 532006 | 0 | - | 1-11:15:12 | 1168.10 | 133.77 | 23.22 | 263056 |
| 650 | PITLOK TEAM | 5 | < 21> 735 | 532069 | 1 | - | 1-11:15:52 | 1164.65 | 148.13 | 22.92 | 263056 |
| 735 | PITLOK TEAM | 5 | < 22> 810 | 532035 | 0 | - | 1-11:17:07 | 1158.24 | 167.50 | 22.52 | 263056 |
| 810 | PITLOK TEAM | 5 | < 23> 812 | 532017 | 0 | - | 1-11:18:00 | 1153.75 | 184.59 | 22.17 | 263056 |
| 812 | PITLOK TEAM | 5 | < 24> 821 | 532018 | 1 | - | 1-11:18:01 | 1153.67 | 185.05 | 22.16 | 263056 |
| 821 | PITLOK TEAM | 5 | < 25> 829 | 532063 | 1 | - | 1-11:18:03 | 1153.50 | 187.10 | 22.11 | 263056 |
| 829 | PITLOK TEAM | 5 | < 26> 1002 | 532001 | 0 | - | 1-11:18:06 | 1153.25 | 188.92 | 22.08 | 263056 |
| 1002 | PITLOK TEAM | 5 | < 27> 1008 | 532044 | 0 | - | 1-11:20:05 | 1143.31 | 0 | 21.26 | 263056 |
| 1008 | PITLOK TEAM | 5 | < 28> 1074 | 532073 | 1 | - | 1-11:20:08 | 1143.06 | 0 | 21.23 | 263056 |
| 1074 | PITLOK TEAM | 5 | < 29> --- | 532039 | 0 | - | 1-11:20:49 | 1139.68 | 0 | 20.91 | 263056 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑3(4) | PITLOK TEAM | 5 | 88 | 3 | 25 | 9 | 10 | 10 | 29 | 4 | 246.59 | 512.71 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑7(12) | PITLOK TEAM | 5 | 88 | 3 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 128.46 | 274.35 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑9(16) | PITLOK TEAM | 5 | 88 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 76.14 | 161.35 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓18(15) | PITLOK TEAM | 5 | 35.82 | K: 96 | 37 | 30 | 29 |
| W: 268 | 90 | 90 | 88 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
