285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
544,50 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 65 | 25 | 8 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 63 | 20 | 8 |
| Lot 3 | Leszno | 58 | 14 | 6 |
| Lot 4 | Sulechów | 42 | 12 | 6 |
| Lot 5 | Gubin | 51 | 18 | 8 |
| Lot 6 | Dessau | 42 | 20 | 10 |
| Lot 7 | Dessau | 36 | 11 | 6 |
| Lot 8 | Dessau | 35 | 13 | 8 |
| Lot 9 | Krosno Odrzańskie | 50 | 17 | 5 |
| Lot 10 | Leszno | 44 | 19 | 7 |
| Lot 11 | Zeven | 15 | 5 | 5 |
| Lot 12 | Krosno Odrzańskie | 41 | 12 | 7 |
| Lot 13 | Zeven | 15 | 5 | 5 |
Obliczenia z list: oddziałowych, okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 13. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
1457,47 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
544,50 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
561,36 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
351,61 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 173,10
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 191,51
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 136,42
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-11 · Punkty lotu: 179,89
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 286,99
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 211,42
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-16 · Punkty lotu: 274,37
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-04 · Punkty lotu: 351,61
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 221,33
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 3
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 3. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Brakujące gołębie do kompletu: 2.
Brakujące gołębie do kompletu: 3.
Brak gołębi spełniających wymagania zestawu.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 65- 25- 8 | 328036 | 0 | C | 1-09:28:29 | 1502.00 | 5.86 | 12.94 | 132902 |
| 27 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 101 | 328053 | 0 | - | 1-09:28:33 | 1500.87 | 6.09 | 12.94 | 132902 |
| 101 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 260 | 328028 | 0 | S | 1-09:30:18 | 1471.78 | 22.76 | 12.77 | 132902 |
| 260 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 430 | 328037 | 1 | S | 1-09:32:17 | 1440.15 | 58.60 | 12.39 | 132902 |
| 430 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 434 | 328041 | 0 | - | 1-09:33:32 | 1420.91 | 96.91 | 11.99 | 132902 |
| 434 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 448 | 328033 | 0 | - | 1-09:33:33 | 1420.65 | 97.81 | 11.98 | 132902 |
| 448 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 451 | 328003 | 0 | - | 1-09:33:37 | 1419.64 | 100.97 | 11.95 | 132902 |
| 451 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 458 | 328038 | 1 | - | 1-09:33:38 | 1419.39 | 101.65 | 11.94 | 132902 |
| 458 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 461 | 328010 | 0 | C | 1-09:33:41 | 1418.63 | 103.22 | 11.93 | 132902 |
| 461 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 10> 464 | 328004 | 0 | - | 1-09:33:44 | 1417.87 | 103.90 | 11.92 | 132902 |
| 464 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 11> 470 | 328027 | 1 | - | 1-09:33:45 | 1417.62 | 104.58 | 11.91 | 132902 |
| 470 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 12> 473 | 328064 | 1 | - | 1-09:33:47 | 1417.12 | 105.93 | 11.90 | 132902 |
| 473 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 13> 479 | 328050 | 0 | - | 1-09:33:49 | 1416.61 | 106.60 | 11.89 | 132902 |
| 479 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 14> 488 | 328023 | 0 | - | 1-09:33:51 | 1416.11 | 107.96 | 11.88 | 132902 |
| 488 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 15> 758 | 328049 | 1 | - | 1-09:33:55 | 1415.11 | 109.98 | 11.86 | 132902 |
| 758 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 16> 759 | 328007 | 0 | - | 1-09:35:39 | 1389.46 | 170.84 | 11.23 | 132902 |
| 759 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 17> 772 | 328009 | 0 | M | 1-09:35:39 | 1389.46 | 171.06 | 11.22 | 132902 |
| 772 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 18> 777 | 328034 | 0 | C | 1-09:35:43 | 1388.49 | 173.99 | 11.19 | 132902 |
| 777 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 19> 784 | 328020 | 0 | - | 1-09:35:44 | 1388.25 | 175.12 | 11.18 | 132902 |
| 784 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 20> 787 | 328029 | 1 | - | 1-09:35:47 | 1387.53 | 176.70 | 11.16 | 132902 |
| 787 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 21> 800 | 328045 | 0 | M | 1-09:35:49 | 1387.04 | 177.37 | 11.16 | 132902 |
| 800 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 22> 818 | 328001 | 1 | - | 1-09:35:54 | 1385.84 | 180.30 | 11.13 | 132902 |
| 818 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 23> 828 | 328052 | 1 | - | 1-09:36:04 | 1383.44 | 184.36 | 11.08 | 132902 |
| 828 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 24> 1073 | 328024 | 1 | - | 1-09:36:11 | 1381.76 | 186.61 | 11.06 | 132902 |
| 1073 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 25> --- | 328039 | 0 | C | 1-09:38:11 | 1353.61 | 0 | 10.49 | 132902 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13(13) | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 38.46 | K: 25 | 25 |
| W: 65 | 65 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 63- 20- 8 | 328019 | 1 | M | 1-09:25:29 | 1217.29 | 39.63 | 16.46 | 177096 |
| 224 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 229 | 328036 | 0 | C | 1-09:26:38 | 1207.75 | 51.32 | 16.31 | 177096 |
| 229 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 232 | 328056 | 1 | - | 1-09:26:41 | 1207.34 | 52.46 | 16.29 | 177096 |
| 232 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 242 | 328039 | 0 | C | 1-09:26:43 | 1207.06 | 53.15 | 16.28 | 177096 |
| 242 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 251 | 328048 | 0 | - | 1-09:26:48 | 1206.38 | 55.44 | 16.25 | 177096 |
| 251 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 296 | 328003 | 0 | M | 1-09:26:58 | 1205.01 | 57.50 | 16.22 | 177096 |
| 296 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 300 | 328001 | 1 | - | 1-09:27:43 | 1198.89 | 67.81 | 16.08 | 177096 |
| 300 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 404 | 328047 | 0 | - | 1-09:27:45 | 1198.62 | 68.73 | 16.07 | 177096 |
| 404 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 444 | 328032 | 1 | - | 1-09:29:27 | 1184.98 | 92.55 | 15.74 | 177096 |
| 444 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 10> 465 | 328022 | 0 | - | 1-09:30:05 | 1179.98 | 101.72 | 15.62 | 177096 |
| 465 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 11> 472 | 328044 | 1 | - | 1-09:30:20 | 1178.02 | 106.53 | 15.55 | 177096 |
| 472 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 12> 503 | 328007 | 0 | M | 1-09:30:27 | 1177.11 | 108.13 | 15.53 | 177096 |
| 503 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 13> 598 | 328051 | 1 | - | 1-09:31:03 | 1172.43 | 115.23 | 15.44 | 177096 |
| 598 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 14> 676 | 328016 | 0 | - | 1-09:32:25 | 1161.92 | 137.00 | 15.14 | 177096 |
| 676 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 15> 678 | 328009 | 0 | C | 1-09:33:26 | 1154.22 | 154.87 | 14.90 | 177096 |
| 678 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 16> 820 | 328028 | 0 | S | 1-09:33:27 | 1154.10 | 155.33 | 14.89 | 177096 |
| 820 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 17> 822 | 328041 | 0 | - | 1-09:35:19 | 1140.23 | 187.86 | 14.45 | 177096 |
| 822 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 18> 825 | 328049 | 1 | - | 1-09:35:21 | 1139.98 | 188.32 | 14.44 | 177096 |
| 825 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 19> 956 | 328012 | 1 | S | 1-09:35:23 | 1139.74 | 189.00 | 14.43 | 177096 |
| 956 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 20> --- | 328006 | 0 | - | 1-09:36:51 | 1129.08 | 0 | 14.02 | 177096 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓18(13) | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 35.16 | K: 45 | 25 | 20 |
| W: 128 | 65 | 63 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 58- 14- 6 | 328016 | 0 | - | 1-11:09:52 | 1213.71 | 23.25 | 25.52 | 266854 |
| 193 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 252 | 328028 | 0 | S | 1-11:12:40 | 1198.45 | 43.98 | 25.09 | 266854 |
| 252 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 440 | 328010 | 0 | M | 1-11:13:36 | 1193.44 | 57.43 | 24.81 | 266854 |
| 440 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 467 | 328017 | 0 | - | 1-11:16:37 | 1177.56 | 100.27 | 23.92 | 266854 |
| 467 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 543 | 328050 | 0 | - | 1-11:16:58 | 1175.74 | 106.43 | 23.79 | 266854 |
| 543 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 641 | 328003 | 0 | S | 1-11:17:55 | 1170.84 | 123.75 | 23.43 | 266854 |
| 641 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 760 | 328001 | 1 | - | 1-11:19:00 | 1165.30 | 146.08 | 22.97 | 266854 |
| 760 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 775 | 328035 | 0 | - | 1-11:20:43 | 1156.63 | 173.20 | 22.40 | 266854 |
| 775 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 917 | 328019 | 1 | C | 1-11:20:54 | 1155.71 | 176.62 | 22.33 | 266854 |
| 917 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 10> 932 | 328036 | 0 | S | 1-11:22:35 | 1147.35 | 0 | 21.66 | 266854 |
| 932 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 11> 1061 | 328023 | 0 | - | 1-11:22:43 | 1146.69 | 0 | 21.59 | 266854 |
| 1061 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 12> 1064 | 328043 | 0 | - | 1-11:24:01 | 1140.32 | 0 | 20.98 | 266854 |
| 1064 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 13> 1066 | 328037 | 1 | C | 1-11:24:03 | 1140.16 | 0 | 20.96 | 266854 |
| 1066 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 14> --- | 328044 | 1 | - | 1-11:24:05 | 1140.00 | 0 | 20.95 | 266854 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓25(18) | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 31.72 | K: 59 | 25 | 20 | 14 |
| W: 186 | 65 | 63 | 58 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 42- 12- 6 | 328001 | 1 | M | 1-11:01:17 | 1382.14 | 44.46 | 38.58 | 31.83 | 333487 |
| 306 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 315 | 328002 | 0 | - | 1-11:03:35 | 1369.09 | 77.29 | 37.53 | 30.96 | 333487 |
| 315 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 443 | 328037 | 1 | C | 1-11:03:39 | 1368.71 | 79.57 | 37.46 | 30.90 | 333487 |
| 443 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 571 | 328014 | 0 | - | 1-11:05:20 | 1359.32 | 111.90 | 36.42 | 30.05 | 333487 |
| 571 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 581 | 328038 | 1 | C | 1-11:06:36 | 1352.34 | 144.23 | 35.39 | 29.20 | 333487 |
| 581 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 755 | 328040 | 1 | - | 1-11:06:46 | 1351.43 | 146.75 | 35.31 | 29.13 | 333487 |
| 755 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 785 | 328019 | 1 | C | 1-11:08:21 | 1342.81 | 190.70 | 33.90 | 27.97 | 333487 |
| 785 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 796 | 328039 | 0 | C | 1-11:08:45 | 1340.65 | 198.28 | 33.66 | 27.77 | 333487 |
| 796 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 804 | 328032 | 1 | - | 1-11:08:49 | 1340.29 | 0 | 33.57 | 27.69 | 333487 |
| 804 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 10> 905 | 328027 | 1 | - | 1-11:08:54 | 1339.84 | 0 | 33.50 | 27.64 | 333487 |
| 905 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 11> 906 | 328028 | 0 | S | 1-11:10:01 | 1333.86 | 0 | 32.69 | 26.97 | 333487 |
| 906 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 12> 997 | 328054 | 0 | - | 1-11:10:02 | 1333.77 | 0 | 26.96 | 333487 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑24(25) | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 31.14 | K: 71 | 25 | 20 | 14 | 12 |
| W: 228 | 65 | 63 | 58 | 42 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 51- 18- 8 | 328037 | 1 | C | 1-10:13:00 | 1385.84 | 13.96 | 39.56 | 36.59 | 371405 |
| 85 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 111 | 328047 | 0 | - | 1-10:14:29 | 1378.21 | 20.82 | 39.34 | 36.39 | 371405 |
| 111 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 112 | 328038 | 1 | C | 1-10:16:07 | 1369.91 | 27.19 | 39.14 | 36.20 | 371405 |
| 112 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 124 | 328032 | 1 | - | 1-10:16:08 | 1369.82 | 27.43 | 39.13 | 36.19 | 371405 |
| 124 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 138 | 328031 | 0 | - | 1-10:16:56 | 1365.79 | 30.37 | 39.04 | 36.11 | 371405 |
| 138 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 192 | 328010 | 0 | S | 1-10:17:42 | 1361.95 | 33.80 | 38.93 | 36.01 | 371405 |
| 192 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 262 | 328020 | 0 | - | 1-10:19:21 | 1353.76 | 47.02 | 38.50 | 35.61 | 371405 |
| 262 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 364 | 328002 | 0 | - | 1-10:21:24 | 1343.72 | 64.17 | 37.95 | 35.11 | 371405 |
| 364 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 380 | 328035 | 0 | - | 1-10:24:16 | 1329.93 | 89.15 | 37.15 | 34.37 | 371405 |
| 380 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 10> 402 | 328039 | 0 | S | 1-10:24:44 | 1327.71 | 93.07 | 37.03 | 34.25 | 371405 |
| 402 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 11> 487 | 328019 | 1 | C | 1-10:25:04 | 1326.13 | 98.46 | 36.85 | 34.09 | 371405 |
| 487 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 12> 489 | 328036 | 0 | S | 1-10:26:45 | 1318.21 | 119.28 | 36.19 | 33.47 | 371405 |
| 489 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 13> 529 | 328040 | 1 | - | 1-10:26:47 | 1318.05 | 119.76 | 36.17 | 33.46 | 371405 |
| 529 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 14> 535 | 328007 | 0 | M | 1-10:27:40 | 1313.93 | 129.56 | 35.86 | 33.17 | 371405 |
| 535 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 15> 832 | 328033 | 0 | - | 1-10:27:53 | 1312.93 | 131.03 | 35.81 | 33.13 | 371405 |
| 832 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 16> 837 | 328021 | 1 | - | 1-10:34:24 | 1283.36 | 0 | 33.48 | 30.97 | 371405 |
| 837 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 17> 994 | 328003 | 0 | S | 1-10:34:32 | 1282.77 | 0 | 33.44 | 30.93 | 371405 |
| 994 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 18> --- | 328054 | 0 | - | 1-10:37:56 | 1267.88 | 0 | 29.80 | 371405 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24(24) | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 31.90 | K: 89 | 25 | 20 | 14 | 12 | 18 |
| W: 279 | 65 | 63 | 58 | 42 | 51 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 42- 20-10 | 328010 | 0 | C | 1-11:38:41 | 1638.85 | 6.42 | 59.71 | 51.75 | 520635 |
| 44 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 50 | 328016 | 0 | - | 1-11:43:50 | 1612.71 | 14.87 | 59.30 | 51.39 | 520635 |
| 50 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 85 | 328026 | 1 | - | 1-11:44:39 | 1608.64 | 16.90 | 59.20 | 51.31 | 520635 |
| 85 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 100 | 328037 | 1 | S | 1-11:47:30 | 1594.59 | 28.74 | 58.64 | 50.82 | 520635 |
| 100 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 148 | 328038 | 1 | S | 1-11:48:44 | 1588.59 | 33.81 | 58.39 | 50.61 | 520635 |
| 148 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 202 | 328019 | 1 | S | 1-11:52:37 | 1569.99 | 50.03 | 57.61 | 49.93 | 520635 |
| 202 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 212 | 328009 | 0 | M | 1-11:53:48 | 1564.41 | 68.29 | 56.74 | 49.17 | 520635 |
| 212 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 285 | 328023 | 0 | - | 1-11:54:07 | 1562.92 | 71.67 | 56.57 | 49.03 | 520635 |
| 285 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 389 | 328020 | 0 | M | 1-11:56:09 | 1553.44 | 96.35 | 55.39 | 48.00 | 520635 |
| 389 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 10> 454 | 328015 | 1 | - | 1-11:58:49 | 1541.18 | 131.51 | 53.70 | 46.54 | 520635 |
| 454 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 11> 496 | 328039 | 0 | C | 1-12:00:17 | 1534.51 | 153.48 | 52.64 | 45.62 | 520635 |
| 496 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 12> 528 | 328014 | 0 | - | 1-12:01:13 | 1530.30 | 167.68 | 51.96 | 45.03 | 520635 |
| 528 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 13> 553 | 328017 | 0 | - | 1-12:02:01 | 1526.71 | 178.50 | 51.44 | 44.58 | 520635 |
| 553 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 14> 557 | 328034 | 0 | C | 1-12:02:33 | 1524.33 | 186.95 | 51.04 | 44.23 | 520635 |
| 557 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 15> 569 | 328031 | 0 | - | 1-12:02:36 | 1524.11 | 188.30 | 50.97 | 44.18 | 520635 |
| 569 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 16> 616 | 328003 | 0 | S | 1-12:03:02 | 1522.18 | 192.36 | 50.78 | 44.01 | 520635 |
| 616 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 17> 675 | 328032 | 1 | - | 1-12:04:07 | 1517.37 | 0 | 50.01 | 43.35 | 520635 |
| 675 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 18> 700 | 328007 | 0 | M | 1-12:05:30 | 1511.28 | 0 | 49.06 | 42.51 | 520635 |
| 700 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 19> 701 | 328054 | 0 | - | 1-12:06:09 | 1508.43 | 0 | 42.16 | 520635 | |
| 701 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 20> --- | 328006 | 0 | - | 1-12:06:10 | 1508.36 | 0 | 48.63 | 42.15 | 520635 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑18(24) | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 33.96 | K: 109 | 25 | 20 | 14 | 12 | 18 | 20 |
| W: 321 | 65 | 63 | 58 | 42 | 51 | 42 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 36- 11- 6 | 328017 | 0 | M | 1-13:35:07 | 1224.69 | 9.74 | 59.55 | 51.61 | 520635 |
| 125 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 350 | 328039 | 0 | C | 1-13:42:31 | 1203.73 | 45.11 | 57.85 | 50.14 | 520635 |
| 350 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 370 | 328054 | 0 | - | 1-13:50:46 | 1181.20 | 126.31 | 46.75 | 520635 | |
| 370 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 468 | 328019 | 1 | S | 1-13:51:27 | 1179.37 | 133.53 | 53.60 | 46.45 | 520635 |
| 468 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 513 | 328026 | 1 | - | 1-13:54:19 | 1171.77 | 168.89 | 51.90 | 44.98 | 520635 |
| 513 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 547 | 328033 | 0 | - | 1-13:55:24 | 1168.92 | 185.13 | 51.12 | 44.31 | 520635 |
| 547 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 560 | 328042 | 0 | - | 1-13:56:27 | 1166.17 | 197.40 | 50.53 | 43.79 | 520635 |
| 560 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 597 | 328037 | 1 | S | 1-13:56:58 | 1164.82 | 0 | 50.31 | 43.60 | 520635 |
| 597 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 601 | 328009 | 0 | C | 1-13:58:11 | 1161.66 | 0 | 49.66 | 43.04 | 520635 |
| 601 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 10> 628 | 328016 | 0 | M | 1-13:58:12 | 1161.61 | 0 | 49.60 | 42.98 | 520635 |
