285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
521,40 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 67 | 14 | 6 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 66 | 24 | 7 |
| Lot 3 | Leszno | 64 | 21 | 8 |
| Lot 4 | Sulechów | 64 | 12 | 5 |
| Lot 5 | Gubin | 63 | 15 | 7 |
| Lot 6 | Dessau | 56 | 10 | 2 |
| Lot 7 | Dessau | 38 | 6 | 3 |
| Lot 8 | Dessau | 37 | 15 | 8 |
| Lot 9 | Krosno Odrzańskie | 46 | 14 | 6 |
| Lot 10 | Leszno | 35 | 12 | 9 |
| Lot 11 | Zeven | 15 | 5 | 5 |
| Lot 12 | Krosno Odrzańskie | 24 | 8 | 5 |
| Lot 13 | Zeven | — | — | — |
Obliczenia z list: oddziałowych, okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 13. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
1177,08 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
521,40 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
380,33 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
275,35 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 103,90
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 153,85
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 189,23
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-11 · Punkty lotu: 178,32
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 55,34
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 172,39
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-16 · Punkty lotu: 207,94
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-04 · Punkty lotu: 275,35
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 0,00
Gołębie zaliczone do serii S/C
Brak konkursów S/C z punktami GMP.
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 4
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 4. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 4. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 1. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Brakujące gołębie do kompletu: 3.
Brakujące gołębie do kompletu: 3.
Brak gołębi spełniających wymagania zestawu.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 67- 14- 6 | 306022 | 0 | - | 1-09:33:39 | 1427.03 | 86.32 | 12.10 | 133641 |
| 567 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 571 | 306002 | 1 | S | 1-09:34:52 | 1408.72 | 127.79 | 11.67 | 133641 |
| 571 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 660 | 306005 | 1 | C | 1-09:34:53 | 1408.48 | 128.69 | 11.66 | 133641 |
| 660 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4> 671 | 306007 | 1 | S | 1-09:35:33 | 1398.65 | 148.75 | 11.46 | 133641 |
| 671 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 5> 681 | 306046 | 1 | - | 1-09:35:38 | 1397.43 | 151.23 | 11.43 | 133641 |
| 681 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 6> 735 | 306045 | 1 | - | 1-09:35:40 | 1396.94 | 153.48 | 11.41 | 133641 |
| 735 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 7> 837 | 306060 | 1 | - | 1-09:36:02 | 1391.61 | 165.65 | 11.28 | 133641 |
| 837 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 8> 846 | 306006 | 1 | S | 1-09:36:48 | 1380.59 | 188.64 | 11.04 | 133641 |
| 846 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 9> 1031 | 306016 | 1 | M | 1-09:36:53 | 1379.40 | 190.67 | 11.02 | 133641 |
| 1031 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 10> 1036 | 306034 | 0 | - | 1-09:38:26 | 1357.68 | 0 | 10.59 | 133641 |
| 1036 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 11> 1041 | 306020 | 0 | M | 1-09:38:31 | 1356.53 | 0 | 10.57 | 133641 |
| 1041 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 12> 1065 | 306038 | 0 | - | 1-09:38:32 | 1356.30 | 0 | 10.56 | 133641 |
| 1065 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 13> 1091 | 306052 | 0 | - | 1-09:38:41 | 1354.24 | 0 | 10.51 | 133641 |
| 1091 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 14> --- | 306037 | 0 | - | 1-09:38:49 | 1352.41 | 0 | 10.44 | 133641 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 31(31) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 67 | 383 | 567 | 6 | 6 | 31 | 67.42 | 67.42 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 53(53) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 67 | 383 | 567 | 5 | 5 | 53 | 58.32 | 58.32 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 44(44) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 67 | 383 | 567 | 3 | 3 | 44 | 34.12 | 34.12 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44(44) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 20.90 | K: 14 | 14 |
| W: 67 | 67 |
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| 44(44) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 34.12 | 400.92 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 66- 24- 7 | 306010 | 1 | S | 1-09:22:39 | 1246.62 | 12.60 | 16.83 | 177831 |
| 82 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 105 | 306005 | 1 | S | 1-09:23:31 | 1239.10 | 18.79 | 16.75 | 177831 |
| 105 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 110 | 306038 | 0 | - | 1-09:24:22 | 1231.80 | 24.05 | 16.68 | 177831 |
| 110 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4> 125 | 306013 | 1 | - | 1-09:24:26 | 1231.23 | 25.20 | 16.66 | 177831 |
| 125 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 5> 142 | 306044 | 1 | - | 1-09:24:45 | 1228.54 | 28.64 | 16.61 | 177831 |
| 142 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 6> 206 | 306006 | 1 | S | 1-09:25:04 | 1225.86 | 32.53 | 16.56 | 177831 |
| 206 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 7> 266 | 306033 | 0 | - | 1-09:26:54 | 1210.56 | 47.19 | 16.36 | 177831 |
| 266 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 8> 273 | 306034 | 0 | - | 1-09:27:47 | 1203.32 | 60.94 | 16.17 | 177831 |
| 273 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 9> 299 | 306039 | 0 | - | 1-09:27:51 | 1202.78 | 62.54 | 16.15 | 177831 |
| 299 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 10> 311 | 306058 | 0 | - | 1-09:28:21 | 1198.73 | 68.50 | 16.07 | 177831 |
| 311 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 11> 335 | 306064 | 1 | - | 1-09:28:31 | 1197.38 | 71.25 | 16.03 | 177831 |
| 335 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 12> 347 | 306004 | 1 | S | 1-09:28:54 | 1194.30 | 76.75 | 15.96 | 177831 |
| 347 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 13> 416 | 306007 | 1 | S | 1-09:28:59 | 1193.63 | 79.50 | 15.92 | 177831 |
| 416 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 14> 586 | 306056 | 1 | - | 1-09:30:17 | 1183.30 | 95.30 | 15.71 | 177831 |
| 586 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 15> 657 | 306026 | 0 | M | 1-09:32:53 | 1163.18 | 134.25 | 15.18 | 177831 |
| 657 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 16> 684 | 306052 | 0 | - | 1-09:33:47 | 1156.37 | 150.52 | 14.96 | 177831 |
| 684 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 17> 691 | 306037 | 0 | - | 1-09:34:11 | 1153.37 | 156.70 | 14.87 | 177831 |
| 691 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 18> 866 | 306019 | 1 | - | 1-09:34:16 | 1152.75 | 158.30 | 14.85 | 177831 |
| 866 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 19> 903 | 306003 | 1 | S | 1-09:36:35 | 1135.70 | 198.40 | 14.30 | 177831 |
| 903 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 20> 936 | 306048 | 1 | - | 1-09:36:57 | 1133.04 | 0 | 14.19 | 177831 |
| 936 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 21> 945 | 306018 | 1 | - | 1-09:37:15 | 1130.88 | 0 | 14.09 | 177831 |
| 945 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 22> 948 | 306046 | 1 | - | 1-09:37:22 | 1130.04 | 0 | 14.06 | 177831 |
| 948 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 23> 953 | 306061 | 1 | - | 1-09:37:24 | 1129.80 | 0 | 14.05 | 177831 |
| 953 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 24> --- | 306047 | 1 | - | 1-09:37:29 | 1129.21 | 0 | 14.03 | 177831 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓34(31) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 66 | 55 | 82 | 6 | 7 | 13 | 34 | 111.50 | 178.92 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑28(53) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 66 | 55 | 82 | 5 | 5 | 10 | 5 | 83.53 | 141.85 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑22(44) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 66 | 55 | 82 | 3 | 3 | 6 | 8 | 49.44 | 83.56 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑29(44) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 28.57 | K: 38 | 14 | 24 |
| W: 133 | 67 | 66 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 306038 | 0 | 2 | 27.24 | 311.47 |
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑22(44) | FARUGA ANDRZEJ | 6 | 83.56 | 934.42 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 64- 21- 8 | 306011 | 1 | C | 1-11:09:34 | 1215.32 | 20.51 | 25.58 | 266844 |
| 93 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 104 | 306065 | 0 | - | 1-11:09:37 | 1215.04 | 21.19 | 25.56 | 266844 |
| 104 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 175 | 306026 | 0 | M | 1-11:09:54 | 1213.48 | 23.70 | 25.51 | 266844 |
| 175 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4> 239 | 306013 | 1 | M | 1-11:12:03 | 1201.73 | 39.88 | 25.18 | 266844 |
| 239 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 5> 247 | 306010 | 1 | S | 1-11:13:26 | 1194.29 | 54.47 | 24.87 | 266844 |
| 247 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 6> 338 | 306022 | 0 | - | 1-11:13:33 | 1193.67 | 56.29 | 24.83 | 266844 |
| 338 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 7> 350 | 306008 | 1 | C | 1-11:15:04 | 1185.62 | 77.03 | 24.40 | 266844 |
| 350 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 8> 401 | 306031 | 0 | - | 1-11:15:15 | 1184.66 | 79.76 | 24.35 | 266844 |
| 401 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 9> 420 | 306044 | 1 | - | 1-11:15:59 | 1180.81 | 91.39 | 24.10 | 266844 |
| 420 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 10> 465 | 306034 | 0 | M | 1-11:16:17 | 1179.25 | 95.72 | 24.01 | 266844 |
| 465 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 11> 488 | 306027 | 0 | - | 1-11:16:56 | 1175.87 | 105.97 | 23.80 | 266844 |
| 488 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 12> 491 | 306061 | 1 | - | 1-11:17:14 | 1174.32 | 111.21 | 23.69 | 266844 |
| 491 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 13> 610 | 306037 | 0 | - | 1-11:17:22 | 1173.63 | 111.90 | 23.68 | 266844 |
| 610 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 14> 734 | 306001 | 1 | - | 1-11:18:41 | 1166.87 | 139.02 | 23.11 | 266844 |
| 734 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 15> 743 | 306020 | 0 | - | 1-11:20:23 | 1158.26 | 167.27 | 22.53 | 266844 |
| 743 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 16> 848 | 306002 | 1 | S | 1-11:20:31 | 1157.59 | 169.33 | 22.48 | 266844 |
| 848 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 17> 943 | 306021 | 0 | - | 1-11:21:40 | 1151.84 | 193.25 | 21.99 | 266844 |
| 943 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 18> 995 | 306033 | 0 | - | 1-11:22:47 | 1146.32 | 0 | 21.53 | 266844 |
| 995 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 19> 1033 | 306042 | 0 | - | 1-11:23:20 | 1143.62 | 0 | 21.29 | 266844 |
| 1033 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 20> 1039 | 306018 | 1 | S | 1-11:23:45 | 1141.58 | 0 | 21.11 | 266844 |
| 1039 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 21> --- | 306015 | 1 | - | 1-11:23:47 | 1141.42 | 0 | 21.08 | 266844 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑26(34) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 64 | 90 | 93 | 6 | 7 | 8 | 21 | 22 | 193.14 | 372.06 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑23(28) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 64 | 90 | 93 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | 125.97 | 267.82 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑20(22) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 64 | 90 | 93 | 3 | 3 | 3 | 9 | 24 | 73.35 | 156.91 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(29) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 29.95 | K: 59 | 14 | 24 | 21 |
| W: 197 | 67 | 66 | 64 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑49(136) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 306044 | 1 | 2 | 40.71 | 444.68 |
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑20(22) | FARUGA ANDRZEJ | 9 | 156.91 | 1734.95 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 64- 12- 5 | 306004 | 1 | C | 1-11:03:56 | 1369.00 | 77.80 | 37.52 | 30.95 | 333944 |
| 387 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 468 | 306043 | 1 | - | 1-11:04:56 | 1363.41 | 97.75 | 36.88 | 30.42 | 333944 |
| 468 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 469 | 306034 | 0 | M | 1-11:05:52 | 1358.23 | 118.21 | 36.22 | 29.88 | 333944 |
| 469 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4> 578 | 306016 | 1 | - | 1-11:05:53 | 1358.14 | 118.46 | 36.21 | 29.88 | 333944 |
| 578 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 5> 681 | 306058 | 0 | - | 1-11:07:03 | 1351.73 | 146.00 | 29.15 | 333944 | |
| 681 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 6> 760 | 306063 | 1 | - | 1-11:08:01 | 1346.46 | 172.01 | 28.46 | 333944 | |
| 760 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 7> 809 | 306018 | 1 | S | 1-11:08:44 | 1342.58 | 191.97 | 33.86 | 27.93 | 333944 |
| 809 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 8> 874 | 306026 | 0 | M | 1-11:09:17 | 1339.62 | 0 | 33.46 | 27.61 | 333944 |
| 874 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 9> 887 | 306052 | 0 | - | 1-11:10:01 | 1335.69 | 0 | 27.17 | 333944 | |
| 887 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 10> 920 | 306002 | 1 | - | 1-11:10:08 | 1335.06 | 0 | 32.83 | 27.09 | 333944 |
| 920 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 11> 926 | 306019 | 1 | - | 1-11:10:35 | 1332.67 | 0 | 32.57 | 26.87 | 333944 |
| 926 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 12> 994 | 306010 | 1 | S | 1-11:10:38 | 1332.40 | 0 | 32.52 | 26.83 | 333944 |
| 994 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | ---------- | 306045 | 1 | - | 1-11:11:19 | 1328.78 | 0 | 0 | 333944 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓33(26) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 64 | 308 | 387 | 6 | 7 | 8 | 5 | 26 | 43 | 143.20 | 515.26 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓30(23) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 64 | 308 | 387 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 49 | 149.06 | 416.88 |
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| 20(20) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 64 | 308 | 387 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 29 | 88.03 | 244.94 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓31(29) | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 27.20 | K: 71 | 14 | 24 | 21 | 12 |
| W: 261 | 67 | 66 | 64 | 64 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20(20) | FARUGA ANDRZEJ | 12 | 244.94 | 2736.78 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 63- 15- 7 | 306010 | 1 | C | 1-10:07:38 | 1418.19 | 2.20 | 39.94 | 36.94 | 372464 |
| 28 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 139 | 306008 | 1 | C | 1-10:11:43 | 1396.48 | 6.86 | 39.79 | 36.80 | 372464 |
| 139 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 176 | 306032 | 0 | - | 1-10:18:30 | 1361.84 | 34.04 | 38.92 | 36.00 | 372464 |
| 176 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4> 229 | 306045 | 1 | - | 1-10:19:43 | 1355.81 | 43.11 | 38.63 | 35.73 | 372464 |
| 229 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 5> 350 | 306004 | 1 | S | 1-10:21:12 | 1348.53 | 56.09 | 38.21 | 35.35 | 372464 |
| 350 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 6> 491 | 306007 | 1 | M | 1-10:24:36 | 1332.13 | 85.72 | 37.26 | 34.47 | 372464 |
| 491 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 7> 523 | 306029 | 0 | - | 1-10:27:36 | 1317.99 | 120.25 | 36.16 | 33.45 | 372464 |
| 523 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 8> 577 | 306013 | 1 | C | 1-10:28:19 | 1314.66 | 128.09 | 35.91 | 33.21 | 372464 |
| 577 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 9> 608 | 306003 | 1 | M | 1-10:29:29 | 1309.26 | 141.32 | 35.48 | 32.82 | 372464 |
| 608 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 10> 682 | 306002 | 1 | - | 1-10:30:10 | 1306.13 | 148.91 | 35.24 | 32.60 | 372464 |
| 682 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 11> 797 | 306033 | 0 | - | 1-10:31:54 | 1298.24 | 167.03 | 34.66 | 32.06 | 372464 |
| 797 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 12> 802 | 306024 | 0 | - | 1-10:34:10 | 1288.06 | 195.20 | 33.76 | 31.23 | 372464 |
| 802 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 13> 805 | 306034 | 0 | M | 1-10:34:16 | 1287.61 | 196.42 | 33.72 | 31.19 | 372464 |
| 805 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 14> 842 | 306021 | 0 | - | 1-10:34:20 | 1287.32 | 197.16 | 33.69 | 31.17 | 372464 |
| 842 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 15> --- | 306014 | 1 | - | 1-10:35:34 | 1281.85 | 0 | 33.40 | 30.90 | 372464 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
