285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
569,75 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 5
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 82 | 34 | 8 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 86 | 43 | 10 |
| Lot 3 | Leszno | 82 | 39 | 10 |
| Lot 4 | Sulechów | 80 | 33 | 10 |
| Lot 5 | Gubin | 81 | 25 | 7 |
| Lot 6 | Dessau | 55 | 17 | 9 |
| Lot 7 | Dessau | 65 | 23 | 10 |
| Lot 8 | Dessau | 60 | 28 | 9 |
| Lot 9 | Krosno Odrzańskie | 59 | 18 | 8 |
| Lot 10 | Leszno | 60 | 22 | 9 |
| Lot 11 | Zeven | 25 | 7 | 6 |
| Lot 12 | Krosno Odrzańskie | 55 | 26 | 9 |
| Lot 13 | Zeven | 25 | 8 | 6 |
Obliczenia z list: oddziałowych, okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 13. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
1515,23 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
569,75 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
586,02 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
359,46 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 189,63
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 192,78
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 187,34
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-11 · Punkty lotu: 184,92
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 270,79
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 295,56
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-16 · Punkty lotu: 290,46
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-04 · Punkty lotu: 299,58
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 359,46
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 4
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 4. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Brakujące gołębie do kompletu: 3.
Brak gołębi spełniających wymagania zestawu.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 82- 34- 8 | 504030 | 0 | - | 1-09:28:13 | 1482.24 | 14.65 | 12.85 | 130758 |
| 66 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 2> 67 | 504006 | 1 | S | 1-09:28:13 | 1482.24 | 14.87 | 12.85 | 130758 |
| 67 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 3> 68 | 504020 | 1 | - | 1-09:28:13 | 1482.24 | 15.10 | 12.85 | 130758 |
| 68 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 4> 73 | 504029 | 1 | - | 1-09:28:15 | 1481.68 | 15.33 | 12.84 | 130758 |
| 73 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 5> 77 | 504033 | 0 | - | 1-09:28:17 | 1481.12 | 16.45 | 12.83 | 130758 |
| 77 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 6> 80 | 504085 | 1 | - | 1-09:28:20 | 1480.28 | 17.35 | 12.82 | 130758 |
| 80 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 7> 81 | 504015 | 1 | - | 1-09:28:28 | 1478.05 | 18.03 | 12.81 | 130758 |
| 81 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 8> 83 | 504002 | 0 | S | 1-09:28:28 | 1478.05 | 18.26 | 12.81 | 130758 |
| 83 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 9> 90 | 504069 | 1 | - | 1-09:28:30 | 1477.49 | 18.71 | 12.81 | 130758 |
| 90 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 10> 138 | 504047 | 1 | - | 1-09:28:41 | 1474.44 | 20.28 | 12.79 | 130758 |
| 138 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 11> 140 | 504005 | 0 | S | 1-09:29:17 | 1464.53 | 31.10 | 12.68 | 130758 |
| 140 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 12> 141 | 504051 | 0 | - | 1-09:29:19 | 1463.98 | 31.55 | 12.67 | 130758 |
| 141 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 13> 143 | 504091 | 1 | - | 1-09:29:21 | 1463.44 | 31.78 | 12.67 | 130758 |
| 143 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 14> 168 | 504067 | 0 | - | 1-09:29:26 | 1462.07 | 32.23 | 12.67 | 130758 |
| 168 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 15> 251 | 504004 | 0 | C | 1-09:29:42 | 1457.73 | 37.86 | 12.61 | 130758 |
| 251 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 16> 253 | 504003 | 0 | S | 1-09:30:43 | 1441.39 | 56.57 | 12.41 | 130758 |
| 253 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 17> 256 | 504019 | 1 | S | 1-09:30:43 | 1441.39 | 57.02 | 12.41 | 130758 |
| 256 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 18> 261 | 504018 | 1 | - | 1-09:30:45 | 1440.86 | 57.70 | 12.40 | 130758 |
| 261 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 19> 513 | 504025 | 1 | S | 1-09:30:48 | 1440.07 | 58.82 | 12.39 | 130758 |
| 513 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 20> 523 | 504011 | 1 | S | 1-09:32:32 | 1413.09 | 115.62 | 11.80 | 130758 |
| 523 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 21> 524 | 504073 | 0 | - | 1-09:32:34 | 1412.58 | 117.87 | 11.78 | 130758 |
| 524 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 22> 541 | 504061 | 1 | - | 1-09:32:34 | 1412.58 | 118.10 | 11.77 | 130758 |
| 541 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 23> 561 | 504056 | 1 | - | 1-09:32:38 | 1411.57 | 121.93 | 11.73 | 130758 |
| 561 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 24> 582 | 504049 | 1 | - | 1-09:32:44 | 1410.04 | 126.44 | 11.69 | 130758 |
| 582 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 25> 600 | 504036 | 0 | - | 1-09:32:57 | 1406.76 | 131.17 | 11.64 | 130758 |
| 600 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 26> 605 | 504035 | 0 | - | 1-09:33:03 | 1405.24 | 135.23 | 11.60 | 130758 |
| 605 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 27> 946 | 504059 | 1 | - | 1-09:33:05 | 1404.74 | 136.35 | 11.58 | 130758 |
| 946 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 28> 947 | 504031 | 1 | - | 1-09:35:36 | 1367.76 | 0 | 10.78 | 130758 |
| 947 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 29> 956 | 504083 | 0 | - | 1-09:35:37 | 1367.52 | 0 | 10.78 | 130758 |
| 956 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 30> 983 | 504082 | 1 | - | 1-09:35:41 | 1366.57 | 0 | 10.76 | 130758 |
| 983 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 31> 1101 | 504081 | 0 | - | 1-09:35:53 | 1363.72 | 0 | 10.70 | 130758 |
| 1101 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 32> 1105 | 504077 | 0 | - | 1-09:36:45 | 1351.50 | 0 | 10.42 | 130758 |
| 1105 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 33> 1109 | 504009 | 0 | - | 1-09:36:46 | 1351.27 | 0 | 10.41 | 130758 |
| 1109 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 34> 1117 | 504075 | 1 | - | 1-09:36:47 | 1351.04 | 0 | 10.40 | 130758 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 10(10) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 82 | 65 | 66 | 8 | 8 | 10 | 99.96 | 99.96 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 5(5) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 82 | 65 | 66 | 5 | 5 | 5 | 64.22 | 64.22 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 2(2) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 82 | 65 | 66 | 3 | 3 | 2 | 38.42 | 38.42 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7(7) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 41.46 | K: 34 | 34 |
| W: 82 | 82 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65(65) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504006 | 1 | 1 | 12.85 | 130.76 |
| 66(66) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504020 | 1 | 1 | 12.85 | 130.76 |
| 67(67) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504030 | 0 | 1 | 12.85 | 130.76 |
| 70(70) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504029 | 1 | 1 | 12.84 | 130.76 |
| 75(75) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504033 | 0 | 1 | 12.83 | 130.76 |
| 77(77) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504085 | 1 | 1 | 12.82 | 130.76 |
| 81(81) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504002 | 0 | 1 | 12.81 | 130.76 |
| 82(82) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504015 | 1 | 1 | 12.81 | 130.76 |
| 83(83) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504069 | 1 | 1 | 12.81 | 130.76 |
| 89(89) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504047 | 1 | 1 | 12.79 | 130.76 |
| 139(139) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504005 | 0 | 1 | 12.68 | 130.76 |
| 141(141) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504051 | 0 | 1 | 12.67 | 130.76 |
| 142(142) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504067 | 0 | 1 | 12.67 | 130.76 |
| 143(143) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504091 | 1 | 1 | 12.67 | 130.76 |
| 166(166) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504004 | 0 | 1 | 12.61 | 130.76 |
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14(14) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504085 | 1 | 1 | 12.82 | 130.76 |
| 17(17) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504069 | 1 | 1 | 12.81 | 130.76 |
| 19(19) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504047 | 1 | 1 | 12.79 | 130.76 |
| 39(39) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504051 | 0 | 1 | 12.67 | 130.76 |
| 40(40) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504067 | 0 | 1 | 12.67 | 130.76 |
| 41(41) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504091 | 1 | 1 | 12.67 | 130.76 |
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2(2) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 3 | 38.42 | 392.27 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 86- 43-10 | 504013 | 0 | S | 1-09:19:45 | 1251.53 | 10.08 | 16.87 | 174902 |
| 45 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 2> 46 | 504090 | 1 | - | 1-09:19:45 | 1251.53 | 10.31 | 16.86 | 174902 |
| 46 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 3> 48 | 504044 | 1 | - | 1-09:19:45 | 1251.53 | 10.54 | 16.86 | 174902 |
| 48 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 4> 64 | 504018 | 1 | - | 1-09:19:50 | 1250.79 | 11.00 | 16.85 | 174902 |
| 64 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 5> 79 | 504094 | 1 | - | 1-09:20:43 | 1242.94 | 14.66 | 16.80 | 174902 |
| 79 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 6> 99 | 504084 | 0 | - | 1-09:21:04 | 1239.85 | 18.10 | 16.76 | 174902 |
| 99 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 7> 114 | 504050 | 0 | - | 1-09:21:46 | 1233.73 | 22.68 | 16.69 | 174902 |
| 114 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 8> 115 | 504063 | 0 | - | 1-09:22:09 | 1230.40 | 26.12 | 16.65 | 174902 |
| 115 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 9> 120 | 504002 | 0 | S | 1-09:22:10 | 1230.26 | 26.35 | 16.64 | 174902 |
| 120 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 10> 124 | 504041 | 1 | - | 1-09:22:18 | 1229.11 | 27.49 | 16.63 | 174902 |
| 124 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 11> 128 | 504086 | 1 | - | 1-09:22:20 | 1228.82 | 28.41 | 16.62 | 174902 |
| 128 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 12> 130 | 504014 | 0 | S | 1-09:22:25 | 1228.10 | 29.32 | 16.60 | 174902 |
| 130 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 13> 145 | 504051 | 0 | - | 1-09:22:27 | 1227.81 | 29.78 | 16.60 | 174902 |
| 145 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 14> 167 | 504016 | 0 | - | 1-09:22:47 | 1224.95 | 33.22 | 16.55 | 174902 |
| 167 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 15> 169 | 504057 | 0 | - | 1-09:23:35 | 1218.12 | 38.26 | 16.48 | 174902 |
| 169 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 16> 170 | 504029 | 1 | - | 1-09:23:36 | 1217.98 | 38.72 | 16.48 | 174902 |
| 170 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 17> 176 | 504022 | 1 | - | 1-09:23:37 | 1217.84 | 38.95 | 16.47 | 174902 |
| 176 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 18> 190 | 504005 | 0 | S | 1-09:23:49 | 1216.15 | 40.32 | 16.45 | 174902 |
| 190 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 19> 287 | 504008 | 1 | S | 1-09:24:06 | 1213.75 | 43.53 | 16.41 | 174902 |
| 287 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 20> 288 | 504055 | 1 | - | 1-09:25:44 | 1200.15 | 65.75 | 16.11 | 174902 |
| 288 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 21> 291 | 504075 | 1 | - | 1-09:25:44 | 1200.15 | 65.98 | 16.11 | 174902 |
| 291 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 22> 295 | 504037 | 1 | - | 1-09:25:49 | 1199.47 | 66.67 | 16.10 | 174902 |
| 295 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 23> 301 | 504082 | 1 | - | 1-09:25:51 | 1199.19 | 67.58 | 16.08 | 174902 |
| 301 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 24> 357 | 504032 | 0 | - | 1-09:25:56 | 1198.51 | 68.96 | 16.07 | 174902 |
| 357 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 25> 358 | 504060 | 0 | - | 1-09:26:44 | 1191.97 | 81.79 | 15.89 | 174902 |
| 358 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 26> 362 | 504035 | 0 | - | 1-09:26:45 | 1191.84 | 82.02 | 15.89 | 174902 |
| 362 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 27> 365 | 504081 | 0 | - | 1-09:26:48 | 1191.43 | 82.93 | 15.87 | 174902 |
| 365 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 28> 414 | 504031 | 1 | - | 1-09:26:52 | 1190.89 | 83.62 | 15.87 | 174902 |
| 414 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 29> 426 | 504067 | 0 | - | 1-09:27:46 | 1183.64 | 94.85 | 15.71 | 174902 |
| 426 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 30> 429 | 504020 | 1 | S | 1-09:27:55 | 1182.44 | 97.59 | 15.68 | 174902 |
| 429 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 31> 431 | 504001 | 0 | C | 1-09:27:59 | 1181.90 | 98.28 | 15.67 | 174902 |
| 431 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 32> 584 | 504047 | 1 | - | 1-09:28:00 | 1181.77 | 98.74 | 15.66 | 174902 |
| 584 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 33> 606 | 504091 | 1 | - | 1-09:30:20 | 1163.43 | 133.79 | 15.18 | 174902 |
| 606 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 34> 699 | 504004 | 0 | S | 1-09:30:37 | 1161.24 | 138.83 | 15.11 | 174902 |
| 699 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 35> 711 | 504048 | 0 | - | 1-09:31:56 | 1151.18 | 160.14 | 14.82 | 174902 |
| 711 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 36> 724 | 504021 | 0 | - | 1-09:32:02 | 1150.42 | 162.89 | 14.79 | 174902 |
| 724 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 37> 774 | 504025 | 1 | S | 1-09:32:08 | 1149.66 | 165.86 | 14.75 | 174902 |
| 774 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 38> 793 | 504071 | 0 | - | 1-09:32:46 | 1144.90 | 177.32 | 14.59 | 174902 |
| 793 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 39> 802 | 504052 | 1 | - | 1-09:33:01 | 1143.03 | 181.67 | 14.53 | 174902 |
| 802 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 40> 904 | 504015 | 1 | - | 1-09:33:05 | 1142.53 | 183.73 | 14.50 | 174902 |
| 904 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 41> 1006 | 504011 | 1 | S | 1-09:34:22 | 1133.03 | 0 | 14.19 | 174902 |
| 1006 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 42> 1075 | 504066 | 1 | - | 1-09:35:22 | 1125.74 | 0 | 13.87 | 174902 |
| 1075 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 43> --- | 504010 | 0 | - | 1-09:36:11 | 1119.85 | 0 | 13.65 | 174902 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑7(10) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 86 | 44 | 45 | 8 | 10 | 18 | 8 | 158.37 | 258.33 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑4(5) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 86 | 44 | 45 | 5 | 5 | 10 | 4 | 83.91 | 148.13 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑1(2) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 86 | 44 | 45 | 3 | 3 | 6 | 2 | 50.52 | 88.94 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑5(7) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 45.83 | K: 77 | 34 | 43 |
| W: 168 | 82 | 86 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑25(81) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504002 | 0 | 2 | 29.45 | 305.66 |
| ↑34(70) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504029 | 1 | 2 | 29.32 | 305.66 |
| ↑39(141) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504051 | 0 | 2 | 29.27 | 305.66 |
| ↑41(255) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504018 | 1 | 2 | 29.25 | 305.66 |
| ↑52(139) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504005 | 0 | 2 | 29.13 | 305.66 |
| ↓103(66) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504020 | 1 | 2 | 28.53 | 305.66 |
| ↓115(89) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504047 | 1 | 2 | 28.45 | 305.66 |
| ↑120(142) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504067 | 0 | 2 | 28.38 | 305.66 |
| ↓185(143) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504091 | 1 | 2 | 27.85 | 305.66 |
| ↓201(166) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504004 | 0 | 2 | 27.72 | 305.66 |
| ↑235(597) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504035 | 0 | 2 | 27.49 | 305.66 |
Roczne Oddział lotniki
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑1(2) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 6 | 88.94 | 916.98 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 82- 39-10 | 504031 | 1 | S | 1-11:01:30 | 1244.40 | 3.42 | 25.93 | 263190 |
| 31 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 2> 32 | 504033 | 0 | - | 1-11:03:28 | 1232.93 | 7.06 | 25.86 | 263190 |
| 32 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 3> 33 | 504042 | 1 | - | 1-11:03:29 | 1232.84 | 7.29 | 25.85 | 263190 |
| 33 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 4> 59 | 504090 | 1 | - | 1-11:03:34 | 1232.36 | 7.52 | 25.85 | 263190 |
| 59 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 5> 84 | 504091 | 1 | - | 1-11:05:11 | 1223.10 | 13.45 | 25.73 | 263190 |
| 84 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 6> 116 | 504048 | 0 | - | 1-11:06:16 | 1216.97 | 19.14 | 25.61 | 263190 |
| 116 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 7> 129 | 504040 | 0 | - | 1-11:07:23 | 1210.72 | 26.44 | 25.45 | 263190 |
| 129 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 8> 171 | 504004 | 0 | S | 1-11:07:47 | 1208.49 | 29.40 | 25.39 | 263190 |
| 171 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 9> 184 | 504005 | 0 | S | 1-11:08:54 | 1202.33 | 38.97 | 25.19 | 263190 |
| 184 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 10> 245 | 504007 | 1 | - | 1-11:09:21 | 1199.86 | 41.93 | 25.13 | 263190 |
| 245 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 11> 254 | 504003 | 0 | - | 1-11:10:27 | 1193.88 | 55.83 | 24.84 | 263190 |
| 254 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 12> 272 | 504081 | 0 | - | 1-11:10:36 | 1193.06 | 57.89 | 24.80 | 263190 |
