285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
568,14 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 66 | 22 | 6 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 60 | 27 | 10 |
| Lot 3 | Leszno | 59 | 24 | 9 |
| Lot 4 | Sulechów | 55 | 25 | 10 |
| Lot 5 | Gubin | 56 | 22 | 10 |
| Lot 6 | Dessau | 34 | 17 | 10 |
| Lot 7 | Dessau | 35 | 8 | 8 |
| Lot 8 | Dessau | 37 | 15 | 8 |
| Lot 9 | Krosno Odrzańskie | 40 | 12 | 5 |
| Lot 10 | Leszno | 32 | 13 | 10 |
| Lot 11 | Zeven | 10 | 4 | 4 |
| Lot 12 | Krosno Odrzańskie | 45 | 20 | 9 |
| Lot 13 | Zeven | 17 | 2 | 2 |
Obliczenia z list: oddziałowych, okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 13. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
1503,37 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
568,14 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
576,35 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
358,88 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 191,43
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 194,77
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 181,94
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-11 · Punkty lotu: 174,47
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 293,80
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 282,55
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-16 · Punkty lotu: 276,77
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-04 · Punkty lotu: 358,88
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 138,97
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 4
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 3. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 4. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 3. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Brakujące gołębie do kompletu: 3.
Brak gołębi spełniających wymagania zestawu.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 66- 22- 6 | 438058 | 1 | - | 1-09:31:02 | 1454.57 | 41.02 | 12.58 | 132414 |
| 187 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 2> 188 | 438005 | 0 | - | 1-09:31:03 | 1454.30 | 42.15 | 12.56 | 132414 |
| 188 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 3> 189 | 438029 | 0 | - | 1-09:31:03 | 1454.30 | 42.37 | 12.56 | 132414 |
| 189 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 4> 194 | 438035 | 0 | - | 1-09:31:04 | 1454.03 | 42.60 | 12.56 | 132414 |
| 194 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 5> 202 | 438048 | 1 | - | 1-09:31:07 | 1453.24 | 43.72 | 12.55 | 132414 |
| 202 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 6> 426 | 438065 | 1 | - | 1-09:31:13 | 1451.64 | 45.53 | 12.53 | 132414 |
| 426 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 7> 428 | 438009 | 0 | S | 1-09:33:10 | 1421.26 | 96.01 | 12.00 | 132414 |
| 428 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 8> 439 | 438010 | 0 | - | 1-09:33:11 | 1421.01 | 96.46 | 12.00 | 132414 |
| 439 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 9> 441 | 438041 | 0 | - | 1-09:33:14 | 1420.24 | 98.94 | 11.97 | 132414 |
| 441 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 10> 442 | 438015 | 0 | S | 1-09:33:15 | 1419.99 | 99.39 | 11.97 | 132414 |
| 442 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 11> 445 | 438014 | 0 | S | 1-09:33:15 | 1419.99 | 99.62 | 11.97 | 132414 |
| 445 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 12> 446 | 438016 | 0 | C | 1-09:33:16 | 1419.74 | 100.29 | 11.96 | 132414 |
| 446 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 13> 455 | 438023 | 0 | - | 1-09:33:16 | 1419.74 | 100.52 | 11.96 | 132414 |
| 455 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 14> 550 | 438064 | 1 | - | 1-09:33:19 | 1418.97 | 102.55 | 11.94 | 132414 |
| 550 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 15> 655 | 438008 | 0 | S | 1-09:33:51 | 1410.91 | 123.96 | 11.71 | 132414 |
| 655 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 16> 661 | 438054 | 1 | - | 1-09:34:39 | 1398.99 | 147.62 | 11.47 | 132414 |
| 661 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 17> 953 | 438019 | 0 | - | 1-09:34:41 | 1398.49 | 148.97 | 11.45 | 132414 |
| 953 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 18> 970 | 438057 | 1 | - | 1-09:36:51 | 1367.21 | 0 | 10.77 | 132414 |
| 970 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 19> 974 | 438053 | 1 | - | 1-09:37:00 | 1365.09 | 0 | 10.73 | 132414 |
| 974 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 20> 979 | 438055 | 1 | - | 1-09:37:03 | 1364.39 | 0 | 10.72 | 132414 |
| 979 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 21> 1022 | 438001 | 0 | S | 1-09:37:04 | 1364.16 | 0 | 10.71 | 132414 |
| 1022 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 22> --- | 438059 | 1 | - | 1-09:37:28 | 1358.56 | 0 | 10.61 | 132414 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 29(29) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 66 | 182 | 187 | 6 | 6 | 29 | 70.32 | 70.32 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 29(29) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 66 | 182 | 187 | 5 | 5 | 29 | 62.23 | 62.23 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 11(11) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 66 | 182 | 187 | 3 | 3 | 11 | 37.70 | 37.70 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21(21) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 33.33 | K: 22 | 22 |
| W: 66 | 66 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179(179) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438058 | 1 | 1 | 12.58 | 132.41 |
| 187(187) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438005 | 0 | 1 | 12.56 | 132.41 |
| 188(188) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438029 | 0 | 1 | 12.56 | 132.41 |
| 189(189) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438035 | 0 | 1 | 12.56 | 132.41 |
| 192(192) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438048 | 1 | 1 | 12.55 | 132.41 |
| 201(201) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438065 | 1 | 1 | 12.53 | 132.41 |
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60(60) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438058 | 1 | 1 | 12.58 | 132.41 |
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11(11) | PUDEŁKO CZESŁAW | 3 | 37.70 | 397.24 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 60- 27-10 | 438029 | 0 | S | 1-09:19:35 | 1264.99 | 5.04 | 16.93 | 176571 |
| 73 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 2> 77 | 438008 | 0 | C | 1-09:22:18 | 1240.84 | 16.72 | 16.78 | 176571 |
| 77 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 3> 186 | 438022 | 0 | M | 1-09:22:22 | 1240.26 | 17.64 | 16.76 | 176571 |
| 186 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 4> 189 | 438005 | 0 | - | 1-09:25:23 | 1214.52 | 42.61 | 16.42 | 176571 |
| 189 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 5> 221 | 438015 | 0 | C | 1-09:25:26 | 1214.10 | 43.30 | 16.41 | 176571 |
| 221 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 6> 225 | 438054 | 1 | - | 1-09:26:11 | 1207.87 | 50.63 | 16.31 | 176571 |
| 225 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 7> 237 | 438009 | 0 | S | 1-09:26:12 | 1207.74 | 51.55 | 16.30 | 176571 |
| 237 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 8> 322 | 438004 | 0 | M | 1-09:26:20 | 1206.64 | 54.30 | 16.26 | 176571 |
| 322 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 9> 351 | 438042 | 1 | - | 1-09:27:34 | 1196.55 | 73.77 | 16.00 | 176571 |
| 351 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 10> 391 | 438033 | 0 | - | 1-09:28:03 | 1192.64 | 80.41 | 15.91 | 176571 |
| 391 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 11> 442 | 438045 | 1 | - | 1-09:28:46 | 1186.90 | 89.58 | 15.78 | 176571 |
| 442 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 12> 509 | 438018 | 0 | - | 1-09:29:35 | 1180.42 | 101.26 | 15.63 | 176571 |
| 509 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 13> 546 | 438014 | 0 | C | 1-09:30:40 | 1171.93 | 116.61 | 15.42 | 176571 |
| 546 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 14> 551 | 438047 | 1 | - | 1-09:31:07 | 1168.44 | 125.09 | 15.30 | 176571 |
| 551 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 15> 556 | 438061 | 1 | - | 1-09:31:12 | 1167.80 | 126.23 | 15.29 | 176571 |
| 556 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 16> 625 | 438016 | 0 | C | 1-09:31:17 | 1167.15 | 127.38 | 15.27 | 176571 |
| 625 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 17> 719 | 438013 | 0 | S | 1-09:32:20 | 1159.11 | 143.18 | 15.06 | 176571 |
| 719 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 18> 723 | 438037 | 0 | - | 1-09:33:33 | 1149.93 | 164.72 | 14.76 | 176571 |
| 723 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 19> 767 | 438021 | 0 | M | 1-09:33:35 | 1149.68 | 165.64 | 14.75 | 176571 |
| 767 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 20> 770 | 438003 | 0 | C | 1-09:34:10 | 1145.33 | 175.72 | 14.61 | 176571 |
| 770 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 21> 943 | 438001 | 0 | S | 1-09:34:11 | 1145.20 | 176.40 | 14.60 | 176571 |
| 943 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 22> 949 | 438051 | 1 | - | 1-09:36:14 | 1130.17 | 0 | 14.06 | 176571 |
| 949 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 23> 950 | 438050 | 1 | - | 1-09:36:19 | 1129.57 | 0 | 14.05 | 176571 |
| 950 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 24> 1007 | 438007 | 0 | S | 1-09:36:21 | 1129.33 | 0 | 14.04 | 176571 |
| 1007 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 25> 1038 | 438032 | 0 | - | 1-09:36:51 | 1125.73 | 0 | 13.86 | 176571 |
| 1038 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 26> 1073 | 438058 | 1 | - | 1-09:37:12 | 1123.23 | 0 | 13.77 | 176571 |
| 1073 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 27> --- | 438043 | 1 | - | 1-09:37:39 | 1120.02 | 0 | 13.66 | 176571 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑12(29) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 60 | 22 | 73 | 6 | 10 | 16 | 4 | 159.94 | 230.26 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑17(29) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 60 | 22 | 73 | 5 | 5 | 10 | 8 | 83.30 | 145.53 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| 11(11) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 60 | 22 | 73 | 3 | 3 | 6 | 16 | 48.13 | 85.83 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑12(21) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 38.89 | K: 49 | 22 | 27 |
| W: 126 | 66 | 60 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑22(188) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438029 | 0 | 2 | 29.49 | 308.99 |
| ↑61(187) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438005 | 0 | 2 | 28.98 | 308.99 |
| ↑108(552) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438008 | 0 | 2 | 28.49 | 308.99 |
| ↑119(440) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438015 | 0 | 2 | 28.38 | 308.99 |
| ↑127(428) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438009 | 0 | 2 | 28.30 | 308.99 |
| ↑195(652) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438054 | 1 | 2 | 27.78 | 308.99 |
| ↑247(441) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438014 | 0 | 2 | 27.39 | 308.99 |
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑2(63) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438029 | 0 | 2 | 29.49 | 308.99 |
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11(11) | PUDEŁKO CZESŁAW | 6 | 85.83 | 926.96 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 59- 24- 9 | 438009 | 0 | C | 1-11:04:59 | 1241.98 | 4.10 | 25.92 | 267005 |
| 56 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 2> 77 | 438053 | 1 | - | 1-11:08:09 | 1223.95 | 12.76 | 25.74 | 267005 |
| 77 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 3> 110 | 438014 | 0 | C | 1-11:09:12 | 1218.09 | 17.55 | 25.64 | 267005 |
| 110 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 4> 226 | 438022 | 0 | M | 1-11:10:18 | 1212.01 | 25.07 | 25.48 | 267005 |
| 226 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 5> 227 | 438005 | 0 | M | 1-11:13:27 | 1194.92 | 51.50 | 24.93 | 267005 |
| 227 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 6> 296 | 438017 | 0 | - | 1-11:13:28 | 1194.83 | 51.73 | 24.93 | 267005 |
| 296 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 7> 297 | 438050 | 1 | - | 1-11:14:31 | 1189.24 | 67.46 | 24.60 | 267005 |
| 297 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 8> 311 | 438016 | 0 | M | 1-11:14:33 | 1189.07 | 67.68 | 24.60 | 267005 |
| 311 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 9> 423 | 438027 | 0 | - | 1-11:14:42 | 1188.27 | 70.88 | 24.53 | 267005 |
| 423 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 10> 477 | 438029 | 0 | S | 1-11:16:28 | 1179.00 | 96.40 | 24.00 | 267005 |
| 477 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 11> 613 | 438018 | 0 | - | 1-11:17:16 | 1174.85 | 108.71 | 23.74 | 267005 |
| 613 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 12> 635 | 438046 | 1 | - | 1-11:18:51 | 1166.72 | 139.70 | 23.10 | 267005 |
| 635 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 13> 640 | 438042 | 1 | - | 1-11:19:05 | 1165.54 | 144.71 | 22.99 | 267005 |
| 640 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 14> 643 | 438023 | 0 | - | 1-11:19:07 | 1165.37 | 145.85 | 22.97 | 267005 |
| 643 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 15> 710 | 438045 | 1 | - | 1-11:19:10 | 1165.11 | 146.54 | 22.96 | 267005 |
| 710 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 16> 747 | 438051 | 1 | - | 1-11:20:09 | 1160.13 | 161.80 | 22.64 | 267005 |
| 747 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 17> 819 | 438004 | 0 | S | 1-11:20:41 | 1157.45 | 170.24 | 22.46 | 267005 |
| 819 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 18> 828 | 438049 | 1 | - | 1-11:21:28 | 1153.54 | 186.65 | 22.12 | 267005 |
| 828 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 19> 966 | 438010 | 0 | - | 1-11:21:31 | 1153.29 | 188.70 | 22.08 | 267005 |
| 966 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 20> 970 | 438020 | 0 | - | 1-11:23:07 | 1145.37 | 0 | 21.43 | 267005 |
| 970 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 21> 1057 | 438021 | 0 | M | 1-11:23:08 | 1145.29 | 0 | 21.41 | 267005 |
| 1057 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 22> 1063 | 438063 | 1 | - | 1-11:24:07 | 1140.48 | 0 | 20.99 | 267005 |
| 1063 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 23> 1071 | 438019 | 0 | M | 1-11:24:10 | 1140.23 | 0 | 20.97 | 267005 |
| 1071 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 24> --- | 438026 | 0 | - | 1-11:24:15 | 1139.83 | 0 | 20.93 | 267005 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| 12(12) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 59 | 18 | 56 | 6 | 10 | 9 | 25 | 14 | 215.41 | 445.67 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑12(17) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 59 | 18 | 56 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | 126.90 | 272.43 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓14(11) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 59 | 18 | 56 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 | 74.27 | 160.10 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(12) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 39.46 | K: 73 | 22 | 27 | 24 |
| W: 185 | 66 | 60 | 59 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓4(2) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438029 | 0 | 3 | 53.49 | 575.99 |
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓14(11) | PUDEŁKO CZESŁAW | 9 | 160.10 | 1727.97 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 55- 25-10 | 438005 | 0 | M | 1-10:56:10 | 1410.75 | 9.09 | 39.72 | 32.77 | 333173 |
| 37 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 2> 39 | 438019 | 0 | - | 1-10:56:10 | 1410.75 | 9.35 | 39.71 | 32.76 | 333173 |
| 39 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 3> 77 | 438049 | 1 | - | 1-10:56:13 | 1410.46 | 9.85 | 39.69 | 32.75 | 333173 |
| 77 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 4> 79 | 438051 | 1 | - | 1-10:58:05 | 1399.40 | 19.45 | 32.49 | 333173 | |
| 79 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 5> 82 | 438014 | 0 | S | 1-10:58:19 | 1398.03 | 19.95 | 39.37 | 32.48 | 333173 |
| 82 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 6> 156 | 438004 | 0 | S | 1-10:58:27 | 1397.24 | 20.71 | 39.34 | 32.46 | 333173 |
| 156 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 7> 157 | 438016 | 0 | C | 1-11:00:39 | 1384.47 | 39.40 | 38.75 | 31.97 | 333173 |
| 157 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 8> 159 | 438039 | 0 | - | 1-11:00:41 | 1384.28 | 39.66 | 38.74 | 31.96 | 333173 |
| 159 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 9> 219 | 438053 | 1 | - | 1-11:00:42 | 1384.18 | 40.16 | 31.95 | 333173 | |
| 219 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 10> 276 | 438033 | 0 | - | 1-11:01:56 | 1377.13 | 55.32 | 38.24 | 31.55 | 333173 |
| 276 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 11> 278 | 438022 | 0 | S | 1-11:02:52 | 1371.84 | 69.71 | 37.78 | 31.16 | 333173 |
| 278 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 12> 343 | 438063 | 1 | - | 1-11:02:53 | 1371.74 | 70.22 | 31.15 | 333173 | |
| 343 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 13> 464 | 438017 | 0 | M | 1-11:03:44 | 1366.96 | 86.64 | 37.23 | 30.72 | 333173 |
| 464 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 14> 472 | 438054 | 1 | - | 1-11:05:17 | 1358.32 | 117.20 | 29.91 | 333173 | |
