285–475 km
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
522,98 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie dorosłe · Sekcja 7
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lewin Brzeski | 69 | 25 | 7 |
| Lot 2 | Siechnice-Zębice Wrocł. | 69 | 25 | 7 |
| Lot 3 | Leszno | 69 | 33 | 10 |
| Lot 4 | Sulechów | 69 | 21 | 7 |
| Lot 5 | Gubin | 68 | 21 | 5 |
| Lot 6 | Dessau | 65 | 27 | 10 |
| Lot 7 | Dessau | 62 | 33 | 10 |
| Lot 8 | Dessau | 61 | 16 | 7 |
| Lot 9 | Krosno Odrzańskie | 62 | 34 | 10 |
| Lot 10 | Leszno | 62 | 16 | 5 |
| Lot 11 | Zeven | 20 | 5 | 3 |
| Lot 12 | Krosno Odrzańskie | 57 | 16 | 5 |
| Lot 13 | Zeven | 20 | 8 | 5 |
Obliczenia z list: oddziałowych, okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Dostępne loty: 13. Wynik do weryfikacji z dokumentacją lotową.
Bieżący wynik GMP
1437,73 pkt
Komplet 6 lotów z konkursamiZ każdego lotu zaliczamy maksymalnie pięć pierwszych gołębi S/C z punktami GMP w bazie 25%. Wybieramy listę z najwyższą sumą całej serii hodowcy. Sumujemy punkty opublikowane na listach do dwóch miejsc po przecinku.
Typowania S/C zaliczamy do GMP. Oznaczenie M w kolumnie typowania pomijamy — to inna informacja niż kategoria M.
Loty z konkursami GMP: 3 / 3
522,98 pkt
Loty z konkursami GMP: 2 / 2
556,19 pkt
Loty z konkursami GMP: 1 / 1
358,56 pkt
2026-05-19 · Punkty lotu: 179,52
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-24 · Punkty lotu: 148,97
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-20 · Punkty lotu: 194,49
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-11 · Punkty lotu: 39,69
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-05-31 · Punkty lotu: 286,61
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-06 · Punkty lotu: 269,58
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-06-16 · Punkty lotu: 268,10
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-04 · Punkty lotu: 151,91
Gołębie zaliczone do serii S/C
2026-07-18 · Punkty lotu: 358,56
Gołębie zaliczone do serii S/C
Punkty GMP potwierdzają obecność w spisie 50. Lista rejonowa jest dopuszczona od 285 km, a okręgowa powyżej 700 km. Wybieramy jedną listę dla całej serii hodowcy z danego lotu. Dla lotów powyżej 700 km trzeba potwierdzić wymaganą listę okręgową.
Każda karta pokazuje osobny wariant drużyny. Niższa suma coef. jest lepsza. Ten sam konkurs gołębia można wykorzystać tylko w jednej kategorii — warianty nie stanowią wspólnego zgłoszenia.
Obliczenia z list: oddziałowych, okręgowych (O). Źródło wybranego wyniku jest oznaczone przy locie. Uwzględniono gołębie ze spisu 50 potwierdzonego punktami GMP.
Pierwotne warianty mogą korzystać z różnych list tego samego lotu. Wybierz kolejność kategorii i kliknij Przelicz, aby uzyskać wspólny wybór list oraz składy bez powtarzania konkursów.
Gołębie ze wspólnymi konkursami między kategoriami: 3
Zaznaczone gołębie wykorzystują te same konkursy. Przy wspólnym zgłoszeniu trzeba wybrać inne loty lub gołębie. Możesz przeliczyć składy powyżej, wybierając kolejność kategorii.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 1. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 3. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Gołębie ze wspólnymi konkursami w innych kategoriach: 2. Oznaczenia są widoczne w składzie poniżej.
Brakujące gołębie do kompletu: 3.
Brak gołębi spełniających wymagania zestawu.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 69- 25- 7 | 736026 | 1 | C | 1-09:27:31 | 1443.78 | 53.19 | 12.45 | 126355 |
| 266 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 2> 297 | 736036 | 1 | - | 1-09:27:48 | 1439.12 | 59.95 | 12.38 | 126355 |
| 297 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 3> 319 | 736018 | 1 | S | 1-09:28:01 | 1435.58 | 66.94 | 12.31 | 126355 |
| 319 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 4> 323 | 736027 | 0 | M | 1-09:28:08 | 1433.68 | 71.90 | 12.25 | 126355 |
| 323 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 5> 337 | 736048 | 1 | - | 1-09:28:09 | 1433.41 | 72.80 | 12.25 | 126355 |
| 337 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 6> 353 | 736050 | 0 | - | 1-09:28:14 | 1432.06 | 75.95 | 12.21 | 126355 |
| 353 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 7> 358 | 736039 | 1 | - | 1-09:28:20 | 1430.43 | 79.56 | 12.17 | 126355 |
| 358 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 8> 396 | 736065 | 1 | - | 1-09:28:23 | 1429.62 | 80.69 | 12.16 | 126355 |
| 396 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 9> 462 | 736012 | 0 | - | 1-09:28:40 | 1425.06 | 89.25 | 12.07 | 126355 |
| 462 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 10> 580 | 736033 | 1 | - | 1-09:29:07 | 1417.86 | 104.12 | 11.92 | 126355 |
| 580 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 11> 584 | 736047 | 1 | - | 1-09:29:49 | 1406.81 | 130.72 | 11.64 | 126355 |
| 584 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 12> 592 | 736024 | 0 | - | 1-09:29:50 | 1406.55 | 131.62 | 11.63 | 126355 |
| 592 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 13> 616 | 736031 | 0 | - | 1-09:29:53 | 1405.77 | 133.42 | 11.61 | 126355 |
| 616 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 14> 682 | 736007 | 0 | S | 1-09:30:03 | 1403.16 | 138.83 | 11.56 | 126355 |
| 682 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 15> 694 | 736023 | 1 | S | 1-09:30:28 | 1396.70 | 153.71 | 11.40 | 126355 |
| 694 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 16> 698 | 736021 | 1 | - | 1-09:30:31 | 1395.93 | 156.41 | 11.38 | 126355 |
| 698 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 17> 718 | 736011 | 0 | - | 1-09:30:32 | 1395.67 | 157.31 | 11.37 | 126355 |
| 718 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 18> 737 | 736037 | 1 | C | 1-09:30:40 | 1393.62 | 161.82 | 11.32 | 126355 |
| 737 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 19> 763 | 736003 | 0 | - | 1-09:30:48 | 1391.57 | 166.10 | 11.27 | 126355 |
| 763 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 20> 804 | 736045 | 0 | - | 1-09:30:58 | 1389.03 | 171.96 | 11.21 | 126355 |
| 804 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 21> 910 | 736010 | 0 | - | 1-09:31:14 | 1384.97 | 181.20 | 11.12 | 126355 |
| 910 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 22> 911 | 736067 | 0 | - | 1-09:32:09 | 1371.19 | 0 | 10.87 | 126355 |
| 911 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 23> 915 | 736032 | 1 | - | 1-09:32:09 | 1371.19 | 0 | 10.87 | 126355 |
| 915 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 24> 932 | 736053 | 1 | - | 1-09:32:10 | 1370.94 | 0 | 10.86 | 126355 |
| 932 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 25> --- | 736005 | 1 | C | 1-09:32:17 | 1369.21 | 0 | 10.82 | 126355 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 20(20) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 69 | 236 | 266 | 7 | 7 | 20 | 82.11 | 82.11 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 33(33) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 69 | 236 | 266 | 5 | 5 | 33 | 61.64 | 61.64 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 25(25) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 69 | 236 | 266 | 3 | 3 | 25 | 36.62 | 36.62 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17(17) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 36.23 | K: 25 | 25 |
| W: 69 | 69 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237(237) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 736026 | 1 | 1 | 12.45 | 126.36 |
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| 25(25) | HYCZ MAREK+ADAM | 3 | 36.62 | 379.07 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 69- 25- 7 | 736038 | 0 | - | 1-09:18:30 | 1230.69 | 25.43 | 16.66 | 170450 |
| 250 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 2> 297 | 736037 | 1 | M | 1-09:21:26 | 1205.16 | 57.27 | 16.22 | 170450 |
| 297 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 3> 307 | 736049 | 0 | - | 1-09:22:11 | 1198.80 | 68.04 | 16.08 | 170450 |
| 307 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 4> 312 | 736017 | 0 | - | 1-09:22:17 | 1197.96 | 70.33 | 16.05 | 170450 |
| 312 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 5> 380 | 736047 | 1 | - | 1-09:22:22 | 1197.26 | 71.48 | 16.03 | 170450 |
| 380 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 6> 422 | 736027 | 0 | C | 1-09:23:27 | 1188.22 | 87.06 | 15.82 | 170450 |
| 422 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 7> 428 | 736071 | 1 | - | 1-09:24:08 | 1182.59 | 96.68 | 15.69 | 170450 |
| 428 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 8> 484 | 736007 | 0 | C | 1-09:24:12 | 1182.04 | 98.05 | 15.67 | 170450 |
| 484 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 9> 628 | 736021 | 1 | M | 1-09:25:01 | 1175.38 | 110.88 | 15.49 | 170450 |
| 628 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 10> 647 | 736032 | 1 | - | 1-09:27:08 | 1158.47 | 143.87 | 15.05 | 170450 |
| 647 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 11> 680 | 736030 | 0 | - | 1-09:27:18 | 1157.16 | 148.22 | 14.99 | 170450 |
| 680 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 12> 695 | 736002 | 0 | - | 1-09:27:44 | 1153.77 | 155.78 | 14.88 | 170450 |
| 695 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 13> 710 | 736005 | 1 | S | 1-09:27:58 | 1151.95 | 159.22 | 14.84 | 170450 |
| 710 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 14> 717 | 736042 | 0 | - | 1-09:28:09 | 1150.52 | 162.66 | 14.79 | 170450 |
| 717 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 15> 776 | 736065 | 1 | - | 1-09:28:13 | 1150.01 | 164.26 | 14.77 | 170450 |
| 776 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 16> 849 | 736016 | 0 | - | 1-09:28:56 | 1144.47 | 177.78 | 14.58 | 170450 |
| 849 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 17> 853 | 736055 | 1 | - | 1-09:29:56 | 1136.84 | 194.50 | 14.36 | 170450 |
| 853 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 18> 892 | 736053 | 1 | - | 1-09:30:00 | 1136.33 | 195.42 | 14.34 | 170450 |
| 892 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 19> 908 | 736067 | 0 | - | 1-09:30:22 | 1133.56 | 0 | 14.22 | 170450 |
| 908 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 20> 998 | 736026 | 1 | C | 1-09:30:28 | 1132.81 | 0 | 14.17 | 170450 |
| 998 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 21> 1001 | 736033 | 1 | C | 1-09:31:20 | 1126.32 | 0 | 13.89 | 170450 |
| 1001 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 22> 1002 | 736066 | 0 | - | 1-09:31:22 | 1126.07 | 0 | 13.88 | 170450 |
| 1002 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 23> 1078 | 736011 | 0 | - | 1-09:31:23 | 1125.95 | 0 | 13.88 | 170450 |
| 1078 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 24> 1090 | 736008 | 1 | - | 1-09:32:15 | 1119.54 | 0 | 13.64 | 170450 |
| 1090 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 25> --- | 736031 | 0 | - | 1-09:32:18 | 1119.17 | 0 | 13.61 | 170450 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓30(20) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 69 | 111 | 250 | 7 | 7 | 14 | 38 | 106.10 | 188.21 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑26(33) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 69 | 111 | 250 | 5 | 5 | 10 | 25 | 81.04 | 142.68 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑19(25) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 69 | 111 | 250 | 3 | 3 | 6 | 18 | 47.80 | 84.42 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(17) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 36.23 | K: 50 | 25 | 25 |
| W: 138 | 69 | 69 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
Roczne Oddział lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑41(212) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 736047 | 1 | 2 | 27.67 | 296.81 |
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑19(25) | HYCZ MAREK+ADAM | 6 | 84.42 | 890.42 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 69- 33-10 | 736045 | 0 | - | 1-10:59:08 | 1250.20 | 1.37 | 25.98 | 261459 |
| 17 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 2> 73 | 736019 | 1 | - | 1-11:00:29 | 1242.18 | 3.87 | 25.92 | 261459 |
| 73 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 3> 113 | 736040 | 0 | C | 1-11:04:24 | 1219.49 | 16.64 | 25.66 | 261459 |
| 113 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 4> 117 | 736035 | 0 | - | 1-11:05:47 | 1211.67 | 25.75 | 25.47 | 261459 |
| 117 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 5> 138 | 736021 | 1 | S | 1-11:05:58 | 1210.65 | 26.66 | 25.45 | 261459 |
| 138 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 6> 185 | 736007 | 0 | C | 1-11:06:31 | 1207.57 | 31.45 | 25.35 | 261459 |
| 185 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 7> 224 | 736049 | 0 | - | 1-11:07:56 | 1199.72 | 42.16 | 25.13 | 261459 |
| 224 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 8> 230 | 736065 | 1 | - | 1-11:08:47 | 1195.06 | 51.05 | 24.94 | 261459 |
| 230 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 9> 271 | 736031 | 0 | M | 1-11:08:52 | 1194.60 | 52.42 | 24.91 | 261459 |
| 271 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 10> 283 | 736056 | 1 | - | 1-11:09:24 | 1191.70 | 61.76 | 24.72 | 261459 |
| 283 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 11> 284 | 736005 | 1 | S | 1-11:09:34 | 1190.80 | 64.49 | 24.66 | 261459 |
| 284 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 12> 293 | 736028 | 0 | - | 1-11:09:37 | 1190.52 | 64.72 | 24.66 | 261459 |
| 293 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 13> 352 | 736037 | 1 | S | 1-11:09:46 | 1189.71 | 66.77 | 24.62 | 261459 |
| 352 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 14> 428 | 736017 | 0 | - | 1-11:10:43 | 1184.59 | 80.22 | 24.34 | 261459 |
| 428 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 15> 454 | 736020 | 0 | M | 1-11:11:54 | 1178.27 | 97.54 | 23.98 | 261459 |
| 454 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 16> 527 | 736032 | 1 | S | 1-11:12:14 | 1176.51 | 103.46 | 23.85 | 261459 |
| 527 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 17> 580 | 736013 | 1 | - | 1-11:13:11 | 1171.50 | 120.10 | 23.51 | 261459 |
| 580 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 18> 582 | 736024 | 0 | - | 1-11:13:47 | 1168.36 | 132.18 | 23.26 | 261459 |
| 582 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 19> 592 | 736022 | 0 | - | 1-11:13:48 | 1168.27 | 132.63 | 23.25 | 261459 |
| 592 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 20> 672 | 736002 | 0 | C | 1-11:13:53 | 1167.84 | 134.91 | 23.20 | 261459 |
| 672 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 21> 676 | 736011 | 0 | - | 1-11:14:52 | 1162.73 | 153.14 | 22.82 | 261459 |
| 676 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 22> 748 | 736038 | 0 | C | 1-11:14:58 | 1162.21 | 154.06 | 22.80 | 261459 |
| 748 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 23> 758 | 736008 | 1 | M | 1-11:15:54 | 1157.41 | 170.46 | 22.46 | 261459 |
| 758 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 24> 782 | 736012 | 0 | - | 1-11:16:01 | 1156.81 | 172.74 | 22.41 | 261459 |
| 782 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 25> 903 | 736061 | 0 | - | 1-11:16:16 | 1155.53 | 178.21 | 22.30 | 261459 |
| 903 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 26> 907 | 736034 | 0 | - | 1-11:17:37 | 1148.68 | 0 | 21.72 | 261459 |
| 907 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 27> 999 | 736048 | 1 | - | 1-11:17:40 | 1148.43 | 0 | 21.71 | 261459 |
| 999 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 28> 1005 | 736006 | 0 | - | 1-11:18:40 | 1143.41 | 0 | 21.27 | 261459 |
| 1005 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 29> 1026 | 736050 | 0 | - | 1-11:18:43 | 1143.16 | 0 | 21.24 | 261459 |
| 1026 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 30> 1029 | 736009 | 0 | - | 1-11:18:56 | 1142.07 | 0 | 21.14 | 261459 |
| 1029 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 31> 1076 | 736018 | 1 | - | 1-11:18:58 | 1141.91 | 0 | 21.13 | 261459 |
| 1076 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 32> 1082 | 736015 | 1 | - | 1-11:19:25 | 1139.67 | 0 | 20.90 | 261459 |
| 1082 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 33> --- | 736064 | 1 | - | 1-11:19:29 | 1139.34 | 0 | 20.88 | 261459 |
Dorosłe Mistrzostwo1 Oddział Typowane 10 z 15 , Maratony 7 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑13(30) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 69 | 6 | 17 | 7 | 7 | 10 | 24 | 6 | 244.48 | 432.69 |
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 5 z całości
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑16(26) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 69 | 6 | 17 | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 | 128.48 | 271.16 |
Dorosłe Mistrzostwo3 Roczne 3 z całości loty do 600 km
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑12(19) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 69 | 6 | 17 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 76.05 | 160.47 |
Dorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑9(17) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 40.10 | K: 83 | 25 | 25 | 33 |
| W: 207 | 69 | 69 | 69 |
Dorosłe Oddział lotniki całość wg pkt.
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑83(273) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 736007 | 0 | 3 | 52.58 | 558.26 |
| ↑89(318) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 736021 | 1 | 3 | 52.32 | 558.26 |
| ↑99(224) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 736037 | 1 | 3 | 52.16 | 558.26 |
| ↑107(314) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 736065 | 1 | 3 | 51.87 | 558.26 |
| ↑176(425) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 736005 | 1 | 3 | 50.32 | 558.26 |
| ↑182(452) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 736031 | 0 | 3 | 50.13 | 558.26 |
| ↑192(408) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 736032 | 1 | 3 | 49.77 | 558.26 |
| ↑235(451) | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 736011 | 0 | 3 | 48.07 | 558.26 |
Roczne Oddział lotniki
Zespół Lotników Rocznych
| Poz. | HODOWCA | S. | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑12(19) | HYCZ MAREK+ADAM | 9 | 160.47 | 1674.79 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 69- 21- 7 | 736040 | 0 | C | 1-10:54:19 | 1396.33 | 22.23 | 39.30 | 32.42 | 327184 |
| 89 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 2> 91 | 736065 | 1 | - | 1-10:54:20 | 1396.23 | 22.48 | 32.41 | 327184 | |
| 91 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 3> 131 | 736061 | 0 | - | 1-10:54:25 | 1395.74 | 22.99 | 32.40 | 327184 | |
| 131 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 4> 229 | 736002 | 0 | C | 1-10:55:26 | 1389.71 | 33.09 | 38.95 | 32.13 | 327184 |
| 229 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 5> 231 | 736038 | 0 | M | 1-10:57:43 | 1376.36 | 57.84 | 38.16 | 31.48 | 327184 |
| 231 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 6> 317 | 736063 | 1 | - | 1-10:57:44 | 1376.26 | 58.35 | 31.47 | 327184 | |
| 317 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 7> 384 | 736014 | 1 | - | 1-10:59:03 | 1368.68 | 80.07 | 37.44 | 30.89 | 327184 |
| 384 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 8> 478 | 736034 | 0 | M | 1-10:59:54 | 1363.83 | 96.99 | 36.90 | 30.44 | 327184 |
| 478 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 9> 514 | 736027 | 0 | - | 1-11:00:59 | 1357.70 | 120.74 | 36.14 | 29.82 | 327184 |
| 514 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 10> 688 | 736066 | 0 | - | 1-11:01:23 | 1355.45 | 129.83 | 29.58 | 327184 | |
| 688 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 11> 696 | 736049 | 0 | C | 1-11:03:04 | 1346.07 | 173.78 | 34.44 | 28.42 | 327184 |
| 696 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 12> 738 | 736009 | 0 | - | 1-11:03:07 | 1345.79 | 175.80 | 34.38 | 28.36 | 327184 |
| 738 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 13> 745 | 736048 | 1 | - | 1-11:03:30 | 1343.67 | 186.41 | 34.04 | 28.08 | 327184 |
