Dzisiaj jest: 2026-09-20
Najbliższy lot:
Lista konkursowa oddziałowa nr 08/2026
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
| Data odbytego lotu | 16.06.2026 |
| Odległosć do punktu średniego oddziału | 515076 [m] |
| Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°53'51.00"-12°15'25.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 05:45:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Punkty stałe za konkurs | 52.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 75 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2380 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 476 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 595 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-10:33:22 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1786.49 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-11:13:42 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1567.00 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:40:23 |
| Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. BC oraz GMP oraz Intermistrzostwa. | |
| SEKCJA | Hod. | Wł.Goł. | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 2. Piasek | 12 | 298 | 70 | 23.5 |
| 3. Ćwiklice | 18 | 543 | 175 | 32.2 |
| 4. Łąka | 15 | 436 | 109 | 25.0 |
| 5. Jankowice | 13 | 425 | 127 | 29.9 |
| 7. Wisła Wielka | 17 | 678 | 114 | 16.8 |
| Oddział razem | 75 | 2380 | 595 | 25.0 |
Filtruj hodowcę:
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCHCIK HENRYK | 4 | 24- 7- 5 | 407001 | 0 | S | 1-10:33:22 | 1786.49 | 0.42 | 60.00 | 52.00 | 515163 |
| 2 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 50- 9- 5 | 420041 | 1 | - | 1-10:34:30 | 1775.65 | 0.84 | 59.98 | 51.98 | 514051 |
| 3 | HESS LUCJAN | 4 | 48- 13- 6 | 411012 | 0 | - | 1-10:46:52 | 1718.64 | 1.26 | 59.96 | 51.96 | 518799 |
| 4 | KLOC BENEDYKT | 4 | 22- 11- 8 | 404015 | 0 | S | 1-10:42:06 | 1717.03 | 1.68 | 59.94 | 51.95 | 510130 |
| 5 | STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM | 7 | 49- 8- 3 | 709011 | 0 | - | 1-10:41:49 | 1703.49 | 2.10 | 59.92 | 51.93 | 505624 |
| 6 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 60- 28- 9 | 504016 | 0 | C | 1-10:50:52 | 1703.06 | 2.52 | 59.90 | 51.91 | 520908 |
| 7 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 2> 9 | 504089 | 0 | - | 1-10:50:54 | 1702.87 | 2.94 | 51.89 | 520908 | |
| 8 | JUCHA TADEUSZ | 4 | 19- 4- 3 | 419015 | 1 | S | 1-10:47:43 | 1682.53 | 3.36 | 59.86 | 51.88 | 509331 |
| 9 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 3> 21 | 504003 | 0 | M | 1-10:54:42 | 1681.98 | 3.78 | 59.84 | 51.86 | 520908 |
| 10 | PITLOK TEAM | 5 | 57- 25- 9 | 532048 | 0 | - | 1-10:53:30 | 1679.47 | 4.20 | 59.82 | 51.84 | 518116 |
| 11 | PITLOK TEAM | 5 | < 2> 41 | 532035 | 0 | S | 1-10:53:31 | 1679.38 | 4.62 | 59.80 | 51.82 | 518116 |
| 12 | JELEN JOZEF | 2 | 34- 5- 3 | 216043 | 0 | - | 1-10:50:24 | 1675.34 | 5.04 | 59.78 | 51.81 | 511650 |
| 13 | BUCHCIK HENRYK | 4 | < 2> 206 | 407044 | 0 | - | 1-10:52:34 | 1674.96 | 5.46 | 59.76 | 51.79 | 515163 |
| 14 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 33- 4- 3 | 732029 | 0 | S | 1-10:51:02 | 1672.41 | 5.88 | 59.74 | 51.77 | 511814 |
| 15 | KOTAS RADOSŁAW | 7 | 51- 15- 5 | 714025 | 1 | M | 1-10:50:56 | 1672.23 | 6.30 | 59.72 | 51.75 | 511592 |
| 16 | FOLEK STANISLAW | 7 | 38- 16- 8 | 720024 | 0 | - | 1-10:47:49 | 1671.90 | 6.72 | 59.70 | 51.74 | 506280 |
| 17 | MICZEK STEFAN | 3 | 31- 11- 7 | 312007 | 1 | C | 1-10:57:27 | 1671.18 | 7.14 | 59.68 | 51.72 | 522161 |
| 18 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | 61- 16- 7 | 736014 | 1 | - | 1-10:51:29 | 1670.18 | 7.56 | 59.66 | 51.70 | 511883 |
| 19 | MASNY RAFAL | 3 | 93- 31- 3 | 321104 | 0 | C | 1-10:55:49 | 1668.18 | 7.98 | 59.64 | 51.68 | 518499 |
| 20 | KAWKA STANISLAW | 7 | 44- 5- 2 | 703017 | 1 | - | 1-10:49:07 | 1667.25 | 8.40 | 59.62 | 51.67 | 507038 |
| 21 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 4> 32 | 504087 | 1 | - | 1-10:57:31 | 1666.82 | 8.82 | 51.65 | 520908 | |
| 22 | SIMKA PIOTR III | 5 | 30- 11- 9 | 534042 | 0 | M | 1-10:55:17 | 1665.27 | 9.24 | 59.58 | 51.63 | 516705 |
| 23 | SIMKA PIOTR III | 5 | < 2> 147 | 534001 | 0 | C | 1-10:55:29 | 1664.20 | 9.66 | 59.56 | 51.61 | 516705 |
| 24 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 35- 13- 8 | 328033 | 0 | - | 1-10:57:52 | 1664.08 | 10.08 | 59.54 | 51.60 | 520635 |
| 25 | BRANIA HENRYK | 3 | 19- 11-10 | 327002 | 0 | S | 1-10:59:05 | 1663.51 | 10.50 | 59.52 | 51.58 | 522482 |
| 26 | FORNOL KAMIL | 3 | 15- 5- 5 | 331048 | 1 | M | 1-10:58:05 | 1663.48 | 10.92 | 59.49 | 51.56 | 520809 |
| 27 | GRZEGORZEK IRENEUSZ | 7 | 60- 8- 4 | 738032 | 0 | C | 1-10:49:32 | 1662.35 | 11.34 | 59.47 | 51.54 | 506242 |
| 28 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 33- 15-10 | 307014 | 0 | S | 1-11:00:32 | 1658.80 | 11.76 | 59.45 | 51.53 | 523408 |
| 29 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 2> 30 | 307003 | 0 | C | 1-11:00:54 | 1656.88 | 12.18 | 59.43 | 51.51 | 523408 |
| 30 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 3> 31 | 307061 | 0 | C | 1-11:00:54 | 1656.88 | 12.61 | 59.41 | 51.49 | 523408 |
| 31 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 4> 33 | 307056 | 0 | C | 1-11:00:56 | 1656.70 | 13.03 | 59.39 | 51.47 | 523408 |
| 32 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 5> 38 | 504013 | 0 | M | 1-10:59:31 | 1656.22 | 13.45 | 59.37 | 51.46 | 520908 |
| 33 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 5> 34 | 307090 | 1 | M | 1-11:01:04 | 1656.01 | 13.87 | 59.35 | 51.44 | 523408 |
| 34 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 6> 42 | 307049 | 1 | M | 1-11:01:27 | 1654.00 | 14.29 | 59.33 | 51.42 | 523408 |
| 35 | STOBIK JAN | 5 | 20- 6- 4 | 510020 | 1 | M | 1-10:57:55 | 1651.80 | 14.71 | 59.31 | 51.40 | 516876 |
| 36 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 39- 9- 4 | 718043 | 1 | - | 1-10:54:25 | 1651.65 | 15.13 | 59.29 | 51.39 | 511048 |
| 37 | KANIA RUFIN | 2 | 44- 7- 4 | 206024 | 1 | - | 1-10:54:54 | 1651.02 | 15.55 | 59.27 | 51.37 | 511650 |
| 38 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 6> 40 | 504004 | 0 | C | 1-11:00:35 | 1650.62 | 15.97 | 59.25 | 51.35 | 520908 |
| 39 | DYRDA P.+PAJĄK D. | 3 | 40- 13- 9 | 323011 | 1 | S | 1-11:00:21 | 1648.44 | 16.39 | 59.23 | 51.33 | 519836 |
| 40 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 7> 93 | 504010 | 0 | C | 1-11:01:01 | 1648.36 | 16.81 | 59.21 | 51.32 | 520908 |
| 41 | PITLOK TEAM | 5 | < 3> 49 | 532049 | 0 | - | 1-10:59:20 | 1648.30 | 17.23 | 59.19 | 51.30 | 518116 |
| 42 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 7> 104 | 307088 | 0 | - | 1-11:02:35 | 1648.10 | 17.65 | 59.17 | 51.28 | 523408 |
| 43 | FARUGA HENRYK | 5 | 62- 25-10 | 503021 | 1 | M | 1-10:58:40 | 1647.73 | 18.07 | 59.15 | 51.26 | 516837 |
| 44 | GAŁUSZKA ANDRZEJ | 3 | 15- 2- 2 | 303002 | 1 | C | 1-10:59:50 | 1647.21 | 18.49 | 59.13 | 51.25 | 518597 |
| 45 | BRANIA HENRYK | 3 | < 2> 51 | 327008 | 0 | S | 1-11:02:18 | 1646.65 | 18.91 | 59.11 | 51.23 | 522482 |
| 46 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 49- 21- 9 | 422015 | 1 | - | 1-11:00:09 | 1646.29 | 19.33 | 59.09 | 51.21 | 518828 |
| 47 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 2> 65 | 720019 | 0 | - | 1-10:52:32 | 1646.26 | 19.75 | 59.07 | 51.19 | 506280 |
| 48 | BOŁDYS HENRYK | 4 | 39- 12- 6 | 434048 | 0 | - | 1-10:58:29 | 1645.70 | 20.17 | 59.05 | 51.18 | 515899 |
| 49 | PITLOK TEAM | 5 | < 4> 73 | 532015 | 0 | C | 1-11:00:04 | 1644.46 | 20.59 | 59.03 | 51.16 | 518116 |
| 50 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 78 | 422017 | 1 | S | 1-11:00:32 | 1644.29 | 21.01 | 59.01 | 51.14 | 518828 |
| 51 | BRANIA HENRYK | 3 | < 3> 98 | 327028 | 1 | C | 1-11:02:48 | 1644.06 | 21.43 | 58.99 | 51.12 | 522482 |
| 52 | KURCIUS AND+HEN+MIR. | 2 | 46- 21- 8 | 203035 | 0 | - | 1-10:58:20 | 1643.85 | 21.85 | 58.97 | 51.11 | 515073 |
| 53 | GAŁUSZKA ANDRZEJ | 3 | < 2> --- | 303015 | 1 | C | 1-11:00:30 | 1643.73 | 22.27 | 58.95 | 51.09 | 518597 |
| 54 | SOSNA JANUSZ | 2 | 17- 5- 5 | 208005 | 0 | S | 1-10:57:30 | 1643.52 | 22.69 | 58.93 | 51.07 | 513600 |
| 55 | KURCIUS AND+HEN+MIR. | 2 | < 2> 100 | 203030 | 1 | - | 1-10:58:24 | 1643.50 | 23.11 | 58.91 | 51.05 | 515073 |
| 56 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 2> 116 | 420038 | 1 | M | 1-10:58:11 | 1641.37 | 23.53 | 58.89 | 51.04 | 514051 |
| 57 | FARUGA HENRYK | 5 | < 2> 76 | 503007 | 0 | M | 1-10:59:58 | 1640.93 | 23.95 | 58.87 | 51.02 | 516837 |
| 58 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 173 | 718001 | 0 | C | 1-10:56:42 | 1639.55 | 24.37 | 58.85 | 51.00 | 511048 |
| 59 | SOLARSKI J-OCZKO G | 4 | 17- 1- 1 | 418049 | 1 | M | 1-11:00:22 | 1639.05 | 24.79 | 58.83 | 50.98 | 516901 |
| 60 | MASNY RAFAL | 3 | < 2> 83 | 321018 | 1 | - | 1-11:01:27 | 1638.49 | 25.21 | 50.97 | 518499 | |
| 61 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 37- 15- 8 | 438005 | 0 | C | 1-11:01:46 | 1637.92 | 25.63 | 58.79 | 50.95 | 518838 |
| 62 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 2> 491 | 419013 | 1 | C | 1-10:55:58 | 1637.90 | 26.05 | 58.77 | 50.93 | 509331 |
| 63 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 2> 129 | 438022 | 0 | S | 1-11:01:48 | 1637.75 | 26.47 | 58.75 | 50.91 | 518838 |
| 64 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 114 | 328010 | 0 | C | 1-11:02:54 | 1637.73 | 26.89 | 58.73 | 50.90 | 520635 |
| 65 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 3> 72 | 720008 | 1 | S | 1-10:54:11 | 1637.48 | 27.31 | 58.71 | 50.88 | 506280 |
| 66 | KOTAS RADOSŁAW | 7 | < 2> 112 | 714021 | 0 | M | 1-10:57:34 | 1636.75 | 27.73 | 58.69 | 50.86 | 511592 |
| 67 | MICZEK STEFAN | 3 | < 2> 68 | 312020 | 1 | - | 1-11:04:03 | 1636.61 | 28.15 | 58.67 | 50.84 | 522161 |
| 68 | MICZEK STEFAN | 3 | < 3> 94 | 312027 | 1 | C | 1-11:04:05 | 1636.44 | 28.57 | 58.65 | 50.83 | 522161 |
| 69 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 2> 95 | 736020 | 0 | S | 1-10:57:53 | 1636.02 | 28.99 | 58.63 | 50.81 | 511883 |
| 70 | KLOC BENEDYKT | 4 | < 2> 119 | 404028 | 0 | S | 1-10:56:58 | 1635.21 | 29.41 | 58.61 | 50.79 | 510130 |
| 71 | GRZEGORZEK IRENEUSZ | 7 | < 2> 184 | 738051 | 0 | - | 1-10:54:42 | 1634.62 | 29.83 | 50.77 | 506242 | |
| 72 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 4> 126 | 720021 | 0 | S | 1-10:54:52 | 1633.86 | 30.25 | 58.57 | 50.76 | 506280 |
| 73 | PITLOK TEAM | 5 | < 5> 88 | 532050 | 0 | - | 1-11:02:12 | 1633.40 | 30.67 | 58.55 | 50.74 | 518116 |
| 74 | BOŁDYS HENRYK | 4 | < 2> 82 | 434019 | 1 | S | 1-11:00:56 | 1632.94 | 31.09 | 58.53 | 50.72 | 515899 |
| 75 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 37- 15- 8 | 306014 | 1 | - | 1-11:05:04 | 1632.78 | 31.51 | 58.51 | 50.70 | 522600 |
| 76 | FARUGA HENRYK | 5 | < 3> 121 | 503046 | 0 | - | 1-11:01:35 | 1632.55 | 31.93 | 58.48 | 50.69 | 516837 |
| 77 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 44- 13- 5 | 230037 | 0 | - | 1-10:58:54 | 1632.38 | 32.35 | 58.46 | 50.67 | 512404 |
| 78 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 211 | 422058 | 1 | - | 1-11:02:54 | 1632.05 | 32.77 | 50.65 | 518828 | |
| 79 | LAZAR JOZEF | 7 | 42- 12- 3 | 733038 | 0 | - | 1-10:58:10 | 1631.87 | 33.19 | 58.42 | 50.63 | 511048 |
| 80 | POLOK PIOTR I WIKI | 5 | 43- 3- 1 | 502009 | 0 | - | 1-11:00:46 | 1631.83 | 33.61 | 58.40 | 50.62 | 515278 |
| 81 | SKROBOL AUGUSTYN | 5 | 30- 7- 5 | 525025 | 0 | M | 1-11:01:27 | 1631.26 | 34.03 | 58.38 | 50.60 | 516213 |
| 82 | BOŁDYS HENRYK | 4 | < 3> 106 | 434021 | 0 | - | 1-11:01:18 | 1631.04 | 34.45 | 58.36 | 50.58 | 515899 |
| 83 | MASNY RAFAL | 3 | < 3> 127 | 321090 | 1 | - | 1-11:02:59 | 1630.59 | 34.87 | 50.56 | 518499 | |
| 84 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 109 | 733053 | 1 | - | 1-10:58:35 | 1629.70 | 35.29 | 50.55 | 511048 | |
| 85 | STAWICKI MAREK | 3 | 37- 19-10 | 302034 | 0 | M | 1-11:03:04 | 1628.97 | 35.71 | 58.30 | 50.53 | 518120 |
| 86 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 20- 8- 6 | 540023 | 0 | - | 1-11:02:15 | 1628.78 | 36.13 | 58.28 | 50.51 | 516729 |
| 87 | STOBIK JAN | 5 | < 2> 102 | 510002 | 1 | M | 1-11:02:24 | 1628.47 | 36.55 | 58.26 | 50.49 | 516876 |
| 88 | PITLOK TEAM | 5 | < 6> 90 | 532011 | 0 | C | 1-11:03:13 | 1628.19 | 36.97 | 58.24 | 50.48 | 518116 |
| 89 | KAPUSTKA JERZY | 3 | 15- 5- 5 | 305025 | 0 | C | 1-11:05:38 | 1628.18 | 37.39 | 58.22 | 50.46 | 522049 |
| 90 | PITLOK TEAM | 5 | < 7> 132 | 532040 | 0 | - | 1-11:03:18 | 1627.76 | 37.82 | 58.20 | 50.44 | 518116 |
| 91 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 48- 6- 2 | 731031 | 0 | S | 1-10:59:34 | 1627.38 | 38.24 | 58.18 | 50.42 | 511921 |
| 92 | STAWICKI MAREK | 3 | < 2> 108 | 302055 | 0 | C | 1-11:03:23 | 1627.35 | 38.66 | 58.16 | 50.41 | 518120 |
| 93 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 8> 97 | 504060 | 0 | - | 1-11:05:08 | 1627.16 | 39.08 | 50.39 | 520908 | |
| 94 | MICZEK STEFAN | 3 | < 4> 105 | 312006 | 1 | S | 1-11:05:55 | 1627.09 | 39.50 | 58.12 | 50.37 | 522161 |
| 95 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 3> 153 | 736019 | 1 | - | 1-10:59:38 | 1626.92 | 39.92 | 58.10 | 50.35 | 511883 |
| 96 | CZOPKA PIOTR | 3 | 15- 5- 5 | 314012 | 1 | C | 1-11:04:02 | 1626.77 | 40.34 | 58.08 | 50.34 | 518994 |
| 97 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 9> 99 | 504084 | 0 | - | 1-11:05:14 | 1626.65 | 40.76 | 50.32 | 520908 | |
| 98 | BRANIA HENRYK | 3 | < 4> 188 | 327003 | 0 | M | 1-11:06:15 | 1626.40 | 41.18 | 58.04 | 50.30 | 522482 |
| 99 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 10> 136 | 504033 | 0 | C | 1-11:05:18 | 1626.31 | 41.60 | 58.02 | 50.28 | 520908 |
| 100 | KURCIUS AND+HEN+MIR. | 2 | < 3> 113 | 203052 | 1 | - | 1-11:01:43 | 1626.29 | 42.02 | 50.27 | 515073 | |
| 101 | KANIA RUFIN | 2 | < 2> 143 | 206007 | 0 | - | 1-10:59:44 | 1625.66 | 42.44 | 57.98 | 50.25 | 511650 |
| 102 | STOBIK JAN | 5 | < 3> 258 | 510008 | 1 | M | 1-11:02:58 | 1625.57 | 42.86 | 57.96 | 50.23 | 516876 |
| 103 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 140 | 306058 | 0 | - | 1-11:06:37 | 1624.92 | 43.28 | 50.21 | 522600 | |
| 104 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 8> 150 | 307001 | 0 | C | 1-11:07:07 | 1624.90 | 43.70 | 57.92 | 50.20 | 523408 |
| 105 | MICZEK STEFAN | 3 | < 5> 110 | 312001 | 1 | S | 1-11:06:22 | 1624.81 | 44.12 | 57.90 | 50.18 | 522161 |
| 106 | BOŁDYS HENRYK | 4 | < 4> 236 | 434013 | 1 | M | 1-11:02:38 | 1624.20 | 44.54 | 57.88 | 50.16 | 515899 |
| 107 | LAZAR BOGUSLAW | 7 | 15- 3- 3 | 727001 | 0 | C | 1-10:58:06 | 1624.06 | 44.96 | 57.86 | 50.14 | 508493 |
| 108 | STAWICKI MAREK | 3 | < 3> 118 | 302054 | 0 | C | 1-11:04:02 | 1624.03 | 45.38 | 57.84 | 50.13 | 518120 |
| 109 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 115 | 733036 | 0 | M | 1-10:59:43 | 1623.84 | 45.80 | 57.82 | 50.11 | 511048 |
| 110 | MICZEK STEFAN | 3 | < 6> 202 | 312013 | 1 | C | 1-11:06:36 | 1623.63 | 46.22 | 57.80 | 50.09 | 522161 |
| 111 | SOSNA JANUSZ | 2 | < 2> 205 | 208014 | 0 | S | 1-11:01:22 | 1623.43 | 46.64 | 57.78 | 50.07 | 513600 |
| 112 | KOTAS RADOSŁAW | 7 | < 3> 315 | 714053 | 1 | - | 1-11:00:09 | 1623.33 | 47.06 | 50.06 | 511592 | |
| 113 | KURCIUS AND+HEN+MIR. | 2 | < 4> 134 | 203044 | 0 | - | 1-11:02:21 | 1623.04 | 47.48 | 57.74 | 50.04 | 515073 |
| 114 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 144 | 328001 | 1 | M | 1-11:05:56 | 1622.25 | 47.90 | 57.72 | 50.02 | 520635 |
| 115 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 237 | 733003 | 1 | - | 1-11:00:02 | 1622.20 | 48.32 | 57.70 | 50.00 | 511048 |
| 116 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 3> 182 | 420028 | 1 | - | 1-11:02:01 | 1621.53 | 48.74 | 57.68 | 49.99 | 514051 |
| 117 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 2> 170 | 230041 | 0 | - | 1-11:01:01 | 1621.45 | 49.16 | 57.66 | 49.97 | 512404 |
| 118 | STAWICKI MAREK | 3 | < 4> 123 | 302044 | 0 | - | 1-11:04:37 | 1621.07 | 49.58 | 49.95 | 518120 | |
| 119 | KLOC BENEDYKT | 4 | < 3> 120 | 404057 | 1 | - | 1-10:59:43 | 1620.92 | 50.00 | 49.93 | 510130 | |
| 120 | KLOC BENEDYKT | 4 | < 4> 169 | 404011 | 0 | S | 1-10:59:46 | 1620.66 | 50.42 | 57.60 | 49.92 | 510130 |
| 121 | FARUGA HENRYK | 5 | < 4> 122 | 503072 | 0 | - | 1-11:03:55 | 1620.60 | 50.84 | 49.90 | 516837 | |
| 122 | FARUGA HENRYK | 5 | < 5> 154 | 503016 | 0 | M | 1-11:03:55 | 1620.60 | 51.26 | 57.56 | 49.88 | 516837 |
| 123 | STAWICKI MAREK | 3 | < 5> 131 | 302061 | 0 | - | 1-11:04:46 | 1620.31 | 51.68 | 57.54 | 49.86 | 518120 |
| 124 | BEER ANDRZEJ | 5 | 29- 5- 3 | 541013 | 0 | M | 1-11:07:16 | 1619.59 | 52.10 | 57.52 | 49.85 | 521939 |
| 125 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 24- 2- 2 | 701007 | 0 | C | 1-10:56:17 | 1619.58 | 52.52 | 57.49 | 49.83 | 504148 |
| 126 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 5> 130 | 720006 | 1 | S | 1-10:57:38 | 1619.41 | 52.94 | 57.47 | 49.81 | 506280 |
| 127 | MASNY RAFAL | 3 | < 4> 135 | 321034 | 0 | - | 1-11:05:11 | 1619.38 | 53.36 | 49.79 | 518499 | |
| 128 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 2> 247 | 540010 | 0 | C | 1-11:04:06 | 1619.33 | 53.78 | 57.43 | 49.78 | 516729 |
| 129 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 3> 328 | 438020 | 0 | - | 1-11:05:25 | 1619.26 | 54.20 | 57.41 | 49.76 | 518838 |
| 130 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 6> 171 | 720041 | 0 | - | 1-10:57:49 | 1618.46 | 54.62 | 57.39 | 49.74 | 506280 |
| 131 | STAWICKI MAREK | 3 | < 6> 145 | 302060 | 1 | S | 1-11:05:08 | 1618.45 | 55.04 | 57.37 | 49.72 | 518120 |
| 132 | PITLOK TEAM | 5 | < 8> 133 | 532046 | 0 | S | 1-11:05:15 | 1617.85 | 55.46 | 57.35 | 49.71 | 518116 |
| 133 | PITLOK TEAM | 5 | < 9> 149 | 532016 | 0 | - | 1-11:05:21 | 1617.34 | 55.88 | 57.33 | 49.69 | 518116 |
| 134 | KURCIUS AND+HEN+MIR. | 2 | < 5> 166 | 203011 | 1 | S | 1-11:03:31 | 1617.10 | 56.30 | 57.31 | 49.67 | 515073 |
| 135 | MASNY RAFAL | 3 | < 5> 138 | 321010 | 0 | - | 1-11:05:39 | 1617.02 | 56.72 | 57.29 | 49.65 | 518499 |
| 136 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 11> 274 | 504014 | 0 | M | 1-11:07:12 | 1616.72 | 57.14 | 57.27 | 49.64 | 520908 |
| 137 | SKROBOL AUGUSTYN | 5 | < 2> 167 | 525002 | 0 | C | 1-11:04:19 | 1616.62 | 57.56 | 57.25 | 49.62 | 516213 |
| 138 | MASNY RAFAL | 3 | < 6> 157 | 321041 | 0 | C | 1-11:05:45 | 1616.52 | 57.98 | 57.23 | 49.60 | 518499 |
| 139 | SPORA MIROSŁAW | 2 | 23- 3- 2 | 211032 | 0 | S | 1-11:04:01 | 1616.50 | 58.40 | 57.21 | 49.58 | 515691 |
| 140 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 141 | 306019 | 1 | - | 1-11:08:18 | 1616.46 | 58.82 | 57.19 | 49.57 | 522600 |
| 141 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4> 151 | 306063 | 1 | - | 1-11:08:20 | 1616.29 | 59.24 | 49.55 | 522600 | |
| 142 | FIGOŁUSZKA ADAM | 5 | 30- 3- 2 | 507007 | 1 | M | 1-11:04:58 | 1616.08 | 59.66 | 57.15 | 49.53 | 517093 |
| 143 | KANIA RUFIN | 2 | < 3> 177 | 206002 | 0 | M | 1-11:01:42 | 1615.57 | 60.08 | 57.13 | 49.51 | 511650 |
| 144 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 203 | 328041 | 0 | - | 1-11:07:16 | 1615.54 | 60.50 | 57.11 | 49.50 | 520635 |
| 145 | STAWICKI MAREK | 3 | < 7> 227 | 302032 | 1 | M | 1-11:05:45 | 1615.34 | 60.92 | 57.09 | 49.48 | 518120 |
| 146 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2> 217 | 331004 | 0 | S | 1-11:07:30 | 1614.91 | 61.34 | 57.07 | 49.46 | 520809 |
| 147 | SIMKA PIOTR III | 5 | < 3> 148 | 534033 | 0 | S | 1-11:04:59 | 1614.79 | 61.76 | 57.05 | 49.44 | 516705 |
| 148 | SIMKA PIOTR III | 5 | < 4> 163 | 534023 | 0 | C | 1-11:05:04 | 1614.37 | 62.18 | 57.03 | 49.43 | 516705 |
| 149 | PITLOK TEAM | 5 | < 10> 156 | 532047 | 0 | - | 1-11:05:57 | 1614.32 | 62.61 | 57.01 | 49.41 | 518116 |
| 150 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 9> 211 | 307045 | 0 | - | 1-11:09:16 | 1614.13 | 63.03 | 56.99 | 49.39 | 523408 |
| 151 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 5> 152 | 306007 | 1 | C | 1-11:08:49 | 1613.88 | 63.45 | 56.97 | 49.37 | 522600 |
| 152 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 6> 172 | 306027 | 0 | M | 1-11:08:51 | 1613.71 | 63.87 | 56.95 | 49.36 | 522600 |
| 153 | HYCZ MAREK+ADAM | 7 | < 4> 183 | 736061 | 0 | - | 1-11:02:15 | 1613.50 | 64.29 | 49.34 | 511883 | |
| 154 | FARUGA HENRYK | 5 | < 6> 155 | 503065 | 1 | - | 1-11:05:22 | 1613.27 | 64.71 | 49.32 | 516837 | |
| 155 | FARUGA HENRYK | 5 | < 7> 159 | 503050 | 1 | - | 1-11:05:22 | 1613.27 | 65.13 | 56.89 | 49.30 | 516837 |
| 156 | PITLOK TEAM | 5 | < 11> 158 | 532001 | 0 | - | 1-11:06:10 | 1613.23 | 65.55 | 56.87 | 49.29 | 518116 |
| 157 | MASNY RAFAL | 3 | < 7> 164 | 321112 | 1 | - | 1-11:06:25 | 1613.17 | 65.97 | 49.27 | 518499 | |
| 158 | PITLOK TEAM | 5 | < 12> 160 | 532070 | 1 | - | 1-11:06:11 | 1613.15 | 66.39 | 49.25 | 518116 | |
