Przejdź do treści

PZHGP 0145 Oddział Pszczyna

Oddział Pszczyna

Wyniki lotu · sezon 2026 · gołębie dorosłe

Lot 4 · Sulechów

Data lotu
19.05.2026
Godzina wypuszczenia
07:00:00
Dystans do punktu średniego
328,186 km
Lista oddziałowa MP · kategoria A GMP Intermistrzostwo

Lot w liczbach

Oddziału nr 145 Pszczyna
Hodowcy
80
Gołębie wypuszczone
3959
Konkursy · baza 20%
792
Konkursy · baza 25%
990
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

Lista konkursowa oddziałowa nr 04/2026

z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
19.05.2026
Odległosć do punktu średniego oddziału
328186 [m]
Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi
15°36'17.0"-52°03'20.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
07:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs
33.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
80
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
3959
Ilość konkursów (baza 1:5)
792
Ilość konkursów (baza 1:4)
990
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
1-10:46:40
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1456.36 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
1-11:11:16
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
1329.05 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
00:21:35

Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. A oraz GMP oraz Intermistrzostwa.

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHod.Wł.Goł.Konk.% Ngr
2. Piasek 12 529 139 26.3
3. Ćwiklice 18 872 201 23.1
4. Łąka 19 887 156 17.6
5. Jankowice 14 758 245 32.3
7. Wisła Wielka 17 913 249 27.3
Oddział razem 80 3959 990 25.0

Lista konkursowa

996 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 996

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SObrączkaPSCzasPrędk.Coef.GMPPkt.OdOdległ
1 4 27- 2- 2 418031 0 M 1-10:46:40 1456.36 0.25 40.00 33.00 330109
2 2 45- 3- 2 213034 0 S 1-10:45:38 1448.50 0.51 39.99 32.99 326831
3 5 82- 66-10 515047 1 C 1-10:53:13 1437.27 0.76 39.98 32.99 335196
4 5 < 2> 11 515057 1 - 1-10:53:14 1437.17 1.01 32.98 335196
5 5 43- 9- 6 525037 1 S 1-10:48:17 1435.37 1.26 39.97 32.97 327671
6 4 32- 4- 3 423021 1 M 1-10:47:09 1434.64 1.52 39.96 32.97 325878
7 3 49- 10- 9 317009 0 S 1-10:50:09 1434.46 1.77 39.95 32.96 330141
8 5 75- 18- 5 503045 0 - 1-10:49:33 1432.88 2.02 39.94 32.95 328918
9 3 < 2> 10 317017 1 S 1-10:50:29 1432.39 2.27 39.94 32.95 330141
10 3 < 3> 17 317008 0 S 1-10:50:30 1432.28 2.53 39.93 32.94 330141
11 5 < 3> 12 515039 1 M 1-10:54:10 1431.44 2.78 39.92 32.93 335196
12 5 < 4> 13 515084 1 - 1-10:54:11 1431.34 3.03 32.93 335196
13 5 < 5> 14 515024 0 S 1-10:54:18 1430.63 3.28 39.90 32.92 335196
14 5 < 6> 15 515095 1 - 1-10:54:23 1430.12 3.54 32.91 335196
15 5 < 7> 16 515032 0 S 1-10:54:34 1429.00 3.79 39.89 32.91 335196
16 5 < 8> 19 515069 0 - 1-10:54:35 1428.90 4.04 32.90 335196
17 3 < 4> 23 317003 0 C 1-10:51:34 1425.68 4.29 39.87 32.89 330141
18 3 45- 16-10 327028 1 C 1-10:54:19 1425.19 4.55 39.86 32.89 333945
19 5 < 9> 24 515025 0 - 1-10:55:27 1423.64 4.80 39.85 32.88 335196
20 5 53- 24-10 510018 0 M 1-10:50:53 1422.48 5.05 39.85 32.87 328427
21 5 < 2> 28 510037 1 - 1-10:50:55 1422.27 5.30 39.84 32.87 328427
22 7 53- 18- 7 731042 0 - 1-10:50:11 1421.89 5.56 39.83 32.86 327296
23 3 < 5> 35 317014 1 S 1-10:52:17 1421.29 5.81 39.82 32.85 330141
24 5 < 10> 26 515015 0 - 1-10:56:01 1420.22 6.06 39.81 32.85 335196
25 7 82- 27-10 707014 1 - 1-10:42:16 1418.73 6.31 39.81 32.84 315337
26 5 < 11> 27 515029 0 - 1-10:56:20 1418.32 6.57 39.80 32.83 335196
27 5 < 12> 41 515056 1 - 1-10:56:21 1418.22 6.82 32.83 335196
28 5 < 3> 29 510040 0 - 1-10:51:44 1417.26 7.07 39.78 32.82 328427
29 5 < 4> 181 510046 1 C 1-10:51:47 1416.96 7.33 39.77 32.81 328427
30 5 61- 22-10 540025 1 M 1-10:51:30 1416.24 7.58 39.77 32.81 327860
31 3 44- 12- 9 312006 1 C 1-10:55:57 1413.92 7.83 39.76 32.80 333615
32 2 87- 43-10 203032 0 - 1-10:51:41 1412.65 8.08 39.75 32.79 327287
33 7 64- 24- 9 720002 1 C 1-10:46:54 1411.47 8.34 39.74 32.79 320263
34 3 46- 17- 6 331063 0 - 1-10:55:27 1411.30 8.59 32.78 332291
35 3 < 6> 225 317005 0 S 1-10:53:57 1411.16 8.84 39.72 32.77 330141
36 4 55- 25-10 438005 0 M 1-10:56:10 1410.75 9.09 39.72 32.77 333173
37 4 < 2> 39 438019 0 - 1-10:56:10 1410.75 9.35 39.71 32.76 333173
38 5 25- 2- 1 520012 1 - 1-10:52:46 1410.55 9.60 39.70 32.75 328328
39 4 < 3> 77 438049 1 - 1-10:56:13 1410.46 9.85 39.69 32.75 333173
40 7 48- 16- 7 701005 1 - 1-10:46:37 1410.34 10.10 39.68 32.74 319606
41 5 < 13> 44 515043 1 - 1-10:57:45 1409.87 10.36 39.68 32.73 335196
42 4 89- 3- 0 414067 0 - 1-10:55:46 1409.74 10.61 32.73 332369
43 4 67- 23-10 422012 0 S 1-10:55:58 1409.57 10.86 39.66 32.72 332612
44 5 < 14> 45 515033 0 C 1-10:57:55 1408.88 11.11 39.65 32.71 335196
45 5 < 15> 46 515034 0 C 1-10:57:56 1408.78 11.37 39.64 32.71 335196
46 5 < 16> 47 515020 0 - 1-10:57:59 1408.49 11.62 39.64 32.70 335196
47 5 < 17> 48 515030 0 - 1-10:58:00 1408.39 11.87 39.63 32.69 335196
48 5 < 18> 49 515004 0 - 1-10:58:00 1408.39 12.12 39.62 32.69 335196
49 5 < 19> 57 515035 0 S 1-10:58:01 1408.29 12.38 39.61 32.68 335196
50 3 65- 17- 5 302034 0 - 1-10:55:08 1407.05 12.63 39.60 32.67 330845
51 5 < 2> 76 503033 0 - 1-10:53:48 1406.83 12.88 39.60 32.67 328918
52 3 108- 23- 2 321060 0 C 1-10:55:25 1406.74 13.13 39.59 32.66 331171
53 3 15- 12-10 307056 0 M 1-10:57:45 1405.85 13.39 39.58 32.65 334242
54 3 < 2> 106 302031 0 C 1-10:55:22 1405.66 13.64 39.57 32.65 330845
55 2 < 2> 56 203052 1 - 1-10:52:52 1405.47 13.89 32.64 327287
56 2 < 3> 74 203011 1 S 1-10:52:52 1405.47 14.14 39.56 32.63 327287
57 5 < 20> 58 515010 0 - 1-10:58:33 1405.14 14.40 39.55 32.63 335196
58 5 < 21> 59 515037 1 M 1-10:58:35 1404.94 14.65 39.54 32.62 335196
59 5 < 22> 61 515012 0 - 1-10:58:35 1404.94 14.90 39.53 32.61 335196
60 4 50- 17- 8 404028 0 S 1-10:50:05 1404.82 15.16 39.52 32.61 323226
61 5 < 23> 63 515005 0 - 1-10:58:38 1404.65 15.41 39.51 32.60 335196
62 4 < 2> 65 422003 0 S 1-10:56:55 1403.92 15.66 39.51 32.59 332612
63 5 < 24> 64 515016 0 M 1-10:58:55 1402.98 15.91 39.50 32.59 335196
64 5 < 25> 68 515058 0 - 1-10:58:57 1402.79 16.17 32.58 335196
65 4 < 3> 192 422008 1 M 1-10:57:09 1402.54 16.42 39.48 32.57 332612
66 2 30- 11- 8 228009 1 S 1-10:54:58 1402.34 16.67 39.47 32.57 329503
67 2 36- 12- 6 208017 0 S 1-10:52:17 1402.24 16.92 39.47 32.56 325716
68 5 < 26> 69 515040 1 - 1-10:59:03 1402.20 17.18 39.46 32.55 335196
69 5 < 27> 72 515054 1 - 1-10:59:05 1402.00 17.43 32.55 335196
70 5 80- 33-10 504010 0 M 1-10:55:53 1401.93 17.68 39.44 32.54 330691
71 5 < 2> 105 504033 0 C 1-10:55:55 1401.73 17.93 39.43 32.53 330691
72 5 < 28> 78 515027 0 - 1-10:59:09 1401.61 18.19 39.43 32.53 335196
73 2 49- 23-10 230017 0 S 1-10:51:57 1401.53 18.44 39.42 32.52 325084
74 2 < 4> 81 203007 1 S 1-10:53:35 1401.16 18.69 39.41 32.51 327287
75 7 87- 30- 9 714012 0 - 1-10:53:09 1401.12 18.94 39.40 32.51 326670
76 5 < 3> 163 503048 1 M 1-10:55:00 1399.65 19.20 39.39 32.50 328918
77 4 < 4> 79 438051 1 - 1-10:58:05 1399.40 19.45 32.49 333173
78 5 < 29> 84 515044 1 - 1-10:59:45 1398.11 19.70 39.38 32.49 335196
79 4 < 5> 82 438014 0 S 1-10:58:19 1398.03 19.95 39.37 32.48 333173
80 7 56- 23-10 733005 1 - 1-10:53:03 1397.61 20.21 39.36 32.47 325713
81 2 < 5> 92 203053 1 - 1-10:54:11 1397.57 20.46 32.47 327287
82 4 < 6> 156 438004 0 S 1-10:58:27 1397.24 20.71 39.34 32.46 333173
83 7 < 2> 87 714004 1 S 1-10:53:49 1397.12 20.96 39.34 32.45 326670
84 5 < 30> 86 515021 0 - 1-10:59:56 1397.04 21.22 39.33 32.45 335196
85 5 86- 34-10 532024 1 S 1-10:56:10 1397.03 21.47 39.32 32.44 329932
86 5 < 31> 90 515092 1 - 1-10:59:57 1396.94 21.72 32.43 335196
87 7 < 3> 164 714017 1 M 1-10:53:53 1396.72 21.98 39.30 32.43 326670
88 7 69- 21- 7 736040 0 C 1-10:54:19 1396.33 22.23 39.30 32.42 327184
89 7 < 2> 91 736065 1 - 1-10:54:20 1396.23 22.48 32.41 327184
90 5 < 32> 93 515036 0 - 1-11:00:07 1395.97 22.73 39.28 32.41 335196
91 7 < 3> 131 736061 0 - 1-10:54:25 1395.74 22.99 32.40 327184
92 2 < 6> 141 203002 0 S 1-10:54:31 1395.58 23.24 39.26 32.39 327287
93 5 < 33> 96 515094 1 - 1-11:00:14 1395.29 23.49 32.39 335196
94 5 < 2> 98 532077 0 - 1-10:56:29 1395.16 23.74 32.38 329932
95 3 < 2> 169 307012 0 M 1-10:59:36 1395.00 24.00 39.24 32.37 334242
96 5 < 34> 97 515009 0 - 1-11:00:18 1394.91 24.25 39.23 32.37 335196
97 5 < 35> 104 515019 0 - 1-11:00:20 1394.71 24.50 39.22 32.36 335196
98 5 < 3> 112 532017 0 M 1-10:56:34 1394.67 24.75 39.22 32.35 329932
99 4 < 2> 142 404052 1 - 1-10:51:46 1394.62 25.01 32.35 323226
100 5 47- 14- 6 534032 0 - 1-10:55:06 1394.50 25.26 39.20 32.34 327848
101 2 < 2> 103 230046 0 - 1-10:53:08 1394.41 25.51 39.19 32.33 325084
102 7 < 2> 267 720027 0 S 1-10:49:42 1394.27 25.76 39.18 32.33 320263
103 2 < 3> 127 230007 0 M 1-10:53:12 1394.01 26.02 39.17 32.32 325084
104 5 < 36> 116 515013 0 - 1-11:00:29 1393.84 26.27 39.17 32.31 335196
105 5 < 3> 122 504050 0 - 1-10:57:19 1393.46 26.52 39.16 32.31 330691
106 3 < 3> 155 302056 0 M 1-10:57:27 1393.32 26.77 39.15 32.30 330845
107 4 20- 10-10 419013 1 M 1-10:52:11 1393.21 27.03 39.14 32.29 323479
108 3 < 2> 113 327008 0 S 1-10:59:42 1393.18 27.28 39.13 32.29 333945
109 7 63- 10- 4 738050 0 - 1-10:50:21 1393.16 27.53 39.13 32.28 320914
110 5 < 2> 184 525022 1 M 1-10:55:13 1393.06 27.78 39.12 32.27 327671
110 3 28- 11- 9 303015 1 M 1-10:57:43 1393.06 27.78 39.12 32.27 331154
112 5 < 4> 123 532026 1 - 1-10:56:54 1392.71 28.29 39.10 32.26 329932
113 3 < 3> 394 327013 0 S 1-10:59:48 1392.60 28.54 39.09 32.25 333945
114 5 38- 6- 3 511002 0 M 1-10:55:04 1392.57 28.80 39.09 32.25 327346
115 4 < 2> 204 419023 1 S 1-10:52:19 1392.41 29.05 39.08 32.24 323479
116 5 < 37> 118 515048 1 - 1-11:00:45 1392.30 29.30 39.07 32.23 335196
117 7 22- 4- 4 712023 0 C 1-10:50:15 1392.20 29.55 39.06 32.23 320554
118 5 < 38> 129 515050 1 - 1-11:00:47 1392.11 29.81 39.05 32.22 335196
119 7 46- 13- 7 718001 0 C 1-10:54:01 1391.84 30.06 39.05 32.21 325713
120 2 51- 10- 6 206003 0 S 1-10:52:53 1391.65 30.31 39.04 32.21 324093
121 7 < 2> 148 718006 0 S 1-10:54:03 1391.64 30.56 39.03 32.20 325713
122 5 < 4> 133 504091 1 - 1-10:57:42 1391.21 30.82 32.19 330691
123 5 < 5> 125 532085 1 - 1-10:57:10 1391.14 31.07 32.19 329932
124 3 < 2> 126 331047 0 C 1-10:58:52 1391.11 31.32 39.01 32.18 332291
125 5 < 6> 149 532035 0 - 1-10:57:11 1391.04 31.57 39.00 32.17 329932
126 3 < 3> 188 331055 0 C 1-10:58:55 1390.82 31.83 38.99 32.17 332291
127 2 < 4> 196 230010 0 - 1-10:53:47 1390.54 32.08 38.98 32.16 325084
128 5 < 2> 296 534036 0 S 1-10:55:47 1390.46 32.33 38.97 32.15 327848
129 5 < 39> 134 515018 0 - 1-11:01:05 1390.37 32.58 38.96 32.15 335196
130 3 47- 10- 5 305047 0 - 1-10:59:53 1390.08 32.84 38.96 32.14 333457
131 7 < 4> 229 736002 0 C 1-10:55:26 1389.71 33.09 38.95 32.13 327184
132 3 < 2> 244 312027 1 - 1-11:00:06 1389.48 33.34 38.94 32.13 333615
133 5 < 5> 135 504005 0 C 1-10:58:01 1389.36 33.59 38.93 32.12 330691
134 5 < 40> 137 515038 1 - 1-11:01:16 1389.32 33.85 38.92 32.11 335196
135 5 < 6> 136 504089 0 - 1-10:58:02 1389.26 34.10 32.11 330691
136 5 < 7> 139 504021 0 - 1-10:58:02 1389.26 34.35 38.91 32.10 330691
137 5 < 41> 158 515049 1 C 1-11:01:18 1389.13 34.60 38.90 32.09 335196
138 7 32- 3- 2 706028 0 S 1-10:52:04 1389.00 34.86 38.89 32.09 322340
139 5 < 8> 194 504004 0 C 1-10:58:06 1388.87 35.11 38.88 32.08 330691
140 7 < 2> 289 701041 0 - 1-10:50:10 1388.59 35.36 38.88 32.07 319606
141 2 < 7> 144 203070 1 - 1-10:55:44 1388.38 35.62 32.07 327287
142 4 < 3> 170 404019 0 S 1-10:52:49 1388.33 35.87 38.86 32.06 323226
143 4 80- 13- 4 420035 0 - 1-10:55:34 1387.88 36.12 38.85 32.05 326938
144 2 < 8> 145 203038 1 S 1-10:55:51 1387.69 36.37 38.84 32.05 327287
145 2 < 9> 146 203046 1 - 1-10:55:56 1387.20 36.63 38.84 32.04 327287
146 2 < 10> 147 203021 1 - 1-10:55:57 1387.10 36.88 38.83 32.03 327287
147 2 < 11> 160 203041 1 M 1-10:55:58 1387.01 37.13 38.82 32.03 327287
148 7 < 3> 153 718007 0 S 1-10:54:56 1386.41 37.38 38.81 32.02 325713
149 5 < 7> 174 532016 0 M 1-10:57:59 1386.37 37.64 38.80 32.01 329932
150 7 < 2> 703 712008 0 C 1-10:51:21 1385.58 37.89 38.79 32.01 320554
151 7 < 2> 165 733002 1 - 1-10:55:05 1385.52 38.14 38.79 32.00 325713
152 5 46- 11- 5 502013 0 C 1-10:57:29 1385.12 38.39 38.78 31.99 328943
153 7 < 4> 180 718019 0 - 1-10:55:10 1385.03 38.65 38.77 31.99 325713
154 4 42- 9- 3 405017 1 S 1-10:57:46 1384.85 38.90 38.76 31.98 329270
155 3 < 4> 299 302058 0 M 1-10:58:57 1384.58 39.15 38.75 31.97 330845
156 4 < 7> 157 438016 0 C 1-11:00:39 1384.47 39.40 38.75 31.97 333173
157 4 < 8> 159 438039 0 - 1-11:00:41 1384.28 39.66 38.74 31.96 333173
158 5 < 42> 162 515091 1 - 1-11:02:09 1384.25 39.91 31.95 335196
159 4 < 9> 219 438053 1 - 1-11:00:42 1384.18 40.16 31.95 333173
160 2 < 12> 177 203035 0 - 1-10:56:29 1383.97 40.41 38.71 31.94 327287
161 2 45- 9- 6 216006 0 S 1-10:54:13 1383.73 40.67 38.71 31.93 324093
162 5 < 43> 190 515031 0 S 1-11:02:16 1383.58 40.92 38.70 31.93 335196
163 5 < 4> 265 503022 0 S 1-10:57:45 1383.46 41.17 38.69 31.92 328918
164 7 < 4> 172 714025 1 S 1-10:56:08 1383.41 41.42 38.68 31.91 326670
165 7 < 3> 187 733007 1 M 1-10:55:27 1383.36 41.68 38.67 31.91 325713
166 2 < 2> 361 206015 0 - 1-10:54:18 1383.24 41.93 38.67 31.90 324093
167 7 < 2> 168 731019 1 M 1-10:56:37 1383.23 42.18 38.66 31.89 327296
168 7 < 3> 207 731022 1 - 1-10:56:37 1383.23 42.43 38.65 31.89 327296
169 3 < 3> 179 307081 0 C 1-11:01:39 1383.17 42.69 38.64 31.88 334242
170 4 < 4> 171 404026 0 S 1-10:53:43 1382.98 42.94 38.63 31.87 323226
171 4 < 5> 241 404007 0 S 1-10:53:45 1382.79 43.19 38.62 31.87 323226
172 7 < 5> 173 714020 1 - 1-10:56:16 1382.63 43.45 38.62 31.86 326670
173 7 < 6> 182 714009 1 S 1-10:56:18 1382.44 43.70 38.61 31.85 326670
174 5 < 8> 175 532014 0 C 1-10:58:41 1382.30 43.95 38.60 31.85 329932
175 5 < 9> 189 532015 0 C 1-10:58:42 1382.20 44.20 38.59 31.84 329932
176 3 42- 12- 6 328001 1 M 1-11:01:17 1382.14 44.46 38.58 31.83 333487
177 2 < 13> 208 203080 0 - 1-10:56:50 1381.93 44.71 31.83 327287
178 7 < 2> 183 707019 0 C 1-10:48:12 1381.84 44.96 38.57 31.82 315337
179 3 < 4> 344 307055 0 M 1-11:01:53 1381.83 45.21 38.56 31.81 334242
180 7 < 5> 240 718028 1 M 1-10:55:43 1381.80 45.47 38.55 31.81 325713
181 5 < 5> 222 510019 0 - 1-10:57:42 1381.69 45.72 38.54 31.80 328427
182 7 < 7> 235 714015 1 - 1-10:56:26 1381.66 45.97 38.54 31.79 326670
183 7 < 3> 280 707033 0 M 1-10:48:16 1381.44 46.22 38.53 31.79 315337
184 5 < 3> 283 525027 1 S 1-10:57:12 1381.41 46.48 38.52 31.78 327671
185 4 28- 2- 1 435001 0 M 1-10:58:55 1381.36 46.73 38.51 31.77 330030
186 3 < 2> 221 321063 0 - 1-10:59:45 1381.32 46.98 31.77 331171
187 7 < 4> 199 733040 0 - 1-10:55:52 1380.92 47.23 38.50 31.76 325713
188 3 < 4> 220 331049 1 - 1-11:00:38 1380.90 47.49 38.49 31.75 332291
189 5 < 10> 217 532008 0 - 1-10:58:56 1380.85 47.74 38.48 31.75 329932
190 5 < 44> 191 515042 1 - 1-11:02:45 1380.83 47.99 38.47 31.74 335196
191 5 < 45> 216 515076 0 - 1-11:02:46 1380.73 48.24 31.73 335196
192 4 < 4> 206 422007 1 M 1-11:00:55 1380.61 48.50 38.46 31.73 332612
193 3 < 2> 459 303014 1 S 1-10:59:53 1380.48 48.75 38.45 31.72 331154
194 5 < 9> 209 504060 0 - 1-10:59:35 1380.28 49.00 31.71 330691
195 4 < 2> 791 414068 0 - 1-11:00:48 1380.27 49.25 31.71 332369
196 2 < 5> 202 230012 0 S 1-10:55:32 1380.20 49.51 38.42 31.70 325084
197 5 < 2> 198 540011 1 M 1-10:57:35 1379.98 49.76 38.41 31.69 327860
198 5 < 3> 200 540010 0 C 1-10:57:38 1379.69 50.01 38.41 31.69 327860
199 7 < 5> 233 733031 0 C 1-10:56:05 1379.65 50.27 38.40 31.68 325713
200 5 < 4> 201 540047 0 - 1-10:57:39 1379.59 50.52 38.39 31.67 327860
201 5 < 5> 215 540032 1 - 1-10:57:40 1379.50 50.77 38.38 31.67 327860
202 2 < 6> 203 230003 0 S 1-10:55:40 1379.42 51.02 38.37 31.66 325084
203 2 < 7> 210 230026 0 S 1-10:55:41 1379.33 51.28 38.37 31.65 325084
204 4 < 3> 242 419012 1 C 1-10:54:33 1379.15 51.53 38.36 31.65 323479
205 3 70- 7- 3 336042 1 S 1-11:01:49 1379.09 51.78 38.35 31.64 333487
206 4 < 5> 212 422052 0 - 1-11:01:13 1378.89 52.03 31.63 332612
207 7 < 4> 232 731020 1 - 1-10:57:22 1378.86 52.29 38.33 31.63 327296
208 2 < 14> 224 203068 0 - 1-10:57:22 1378.82 52.54 31.62 327287
209 5 < 10> 213 504003 0 M 1-10:59:51 1378.74 52.79 38.32 31.61 330691
210 2 < 8> 287 230044 0 - 1-10:55:49 1378.55 53.04 38.31 31.61 325084
211 3 38- 13- 7 320007 1 C 1-11:02:07 1378.47 53.30 38.30 31.60 333750
212 4 < 6> 288 422010 1 C 1-11:01:18 1378.42 53.55 38.29 31.59 332612
213 5 < 11> 218 504015 1 - 1-10:59:55 1378.36 53.80 38.29 31.59 330691
214 4 69- 17- 7 411020 0 S 1-11:01:22 1378.16 54.05 38.28 31.58 332642
215 5 < 6> 260 540067 0 - 1-10:57:56 1377.95 54.31 31.57 327860
216 5 < 46> 249 515046 1 - 1-11:03:19 1377.61 54.56 38.26 31.57 335196
217 5 < 11> 257 532043 0 M 1-10:59:30 1377.59 54.81 38.25 31.56 329932
218 5 < 12> 236 504090 1 - 1-11:00:06 1377.31 55.06 31.55 330691
219 4 < 10> 276 438033 0 - 1-11:01:56 1377.13 55.32 38.24 31.55 333173
220 3 < 5> 245 331060 1 S 1-11:01:18 1377.09 55.57 38.23 31.54 332291
221 3 < 3> 324 321071 0 - 1-11:00:31 1376.91 55.82 31.53 331171
222 5 < 6> 353 510024 0 - 1-10:58:33 1376.76 56.07 38.21 31.53 328427
223 2 < 2> 228 228008 1 S 1-10:59:20 1376.75 56.33 38.20 31.52 329503
224 2 < 15> 263 203013 0 - 1-10:57:44 1376.70 56.58 38.20 31.51 327287
225 3 < 7> 368 317016 0 S 1-10:59:49 1376.64 56.83 38.19 31.51 330141
226 5 < 2> 251 502014 0 - 1-10:58:57 1376.62 57.09 38.18 31.50 328943
227 7 61- 14- 7 732031 0 - 1-10:57:38 1376.57 57.34 38.17 31.49 327119
228 2 < 3> 230 228015 1 M 1-10:59:22 1376.56 57.59 38.16 31.49 329503
229 7 < 5> 231 736038 0 M 1-10:57:43 1376.36 57.84 38.16 31.48 327184
230 2 < 4> 264 228021 1 - 1-10:59:25 1376.27 58.10 38.15 31.47 329503
231 7 < 6> 317 736063 1 - 1-10:57:44 1376.26 58.35 31.47 327184
232 7 < 5> 365 731043 0 C 1-10:57:51 1376.06 58.60 38.13 31.46 327296
233 7 < 6> 237 733030 0 C 1-10:56:44 1375.86 58.85 38.12 31.45 325713
234 3 < 2> 273 336065 0 - 1-11:02:24 1375.77 59.11 31.45 333487
235 7 < 8> 243 714086 0 - 1-10:57:27 1375.74 59.36 31.44 326670
236 5 < 13> 298 504001 0 - 1-11:00:23 1375.68 59.61 38.10 31.43 330691
237 7 < 7> 247 733048 0 - 1-10:56:47 1375.57 59.86 38.09 31.43 325713
238 7 38- 7- 5 723024 0 - 1-10:53:16 1375.51 60.12 38.08 31.42 320860
239 7 < 2> 509 723025 0 S 1-10:53:16 1375.51 60.37 38.07 31.41 320860
240 7 < 6> 247 718002 0 C 1-10:56:48 1375.48 60.62 38.07 31.41 325713
241 4 < 6> 246 404045 0 - 1-10:55:02 1375.23 60.87 38.06 31.40 323226
242 4 < 4> 268 419005 1 C 1-10:55:14 1375.14 61.13 38.05 31.39 323479
243 7 < 9> 250 714019 1 - 1-10:57:36 1374.87 61.38 38.04 31.39 326670
244 3 < 3> 349 312044 1 - 1-11:02:40 1374.79 61.63 38.03 31.38 333615
245 3 < 6> 274 331056 1 - 1-11:01:43 1374.71 61.88 38.03 31.37 332291
246 4 < 7> 285 404015 0 - 1-10:55:08 1374.65 62.14 38.02 31.37 323226
247 7 < 8> 292 733010 1 - 1-10:56:57 1374.61 62.39 38.01 31.36 325713
247 7 < 7> 445 718003 0 S 1-10:56:57 1374.61 62.39 38.01 31.36 325713
249 5 < 47> 251 515063 0 - 1-11:03:53 1374.41 62.89 31.34 335196
250 7 < 10> 354 714029 1 - 1-10:57:41 1374.39 63.15 37.99 31.34 326670
251 5 < 48> 254 515075 0 - 1-11:03:54 1374.32 63.40 31.33 335196
251 5 < 3> 259 502036 1 M 1-10:59:21 1374.32 63.40 37.98 31.33 328943
251 3 < 2> 529 305030 0 - 1-11:02:38 1374.32 63.40 37.98 31.33 333457
254 5 < 49> 255 515023 0 - 1-11:03:55 1374.22 64.16 37.95 31.31 335196
255 5 < 50> 261 515051 1 - 1-11:03:58 1373.94 64.41 31.30 335196
256 4 < 2> 277 420042 1 - 1-10:57:58 1373.88 64.66 37.94 31.30 326938
257 5 < 12> 258 532004 0 S 1-11:00:12 1373.57 64.92 37.93 31.29 329932
258 5 < 13> 272 532031 0 - 1-11:00:12 1373.57 65.17 37.92 31.28 329932
259 5 < 4> 479 502017 0 - 1-10:59:29 1373.55 65.42 37.91 31.28 328943
260 5 < 7> 292 540022 0 M 1-10:58:43 1373.43 65.67 37.90 31.27 327860
261 5 < 51> 333 515068 0 - 1-11:04:04 1373.38 65.93 31.26 335196
262 4 66- 16- 5 407022 0 M 1-10:58:47 1373.37 66.18 37.89 31.26 327938
263 2 < 16> 270 203030 1 - 1-10:58:19 1373.33 66.43 37.88 31.25 327287
264 2 < 5> 482 228005 1 S 1-10:59:58 1373.12 66.68 37.87 31.24 329503
265 5 < 5> 391 503070 0 - 1-10:59:35 1372.88 66.94 31.24 328918
266 7 63- 19- 7 703015 0 - 1-10:54:14 1372.79 67.19 37.86 31.23 321553
267 7 < 3> 295 720018 0 S 1-10:53:21 1372.46 67.44 37.85 31.22 320263
268 4 < 5> 331 419018 1 S 1-10:55:42 1372.42 67.69 37.84 31.22 323479
269 4 < 2> 303 411054 1 - 1-11:02:23 1372.38 67.95 31.21 332642
270 2 < 17> 275 203029 0 M 1-10:58:30 1372.27 68.20 37.82 31.20 327287
271 7 < 2> 440 738030 0 C 1-10:53:52 1372.21 68.45 37.82 31.20 320914
272 5 < 14> 291 532046 0 M 1-11:00:27 1372.14 68.70 37.81 31.19 329932
273 3 < 3> 380 336073 0 - 1-11:03:03 1372.09 68.96 31.18 333487
274 3 < 7> 300 331020 0 - 1-11:02:11 1372.06 69.21 37.79 31.18 332291
275 2 < 18> 279 203025 0 - 1-10:58:33 1371.98 69.46 37.78 31.17 327287
276 4 < 11> 278 438022 0 S 1-11:02:52 1371.84 69.71 37.78 31.16 333173
277 4 < 3> 359 420004 0 M 1-10:58:20 1371.77 69.97 37.77 31.16 326938
278 4 < 12> 343 438063 1 - 1-11:02:53 1371.74 70.22 31.15 333173
279 2 < 19> 305 203085 0 - 1-10:58:36 1371.70 70.47 31.14 327287
280 7 < 4> 294 707020 0 - 1-10:49:54 1371.63 70.72 37.74 31.14 315337
281 7 < 2> 316 703008 1 C 1-10:54:26 1371.62 70.98 37.74 31.13 321553
281 2 45- 13- 8 220031 1 - 1-10:56:44 1371.62 70.98 37.74 31.13 324707
283 5 < 4> 297 525005 0 C 1-10:58:54 1371.58 71.48 37.72 31.12 327671
