Wyniki lotu · sezon 2025 · gołębie dorosłe
Lot 6 · WOLIN
Lista oddziałowa
Lot w liczbach
Oddziału PSZCZYNA- Hodowcy
- 76
- Gołębie wypuszczone
- 2357
- Konkursy · baza 20%
- 472
- Konkursy · baza 25%
- 590
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu
LISTA KONKURSOWA 06/2025
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
- Data odbytego lotu
- 07.06.2025 rok
- Odległość do punktu średniego oddziału
- 522490 [m]
- Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
- 14°35'54.0"-53°50'38.0"
- Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
- 5:45:00
- Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
- SŁONECZNIE
- Pogoda w miejscu przylotu gołębi
- ZMIENNIE
- Punkty stałe za konkurs
- 52.00
- Ilość hodowców biorących udział w locie
- 76
- Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
- 2357
- Ilość konkursów (baza 1:4)
- 590
- Ilość konkursów (baza 1:5)
- 472
- Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
- 13:17:03
- Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
- 1161.73 [m/min.]
- Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
- 16:52:48
- Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
- 782.32 [m/min.]
- Średni czas trwania konkursu
- 3h.38m.7s.
Wyniki sekcji
Podsumowanie tego lotu| SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| PIASEK | 14 | 432 | 113 | 26.2 |
| CWIKLICE | 19 | 522 | 113 | 21.6 |
| LAKA | 13 | 414 | 92 | 22.2 |
| JANKOWICE | 11 | 388 | 93 | 24.0 |
| WISLA WIEL | 19 | 601 | 179 | 29.8 |
| RAZEM ODDZIAŁ | 76 | 2357 | 590 | 25.0 |
Lista konkursowa
615 wynikówKliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.
Wyniki konkursowe: 615
Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15- 8- 8 | C | 13:17:03 | 1161.73 | 0.42 | 100.00 | 60.00 | 52.00 | 525160 | |
| 2 | 4 | 40- 8- 5 | S | 13:25:48 | 1146.51 | 0.85 | 99.79 | 59.98 | 51.98 | 528310 | |
| 3 | 3 | 29- 6- 5 | M | 13:30:03 | 1132.63 | 1.27 | 99.58 | 59.96 | 51.96 | 526730 | |
| 4 | 4 | 30-11- 6 | C | 13:31:34 | 1130.51 | 1.70 | 99.36 | 59.94 | 51.95 | 527460 | |
| 5 | 5 | 21- 4- 3 | M | 13:29:00 | 1122.69 | 2.12 | 99.15 | 59.92 | 51.93 | 520930 | |
| 6 | 5 | 58-17- 7 | - | 13:33:03 | 1117.30 | 2.55 | 98.94 | 59.90 | 51.91 | 522950 | |
| 7 | 5 | < 2> 325 | S | 13:32:15 | 1114.88 | 2.97 | 98.73 | 59.88 | 51.89 | 520930 | |
| 8 | 4 | 62-19- 7 | M | 13:38:35 | 1113.91 | 3.39 | 98.52 | 59.86 | 51.88 | 527530 | |
| 9 | 4 | < 2> 14 | S | 13:39:07 | 1112.66 | 3.82 | 98.31 | 59.84 | 51.86 | 527530 | |
| 10 | 2 | 63-22-10 | M | 13:33:32 | 1109.85 | 4.24 | 98.09 | 59.82 | 51.84 | 520000 | |
| 11 | 7 | 37-17- 9 | M | 13:32:47 | 1104.04 | 4.67 | 97.88 | 59.80 | 51.82 | 516450 | |
| 12 | 2 | 26- 5- 2 | - | 13:37:15 | 1099.78 | 5.09 | 97.67 | 59.78 | 51.81 | 519370 | |
| 13 | 5 | 68-17- 6 | - | 13:40:50 | 1099.50 | 5.52 | 97.46 | 51.79 | 523180 | ||
| 14 | 4 | < 3> 32 | S | 13:45:18 | 1098.33 | 5.94 | 97.25 | 59.74 | 51.77 | 527530 | |
| 15 | 7 | 36-18-10 | - | 13:42:49 | 1094.90 | 6.36 | 97.03 | 59.71 | 51.75 | 523160 | |
| 16 | 7 | 65-32- 9 | C | 13:32:24 | 1093.71 | 6.79 | 96.82 | 59.69 | 51.74 | 511200 | |
| 17 | 4 | < 2> 145 | - | 13:48:06 | 1091.82 | 7.21 | 96.61 | 59.67 | 51.72 | 527460 | |
| 18 | 5 | 47-14- 6 | - | 13:44:10 | 1091.44 | 7.64 | 96.40 | 59.65 | 51.70 | 522980 | |
| 19 | 2 | 31-11- 5 | S | 13:45:58 | 1090.99 | 8.06 | 96.19 | 59.63 | 51.68 | 524730 | |
| 20 | 2 | 33- 6- 4 | S | 13:42:37 | 1088.59 | 8.49 | 95.97 | 59.61 | 51.66 | 519930 | |
| 21 | 2 | 17- 7- 6 | - | 13:46:41 | 1087.31 | 8.91 | 95.76 | 59.59 | 51.65 | 523740 | |
| 22 | 7 | 33-15- 7 | M | 13:44:36 | 1087.16 | 9.33 | 95.55 | 59.57 | 51.63 | 521400 | |
| 23 | 3 | 20- 9- 8 | C | 13:50:01 | 1087.01 | 9.76 | 95.34 | 59.55 | 51.61 | 527220 | |
| 24 | 5 | 64-19- 5 | S | 13:47:26 | 1085.64 | 10.18 | 95.13 | 59.53 | 51.59 | 523750 | |
| 25 | 5 | < 2> 94 | M | 13:47:18 | 1084.35 | 10.61 | 94.92 | 59.51 | 51.58 | 522980 | |
| 26 | 7 | 55-14- 6 | - | 13:41:10 | 1083.32 | 11.03 | 94.70 | 51.56 | 515840 | ||
| 27 | 5 | < 2> 80 | - | 13:48:48 | 1082.58 | 11.46 | 94.49 | 59.47 | 51.54 | 523750 | |
| 28 | 3 | 23- 6- 6 | S | 13:51:21 | 1080.21 | 11.88 | 94.28 | 59.45 | 51.52 | 525360 | |
| 29 | 5 | 23- 7- 4 | M | 13:48:51 | 1079.18 | 12.30 | 94.07 | 59.43 | 51.51 | 522160 | |
| 30 | 7 | 41- 5- 1 | - | 13:44:03 | 1078.99 | 12.73 | 93.86 | 59.41 | 51.49 | 516890 | |
| 31 | 7 | < 2> 57 | - | 13:43:51 | 1078.52 | 13.15 | 93.64 | 59.39 | 51.47 | 516450 | |
| 32 | 4 | < 4> 73 | - | 13:55:19 | 1075.90 | 13.58 | 93.43 | 59.37 | 51.45 | 527530 | |
| 33 | 5 | 26- 4- 4 | M | 13:52:15 | 1075.24 | 14.00 | 93.22 | 59.35 | 51.43 | 523910 | |
| 34 | 2 | 33-15- 9 | - | 13:50:06 | 1074.99 | 14.43 | 93.01 | 59.33 | 51.42 | 521480 | |
| 35 | 2 | < 2> 267 | S | 13:49:19 | 1073.53 | 14.85 | 92.80 | 59.31 | 51.40 | 519930 | |
| 36 | 7 | 21- 9- 6 | S | 13:52:28 | 1073.51 | 15.27 | 92.58 | 59.29 | 51.38 | 523300 | |
| 37 | 7 | < 2> 125 | C | 13:46:18 | 1071.76 | 15.70 | 92.37 | 59.27 | 51.36 | 515840 | |
| 38 | 4 | < 2> 59 | - | 13:58:23 | 1070.79 | 16.12 | 92.16 | 59.25 | 51.35 | 528310 | |
| 39 | 7 | < 2> 51 | - | 13:42:40 | 1070.20 | 16.55 | 91.95 | 59.23 | 51.33 | 511200 | |
| 40 | 3 | 31-13- 7 | S | 13:58:10 | 1070.13 | 16.97 | 91.74 | 59.21 | 51.31 | 527750 | |
| 41 | 3 | 35-11- 4 | - | 13:58:01 | 1069.62 | 17.39 | 91.53 | 51.29 | 527340 | ||
| 42 | 5 | 31- 6- 2 | M | 13:57:02 | 1069.34 | 17.82 | 91.31 | 59.16 | 51.28 | 526150 | |
| 43 | 5 | < 2> 115 | S | 13:54:04 | 1067.67 | 18.24 | 91.10 | 59.14 | 51.26 | 522160 | |
| 44 | 3 | < 2> 46 | C | 13:58:29 | 1067.37 | 18.67 | 90.89 | 59.12 | 51.24 | 526730 | |
| 45 | 3 | < 2> 74 | - | 13:59:31 | 1066.13 | 19.09 | 90.68 | 59.10 | 51.22 | 527220 | |
| 46 | 3 | < 3> 55 | M | 13:59:16 | 1065.68 | 19.52 | 90.47 | 59.08 | 51.21 | 526730 | |
| 47 | 2 | < 2> 89 | M | 13:56:51 | 1064.84 | 19.94 | 90.25 | 59.06 | 51.19 | 523740 | |
| 48 | 7 | < 2> 77 | M | 13:56:48 | 1064.05 | 20.36 | 90.04 | 59.04 | 51.17 | 523300 | |
| 49 | 2 | < 2> 79 | S | 13:55:35 | 1062.98 | 20.79 | 89.83 | 59.02 | 51.15 | 521480 | |
| 50 | 3 | < 2> 138 | - | 14:01:30 | 1062.11 | 21.21 | 89.62 | 59.00 | 51.13 | 527340 | |
| 51 | 7 | < 3> 56 | - | 13:46:20 | 1062.05 | 21.64 | 89.41 | 58.98 | 51.12 | 511200 | |
| 52 | 7 | 26-13- 8 | C | 13:51:08 | 1061.50 | 22.06 | 89.19 | 58.96 | 51.10 | 516030 | |
| 53 | 7 | 34- 6- 4 | C | 13:57:27 | 1061.10 | 22.49 | 88.98 | 58.94 | 51.08 | 522540 | |
| 54 | 2 | 52-14- 6 | S | 13:54:09 | 1058.71 | 22.91 | 88.77 | 58.92 | 51.06 | 517870 | |
| 55 | 3 | < 4> 202 | - | 14:02:54 | 1057.90 | 23.33 | 88.56 | 58.90 | 51.05 | 526730 | |
| 56 | 7 | < 4> 63 | - | 13:48:30 | 1057.29 | 23.76 | 88.35 | 58.88 | 51.03 | 511200 | |
| 57 | 7 | < 3> 61 | - | 13:53:43 | 1056.75 | 24.18 | 88.14 | 58.86 | 51.01 | 516450 | |
| 58 | 3 | < 2> 113 | C | 14:03:01 | 1054.90 | 24.61 | 87.92 | 58.84 | 50.99 | 525360 | |
| 59 | 4 | < 3> 122 | S | 14:06:17 | 1053.91 | 25.03 | 87.71 | 58.82 | 50.98 | 528310 | |
| 60 | 4 | 15- 2- 2 | M | 13:59:46 | 1051.81 | 25.46 | 87.50 | 58.80 | 50.96 | 520400 | |
| 61 | 7 | < 4> 84 | M | 13:56:11 | 1051.44 | 25.88 | 87.29 | 58.78 | 50.94 | 516450 | |
| 62 | 2 | < 2> 69 | - | 13:59:57 | 1050.61 | 26.30 | 87.08 | 58.76 | 50.92 | 520000 | |
| 63 | 7 | < 5> 64 | - | 13:51:57 | 1049.80 | 26.73 | 86.86 | 58.74 | 50.91 | 511200 | |
| 64 | 7 | < 6> 86 | M | 13:51:59 | 1049.73 | 27.15 | 86.65 | 58.72 | 50.89 | 511200 | |
| 65 | 7 | 27-10- 8 | M | 13:57:54 | 1049.64 | 27.58 | 86.44 | 58.70 | 50.87 | 517370 | |
| 66 | 7 | 40- 9- 6 | M | 13:57:28 | 1049.51 | 28.00 | 86.23 | 58.68 | 50.85 | 516850 | |
| 67 | 5 | < 2> 95 | C | 14:03:28 | 1049.12 | 28.43 | 86.02 | 58.66 | 50.83 | 522950 | |
| 68 | 4 | 31- 6- 4 | M | 13:59:58 | 1048.54 | 28.85 | 85.81 | 58.63 | 50.82 | 518990 | |
| 69 | 2 | < 3> 85 | S | 14:01:22 | 1047.61 | 29.27 | 85.59 | 58.61 | 50.80 | 520000 | |
| 70 | 7 | < 2> 117 | - | 14:02:43 | 1047.58 | 29.70 | 85.38 | 58.59 | 50.78 | 521400 | |
| 71 | 3 | 15- 3- 3 | S | 14:08:38 | 1046.65 | 30.12 | 85.17 | 58.57 | 50.76 | 527130 | |
| 72 | 3 | 24- 6- 5 | C | 14:07:42 | 1046.45 | 30.55 | 84.96 | 58.55 | 50.75 | 526050 | |
| 73 | 4 | < 5> 87 | S | 14:09:27 | 1045.75 | 30.97 | 84.75 | 58.53 | 50.73 | 527530 | |
| 74 | 3 | < 3> 104 | C | 14:09:27 | 1045.14 | 31.40 | 84.53 | 58.51 | 50.71 | 527220 | |
| 75 | 4 | 45-13- 4 | - | 14:04:55 | 1045.03 | 31.82 | 84.32 | 58.49 | 50.69 | 522430 | |
| 76 | 4 | < 2> 98 | M | 14:02:20 | 1043.55 | 32.24 | 84.11 | 58.47 | 50.68 | 518990 | |
| 77 | 7 | < 3> 99 | S | 14:07:07 | 1042.19 | 32.67 | 83.90 | 58.45 | 50.66 | 523300 | |
| 78 | 2 | 47-13- 8 | M | 14:03:10 | 1040.98 | 33.09 | 83.69 | 58.43 | 50.64 | 518580 | |
| 79 | 2 | < 3> 112 | S | 14:07:20 | 1038.12 | 33.52 | 83.47 | 58.41 | 50.62 | 521480 | |
| 80 | 5 | < 3> 109 | - | 14:09:57 | 1037.23 | 33.94 | 83.26 | 58.39 | 50.61 | 523750 | |
| 81 | 7 | 15- 6- 6 | C | 14:07:56 | 1036.72 | 34.37 | 83.05 | 58.37 | 50.59 | 521400 | |
| 82 | 5 | < 2> 116 | - | 14:09:53 | 1036.24 | 34.79 | 82.84 | 58.35 | 50.57 | 523180 | |
| 83 | 2 | 27- 9- 4 | - | 14:06:32 | 1036.16 | 35.21 | 82.63 | 58.33 | 50.55 | 519670 | |
| 84 | 7 | < 5> 105 | - | 14:03:39 | 1035.70 | 35.64 | 82.42 | 58.31 | 50.53 | 516450 | |
| 85 | 2 | < 4> 119 | M | 14:07:05 | 1035.68 | 36.06 | 82.20 | 58.29 | 50.52 | 520000 | |
| 86 | 7 | < 7> 106 | - | 13:58:36 | 1035.66 | 36.49 | 81.99 | 58.27 | 50.50 | 511200 | |
| 87 | 4 | < 6> 162 | S | 14:14:36 | 1035.18 | 36.91 | 81.78 | 58.25 | 50.48 | 527530 | |
| 88 | 3 | < 2> 181 | M | 14:12:27 | 1034.90 | 37.34 | 81.57 | 58.23 | 50.46 | 525160 | |
| 89 | 2 | < 3> 121 | S | 14:11:17 | 1034.48 | 37.76 | 81.36 | 58.21 | 50.45 | 523740 | |
| 90 | 3 | 39-14- 6 | - | 14:12:11 | 1034.18 | 38.18 | 81.14 | 58.19 | 50.43 | 524520 | |
| 91 | 7 | < 2> 126 | - | 14:04:48 | 1034.11 | 38.61 | 80.93 | 58.17 | 50.41 | 516850 | |
| 92 | 3 | 35- 3- 3 | C | 14:13:48 | 1032.39 | 39.03 | 80.72 | 58.15 | 50.39 | 525280 | |
| 93 | 7 | < 2> 111 | - | 14:11:46 | 1032.35 | 39.46 | 80.51 | 58.13 | 50.38 | 523160 | |
| 94 | 5 | < 3> 189 | - | 14:11:44 | 1032.06 | 39.88 | 80.30 | 50.36 | 522980 | ||
| 95 | 5 | < 3> 131 | - | 14:12:15 | 1030.95 | 40.31 | 80.08 | 58.08 | 50.34 | 522950 | |
| 96 | 7 | < 2> 227 | - | 14:11:55 | 1030.82 | 40.73 | 79.87 | 58.06 | 50.32 | 522540 | |
| 97 | 2 | < 2> 136 | S | 14:14:04 | 1030.77 | 41.15 | 79.66 | 58.04 | 50.30 | 524730 | |
| 98 | 4 | < 3> 281 | - | 14:08:43 | 1030.32 | 41.58 | 79.45 | 58.02 | 50.29 | 518990 | |
| 99 | 7 | < 4> 168 | - | 14:13:09 | 1029.81 | 42.00 | 79.24 | 58.00 | 50.27 | 523300 | |
| 100 | 2 | < 2> 158 | S | 14:08:31 | 1028.51 | 42.43 | 79.03 | 57.98 | 50.25 | 517870 | |
| 101 | 3 | 35- 5- 2 | S | 14:17:56 | 1027.11 | 42.85 | 78.81 | 57.96 | 50.23 | 526840 | |
| 102 | 4 | 30-14- 9 | M | 14:16:03 | 1026.65 | 43.28 | 78.60 | 57.94 | 50.22 | 524670 | |
| 103 | 4 | 25- 3- 3 | M | 14:15:38 | 1026.57 | 43.70 | 78.39 | 57.92 | 50.20 | 524200 | |
| 104 | 3 | < 4> 164 | S | 14:19:10 | 1025.39 | 44.12 | 78.18 | 57.90 | 50.18 | 527220 | |
| 105 | 7 | < 6> 155 | - | 14:09:24 | 1023.89 | 44.55 | 77.97 | 57.88 | 50.16 | 516450 | |
| 106 | 7 | < 8> 108 | C | 14:04:38 | 1023.15 | 44.97 | 77.75 | 57.86 | 50.15 | 511200 | |
| 107 | 7 | < 2> 128 | C | 14:15:24 | 1021.55 | 45.40 | 77.54 | 57.84 | 50.13 | 521400 | |
| 108 | 7 | < 9> 133 | - | 14:05:49 | 1020.73 | 45.82 | 77.33 | 57.82 | 50.11 | 511200 | |
| 109 | 5 | < 4> 154 | S | 14:18:08 | 1020.69 | 46.25 | 77.12 | 57.80 | 50.09 | 523750 | |
| 110 | 2 | < 2> 144 | - | 14:13:21 | 1020.12 | 46.67 | 76.91 | 57.78 | 50.08 | 518580 | |
| 111 | 7 | < 3> 146 | - | 14:18:33 | 1018.71 | 47.09 | 76.69 | 57.76 | 50.06 | 523160 | |
| 112 | 2 | < 4> 190 | S | 14:17:01 | 1018.48 | 47.52 | 76.48 | 57.74 | 50.04 | 521480 | |
| 113 | 3 | < 3> 418 | C | 14:20:55 | 1018.30 | 47.94 | 76.27 | 57.72 | 50.02 | 525360 | |
| 114 | 3 | 40- 7- 2 | - | 14:21:10 | 1018.02 | 48.37 | 76.06 | 57.70 | 50.00 | 525470 | |
| 115 | 5 | < 3> 238 | - | 14:17:56 | 1017.99 | 48.79 | 75.85 | 57.68 | 49.99 | 522160 | |
| 116 | 5 | < 3> 147 | M | 14:19:34 | 1016.74 | 49.22 | 75.64 | 57.66 | 49.97 | 523180 | |
| 117 | 7 | < 3> 150 | M | 14:18:17 | 1015.81 | 49.64 | 75.42 | 57.64 | 49.95 | 521400 | |
| 118 | 5 | < 2> 332 | S | 14:21:05 | 1015.17 | 50.06 | 75.21 | 57.62 | 49.93 | 523910 | |
| 119 | 2 | < 5> 139 | S | 14:17:19 | 1015.00 | 50.49 | 75.00 | 57.60 | 49.92 | 520000 | |
| 120 | 7 | 15- 5- 5 | M | 14:20:27 | 1014.84 | 50.91 | 74.79 | 57.58 | 49.90 | 523100 | |
| 121 | 2 | < 4> 225 | S | 14:21:31 | 1013.98 | 51.34 | 74.58 | 57.56 | 49.88 | 523740 | |
| 122 | 4 | < 4> 322 | - | 14:26:34 | 1012.93 | 51.76 | 74.36 | 57.53 | 49.86 | 528310 | |
| 123 | 7 | 36- 6- 4 | C | 14:16:04 | 1011.71 | 52.18 | 74.15 | 57.51 | 49.85 | 517050 | |
| 124 | 3 | < 2> 135 | S | 14:23:31 | 1011.58 | 52.61 | 73.94 | 57.49 | 49.83 | 524520 | |
| 125 | 7 | < 3> 129 | - | 14:15:04 | 1011.32 | 53.03 | 73.73 | 57.47 | 49.81 | 515840 | |
| 126 | 7 | < 3> 287 | - | 14:16:11 | 1011.09 | 53.46 | 73.52 | 57.45 | 49.79 | 516850 | |
| 127 | 5 | 22- 3- 2 | S | 14:20:39 | 1011.07 | 53.88 | 73.31 | 57.43 | 49.78 | 521360 | |
| 128 | 7 | < 3> 320 | M | 14:21:18 | 1009.88 | 54.31 | 73.09 | 57.41 | 49.76 | 521400 | |
| 129 | 7 | < 4> 175 | - | 14:16:35 | 1008.32 | 54.73 | 72.88 | 57.39 | 49.74 | 515840 | |
| 130 | 2 | 29- 9- 5 | - | 14:23:48 | 1007.44 | 55.15 | 72.67 | 57.37 | 49.72 | 522660 | |
| 131 | 5 | < 4> 148 | - | 14:24:19 | 1007.00 | 55.58 | 72.46 | 57.35 | 49.70 | 522950 | |
| 132 | 7 | < 2> 205 | S | 14:19:07 | 1005.71 | 56.00 | 72.25 | 57.33 | 49.69 | 517050 | |
| 133 | 7 | <10> 159 | S | 14:14:20 | 1003.66 | 56.43 | 72.03 | 57.31 | 49.67 | 511200 | |
| 134 | 3 | 36- 7- 3 | S | 14:28:52 | 1003.65 | 56.85 | 71.82 | 57.29 | 49.65 | 525780 | |
| 135 | 3 | < 3> 193 | - | 14:27:59 | 1002.94 | 57.28 | 71.61 | 57.27 | 49.63 | 524520 | |
| 136 | 7 | < 2> 149 | S | 14:19:59 | 1002.03 | 57.70 | 71.40 | 57.25 | 49.62 | 516030 | |
| 136 | 2 | < 3> 204 | - | 14:28:40 | 1002.03 | 57.70 | 71.40 | 57.25 | 49.62 | 524730 | |
| 138 | 3 | < 3> 197 | - | 14:31:57 | 1000.74 | 58.55 | 70.97 | 57.21 | 49.58 | 527340 | |
| 139 | 2 | < 6> 167 | S | 14:24:47 | 1000.42 | 58.97 | 70.76 | 57.19 | 49.56 | 520000 | |
| 140 | 4 | < 2> 142 | - | 14:29:37 | 1000.10 | 59.40 | 70.55 | 57.17 | 49.55 | 524670 | |
| 141 | 3 | 26- 4- 3 | M | 14:32:50 | 999.84 | 59.82 | 70.34 | 57.15 | 49.53 | 527750 | |
| 142 | 4 | < 3> 161 | S | 14:30:30 | 998.42 | 60.25 | 70.13 | 57.13 | 49.51 | 524670 | |
| 143 | 7 | < 2> 384 | - | 14:22:48 | 998.24 | 60.67 | 69.92 | 57.11 | 49.49 | 516890 | |
| 144 | 2 | < 3> 151 | S | 14:24:51 | 997.56 | 61.09 | 69.70 | 57.09 | 49.48 | 518580 | |
| 145 | 4 | < 3> 176 | - | 14:35:23 | 994.49 | 61.52 | 69.49 | 57.07 | 49.46 | 527460 | |
| 146 | 7 | < 4> 160 | S | 14:31:09 | 994.32 | 61.94 | 69.28 | 57.05 | 49.44 | 523160 | |
| 147 | 5 | < 4> 173 | - | 14:31:48 | 993.13 | 62.37 | 69.07 | 49.42 | 523180 | ||
| 148 | 5 | < 5> 192 | S | 14:31:48 | 992.69 | 62.79 | 68.86 | 57.01 | 49.40 | 522950 | |
| 149 | 7 | < 3> 219 | S | 14:25:12 | 991.98 | 63.22 | 68.64 | 56.98 | 49.39 | 516030 | |
| 150 | 7 | < 4> 184 | C | 14:31:40 | 990.00 | 63.64 | 68.43 | 56.96 | 49.37 | 521400 | |
| 151 | 2 | < 4> 249 | - | 14:28:56 | 989.78 | 64.06 | 68.22 | 49.35 | 518580 | ||
| 152 | 4 | < 2> 170 | - | 14:33:09 | 989.17 | 64.49 | 68.01 | 49.33 | 522430 | ||
| 153 | 3 | 28- 6- 3 | - | 14:37:50 | 989.09 | 64.91 | 67.80 | 56.90 | 49.32 | 527020 | |
| 154 | 5 | < 5> 216 | - | 14:34:35 | 988.99 | 65.34 | 67.58 | 49.30 | 523750 | ||
| 155 | 7 | < 7> 183 | M | 14:27:18 | 988.80 | 65.76 | 67.37 | 56.86 | 49.28 | 516450 | |
| 156 | 7 | < 2> 265 | - | 14:28:17 | 988.70 | 66.19 | 67.16 | 56.84 | 49.26 | 517370 | |
| 157 | 3 | 23- 1- 1 | S | 14:38:46 | 987.75 | 66.61 | 66.95 | 56.82 | 49.25 | 527230 | |
| 158 | 2 | < 3> 207 | - | 14:29:24 | 987.55 | 67.03 | 66.74 | 56.80 | 49.23 | 517870 | |
| 159 | 7 | <11> 165 | - | 14:22:59 | 986.90 | 67.46 | 66.53 | 56.78 | 49.21 | 511200 | |
| 160 | 7 | < 5> 194 | - | 14:35:15 | 986.63 | 67.88 | 66.31 | 56.76 | 49.19 | 523160 | |
| 161 | 4 | < 4> 185 | S | 14:37:11 | 985.88 | 68.31 | 66.10 | 56.74 | 49.17 | 524670 | |
| 162 | 4 | < 7> 163 | - | 14:40:35 | 984.96 | 68.73 | 65.89 | 49.16 | 527530 | ||
| 163 | 4 | < 8> 166 | - | 14:40:35 | 984.96 | 69.16 | 65.68 | 56.70 | 49.14 | 527530 | |
| 164 | 3 | < 5> 171 | M | 14:40:45 | 984.08 | 69.58 | 65.47 | 56.68 | 49.12 | 527220 | |
| 165 | 7 | <12> 169 | M | 14:24:29 | 984.05 | 70.00 | 65.25 | 56.66 | 49.10 | 511200 | |
| 166 | 4 | < 9> 172 | M | 14:41:07 | 983.98 | 70.43 | 65.04 | 56.64 | 49.09 | 527530 | |
| 167 | 2 | < 7> 200 | - | 14:33:56 | 983.11 | 70.85 | 64.83 | 56.62 | 49.07 | 520000 | |
| 168 | 7 | < 5> 188 | S | 14:37:28 | 982.78 | 71.28 | 64.62 | 56.60 | 49.05 | 523300 | |
| 169 | 7 | <13> 201 | - | 14:25:14 | 982.64 | 71.70 | 64.41 | 49.03 | 511200 | ||
| 170 | 4 | < 3> 214 | - | 14:36:46 | 982.44 | 72.13 | 64.19 | 56.56 | 49.02 | 522430 | |
| 171 | 3 | < 6> 259 | M | 14:42:22 | 981.12 | 72.55 | 63.98 | 56.54 | 49.00 | 527220 | |
| 172 | 4 | <10> 198 | M | 14:42:50 | 980.84 | 72.97 | 63.77 | 56.52 | 48.98 | 527530 | |
| 173 | 5 | < 5> 174 | C | 14:38:40 | 980.35 | 73.40 | 63.56 | 56.50 | 48.96 | 523180 | |
| 174 | 5 | < 6> 221 | C | 14:38:44 | 980.23 | 73.82 | 63.35 | 56.48 | 48.95 | 523180 | |
| 175 | 7 | < 5> 306 | - | 14:31:53 | 979.04 | 74.25 | 63.14 | 56.46 | 48.93 | 515840 | |
| 176 | 4 | < 4> 191 | M | 14:44:29 | 977.71 | 74.67 | 62.92 | 56.43 | 48.91 | 527460 | |
| 177 | 3 | < 2> 263 | - | 14:43:36 | 976.20 | 75.10 | 62.71 | 56.41 | 48.89 | 525780 | |
| 178 | 3 | < 2> 324 | S | 14:45:38 | 974.82 | 75.52 | 62.50 | 56.39 | 48.87 | 527020 | |
| 179 | 7 | 41- 6- 3 | C | 14:30:37 | 974.46 | 75.94 | 62.29 | 56.37 | 48.86 | 512190 | |
| 180 | 2 | < 2> 196 | - | 14:42:01 | 973.27 | 76.37 | 62.08 | 56.35 | 48.84 | 522660 | |
| 181 | 3 | < 3> 297 | C | 14:45:19 | 971.95 | 76.79 | 61.86 | 56.33 | 48.82 | 525160 | |
| 182 | 2 | < 2> 195 | - | 14:41:08 | 969.29 | 77.22 | 61.65 | 56.31 | 48.80 | 519670 | |
| 183 | 7 | < 8> 364 | S | 14:37:49 | 969.28 | 77.64 | 61.44 | 56.29 | 48.79 | 516450 | |
| 184 | 7 | < 5> 235 | - | 14:43:31 | 968.22 | 78.07 | 61.23 | 48.77 | 521400 | ||
| 185 | 4 | < 5> 226 | S | 14:46:55 | 968.17 | 78.49 | 61.02 | 56.25 | 48.75 | 524670 | |
| 186 | 3 | < 2> 298 | - | 14:49:59 | 966.71 | 78.91 | 60.81 | 56.23 | 48.73 | 526840 | |
| 187 | 7 | < 2> 212 | S | 14:46:21 | 966.29 | 79.34 | 60.59 | 56.21 | 48.72 | 523100 | |
| 188 | 7 | < 6> 372 | M | 14:46:36 | 966.21 | 79.76 | 60.38 | 56.19 | 48.70 | 523300 | |
| 189 | 5 | < 4> 247 | C | 14:46:22 | 966.04 | 80.19 | 60.17 | 56.17 | 48.68 | 522980 | |
| 190 | 2 | < 5> 271 | M | 14:44:51 | 965.97 | 80.61 | 59.96 | 56.15 | 48.66 | 521480 | |
| 191 | 4 | < 5> 199 | M | 14:51:54 | 964.45 | 81.04 | 59.75 | 56.13 | 48.65 | 527460 | |
| 192 | 5 | < 6> 206 | C | 14:47:29 | 963.99 | 81.46 | 59.53 | 56.11 | 48.63 | 522950 | |
| 193 | 3 | < 4> 210 | - | 14:49:50 | 962.72 | 81.88 | 59.32 | 56.09 | 48.61 | 524520 | |
| 194 | 7 | < 6> 239 | S | 14:48:36 | 962.40 | 82.31 | 59.11 | 56.07 | 48.59 | 523160 | |
| 195 | 2 | < 3> 270 | - | 14:45:01 | 962.32 | 82.73 | 58.90 | 56.05 | 48.57 | 519670 | |
| 196 | 2 | < 3> 213 | S | 14:49:12 | 960.42 | 83.16 | 58.69 | 56.03 | 48.56 | 522660 | |
| 197 | 3 | < 4> 223 | - | 14:54:27 | 959.76 | 83.58 | 58.47 | 56.01 | 48.54 | 527340 | |
| 198 | 4 | <11> 228 | - | 14:54:43 | 959.64 | 84.01 | 58.26 | 55.99 | 48.52 | 527530 | |
