← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
MALIK JERZY
Gołębie dorosłe · Sekcja 2
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 535
- Konkursy łącznie
- 183
- Seryjne łącznie
- 76
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 71 | 30 | 8 |
| Lot 2 | OSTRÓW WLKP. | 71 | 26 | 8 |
| Lot 3 | LESZNO | 64 | 29 | 10 |
| Lot 4 | MIĘDZYRZECZ | 65 | 16 | 6 |
| Lot 5 | NEURUPPIN | 49 | 23 | 10 |
| Lot 6 | WOLIN | 29 | 9 | 5 |
| Lot 7 | SULECHÓW | 47 | 13 | 7 |
| Lot 8 | NEURUPPIN-2- | 46 | 8 | 6 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 5 | 1 | 1 |
| Lot 10 | SULECHÓW-2- | 40 | 13 | 7 |
| Lot 11 | ZIELONA GÓRA | 38 | 12 | 5 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 10 | 3 | 3 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | MALIK JERZY | 2 | 71-30- 8 | - | 10:20:35 | 1241.49 | 32.76 | 83.73 | 15.58 | 155910 |
| 278 | MALIK JERZY | 2 | < 2> 293 | S | 10:22:20 | 1224.42 | 57.64 | 71.30 | 15.26 | 155910 |
| 293 | MALIK JERZY | 2 | < 3> 365 | - | 10:22:37 | 1221.71 | 60.75 | 69.74 | 15.22 | 155910 |
| 365 | MALIK JERZY | 2 | < 4> 423 | - | 10:23:36 | 1212.36 | 75.68 | 62.28 | 15.03 | 155910 |
| 423 | MALIK JERZY | 2 | < 5> 530 | - | 10:24:14 | 1206.42 | 87.70 | 56.27 | 14.88 | 155910 |
| 530 | MALIK JERZY | 2 | < 6> 583 | - | 10:25:21 | 1196.09 | 109.89 | 45.18 | 14.60 | 155910 |
| 583 | MALIK JERZY | 2 | < 7> 606 | - | 10:25:41 | 1193.04 | 120.88 | 39.69 | 14.45 | 155910 |
| 606 | MALIK JERZY | 2 | < 8> 614 | S | 10:25:59 | 1190.30 | 125.65 | 37.31 | 14.39 | 155910 |
| 614 | MALIK JERZY | 2 | < 9> 622 | - | 10:26:02 | 1189.85 | 127.31 | 36.48 | 14.37 | 155910 |
| 622 | MALIK JERZY | 2 | <10> 628 | M | 10:26:04 | 1189.55 | 128.97 | 35.65 | 14.35 | 155910 |
| 628 | MALIK JERZY | 2 | <11> 632 | S | 10:26:06 | 1189.24 | 130.21 | 35.03 | 14.33 | 155910 |
| 632 | MALIK JERZY | 2 | <12> 643 | - | 10:26:07 | 1189.09 | 131.04 | 34.61 | 14.32 | 155910 |
| 643 | MALIK JERZY | 2 | <13> 679 | - | 10:26:14 | 1188.04 | 133.32 | 33.47 | 14.30 | 155910 |
| 679 | MALIK JERZY | 2 | <14> 691 | M | 10:26:34 | 1185.03 | 140.78 | 29.74 | 14.20 | 155910 |
| 691 | MALIK JERZY | 2 | <15> 749 | - | 10:26:38 | 1184.43 | 143.27 | 28.50 | 14.17 | 155910 |
| 749 | MALIK JERZY | 2 | <16> 792 | - | 10:27:06 | 1180.24 | 155.30 | 22.49 | 14.01 | 155910 |
| 792 | MALIK JERZY | 2 | <17> 837 | - | 10:27:26 | 1177.27 | 164.21 | 18.03 | 13.90 | 155910 |
| 837 | MALIK JERZY | 2 | <18> 884 | S | 10:27:45 | 1174.46 | 173.54 | 13.37 | 13.78 | 155910 |
| 884 | MALIK JERZY | 2 | <19> 915 | S | 10:28:13 | 1170.35 | 183.29 | 8.50 | 13.66 | 155910 |
| 915 | MALIK JERZY | 2 | <20> 930 | - | 10:28:28 | 1168.16 | 189.72 | 5.28 | 13.57 | 155910 |
| 930 | MALIK JERZY | 2 | <21> 949 | - | 10:28:35 | 1167.14 | 192.83 | 3.73 | 13.53 | 155910 |
| 949 | MALIK JERZY | 2 | <22> 957 | - | 10:28:45 | 1165.68 | 196.77 | 1.76 | 13.48 | 155910 |
| 957 | MALIK JERZY | 2 | <23> 958 | - | 10:28:49 | 1165.10 | 198.42 | 0.93 | 13.46 | 155910 |
| 958 | MALIK JERZY | 2 | <24>1004 | - | 10:28:49 | 1165.10 | 198.63 | 0.83 | 13.46 | 155910 |
| 004 | MALIK JERZY | 2 | <25>1020 | M | 10:29:06 | 1162.64 | 13.34 | 155910 | ||
| 020 | MALIK JERZY | 2 | <26>1048 | - | 10:29:15 | 1161.34 | 13.29 | 155910 | ||
| 048 | MALIK JERZY | 2 | <27>1071 | - | 10:29:29 | 1159.33 | 13.22 | 155910 | ||
| 071 | MALIK JERZY | 2 | <28>1075 | - | 10:29:41 | 1157.60 | 13.16 | 155910 | ||
| 075 | MALIK JERZY | 2 | <29>1114 | - | 10:29:43 | 1157.32 | 13.15 | 155910 | ||
| 114 | MALIK JERZY | 2 | <30>---- | - | 10:30:01 | 1154.75 | 13.04 | 155910 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 15 | MALIK JERZY | 2 | 8 | 8 | 113.31 | 113.31 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| MALIK JERZY | 2 | 5 | 5 | 75.35 | 75.35 | |
Lot 2 · OSTRÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MALIK JERZY | 2 | 71-26- 8 | M | 8:59:54 | 1316.41 | 2.97 | 98.62 | 19.96 | 197330 |
| 62 | MALIK JERZY | 2 | < 2> 63 | - | 9:04:05 | 1280.67 | 13.15 | 93.54 | 19.79 | 197330 |
| 63 | MALIK JERZY | 2 | < 3> 99 | - | 9:04:07 | 1280.39 | 13.36 | 93.43 | 19.79 | 197330 |
| 99 | MALIK JERZY | 2 | < 4> 105 | - | 9:06:09 | 1263.72 | 20.99 | 89.62 | 19.67 | 197330 |
| 105 | MALIK JERZY | 2 | < 5> 126 | - | 9:06:24 | 1261.70 | 22.26 | 88.98 | 19.65 | 197330 |
| 126 | MALIK JERZY | 2 | < 6> 159 | - | 9:07:35 | 1252.23 | 26.72 | 86.76 | 19.58 | 197330 |
| 159 | MALIK JERZY | 2 | < 7> 205 | S | 9:08:23 | 1245.90 | 33.72 | 83.26 | 19.46 | 197330 |
| 205 | MALIK JERZY | 2 | < 8> 232 | - | 9:09:55 | 1233.96 | 43.47 | 78.39 | 19.31 | 197330 |
| 232 | MALIK JERZY | 2 | < 9> 257 | - | 9:10:25 | 1230.11 | 49.19 | 75.53 | 19.22 | 197330 |
| 257 | MALIK JERZY | 2 | <10> 299 | S | 9:11:19 | 1223.25 | 54.50 | 72.88 | 19.13 | 197330 |
| 299 | MALIK JERZY | 2 | <11> 399 | - | 9:12:32 | 1214.09 | 63.40 | 68.43 | 18.99 | 197330 |
| 399 | MALIK JERZY | 2 | <12> 402 | - | 9:15:47 | 1190.29 | 84.61 | 57.84 | 18.65 | 197330 |
| 402 | MALIK JERZY | 2 | <13> 510 | S | 9:15:49 | 1190.05 | 85.24 | 57.52 | 18.64 | 197330 |
| 510 | MALIK JERZY | 2 | <14> 516 | M | 9:18:40 | 1169.94 | 108.14 | 46.08 | 18.27 | 197330 |
| 516 | MALIK JERZY | 2 | <15> 533 | - | 9:18:52 | 1168.56 | 109.41 | 45.44 | 18.25 | 197330 |
| 533 | MALIK JERZY | 2 | <16> 548 | - | 9:19:13 | 1166.14 | 113.02 | 43.64 | 18.19 | 197330 |
| 548 | MALIK JERZY | 2 | <17> 624 | - | 9:19:33 | 1163.85 | 116.20 | 42.06 | 18.14 | 197330 |
| 624 | MALIK JERZY | 2 | <18> 746 | S | 9:20:51 | 1154.99 | 132.32 | 34.00 | 17.88 | 197330 |
| 746 | MALIK JERZY | 2 | <19> 782 | - | 9:23:37 | 1136.58 | 158.18 | 21.08 | 17.47 | 197330 |
| 782 | MALIK JERZY | 2 | <20> 816 | - | 9:24:24 | 1131.48 | 165.82 | 17.27 | 17.35 | 197330 |
| 816 | MALIK JERZY | 2 | <21> 833 | - | 9:25:12 | 1126.31 | 173.03 | 13.67 | 17.23 | 197330 |
| 833 | MALIK JERZY | 2 | <22> 843 | - | 9:25:22 | 1125.24 | 176.63 | 11.86 | 17.17 | 197330 |
| 843 | MALIK JERZY | 2 | <23>1076 | S | 9:25:30 | 1124.39 | 178.75 | 10.81 | 17.14 | 197330 |
| 076 | MALIK JERZY | 2 | <24>1135 | S | 9:30:18 | 1094.45 | 16.35 | 197330 | ||
| 135 | MALIK JERZY | 2 | <25>1153 | - | 9:31:19 | 1088.32 | 16.15 | 197330 | ||
| 153 | MALIK JERZY | 2 | <26>---- | - | 9:31:41 | 1086.12 | 16.09 | 197330 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 9 | MALIK JERZY | 2 | 8 | 8 | 16 | 146.83 | 260.14 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 12 | MALIK JERZY | 2 | 5 | 5 | 10 | 98.86 | 174.21 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | MALIK JERZY | 2 | 0 | 2 | 34.24 | 353.24 |
| 82 | MALIK JERZY | 2 | 0 | 2 | 33.90 | 353.24 |
| 86 | MALIK JERZY | 2 | 1 | 2 | 33.85 | 353.24 |
| 102 | MALIK JERZY | 2 | 1 | 2 | 33.53 | 353.24 |
| MALIK JERZY | 2 | 1 | 2 | 33.53 | 353.24 | |
| 107 | MALIK JERZY | 2 | 1 | 2 | 33.50 | 353.24 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | MALIK JERZY | 2 | 64-29-10 | - | 12:08:07 | 1355.14 | 21.84 | 89.21 | 25.55 | 261700 |
| 142 | MALIK JERZY | 2 | < 2> 214 | S | 12:09:14 | 1347.35 | 33.71 | 83.27 | 25.30 | 261700 |
| 214 | MALIK JERZY | 2 | < 3> 223 | S | 12:10:35 | 1338.05 | 50.80 | 74.73 | 24.95 | 261700 |
| 223 | MALIK JERZY | 2 | < 4> 237 | - | 12:10:52 | 1336.11 | 52.93 | 73.67 | 24.90 | 261700 |
| 237 | MALIK JERZY | 2 | < 5> 241 | S | 12:11:14 | 1333.62 | 56.25 | 72.00 | 24.83 | 261700 |
| 241 | MALIK JERZY | 2 | < 6> 282 | - | 12:11:17 | 1333.28 | 57.20 | 71.53 | 24.81 | 261700 |
| 282 | MALIK JERZY | 2 | < 7> 301 | - | 12:11:51 | 1329.44 | 66.94 | 66.67 | 24.61 | 261700 |
| 301 | MALIK JERZY | 2 | < 8> 315 | - | 12:12:05 | 1327.86 | 71.45 | 64.41 | 24.52 | 261700 |
| 315 | MALIK JERZY | 2 | < 9> 368 | - | 12:12:18 | 1326.41 | 74.77 | 62.75 | 24.45 | 261700 |
| 368 | MALIK JERZY | 2 | <10> 379 | - | 12:13:12 | 1320.38 | 87.35 | 56.47 | 24.19 | 261700 |
| 379 | MALIK JERZY | 2 | <11> 393 | - | 12:13:17 | 1319.83 | 89.96 | 55.16 | 24.13 | 261700 |
| 393 | MALIK JERZY | 2 | <12> 424 | - | 12:13:23 | 1319.16 | 93.28 | 53.50 | 24.06 | 261700 |
| 424 | MALIK JERZY | 2 | <13> 435 | - | 12:13:45 | 1316.73 | 100.64 | 49.82 | 23.91 | 261700 |
| 435 | MALIK JERZY | 2 | <14> 469 | S | 12:13:53 | 1315.85 | 103.25 | 48.52 | 23.86 | 261700 |
| 469 | MALIK JERZY | 2 | <15> 513 | S | 12:14:15 | 1313.43 | 111.32 | 44.48 | 23.69 | 261700 |
| 513 | MALIK JERZY | 2 | <16> 560 | - | 12:14:43 | 1310.36 | 121.77 | 39.26 | 23.47 | 261700 |
| 560 | MALIK JERZY | 2 | <17> 573 | S | 12:15:13 | 1307.08 | 132.92 | 33.69 | 23.24 | 261700 |
| 573 | MALIK JERZY | 2 | <18> 621 | - | 12:15:20 | 1306.32 | 136.01 | 32.15 | 23.18 | 261700 |
| 621 | MALIK JERZY | 2 | <19> 629 | S | 12:15:54 | 1302.64 | 147.40 | 26.45 | 22.94 | 261700 |
| 629 | MALIK JERZY | 2 | <20> 707 | M | 12:15:58 | 1302.21 | 149.30 | 25.50 | 22.90 | 261700 |
| 707 | MALIK JERZY | 2 | <21> 710 | M | 12:16:50 | 1296.61 | 167.81 | 16.25 | 22.51 | 261700 |
| 710 | MALIK JERZY | 2 | <22> 713 | S | 12:16:53 | 1296.29 | 168.53 | 15.90 | 22.50 | 261700 |
| 713 | MALIK JERZY | 2 | <23> 728 | M | 12:16:54 | 1296.19 | 169.24 | 15.54 | 22.48 | 261700 |
| 728 | MALIK JERZY | 2 | <24> 836 | M | 12:17:06 | 1294.90 | 172.80 | 13.76 | 22.41 | 261700 |
| 836 | MALIK JERZY | 2 | <25> 852 | - | 12:18:08 | 1288.32 | 198.43 | 0.95 | 21.88 | 261700 |
| 852 | MALIK JERZY | 2 | <26> 869 | - | 12:18:15 | 1287.58 | 21.80 | 261700 | ||
| 869 | MALIK JERZY | 2 | <27> 991 | - | 12:18:23 | 1286.73 | 21.71 | 261700 | ||
| 991 | MALIK JERZY | 2 | <28>1018 | - | 12:19:33 | 1279.39 | 21.11 | 261700 | ||
| 018 | MALIK JERZY | 2 | <29>---- | - | 12:19:48 | 1277.83 | 20.98 | 261700 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 5 | MALIK JERZY | 2 | 8 | 8 | 10 | 26 | 236.72 | 496.86 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 12 | MALIK JERZY | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 125.44 | 299.65 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MALIK JERZY | 2 | 0 | 3 | 59.20 | 614.94 |
| 73 | MALIK JERZY | 2 | 1 | 3 | 57.54 | 614.94 |
| 87 | MALIK JERZY | 2 | 1 | 3 | 57.20 | 614.94 |
| 93 | MALIK JERZY | 2 | 1 | 3 | 56.74 | 614.94 |
| 95 | MALIK JERZY | 2 | 0 | 3 | 56.72 | 614.94 |
Lot 4 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | MALIK JERZY | 2 | 65-16- 6 | - | 10:59:41 | 1508.74 | 14.45 | 92.90 | 35.59 | 361620 | |
| 286 | MALIK JERZY | 2 | < 2> 354 | S | 11:04:31 | 1478.92 | 66.65 | 66.82 | 37.87 | 34.09 | 361620 |
| 354 | MALIK JERZY | 2 | < 3> 361 | M | 11:05:13 | 1474.70 | 82.50 | 58.91 | 37.37 | 33.63 | 361620 |
| 361 | MALIK JERZY | 2 | < 4> 382 | S | 11:05:16 | 1474.40 | 84.13 | 58.09 | 37.31 | 33.58 | 361620 |
| 382 | MALIK JERZY | 2 | < 5> 537 | - | 11:05:30 | 1472.99 | 89.02 | 55.65 | 37.16 | 33.44 | 361620 |
| 537 | MALIK JERZY | 2 | < 6> 543 | S | 11:07:11 | 1462.96 | 125.15 | 37.60 | 36.00 | 32.40 | 361620 |
| 543 | MALIK JERZY | 2 | < 7> 548 | - | 11:07:15 | 1462.57 | 126.54 | 36.90 | 35.96 | 32.36 | 361620 |
| 548 | MALIK JERZY | 2 | < 8> 552 | - | 11:07:19 | 1462.17 | 127.71 | 36.32 | 35.92 | 32.33 | 361620 |
| 552 | MALIK JERZY | 2 | < 9> 590 | - | 11:07:24 | 1461.68 | 128.64 | 35.86 | 35.89 | 32.30 | 361620 |
| 590 | MALIK JERZY | 2 | <10> 642 | - | 11:07:45 | 1459.62 | 137.50 | 31.43 | 32.04 | 361620 | |
| 642 | MALIK JERZY | 2 | <11> 716 | - | 11:08:20 | 1456.19 | 149.62 | 25.38 | 31.69 | 361620 | |
| 716 | MALIK JERZY | 2 | <12> 972 | S | 11:08:53 | 1452.97 | 166.86 | 16.76 | 34.66 | 31.20 | 361620 |
| 972 | MALIK JERZY | 2 | <13>1003 | - | 11:11:18 | 1439.00 | 32.75 | 29.48 | 361620 | ||
| 003 | MALIK JERZY | 2 | <14>1033 | S | 11:11:37 | 1437.19 | 32.52 | 29.27 | 361620 | ||
| 033 | MALIK JERZY | 2 | <15>1057 | - | 11:11:49 | 1436.04 | 29.07 | 361620 | |||
| 057 | MALIK JERZY | 2 | <16>---- | - | 11:12:01 | 1434.91 | 28.91 | 361620 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 9 | MALIK JERZY | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 32 | 194.17 | 691.03 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 18 | MALIK JERZY | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 167.14 | 466.79 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | MALIK JERZY | 2 | 0 | 4 | 90.39 | 976.56 |
| 95 | MALIK JERZY | 2 | 1 | 4 | 86.65 | 976.56 |
| 96 | MALIK JERZY | 2 | 1 | 4 | 86.47 | 976.56 |
Lot 5 · NEURUPPINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | MALIK JERZY | 2 | 49-23-10 | - | 12:35:30 | 1415.16 | 31.56 | 84.38 | 58.50 | 52.65 | 538470 |
| 109 | MALIK JERZY | 2 | < 2> 160 | - | 12:35:41 | 1414.48 | 32.45 | 83.93 | 58.46 | 52.61 | 538470 |
| 160 | MALIK JERZY | 2 | < 3> 171 | - | 12:38:04 | 1405.68 | 47.63 | 76.34 | 57.73 | 51.95 | 538470 |
| 171 | MALIK JERZY | 2 | < 4> 265 | S | 12:38:42 | 1403.36 | 50.91 | 74.70 | 57.57 | 51.81 | 538470 |
| 265 | MALIK JERZY | 2 | < 5> 283 | - | 12:41:57 | 1391.58 | 78.89 | 60.71 | 56.22 | 50.60 | 538470 |
| 283 | MALIK JERZY | 2 | < 6> 311 | - | 12:42:38 | 1389.12 | 84.25 | 58.04 | 55.97 | 50.37 | 538470 |
| 311 | MALIK JERZY | 2 | < 7> 353 | S | 12:43:36 | 1385.67 | 92.59 | 53.87 | 55.57 | 50.01 | 538470 |
| 353 | MALIK JERZY | 2 | < 8> 357 | - | 12:45:02 | 1380.57 | 105.09 | 47.62 | 54.97 | 49.47 | 538470 |
| 357 | MALIK JERZY | 2 | < 9> 358 | S | 12:45:14 | 1379.87 | 106.28 | 47.02 | 54.91 | 49.42 | 538470 |
| 358 | MALIK JERZY | 2 | <10> 445 | - | 12:45:16 | 1379.75 | 106.58 | 46.88 | 54.89 | 49.40 | 538470 |
| 445 | MALIK JERZY | 2 | <11> 478 | S | 12:48:03 | 1369.98 | 132.48 | 33.93 | 53.65 | 48.28 | 538470 |
| 478 | MALIK JERZY | 2 | <12> 484 | M | 12:48:59 | 1366.73 | 142.30 | 29.02 | 53.18 | 47.86 | 538470 |
| 484 | MALIK JERZY | 2 | <13> 491 | - | 12:49:07 | 1366.27 | 144.09 | 28.13 | 53.09 | 47.78 | 538470 |
| 491 | MALIK JERZY | 2 | <14> 532 | - | 12:49:19 | 1365.58 | 146.17 | 27.08 | 52.99 | 47.69 | 538470 |
| 532 | MALIK JERZY | 2 | <15> 606 | M | 12:50:08 | 1362.76 | 158.38 | 20.98 | 52.41 | 47.16 | 538470 |
| 606 | MALIK JERZY | 2 | <16> 612 | - | 12:52:09 | 1355.84 | 180.41 | 9.97 | 51.35 | 46.21 | 538470 |
| 612 | MALIK JERZY | 2 | <17> 629 | M | 12:52:20 | 1355.21 | 182.20 | 9.08 | 51.26 | 46.13 | 538470 |
| 629 | MALIK JERZY | 2 | <18> 693 | - | 12:52:45 | 1353.79 | 187.26 | 6.55 | 51.02 | 45.92 | 538470 |
| 693 | MALIK JERZY | 2 | <19> 698 | S | 12:54:33 | 1347.69 | 50.10 | 45.09 | 538470 | ||
| 698 | MALIK JERZY | 2 | <20> 716 | - | 12:54:41 | 1347.24 | 50.03 | 45.03 | 538470 | ||
| 716 | MALIK JERZY | 2 | <21> 794 | - | 12:55:02 | 1346.06 | 49.77 | 44.80 | 538470 | ||
| 794 | MALIK JERZY | 2 | <22> 798 | M | 12:57:10 | 1338.92 | 48.66 | 43.79 | 538470 | ||
| 798 | MALIK JERZY | 2 | <23>---- | S | 12:57:16 | 1338.59 | 48.60 | 43.74 | 538470 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 7 | MALIK JERZY | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 42 | 473.29 | 1164.32 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 16 | MALIK JERZY | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 259.62 | 726.41 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | MALIK JERZY | 2 | 1 | 5 | 134.75 | 1515.03 |
| 52 | MALIK JERZY | 2 | 1 | 5 | 130.03 | 1515.03 |
| 61 | MALIK JERZY | 2 | 0 | 4 | 126.51 | 1359.12 |
| 90 | MALIK JERZY | 2 | 1 | 4 | 121.45 | 1359.12 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | MALIK JERZY | 2 | 29- 9- 5 | - | 14:23:48 | 1007.44 | 55.15 | 72.67 | 57.37 | 49.72 | 522660 |
| 180 | MALIK JERZY | 2 | < 2> 196 | - | 14:42:01 | 973.27 | 76.37 | 62.08 | 56.35 | 48.84 | 522660 |
| 196 | MALIK JERZY | 2 | < 3> 213 | S | 14:49:12 | 960.42 | 83.16 | 58.69 | 56.03 | 48.56 | 522660 |
| 213 | MALIK JERZY | 2 | < 4> 244 | S | 14:53:11 | 953.44 | 90.37 | 55.08 | 55.68 | 48.26 | 522660 |
| 244 | MALIK JERZY | 2 | < 5> 288 | S | 15:04:38 | 933.93 | 103.52 | 48.52 | 55.05 | 47.71 | 522660 |
| 288 | MALIK JERZY | 2 | < 6> 382 | - | 15:14:10 | 918.29 | 122.19 | 39.19 | 54.15 | 46.93 | 522660 |
| 382 | MALIK JERZY | 2 | < 7> 461 | S | 15:44:30 | 871.83 | 162.07 | 19.28 | 52.24 | 45.27 | 522660 |
| 461 | MALIK JERZY | 2 | < 8> 521 | - | 16:03:36 | 844.91 | 195.59 | 2.54 | 50.63 | 43.88 | 522660 |
| 521 | MALIK JERZY | 2 | < 9>---- | M | 16:24:53 | 816.81 | 49.41 | 42.82 | 522660 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 11 | MALIK JERZY | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 | 47 | 232.62 | 1396.94 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 17 | MALIK JERZY | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 243.09 | 969.50 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | MALIK JERZY | 2 | 0 | 5 | 174.22 | 1881.78 |
| 59 | MALIK JERZY | 2 | 0 | 5 | 156.28 | 1676.07 |
| 80 | MALIK JERZY | 2 | 0 | 5 | 150.07 | 1676.07 |
| 133 | MALIK JERZY | 2 | 0 | 5 | 138.95 | 1499.22 |
Lot 7 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | MALIK JERZY | 2 | 47-13- 7 | S | 10:24:32 | 1133.93 | 25.37 | 87.52 | 39.20 | 32.34 | 328310 |
| 77 | MALIK JERZY | 2 | < 2> 156 | M | 10:25:27 | 1130.35 | 30.52 | 84.95 | 39.03 | 32.20 | 328310 |
| 156 | MALIK JERZY | 2 | < 3> 172 | - | 10:31:55 | 1105.73 | 61.83 | 69.31 | 38.03 | 31.38 | 328310 |
| 172 | MALIK JERZY | 2 | < 4> 220 | M | 10:32:45 | 1102.64 | 68.17 | 66.14 | 37.83 | 31.21 | 328310 |
| 220 | MALIK JERZY | 2 | < 5> 286 | - | 10:35:14 | 1093.52 | 87.20 | 56.63 | 37.22 | 30.71 | 328310 |
