← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
LAZAR MIROSLAW
Gołębie dorosłe · Sekcja 7
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 303
- Konkursy łącznie
- 76
- Seryjne łącznie
- 62
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 43 | 3 | 0 |
| Lot 2 | OSTRÓW WLKP. | 42 | 6 | 4 |
| Lot 3 | LESZNO | 33 | 13 | 10 |
| Lot 4 | MIĘDZYRZECZ | 35 | 12 | 10 |
| Lot 5 | NEURUPPIN | 27 | 7 | 6 |
| Lot 6 | WOLIN | 15 | 6 | 6 |
| Lot 7 | SULECHÓW | 24 | 7 | 5 |
| Lot 8 | NEURUPPIN-2- | 15 | 7 | 7 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 10 | 3 | 3 |
| Lot 10 | SULECHÓW-2- | 25 | 8 | 7 |
| Lot 11 | ZIELONA GÓRA | 24 | 3 | 3 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 10 | 1 | 1 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 43- 3- 0 | - | 10:24:01 | 1185.58 | 139.54 | 30.36 | 14.22 | 152960 |
| 009 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2>1030 | - | 10:26:39 | 1161.87 | 13.32 | 152960 | ||
| 030 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3>---- | - | 10:26:50 | 1160.25 | 13.27 | 152960 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 68 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 3 | 3 | 40.81 | 40.81 |
Lot 2 · OSTRÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 42- 6- 4 | M | 9:08:25 | 1246.21 | 33.29 | 83.47 | 19.47 | 197420 |
| 187 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 561 | S | 9:09:25 | 1238.39 | 39.65 | 80.30 | 19.37 | 197420 |
| 561 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3> 756 | C | 9:19:50 | 1162.43 | 118.96 | 40.68 | 18.10 | 197420 |
| 756 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 4>1070 | C | 9:23:57 | 1134.92 | 160.31 | 20.02 | 17.44 | 197420 |
| 070 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 5>1177 | - | 9:30:12 | 1095.56 | 16.37 | 197420 | ||
| 177 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 6>---- | - | 9:32:12 | 1083.53 | 16.01 | 197420 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 65 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 4 | 4 | 74.38 | 74.38 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 61 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 3 | 5 | 8 | 90.75 | 131.56 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 33-13-10 | C | 12:06:03 | 1359.96 | 15.43 | 92.41 | 25.68 | 259820 |
| 82 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 87 | S | 12:06:23 | 1357.59 | 19.46 | 90.39 | 25.60 | 259820 |
| 87 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3> 103 | S | 12:06:38 | 1355.82 | 20.65 | 89.80 | 25.58 | 259820 |
| 103 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 4> 107 | S | 12:07:01 | 1353.11 | 24.45 | 87.90 | 25.50 | 259820 |
| 107 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 5> 112 | - | 12:07:08 | 1352.29 | 25.40 | 87.43 | 25.48 | 259820 |
| 112 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 6> 122 | - | 12:07:16 | 1351.35 | 26.58 | 86.83 | 25.45 | 259820 |
| 122 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 7> 165 | C | 12:07:30 | 1349.71 | 28.96 | 85.65 | 25.40 | 259820 |
| 165 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 8> 198 | S | 12:08:18 | 1344.13 | 39.16 | 80.55 | 25.19 | 259820 |
| 198 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 9> 434 | C | 12:08:54 | 1339.97 | 47.00 | 76.63 | 25.03 | 259820 |
| 434 | LAZAR MIROSLAW | 7 | <10> 611 | S | 12:12:27 | 1315.88 | 103.01 | 48.64 | 23.86 | 259820 |
| 611 | LAZAR MIROSLAW | 7 | <11> 773 | C | 12:14:22 | 1303.23 | 145.03 | 27.64 | 22.99 | 259820 |
| 773 | LAZAR MIROSLAW | 7 | <12> 855 | - | 12:16:02 | 1292.42 | 183.48 | 8.42 | 22.19 | 259820 |
| 855 | LAZAR MIROSLAW | 7 | <13>---- | M | 12:16:50 | 1287.30 | 21.78 | 259820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 28 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 4 | 10 | 14 | 246.61 | 320.99 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 48 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 3 | 5 | 5 | 13 | 127.84 | 259.40 |
Lot 4 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 35-12-10 | M | 11:00:08 | 1497.33 | 26.57 | 86.85 | 39.16 | 35.24 | 359560 |
| 117 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 119 | - | 11:00:10 | 1497.13 | 27.27 | 86.50 | 39.13 | 35.22 | 359560 |
| 119 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3> 367 | C | 11:00:13 | 1496.82 | 27.73 | 86.26 | 39.12 | 35.21 | 359560 |
| 367 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 4> 388 | S | 11:03:58 | 1473.81 | 85.53 | 57.39 | 37.27 | 33.54 | 359560 |
| 388 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 5> 459 | - | 11:04:07 | 1472.90 | 90.42 | 54.95 | 37.11 | 33.40 | 359560 |
| 459 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 6> 637 | C | 11:05:01 | 1467.49 | 106.97 | 46.68 | 36.58 | 32.92 | 359560 |
| 637 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 7> 645 | M | 11:06:52 | 1456.49 | 148.45 | 25.96 | 35.25 | 31.73 | 359560 |
| 645 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 8> 885 | S | 11:06:57 | 1456.00 | 150.31 | 25.03 | 35.19 | 31.67 | 359560 |
| 885 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 9> 887 | S | 11:08:58 | 1444.21 | 33.40 | 30.06 | 359560 | ||
| 887 | LAZAR MIROSLAW | 7 | <10> 913 | C | 11:09:00 | 1444.02 | 33.39 | 30.05 | 359560 | ||
| 913 | LAZAR MIROSLAW | 7 | <11>1022 | M | 11:09:15 | 1442.57 | 33.19 | 29.87 | 359560 | ||
| 022 | LAZAR MIROSLAW | 7 | <12>---- | C | 11:10:18 | 1436.52 | 32.38 | 29.14 | 359560 | ||
| 101 | LAZAR MIROSLAW | 7 | <13>---- | S | 11:10:59 | 1432.61 | 359560 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 16 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 4 | 10 | 10 | 24 | 319.43 | 640.42 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 44 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 172.61 | 432.01 |
Lot 5 · NEURUPPINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 27- 7- 6 | M | 12:38:13 | 1396.55 | 65.50 | 67.41 | 56.87 | 51.18 | 535180 |
| 231 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 247 | M | 12:38:27 | 1395.70 | 68.77 | 65.77 | 56.71 | 51.04 | 535180 |
| 247 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3> 304 | C | 12:39:02 | 1393.58 | 73.53 | 63.39 | 56.48 | 50.83 | 535180 |
| 304 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 4> 312 | C | 12:41:07 | 1386.06 | 90.50 | 54.91 | 55.67 | 50.10 | 535180 |
| 312 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 5> 487 | C | 12:41:14 | 1385.64 | 92.88 | 53.72 | 55.55 | 50.00 | 535180 |
| 487 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 6> 733 | - | 12:46:48 | 1365.95 | 144.98 | 27.68 | 53.05 | 47.74 | 535180 |
| 733 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 7>---- | M | 12:52:53 | 1345.07 | 49.53 | 44.58 | 535180 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 20 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 4 | 10 | 10 | 6 | 30 | 297.73 | 938.15 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 42 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 253.15 | 685.16 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 4 | 124.71 | 1351.98 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 15- 6- 6 | C | 14:07:56 | 1036.72 | 34.37 | 83.05 | 58.37 | 50.59 | 521400 |
| 107 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 128 | C | 14:15:24 | 1021.55 | 45.40 | 77.54 | 57.84 | 50.13 | 521400 |
| 128 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3> 320 | M | 14:21:18 | 1009.88 | 54.31 | 73.09 | 57.41 | 49.76 | 521400 |
| 320 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 4> 507 | S | 15:21:28 | 904.48 | 135.77 | 32.42 | 53.50 | 46.37 | 521400 |
| 507 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 5> 526 | C | 16:17:56 | 823.78 | 49.69 | 43.07 | 521400 | ||
| 526 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 6>---- | C | 16:25:37 | 813.90 | 49.30 | 42.73 | 521400 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 20 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 36 | 282.65 | 1220.80 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 36 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 239.92 | 925.08 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 5 | 167.44 | 1873.38 |
Lot 7 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 24- 7- 5 | C | 10:12:29 | 1173.80 | 4.36 | 98.02 | 39.87 | 32.90 | 325710 |
| 173 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 232 | - | 10:30:26 | 1102.48 | 68.57 | 65.94 | 37.82 | 31.20 | 325710 |
| 232 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3> 358 | S | 10:33:25 | 1091.46 | 91.95 | 54.26 | 37.07 | 30.58 | 325710 |
| 358 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 4> 364 | C | 10:38:10 | 1074.36 | 141.89 | 29.31 | 35.47 | 29.26 | 325710 |
| 364 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 5> 459 | C | 10:38:15 | 1074.06 | 144.27 | 28.12 | 35.39 | 29.20 | 325710 |
| 459 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 6> 613 | M | 10:42:27 | 1059.39 | 181.93 | 9.31 | 34.18 | 28.20 | 325710 |
| 613 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 7>---- | - | 10:49:19 | 1036.25 | 32.23 | 26.59 | 325710 | ||
| 649 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 8>---- | S | 10:51:11 | 1030.13 | 325710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 20 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 41 | 150.14 | 1370.94 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 32 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 153.14 | 1078.22 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 6 | 198.02 | 2199.09 |
Lot 8 · NEURUPPIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 15- 7- 7 | S | 13:04:24 | 1323.39 | 12.45 | 94.05 | 59.43 | 53.48 | 535180 |
| 82 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 173 | C | 13:14:23 | 1291.51 | 44.40 | 78.11 | 57.89 | 52.10 | 535180 |
| 173 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3> 180 | S | 13:19:38 | 1275.35 | 93.67 | 53.51 | 55.52 | 49.97 | 535180 |
| 180 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 4> 289 | S | 13:20:03 | 1274.09 | 97.46 | 51.62 | 55.34 | 49.81 | 535180 |
| 289 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 5> 347 | S | 13:26:18 | 1255.41 | 156.47 | 22.16 | 52.50 | 47.25 | 535180 |
| 347 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 6> 434 | C | 13:28:31 | 1248.91 | 187.87 | 6.49 | 50.99 | 45.89 | 535180 |
| 434 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 7>---- | M | 13:32:35 | 1237.17 | 48.73 | 43.86 | 535180 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 21 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 48 | 342.36 | 1713.30 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 29 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 252.61 | 1330.83 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 7 | 251.50 | 2734.27 |
| 71 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 5 | 214.84 | 2277.03 |
Lot 9 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | COEF-M | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 10- 3- 3 | C | 14:40:53 | 1410.81 | 39.22 | 39.22 | 77.58 | 73.70 | 756030 |
| 66 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 162 | C | 14:52:00 | 1382.14 | 99.55 | 99.55 | 73.70 | 70.01 | 756030 |
| 162 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3>---- | S | 15:02:56 | 1355.05 | 64.39 | 61.17 | 756030 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 23 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 51 | 204.88 | 1918.18 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 23 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 204.88 | 1535.71 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 6 | 288.54 | 3033.06 |
| 60 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 7 | 251.50 | 2734.27 |
Lot 10 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 25- 8- 7 | C | 10:24:07 | 1166.93 | 27.56 | 86.48 | 39.13 | 32.28 | 325710 |
| 61 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 100 | M | 10:24:13 | 1166.51 | 28.49 | 86.01 | 39.10 | 32.26 | 325710 |
| 100 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3> 189 | C | 10:26:32 | 1156.91 | 46.71 | 76.92 | 38.52 | 31.78 | 325710 |
| 189 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 4> 284 | C | 10:30:10 | 1142.17 | 88.28 | 56.18 | 37.19 | 30.68 | 325710 |
| 284 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 5> 478 | S | 10:33:26 | 1129.24 | 132.65 | 34.03 | 35.77 | 29.51 | 325710 |
| 478 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 6> 512 | - | 10:40:17 | 1103.04 | 32.87 | 27.12 | 325710 | ||
| 512 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 7> 522 | S | 10:41:25 | 1098.82 | 32.36 | 26.70 | 325710 | ||
| 522 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 8>---- | S | 10:41:39 | 1097.96 | 32.21 | 26.57 | 325710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 21 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 58 | 209.78 | 2127.96 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 20 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | 156.51 | 1692.22 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 7 | 320.82 | 3358.77 |
| 51 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 8 | 282.18 | 3059.98 |
| 93 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 1 | 6 | 243.32 | 2826.46 |
| 125 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 5 | 229.70 | 2398.14 |
Lot 11 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 24- 3- 3 | C | 10:16:03 | 1322.58 | 136.86 | 31.85 | 29.39 | 320130 |
| 302 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 362 | S | 10:16:51 | 1318.22 | 149.21 | 25.68 | 29.07 | 320130 |
| 362 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3>---- | S | 10:18:50 | 1307.54 | 178.85 | 10.86 | 28.28 | 320130 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 25 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 61 | 86.74 | 2214.70 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 22 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 49 | 86.74 | 1778.96 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 7 | 320.82 | 3358.77 |
| 66 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 8 | 282.18 | 3059.98 |
| 124 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 1 | 6 | 243.32 | 2826.46 |
Lot 12 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | COEF-M | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 10- 1- 1 | C | 1-18:51:09 | 1034.03 | 50.60 | 50.60 | 72.99 | 756030 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 26 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 62 | 72.99 | 2287.69 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 29 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 50 | 72.99 | 1851.95 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 7 | 320.82 | 3358.77 |
| 92 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 0 | 8 | 282.18 | 3059.98 |