← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
WROCHNA SYLWESTER
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 580
- Konkursy łącznie
- 244
- Seryjne łącznie
- 89
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 83 | 19 | 4 |
| Lot 2 | OSTRÓW WLKP. | 78 | 37 | 10 |
| Lot 3 | LESZNO | 65 | 29 | 7 |
| Lot 4 | MIĘDZYRZECZ | 70 | 39 | 10 |
| Lot 5 | NEURUPPIN | 46 | 18 | 5 |
| Lot 6 | WOLIN | 30 | 11 | 6 |
| Lot 7 | SULECHÓW | 52 | 20 | 9 |
| Lot 8 | NEURUPPIN-2- | 33 | 14 | 8 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 10 | 4 | 4 |
| Lot 10 | SULECHÓW-2- | 48 | 22 | 9 |
| Lot 11 | ZIELONA GÓRA | 49 | 24 | 10 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 16 | 7 | 7 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 83-19- 4 | - | 10:18:20 | 1297.54 | 5.39 | 97.41 | 15.93 | 160030 |
| 27 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 29 | - | 10:18:22 | 1297.19 | 5.60 | 97.31 | 15.93 | 160030 |
| 29 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 193 | - | 10:18:24 | 1296.84 | 6.01 | 97.10 | 15.93 | 160030 |
| 193 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 586 | - | 10:24:26 | 1236.39 | 40.02 | 80.10 | 15.49 | 160030 |
| 586 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 5> 607 | S | 10:29:11 | 1192.62 | 121.50 | 39.38 | 14.45 | 160030 |
| 607 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 6> 615 | - | 10:29:27 | 1190.26 | 125.86 | 37.20 | 14.39 | 160030 |
| 615 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 7> 616 | C | 10:29:30 | 1189.81 | 127.51 | 36.37 | 14.37 | 160030 |
| 616 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 8> 624 | - | 10:29:31 | 1189.67 | 127.72 | 36.27 | 14.37 | 160030 |
| 624 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 9> 817 | - | 10:29:33 | 1189.37 | 129.38 | 35.44 | 14.35 | 160030 |
| 817 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <10> 860 | - | 10:31:07 | 1175.68 | 169.40 | 15.44 | 13.83 | 160030 |
| 860 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <11> 927 | - | 10:31:29 | 1172.52 | 178.31 | 10.98 | 13.72 | 160030 |
| 927 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <12> 931 | - | 10:32:04 | 1167.53 | 192.20 | 4.04 | 13.54 | 160030 |
| 931 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <13>1027 | C | 10:32:08 | 1166.97 | 193.03 | 3.63 | 13.53 | 160030 |
| 027 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <14>1053 | - | 10:32:53 | 1160.62 | 13.28 | 160030 | ||
| 053 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <15>1056 | C | 10:33:05 | 1158.94 | 13.21 | 160030 | ||
| 056 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <16>1062 | - | 10:33:08 | 1158.52 | 13.20 | 160030 | ||
| 062 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <17>1066 | - | 10:33:10 | 1158.24 | 13.18 | 160030 | ||
| 066 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <18>1070 | - | 10:33:13 | 1157.82 | 13.17 | 160030 | ||
| 070 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <19>---- | - | 10:33:14 | 1157.68 | 13.16 | 160030 | ||
| 222 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <20>---- | C | 10:34:28 | 1147.44 | 160030 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 47 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 4 | 55.56 | 55.56 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 33 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 5 | 5 | 74.63 | 74.63 |
Lot 2 · OSTRÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 78-37-10 | C | 9:09:32 | 1268.95 | 18.24 | 91.00 | 19.71 | 202440 |
| 108 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 111 | S | 9:10:41 | 1259.87 | 22.90 | 88.67 | 19.64 | 202440 |
| 111 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 122 | - | 9:10:55 | 1258.04 | 23.54 | 88.35 | 19.63 | 202440 |
| 122 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 124 | C | 9:11:26 | 1254.02 | 25.87 | 87.18 | 19.59 | 202440 |
| 124 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 5> 142 | M | 9:11:32 | 1253.24 | 26.29 | 86.97 | 19.58 | 202440 |
| 142 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 6> 176 | - | 9:12:08 | 1248.60 | 30.11 | 85.06 | 19.52 | 202440 |
| 176 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 7> 180 | M | 9:13:03 | 1241.58 | 37.32 | 81.46 | 19.41 | 202440 |
| 180 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 8> 197 | - | 9:13:05 | 1241.33 | 38.17 | 81.04 | 19.39 | 202440 |
| 197 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 9> 199 | S | 9:13:47 | 1236.02 | 41.77 | 79.24 | 19.33 | 202440 |
| 199 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <10> 219 | - | 9:13:49 | 1235.77 | 42.20 | 79.03 | 19.33 | 202440 |
| 219 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <11> 254 | C | 9:14:22 | 1231.64 | 46.44 | 76.91 | 19.26 | 202440 |
| 254 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <12> 280 | - | 9:15:23 | 1224.07 | 53.86 | 73.20 | 19.14 | 202440 |
| 280 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <13> 432 | - | 9:16:04 | 1219.03 | 59.37 | 70.44 | 19.05 | 202440 |
| 432 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <14> 447 | M | 9:21:07 | 1183.05 | 91.60 | 54.34 | 18.54 | 202440 |
| 447 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <15> 450 | C | 9:21:32 | 1180.18 | 94.78 | 52.75 | 18.49 | 202440 |
| 450 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <16> 452 | - | 9:21:35 | 1179.83 | 95.42 | 52.44 | 18.48 | 202440 |
| 452 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <17> 487 | - | 9:21:36 | 1179.72 | 95.84 | 52.22 | 18.47 | 202440 |
| 487 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <18> 512 | - | 9:22:28 | 1173.79 | 103.27 | 48.52 | 18.35 | 202440 |
| 512 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <19> 560 | - | 9:23:03 | 1169.84 | 108.57 | 45.87 | 18.26 | 202440 |
| 560 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <20> 672 | - | 9:24:09 | 1162.45 | 118.74 | 40.78 | 18.10 | 202440 |
| 672 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <21> 681 | - | 9:26:18 | 1148.27 | 142.49 | 28.92 | 17.72 | 202440 |
| 681 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <22> 727 | M | 9:26:27 | 1147.29 | 144.40 | 27.97 | 17.69 | 202440 |
| 727 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <23> 731 | - | 9:27:42 | 1139.22 | 154.16 | 23.09 | 17.53 | 202440 |
| 731 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <24> 740 | S | 9:27:45 | 1138.90 | 155.00 | 22.67 | 17.52 | 202440 |
| 740 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <25> 860 | - | 9:28:01 | 1137.20 | 156.91 | 21.72 | 17.49 | 202440 |
| 860 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <26> 861 | - | 9:30:23 | 1122.28 | 182.36 | 9.00 | 17.08 | 202440 |
| 861 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <27> 904 | - | 9:30:26 | 1121.97 | 182.57 | 8.90 | 17.08 | 202440 |
| 904 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <28> 971 | - | 9:31:16 | 1116.81 | 191.69 | 4.34 | 16.93 | 202440 |
| 971 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <29>1006 | C | 9:32:35 | 1108.75 | 16.71 | 202440 | ||
| 006 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <30>1022 | - | 9:33:22 | 1104.02 | 16.59 | 202440 | ||
| 022 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <31>1073 | - | 9:33:49 | 1101.31 | 16.53 | 202440 | ||
| 073 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <32>1078 | - | 9:34:54 | 1094.86 | 16.36 | 202440 | ||
| 078 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <33>1093 | - | 9:35:00 | 1094.27 | 16.34 | 202440 | ||
| 093 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <34>1136 | - | 9:35:28 | 1091.52 | 16.29 | 202440 | ||
| 136 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <35>1140 | - | 9:36:01 | 1088.29 | 16.15 | 202440 | ||
| 140 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <36>1144 | - | 9:36:06 | 1087.80 | 16.13 | 202440 | ||
| 144 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <37>---- | - | 9:36:08 | 1087.61 | 16.12 | 202440 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 14 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 10 | 14 | 191.24 | 246.80 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 13 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 5 | 5 | 10 | 98.15 | 172.78 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 1 | 2 | 34.98 | 362.47 |
| 76 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 0 | 2 | 33.96 | 362.47 |
| 89 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 1 | 2 | 33.76 | 362.47 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 65-29- 7 | - | 12:02:16 | 1421.98 | 0.24 | 100.00 | 26.00 | 266290 |
| 2 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 38 | - | 12:02:18 | 1421.73 | 0.47 | 99.88 | 26.00 | 266290 |
| 38 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 59 | - | 12:08:48 | 1374.05 | 9.02 | 95.61 | 25.82 | 266290 |
| 59 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 203 | - | 12:10:38 | 1361.17 | 14.00 | 93.12 | 25.71 | 266290 |
| 203 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 5> 219 | - | 12:13:47 | 1339.60 | 48.18 | 76.04 | 25.00 | 266290 |
| 219 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 6> 231 | - | 12:14:07 | 1337.36 | 51.98 | 74.14 | 24.92 | 266290 |
| 231 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 7> 297 | - | 12:14:32 | 1334.56 | 54.83 | 72.72 | 24.86 | 266290 |
| 297 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 8> 337 | S | 12:15:28 | 1328.35 | 70.50 | 64.89 | 24.54 | 266290 |
| 337 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 9> 344 | - | 12:16:21 | 1322.52 | 79.99 | 60.14 | 24.34 | 266290 |
| 344 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <10> 477 | M | 12:16:23 | 1322.30 | 81.65 | 59.31 | 24.31 | 266290 |
| 477 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <11> 507 | - | 12:17:51 | 1312.74 | 113.22 | 43.53 | 23.65 | 266290 |
| 507 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <12> 546 | - | 12:18:11 | 1310.59 | 120.34 | 39.98 | 23.50 | 266290 |
| 546 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <13> 549 | - | 12:18:35 | 1308.01 | 129.60 | 35.35 | 23.31 | 266290 |
| 549 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <14> 653 | M | 12:18:36 | 1307.91 | 130.31 | 34.99 | 23.29 | 266290 |
| 653 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <15> 658 | C | 12:19:45 | 1300.56 | 155.00 | 22.66 | 22.78 | 266290 |
| 658 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <16> 722 | - | 12:19:47 | 1300.35 | 156.18 | 22.06 | 22.76 | 266290 |
| 722 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <17> 742 | - | 12:20:35 | 1295.29 | 171.37 | 14.47 | 22.44 | 266290 |
| 742 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <18> 752 | - | 12:20:48 | 1293.93 | 176.12 | 12.10 | 22.34 | 266290 |
| 752 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <19> 769 | - | 12:20:54 | 1293.30 | 178.50 | 10.91 | 22.29 | 266290 |
| 769 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <20> 772 | - | 12:21:01 | 1292.57 | 182.53 | 8.90 | 22.21 | 266290 |
| 772 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <21> 777 | - | 12:21:02 | 1292.46 | 183.24 | 8.54 | 22.19 | 266290 |
| 777 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <22> 814 | - | 12:21:07 | 1291.94 | 184.43 | 7.95 | 22.17 | 266290 |
| 814 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <23> 864 | - | 12:21:28 | 1289.75 | 193.21 | 3.56 | 21.99 | 266290 |
| 864 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <24> 934 | S | 12:21:55 | 1286.94 | 21.74 | 266290 | ||
| 934 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <25> 990 | - | 12:22:44 | 1281.88 | 21.39 | 266290 | ||
| 990 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <26> 996 | S | 12:23:08 | 1279.42 | 21.12 | 266290 | ||
| 996 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <27>1028 | C | 12:23:12 | 1279.01 | 21.09 | 266290 | ||
| 028 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <28>1034 | - | 12:23:29 | 1277.27 | 20.93 | 266290 | ||
| 034 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <29>---- | - | 12:23:31 | 1277.07 | 20.90 | 266290 | ||
| 069 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <30>---- | C | 12:23:51 | 1275.03 | 266290 | |||
| 073 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <31>---- | M | 12:23:52 | 1274.93 | 266290 | |||
| 096 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <32>---- | S | 12:24:02 | 1273.91 | 266290 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 14 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 10 | 7 | 21 | 158.87 | 405.67 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 11 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 127.22 | 300.00 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 1 | 3 | 58.27 | 628.76 |
| 61 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 1 | 3 | 58.07 | 628.76 |
| 84 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 0 | 3 | 57.29 | 628.76 |
Lot 4 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 70-39-10 | - | 10:57:01 | 1544.79 | 0.23 | 100.00 | 40.00 | 36.00 | 366140 |
| 23 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 28 | - | 11:00:09 | 1524.63 | 5.36 | 97.44 | 39.84 | 35.85 | 366140 |
| 28 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 29 | S | 11:00:27 | 1522.73 | 6.53 | 96.86 | 39.80 | 35.82 | 366140 |
| 29 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 31 | M | 11:00:29 | 1522.52 | 6.76 | 96.74 | 39.79 | 35.81 | 366140 |
| 31 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 5> 32 | - | 11:00:31 | 1522.31 | 7.22 | 96.51 | 39.78 | 35.80 | 366140 |
| 32 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 6> 54 | - | 11:00:32 | 1522.20 | 7.46 | 96.39 | 35.79 | 366140 | |
| 54 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 7> 81 | - | 11:02:18 | 1511.10 | 12.58 | 93.83 | 39.60 | 35.64 | 366140 |
| 81 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 8> 98 | S | 11:03:37 | 1502.93 | 18.88 | 90.69 | 39.40 | 35.46 | 366140 |
| 98 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 9> 100 | - | 11:04:12 | 1499.34 | 22.84 | 88.71 | 39.28 | 35.35 | 366140 |
| 100 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <10> 102 | - | 11:04:14 | 1499.14 | 23.30 | 88.47 | 39.26 | 35.34 | 366140 |
| 102 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <11> 135 | - | 11:04:17 | 1498.83 | 23.77 | 88.24 | 35.32 | 366140 | |
| 135 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <12> 143 | - | 11:05:01 | 1494.35 | 31.46 | 84.40 | 35.10 | 366140 | |
| 143 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <13> 152 | - | 11:05:10 | 1493.43 | 33.33 | 83.47 | 38.94 | 35.05 | 366140 |
| 152 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <14> 164 | - | 11:05:18 | 1492.62 | 35.42 | 82.42 | 34.99 | 366140 | |
| 164 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <15> 190 | M | 11:05:34 | 1491.00 | 38.22 | 81.02 | 38.78 | 34.91 | 366140 |
| 190 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <16> 242 | S | 11:06:05 | 1487.87 | 44.28 | 78.00 | 38.59 | 34.73 | 366140 |
| 242 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <17> 378 | - | 11:06:56 | 1482.75 | 56.40 | 71.94 | 34.38 | 366140 | |
| 378 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <18> 387 | C | 11:08:32 | 1473.20 | 88.09 | 56.11 | 37.19 | 33.47 | 366140 |
| 387 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <19> 398 | S | 11:08:35 | 1472.91 | 90.19 | 55.06 | 37.12 | 33.41 | 366140 |
| 398 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <20> 405 | - | 11:08:40 | 1472.41 | 92.75 | 53.78 | 33.33 | 366140 | |
| 405 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <21> 408 | - | 11:08:48 | 1471.62 | 94.38 | 52.97 | 36.99 | 33.29 | 366140 |
| 408 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <22> 462 | M | 11:08:50 | 1471.43 | 95.08 | 52.62 | 36.96 | 33.27 | 366140 |
| 462 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <23> 463 | S | 11:09:31 | 1467.40 | 107.67 | 46.33 | 36.56 | 32.90 | 366140 |
| 463 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <24> 466 | - | 11:09:32 | 1467.30 | 107.90 | 46.22 | 32.90 | 366140 | |
| 466 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <25> 470 | - | 11:09:34 | 1467.10 | 108.60 | 45.87 | 32.88 | 366140 | |
| 470 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <26> 472 | - | 11:09:38 | 1466.71 | 109.53 | 45.40 | 32.85 | 366140 | |
| 472 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <27> 558 | - | 11:09:39 | 1466.61 | 110.00 | 45.17 | 36.49 | 32.84 | 366140 |
| 558 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <28> 614 | - | 11:10:34 | 1461.25 | 130.04 | 35.16 | 35.84 | 32.26 | 366140 |
| 614 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <29> 630 | - | 11:11:07 | 1458.05 | 143.09 | 28.64 | 31.88 | 366140 | |
| 630 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <30> 640 | - | 11:11:20 | 1456.79 | 146.82 | 26.78 | 35.31 | 31.78 | 366140 |
| 640 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <31> 649 | - | 11:11:26 | 1456.21 | 149.15 | 25.61 | 31.71 | 366140 | |
| 649 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <32> 665 | C | 11:11:30 | 1455.83 | 151.25 | 24.56 | 35.16 | 31.65 | 366140 |
| 665 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <33> 666 | - | 11:11:39 | 1454.96 | 154.98 | 22.70 | 35.04 | 31.54 | 366140 |
| 666 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <34> 780 | - | 11:11:39 | 1454.96 | 155.21 | 22.58 | 35.04 | 31.53 | 366140 |
| 780 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <35> 839 | - | 11:12:37 | 1449.39 | 181.78 | 9.31 | 30.77 | 366140 | |
| 839 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <36> 903 | M | 11:13:07 | 1446.53 | 195.53 | 2.44 | 33.75 | 30.37 | 366140 |
| 903 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <37> 909 | - | 11:13:44 | 1443.01 | 33.27 | 29.94 | 366140 | ||
| 909 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <38> 945 | - | 11:13:46 | 1442.82 | 29.90 | 366140 | |||
| 945 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <39>---- | - | 11:14:12 | 1440.36 | 32.96 | 29.66 | 366140 | ||
| 090 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <40>---- | - | 11:15:31 | 1432.94 | 366140 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 8 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 10 | 7 | 10 | 31 | 341.43 | 747.10 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 7 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 179.28 | 479.28 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 1 | 4 | 94.08 | 994.90 |
| 39 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 0 | 4 | 92.61 | 994.90 |
| 50 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 1 | 4 | 91.48 | 994.90 |
| 72 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 0 | 4 | 89.19 | 994.90 |
| 78 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 0 | 4 | 88.68 | 994.90 |
Lot 5 · NEURUPPINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 46-18- 5 | - | 12:27:46 | 1455.20 | 6.25 | 97.02 | 53.74 | 542450 | |
| 48 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 59 | S | 12:33:08 | 1434.55 | 14.29 | 93.01 | 59.33 | 53.39 | 542450 |
| 59 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 71 | - | 12:34:29 | 1429.44 | 17.56 | 91.37 | 59.17 | 53.25 | 542450 |
| 71 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 119 | - | 12:35:42 | 1424.88 | 21.14 | 89.58 | 53.10 | 542450 | |
| 119 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 5> 144 | C | 12:38:53 | 1413.06 | 35.43 | 82.44 | 58.31 | 52.48 | 542450 |
| 144 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 6> 145 | M | 12:40:04 | 1408.72 | 42.87 | 78.72 | 57.95 | 52.16 | 542450 |
| 145 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 7> 150 | - | 12:40:05 | 1408.66 | 43.17 | 78.57 | 52.15 | 542450 | |
| 150 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 8> 152 | S | 12:40:12 | 1408.23 | 44.66 | 77.83 | 57.87 | 52.08 | 542450 |
| 152 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 9> 161 | - | 12:40:14 | 1408.11 | 45.25 | 77.53 | 57.84 | 52.06 | 542450 |
| 161 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <10> 177 | - | 12:40:55 | 1405.61 | 47.93 | 76.19 | 57.71 | 51.94 | 542450 |
| 177 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <11> 232 | - | 12:41:54 | 1402.04 | 52.69 | 73.81 | 57.48 | 51.73 | 542450 |
| 232 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <12> 252 | - | 12:43:40 | 1395.67 | 69.07 | 65.63 | 56.70 | 51.03 | 542450 |
| 252 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <13> 421 | - | 12:44:20 | 1393.28 | 75.02 | 62.65 | 50.77 | 542450 | |
| 421 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <14> 520 | - | 12:50:12 | 1372.60 | 125.33 | 37.50 | 53.99 | 48.59 | 542450 |
| 520 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <15> 550 | - | 12:52:44 | 1363.85 | 154.81 | 22.77 | 52.58 | 47.32 | 542450 |
| 550 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <16> 570 | - | 12:53:29 | 1361.29 | 163.74 | 18.30 | 52.15 | 46.93 | 542450 |
| 570 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <17> 623 | - | 12:53:55 | 1359.81 | 169.69 | 15.33 | 51.86 | 46.68 | 542450 |
| 623 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <18>---- | M | 12:55:33 | 1354.26 | 185.47 | 7.44 | 51.10 | 45.99 | 542450 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 15 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 10 | 7 | 10 | 5 | 36 | 256.10 | 1003.20 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
