← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
LAZAR JOZEF
Gołębie dorosłe · Sekcja 7
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 525
- Konkursy łącznie
- 146
- Seryjne łącznie
- 63
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 59 | 18 | 7 |
| Lot 2 | OSTRÓW WLKP. | 60 | 10 | 5 |
| Lot 3 | LESZNO | 54 | 18 | 8 |
| Lot 4 | MIĘDZYRZECZ | 57 | 19 | 6 |
| Lot 5 | NEURUPPIN | 56 | 17 | 5 |
| Lot 6 | WOLIN | 33 | 15 | 7 |
| Lot 7 | SULECHÓW | 42 | 6 | 3 |
| Lot 8 | NEURUPPIN-2- | 37 | 12 | 6 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 15 | 1 | 1 |
| Lot 10 | SULECHÓW-2- | 49 | 15 | 8 |
| Lot 11 | ZIELONA GÓRA | 48 | 13 | 5 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 15 | 2 | 2 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | LAZAR JOZEF | 7 | 59-18- 7 | S | 10:19:13 | 1231.40 | 47.27 | 76.48 | 15.40 | 152960 |
| 388 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 421 | - | 10:21:33 | 1208.69 | 80.45 | 59.90 | 14.97 | 152960 |
| 421 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 433 | S | 10:21:47 | 1206.47 | 87.29 | 56.48 | 14.88 | 152960 |
| 433 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 451 | - | 10:21:52 | 1205.68 | 89.78 | 55.23 | 14.85 | 152960 |
| 451 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 479 | C | 10:22:03 | 1203.94 | 93.51 | 53.37 | 14.80 | 152960 |
| 479 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 715 | M | 10:22:21 | 1201.10 | 99.32 | 50.47 | 14.73 | 152960 |
| 715 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 724 | S | 10:24:19 | 1182.83 | 148.25 | 26.01 | 14.10 | 152960 |
| 724 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 728 | - | 10:24:22 | 1182.38 | 150.11 | 25.08 | 14.08 | 152960 |
| 728 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 737 | - | 10:24:24 | 1182.07 | 150.94 | 24.66 | 14.07 | 152960 |
| 737 | LAZAR JOZEF | 7 | <10> 744 | - | 10:24:27 | 1181.61 | 152.81 | 23.73 | 14.05 | 152960 |
| 744 | LAZAR JOZEF | 7 | <11> 821 | - | 10:24:30 | 1181.16 | 154.26 | 23.01 | 14.03 | 152960 |
| 821 | LAZAR JOZEF | 7 | <12> 842 | - | 10:25:08 | 1175.41 | 170.23 | 15.03 | 13.82 | 152960 |
| 842 | LAZAR JOZEF | 7 | <13> 906 | - | 10:25:17 | 1174.06 | 174.58 | 12.85 | 13.77 | 152960 |
| 906 | LAZAR JOZEF | 7 | <14>1006 | M | 10:25:51 | 1168.97 | 187.85 | 6.22 | 13.60 | 152960 |
| 006 | LAZAR JOZEF | 7 | <15>1030 | M | 10:26:35 | 1162.46 | 13.33 | 152960 | ||
| 030 | LAZAR JOZEF | 7 | <16>1080 | - | 10:26:50 | 1160.25 | 13.27 | 152960 | ||
| 080 | LAZAR JOZEF | 7 | <17>1170 | - | 10:27:11 | 1157.18 | 13.13 | 152960 | ||
| 170 | LAZAR JOZEF | 7 | <18>---- | - | 10:27:53 | 1151.08 | 12.90 | 152960 | ||
| 216 | LAZAR JOZEF | 7 | <19>---- | - | 10:28:16 | 1147.77 | 152960 | |||
| 229 | LAZAR JOZEF | 7 | <20>---- | - | 10:28:23 | 1146.77 | 152960 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 22 | LAZAR JOZEF | 7 | 7 | 7 | 100.84 | 100.84 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 31 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 74.78 | 74.78 |
Lot 2 · OSTRÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | LAZAR JOZEF | 7 | 60-10- 5 | C | 9:10:26 | 1230.54 | 48.13 | 76.06 | 19.23 | 197420 |
| 534 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 693 | - | 9:19:20 | 1165.87 | 113.23 | 43.54 | 18.19 | 197420 |
| 693 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 695 | S | 9:22:27 | 1144.80 | 146.95 | 26.69 | 17.65 | 197420 |
| 695 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 823 | S | 9:22:28 | 1144.68 | 147.37 | 26.48 | 17.64 | 197420 |
| 823 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 940 | M | 9:25:20 | 1125.97 | 174.51 | 12.92 | 17.21 | 197420 |
| 940 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6>1024 | - | 9:27:39 | 1111.29 | 199.32 | 0.53 | 16.81 | 197420 |
| 024 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7>1026 | - | 9:29:18 | 1101.06 | 16.53 | 197420 | ||
| 026 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8>1045 | M | 9:29:20 | 1100.86 | 16.52 | 197420 | ||
| 045 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9>1064 | - | 9:29:45 | 1098.30 | 16.46 | 197420 | ||
| 064 | LAZAR JOZEF | 7 | <10>---- | - | 9:30:05 | 1096.27 | 16.39 | 197420 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 26 | LAZAR JOZEF | 7 | 7 | 5 | 12 | 88.25 | 189.09 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 45 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 10 | 89.92 | 164.70 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 2 | 33.33 | 350.38 |
| 146 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 2 | 33.04 | 350.38 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | LAZAR JOZEF | 7 | 54-18- 8 | M | 12:05:46 | 1361.98 | 13.53 | 93.36 | 25.72 | 259820 |
| 83 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 183 | - | 12:06:26 | 1357.23 | 19.70 | 90.27 | 25.60 | 259820 |
| 183 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 496 | C | 12:08:39 | 1341.70 | 43.44 | 78.41 | 25.10 | 259820 |
| 496 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 504 | - | 12:13:10 | 1311.12 | 117.73 | 41.28 | 23.56 | 259820 |
| 504 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 517 | - | 12:13:14 | 1310.68 | 119.63 | 40.33 | 23.52 | 259820 |
| 517 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 604 | - | 12:13:19 | 1310.13 | 122.72 | 38.79 | 23.45 | 259820 |
| 604 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 617 | S | 12:14:15 | 1303.99 | 143.37 | 28.47 | 23.02 | 259820 |
| 617 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 686 | C | 12:14:25 | 1302.90 | 146.45 | 26.93 | 22.96 | 259820 |
| 686 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 698 | S | 12:15:13 | 1297.69 | 162.83 | 18.74 | 22.62 | 259820 |
| 698 | LAZAR JOZEF | 7 | <10> 743 | - | 12:15:20 | 1296.94 | 165.68 | 17.32 | 22.56 | 259820 |
| 743 | LAZAR JOZEF | 7 | <11> 755 | - | 12:15:49 | 1293.82 | 176.36 | 11.98 | 22.34 | 259820 |
| 755 | LAZAR JOZEF | 7 | <12> 757 | S | 12:15:55 | 1293.17 | 179.21 | 10.56 | 22.28 | 259820 |
| 757 | LAZAR JOZEF | 7 | <13> 782 | - | 12:15:56 | 1293.07 | 179.68 | 10.32 | 22.27 | 259820 |
| 782 | LAZAR JOZEF | 7 | <14> 792 | M | 12:16:09 | 1291.67 | 185.62 | 7.35 | 22.14 | 259820 |
| 792 | LAZAR JOZEF | 7 | <15> 867 | - | 12:16:14 | 1291.14 | 187.99 | 6.17 | 22.09 | 259820 |
| 867 | LAZAR JOZEF | 7 | <16> 999 | - | 12:16:55 | 1286.77 | 21.72 | 259820 | ||
| 999 | LAZAR JOZEF | 7 | <17>1016 | M | 12:18:09 | 1278.96 | 21.07 | 259820 | ||
| 016 | LAZAR JOZEF | 7 | <18>---- | - | 12:18:16 | 1278.22 | 20.99 | 259820 | ||
| 070 | LAZAR JOZEF | 7 | <19>---- | - | 12:18:47 | 1274.98 | 259820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 18 | LAZAR JOZEF | 7 | 7 | 5 | 8 | 20 | 184.91 | 374.00 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 32 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 122.96 | 287.66 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 3 | 58.14 | 610.20 |
Lot 4 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | LAZAR JOZEF | 7 | 57-19- 6 | - | 11:00:17 | 1496.40 | 28.43 | 85.91 | 39.10 | 35.19 | 359560 |
| 124 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 266 | - | 11:00:18 | 1496.30 | 28.90 | 85.68 | 39.08 | 35.17 | 359560 |
| 266 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 276 | M | 11:02:49 | 1480.79 | 61.99 | 69.15 | 38.02 | 34.22 | 359560 |
| 276 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 392 | C | 11:02:58 | 1479.87 | 64.32 | 67.99 | 37.95 | 34.15 | 359560 |
| 392 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 459 | - | 11:04:09 | 1472.70 | 91.35 | 54.48 | 33.37 | 359560 | |
| 459 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 509 | S | 11:05:01 | 1467.49 | 106.97 | 46.68 | 36.58 | 32.92 | 359560 |
| 509 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 515 | - | 11:05:27 | 1464.90 | 118.62 | 40.86 | 36.21 | 32.59 | 359560 |
| 515 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 522 | - | 11:05:30 | 1464.60 | 120.02 | 40.16 | 36.16 | 32.55 | 359560 |
| 522 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 542 | - | 11:05:35 | 1464.11 | 121.65 | 39.35 | 36.11 | 32.50 | 359560 |
| 542 | LAZAR JOZEF | 7 | <10> 667 | - | 11:05:50 | 1462.62 | 126.31 | 37.02 | 35.96 | 32.37 | 359560 |
| 667 | LAZAR JOZEF | 7 | <11> 679 | M | 11:07:08 | 1454.92 | 155.44 | 22.47 | 35.03 | 31.53 | 359560 |
| 679 | LAZAR JOZEF | 7 | <12> 726 | - | 11:07:12 | 1454.53 | 158.24 | 21.07 | 34.94 | 31.45 | 359560 |
| 726 | LAZAR JOZEF | 7 | <13> 730 | - | 11:07:31 | 1452.67 | 169.19 | 15.60 | 34.59 | 31.13 | 359560 |
| 730 | LAZAR JOZEF | 7 | <14> 893 | - | 11:07:33 | 1452.47 | 170.12 | 15.13 | 34.56 | 31.10 | 359560 |
| 893 | LAZAR JOZEF | 7 | <15> 899 | - | 11:09:02 | 1443.82 | 33.34 | 30.01 | 359560 | ||
| 899 | LAZAR JOZEF | 7 | <16> 991 | S | 11:09:07 | 1443.34 | 33.30 | 29.97 | 359560 | ||
| 991 | LAZAR JOZEF | 7 | <17>1031 | - | 11:10:03 | 1437.95 | 32.61 | 29.35 | 359560 | ||
| 031 | LAZAR JOZEF | 7 | <18>1065 | C | 11:10:21 | 1436.23 | 32.31 | 29.08 | 359560 | ||
| 065 | LAZAR JOZEF | 7 | <19>---- | - | 11:10:39 | 1434.51 | 32.06 | 28.85 | 359560 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 24 | LAZAR JOZEF | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 26 | 191.87 | 565.87 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 26 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 171.65 | 459.31 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 4 | 88.11 | 969.76 |
Lot 5 · NEURUPPINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | LAZAR JOZEF | 7 | 56-17- 5 | M | 12:25:22 | 1445.00 | 8.34 | 95.98 | 59.61 | 53.65 | 535180 |
| 135 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 157 | - | 12:34:34 | 1409.98 | 40.19 | 80.06 | 58.08 | 52.28 | 535180 |
| 157 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 213 | - | 12:35:30 | 1406.52 | 46.74 | 76.79 | 57.77 | 51.99 | 535180 |
| 213 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 216 | S | 12:38:01 | 1397.28 | 63.41 | 68.45 | 56.97 | 51.27 | 535180 |
| 216 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 289 | C | 12:38:08 | 1396.85 | 64.30 | 68.01 | 56.92 | 51.23 | 535180 |
| 289 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 351 | - | 12:40:29 | 1388.33 | 86.04 | 57.14 | 55.88 | 50.29 | 535180 |
| 351 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 372 | - | 12:42:33 | 1380.93 | 104.50 | 47.92 | 54.99 | 49.49 | 535180 |
| 372 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 492 | - | 12:43:11 | 1378.68 | 110.75 | 44.79 | 49.22 | 535180 | |
| 492 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 510 | - | 12:46:56 | 1365.49 | 146.47 | 26.93 | 52.98 | 47.68 | 535180 |
| 510 | LAZAR JOZEF | 7 | <10> 563 | S | 12:47:09 | 1364.73 | 151.83 | 24.26 | 52.72 | 47.45 | 535180 |
| 563 | LAZAR JOZEF | 7 | <11> 618 | C | 12:48:27 | 1360.22 | 167.61 | 16.37 | 51.96 | 46.77 | 535180 |
| 618 | LAZAR JOZEF | 7 | <12> 635 | - | 12:50:03 | 1354.71 | 183.98 | 8.18 | 51.18 | 46.06 | 535180 |
| 635 | LAZAR JOZEF | 7 | <13> 651 | - | 12:50:34 | 1352.95 | 189.04 | 5.65 | 50.93 | 45.84 | 535180 |
| 651 | LAZAR JOZEF | 7 | <14> 664 | - | 12:50:55 | 1351.75 | 193.81 | 3.27 | 50.70 | 45.63 | 535180 |
| 664 | LAZAR JOZEF | 7 | <15> 778 | - | 12:51:13 | 1350.73 | 197.68 | 1.34 | 45.47 | 535180 | |
| 778 | LAZAR JOZEF | 7 | <16> 791 | - | 12:54:07 | 1340.91 | 48.89 | 44.00 | 535180 | ||
| 791 | LAZAR JOZEF | 7 | <17>---- | - | 12:54:31 | 1339.57 | 48.70 | 43.83 | 535180 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 31 | LAZAR JOZEF | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 31 | 250.37 | 816.24 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 21 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 260.42 | 719.73 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | LAZAR JOZEF | 7 | 33-15- 7 | M | 13:44:36 | 1087.16 | 9.33 | 95.55 | 59.57 | 51.63 | 521400 |
| 70 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 117 | - | 14:02:43 | 1047.58 | 29.70 | 85.38 | 58.59 | 50.78 | 521400 |
| 117 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 150 | M | 14:18:17 | 1015.81 | 49.64 | 75.42 | 57.64 | 49.95 | 521400 |
| 150 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 184 | C | 14:31:40 | 990.00 | 63.64 | 68.43 | 56.96 | 49.37 | 521400 |
| 184 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 235 | - | 14:43:31 | 968.22 | 78.07 | 61.23 | 48.77 | 521400 | |
| 235 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 250 | - | 15:00:50 | 938.05 | 99.70 | 50.42 | 55.23 | 47.87 | 521400 |
| 250 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 277 | - | 15:05:19 | 930.55 | 106.07 | 47.25 | 54.93 | 47.60 | 521400 |
| 277 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 304 | S | 15:10:33 | 921.93 | 117.52 | 41.53 | 54.38 | 47.13 | 521400 |
| 304 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 366 | C | 15:16:48 | 911.86 | 128.98 | 35.81 | 53.83 | 46.65 | 521400 |
| 366 | LAZAR JOZEF | 7 | <10> 497 | S | 15:33:29 | 886.01 | 155.28 | 22.67 | 52.56 | 45.56 | 521400 |
| 497 | LAZAR JOZEF | 7 | <11> 532 | - | 16:14:09 | 828.74 | 49.89 | 43.24 | 521400 | ||
| 532 | LAZAR JOZEF | 7 | <12> 542 | - | 16:28:28 | 810.30 | 42.62 | 521400 | |||
| 542 | LAZAR JOZEF | 7 | <13> 564 | - | 16:31:39 | 806.31 | 48.98 | 42.45 | 521400 | ||
| 564 | LAZAR JOZEF | 7 | <14> 582 | S | 16:38:00 | 798.47 | 48.53 | 42.06 | 521400 | ||
| 582 | LAZAR JOZEF | 7 | <15>---- | - | 16:47:18 | 787.26 | 48.16 | 41.74 | 521400 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 25 | LAZAR JOZEF | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 38 | 332.35 | 1148.59 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 18 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 249.60 | 969.33 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 4 | 140.02 | 1569.10 |
Lot 7 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LAZAR JOZEF | 7 | 42- 6- 3 | M | 10:19:45 | 1143.85 | 16.25 | 92.08 | 39.49 | 32.58 | 325710 |
| 49 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 304 | - | 10:20:35 | 1140.51 | 19.42 | 90.50 | 39.39 | 32.50 | 325710 |
| 304 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 410 | - | 10:36:26 | 1080.54 | 120.49 | 40.00 | 36.15 | 29.83 | 325710 |
| 410 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 488 | C | 10:40:17 | 1066.91 | 162.50 | 19.01 | 34.81 | 28.72 | 325710 |
| 488 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 605 | S | 10:43:35 | 1055.50 | 193.42 | 3.56 | 33.82 | 27.90 | 325710 |
| 605 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6>---- | - | 10:48:48 | 1037.95 | 26.67 | 325710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 30 | LAZAR JOZEF | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 41 | 89.20 | 1237.79 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 18 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 151.53 | 1120.86 |
Lot 8 · NEURUPPIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | LAZAR JOZEF | 7 | 37-12- 6 | S | 13:11:54 | 1299.30 | 31.94 | 84.32 | 58.49 | 52.64 | 535180 |
| 107 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 127 | - | 13:15:45 | 1287.26 | 57.93 | 71.35 | 51.52 | 535180 | |
| 127 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 207 | M | 13:16:57 | 1283.56 | 68.76 | 65.95 | 56.72 | 51.05 | 535180 |
| 207 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 223 | - | 13:21:31 | 1269.65 | 112.07 | 44.32 | 49.17 | 535180 | |
| 223 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 227 | - | 13:22:37 | 1266.35 | 120.74 | 40.00 | 54.22 | 48.80 | 535180 |
| 227 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 229 | S | 13:22:57 | 1265.35 | 122.90 | 38.92 | 54.12 | 48.71 | 535180 |
| 229 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 230 | - | 13:23:02 | 1265.10 | 123.98 | 38.38 | 48.66 | 535180 | |
| 230 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 291 | - | 13:23:02 | 1265.10 | 124.53 | 38.11 | 54.04 | 48.64 | 535180 |
| 291 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 317 | M | 13:26:20 | 1255.31 | 157.55 | 21.62 | 52.45 | 47.21 | 535180 |
| 317 | LAZAR JOZEF | 7 | <10> 330 | S | 13:27:23 | 1252.22 | 171.63 | 14.59 | 51.77 | 46.60 | 535180 |
| 330 | LAZAR JOZEF | 7 | <11> 366 | - | 13:28:00 | 1250.42 | 178.67 | 11.08 | 51.44 | 46.29 | 535180 |
| 366 | LAZAR JOZEF | 7 | <12>---- | M | 13:29:26 | 1246.25 | 198.16 | 1.35 | 50.50 | 45.45 | 535180 |
| 488 | LAZAR JOZEF | 7 | <13>---- | C | 13:34:39 | 1231.29 | 535180 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 29 | LAZAR JOZEF | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 47 | 291.66 | 1529.45 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 18 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 249.84 | 1370.70 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 5 | 206.98 | 2277.03 |
Lot 9 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | COEF-M | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | LAZAR JOZEF | 7 | 15- 1- 1 | S | 14:54:17 | 1376.39 | 126.70 | 126.70 | 71.95 | 68.35 | 756030 |
| 178 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2>---- | S | 15:05:08 | 1349.73 | 756030 | ||||
| 187 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3>---- | M | 15:06:10 | 1347.25 | 756030 | ||||
| 191 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4>---- | S | 15:06:19 | 1346.89 | 756030 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 32 | LAZAR JOZEF | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 48 | 68.35 | 1597.80 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
