← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
FARUGA ANDRZEJ
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 419
- Konkursy łącznie
- 81
- Seryjne łącznie
- 47
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 9 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 66 | 12 | 5 |
| Lot 2 | OSTRÓW WLKP. | 62 | 16 | 5 |
| Lot 3 | LESZNO | 50 | 10 | 6 |
| Lot 4 | MIĘDZYRZECZ | 50 | 12 | 8 |
| Lot 5 | NEURUPPIN | 48 | 9 | 6 |
| Lot 6 | WOLIN | — | — | — |
| Lot 7 | SULECHÓW | 47 | 4 | 1 |
| Lot 8 | NEURUPPIN-2- | 34 | 8 | 6 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | — | — | — |
| Lot 10 | SULECHÓW-2- | 35 | 6 | 6 |
| Lot 11 | ZIELONA GÓRA | 27 | 4 | 4 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 66-12- 5 | S | 10:21:34 | 1278.93 | 9.95 | 95.13 | 15.88 | 161870 |
| 79 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 130 | S | 10:22:48 | 1266.59 | 16.38 | 91.92 | 15.79 | 161870 |
| 130 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 509 | - | 10:24:42 | 1248.03 | 26.95 | 86.63 | 15.66 | 161870 |
| 509 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4> 512 | M | 10:30:04 | 1198.45 | 105.54 | 47.36 | 14.65 | 161870 |
| 512 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 5> 609 | - | 10:30:06 | 1198.15 | 106.16 | 47.05 | 14.64 | 161870 |
| 609 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 6> 698 | - | 10:31:00 | 1190.22 | 126.27 | 36.99 | 14.39 | 161870 |
| 698 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 7> 769 | - | 10:31:42 | 1184.13 | 144.72 | 27.77 | 14.15 | 161870 |
| 769 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 8>1051 | - | 10:32:23 | 1178.24 | 159.44 | 20.41 | 13.96 | 161870 |
| 051 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 9>1105 | - | 10:34:40 | 1158.97 | 13.21 | 161870 | ||
| 105 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <10>1146 | M | 10:35:05 | 1155.53 | 13.07 | 161870 | ||
| 146 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <11>1194 | - | 10:35:23 | 1153.06 | 12.96 | 161870 | ||
| 194 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <12>---- | M | 10:35:52 | 1149.10 | 12.83 | 161870 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 39 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 72.22 | 72.22 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 26 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 75.35 | 75.35 |
Lot 2 · OSTRÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 62-16- 5 | - | 9:15:18 | 1215.67 | 62.13 | 69.07 | 19.01 | 200950 |
| 365 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 460 | - | 9:17:48 | 1197.56 | 77.40 | 61.44 | 18.76 | 200950 |
| 460 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 514 | - | 9:20:33 | 1178.25 | 97.54 | 51.38 | 18.44 | 200950 |
| 514 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4> 526 | C | 9:21:56 | 1168.77 | 108.99 | 45.66 | 18.26 | 200950 |
| 526 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 5> 627 | C | 9:22:11 | 1167.07 | 111.54 | 44.39 | 18.22 | 200950 |
| 627 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 6> 651 | - | 9:24:01 | 1154.77 | 132.95 | 33.69 | 17.87 | 200950 |
| 651 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 7> 656 | S | 9:24:36 | 1150.92 | 138.04 | 31.14 | 17.79 | 200950 |
| 656 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 8> 713 | - | 9:24:41 | 1150.37 | 139.10 | 30.61 | 17.78 | 200950 |
| 713 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 9> 780 | - | 9:25:57 | 1142.09 | 151.19 | 24.58 | 17.58 | 200950 |
| 780 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <10> 907 | - | 9:27:33 | 1131.79 | 165.39 | 17.48 | 17.35 | 200950 |
| 907 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <11> 960 | - | 9:30:01 | 1116.29 | 192.32 | 4.03 | 16.92 | 200950 |
| 960 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <12>1012 | M | 9:31:06 | 1109.61 | 16.74 | 200950 | ||
| 012 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <13>1081 | S | 9:32:08 | 1103.31 | 16.57 | 200950 | ||
| 081 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <14>1160 | - | 9:33:41 | 1094.00 | 16.33 | 200950 | ||
| 160 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <15>1167 | - | 9:35:14 | 1084.85 | 16.06 | 200950 | ||
| 167 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <16>---- | - | 9:35:21 | 1084.17 | 16.04 | 200950 | ||
| 184 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <17>---- | - | 9:35:34 | 1082.90 | 200950 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 35 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 10 | 87.58 | 159.80 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 37 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 10 | 91.55 | 166.90 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 50-10- 6 | M | 12:08:37 | 1378.19 | 6.17 | 97.03 | 25.88 | 266840 |
| 240 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 274 | S | 12:15:08 | 1333.31 | 56.97 | 71.65 | 24.82 | 266840 |
| 274 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 348 | C | 12:15:38 | 1329.99 | 65.04 | 67.62 | 24.65 | 266840 |
| 348 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4> 426 | M | 12:16:53 | 1321.75 | 82.60 | 58.84 | 24.29 | 266840 |
| 426 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 5> 461 | M | 12:17:42 | 1316.43 | 101.12 | 49.58 | 23.90 | 266840 |
| 461 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 6> 583 | M | 12:18:04 | 1314.05 | 109.42 | 45.43 | 23.73 | 266840 |
| 583 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 7> 645 | - | 12:19:29 | 1304.95 | 138.38 | 30.96 | 23.13 | 266840 |
| 645 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 8> 652 | - | 12:20:07 | 1300.92 | 153.10 | 23.61 | 22.82 | 266840 |
| 652 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 9> 989 | - | 12:20:10 | 1300.60 | 154.76 | 22.78 | 22.79 | 266840 |
| 989 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <10>---- | - | 12:23:33 | 1279.50 | 21.12 | 266840 | ||
| 067 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <11>---- | - | 12:24:16 | 1275.12 | 266840 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 32 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 6 | 16 | 147.27 | 307.07 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 26 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 123.54 | 290.44 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 0 | 3 | 56.91 | 629.66 |
Lot 4 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 50-12- 8 | - | 10:59:53 | 1529.33 | 3.96 | 98.14 | 39.88 | 35.89 | 366860 |
| 372 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 375 | S | 11:08:58 | 1473.53 | 86.69 | 56.81 | 37.23 | 33.51 | 366860 |
| 375 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 461 | S | 11:09:00 | 1473.33 | 87.39 | 56.46 | 37.21 | 33.49 | 366860 |
| 461 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4> 573 | C | 11:10:00 | 1467.44 | 107.43 | 46.45 | 36.57 | 32.91 | 366860 |
| 573 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 5> 622 | M | 11:11:12 | 1460.43 | 133.54 | 33.41 | 35.73 | 32.16 | 366860 |
| 622 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 6> 658 | M | 11:11:44 | 1457.34 | 144.95 | 27.71 | 35.37 | 31.83 | 366860 |
| 658 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 7> 748 | - | 11:12:05 | 1455.31 | 153.34 | 23.52 | 31.59 | 366860 | |
| 748 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 8> 757 | C | 11:12:49 | 1451.09 | 174.32 | 13.04 | 34.43 | 30.98 | 366860 |
| 757 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 9> 824 | M | 11:12:54 | 1450.61 | 176.42 | 11.99 | 34.36 | 30.92 | 366860 |
| 824 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <10> 955 | - | 11:13:31 | 1447.08 | 192.03 | 4.19 | 33.86 | 30.47 | 366860 |
| 955 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <11> 996 | C | 11:14:45 | 1440.08 | 32.88 | 29.59 | 366860 | ||
| 996 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <12>---- | - | 11:15:11 | 1437.63 | 32.57 | 29.32 | 366860 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 26 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 24 | 255.39 | 562.46 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 27 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 167.96 | 458.40 |
Lot 5 · NEURUPPINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 48- 9- 6 | C | 12:29:53 | 1452.59 | 6.85 | 96.73 | 59.69 | 53.72 | 544550 |
| 57 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 302 | M | 12:35:44 | 1430.27 | 16.97 | 91.67 | 59.20 | 53.28 | 544550 |
| 302 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 384 | M | 12:47:49 | 1386.27 | 89.91 | 55.21 | 55.69 | 50.13 | 544550 |
| 384 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4> 472 | C | 12:50:27 | 1377.04 | 114.32 | 43.01 | 54.52 | 49.07 | 544550 |
| 472 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 5> 531 | M | 12:53:14 | 1367.41 | 140.52 | 29.91 | 53.26 | 47.94 | 544550 |
| 531 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 6> 554 | - | 12:54:32 | 1362.97 | 158.08 | 21.13 | 52.42 | 47.18 | 544550 |
| 554 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 7> 758 | M | 12:55:07 | 1360.98 | 164.93 | 17.71 | 52.09 | 46.88 | 544550 |
| 758 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 8> 767 | - | 13:00:41 | 1342.30 | 49.17 | 44.26 | 544550 | ||
| 767 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 9>---- | - | 13:00:50 | 1341.81 | 49.04 | 44.14 | 544550 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 26 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 30 | 301.02 | 863.48 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 25 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 254.14 | 712.54 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 0 | 4 | 123.89 | 1379.20 |
| 86 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 1 | 4 | 122.16 | 1340.12 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 41 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | - | 30 | 863.48 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 53 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 25 | 712.54 | |
Lot 7 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 47- 4- 1 | - | 10:38:29 | 1100.36 | 72.93 | 63.76 | 31.08 | 333940 | |
| 213 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 533 | - | 10:40:03 | 1094.71 | 84.42 | 58.02 | 37.31 | 30.78 | 333940 |
| 533 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 618 | - | 10:52:54 | 1050.46 | 27.43 | 333940 | |||
| 618 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4>---- | M | 10:57:28 | 1035.58 | 32.17 | 26.54 | 333940 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 45 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | - | 1 | 31 | 26.54 | 890.02 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 55 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 27 | 57.32 | 769.86 |
Lot 8 · NEURUPPIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 34- 8- 6 | - | 13:26:41 | 1276.24 | 90.96 | 54.86 | 55.65 | 50.09 | 544550 |
| 215 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 272 | - | 13:29:28 | 1267.97 | 116.40 | 42.16 | 54.43 | 48.99 | 544550 |
| 272 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 287 | S | 13:32:40 | 1258.59 | 147.27 | 26.76 | 52.95 | 47.65 | 544550 |
| 287 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4> 308 | C | 13:33:44 | 1255.49 | 155.39 | 22.70 | 52.56 | 47.30 | 544550 |
| 308 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 5> 316 | M | 13:34:26 | 1253.47 | 166.76 | 17.03 | 52.01 | 46.81 | 544550 |
| 316 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 6> 318 | S | 13:34:49 | 1252.37 | 171.09 | 14.86 | 51.80 | 46.62 | 544550 |
| 318 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 7> 336 | M | 13:35:04 | 1251.65 | 172.17 | 14.32 | 51.75 | 46.57 | 544550 |
| 336 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 8>---- | C | 13:35:41 | 1249.88 | 181.92 | 9.46 | 51.28 | 46.15 | 544550 |
| 473 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 9>---- | - | 13:41:29 | 1233.46 | 544550 | ||||
| 476 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | <10>---- | M | 13:41:36 | 1233.13 | 544550 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 43 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | - | 1 | 6 | 37 | 281.10 | 1171.12 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 50 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 32 | 240.84 | 1010.70 |
Lot 9 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 45 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | - | 1 | 6 | 0 | 37 | 1171.12 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 51 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 0 | 32 | 1010.70 | |
Lot 10 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 35- 6- 6 | C | 10:32:17 | 1162.41 | 35.03 | 82.75 | 38.89 | 32.09 | 333940 |
| 203 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 269 | C | 10:38:11 | 1139.01 | 94.82 | 52.91 | 36.98 | 30.51 | 333940 |
| 269 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 272 | S | 10:40:27 | 1130.28 | 125.64 | 37.53 | 35.99 | 29.69 | 333940 |
| 272 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4> 288 | S | 10:40:29 | 1130.15 | 127.04 | 36.83 | 35.95 | 29.66 | 333940 |
| 288 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 5> 402 | S | 10:40:54 | 1128.56 | 134.52 | 33.10 | 35.71 | 29.46 | 333940 |
| 402 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 6>---- | S | 10:45:11 | 1112.45 | 187.76 | 6.53 | 34.00 | 28.05 | 333940 |
| 545 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 7>---- | - | 10:50:08 | 1094.41 | 333940 | ||||
| 548 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 8>---- | M | 10:50:11 | 1094.23 | 333940 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 44 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | - | 1 | 6 | 0 | 6 | 43 | 179.46 | 1350.58 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 47 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 37 | 151.41 | 1162.11 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 1 | 7 | 224.00 | 2552.55 |
Lot 11 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 27- 4- 4 | C | 10:13:57 | 1370.49 | 34.58 | 82.96 | 32.10 | 328850 |
| 120 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 2> 133 | S | 10:16:54 | 1353.85 | 59.29 | 70.62 | 31.44 | 328850 |
| 133 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 3> 293 | S | 10:17:31 | 1350.42 | 65.71 | 67.41 | 31.27 | 328850 |
| 293 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 4>---- | C | 10:23:15 | 1319.36 | 144.76 | 27.90 | 29.18 | 328850 |
| 536 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | < 5>---- | - | 10:31:01 | 1279.49 | 328850 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 42 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | - | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 47 | 123.99 | 1474.57 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 46 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 41 | 123.99 | 1286.10 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 1 | 8 | 253.18 | 2881.40 |
Lot 12 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 43 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | - | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | - | 47 | 1474.57 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 48 | FARUGA ANDRZEJ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | - | 41 | 1286.10 | |