Wyniki lotu · sezon 2025 · gołębie dorosłe
Lot 12 · ZEVEN-2-
Lista oddziałowa
Lot w liczbach
Oddziału PSZCZYNA- Hodowcy
- 57
- Gołębie wypuszczone
- 751
- Konkursy · baza 20%
- 151
- Konkursy · baza 25%
- 188
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu
LISTA KONKURSOWA 12/2025
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
- Data odbytego lotu
- 26.07.2025 rok
- Odległość do punktu średniego oddziału
- 759060 [m]
- Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
- 09°18'28.1"-53°16'30.4"
- Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
- 6:40:00
- Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
- SŁONECZNIE
- Pogoda w miejscu przylotu gołębi
- ZMIENNIE
- Punkty stałe za konkurs
- 76.00
- Ilość hodowców biorących udział w locie
- 57
- Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
- 751
- Ilość konkursów (baza 1:4)
- 188
- Ilość konkursów (baza 1:5)
- 151
- Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
- 1-17:02:10
- Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
- 1222.69 [m/min.]
- Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
- 2- 7:22:54
- Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
- 675.98 [m/min.]
- Średni czas trwania konkursu
- 8h.22m.5s.
Wyniki sekcji
Podsumowanie tego lotu| SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| PIASEK | 8 | 131 | 39 | 29.8 |
| CWIKLICE | 11 | 132 | 29 | 22.0 |
| LAKA | 12 | 124 | 27 | 21.8 |
| JANKOWICE | 9 | 141 | 36 | 25.5 |
| WISLA WIEL | 17 | 223 | 57 | 25.6 |
| RAZEM ODDZIAŁ | 57 | 751 | 188 | 25.0 |
Lista konkursowa
202 wynikówKliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.
Wyniki konkursowe: 202
Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | COEF-M | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 25- 5- 5 | S | 1-17:02:10 | 1222.69 | 1.33 | 1.33 | 76.00 | 760720 | |
| 2 | 2 | 25- 4- 3 | S | 1-17:00:58 | 1219.44 | 2.66 | 2.66 | 75.92 | 757230 | |
| 3 | 3 | 15- 5- 5 | C | 1-17:11:49 | 1214.56 | 3.99 | 3.99 | 75.84 | 767380 | |
| 4 | 7 | 20-10- 7 | S | 1-16:59:25 | 1204.33 | 5.33 | 5.33 | 75.76 | 745980 | |
| 5 | 7 | 12- 6- 6 | S | 1-17:07:09 | 1196.81 | 6.66 | 6.66 | 75.67 | 750580 | |
| 6 | 4 | 16- 7- 7 | C | 1-17:21:10 | 1191.03 | 7.99 | 7.99 | 75.59 | 763650 | |
| 7 | 2 | 17- 8- 7 | S | 1-17:22:53 | 1177.23 | 9.32 | 9.32 | 75.51 | 756820 | |
| 8 | 4 | 12- 2- 2 | S | 1-17:25:23 | 1168.51 | 10.65 | 10.65 | 75.43 | 754140 | |
| 9 | 4 | 10- 3- 3 | S | 1-17:31:37 | 1165.99 | 11.98 | 11.98 | 75.35 | 759780 | |
| 10 | 5 | 18-12- 7 | S | 1-17:44:41 | 1150.20 | 13.32 | 13.32 | 75.27 | 764520 | |
| 11 | 2 | < 2> 59 | S | 1-17:39:55 | 1146.84 | 14.65 | 14.65 | 75.19 | 756820 | |
| 12 | 5 | 23- 6- 6 | C | 1-17:45:24 | 1145.69 | 15.98 | 15.98 | 75.11 | 762340 | |
| 13 | 7 | 15- 2- 2 | S | 1-17:46:15 | 1134.75 | 17.31 | 17.31 | 75.02 | 756030 | |
| 14 | 3 | 10- 3- 3 | C | 1-17:59:04 | 1128.96 | 18.64 | 18.64 | 74.94 | 766640 | |
| 15 | 3 | 15- 7- 7 | S | 1-18:04:21 | 1116.68 | 19.97 | 19.97 | 74.86 | 764200 | |
| 16 | 5 | 17- 2- 2 | S | 1-18:01:52 | 1116.23 | 21.30 | 21.30 | 74.78 | 761120 | |
| 17 | 5 | < 2> 27 | C | 1-18:04:13 | 1114.18 | 22.64 | 22.64 | 74.70 | 762340 | |
| 18 | 3 | 18- 5- 5 | C | 1-18:09:29 | 1106.07 | 23.97 | 23.97 | 74.62 | 762620 | |
| 19 | 2 | 15- 4- 4 | S | 1-18:12:35 | 1100.00 | 25.30 | 25.30 | 74.54 | 761840 | |
| 20 | 2 | 15- 4- 4 | S | 1-18:09:10 | 1096.96 | 26.63 | 26.63 | 74.46 | 755990 | |
| 21 | 2 | 25-12- 7 | - | 1-18:12:30 | 1096.58 | 27.96 | 27.96 | 74.37 | 759380 | |
| 22 | 4 | 12- 5- 5 | C | 1-18:17:20 | 1095.33 | 29.29 | 29.29 | 74.29 | 763810 | |
| 23 | 3 | 22- 5- 4 | C | 1-18:17:19 | 1092.59 | 30.63 | 30.63 | 74.21 | 761880 | |
| 24 | 4 | 15- 5- 5 | S | 1-18:20:31 | 1090.10 | 31.96 | 31.96 | 74.13 | 763630 | |
| 25 | 7 | 15- 4- 4 | C | 1-18:20:37 | 1071.93 | 33.29 | 33.29 | 74.05 | 751010 | |
| 26 | 7 | 15- 8- 7 | M | 1-18:29:03 | 1067.70 | 34.62 | 34.62 | 73.97 | 757050 | |
| 27 | 5 | < 3> 63 | S | 1-18:35:00 | 1066.21 | 35.95 | 35.95 | 73.89 | 762340 | |
| 28 | 7 | 15- 5- 5 | S | 1-18:37:07 | 1055.32 | 37.28 | 37.28 | 73.81 | 756790 | |
| 29 | 3 | < 2> 118 | M | 1-18:42:36 | 1054.36 | 38.62 | 38.62 | 73.72 | 761880 | |
| 30 | 4 | < 2> 33 | M | 1-18:47:27 | 1049.76 | 39.95 | 39.95 | 73.64 | 763650 | |
| 31 | 7 | < 2> 58 | C | 1-18:41:26 | 1049.37 | 41.28 | 41.28 | 73.56 | 757050 | |
| 32 | 4 | < 2> 43 | C | 1-18:51:38 | 1043.98 | 42.61 | 42.61 | 73.48 | 763810 | |
| 33 | 4 | < 3> 69 | C | 1-18:52:07 | 1043.07 | 43.94 | 43.94 | 73.40 | 763650 | |
| 34 | 4 | < 2> 53 | S | 1-18:55:30 | 1038.25 | 45.27 | 45.27 | 73.32 | 763630 | |
| 35 | 2 | 10- 3- 3 | S | 1-18:52:13 | 1038.16 | 46.60 | 46.60 | 73.24 | 760160 | |
| 36 | 7 | 15- 3- 3 | M | 1-18:43:52 | 1037.72 | 47.94 | 47.94 | 73.16 | 751170 | |
| 36 | 7 | < 2> 46 | C | 1-18:49:17 | 1037.72 | 47.94 | 47.94 | 73.16 | 756790 | |
| 38 | 7 | 10- 1- 1 | C | 1-18:51:09 | 1034.03 | 50.60 | 50.60 | 72.99 | 756030 | |
| 39 | 7 | 7- 1- 1 | C | 1-18:47:30 | 1033.58 | 51.93 | 51.93 | 72.91 | 751930 | |
| 40 | 7 | 18- 6- 5 | S | 1-18:53:13 | 1032.59 | 53.26 | 53.26 | 72.83 | 757110 | |
| 41 | 5 | < 2> 42 | S | 1-19:00:50 | 1031.97 | 54.59 | 54.59 | 72.75 | 764520 | |
| 42 | 5 | < 3> 44 | C | 1-19:01:44 | 1030.72 | 55.93 | 55.93 | 72.67 | 764520 | |
| 43 | 4 | < 3> 115 | M | 1-19:01:33 | 1030.02 | 57.26 | 57.26 | 72.59 | 763810 | |
| 44 | 5 | < 4> 45 | S | 1-19:03:05 | 1028.85 | 58.59 | 58.59 | 72.50 | 764520 | |
| 45 | 5 | < 5> 76 | C | 1-19:03:08 | 1028.78 | 59.92 | 59.92 | 72.42 | 764520 | |
| 46 | 7 | < 3> 75 | M | 1-18:56:03 | 1028.18 | 61.25 | 61.25 | 72.34 | 756790 | |
| 47 | 7 | < 2> 56 | S | 1-18:45:53 | 1027.69 | 62.58 | 62.58 | 72.26 | 745980 | |
| 48 | 5 | 22- 6- 3 | S | 1-19:01:30 | 1026.76 | 63.91 | 63.91 | 72.18 | 761340 | |
| 49 | 7 | 17- 2- 2 | M | 1-18:51:20 | 1024.53 | 65.25 | 65.25 | 72.10 | 749270 | |
| 50 | 7 | < 2> 157 | M | 1-18:55:48 | 1020.89 | 66.58 | 66.58 | 72.02 | 751170 | |
| 51 | 2 | < 2> 57 | - | 1-19:04:34 | 1019.90 | 67.91 | 67.91 | 71.94 | 759380 | |
| 52 | 5 | < 2> 109 | C | 1-19:06:12 | 1019.46 | 69.24 | 69.24 | 71.85 | 760720 | |
| 53 | 4 | < 3> 90 | S | 1-19:10:18 | 1017.77 | 70.57 | 70.57 | 71.77 | 763630 | |
| 54 | 7 | < 2> 80 | C | 1-18:57:36 | 1017.60 | 71.90 | 71.90 | 71.69 | 750580 | |
| 55 | 3 | 15- 2- 2 | M | 1-19:14:54 | 1012.17 | 73.24 | 73.24 | 71.61 | 764090 | |
| 56 | 7 | < 3> 85 | C | 1-18:57:33 | 1011.43 | 74.57 | 74.57 | 71.53 | 745980 | |
| 57 | 2 | < 3> 65 | S | 1-19:14:46 | 1006.11 | 75.90 | 75.90 | 71.45 | 759380 | |
| 58 | 7 | < 3> 93 | C | 1-19:14:03 | 1003.98 | 77.23 | 77.23 | 71.37 | 757050 | |
| 59 | 2 | < 3> 81 | S | 1-19:18:28 | 997.83 | 78.56 | 78.56 | 71.29 | 756820 | |
| 60 | 5 | 16- 3- 3 | C | 1-19:23:33 | 995.52 | 79.89 | 79.89 | 71.20 | 760130 | |
| 61 | 3 | < 2> 82 | C | 1-19:31:19 | 993.94 | 81.23 | 81.23 | 71.12 | 766640 | |
| 62 | 5 | < 2> 99 | M | 1-19:25:26 | 993.07 | 82.56 | 82.56 | 71.04 | 760130 | |
| 63 | 5 | < 4> 78 | C | 1-19:27:48 | 992.89 | 83.89 | 83.89 | 70.96 | 762340 | |
| 64 | 7 | < 2> 73 | S | 1-19:17:23 | 991.59 | 85.22 | 85.22 | 70.88 | 751010 | |
| 65 | 2 | < 4> 96 | - | 1-19:27:51 | 988.97 | 86.55 | 86.55 | 70.80 | 759380 | |
| 66 | 4 | 5- 1- 1 | C | 1-19:27:24 | 987.29 | 87.88 | 87.88 | 70.72 | 757650 | |
| 67 | 7 | < 2>---- | S | 1-19:19:24 | 986.66 | 89.21 | 89.21 | 70.64 | 749270 | |
| 68 | 2 | < 2> 119 | S | 1-19:33:53 | 984.44 | 90.55 | 90.55 | 70.55 | 761840 | |
| 69 | 4 | < 4> 127 | S | 1-19:38:59 | 980.32 | 91.88 | 91.88 | 70.47 | 763650 | |
| 70 | 7 | < 2> 71 | C | 1-19:37:59 | 973.17 | 93.21 | 93.21 | 70.39 | 757110 | |
| 71 | 7 | < 3> 114 | M | 1-19:39:12 | 971.65 | 94.54 | 94.54 | 70.31 | 757110 | |
| 72 | 3 | < 2> 121 | C | 1-19:50:06 | 971.24 | 95.87 | 95.87 | 70.23 | 767380 | |
| 73 | 7 | < 3> 91 | S | 1-19:33:24 | 971.05 | 97.20 | 97.20 | 70.15 | 751010 | |
| 74 | 2 | < 2> 97 | S | 1-19:39:34 | 969.76 | 98.54 | 98.54 | 70.07 | 755990 | |
| 75 | 7 | < 4> 117 | C | 1-19:40:53 | 969.15 | 99.87 | 99.87 | 69.99 | 756790 | |
| 76 | 5 | < 6> 88 | M | 1-19:50:12 | 967.50 | 101.20 | 101.20 | 69.90 | 764520 | |
| 77 | 7 | 15- 3- 3 | C | 1-19:43:29 | 965.82 | 102.53 | 102.53 | 69.82 | 756700 | |
| 78 | 5 | < 5> 86 | M | 1-19:50:32 | 964.34 | 103.86 | 103.86 | 69.74 | 762340 | |
| 79 | 5 | 8- 1- 1 | C | 1-19:49:13 | 964.25 | 105.19 | 105.19 | 69.66 | 761000 | |
| 80 | 7 | < 3> 140 | C | 1-19:38:33 | 964.07 | 106.52 | 106.52 | 69.58 | 750580 | |
| 81 | 2 | < 4> 84 | M | 1-19:46:49 | 961.88 | 107.86 | 107.86 | 69.50 | 756820 | |
| 82 | 3 | < 3>---- | C | 1-19:58:27 | 960.16 | 109.19 | 109.19 | 69.42 | 766640 | |
| 83 | 4 | < 2> 151 | C | 1-19:55:36 | 954.98 | 110.52 | 110.52 | 69.33 | 759780 | |
| 84 | 2 | < 5> 113 | S | 1-19:53:14 | 954.10 | 111.85 | 111.85 | 69.25 | 756820 | |
| 85 | 7 | < 4> 92 | M | 1-19:42:28 | 953.37 | 113.18 | 113.18 | 69.17 | 745980 | |
| 86 | 5 | < 6>---- | C | 1-19:59:50 | 953.12 | 114.51 | 114.51 | 69.09 | 762340 | |
| 87 | 4 | < 2>---- | C | 1-19:51:57 | 952.26 | 115.85 | 115.85 | 69.01 | 754140 | |
| 88 | 5 | < 7> 129 | M | 1-20:04:05 | 950.80 | 117.18 | 117.18 | 68.93 | 764520 | |
| 89 | 7 | 10- 2- 2 | C | 1-19:51:49 | 948.44 | 118.51 | 118.51 | 68.85 | 750990 | |
| 90 | 4 | < 4> 181 | M | 1-20:06:32 | 946.81 | 119.84 | 119.84 | 68.77 | 763630 | |
| 91 | 7 | < 4>---- | M | 1-19:57:59 | 941.13 | 121.17 | 121.17 | 68.68 | 751010 | |
| 92 | 7 | < 5> 110 | C | 1-19:52:40 | 941.10 | 122.50 | 122.50 | 68.60 | 745980 | |
| 93 | 7 | < 4> 98 | S | 1-20:04:54 | 940.55 | 123.83 | 123.83 | 68.52 | 757050 | |
| 94 | 2 | < 2> 162 | S | 1-20:08:55 | 939.73 | 125.17 | 125.17 | 68.44 | 760160 | |
| 95 | 5 | < 2> 136 | - | 1-20:10:53 | 938.90 | 126.50 | 126.50 | 68.36 | 761340 | |
| 96 | 2 | < 5> 104 | S | 1-20:09:09 | 938.49 | 127.83 | 127.83 | 68.28 | 759380 | |
| 97 | 2 | < 3> 180 | S | 1-20:07:57 | 935.69 | 129.16 | 129.16 | 68.20 | 755990 | |
| 98 | 7 | < 5> 101 | C | 1-20:13:01 | 931.16 | 130.49 | 130.49 | 68.12 | 757050 | |
| 99 | 5 | < 3>---- | M | 1-20:16:26 | 931.04 | 131.82 | 131.82 | 68.03 | 760130 | |
| 100 | 2 | 12- 4- 4 | S | 1-20:11:19 | 930.89 | 133.16 | 133.16 | 67.95 | 755250 | |
| 101 | 7 | < 6> 173 | S | 1-20:14:38 | 929.31 | 134.49 | 134.49 | 67.87 | 757050 | |
| 102 | 5 | < 2>---- | C | 1-20:19:35 | 928.67 | 135.82 | 135.82 | 67.79 | 761120 | |
| 103 | 7 | 10- 1- 1 | S | 1-20:04:40 | 928.65 | 137.15 | 137.15 | 67.71 | 747250 | |
| 104 | 2 | < 6> 108 | M | 1-20:17:53 | 928.47 | 138.48 | 138.48 | 67.63 | 759380 | |
| 105 | 3 | 15- 2- 2 | S | 1-20:24:16 | 928.34 | 139.81 | 139.81 | 67.55 | 765200 | |
| 106 | 3 | < 2> 126 | S | 1-20:24:07 | 925.38 | 141.15 | 141.15 | 67.47 | 762620 | |
| 107 | 2 | < 2> 144 | S | 1-20:17:28 | 923.89 | 142.48 | 142.48 | 67.38 | 755250 | |
| 108 | 2 | < 7> 123 | S | 1-20:24:54 | 920.57 | 143.81 | 143.81 | 67.30 | 759380 | |
| 109 | 5 | < 3> 156 | C | 1-20:31:01 | 915.41 | 145.14 | 145.14 | 67.22 | 760720 | |
| 110 | 7 | < 6> 111 | C | 1-20:33:03 | 895.48 | 146.47 | 146.47 | 67.14 | 745980 | |
| 111 | 7 | < 7> 152 | S | 1-20:33:11 | 895.34 | 147.80 | 147.80 | 67.06 | 745980 | |
| 112 | 3 | < 2> 120 | C | 1-20:55:58 | 892.79 | 149.13 | 149.13 | 66.98 | 764200 | |
| 113 | 2 | < 6> 161 | S | 1-20:48:50 | 891.60 | 150.47 | 150.47 | 66.90 | 756820 | |
| 114 | 7 | < 4> 124 | M | 1-20:50:48 | 889.88 | 151.80 | 151.80 | 66.81 | 757110 | |
| 115 | 4 | < 4> 155 | M | 1-21:00:33 | 887.58 | 153.13 | 153.13 | 66.73 | 763810 | |
| 116 | 7 | < 2>---- | S | 1-20:58:54 | 874.36 | 154.46 | 154.46 | 66.65 | 750990 | |
| 117 | 7 | < 5>---- | C | 2- 5:02:43 | 770.10 | 155.79 | 155.79 | 66.57 | 756790 | |
| 118 | 3 | < 3> 122 | C | 2- 5:19:21 | 762.38 | 157.12 | 157.12 | 66.49 | 761880 | |
| 119 | 2 | < 3> 174 | S | 2- 5:21:12 | 760.93 | 158.46 | 158.46 | 66.41 | 761840 | |
| 120 | 3 | < 3> 134 | C | 2-05:45:15 | 5:38:24 | 159.79 | 159.79 | 66.33 | 764200 | |
| 121 | 3 | < 3> 132 | M | 2-05:50:27 | 5:39:21 | 161.12 | 161.12 | 66.25 | 767380 | |
| 122 | 3 | < 4> 188 | S | 2-05:45:04 | 5:41:18 | 162.45 | 162.45 | 66.16 | 761880 | |
| 123 | 2 | < 8> 148 | M | 2-05:44:28 | 5:44:02 | 163.78 | 163.78 | 66.08 | 759380 | |
| 124 | 7 | < 5> 142 | S | 2-05:44:21 | 5:46:57 | 165.11 | 165.11 | 66.00 | 757110 | |
| 125 | 7 | 12- 2- 2 | S | 2-05:44:40 | 5:47:27 | 166.44 | 166.44 | 65.92 | 756970 | |
| 126 | 3 | < 3> 137 | S | 2-05:52:20 | 5:47:35 | 167.78 | 167.78 | 65.84 | 762620 | |
| 127 | 4 | < 5> 145 | C | 2-05:54:16 | 5:48:09 | 169.11 | 169.11 | 65.76 | 763650 | |
| 128 | 4 | 8- 1- 1 | C | 2-05:51:19 | 5:51:22 | 170.44 | 170.44 | 65.68 | 759020 | |
| 129 | 5 | < 8> 130 | S | 2-06:02:08 | 5:54:51 | 171.77 | 171.77 | 65.60 | 764520 | |
| 130 | 5 | < 9> 131 | C | 2-06:02:11 | 5:54:54 | 173.10 | 173.10 | 65.51 | 764520 | |
| 131 | 5 | <10> 139 | M | 2-06:02:41 | 5:55:24 | 174.43 | 174.43 | 65.43 | 764520 | |
| 132 | 3 | < 4> 141 | M | 2-06:07:23 | 5:56:17 | 175.77 | 175.77 | 65.35 | 767380 | |
| 133 | 3 | < 2>---- | S | 2-06:05:56 | 5:57:45 | 177.10 | 177.10 | 65.27 | 765200 | |
| 134 | 3 | < 4> 147 | C | 2-06:04:50 | 5:57:59 | 178.43 | 178.43 | 65.19 | 764200 | |
| 135 | 4 | 14- 2- 2 | C | 2-06:00:02 | 5:58:18 | 179.76 | 179.76 | 65.11 | 760360 | |
| 136 | 5 | < 3> 138 | M | 2-06:01:22 | 5:58:20 | 181.09 | 181.09 | 65.03 | 761340 | |
| 137 | 3 | < 4> 169 | M | 2-06:06:38 | 6:01:53 | 182.42 | 182.42 | 64.95 | 762620 | |
| 138 | 5 | < 4> 154 | - | 2-06:04:56 | 6:01:54 | 183.75 | 183.75 | 64.86 | 761340 | |
| 139 | 5 | <11> 163 | S | 2-06:09:13 | 6:01:56 | 185.09 | 185.09 | 64.78 | 764520 | |
| 140 | 7 | < 4> 164 | S | 2-05:51:08 | 6:02:26 | 186.42 | 186.42 | 64.70 | 750580 | |
| 141 | 3 | < 5>---- | S | 2-06:15:25 | 6:04:19 | 187.75 | 187.75 | 64.62 | 767380 | |
| 142 | 7 | < 6>---- | - | 2-06:03:38 | 6:06:14 | 189.08 | 189.08 | 64.54 | 757110 | |
| 143 | 2 | < 2> 166 | S | 2-06:07:03 | 6:09:29 | 190.41 | 190.41 | 64.46 | 757230 | |
| 144 | 2 | < 3> 171 | M | 2-06:06:05 | 6:11:10 | 191.74 | 191.74 | 64.38 | 755250 | |
| 145 | 4 | < 6> 168 | C | 2-06:18:36 | 6:12:29 | 193.08 | 193.08 | 64.30 | 763650 | |
| 146 | 7 | < 2> 159 | S | 2-06:09:43 | 6:12:52 | 194.41 | 194.41 | 64.21 | 756700 | |
| 147 | 3 | < 5> 176 | M | 2-06:19:55 | 6:13:04 | 195.74 | 195.74 | 64.13 | 764200 | |
| 148 | 2 | < 9> 149 | - | 2-06:15:23 | 6:14:57 | 197.07 | 197.07 | 64.05 | 759380 | |
| 149 | 2 | <10> 158 | S | 2-06:19:55 | 6:19:29 | 198.40 | 198.40 | 63.97 | 759380 | |
| 150 | 4 | 8- 1- 1 | S | 2-06:29:28 | 6:22:11 | 199.73 | 199.73 | 63.89 | 764520 | |
| 151 | 4 | < 3>---- | C | 2-06:24:13 | 6:23:15 | 201.07 | 201.07 | 63.81 | 759780 | |
| KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 | ||||||||||
| 152 | 7 | < 8> 160 | - | 2-06:06:47 | 6:24:13 | 63.73 | 745980 | |||
| 153 | 3 | < 2>---- | M | 2-06:35:52 | 6:29:10 | 63.64 | 764090 | |||
| 154 | 5 | < 5> 167 | C | 2-06:32:48 | 6:29:46 | 63.56 | 761340 | |||
| 155 | 4 | < 5>---- | C | 2-06:36:37 | 6:30:17 | 63.48 | 763810 | |||
| 156 | 5 | < 4> 179 | C | 2-06:35:20 | 6:33:07 | 63.40 | 760720 | |||
| 157 | 7 | < 3>---- | S | 2-06:24:54 | 6:35:25 | 63.32 | 751170 | |||
| 158 | 2 | <11> 175 | S | 2-06:37:23 | 6:36:57 | 63.24 | 759380 | |||
| 159 | 7 | < 3>---- | S | 2-06:33:51 | 6:37:00 | 63.16 | 756700 | |||
| 160 | 7 | < 9> 165 | M | 2-06:19:43 | 6:37:09 | 63.08 | 745980 | |||
| 161 | 2 | < 7> 185 | S | 2-06:36:50 | 6:39:49 | 62.99 | 756820 | |||
| 162 | 2 | < 3>---- | S | 2-06:42:14 | 6:40:46 | 62.91 | 760160 | |||
| 163 | 5 | <12>---- | - | 2-06:51:24 | 6:44:07 | 62.83 | 764520 | |||
| 164 | 7 | < 5> 186 | C | 2-06:33:19 | 6:44:37 | 62.75 | 750580 | |||
| 165 | 7 | <10>---- | M | 2-06:27:56 | 6:45:22 | 62.67 | 745980 | |||
| 166 | 2 | < 3> 187 | - | 2-06:42:57 | 6:45:23 | 62.59 | 757230 | |||
| 167 | 5 | < 6>---- | - | 2-06:49:51 | 6:46:49 | 62.51 | 761340 | |||
| 168 | 4 | < 7>---- | M | 2-06:53:17 | 6:47:10 | 62.43 | 763650 | |||
| 169 | 3 | < 5>---- | S | 2-06:51:57 | 6:47:12 | 62.34 | 762620 | |||
| 170 | 7 | 7- 1- 1 | S | 2-06:40:46 | 6:48:20 | 62.26 | 753390 | |||
| 171 | 2 | < 4>---- | S | 2-06:45:25 | 6:50:30 | 62.18 | 755250 | |||
| 172 | 7 | < 2>---- | M | 2-06:50:46 | 6:53:33 | 62.10 | 756970 | |||
| 173 | 7 | < 7> 178 | S | 2-06:52:57 | 6:55:38 | 62.02 | 757050 | |||
| 174 | 2 | < 4>---- | S | 2-06:59:38 | 6:55:56 | 61.94 | 761840 | |||
| 175 | 2 | <12>---- | S | 2-06:57:16 | 6:56:50 | 61.86 | 759380 | |||
| 176 | 3 | < 6> 183 | S | 2-07:04:48 | 6:57:57 | 61.78 | 764200 | |||
| 177 | 5 | 10- 1- 1 | C | 2-07:12:38 | 7:03:26 | 61.69 | 765960 | |||
| 178 | 7 | < 8>---- | M | 2-07:04:24 | 7:07:05 | 61.61 | 757050 | |||
| 179 | 5 | < 5>---- | C | 2-07:12:24 | 7:10:11 | 61.53 | 760720 | |||
| 180 | 2 | < 4>---- | S | 2-07:07:33 | 7:11:39 | 61.45 | 755990 | |||
| 181 | 4 | < 5>---- | S | 2-07:18:32 | 7:12:26 | 61.37 | 763630 | |||
| 182 | 7 | < 2>---- | M | 2-07:08:30 | 7:12:32 | 61.29 | 756030 | |||
| 183 | 3 | < 7>---- | M | 2-07:19:31 | 7:12:40 | 61.21 | 764200 | |||
| 184 | 4 | < 2>---- | S | 2-07:15:30 | 7:13:46 | 61.13 | 760360 | |||
| 185 | 2 | < 8>---- | S | 2-07:14:21 | 7:17:20 | 61.04 | 756820 | |||
| 186 | 7 | < 6>---- | S | 2-07:08:00 | 7:19:18 | 60.96 | 750580 | |||
| 187 | 2 | < 4>---- | M | 2-07:18:52 | 7:21:18 | 60.88 | 757230 | |||
| 188 | 3 | < 5>---- | - | 2-07:26:40 | 7:22:54 | 60.80 | 761880 | |||
| K O N I E C K O N K U R S U | ||||||||||
| 189 | 2 | < 9>---- | S | 2-07:20:16 | 7:23:15 | 756820 | ||||
| 190 | 2 | <10>---- | M | 2-07:20:48 | 7:23:47 | 756820 | ||||
| 191 | 5 | <13>---- | M | 2-07:33:13 | 7:25:56 | 764520 | ||||
| 192 | 2 | 12- 0- 0 | S | 2-07:23:18 | 7:26:53 | 756370 | ||||
| 193 | 3 | < 6>---- | C | 2-07:32:56 | 7:28:11 | 762620 | ||||
| 194 | 7 | < 4>---- | C | 2-07:27:12 | 7:30:21 | 756700 | ||||
| 195 | 7 | < 6>---- | C | 2-07:28:14 | 7:31:16 | 756790 | ||||
| 196 | 2 | < 5>---- | S | 2-07:36:49 | 7:33:07 | 761840 | ||||
| 197 | 7 | < 7>---- | C | 2-07:30:32 | 7:33:08 | 757110 | ||||
| 198 | 3 | < 4>---- | S | 2-07:43:15 | 7:33:09 | 766640 | ||||
| 199 | 7 | < 3>---- | C | 2-07:23:35 | 7:34:21 | 750990 | ||||
| 200 | 2 | <13>---- | M | 2-07:35:38 | 7:35:12 | 759380 | ||||
| 201 | 3 | < 3>---- | S | 2-07:42:49 | 7:36:07 | 764090 | ||||
| 202 | 3 | < 7>---- | C | 2-07:43:19 | 7:38:34 | 762620 | ||||
Klasyfikacje hodowców
Stan po 12. locieRozwiń wybrane współzawodnictwo, aby zobaczyć pełne zestawienie.
Klasyfikacje hodowców88 wpisów
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 105 | 342.29 | 4004.89 | |
| 2 | 4 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 97 | 349.36 | 3588.68 | |
| 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 4 | 98 | 283.76 | 3523.04 | |
