Przejdź do treści

PZHGP 0145 Oddział Pszczyna

Oddział Pszczyna

Wyniki lotu · sezon 2025 · gołębie dorosłe

Lot 11 · ZIELONA GÓRA

Data lotu
20.07.2025
Godzina wypuszczenia
06:14:00
Dystans do punktu średniego
322,480 km
Lista oddziałowa

Lot w liczbach

Oddziału PSZCZYNA
Hodowcy
66
Gołębie wypuszczone
2024
Konkursy · baza 20%
405
Konkursy · baza 25%
506
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

LISTA KONKURSOWA 11/2025

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
20.07.2025 rok
Odległość do punktu średniego oddziału
322480 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
15°31'36.0"-51°55'49.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
6:14:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs
32.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
66
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
2024
Ilość konkursów (baza 1:4)
506
Ilość konkursów (baza 1:5)
405
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
10:06:09
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1422.92 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
10:28:53
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
1283.76 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
0h.24m.34s.

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHodWłGołKonk.% Ngr
PIASEK 12 359 96 26.7
CWIKLICE 11 328 99 30.2
LAKA 15 423 74 17.5
JANKOWICE 10 280 114 40.7
WISLA WIEL 18 634 123 19.4
RAZEM ODDZIAŁ 66 2024 506 25.0

Lista konkursowa

539 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 539

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPKT-SWPUNKTODLEGŁ
1 5 29-25-10 - 10:06:09 1422.92 0.49 100.00 33.00 330330
2 5 < 2> 3 C 10:06:45 1419.25 0.99 99.75 32.99 330330
3 5 < 3> 4 M 10:06:49 1418.84 1.48 99.51 32.97 330330
4 5 < 4> 5 - 10:06:54 1418.33 1.98 99.26 32.96 330330
5 5 < 5> 6 C 10:07:02 1417.52 2.47 99.01 32.95 330330
6 5 < 6> 10 S 10:07:36 1414.08 2.96 98.77 32.93 330330
7 5 35-14- 5 - 10:04:28 1413.61 3.46 98.52 32.92 325790
7 5 40-19- 9 M 10:02:19 1413.61 3.46 98.52 32.92 322750
9 5 < 2> 42 - 10:02:54 1410.00 4.45 98.02 32.90 322750
10 5 < 7> 11 M 10:08:24 1409.26 4.94 97.78 32.88 330330
11 5 < 8> 13 C 10:08:42 1407.46 5.43 97.53 32.87 330330
12 4 35-15-10 - 10:07:11 1405.25 5.93 97.28 32.86 327680
13 5 < 9> 14 - 10:09:23 1403.37 6.42 97.04 32.84 330330
14 5 <10> 15 C 10:09:25 1403.17 6.92 96.79 32.83 330330
15 5 <11> 16 C 10:09:29 1402.77 7.41 96.54 32.82 330330
16 5 <12> 17 - 10:09:34 1402.28 7.91 96.30 32.80 330330
17 5 <13> 20 - 10:09:35 1402.18 8.40 96.05 32.79 330330
18 7 38- 7- 4 S 9:59:25 1401.67 8.89 95.80 32.78 315960
19 3 38-20-10 - 10:06:32 1399.97 9.39 95.56 32.76 325540
20 5 <14> 25 - 10:10:06 1399.11 9.88 95.31 32.75 330330
21 3 35-16-10 C 10:09:30 1397.92 10.38 95.06 32.74 329210
22 7 48-16- 7 - 10:04:01 1397.81 10.87 94.81 32.73 321520
23 3 18- 5- 5 S 10:08:12 1396.88 11.36 94.57 32.71 327150
24 7 38-18- 9 - 9:59:31 1395.60 11.86 94.32 32.70 314730
25 5 <15> 27 S 10:10:45 1395.27 12.35 94.07 32.69 330330
26 5 29-15- 9 C 10:06:06 1394.61 12.85 93.83 32.67 323690
27 5 <16> 28 M 10:11:07 1393.11 13.34 93.58 32.66 330330
28 5 <17> 29 - 10:11:10 1392.82 13.83 93.33 32.65 330330
29 5 <18> 32 S 10:11:16 1392.23 14.33 93.09 32.63 330330
30 5 < 2> 39 - 10:06:35 1391.72 14.82 92.84 32.62 323690
31 3 40-11- 8 M 10:08:44 1391.07 15.32 92.59 32.61 326530
32 5 <19> 114 - 10:11:36 1390.28 15.81 92.35 32.59 330330
33 5 37-14- 8 - 10:08:00 1387.82 16.30 92.10 32.58 324750
34 3 19- 5- 3 S 10:11:00 1386.08 16.80 91.85 32.57 328500
35 5 < 2> 38 - 10:09:03 1386.05 17.29 91.60 32.56 325790
36 5 < 2> 52 M 10:08:22 1385.65 17.79 91.36 32.54 324750
37 5 28- 7- 5 S 10:07:47 1385.17 18.28 91.11 32.53 323830
38 5 < 3> 88 C 10:09:13 1385.06 18.77 90.86 32.52 325790
39 5 < 3> 109 C 10:08:00 1383.29 19.27 90.62 32.50 323690
40 3 < 2> 44 S 10:09:27 1382.63 19.76 90.37 32.49 325540
41 3 < 2> 121 S 10:10:13 1382.33 20.26 90.12 32.48 326530
42 5 < 3> 43 M 10:07:34 1381.83 20.75 89.88 32.46 322750
43 5 < 4> 99 - 10:07:35 1381.73 21.25 89.63 32.45 322750
44 3 < 3> 130 M 10:09:38 1381.55 21.74 89.38 32.44 325540
45 7 23- 1- 1 S 10:06:32 1381.26 22.23 89.14 32.42 321190
46 2 38-12- 5 S 10:08:00 1380.38 22.73 88.89 32.41 323010
47 4 49-24-10 - 10:11:04 1380.12 23.22 88.64 32.40 327180
48 4 < 2> 55 M 10:11:06 1379.92 23.72 88.40 32.39 327180
49 2 56-20- 9 S 10:07:26 1379.54 24.21 88.15 32.37 322030
50 3 26-12-10 M 10:09:36 1378.74 24.70 87.90 32.36 324830
51 2 40-22-10 S 10:06:20 1377.93 25.20 87.65 32.35 320140
52 5 < 3> 58 - 10:09:42 1377.81 25.69 87.41 32.33 324750
53 2 < 2> 54 S 10:06:23 1377.64 26.19 87.16 32.32 320140
54 2 < 3> 59 - 10:06:24 1377.54 26.68 86.91 32.31 320140
55 4 < 3> 64 - 10:11:36 1377.02 27.17 86.67 32.29 327180
56 2 < 2> 61 - 10:07:59 1376.29 27.67 86.42 32.28 322030
57 3 < 2> 71 C 10:13:13 1376.20 28.16 86.17 32.27 329210
58 5 < 4> 67 C 10:10:05 1375.57 28.66 85.93 32.26 324750
59 2 < 4> 75 - 10:06:45 1375.47 29.15 85.68 32.24 320140
60 5 30-14- 8 - 10:09:06 1375.03 29.64 85.43 32.23 323270
61 2 < 3> 106 S 10:08:20 1374.24 30.14 85.19 32.22 322030
62 7 < 2> 94 M 10:03:07 1373.67 30.63 84.94 32.20 314730
63 7 48-13- 5 - 10:07:09 1373.06 31.13 84.69 32.19 320130
64 4 < 4> 76 - 10:12:34 1371.44 31.62 84.44 32.18 327180
65 4 < 2> 68 S 10:12:59 1371.14 32.11 84.20 32.16 327680
66 2 33-15- 9 M 10:07:14 1370.94 32.61 83.95 32.15 319750
67 5 < 5> 92 S 10:10:54 1370.83 33.10 83.70 32.14 324750
68 4 < 3> 73 C 10:13:03 1370.76 33.60 83.46 32.12 327680
69 7 < 2> 91 - 10:08:35 1370.60 34.09 83.21 32.11 321520
70 3 27- 4- 4 C 10:13:57 1370.49 34.58 82.96 32.10 328850
71 3 < 3> 82 S 10:14:14 1370.38 35.08 82.72 32.09 329210
72 3 < 2> 78 - 10:11:03 1370.30 35.57 82.47 32.07 324830
73 4 33- 8- 3 - 10:09:26 1370.28 36.07 82.22 32.06 322610
73 4 < 4> 93 C 10:13:08 1370.28 36.07 82.22 32.06 327680
75 2 < 5> 80 S 10:07:39 1370.17 37.06 81.73 32.03 320140
76 4 < 5> 84 - 10:12:49 1370.00 37.55 81.48 32.02 327180
77 4 54-15- 7 - 10:12:51 1369.94 38.04 81.23 32.01 327210
78 3 < 3> 79 S 10:11:10 1369.63 38.54 80.99 31.99 324830
79 3 < 4> 104 M 10:11:11 1369.53 39.03 80.74 31.98 324830
80 2 < 6> 98 S 10:07:46 1369.49 39.53 80.49 31.97 320140
81 4 < 2> 128 - 10:09:38 1369.12 40.02 80.25 31.95 322610
82 3 < 4> 83 S 10:14:29 1368.95 40.51 80.00 31.94 329210
83 3 < 5> 153 S 10:14:32 1368.67 41.01 79.75 31.93 329210
84 4 < 6> 86 - 10:13:06 1368.38 41.50 79.51 31.92 327180
85 2 < 2> 108 S 10:07:47 1367.72 42.00 79.26 31.90 319750
86 4 < 7> 105 M 10:13:13 1367.71 42.49 79.01 31.89 327180
87 3 < 2> 96 S 10:13:19 1367.02 42.98 78.77 31.88 327150
88 5 < 4> 127 S 10:12:32 1365.80 43.48 78.52 31.86 325790
89 3 22- 9- 8 - 10:14:38 1365.73 43.97 78.27 31.85 328640
90 3 < 2> 116 M 10:14:40 1365.54 44.47 78.02 31.84 328640
91 7 < 3> 201 S 10:09:29 1365.36 44.96 77.78 31.82 321520
92 5 < 6> 142 C 10:12:01 1364.40 45.45 77.53 31.81 324750
93 4 < 5> 97 C 10:14:14 1364.01 45.95 77.28 31.80 327680
94 7 < 3> 107 - 10:04:58 1362.66 46.44 77.04 31.78 314730
95 4 30- 2- 2 S 10:07:26 1362.02 46.94 76.79 31.77 317940
96 3 < 3> 263 S 10:14:14 1361.80 47.43 76.54 31.76 327150
97 4 < 6> 209 M 10:14:41 1361.46 47.92 76.30 31.75 327680
98 2 < 7> 100 - 10:09:11 1361.24 48.42 76.05 31.73 320140
99 5 < 5> 115 - 10:11:08 1361.05 48.91 75.80 31.72 322750
100 2 < 8> 102 M 10:09:14 1360.95 49.41 75.56 31.71 320140
101 4 < 2> 103 M 10:14:29 1360.63 49.90 75.31 31.69 327210
102 2 < 9> 117 S 10:09:18 1360.56 50.40 75.06 31.68 320140
103 4 < 3> 122 S 10:14:30 1360.54 50.89 74.81 31.67 327210
104 3 < 5> 126 S 10:12:47 1360.35 51.38 74.57 31.65 324830
105 4 < 8> 125 - 10:14:34 1360.04 51.88 74.32 31.64 327180
106 2 < 4> 112 S 10:11:03 1358.49 52.37 74.07 31.63 322030
107 7 < 4> 152 C 10:05:51 1357.47 52.87 73.83 31.61 314730
108 2 < 3> 136 S 10:09:34 1357.37 53.36 73.58 31.60 319750
109 5 < 4> 110 M 10:12:29 1357.29 53.85 73.33 31.59 323690
110 5 < 5> 123 - 10:12:29 1357.29 54.35 73.09 31.58 323690
111 3 32-12- 6 S 10:16:17 1357.21 54.84 72.84 31.56 328830
112 2 < 5> 131 - 10:11:20 1356.87 55.34 72.59 31.55 322030
113 5 < 2> 144 C 10:12:20 1356.38 55.83 72.35 31.54 323270
114 5 <20> 222 M 10:17:34 1356.22 56.32 72.10 31.52 330330
115 5 < 6> 141 C 10:12:04 1355.71 56.82 71.85 31.51 322750
116 3 < 3> 191 C 10:16:29 1355.31 57.31 71.60 31.50 328640
117 2 <10> 129 S 10:10:19 1354.71 57.81 71.36 31.48 320140
118 7 < 2> 156 C 10:07:18 1354.31 58.30 71.11 31.47 315960
119 2 < 2> 134 - 10:12:31 1354.24 58.79 70.86 31.46 323010
120 3 < 2> 133 S 10:16:54 1353.85 59.29 70.62 31.44 328850
121 3 < 3> 171 - 10:15:21 1352.93 59.78 70.37 31.43 326530
122 4 < 4> 195 S 10:15:52 1352.85 60.28 70.12 31.42 327210
123 5 < 6> 223 C 10:13:19 1352.56 60.77 69.88 31.41 323690
124 4 24- 2- 2 S 10:11:46 1352.54 61.26 69.63 31.39 321590
125 4 < 9> 172 S 10:15:55 1352.45 61.76 69.38 31.38 327180
126 3 < 6> 182 S 10:14:19 1351.67 62.25 69.14 31.37 324830
127 5 < 5> 137 - 10:15:05 1351.36 62.75 68.89 31.35 325790
128 4 < 3> 205 - 10:12:44 1351.34 63.24 68.64 31.34 322610
129 2 <11> 150 M 10:10:55 1351.28 63.74 68.40 31.33 320140
130 3 < 4> 160 S 10:14:56 1351.16 64.23 68.15 31.31 325540
131 2 < 6> 132 - 10:12:21 1351.08 64.72 67.90 31.30 322030
132 2 < 7> 154 S 10:12:24 1350.80 65.22 67.65 31.29 322030
133 3 < 3> 293 S 10:17:31 1350.42 65.71 67.41 31.27 328850
134 2 < 3> 135 S 10:13:18 1349.81 66.21 67.16 31.26 323010
135 2 < 4> 161 S 10:13:21 1349.53 66.70 66.91 31.25 323010
136 2 < 4> 138 - 10:10:58 1349.35 67.19 66.67 31.24 319750
137 5 < 6> 175 - 10:15:27 1349.31 67.69 66.42 31.22 325790
138 2 < 5> 177 M 10:10:59 1349.25 68.18 66.17 31.21 319750
139 5 < 2> 180 S 10:14:01 1349.20 68.68 65.93 31.20 323830
140 5 20- 6- 6 M 10:12:55 1348.67 69.17 65.68 31.18 322220
141 5 < 7> 142 - 10:13:19 1348.63 69.66 65.43 31.17 322750
142 5 < 7> 145 - 10:14:52 1348.26 70.16 65.19 31.16 324750
142 5 < 8> 183 S 10:13:23 1348.26 70.16 65.19 31.16 322750
144 5 < 3> 146 - 10:13:48 1348.08 71.15 64.69 31.13 323270
145 5 < 8> 157 - 10:14:56 1347.88 71.64 64.44 31.12 324750
146 5 < 4> 158 M 10:13:51 1347.80 72.13 64.20 31.10 323270
147 4 < 2>---- S 10:12:39 1347.54 72.63 63.95 31.09 321590
148 3 < 2> 163 - 10:18:06 1347.11 73.12 63.70 31.08 328830
149 7 < 2> 226 S 10:11:42 1346.78 73.62 63.46 31.07 320130
150 2 <12> 196 - 10:11:43 1346.73 74.11 63.21 31.05 320140
151 7 33- 6- 4 - 10:12:50 1346.67 74.60 62.96 31.04 321630
152 7 < 5> 155 C 10:07:46 1346.34 75.10 62.72 31.03 314730
153 3 < 6> 164 - 10:18:38 1345.73 75.59 62.47 31.01 329210
154 2 < 8> 184 - 10:13:20 1345.53 76.09 62.22 31.00 322030
155 7 < 6> 188 - 10:07:56 1345.38 76.58 61.98 30.99 314730
156 7 < 3> 198 M 10:09:00 1344.51 77.08 61.73 30.97 315960
157 5 < 9> 169 - 10:15:42 1343.61 77.57 61.48 30.96 324750
158 5 < 5> 159 M 10:14:36 1343.60 78.06 61.23 30.95 323270
159 5 < 6> 170 S 10:14:38 1343.41 78.56 60.99 30.94 323270
160 3 < 5> 161 S 10:16:21 1343.26 79.05 60.74 30.92 325540
161 2 < 5> 266 - 10:14:29 1343.17 79.55 60.49 30.91 323010
161 3 < 6> 164 M 10:16:22 1343.17 79.55 60.49 30.91 325540
163 3 < 3> 168 - 10:18:50 1343.08 80.53 60.00 30.88 328830
164 3 < 7> 250 - 10:16:26 1342.80 81.03 59.75 30.87 325540
164 3 < 7> 214 C 10:19:10 1342.80 81.03 59.75 30.87 329210
166 7 < 2> 197 S 10:13:36 1342.36 82.02 59.26 30.84 321630
167 7 35- 6- 5 M 10:07:50 1342.32 82.51 59.01 30.83 313880
168 3 < 4> 228 - 10:19:00 1342.16 83.00 58.77 30.82 328830
169 5 <10> 224 C 10:16:02 1341.76 83.50 58.52 30.80 324750
170 5 < 7> 208 C 10:14:56 1341.74 83.99 58.27 30.79 323270
171 3 < 4> 173 S 10:17:22 1341.72 84.49 58.02 30.78 326530
172 4 <10> 174 M 10:17:54 1341.45 84.98 57.78 30.77 327180
173 3 < 5> 242 M 10:17:27 1341.26 85.47 57.53 30.75 326530
174 4 <11> 178 C 10:17:57 1341.18 85.97 57.28 30.74 327180
175 5 < 7> 194 C 10:16:55 1341.16 86.46 57.04 30.73 325790
176 7 55-10- 9 M 10:05:02 1340.76 86.96 56.79 30.71 309760
177 2 < 6> 189 M 10:12:32 1340.48 87.45 56.54 30.70 319750
178 4 <12> 247 - 10:18:05 1340.44 87.94 56.30 30.69 327180
179 2 34- 8- 6 - 10:11:17 1340.34 88.44 56.05 30.67 318040
180 5 < 3> 217 S 10:15:37 1340.26 88.93 55.80 30.66 323830
181 3 57- 4- 1 - 10:18:56 1339.87 89.43 55.56 30.65 328180
182 3 < 7> 207 S 10:16:30 1339.51 89.92 55.31 30.63 324830
183 5 < 9> 257 S 10:14:57 1339.49 90.42 55.06 30.62 322750
184 2 < 9> 185 M 10:14:30 1339.00 90.91 54.81 30.61 322030
185 2 <10> 186 - 10:14:30 1339.00 91.40 54.57 30.60 322030
186 2 <11> 187 M 10:14:31 1338.91 91.90 54.32 30.58 322030
187 2 <12> 233 - 10:14:32 1338.82 92.39 54.07 30.57 322030
188 7 < 7> 212 S 10:09:05 1338.80 92.89 53.83 30.56 314730
189 2 < 7> 190 - 10:12:51 1338.71 93.38 53.58 30.54 319750
190 2 < 8> 210 - 10:12:53 1338.52 93.87 53.33 30.53 319750
191 3 < 4> 265 S 10:19:33 1338.38 94.37 53.09 30.52 328640
192 7 46- 3- 2 M 10:09:40 1337.91 94.86 52.84 30.50 315300
193 2 26- 6- 5 S 10:16:58 1337.26 95.36 52.59 30.49 324910
194 5 < 8> 348 - 10:17:38 1337.21 95.85 52.35 30.48 325790
195 4 < 5> 235 - 10:18:43 1337.10 96.34 52.10 30.46 327210
196 2 <13> 219 M 10:13:27 1336.98 96.84 51.85 30.45 320140
197 7 < 3> 239 C 10:14:35 1336.88 97.33 51.60 30.44 321630
198 7 < 4> 225 C 10:10:22 1336.74 97.83 51.36 30.43 315960
199 7 48-16- 6 - 10:14:11 1336.65 98.32 51.11 30.41 321040
200 7 < 2> 229 C 10:05:46 1336.52 98.81 50.86 30.40 309760
201 7 < 4> 203 S 10:14:35 1336.42 99.31 50.62 30.39 321520
202 3 < 2> 245 - 10:19:49 1336.36 99.80 50.37 30.37 328500
203 7 < 5> 204 - 10:14:36 1336.33 100.30 50.12 30.36 321520
204 7 < 6> 206 - 10:14:36 1336.33 100.79 49.88 30.35 321520
205 4 < 4> 276 S 10:15:25 1336.32 101.28 49.63 30.33 322610
206 7 < 7> 220 C 10:14:37 1336.23 101.78 49.38 30.32 321520
207 3 < 8> 324 - 10:17:08 1336.02 102.27 49.14 30.31 324830
208 5 < 8> 307 - 10:15:59 1335.92 102.77 48.89 30.29 323270
209 4 < 7> 286 M 10:19:21 1335.56 103.26 48.64 30.28 327680
210 2 < 9> 342 S 10:13:28 1335.26 103.75 48.40 30.27 319750
211 5 < 2> 311 C 10:15:24 1334.80 104.25 48.15 30.26 322220
212 7 < 8> 343 - 10:09:49 1334.64 104.74 47.90 30.24 314730
213 7 < 2> 215 - 10:09:15 1334.24 105.24 47.65 30.23 313880
214 3 < 8> 216 - 10:20:45 1334.18 105.73 47.41 30.22 329210
215 7 < 3> 279 C 10:09:16 1334.15 106.23 47.16 30.20 313880
216 3 < 9> 260 - 10:20:47 1334.00 106.72 46.91 30.19 329210
217 5 < 4> 227 - 10:16:48 1333.73 107.21 46.67 30.18 323830
218 7 40-12- 8 M 10:10:01 1333.72 107.71 46.42 30.16 314780
219 2 <14> 317 M 10:14:03 1333.64 108.20 46.17 30.15 320140
220 7 < 8> 282 C 10:15:06 1333.55 108.70 45.93 30.14 321520
221 4 21- 2- 2 M 10:14:24 1333.44 109.19 45.68 30.12 320560
222 5 <21> 278 - 10:21:47 1333.14 109.68 45.43 30.11 330330
223 5 < 7> 243 C 10:16:50 1332.97 110.18 45.19 30.10 323690
224 5 <11> 246 M 10:17:45 1332.31 110.67 44.94 30.09 324750
225 7 < 5> 359 - 10:11:11 1332.13 111.17 44.69 30.07 315960
226 7 < 3> 264 C 10:14:20 1332.02 111.66 44.44 30.06 320130
227 5 < 5> 296 S 10:17:08 1331.90 112.15 44.20 30.05 323830
228 3 < 5> 230 M 10:20:59 1331.39 112.65 43.95 30.03 328830
229 7 < 3> 249 M 10:06:40 1331.35 113.14 43.70 30.02 309760
230 3 < 6> 234 S 10:21:00 1331.30 113.64 43.46 30.01 328830
231 7 < 2> 236 - 10:10:29 1331.09 114.13 43.21 29.99 314780
232 2 15- 1- 1 S 10:17:37 1330.90 114.62 42.96 29.98 324230
233 2 <13> 318 - 10:15:59 1330.79 115.12 42.72 29.97 322030
234 3 < 7> 316 S 10:21:06 1330.76 115.61 42.47 29.95 328830
235 4 < 6> 237 S 10:19:53 1330.75 116.11 42.22 29.94 327210
236 7 < 3> 273 M 10:10:34 1330.62 116.60 41.98 29.93 314780
237 4 < 7> 270 - 10:19:55 1330.57 117.09 41.73 29.92 327210
238 7 < 2> 240 M 10:15:17 1330.55 117.59 41.48 29.90 321040
239 7 < 4> 409 M 10:15:46 1330.33 118.08 41.23 29.89 321630
240 7 < 3> 252 S 10:15:23 1330.00 118.58 40.99 29.88 321040
241 2 < 2> 274 S 10:18:18 1329.96 119.07 40.74 29.86 324910
242 3 < 6> 244 - 10:19:34 1329.70 119.57 40.49 29.85 326530
243 5 < 8> 292 C 10:17:27 1329.60 120.06 40.25 29.84 323690
244 3 < 7> 319 S 10:19:36 1329.52 120.55 40.00 29.82 326530
245 3 < 3> 288 C 10:21:09 1329.15 121.05 39.75 29.81 328500
246 5 <12> 315 S 10:18:23 1328.85 121.54 39.51 29.80 324750
247 4 <13> 248 M 10:20:17 1328.47 122.04 39.26 29.78 327180
248 4 <14> 281 - 10:20:20 1328.20 122.53 39.01 29.77 327180
249 7 < 4> 290 M 10:07:14 1328.11 123.02 38.77 29.76 309760
250 3 < 8> 254 - 10:19:08 1328.01 123.52 38.52 29.75 325540
251 4 18- 1- 1 C 10:17:47 1327.94 124.01 38.27 29.73 323730
252 7 < 4> 272 M 10:15:46 1327.89 124.51 38.02 29.72 321040
253 2 20- 5- 4 S 10:14:05 1327.83 125.00 37.78 29.71 318790
254 3 < 9> 255 C 10:19:12 1327.65 125.49 37.53 29.69 325540
255 3 <10> 267 C 10:19:12 1327.65 125.99 37.28 29.68 325540
256 4 17- 1- 1 M 10:19:27 1327.03 126.48 37.04 29.67 325720
257 5 <10> 258 S 10:17:17 1326.64 126.98 36.79 29.65 322750
258 5 <11> 259 - 10:17:18 1326.55 127.47 36.54 29.64 322750
259 5 <12> 262 - 10:17:21 1326.28 127.96 36.30 29.63 322750
260 3 <10> 275 - 10:22:15 1326.12 128.46 36.05 29.62 329210
261 2 < 2> 322 S 10:13:51 1326.00 128.95 35.80 29.60 318040
262 5 <13> 271 - 10:17:25 1325.92 129.45 35.56 29.59 322750
263 3 < 4> 269 S 10:20:49 1325.48 129.94 35.31 29.58 327150
264 7 < 4> 280 - 10:15:37 1324.95 130.43 35.06 29.56 320130
265 3 < 5> 287 S 10:22:07 1324.54 130.93 34.81 29.55 328640
266 2 < 6> 336 - 10:17:54 1324.35 131.42 34.57 29.54 323010
267 3 <11> 340 - 10:19:51 1324.14 131.92 34.32 29.52 325540
268 7 32- 4- 4 C 10:16:34 1324.09 132.41 34.07 29.51 321180
269 3 < 5>---- S 10:21:06 1323.96 132.91 33.83 29.50 327150
270 4 < 8> 331 - 10:21:09 1323.93 133.40 33.58 29.48 327210
271 5 <14> 294 C 10:17:48 1323.83 133.89 33.33 29.47 322750
272 7 < 5> 304 S 10:16:36 1323.33 134.39 33.09 29.46 321040
273 7 < 4> 299 S 10:11:53 1323.25 134.88 32.84 29.45 314780
274 2 < 3> 439 S 10:19:33 1323.19 135.38 32.59 29.43 324910
275 3 <11> 298 M 10:22:54 1322.66 135.87 32.35 29.42 329210
276 4 < 5> 349 S 10:17:55 1322.62 136.36 32.10 29.41 322610
277 7 24- 3- 3 C 10:16:03 1322.58 136.86 31.85 29.39 320130
278 5 <22> 321 - 10:23:46 1322.55 137.35 31.60 29.38 330330
279 7 < 4> 358 S 10:11:22 1322.34 137.85 31.36 29.37 313880
280 7 < 5> 354 M 10:16:06 1322.30 138.34 31.11 29.35 320130
281 4 <15> 283 - 10:21:27 1322.21 138.83 30.86 29.34 327180
282 7 < 9> 285 - 10:17:11 1322.13 139.33 30.62 29.33 321520
283 4 <16> 313 S 10:21:29 1322.03 139.82 30.37 29.31 327180
283 4 34- 1- 0 - 10:18:32 1322.03 139.82 30.37 29.31 323280
285 7 <10> 333 - 10:17:16 1321.68 140.81 29.88 29.29 321520
286 4 < 8> 323 S 10:22:10 1320.40 141.30 29.63 29.28 327680
287 3 < 6> 364 C 10:22:54 1320.37 141.80 29.38 29.26 328640
288 3 < 4> 338 S 10:22:48 1320.34 142.29 29.14 29.25 328500
289 4 18- 1- 1 M 10:22:20 1320.20 142.79 28.89 29.24 327850
290 7 < 5> 291 S 10:08:38 1320.19 143.28 28.64 29.22 309760
291 7 < 6> 344 S 10:08:41 1319.91 143.77 28.40 29.21 309760
292 5 < 9> 301 - 10:19:16 1319.75 144.27 28.15 29.20 323690
293 3 < 4>---- C 10:23:15 1319.36 144.76 27.90 29.18 328850
294 5 <15> 295 S 10:18:40 1319.14 145.26 27.65 29.17 322750
295 5 <16> 314 C 10:18:42 1318.96 145.75 27.41 29.16 322750
296 5 < 6> 457 - 10:19:32 1318.88 146.25 27.16 29.14 323830
297 2 < 2> 398 M 10:15:44 1318.77 146.74 26.91 29.13 318790
298 3 <12> 300 S 10:23:41 1318.51 147.23 26.67 29.12 329210
299 7 < 5> 406 - 10:12:45 1318.45 147.73 26.42 29.11 314780
300 3 <13> 353 C 10:23:42 1318.42 148.22 26.17 29.09 329210
301 5 <10> 345 S 10:19:32 1318.31 148.72 25.93 29.08 323690
302 7 < 2> 362 S 10:16:51 1318.22 149.21 25.68 29.07 320130
302 2 31- 3- 2 S 10:16:16 1318.22 149.21 25.68 29.07 319360
304 7 < 6> 305 - 10:17:37 1317.81 150.20 25.19 29.04 321040
305 7 < 7> 306 - 10:17:37 1317.81 150.69 24.94 29.03 321040
306 7 < 8> 308 - 10:17:42 1317.36 151.19 24.69 29.01 321040
307 5 < 9> 309 C 10:19:27 1317.05 151.68 24.44 29.00 323270
308 7 < 9> 347 - 10:17:46 1317.00 152.17 24.20 28.99 321040
309 5 <10> 400 - 10:19:29 1316.87 152.67 23.95 28.97 323270
310 3 < 2> 363 S 10:23:14 1316.76 153.16 23.70 28.96 328180
311 5 < 3> 312 S 10:18:46 1316.44 153.66 23.46 28.95 322220
312 5 < 4> 369 S 10:18:47 1316.35 154.15 23.21 28.94 322220
313 4 <17> 329 - 10:22:34 1316.27 154.64 22.96 28.92 327180
314 5 <17> 383 - 10:19:14 1316.09 155.14 22.72 28.91 322750
315 5 <13> 476 - 10:20:47 1315.93 155.63 22.47 28.90 324750
316 3 < 8> 320 C 10:23:58 1315.50 156.13 22.22 28.88 328830
317 2 <15> 357 S 10:17:23 1315.37 156.62 21.98 28.87 320140
318 2 <14> 325 - 10:18:50 1315.30 157.11 21.73 28.86 322030
319 3 < 8> 355 M 10:22:16 1315.24 157.61 21.48 28.84 326530
320 3 < 9> 426 - 10:24:01 1315.23 158.10 21.23 28.83 328830
321 5 <23> 429 - 10:25:10 1315.18 158.60 20.99 28.82 330330
322 2 < 3> 332 S 10:15:51 1315.03 159.09 20.74 28.80 318040
323 4 < 9> 326 S 10:23:11 1315.02 159.58 20.49 28.79 327680
324 3 < 9> 375 S 10:21:01 1315.01 160.08 20.25 28.78 324830
325 2 <15> 327 - 10:18:55 1314.86 160.57 20.00 28.77 322030
326 4 <10> 414 S 10:23:13 1314.84 161.07 19.75 28.75 327680
