Wyniki lotu · sezon 2022 · gołębie dorosłe
Lot 14 · EMDEN
Lista oddziałowa
Lot w liczbach
Oddziału PSZCZYNA- Hodowcy
- 66
- Gołębie wypuszczone
- 458
- Konkursy · baza 20%
- 92
- Konkursy · baza 25%
- 115
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu
LISTA KONKURSOWA 14/2022
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
- Data odbytego lotu
- 31.07.2022 rok
- Odległość do punktu średniego oddziału
- 891280 [m]
- Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
- 07°12'40.4"-53°21'25.5"
- Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
- 8:00:08
- Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
- SŁONECZNIE
- Pogoda w miejscu przylotu gołębi
- ZMIENNIE
- Punkty stałe za konkurs
- 89.00
- Ilość hodowców biorących udział w locie
- 66
- Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
- 458
- Ilość konkursów (baza 1:4)
- 115
- Ilość konkursów (baza 1:5)
- 92
- Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
- 1-18:39:20
- Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
- 1400.38 [m/min.]
- Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
- 1-20:25:11
- Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
- 1188.89 [m/min.]
- Średni czas trwania konkursu
- 1h.53m.13s.
Wyniki sekcji
Podsumowanie tego lotu| SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| PSZCZYNA | 7 | 50 | 15 | 30.0 |
| PIASEK | 11 | 73 | 14 | 19.2 |
| CWIKLICE | 12 | 60 | 12 | 20.0 |
| LAKA | 6 | 50 | 9 | 18.0 |
| JANKOWICE | 11 | 96 | 31 | 32.3 |
| WISLA WIEL | 19 | 129 | 34 | 26.4 |
| RAZEM ODDZIAŁ | 66 | 458 | 115 | 25.0 |
Lista konkursowa
141 wynikówKliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.
Wyniki konkursowe: 141
Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 25-12- 3 | S | 1-18:39:20 | 1400.38 | 2.18 | 89.00 | 895120 | |
| 2 | 4 | 15- 2- 2 | S | 1-18:46:59 | 1370.61 | 4.37 | 88.84 | 886580 | |
| 3 | 4 | 4- 1- 1 | S | 1-18:54:06 | 1364.41 | 6.55 | 88.69 | 892280 | |
| 4 | 5 | < 2> 5 | S | 1-18:57:36 | 1361.47 | 8.73 | 88.53 | 895120 | |
| 5 | 5 | < 3> 14 | - | 1-18:59:37 | 1357.30 | 10.92 | 88.38 | 895120 | |
| 6 | 7 | 14- 7- 0 | - | 1-18:51:38 | 1356.09 | 13.10 | 88.22 | 883490 | |
| 7 | 5 | 13- 6- 3 | - | 1-19:11:26 | 1331.91 | 15.28 | 88.06 | 894110 | |
| 8 | 1 | 10- 5- 2 | - | 1-19:13:04 | 1331.62 | 17.47 | 87.91 | 896090 | |
| 9 | 5 | 5- 3- 3 | S | 1-19:15:33 | 1323.43 | 19.65 | 87.75 | 893870 | |
| 10 | 1 | 5- 3- 3 | S | 1-19:17:58 | 1314.73 | 21.83 | 87.59 | 891170 | |
| 11 | 2 | 11- 4- 2 | - | 1-19:17:31 | 1313.60 | 24.02 | 87.44 | 889810 | |
| 12 | 2 | 4- 1- 1 | S | 1-19:19:03 | 1311.83 | 26.20 | 87.28 | 890620 | |
| 13 | 2 | 10- 2- 1 | S | 1-19:21:14 | 1310.86 | 28.38 | 87.13 | 892830 | |
| 14 | 5 | < 4> 17 | - | 1-19:23:46 | 1309.36 | 30.57 | 86.97 | 895120 | |
| 15 | 1 | 10- 3- 1 | - | 1-19:20:40 | 1307.65 | 32.75 | 86.81 | 889900 | |
| 16 | 5 | < 2> 27 | S | 1-19:24:08 | 1307.18 | 34.93 | 86.66 | 894110 | |
| 17 | 5 | < 5> 28 | - | 1-19:27:06 | 1303.00 | 37.12 | 86.50 | 895120 | |
| 18 | 7 | 10- 4- 2 | S | 1-19:15:20 | 1301.07 | 39.30 | 86.35 | 878480 | |
| 19 | 7 | 6- 2- 2 | S | 1-19:24:32 | 1299.34 | 41.48 | 86.19 | 889270 | |
| 20 | 2 | 3- 1- 1 | S | 1-19:28:12 | 1296.39 | 43.67 | 86.03 | 892000 | |
| 21 | 7 | < 2> 77 | - | 1-19:20:23 | 1291.41 | 45.85 | 85.88 | 878480 | |
| 22 | 3 | 5- 2- 2 | S | 1-19:37:27 | 1291.09 | 48.03 | 85.72 | 900300 | |
| 23 | 3 | 5- 3- 3 | S | 1-19:34:57 | 1290.79 | 50.22 | 85.56 | 896860 | |
| 24 | 4 | < 2>---- | S | 1-19:27:18 | 1290.20 | 52.40 | 85.41 | 886580 | |
| 25 | 5 | 5- 2- 2 | S | 1-19:34:33 | 1289.79 | 54.59 | 85.25 | 895650 | |
| 26 | 3 | 7- 1- 1 | S | 1-19:37:39 | 1289.66 | 56.77 | 85.10 | 899560 | |
| 27 | 5 | < 3> 29 | - | 1-19:34:33 | 1287.57 | 58.95 | 84.94 | 894110 | |
| 28 | 5 | < 6> 31 | - | 1-19:35:26 | 1287.39 | 61.14 | 84.78 | 895120 | |
| 29 | 5 | < 4> 47 | - | 1-19:35:41 | 1285.47 | 63.32 | 84.63 | 894110 | |
| 30 | 5 | < 2> 74 | S | 1-19:37:13 | 1282.30 | 65.50 | 84.47 | 893870 | |
| 31 | 5 | < 7> 61 | - | 1-19:38:31 | 1281.70 | 67.69 | 84.32 | 895120 | |
| 32 | 7 | 5- 3- 3 | S | 1-19:33:48 | 1279.35 | 69.87 | 84.16 | 887440 | |
| 33 | 1 | < 2> 63 | - | 1-19:37:20 | 1276.39 | 72.05 | 84.00 | 889900 | |
| 34 | 1 | < 2> 60 | - | 1-19:42:15 | 1276.27 | 74.24 | 83.85 | 896090 | |
| 35 | 2 | < 2>---- | - | 1-19:39:59 | 1275.74 | 76.42 | 83.69 | 892830 | |
| 36 | 7 | 5- 3- 3 | S | 1-19:30:49 | 1273.51 | 78.60 | 83.54 | 879590 | |
| 37 | 7 | < 2>---- | S | 1-19:39:06 | 1272.26 | 80.79 | 83.38 | 889270 | |
| 38 | 5 | 13- 3- 2 | S | 1-19:46:35 | 1270.62 | 82.97 | 83.22 | 897630 | |
| 39 | 2 | 5- 1- 1 | S | 1-19:42:02 | 1266.59 | 85.15 | 83.07 | 889020 | |
| 40 | 7 | 5- 1- 1 | S | 1-19:37:44 | 1265.67 | 87.34 | 82.91 | 882930 | |
| 41 | 1 | 10- 3- 1 | S | 1-19:48:26 | 1265.10 | 89.52 | 82.75 | 896070 | |
| 42 | 5 | 5- 1- 1 | S | 1-19:45:52 | 1264.64 | 91.70 | 82.60 | 892500 | |
| 43 | 4 | 5- 2- 2 | S | 1-19:45:46 | 1264.30 | 93.89 | 82.44 | 892130 | |
| 44 | 3 | 5- 1- 1 | S | 1-19:49:12 | 1263.21 | 96.07 | 82.29 | 895700 | |
| 45 | 4 | < 2>---- | S | 1-19:46:29 | 1263.01 | 98.25 | 82.13 | 892130 | |
| 46 | 4 | 13- 2- 1 | S | 1-19:46:49 | 1262.60 | 100.44 | 81.97 | 892260 | |
| 47 | 5 | < 5> 114 | S | 1-19:48:18 | 1262.57 | 102.62 | 81.82 | 894110 | |
| 48 | 7 | 5- 2- 2 | S | 1-19:40:47 | 1262.14 | 104.80 | 81.66 | 884320 | |
| 49 | 2 | 5- 1- 1 | S | 1-19:44:43 | 1261.31 | 106.99 | 81.51 | 888700 | |
| 50 | 1 | < 2> 83 | S | 1-19:47:15 | 1260.29 | 109.17 | 81.35 | 891170 | |
| 51 | 2 | < 2> 62 | - | 1-19:46:11 | 1260.26 | 111.35 | 81.19 | 889810 | |
| 52 | 3 | 5- 2- 2 | S | 1-19:54:14 | 1259.57 | 113.54 | 81.04 | 899460 | |
| 53 | 5 | < 2> 56 | S | 1-19:52:57 | 1259.27 | 115.72 | 80.88 | 897630 | |
| 54 | 7 | 10- 1- 1 | S | 1-19:43:52 | 1255.50 | 117.90 | 80.72 | 883540 | |
| 55 | 3 | < 2> 75 | S | 1-19:54:39 | 1255.20 | 120.09 | 80.57 | 896860 | |
| 56 | 5 | < 3>---- | - | 1-19:57:47 | 1250.79 | 122.27 | 80.41 | 897630 | |
| 57 | 7 | < 2> 67 | S | 1-19:43:33 | 1250.45 | 124.45 | 80.26 | 879590 | |
| 58 | 5 | 5- 1- 1 | S | 1-19:54:41 | 1249.77 | 126.64 | 80.10 | 893020 | |
| 59 | 2 | 8- 1- 0 | - | 1-19:52:35 | 1248.49 | 128.82 | 79.94 | 889490 | |
| 60 | 1 | < 3> 76 | S | 1-19:58:06 | 1248.09 | 131.00 | 79.79 | 896090 | |
| 61 | 5 | < 8> 64 | - | 1-19:59:28 | 1244.37 | 133.19 | 79.63 | 895120 | |
| 62 | 2 | < 3> 72 | S | 1-19:55:27 | 1243.94 | 135.37 | 79.48 | 889810 | |
| 63 | 1 | < 3>---- | S | 1-19:55:40 | 1243.69 | 137.55 | 79.32 | 889900 | |
| 64 | 5 | < 9> 94 | S | 1-20:00:58 | 1241.78 | 139.74 | 79.16 | 895120 | |
| 65 | 3 | 5- 3- 3 | S | 1-20:03:54 | 1237.64 | 141.92 | 79.01 | 895760 | |
| 66 | 5 | 10- 2- 1 | S | 1-20:03:18 | 1235.70 | 144.10 | 78.85 | 893620 | |
| 67 | 7 | < 3>---- | S | 1-19:52:16 | 1235.15 | 146.29 | 78.69 | 879590 | |
| 68 | 7 | 10- 2- 2 | S | 1-19:56:05 | 1234.82 | 148.47 | 78.54 | 884070 | |
| 69 | 7 | < 2>---- | S | 1-19:56:08 | 1234.73 | 150.66 | 78.38 | 884070 | |
| 70 | 7 | 5- 2- 2 | S | 1-20:00:32 | 1234.43 | 152.84 | 78.23 | 889280 | |
| 71 | 1 | < 2> 109 | - | 1-20:08:14 | 1230.70 | 155.02 | 78.07 | 896070 | |
| 72 | 2 | < 4>---- | S | 1-20:03:51 | 1229.50 | 157.21 | 77.91 | 889810 | |
| 73 | 2 | 10- 2- 2 | S | 1-20:07:44 | 1229.29 | 159.39 | 77.76 | 894430 | |
| 74 | 5 | < 3>---- | S | 1-20:08:57 | 1226.47 | 161.57 | 77.60 | 893870 | |
| 75 | 3 | < 3>---- | S | 1-20:12:19 | 1224.91 | 163.76 | 77.45 | 896860 | |
| 76 | 1 | < 4> 88 | - | 1-20:13:10 | 1222.44 | 165.94 | 77.29 | 896090 | |
| 77 | 7 | < 3> 111 | S | 1-19:59:16 | 1221.58 | 168.12 | 77.13 | 878480 | |
| 78 | 5 | 5- 1- 1 | S | 1-20:12:39 | 1221.38 | 170.31 | 76.98 | 894680 | |
| 79 | 7 | 5- 1- 1 | S | 1-20:07:30 | 1221.35 | 172.49 | 76.82 | 888370 | |
| 80 | 7 | < 2> 92 | - | 1-20:03:34 | 1221.25 | 174.67 | 76.66 | 883490 | |
| 81 | 2 | 10- 1- 1 | S | 1-20:10:38 | 1221.23 | 176.86 | 76.51 | 892110 | |
| 82 | 3 | < 2>---- | S | 1-20:17:44 | 1219.44 | 179.04 | 76.35 | 899460 | |
| 83 | 1 | < 3>---- | S | 1-20:10:58 | 1219.39 | 181.22 | 76.20 | 891170 | |
| 84 | 2 | < 2>---- | S | 1-20:14:35 | 1217.82 | 183.41 | 76.04 | 894430 | |
| 85 | 3 | < 2>---- | S | 1-20:19:26 | 1217.77 | 185.59 | 75.88 | 900300 | |
| 86 | 7 | 10- 3- 1 | - | 1-20:04:09 | 1217.54 | 187.77 | 75.73 | 881520 | |
| 87 | 4 | 8- 1- 1 | S | 1-20:16:43 | 1216.66 | 189.96 | 75.57 | 896170 | |
| 88 | 1 | < 5>---- | S | 1-20:17:02 | 1216.03 | 192.14 | 75.42 | 896090 | |
| 89 | 4 | 5- 1- 1 | S | 1-20:15:37 | 1214.19 | 194.32 | 75.26 | 893020 | |
| 90 | 7 | < 2>---- | S | 1-20:14:19 | 1211.25 | 196.51 | 75.10 | 889280 | |
| 91 | 3 | < 2> 113 | S | 1-20:19:41 | 1211.22 | 198.69 | 74.95 | 895760 | |
| 92 | 7 | < 3> 96 | - | 1-20:10:38 | 1209.43 | 200.87 | 74.79 | 883490 | |
| KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 | |||||||||
| 93 | 7 | 8- 1- 1 | S | 1-20:15:35 | 1209.23 | 74.64 | 889330 | ||
| 94 | 5 | <10> 102 | - | 1-20:20:25 | 1209.16 | 74.48 | 895120 | ||
| 95 | 7 | < 2> 100 | - | 1-20:10:45 | 1206.54 | 74.32 | 881520 | ||
| 96 | 7 | < 4> 97 | - | 1-20:12:39 | 1206.10 | 74.17 | 883490 | ||
| 97 | 7 | < 5> 103 | - | 1-20:13:14 | 1205.14 | 74.01 | 883490 | ||
| 98 | 7 | < 2> 106 | S | 1-20:16:34 | 1205.05 | 73.85 | 887440 | ||
| 99 | 1 | 5- 1- 1 | S | 1-20:21:55 | 1203.87 | 73.70 | 893010 | ||
| 100 | 7 | < 3>---- | S | 1-20:13:11 | 1202.54 | 73.54 | 881520 | ||
| 101 | 7 | 5- 1- 1 | S | 1-20:20:39 | 1200.80 | 73.39 | 889210 | ||
| 102 | 5 | <11> 104 | - | 1-20:26:32 | 1199.25 | 73.23 | 895120 | ||
| 103 | 7 | < 6> 110 | - | 1-20:17:24 | 1198.33 | 73.07 | 883490 | ||
| 104 | 5 | <12>---- | - | 1-20:27:18 | 1198.02 | 72.92 | 895120 | ||
| 105 | 5 | < 2>---- | S | 1-20:28:57 | 1196.09 | 72.76 | 895650 | ||
| 106 | 7 | < 3>---- | S | 1-20:22:18 | 1195.74 | 72.61 | 887440 | ||
| 107 | 5 | < 2>---- | - | 1-20:27:41 | 1195.40 | 72.45 | 893620 | ||
| 108 | 4 | < 2>---- | - | 1-20:26:40 | 1195.20 | 72.29 | 892260 | ||
| 109 | 1 | < 3>---- | - | 1-20:30:14 | 1194.60 | 72.14 | 896070 | ||
| 110 | 7 | < 7>---- | - | 1-20:20:06 | 1193.96 | 71.98 | 883490 | ||
| 111 | 7 | < 4>---- | - | 1-20:16:03 | 1193.72 | 71.82 | 878480 | ||
| 112 | 7 | < 2>---- | S | 1-20:20:57 | 1193.71 | 71.67 | 884320 | ||
| 113 | 3 | < 3>---- | S | 1-20:32:49 | 1190.09 | 71.51 | 895760 | ||
| 114 | 5 | < 6>---- | S | 1-20:32:10 | 1188.92 | 71.36 | 894110 | ||
| 115 | 7 | 6- 1- 1 | S | 1-20:25:11 | 1188.89 | 71.20 | 885780 | ||
| K O N I E C K O N K U R S U | |||||||||
| 116 | 3 | < 2>---- | S | 1-20:34:05 | 1188.01 | 895700 | |||
| 117 | 7 | < 5>---- | S | 1-20:21:51 | 1184.39 | 878480 | |||
| 118 | 7 | < 2>---- | S | 1-20:26:12 | 1183.45 | 882930 | |||
| 119 | 7 | < 2>---- | S | 1-20:27:37 | 1182.02 | 883540 | |||
| 120 | 7 | < 8>---- | S | 1-20:27:58 | 1181.40 | 883490 | |||
| 121 | 3 | 5- 0- 0 | S | 1-20:45:49 | 1174.14 | 899020 | |||
| 122 | 5 | <13>---- | S | 1-20:42:45 | 1173.75 | 895120 | |||
| 123 | 7 | < 3>---- | S | 1-20:34:45 | 1170.04 | 882930 | |||
| 124 | 2 | < 2>---- | S | 1-20:40:04 | 1169.87 | 889020 | |||
| 125 | 5 | < 7>---- | - | 1-20:44:33 | 1169.66 | 894110 | |||
| 126 | 7 | 5- 0- 0 | S | 1-20:32:28 | 1169.39 | 879770 | |||
| 127 | 7 | < 3>---- | S | 1-20:41:48 | 1167.54 | 889280 | |||
| 128 | 7 | < 4>---- | S | 1-20:37:40 | 1161.12 | 879590 | |||
| 129 | 5 | <14>---- | - | 1-20:51:33 | 1160.36 | 895120 | |||
| 130 | 7 | < 3>---- | S | 1-20:42:57 | 1159.28 | 884320 | |||
| 131 | 5 | <15>---- | - | 1-20:52:44 | 1158.58 | 895120 | |||
| 132 | 7 | < 3>---- | S | 1-20:43:37 | 1157.25 | 883540 | |||
| 133 | 7 | < 2>---- | S | 1-20:50:49 | 1153.79 | 889210 | |||
| 134 | 3 | < 2>---- | S | 1-21:00:37 | 1152.57 | 899560 | |||
| 135 | 7 | < 4>---- | S | 1-20:48:23 | 1149.27 | 882930 | |||
| 136 | 2 | < 2>---- | S | 1-20:57:02 | 1148.29 | 892110 | |||
| 137 | 2 | < 2>---- | S | 1-20:56:30 | 1145.71 | 889490 | |||
| 138 | 7 | < 5>---- | S | 1-20:52:49 | 1142.68 | 882930 | |||
| 139 | 2 | < 5>---- | S | 1-21:01:48 | 1138.35 | 889810 | |||
| 140 | 5 | <16>---- | S | 1-21:13:55 | 1127.66 | 895120 | |||
| 141 | 3 | < 3>---- | S | 1-21:20:31 | 1123.91 | 899560 | |||
Klasyfikacje hodowców
Stan po 14. locieRozwiń wybrane współzawodnictwo, aby zobaczyć pełne zestawienie.
Klasyfikacje hodowców99 wpisów
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Razem | Lot 14 | Razem | |||
| 1 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 106 | 82.75 | 3652.68 | |
| 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 101 | 256.69 | 3578.36 | |
| 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 3 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 10 | 2 | 8 | 3 | 100 | 239.84 | 3476.23 | |
| 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 99 | 161.60 | 3442.33 | |
| 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 92 | 87.13 | 3361.15 | |
| 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | 94 | 163.48 | 3338.27 | |
| 7 | 7 | 10 | 5 | 0 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 86 | 74.64 | 3311.71 | |
| 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 99 | 164.10 | 3250.86 | |
| 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 2 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 95 | 3243.07 | ||
| 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 91 | 249.82 | 3220.79 | |
| 11 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 87 | 158.01 | 3171.55 | |
| 12 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 84 | 73.54 | 3171.11 | |
| 13 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 94 | 155.21 | 3140.42 | |
| 14 | 3 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 92 | 82.29 | 3119.80 | |
| 15 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 85 | 76.82 | 3049.88 | |
| 16 | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 89 | 75.57 | 3034.37 | |
| 17 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 81 | 78.85 | 2982.98 | |
| 18 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 86 | 230.62 | 2952.82 | |
| 19 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 86 | 79.32 | 2892.01 | |
| 20 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 68 | 157.39 | 2815.64 | |
| 21 | 4 | 9 | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 81 | 164.57 | 2750.74 | |
| 22 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 82 | 2724.56 | ||
| 23 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 70 | 225.47 | 2564.35 | |
| 24 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 79 | 153.33 | 2561.67 | |
| 25 | 4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 3 | - | 6 | 1 | 7 | - | 85 | 2497.60 | ||
| 26 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 69 | 2472.59 | ||
| 27 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 67 | 2459.80 | ||
| 28 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 75 | 82.60 | 2437.25 | |
| 29 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 75 | 174.25 | 2413.28 | |
| 30 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 68 | 153.33 | 2299.64 | |
| 31 | 2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 77 | 76.51 | 2262.42 | |
| 32 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 66 | 73.39 | 2247.50 | |
| 33 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 71 | 2243.09 | ||
| 34 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 62 | 245.14 | 2235.21 | |
| 35 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 66 | 85.10 | 2186.95 | |
| 36 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 60 | 2183.67 | ||
| 37 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | - | 64 | 2125.42 | ||
| 38 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 61 | 80.10 | 2090.79 | |
| 39 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 58 | 1970.28 | ||
| 40 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 60 | 1936.50 | ||
| 41 | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | - | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 58 | 1925.78 | ||
| 42 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | 10 | 2 | 8 | 1 | 58 | 88.69 | 1886.12 | |
| 43 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 50 | 242.49 | 1880.33 | |
| 44 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 57 | 157.39 | 1753.07 | |
| 45 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 56 | 1746.60 | ||
| 46 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 50 | 83.07 | 1711.98 | |
| 47 | 7 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 50 | 169.57 | 1653.62 | |
| 48 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 50 | 153.80 | 1652.05 | |
| 49 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 56 | 1650.71 | ||
| 50 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 47 | 87.28 | 1614.31 | |
| 51 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 53 | 1608.70 | ||
| 52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 42 | 243.58 | 1577.42 | |
| 53 | 4 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | - | 0 | 5 | 1 | - | - | 56 | 1572.44 | ||
| 54 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 82.91 | 1493.65 | |
| 55 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 39 | 81.51 | 1491.86 | |
| 56 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | - | 3 | - | 45 | 1444.54 | ||
| 57 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 80.72 | 1414.26 | |
| 58 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 45 | 1401.66 | ||
| 59 | 1 | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | 49 | 1290.32 | ||
