← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
SZUŁA STANISŁAW&PIOTR
Gołębie dorosłe · Sekcja 7
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 644
- Konkursy łącznie
- 224
- Seryjne łącznie
- 84
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 14 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 64 | 11 | 5 |
| Lot 2 | OŁAWA | 33 | 8 | 1 |
| Lot 3 | RAWICZ | 64 | 12 | 6 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 63 | 15 | 7 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 64 | 28 | 10 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 63 | 30 | 8 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 57 | 29 | 10 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | 54 | 23 | 8 |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | 34 | 20 | 9 |
| Lot 10 | ZEVEN | 15 | 3 | 3 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 56 | 10 | 2 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 15 | 4 | 4 |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 52 | 28 | 10 |
| Lot 14 | EMDEN | 10 | 3 | 1 |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 64-11- 5 | S | 8:44:20 | 1329.51 | 3.40 | 12.97 | 118770 |
| 138 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 145 | - | 8:46:32 | 1297.56 | 27.60 | 12.74 | 118770 |
| 145 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 146 | - | 8:46:37 | 1296.38 | 29.00 | 12.72 | 118770 |
| 146 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 309 | - | 8:46:38 | 1296.14 | 29.20 | 12.72 | 118770 |
| 309 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 406 | S | 8:48:05 | 1275.95 | 61.80 | 12.41 | 118770 |
| 406 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6>1036 | M | 8:48:57 | 1264.18 | 81.20 | 12.22 | 118770 |
| 036 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7>1042 | - | 8:52:49 | 1214.21 | 207.20 | 11.01 | 118770 |
| 042 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8>1072 | - | 8:52:51 | 1213.80 | 208.40 | 11.00 | 118770 |
| 072 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9>1114 | S | 8:53:01 | 1211.73 | 214.40 | 10.94 | 118770 |
| 114 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <10>1197 | - | 8:53:18 | 1208.24 | 10.86 | 118770 | |
| 197 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <11>---- | M | 8:53:50 | 1201.72 | 10.70 | 118770 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 41 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 5 | 59.24 | 59.24 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 26 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 5 | 63.06 | 63.06 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 33- 8- 1 | - | 9:21:56 | 1310.87 | 21.80 | 15.74 | 146730 |
| 165 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 173 | - | 9:22:36 | 1303.11 | 33.00 | 15.61 | 146730 |
| 173 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 246 | - | 9:22:41 | 1302.14 | 34.60 | 15.59 | 146730 |
| 246 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 598 | - | 9:23:37 | 1291.45 | 49.20 | 15.42 | 146730 |
| 598 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 601 | - | 9:26:37 | 1258.22 | 119.60 | 14.59 | 146730 |
| 601 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6> 607 | - | 9:26:39 | 1257.87 | 120.20 | 14.58 | 146730 |
| 607 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7>1099 | - | 9:26:42 | 1257.33 | 121.40 | 14.57 | 146730 |
| 099 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8>---- | M | 9:30:06 | 1221.73 | 13.40 | 146730 | |
| 382 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9>---- | S | 9:32:11 | 1200.90 | 146730 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 67 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 1 | 6 | 13.40 | 72.64 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 27 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 5 | 10 | 75.79 | 138.85 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 2 | 28.31 | 265.50 |
| 63 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 2 | 28.16 | 265.50 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 64-12- 6 | M | 9:35:59 | 1574.51 | 28.00 | 22.52 | 221980 |
| 224 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 308 | S | 9:37:04 | 1562.51 | 44.80 | 22.23 | 221980 |
| 308 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 489 | - | 9:37:47 | 1554.66 | 61.60 | 21.95 | 221980 |
| 489 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 583 | - | 9:39:30 | 1536.19 | 97.80 | 21.32 | 221980 |
| 583 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 589 | - | 9:40:09 | 1529.31 | 116.60 | 21.00 | 221980 |
| 589 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6> 752 | S | 9:40:11 | 1528.96 | 117.80 | 20.98 | 221980 |
| 752 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7> 758 | S | 9:41:23 | 1516.43 | 150.40 | 20.42 | 221980 |
| 758 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8> 930 | S | 9:41:25 | 1516.08 | 151.60 | 20.40 | 221980 |
| 930 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9>1004 | - | 9:42:44 | 1502.57 | 186.00 | 19.81 | 221980 |
| 004 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <10>1059 | - | 9:43:08 | 1498.51 | 200.80 | 19.55 | 221980 |
| 059 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <11>1216 | S | 9:43:30 | 1494.81 | 211.80 | 19.37 | 221980 |
| 216 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <12>---- | - | 9:44:32 | 1484.49 | 18.83 | 221980 | |
| 369 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <13>---- | - | 9:45:39 | 1473.48 | 221980 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 53 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 1 | 6 | 12 | 125.92 | 198.56 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 29 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 108.68 | 247.53 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 3 | 50.68 | 487.48 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 63-15- 7 | S | 8:37:44 | 1850.31 | 2.20 | 32.95 | 319610 |
| 154 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 463 | - | 8:44:14 | 1783.21 | 30.80 | 32.24 | 319610 |
| 463 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 467 | S | 8:48:57 | 1737.48 | 92.60 | 30.71 | 319610 |
| 467 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 552 | - | 8:48:58 | 1737.33 | 93.40 | 30.69 | 319610 |
| 552 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 626 | S | 8:50:18 | 1724.82 | 110.40 | 30.27 | 319610 |
| 626 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6> 635 | M | 8:51:33 | 1713.27 | 125.20 | 29.90 | 319610 |
| 635 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7> 899 | - | 8:51:44 | 1711.59 | 127.00 | 29.85 | 319610 |
| 899 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8> 904 | - | 8:55:27 | 1678.18 | 179.80 | 28.54 | 319610 |
| 904 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9> 997 | - | 8:55:39 | 1676.42 | 180.80 | 28.52 | 319610 |
| 997 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <10>1015 | S | 8:57:11 | 1663.05 | 199.40 | 28.06 | 319610 |
| 015 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <11>1104 | S | 8:57:30 | 1660.31 | 203.00 | 27.97 | 319610 |
| 104 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <12>1198 | S | 8:58:40 | 1650.31 | 27.53 | 319610 | |
| 198 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <13>1205 | - | 9:00:16 | 1636.79 | 27.06 | 319610 | |
| 205 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <14>1270 | - | 9:00:24 | 1635.67 | 27.03 | 319610 | |
| 270 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <15>---- | - | 9:01:15 | 1628.59 | 26.70 | 319610 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 40 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 19 | 207.39 | 405.95 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 37 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 154.52 | 402.05 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 4 | 80.58 | 807.09 |
| 173 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 3 | 65.27 | 688.32 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 64-28-10 | S | 11:00:15 | 1442.36 | 5.69 | 39.82 | 35.84 | 353740 |
| 33 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 56 | S | 11:00:26 | 1441.29 | 6.71 | 39.79 | 35.81 | 353740 |
| 56 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 116 | S | 11:01:07 | 1437.29 | 11.38 | 39.64 | 35.68 | 353740 |
| 116 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 192 | - | 11:02:26 | 1429.64 | 23.58 | 39.25 | 35.33 | 353740 |
| 192 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 231 | - | 11:04:00 | 1420.64 | 39.02 | 34.88 | 353740 | |
| 231 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6> 255 | S | 11:04:34 | 1417.42 | 46.95 | 38.50 | 34.65 | 353740 |
| 255 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7> 454 | S | 11:04:56 | 1415.34 | 51.83 | 38.35 | 34.51 | 353740 |
| 454 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8> 496 | - | 11:07:39 | 1400.12 | 92.28 | 37.05 | 33.35 | 353740 |
| 496 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9> 590 | - | 11:08:02 | 1398.00 | 100.81 | 33.10 | 353740 | |
| 590 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <10> 593 | S | 11:09:00 | 1392.68 | 119.92 | 36.17 | 32.55 | 353740 |
| 593 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <11> 640 | - | 11:09:03 | 1392.40 | 120.53 | 36.15 | 32.53 | 353740 |
| 640 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <12> 705 | - | 11:09:30 | 1389.94 | 130.08 | 35.84 | 32.26 | 353740 |
| 705 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <13> 798 | - | 11:10:07 | 1386.58 | 143.29 | 35.42 | 31.88 | 353740 |
| 798 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <14> 930 | - | 11:10:47 | 1382.97 | 162.20 | 34.81 | 31.33 | 353740 |
| 930 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <15> 931 | S | 11:11:54 | 1376.96 | 189.02 | 33.95 | 30.56 | 353740 |
| 931 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <16> 937 | M | 11:11:54 | 1376.96 | 189.23 | 33.95 | 30.55 | 353740 |
| 937 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <17>1029 | M | 11:11:58 | 1376.60 | 190.45 | 33.91 | 30.52 | 353740 |
| 029 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <18>1048 | - | 11:12:38 | 1373.04 | 33.31 | 29.98 | 353740 | |
| 048 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <19>1060 | - | 11:12:47 | 1372.24 | 33.18 | 29.87 | 353740 | |
| 060 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <20>1067 | - | 11:12:51 | 1371.88 | 33.11 | 29.80 | 353740 | |
| 067 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <21>1082 | S | 11:12:53 | 1371.71 | 33.06 | 29.75 | 353740 | |
| 082 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <22>1087 | - | 11:12:57 | 1371.35 | 32.96 | 29.67 | 353740 | |
| 087 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <23>1088 | - | 11:12:59 | 1371.17 | 32.93 | 29.64 | 353740 | |
| 088 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <24>1110 | - | 11:13:00 | 1371.09 | 32.92 | 29.63 | 353740 | |
| 110 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <25>1127 | - | 11:13:12 | 1370.02 | 29.50 | 353740 | ||
| 127 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <26>1149 | - | 11:13:18 | 1369.49 | 32.67 | 29.40 | 353740 | |
| 149 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <27>1201 | - | 11:13:31 | 1368.35 | 29.27 | 353740 | ||
| 201 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <28>---- | - | 11:14:01 | 1365.70 | 32.19 | 28.97 | 353740 | |
| 244 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <29>---- | - | 11:14:20 | 1364.04 | 353740 | |||
| 257 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <30>---- | - | 11:14:25 | 1363.60 | 353740 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 27 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 29 | 330.42 | 736.37 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 23 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 177.31 | 579.36 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 5 | 115.09 | 1160.83 |
| 76 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 4 | 99.92 | 1042.06 |
| 103 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 4 | 96.59 | 1014.10 |
Lot 6 · PASEWALK-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 63-30- 8 | S | 14:35:36 | 1121.44 | 31.34 | 58.51 | 50.70 | 510930 |
| 242 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 255 | - | 14:42:50 | 1103.92 | 56.59 | 49.65 | 510930 | |
| 255 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 285 | - | 14:43:26 | 1102.49 | 59.64 | 57.15 | 49.53 | 510930 |
| 285 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 308 | - | 14:44:57 | 1098.89 | 66.65 | 56.81 | 49.23 | 510930 |
| 308 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 342 | - | 14:45:37 | 1097.32 | 72.03 | 56.55 | 49.01 | 510930 |
| 342 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6> 346 | - | 14:47:46 | 1092.28 | 79.98 | 56.17 | 48.68 | 510930 |
| 346 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7> 360 | - | 14:48:00 | 1091.73 | 80.92 | 48.64 | 510930 | |
| 360 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8> 393 | - | 14:48:54 | 1089.64 | 84.19 | 55.97 | 48.50 | 510930 |
| 393 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9> 400 | - | 14:50:35 | 1085.74 | 91.91 | 55.60 | 48.18 | 510930 |
| 400 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <10> 427 | C | 14:50:54 | 1085.01 | 93.55 | 55.52 | 48.11 | 510930 |
| 427 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <11> 432 | - | 14:51:56 | 1082.63 | 99.86 | 55.21 | 47.85 | 510930 |
| 432 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <12> 447 | - | 14:52:03 | 1082.36 | 101.03 | 47.80 | 510930 | |
| 447 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <13> 448 | S | 14:53:07 | 1079.92 | 104.54 | 54.99 | 47.66 | 510930 |
| 448 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <14> 482 | - | 14:53:09 | 1079.85 | 104.77 | 54.98 | 47.65 | 510930 |
| 482 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <15> 501 | - | 14:54:30 | 1076.78 | 112.72 | 47.32 | 510930 | |
| 501 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <16> 503 | M | 14:55:10 | 1075.26 | 117.17 | 54.38 | 47.13 | 510930 |
| 503 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <17> 524 | - | 14:55:15 | 1075.08 | 117.63 | 54.36 | 47.11 | 510930 |
| 524 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <18> 607 | - | 14:56:15 | 1072.82 | 122.54 | 54.12 | 46.91 | 510930 |
| 607 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <19> 615 | - | 14:58:31 | 1067.74 | 141.96 | 53.19 | 46.10 | 510930 |
| 615 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <20> 641 | C | 14:58:56 | 1066.81 | 143.83 | 53.10 | 46.02 | 510930 |
| 641 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <21> 648 | - | 14:59:49 | 1064.84 | 149.91 | 52.81 | 45.77 | 510930 |
| 648 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <22> 695 | - | 15:00:12 | 1063.99 | 151.54 | 52.73 | 45.70 | 510930 |
| 695 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <23> 696 | M | 15:02:08 | 1059.73 | 162.54 | 52.20 | 45.24 | 510930 |
| 696 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <24> 764 | - | 15:02:09 | 1059.69 | 162.77 | 45.23 | 510930 | |
| 764 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <25> 795 | - | 15:04:30 | 1054.55 | 178.67 | 51.43 | 44.57 | 510930 |
| 795 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <26> 807 | - | 15:05:33 | 1052.27 | 185.92 | 51.08 | 44.27 | 510930 |
| 807 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <27> 809 | - | 15:05:49 | 1051.69 | 188.73 | 50.94 | 44.15 | 510930 |
| 809 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <28> 933 | M | 15:05:52 | 1051.58 | 189.20 | 50.92 | 44.13 | 510930 |
| 933 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <29>1003 | M | 15:10:29 | 1041.69 | 49.53 | 42.92 | 510930 | |
| 003 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <30>---- | - | 15:12:55 | 1036.54 | 48.74 | 42.24 | 510930 | |
| 077 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <31>---- | - | 15:15:40 | 1030.79 | 510930 | |||
| 089 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <32>---- | - | 15:16:02 | 1030.03 | 510930 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 16 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 37 | 371.91 | 1108.28 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 24 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 247.15 | 826.51 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 6 | 158.01 | 1671.76 |
| 42 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 5 | 145.94 | 1552.99 |
| 72 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 4 | 135.82 | 1406.26 |
| 77 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 4 | 135.50 | 1406.26 |
| 191 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 4 | 114.90 | 1205.42 |
Lot 7 · PASEWALK-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 57-29-10 | - | 12:01:17 | 1305.78 | 0.62 | 51.99 | 510930 | |
| 24 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 26 | - | 12:11:58 | 1271.08 | 7.45 | 59.66 | 51.70 | 510930 |
| 26 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 50 | S | 12:13:06 | 1267.50 | 8.07 | 59.63 | 51.68 | 510930 |
| 50 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 86 | M | 12:17:50 | 1252.79 | 15.53 | 59.27 | 51.37 | 510930 |
| 86 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 161 | - | 12:21:00 | 1243.14 | 26.71 | 58.73 | 50.90 | 510930 |
| 161 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6> 201 | - | 12:27:42 | 1223.20 | 50.00 | 57.61 | 49.93 | 510930 |
| 201 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7> 228 | - | 12:30:06 | 1216.21 | 62.42 | 49.41 | 510930 | |
| 228 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8> 231 | - | 12:31:43 | 1211.55 | 70.81 | 56.61 | 49.06 | 510930 |
| 231 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9> 274 | - | 12:31:48 | 1211.31 | 71.74 | 56.57 | 49.02 | 510930 |
| 274 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <10> 276 | M | 12:33:57 | 1205.17 | 85.09 | 55.93 | 48.47 | 510930 |
| 276 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <11> 283 | - | 12:34:04 | 1204.83 | 85.71 | 55.90 | 48.44 | 510930 |
| 283 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <12> 310 | - | 12:34:28 | 1203.70 | 87.89 | 55.79 | 48.35 | 510930 |
| 310 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <13> 462 | S | 12:35:29 | 1200.82 | 96.27 | 55.39 | 48.00 | 510930 |
| 462 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <14> 467 | - | 12:42:29 | 1181.39 | 143.48 | 53.12 | 46.04 | 510930 |
| 467 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <15> 488 | M | 12:42:46 | 1180.61 | 145.03 | 53.04 | 45.97 | 510930 |
| 488 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <16> 505 | - | 12:43:39 | 1178.21 | 151.55 | 52.73 | 45.70 | 510930 |
| 505 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <17> 600 | S | 12:44:28 | 1175.99 | 156.83 | 52.48 | 45.48 | 510930 |
