← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
LAZAR JOZEF
Gołębie dorosłe · Sekcja 7
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 611
- Konkursy łącznie
- 135
- Seryjne łącznie
- 60
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 63 | 16 | 6 |
| Lot 2 | OŁAWA | 64 | 10 | 5 |
| Lot 3 | RAWICZ | 64 | 15 | 5 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 63 | 12 | 4 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 62 | 12 | 4 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 50 | 11 | 6 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 46 | 7 | 4 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | 34 | 7 | 3 |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | 33 | 8 | 6 |
| Lot 10 | ZEVEN | 10 | 6 | 6 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 51 | 15 | 3 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 20 | 4 | 3 |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 51 | 12 | 5 |
| Lot 14 | EMDEN | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | LAZAR JOZEF | 7 | 63-16- 6 | S | 8:49:29 | 1322.03 | 8.00 | 12.92 | 124910 |
| 206 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 276 | - | 8:52:05 | 1286.63 | 41.20 | 12.61 | 124910 |
| 276 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 361 | - | 8:52:38 | 1279.38 | 55.20 | 12.47 | 124910 |
| 361 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 438 | - | 8:53:23 | 1269.63 | 72.20 | 12.31 | 124910 |
| 438 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 499 | - | 8:53:59 | 1261.93 | 87.60 | 12.16 | 124910 |
| 499 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 572 | - | 8:54:19 | 1257.69 | 99.80 | 12.04 | 124910 |
| 572 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 619 | S | 8:54:55 | 1250.14 | 114.40 | 11.90 | 124910 |
| 619 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 829 | S | 8:55:17 | 1245.57 | 123.80 | 11.81 | 124910 |
| 829 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 886 | - | 8:56:34 | 1229.83 | 165.80 | 11.41 | 124910 |
| 886 | LAZAR JOZEF | 7 | <10> 889 | S | 8:56:53 | 1226.01 | 177.20 | 11.30 | 124910 |
| 889 | LAZAR JOZEF | 7 | <11> 976 | M | 8:56:55 | 1225.61 | 177.80 | 11.29 | 124910 |
| 976 | LAZAR JOZEF | 7 | <12>1029 | S | 8:57:30 | 1218.63 | 195.20 | 11.12 | 124910 |
| 029 | LAZAR JOZEF | 7 | <13>1217 | - | 8:57:49 | 1214.88 | 205.80 | 11.02 | 124910 |
| 217 | LAZAR JOZEF | 7 | <14>1227 | - | 8:59:06 | 1199.90 | 10.66 | 124910 | |
| 227 | LAZAR JOZEF | 7 | <15>1242 | - | 8:59:09 | 1199.33 | 10.64 | 124910 | |
| 242 | LAZAR JOZEF | 7 | <16>---- | - | 8:59:18 | 1197.60 | 10.61 | 124910 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 33 | LAZAR JOZEF | 7 | 6 | 6 | 70.34 | 70.34 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 33 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 62.35 | 62.35 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | LAZAR JOZEF | 7 | 64-10- 5 | - | 9:28:50 | 1287.18 | 56.20 | 15.34 | 152960 |
| 426 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 620 | S | 9:30:22 | 1270.78 | 85.20 | 14.99 | 152960 |
| 620 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 700 | S | 9:31:45 | 1256.34 | 124.00 | 14.53 | 152960 |
| 700 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 823 | S | 9:32:27 | 1249.16 | 140.00 | 14.35 | 152960 |
| 823 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5>1152 | - | 9:33:21 | 1240.05 | 164.60 | 14.05 | 152960 |
| 152 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6>1254 | - | 9:35:30 | 1218.80 | 13.28 | 152960 | |
| 254 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7>1256 | - | 9:36:22 | 1210.45 | 13.03 | 152960 | |
| 256 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8>1301 | M | 9:36:23 | 1210.29 | 13.03 | 152960 | |
| 301 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9>1332 | S | 9:36:43 | 1207.10 | 12.92 | 152960 | |
| 332 | LAZAR JOZEF | 7 | <10>---- | - | 9:37:00 | 1204.41 | 12.85 | 152960 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 39 | LAZAR JOZEF | 7 | 6 | 5 | 11 | 69.82 | 140.16 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 41 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 10 | 73.26 | 135.61 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | LAZAR JOZEF | 7 | 64-15- 5 | - | 9:40:13 | 1567.86 | 37.20 | 22.36 | 227680 |
| 386 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 400 | M | 9:42:11 | 1546.91 | 77.20 | 21.68 | 227680 |
| 400 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 478 | - | 9:42:19 | 1545.51 | 80.00 | 21.63 | 227680 |
| 478 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 528 | S | 9:43:06 | 1537.34 | 95.60 | 21.36 | 227680 |
| 528 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 561 | - | 9:43:29 | 1533.37 | 105.60 | 21.19 | 227680 |
| 561 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 750 | S | 9:43:47 | 1530.28 | 112.20 | 21.08 | 227680 |
| 750 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 993 | S | 9:45:07 | 1516.69 | 150.00 | 20.43 | 227680 |
| 993 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8>1117 | - | 9:46:52 | 1499.21 | 198.60 | 19.59 | 227680 |
| 117 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9>1131 | - | 9:47:38 | 1491.68 | 19.17 | 227680 | |
| 131 | LAZAR JOZEF | 7 | <10>1132 | - | 9:47:43 | 1490.87 | 19.12 | 227680 | |
| 132 | LAZAR JOZEF | 7 | <11>1142 | S | 9:47:43 | 1490.87 | 19.11 | 227680 | |
| 142 | LAZAR JOZEF | 7 | <12>1147 | - | 9:47:49 | 1489.89 | 19.08 | 227680 | |
| 147 | LAZAR JOZEF | 7 | <13>1285 | - | 9:47:52 | 1489.40 | 19.06 | 227680 | |
| 285 | LAZAR JOZEF | 7 | <14>1329 | - | 9:48:54 | 1479.40 | 18.59 | 227680 | |
| 329 | LAZAR JOZEF | 7 | <15>---- | - | 9:49:13 | 1476.36 | 18.44 | 227680 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 43 | LAZAR JOZEF | 7 | 6 | 5 | 5 | 16 | 103.66 | 243.82 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 43 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 107.67 | 243.28 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | LAZAR JOZEF | 7 | 63-12- 4 | S | 8:44:56 | 1810.17 | 11.20 | 32.73 | 325710 |
| 193 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 323 | S | 8:48:30 | 1774.99 | 38.60 | 32.05 | 325710 |
| 323 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 562 | - | 8:50:37 | 1754.75 | 64.60 | 31.40 | 325710 |
| 562 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 677 | - | 8:53:59 | 1723.49 | 112.40 | 30.22 | 325710 |
| 677 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 728 | S | 8:55:54 | 1706.18 | 135.40 | 29.65 | 325710 |
| 728 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 825 | - | 8:56:37 | 1699.80 | 145.60 | 29.39 | 325710 |
| 825 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 991 | - | 8:57:57 | 1688.05 | 165.00 | 28.91 | 325710 |
| 991 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8>1100 | - | 9:00:48 | 1663.48 | 198.20 | 28.09 | 325710 |
| 100 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9>1147 | - | 9:02:20 | 1650.56 | 27.55 | 325710 | |
| 147 | LAZAR JOZEF | 7 | <10>1148 | - | 9:03:04 | 1644.45 | 27.31 | 325710 | |
| 148 | LAZAR JOZEF | 7 | <11>1312 | - | 9:03:06 | 1644.17 | 27.31 | 325710 | |
| 312 | LAZAR JOZEF | 7 | <12>---- | S | 9:05:40 | 1623.14 | 26.49 | 325710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 47 | LAZAR JOZEF | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 120.92 | 364.74 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 41 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 155.22 | 398.50 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 4 | 72.56 | 831.26 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | LAZAR JOZEF | 7 | 62-12- 4 | S | 11:04:22 | 1441.89 | 6.30 | 39.80 | 35.82 | 359560 |
| 513 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 784 | - | 11:12:25 | 1396.80 | 104.27 | 36.67 | 33.00 | 359560 |
| 784 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 804 | - | 11:14:52 | 1383.63 | 159.35 | 31.41 | 359560 | |
| 804 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 970 | - | 11:15:02 | 1382.75 | 163.41 | 31.30 | 359560 | |
| 970 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 975 | S | 11:16:24 | 1375.52 | 197.15 | 33.69 | 30.32 | 359560 |
| 975 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 990 | - | 11:16:27 | 1375.25 | 198.17 | 30.29 | 359560 | |
| 990 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 999 | S | 11:16:35 | 1374.55 | 33.56 | 30.21 | 359560 | |
| 999 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8>1012 | S | 11:16:39 | 1374.20 | 33.50 | 30.15 | 359560 | |
| 012 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9>1064 | - | 11:16:45 | 1373.68 | 33.42 | 30.08 | 359560 | |
| 064 | LAZAR JOZEF | 7 | <10>1094 | - | 11:17:07 | 1371.76 | 29.77 | 359560 | ||
| 094 | LAZAR JOZEF | 7 | <11>1165 | - | 11:17:18 | 1370.80 | 29.60 | 359560 | ||
| 165 | LAZAR JOZEF | 7 | <12>---- | - | 11:17:57 | 1367.41 | 29.18 | 359560 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 53 | LAZAR JOZEF | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 24 | 126.50 | 491.24 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 51 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 159.50 | 558.00 |
Lot 6 · PASEWALK-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | LAZAR JOZEF | 7 | 50-11- 6 | M | 14:35:57 | 1133.30 | 19.64 | 59.07 | 51.19 | 516730 |
| 305 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 359 | C | 14:50:48 | 1097.56 | 71.33 | 56.58 | 49.04 | 516730 |
| 359 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 424 | C | 14:54:12 | 1089.69 | 83.96 | 55.98 | 48.51 | 516730 |
| 424 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 430 | - | 14:57:16 | 1082.69 | 99.16 | 55.25 | 47.88 | 516730 |
| 430 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 571 | M | 14:57:23 | 1082.42 | 100.56 | 55.18 | 47.82 | 516730 |
| 571 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 586 | - | 15:03:07 | 1069.58 | 133.54 | 53.60 | 46.45 | 516730 |
| 586 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 843 | - | 15:03:24 | 1068.95 | 137.04 | 53.43 | 46.30 | 516730 |
| 843 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 903 | - | 15:12:54 | 1048.35 | 197.15 | 50.54 | 43.80 | 516730 |
| 903 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 991 | S | 15:15:08 | 1043.62 | 49.87 | 43.22 | 516730 | |
| 991 | LAZAR JOZEF | 7 | <10> 993 | - | 15:17:58 | 1037.68 | 42.36 | 516730 | ||
| 993 | LAZAR JOZEF | 7 | <11>---- | S | 15:18:00 | 1037.61 | 48.85 | 42.34 | 516730 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 45 | LAZAR JOZEF | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 30 | 282.12 | 773.36 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 44 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 244.44 | 802.44 |
Lot 7 · PASEWALK-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LAZAR JOZEF | 7 | 46- 7- 4 | S | 12:22:29 | 1252.73 | 15.84 | 59.25 | 51.35 | 516730 |
| 255 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 387 | C | 12:37:48 | 1207.88 | 79.19 | 56.21 | 48.71 | 516730 |
| 387 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 440 | - | 12:43:53 | 1190.94 | 120.19 | 54.24 | 47.01 | 516730 |
| 440 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 514 | S | 12:46:10 | 1184.71 | 136.65 | 53.45 | 46.32 | 516730 |
| 514 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 653 | C | 12:49:54 | 1174.65 | 159.63 | 52.34 | 45.36 | 516730 |
| 653 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 702 | - | 12:55:31 | 1159.84 | 50.27 | 43.57 | 516730 | |
| 702 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7>---- | - | 12:57:40 | 1154.27 | 49.54 | 42.93 | 516730 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 45 | LAZAR JOZEF | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 34 | 191.74 | 965.10 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 42 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 238.75 | 1041.19 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 4 | 148.11 | 1517.93 |
Lot 8 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | LAZAR JOZEF | 7 | 34- 7- 3 | - | 10:43:15 | 1039.78 | 61.02 | 38.06 | 31.40 | 325710 |
| 248 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 407 | C | 10:45:54 | 1031.05 | 76.05 | 37.58 | 31.00 | 325710 |
| 407 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 429 | - | 10:53:47 | 1005.95 | 124.81 | 36.01 | 29.71 | 325710 |
| 429 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 519 | - | 10:54:48 | 1002.80 | 131.55 | 35.80 | 29.53 | 325710 |
| 519 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 675 | C | 10:58:13 | 992.36 | 159.15 | 34.92 | 28.81 | 325710 |
| 675 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 714 | M | 11:04:21 | 974.16 | 33.38 | 27.54 | 325710 | |
| 714 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7>---- | - | 11:05:41 | 970.29 | 33.00 | 27.23 | 325710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 45 | LAZAR JOZEF | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 37 | 87.35 | 1052.45 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 39 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 150.45 | 1191.64 |
Lot 9 · PASEWALK-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | LAZAR JOZEF | 7 | 33- 8- 6 | S | 13:05:15 | 1087.28 | 11.95 | 59.45 | 51.52 | 516730 |
| 55 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 64 | S | 13:10:47 | 1074.77 | 28.57 | 58.65 | 50.83 | 516730 |
| 64 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 212 | C | 13:11:52 | 1072.35 | 33.25 | 58.43 | 50.64 | 516730 |
| 212 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 288 | - | 13:26:22 | 1041.02 | 110.13 | 54.74 | 47.44 | 516730 |
| 288 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 355 | - | 13:31:08 | 1031.12 | 149.61 | 52.84 | 45.79 | 516730 |
| 355 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 361 | C | 13:34:45 | 1023.73 | 184.42 | 51.17 | 44.35 | 516730 |
| 361 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 458 | S | 13:35:23 | 1022.45 | 187.53 | 51.02 | 44.22 | 516730 |
| 458 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8>---- | C | 13:41:20 | 1010.55 | 48.60 | 42.12 | 516730 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 43 | LAZAR JOZEF | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 43 | 283.68 | 1336.13 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 30 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 246.22 | 1437.86 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 5 | 199.63 | 2034.66 |
Lot 10 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | LAZAR JOZEF | 7 | 10- 6- 6 | S | 15:04:39 | 1389.15 | 52.77 | 76.70 | 72.86 | 756600 |
| 54 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 75 | S | 15:08:58 | 1378.23 | 71.24 | 75.51 | 71.74 | 756600 |
| 75 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 92 | C | 15:14:38 | 1364.14 | 98.94 | 73.74 | 70.05 | 756600 |
| 92 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 142 | S | 15:16:47 | 1358.88 | 121.37 | 72.30 | 68.68 | 756600 |
| 142 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 167 | S | 15:26:31 | 1335.53 | 187.34 | 68.06 | 64.66 | 756600 |
| 167 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6>---- | C | 15:29:30 | 1328.53 | 65.95 | 62.65 | 756600 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 32 | LAZAR JOZEF | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 49 | 410.64 | 1746.77 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 21 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 48 | 214.65 | 1652.51 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 6 | 272.49 | 2791.26 |
| 65 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 6 | 246.15 | 2757.41 |
Lot 11 · SULECHÓW-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LAZAR JOZEF | 7 | 51-15- 3 | - | 9:13:30 | 1683.26 | 1.26 | 32.98 | 325710 | |
| 19 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 114 | - | 9:17:27 | 1649.58 | 5.98 | 39.82 | 32.85 | 325710 |
| 114 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 118 | - | 9:23:06 | 1603.69 | 35.88 | 32.06 | 325710 | |
| 118 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 150 | - | 9:23:10 | 1603.17 | 37.14 | 38.82 | 32.03 | 325710 |
| 150 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 161 | - | 9:23:30 | 1600.54 | 47.21 | 31.76 | 325710 | |
| 161 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 235 | M | 9:23:46 | 1598.45 | 50.68 | 38.39 | 31.67 | 325710 |
| 235 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 245 | - | 9:25:32 | 1584.71 | 73.97 | 37.64 | 31.05 | 325710 |
| 245 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 315 | - | 9:25:41 | 1583.55 | 77.12 | 30.97 | 325710 | |
| 315 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 360 | - | 9:26:45 | 1575.38 | 99.15 | 36.84 | 30.39 | 325710 |
| 360 | LAZAR JOZEF | 7 | <10> 410 | M | 9:27:44 | 1567.92 | 113.31 | 36.38 | 30.02 | 325710 |
| 410 | LAZAR JOZEF | 7 | <11> 411 | - | 9:28:23 | 1563.03 | 129.05 | 35.88 | 29.60 | 325710 |
| 411 | LAZAR JOZEF | 7 | <12> 465 | - | 9:28:24 | 1562.91 | 129.37 | 35.87 | 29.59 | 325710 |
| 465 | LAZAR JOZEF | 7 | <13> 467 | - | 9:29:26 | 1555.20 | 146.36 | 35.32 | 29.14 | 325710 |
| 467 | LAZAR JOZEF | 7 | <14> 497 | S | 9:29:30 | 1554.70 | 146.99 | 35.30 | 29.13 | 325710 |
| 497 | LAZAR JOZEF | 7 | <15>---- | - | 9:30:03 | 1550.63 | 156.44 | 35.00 | 28.88 | 325710 |
| 825 | LAZAR JOZEF | 7 | <16>---- | M | 9:35:42 | 1510.01 | 325710 |
Miejsce w klasyfikacji
