← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
FIZIA ADAM
Gołębie dorosłe · Sekcja 7
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 1110
- Konkursy łącznie
- 423
- Seryjne łącznie
- 94
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 14 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 109 | 59 | 7 |
| Lot 2 | OŁAWA | 108 | 52 | 9 |
| Lot 3 | RAWICZ | 107 | 39 | 8 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 106 | 41 | 4 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 106 | 40 | 8 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 103 | 31 | 7 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 96 | 47 | 8 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | 91 | 28 | 7 |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | 65 | 23 | 10 |
| Lot 10 | ZEVEN | 20 | 9 | 6 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 80 | 17 | 6 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 30 | 4 | 2 |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 79 | 29 | 10 |
| Lot 14 | EMDEN | 10 | 4 | 2 |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | FIZIA ADAM | 7 | 109-59- 7 | - | 8:41:56 | 1317.45 | 10.40 | 12.90 | 114530 |
| 55 | FIZIA ADAM | 7 | < 2> 76 | - | 8:42:03 | 1315.68 | 11.00 | 12.90 | 114530 |
| 76 | FIZIA ADAM | 7 | < 3> 104 | - | 8:42:21 | 1311.16 | 15.20 | 12.86 | 114530 |
| 104 | FIZIA ADAM | 7 | < 4> 116 | - | 8:42:59 | 1301.72 | 20.80 | 12.80 | 114530 |
| 116 | FIZIA ADAM | 7 | < 5> 117 | - | 8:43:04 | 1300.49 | 23.20 | 12.78 | 114530 |
| 117 | FIZIA ADAM | 7 | < 6> 125 | - | 8:43:05 | 1300.25 | 23.40 | 12.78 | 114530 |
| 125 | FIZIA ADAM | 7 | < 7> 128 | - | 8:43:09 | 1299.26 | 25.00 | 12.76 | 114530 |
| 128 | FIZIA ADAM | 7 | < 8> 133 | - | 8:43:11 | 1298.77 | 25.60 | 12.76 | 114530 |
| 133 | FIZIA ADAM | 7 | < 9> 144 | - | 8:43:12 | 1298.53 | 26.60 | 12.75 | 114530 |
| 144 | FIZIA ADAM | 7 | <10> 182 | - | 8:43:20 | 1296.57 | 28.80 | 12.73 | 114530 |
| 182 | FIZIA ADAM | 7 | <11> 188 | - | 8:43:43 | 1290.96 | 36.40 | 12.65 | 114530 |
| 188 | FIZIA ADAM | 7 | <12> 191 | M | 8:43:47 | 1289.99 | 37.60 | 12.64 | 114530 |
| 191 | FIZIA ADAM | 7 | <13> 195 | - | 8:43:50 | 1289.27 | 38.20 | 12.63 | 114530 |
| 195 | FIZIA ADAM | 7 | <14> 317 | - | 8:43:53 | 1288.54 | 39.00 | 12.63 | 114530 |
| 317 | FIZIA ADAM | 7 | <15> 363 | - | 8:44:48 | 1275.39 | 63.40 | 12.39 | 114530 |
| 363 | FIZIA ADAM | 7 | <16> 368 | - | 8:45:13 | 1269.50 | 72.60 | 12.30 | 114530 |
| 368 | FIZIA ADAM | 7 | <17> 401 | - | 8:45:15 | 1269.03 | 73.60 | 12.29 | 114530 |
| 401 | FIZIA ADAM | 7 | <18> 431 | S | 8:45:35 | 1264.36 | 80.20 | 12.23 | 114530 |
| 431 | FIZIA ADAM | 7 | <19> 448 | - | 8:45:42 | 1262.73 | 86.20 | 12.17 | 114530 |
| 448 | FIZIA ADAM | 7 | <20> 467 | - | 8:45:48 | 1261.34 | 89.60 | 12.14 | 114530 |
| 467 | FIZIA ADAM | 7 | <21> 478 | - | 8:45:54 | 1259.96 | 93.40 | 12.10 | 114530 |
| 478 | FIZIA ADAM | 7 | <22> 486 | - | 8:45:57 | 1259.26 | 95.60 | 12.08 | 114530 |
| 486 | FIZIA ADAM | 7 | <23> 487 | - | 8:46:00 | 1258.57 | 97.20 | 12.07 | 114530 |
| 487 | FIZIA ADAM | 7 | <24> 528 | - | 8:46:01 | 1258.34 | 97.40 | 12.07 | 114530 |
| 528 | FIZIA ADAM | 7 | <25> 529 | - | 8:46:21 | 1253.75 | 105.60 | 11.99 | 114530 |
| 529 | FIZIA ADAM | 7 | <26> 541 | - | 8:46:22 | 1253.52 | 105.80 | 11.98 | 114530 |
| 541 | FIZIA ADAM | 7 | <27> 547 | - | 8:46:24 | 1253.06 | 108.20 | 11.96 | 114530 |
| 547 | FIZIA ADAM | 7 | <28> 557 | M | 8:46:26 | 1252.61 | 109.40 | 11.95 | 114530 |
| 557 | FIZIA ADAM | 7 | <29> 562 | - | 8:46:30 | 1251.69 | 111.40 | 11.93 | 114530 |
| 562 | FIZIA ADAM | 7 | <30> 565 | - | 8:46:32 | 1251.24 | 112.40 | 11.92 | 114530 |
| 565 | FIZIA ADAM | 7 | <31> 580 | - | 8:46:33 | 1251.01 | 113.00 | 11.92 | 114530 |
| 580 | FIZIA ADAM | 7 | <32> 637 | - | 8:46:40 | 1249.42 | 116.00 | 11.89 | 114530 |
| 637 | FIZIA ADAM | 7 | <33> 696 | - | 8:47:03 | 1244.22 | 127.40 | 11.78 | 114530 |
| 696 | FIZIA ADAM | 7 | <34> 697 | S | 8:47:27 | 1238.83 | 139.20 | 11.66 | 114530 |
| 697 | FIZIA ADAM | 7 | <35> 701 | - | 8:47:27 | 1238.83 | 139.40 | 11.66 | 114530 |
| 701 | FIZIA ADAM | 7 | <36> 708 | S | 8:47:29 | 1238.39 | 140.20 | 11.65 | 114530 |
| 708 | FIZIA ADAM | 7 | <37> 717 | - | 8:47:31 | 1237.94 | 141.60 | 11.64 | 114530 |
| 717 | FIZIA ADAM | 7 | <38> 723 | - | 8:47:34 | 1237.27 | 143.40 | 11.62 | 114530 |
| 723 | FIZIA ADAM | 7 | <39> 729 | - | 8:47:36 | 1236.83 | 144.60 | 11.61 | 114530 |
| 729 | FIZIA ADAM | 7 | <40> 749 | - | 8:47:38 | 1236.38 | 145.80 | 11.60 | 114530 |
| 749 | FIZIA ADAM | 7 | <41> 833 | - | 8:47:44 | 1235.05 | 149.80 | 11.56 | 114530 |
| 833 | FIZIA ADAM | 7 | <42> 843 | - | 8:48:09 | 1229.52 | 166.60 | 11.40 | 114530 |
| 843 | FIZIA ADAM | 7 | <43> 866 | - | 8:48:11 | 1229.08 | 168.60 | 11.38 | 114530 |
| 866 | FIZIA ADAM | 7 | <44> 888 | - | 8:48:20 | 1227.11 | 173.20 | 11.34 | 114530 |
| 888 | FIZIA ADAM | 7 | <45> 891 | - | 8:48:26 | 1225.79 | 177.60 | 11.29 | 114530 |
| 891 | FIZIA ADAM | 7 | <46> 900 | - | 8:48:27 | 1225.58 | 178.20 | 11.29 | 114530 |
| 900 | FIZIA ADAM | 7 | <47> 981 | S | 8:48:31 | 1224.70 | 180.00 | 11.27 | 114530 |
| 981 | FIZIA ADAM | 7 | <48>1014 | - | 8:49:00 | 1218.40 | 196.20 | 11.12 | 114530 |
| 014 | FIZIA ADAM | 7 | <49>1019 | - | 8:49:12 | 1215.82 | 202.80 | 11.05 | 114530 |
| 019 | FIZIA ADAM | 7 | <50>1086 | - | 8:49:14 | 1215.39 | 203.80 | 11.04 | 114530 |
| 086 | FIZIA ADAM | 7 | <51>1089 | S | 8:49:36 | 1210.68 | 10.91 | 114530 | |
| 089 | FIZIA ADAM | 7 | <52>1092 | - | 8:49:37 | 1210.46 | 10.91 | 114530 | |
| 092 | FIZIA ADAM | 7 | <53>1093 | - | 8:49:38 | 1210.25 | 10.90 | 114530 | |
| 093 | FIZIA ADAM | 7 | <54>1113 | - | 8:49:38 | 1210.25 | 10.90 | 114530 | |
| 113 | FIZIA ADAM | 7 | <55>1204 | - | 8:49:47 | 1208.33 | 10.86 | 114530 | |
| 204 | FIZIA ADAM | 7 | <56>1212 | - | 8:50:22 | 1200.94 | 10.69 | 114530 | |
| 212 | FIZIA ADAM | 7 | <57>1316 | - | 8:50:25 | 1200.31 | 10.67 | 114530 | |
| 316 | FIZIA ADAM | 7 | <58>1333 | - | 8:51:03 | 1192.40 | 10.47 | 114530 | |
| 333 | FIZIA ADAM | 7 | <59>---- | - | 8:51:06 | 1191.78 | 10.44 | 114530 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 26 | FIZIA ADAM | 7 | 7 | 7 | 82.31 | 82.31 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 19 | FIZIA ADAM | 7 | 5 | 5 | 63.56 | 63.56 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | FIZIA ADAM | 7 | 108-52- 9 | - | 9:17:19 | 1328.68 | 11.40 | 15.87 | 142590 |
| 100 | FIZIA ADAM | 7 | < 2> 139 | - | 9:18:34 | 1313.39 | 20.00 | 15.77 | 142590 |
| 139 | FIZIA ADAM | 7 | < 3> 206 | - | 9:19:06 | 1306.97 | 27.80 | 15.67 | 142590 |
| 206 | FIZIA ADAM | 7 | < 4> 209 | S | 9:19:59 | 1296.47 | 41.20 | 15.51 | 142590 |
| 209 | FIZIA ADAM | 7 | < 5> 221 | S | 9:20:00 | 1296.27 | 41.80 | 15.51 | 142590 |
| 221 | FIZIA ADAM | 7 | < 6> 224 | S | 9:20:05 | 1295.29 | 44.20 | 15.48 | 142590 |
| 224 | FIZIA ADAM | 7 | < 7> 269 | - | 9:20:07 | 1294.90 | 44.80 | 15.47 | 142590 |
| 269 | FIZIA ADAM | 7 | < 8> 287 | - | 9:20:35 | 1289.43 | 53.80 | 15.37 | 142590 |
| 287 | FIZIA ADAM | 7 | < 9> 295 | - | 9:20:52 | 1286.14 | 57.40 | 15.32 | 142590 |
| 295 | FIZIA ADAM | 7 | <10> 332 | - | 9:20:57 | 1285.17 | 59.00 | 15.30 | 142590 |
| 332 | FIZIA ADAM | 7 | <11> 336 | - | 9:21:17 | 1281.32 | 66.40 | 15.22 | 142590 |
| 336 | FIZIA ADAM | 7 | <12> 345 | - | 9:21:19 | 1280.94 | 67.20 | 15.21 | 142590 |
| 345 | FIZIA ADAM | 7 | <13> 347 | - | 9:21:24 | 1279.98 | 69.00 | 15.19 | 142590 |
| 347 | FIZIA ADAM | 7 | <14> 361 | M | 9:21:27 | 1279.41 | 69.40 | 15.18 | 142590 |
| 361 | FIZIA ADAM | 7 | <15> 382 | - | 9:21:37 | 1277.50 | 72.20 | 15.15 | 142590 |
| 382 | FIZIA ADAM | 7 | <16> 417 | S | 9:21:51 | 1274.83 | 76.40 | 15.10 | 142590 |
| 417 | FIZIA ADAM | 7 | <17> 432 | - | 9:22:08 | 1271.61 | 83.40 | 15.02 | 142590 |
| 432 | FIZIA ADAM | 7 | <18> 440 | S | 9:22:15 | 1270.29 | 86.40 | 14.98 | 142590 |
| 440 | FIZIA ADAM | 7 | <19> 446 | - | 9:22:17 | 1269.91 | 88.00 | 14.96 | 142590 |
| 446 | FIZIA ADAM | 7 | <20> 471 | - | 9:22:20 | 1269.35 | 89.20 | 14.95 | 142590 |
| 471 | FIZIA ADAM | 7 | <21> 473 | - | 9:22:28 | 1267.84 | 94.20 | 14.89 | 142590 |
| 473 | FIZIA ADAM | 7 | <22> 556 | - | 9:22:29 | 1267.65 | 94.60 | 14.88 | 142590 |
| 556 | FIZIA ADAM | 7 | <23> 563 | M | 9:23:05 | 1260.93 | 111.20 | 14.69 | 142590 |
| 563 | FIZIA ADAM | 7 | <24> 566 | - | 9:23:08 | 1260.37 | 112.60 | 14.67 | 142590 |
| 566 | FIZIA ADAM | 7 | <25> 568 | - | 9:23:09 | 1260.19 | 113.20 | 14.66 | 142590 |
| 568 | FIZIA ADAM | 7 | <26> 572 | - | 9:23:10 | 1260.00 | 113.60 | 14.66 | 142590 |
| 572 | FIZIA ADAM | 7 | <27> 589 | - | 9:23:12 | 1259.63 | 114.40 | 14.65 | 142590 |
| 589 | FIZIA ADAM | 7 | <28> 624 | - | 9:23:16 | 1258.89 | 117.80 | 14.61 | 142590 |
| 624 | FIZIA ADAM | 7 | <29> 628 | - | 9:23:33 | 1255.75 | 124.80 | 14.53 | 142590 |
| 628 | FIZIA ADAM | 7 | <30> 695 | - | 9:23:35 | 1255.38 | 125.60 | 14.52 | 142590 |
| 695 | FIZIA ADAM | 7 | <31> 717 | - | 9:24:07 | 1249.51 | 139.00 | 14.36 | 142590 |
| 717 | FIZIA ADAM | 7 | <32> 726 | - | 9:24:17 | 1247.69 | 143.40 | 14.31 | 142590 |
| 726 | FIZIA ADAM | 7 | <33> 728 | - | 9:24:20 | 1247.14 | 145.20 | 14.28 | 142590 |
| 728 | FIZIA ADAM | 7 | <34> 730 | - | 9:24:21 | 1246.96 | 145.60 | 14.28 | 142590 |
| 730 | FIZIA ADAM | 7 | <35> 738 | S | 9:24:22 | 1246.78 | 146.00 | 14.27 | 142590 |
| 738 | FIZIA ADAM | 7 | <36> 742 | - | 9:24:26 | 1246.05 | 147.60 | 14.26 | 142590 |
| 742 | FIZIA ADAM | 7 | <37> 751 | - | 9:24:29 | 1245.51 | 148.40 | 14.25 | 142590 |
| 751 | FIZIA ADAM | 7 | <38> 754 | - | 9:24:33 | 1244.78 | 150.20 | 14.22 | 142590 |
| 754 | FIZIA ADAM | 7 | <39> 780 | - | 9:24:34 | 1244.60 | 150.80 | 14.22 | 142590 |
| 780 | FIZIA ADAM | 7 | <40> 825 | - | 9:24:44 | 1242.79 | 156.00 | 14.16 | 142590 |
| 825 | FIZIA ADAM | 7 | <41> 847 | - | 9:25:00 | 1239.91 | 165.00 | 14.05 | 142590 |
| 847 | FIZIA ADAM | 7 | <42> 849 | - | 9:25:07 | 1238.66 | 169.40 | 14.00 | 142590 |
| 849 | FIZIA ADAM | 7 | <43> 873 | - | 9:25:08 | 1238.48 | 169.80 | 13.99 | 142590 |
| 873 | FIZIA ADAM | 7 | <44> 876 | - | 9:25:19 | 1236.51 | 174.60 | 13.94 | 142590 |
| 876 | FIZIA ADAM | 7 | <45>1037 | S | 9:25:20 | 1236.33 | 175.20 | 13.93 | 142590 |
| 037 | FIZIA ADAM | 7 | <46>1080 | - | 9:26:26 | 1224.65 | 207.40 | 13.55 | 142590 |
| 080 | FIZIA ADAM | 7 | <47>1103 | - | 9:26:37 | 1222.72 | 216.00 | 13.45 | 142590 |
| 103 | FIZIA ADAM | 7 | <48>1109 | - | 9:26:43 | 1221.68 | 13.39 | 142590 | |
| 109 | FIZIA ADAM | 7 | <49>1304 | - | 9:26:44 | 1221.50 | 13.38 | 142590 | |
| 304 | FIZIA ADAM | 7 | <50>1313 | - | 9:28:09 | 1206.86 | 12.92 | 142590 | |
| 313 | FIZIA ADAM | 7 | <51>1330 | - | 9:28:12 | 1206.35 | 12.89 | 142590 | |
| 330 | FIZIA ADAM | 7 | <52>---- | - | 9:28:23 | 1204.48 | 12.85 | 142590 | |
| 358 | FIZIA ADAM | 7 | <53>---- | - | 9:28:33 | 1202.78 | 142590 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 14 | FIZIA ADAM | 7 | 7 | 9 | 16 | 134.65 | 216.96 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 17 | FIZIA ADAM | 7 | 5 | 5 | 10 | 78.14 | 141.70 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | FIZIA ADAM | 7 | 1 | 2 | 28.32 | 257.12 |
| 75 | FIZIA ADAM | 7 | 1 | 2 | 28.03 | 257.12 |
| 78 | FIZIA ADAM | 7 | 1 | 2 | 27.94 | 257.12 |
| 91 | FIZIA ADAM | 7 | 1 | 2 | 27.79 | 257.12 |
| 97 | FIZIA ADAM | 7 | 0 | 2 | 27.74 | 257.12 |
| 98 | FIZIA ADAM | 7 | 0 | 2 | 27.74 | 257.12 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | FIZIA ADAM | 7 | 107-39- 8 | M | 9:30:33 | 1603.54 | 6.00 | 22.90 | 217360 |
| 119 | FIZIA ADAM | 7 | < 2> 281 | - | 9:32:49 | 1577.17 | 23.80 | 22.59 | 217360 |
| 281 | FIZIA ADAM | 7 | < 3> 345 | - | 9:34:37 | 1556.83 | 56.20 | 22.04 | 217360 |
| 345 | FIZIA ADAM | 7 | < 4> 356 | M | 9:35:14 | 1549.99 | 69.00 | 21.82 | 217360 |
| 356 | FIZIA ADAM | 7 | < 5> 369 | - | 9:35:19 | 1549.07 | 71.20 | 21.78 | 217360 |
| 369 | FIZIA ADAM | 7 | < 6> 375 | - | 9:35:26 | 1547.78 | 73.80 | 21.74 | 217360 |
| 375 | FIZIA ADAM | 7 | < 7> 381 | - | 9:35:28 | 1547.41 | 75.00 | 21.72 | 217360 |
| 381 | FIZIA ADAM | 7 | < 8> 394 | - | 9:35:30 | 1547.05 | 76.20 | 21.69 | 217360 |
| 394 | FIZIA ADAM | 7 | < 9> 399 | S | 9:35:36 | 1545.95 | 78.80 | 21.65 | 217360 |
| 399 | FIZIA ADAM | 7 | <10> 405 | - | 9:35:38 | 1545.58 | 79.80 | 21.63 | 217360 |
| 405 | FIZIA ADAM | 7 | <11> 555 | - | 9:35:40 | 1545.21 | 81.00 | 21.61 | 217360 |
| 555 | FIZIA ADAM | 7 | <12> 587 | - | 9:36:59 | 1530.88 | 111.00 | 21.10 | 217360 |
| 587 | FIZIA ADAM | 7 | <13> 600 | S | 9:37:09 | 1529.09 | 117.40 | 20.99 | 217360 |
| 600 | FIZIA ADAM | 7 | <14> 659 | S | 9:37:11 | 1528.73 | 120.00 | 20.94 | 217360 |
| 659 | FIZIA ADAM | 7 | <15> 674 | - | 9:37:32 | 1524.98 | 131.80 | 20.74 | 217360 |
| 674 | FIZIA ADAM | 7 | <16> 682 | - | 9:37:40 | 1523.55 | 134.80 | 20.69 | 217360 |
| 682 | FIZIA ADAM | 7 | <17> 730 | - | 9:37:47 | 1522.31 | 136.40 | 20.66 | 217360 |
| 730 | FIZIA ADAM | 7 | <18> 809 | - | 9:38:10 | 1518.23 | 146.00 | 20.50 | 217360 |
| 809 | FIZIA ADAM | 7 | <19> 814 | - | 9:38:43 | 1512.42 | 161.80 | 20.22 | 217360 |
| 814 | FIZIA ADAM | 7 | <20> 861 | - | 9:38:44 | 1512.24 | 162.80 | 20.21 | 217360 |
| 861 | FIZIA ADAM | 7 | <21> 867 | - | 9:39:05 | 1508.57 | 172.20 | 20.05 | 217360 |
| 867 | FIZIA ADAM | 7 | <22> 870 | - | 9:39:07 | 1508.22 | 173.40 | 20.02 | 217360 |
| 870 | FIZIA ADAM | 7 | <23> 972 | - | 9:39:09 | 1507.87 | 174.00 | 20.01 | 217360 |
| 972 | FIZIA ADAM | 7 | <24> 984 | - | 9:39:54 | 1500.07 | 194.40 | 19.66 | 217360 |
| 984 | FIZIA ADAM | 7 | <25> 988 | - | 9:39:57 | 1499.55 | 196.80 | 19.62 | 217360 |
| 988 | FIZIA ADAM | 7 | <26> 994 | - | 9:39:58 | 1499.38 | 197.60 | 19.61 | 217360 |
| 994 | FIZIA ADAM | 7 | <27> 997 | - | 9:39:59 | 1499.21 | 198.80 | 19.59 | 217360 |
| 997 | FIZIA ADAM | 7 | <28>1002 | - | 9:40:00 | 1499.03 | 199.40 | 19.58 | 217360 |
| 002 | FIZIA ADAM | 7 | <29>1012 | - | 9:40:02 | 1498.69 | 200.40 | 19.56 | 217360 |
| 012 | FIZIA ADAM | 7 | <30>1027 | - | 9:40:06 | 1498.00 | 202.40 | 19.53 | 217360 |
| 027 | FIZIA ADAM | 7 | <31>1061 | - | 9:40:12 | 1496.97 | 205.40 | 19.48 | 217360 |
| 061 | FIZIA ADAM | 7 | <32>1066 | - | 9:40:25 | 1494.74 | 212.20 | 19.36 | 217360 |
| 066 | FIZIA ADAM | 7 | <33>1146 | - | 9:40:26 | 1494.57 | 213.20 | 19.34 | 217360 |
| 146 | FIZIA ADAM | 7 | <34>1150 | - | 9:40:56 | 1489.45 | 19.07 | 217360 | |
| 150 | FIZIA ADAM | 7 | <35>1241 | S | 9:40:58 | 1489.11 | 19.05 | 217360 | |
| 241 | FIZIA ADAM | 7 | <36>1284 | S | 9:41:37 | 1482.51 | 18.74 | 217360 | |
| 284 | FIZIA ADAM | 7 | <37>1303 | - | 9:41:55 | 1479.48 | 18.59 | 217360 | |
| 303 | FIZIA ADAM | 7 | <38>1312 | S | 9:42:05 | 1477.80 | 18.53 | 217360 | |
| 312 | FIZIA ADAM | 7 | <39>---- | - | 9:42:08 | 1477.30 | 18.50 | 217360 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 12 | FIZIA ADAM | 7 | 7 | 9 | 8 | 24 | 164.62 | 381.58 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 18 | FIZIA ADAM | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 111.04 | 252.74 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | FIZIA ADAM | 7 | 1 | 3 | 49.76 | 474.48 |
| 69 | FIZIA ADAM | 7 | 1 | 3 | 49.42 | 474.48 |
| 97 | FIZIA ADAM | 7 | 0 | 3 | 48.82 | 474.48 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | FIZIA ADAM | 7 | 106-41- 4 | - | 8:39:50 | 1803.66 | 14.00 | 32.66 | 315340 |
| 72 | FIZIA ADAM | 7 | < 2> 74 | M | 8:39:53 | 1803.14 | 14.40 | 32.65 | 315340 |
| 74 | FIZIA ADAM | 7 | < 3> 75 | - | 8:39:55 | 1802.80 | 14.80 | 32.64 | 315340 |
| 75 | FIZIA ADAM | 7 | < 4> 76 | - | 8:39:56 | 1802.63 | 15.00 | 32.63 | 315340 |
| 76 | FIZIA ADAM | 7 | < 5> 86 | - | 8:40:01 | 1801.77 | 15.20 | 32.63 | 315340 |
| 86 | FIZIA ADAM | 7 | < 6> 134 | - | 8:40:27 | 1797.32 | 17.20 | 32.58 | 315340 |
| 134 | FIZIA ADAM | 7 | < 7> 152 | - | 8:41:20 | 1788.32 | 26.80 | 32.34 | 315340 |
| 152 | FIZIA ADAM | 7 | < 8> 165 | - | 8:41:48 | 1783.60 | 30.40 | 32.25 | 315340 |
| 165 | FIZIA ADAM | 7 | < 9> 199 | M | 8:42:04 | 1780.91 | 33.00 | 32.19 | 315340 |
| 199 | FIZIA ADAM | 7 | <10> 205 | - | 8:42:45 | 1774.06 | 39.80 | 32.02 | 315340 |
| 205 | FIZIA ADAM | 7 | <11> 297 | - | 8:42:48 | 1773.57 | 41.00 | 31.99 | 315340 |
| 297 | FIZIA ADAM | 7 | <12> 300 | - | 8:44:16 | 1759.06 | 59.40 | 31.53 | 315340 |
| 300 | FIZIA ADAM | 7 | <13> 349 | - | 8:44:18 | 1758.73 | 60.00 | 31.52 | 315340 |
| 349 | FIZIA ADAM | 7 | <14> 352 | - | 8:45:01 | 1751.73 | 69.80 | 31.27 | 315340 |
| 352 | FIZIA ADAM | 7 | <15> 355 | - | 8:45:03 | 1751.40 | 70.40 | 31.26 | 315340 |
| 355 | FIZIA ADAM | 7 | <16> 361 | - | 8:45:08 | 1750.59 | 71.00 | 31.24 | 315340 |
| 361 | FIZIA ADAM | 7 | <17> 396 | - | 8:45:14 | 1749.62 | 72.20 | 31.21 | 315340 |
| 396 | FIZIA ADAM | 7 | <18> 402 | - | 8:45:31 | 1746.87 | 79.20 | 31.04 | 315340 |
| 402 | FIZIA ADAM | 7 | <19> 417 | - | 8:45:32 | 1746.71 | 80.40 | 31.01 | 315340 |
| 417 | FIZIA ADAM | 7 | <20> 443 | S | 8:45:50 | 1743.82 | 83.40 | 30.94 | 315340 |
| 443 | FIZIA ADAM | 7 | <21> 453 | - | 8:46:11 | 1740.45 | 88.60 | 30.81 | 315340 |
| 453 | FIZIA ADAM | 7 | <22> 525 | - | 8:46:20 | 1739.01 | 90.60 | 30.76 | 315340 |
| 525 | FIZIA ADAM | 7 | <23> 590 | - | 8:47:21 | 1729.31 | 105.00 | 30.40 | 315340 |
| 590 | FIZIA ADAM | 7 | <24> 638 | - | 8:48:30 | 1718.47 | 118.00 | 30.08 | 315340 |
| 638 | FIZIA ADAM | 7 | <25> 667 | - | 8:49:15 | 1711.48 | 127.60 | 29.84 | 315340 |
| 667 | FIZIA ADAM | 7 | <26> 776 | - | 8:49:39 | 1707.77 | 133.40 | 29.70 | 315340 |
| 776 | FIZIA ADAM | 7 | <27> 781 | - | 8:51:06 | 1694.47 | 155.20 | 29.15 | 315340 |
| 781 | FIZIA ADAM | 7 | <28> 867 | - | 8:51:10 | 1693.86 | 156.20 | 29.13 | 315340 |
| 867 | FIZIA ADAM | 7 | <29> 873 | - | 8:52:30 | 1681.81 | 173.40 | 28.70 | 315340 |
| 873 | FIZIA ADAM | 7 | <30> 876 | - | 8:52:34 | 1681.22 | 174.60 | 28.67 | 315340 |
| 876 | FIZIA ADAM | 7 | <31> 881 | S | 8:52:35 | 1681.07 | 175.20 | 28.66 | 315340 |
| 881 | FIZIA ADAM | 7 | <32> 884 | - | 8:52:39 | 1680.47 | 176.20 | 28.63 | 315340 |
| 884 | FIZIA ADAM | 7 | <33> 885 | - | 8:52:41 | 1680.17 | 176.80 | 28.62 | 315340 |
