← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
MAJOR TADEUSZ
Gołębie dorosłe · Sekcja 2
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 418
- Konkursy łącznie
- 80
- Seryjne łącznie
- 31
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 9 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 58 | 4 | 1 |
| Lot 2 | OŁAWA | 58 | 15 | 7 |
| Lot 3 | RAWICZ | 55 | 13 | 2 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 55 | 7 | 2 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 51 | 14 | 7 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 36 | 10 | 3 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 41 | 8 | 4 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | — | — | — |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | — | — | — |
| Lot 10 | ZEVEN | — | — | — |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 36 | 7 | 3 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | — | — | — |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 28 | 2 | 2 |
| Lot 14 | EMDEN | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 58- 4- 1 | - | 8:53:12 | 1250.10 | 114.80 | 11.90 | 122760 |
| 584 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 2>1132 | - | 8:53:16 | 1249.25 | 116.80 | 11.88 | 122760 |
| 132 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 3>1279 | - | 8:56:42 | 1207.08 | 10.83 | 122760 | |
| 279 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 4>---- | M | 8:57:45 | 1194.74 | 10.54 | 122760 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 84 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 1 | 1 | 10.54 | 10.54 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 71 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 4 | 4 | 45.15 | 45.15 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 58-15- 7 | S | 9:27:20 | 1286.42 | 57.00 | 15.33 | 150940 |
| 296 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 2> 320 | M | 9:27:29 | 1284.78 | 59.20 | 15.30 | 150940 |
| 320 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 3> 323 | - | 9:27:43 | 1282.23 | 64.00 | 15.24 | 150940 |
| 323 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 4> 510 | M | 9:27:44 | 1282.05 | 64.60 | 15.24 | 150940 |
| 510 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 5> 517 | - | 9:29:19 | 1265.04 | 102.00 | 14.80 | 150940 |
| 517 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 6> 528 | S | 9:29:22 | 1264.51 | 103.40 | 14.78 | 150940 |
| 528 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 7> 546 | - | 9:29:31 | 1262.92 | 105.60 | 14.75 | 150940 |
| 546 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 8> 562 | M | 9:29:39 | 1261.51 | 109.20 | 14.71 | 150940 |
| 562 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 9> 789 | - | 9:29:45 | 1260.46 | 112.40 | 14.67 | 150940 |
| 789 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <10> 822 | S | 9:31:31 | 1242.13 | 157.80 | 14.13 | 150940 |
| 822 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <11> 969 | - | 9:31:43 | 1240.09 | 164.40 | 14.06 | 150940 |
| 969 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <12> 984 | S | 9:32:47 | 1229.32 | 193.80 | 13.71 | 150940 |
| 984 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <13>1327 | - | 9:32:57 | 1227.65 | 196.80 | 13.67 | 150940 |
| 327 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <14>1334 | - | 9:35:16 | 1204.95 | 12.86 | 150940 | |
| 334 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <15>---- | - | 9:35:20 | 1204.31 | 12.84 | 150940 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 49 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 1 | 7 | 8 | 103.20 | 113.74 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 65 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 4 | 5 | 9 | 75.89 | 121.04 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 55-13- 2 | - | 9:38:24 | 1566.88 | 39.00 | 22.33 | 224690 |
| 253 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 2> 409 | - | 9:39:04 | 1559.63 | 50.60 | 22.13 | 224690 |
| 409 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 3> 418 | - | 9:40:29 | 1544.44 | 81.80 | 21.60 | 224690 |
| 418 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 4> 434 | - | 9:40:33 | 1543.73 | 83.60 | 21.57 | 224690 |
| 434 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 5> 601 | S | 9:40:44 | 1541.79 | 86.80 | 21.51 | 224690 |
| 601 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 6> 607 | - | 9:41:59 | 1528.68 | 120.20 | 20.94 | 224690 |
| 607 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 7> 700 | - | 9:42:01 | 1528.33 | 121.40 | 20.92 | 224690 |
| 700 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 8> 855 | - | 9:42:44 | 1520.92 | 140.00 | 20.60 | 224690 |
| 855 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 9> 910 | - | 9:43:54 | 1509.00 | 171.00 | 20.07 | 224690 |
| 910 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <10>1282 | S | 9:44:19 | 1504.79 | 182.00 | 19.88 | 224690 |
| 282 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <11>1290 | - | 9:46:51 | 1479.68 | 18.60 | 224690 | |
| 290 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <12>1307 | - | 9:46:54 | 1479.20 | 18.57 | 224690 | |
| 307 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <13>---- | - | 9:47:05 | 1477.41 | 18.51 | 224690 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 63 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 41.39 | 155.13 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 61 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | 108.51 | 229.55 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 55- 7- 2 | M | 8:49:54 | 1748.78 | 74.00 | 31.17 | 323350 |
| 489 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 2> 511 | - | 8:51:28 | 1734.09 | 97.80 | 30.58 | 323350 |
| 511 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 3> 848 | - | 8:51:45 | 1731.46 | 102.20 | 30.47 | 323350 |
| 848 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 4> 853 | - | 8:56:55 | 1684.85 | 169.60 | 28.80 | 323350 |
| 853 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 5> 924 | - | 8:57:02 | 1683.82 | 170.60 | 28.77 | 323350 |
| 924 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 6> 973 | S | 8:58:19 | 1672.64 | 184.80 | 28.42 | 323350 |
| 973 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 7>---- | - | 8:59:05 | 1666.04 | 194.60 | 28.18 | 323350 |
| 345 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 8>---- | - | 9:04:43 | 1619.04 | 323350 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 75 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | 59.59 | 214.72 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 64 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 149.79 | 379.34 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 51-14- 7 | S | 11:06:44 | 1416.98 | 47.97 | 38.47 | 34.62 | 356700 |
| 327 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 2> 396 | S | 11:08:11 | 1408.86 | 66.46 | 37.88 | 34.09 | 356700 |
| 396 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 3> 419 | S | 11:09:03 | 1404.05 | 80.49 | 37.43 | 33.69 | 356700 |
| 419 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 4> 588 | - | 11:09:19 | 1402.58 | 85.16 | 37.28 | 33.55 | 356700 |
| 588 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 5> 710 | - | 11:11:03 | 1393.09 | 119.51 | 36.18 | 32.56 | 356700 |
| 710 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 6> 799 | - | 11:12:16 | 1386.50 | 144.31 | 35.38 | 31.85 | 356700 |
| 799 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 7> 809 | S | 11:12:56 | 1382.92 | 162.40 | 34.81 | 31.32 | 356700 |
| 809 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 8> 821 | - | 11:12:59 | 1382.65 | 164.43 | 34.74 | 31.27 | 356700 |
| 821 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 9> 833 | - | 11:13:06 | 1382.02 | 166.87 | 34.66 | 31.20 | 356700 |
| 833 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <10> 974 | M | 11:13:12 | 1381.49 | 169.31 | 34.58 | 31.13 | 356700 |
| 974 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <11>1036 | - | 11:14:21 | 1375.36 | 197.97 | 33.67 | 30.30 | 356700 |
| 036 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <12>1132 | - | 11:14:50 | 1372.80 | 29.94 | 356700 | ||
| 132 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <13>1182 | S | 11:15:29 | 1369.38 | 32.64 | 29.37 | 356700 | |
| 182 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <14>---- | S | 11:16:00 | 1366.67 | 32.31 | 29.08 | 356700 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 58 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 19 | 223.30 | 438.03 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 59 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 168.51 | 547.87 |
Lot 6 · PASEWALK-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 36-10- 3 | S | 14:26:53 | 1149.79 | 7.25 | 59.66 | 51.71 | 513820 |
| 41 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 2> 290 | M | 14:28:29 | 1145.68 | 9.59 | 59.55 | 51.61 | 513820 |
| 290 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 3> 365 | - | 14:47:49 | 1098.34 | 67.82 | 56.75 | 49.19 | 513820 |
| 365 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 4> 366 | M | 14:51:47 | 1089.10 | 85.36 | 55.91 | 48.46 | 513820 |
| 366 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 5> 368 | - | 14:51:50 | 1088.99 | 85.59 | 48.45 | 513820 | |
| 368 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 6> 894 | - | 14:51:52 | 1088.91 | 86.06 | 55.88 | 48.43 | 513820 |
| 894 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 7> 908 | - | 15:11:48 | 1044.77 | 49.97 | 43.30 | 513820 | |
| 908 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 8> 916 | - | 15:12:36 | 1043.08 | 49.81 | 43.17 | 513820 | |
| 916 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 9> 934 | - | 15:12:48 | 1042.65 | 49.72 | 43.09 | 513820 | |
| 934 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <10>---- | - | 15:13:21 | 1041.49 | 49.52 | 42.91 | 513820 | |
| 084 | MAJOR TADEUSZ | 2 | <11>---- | S | 15:18:40 | 1030.39 | 513820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 63 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 22 | 151.78 | 589.81 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 47 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 249.40 | 797.27 |
Lot 7 · PASEWALK-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 41- 8- 4 | - | 12:14:08 | 1271.41 | 7.14 | 59.67 | 51.72 | 513820 |
| 44 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 2> 58 | - | 12:18:59 | 1256.33 | 13.66 | 51.44 | 513820 | |
| 58 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 3> 224 | M | 12:20:45 | 1250.93 | 18.01 | 59.15 | 51.26 | 513820 |
| 224 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 4> 306 | S | 12:33:44 | 1212.60 | 69.57 | 56.67 | 49.12 | 513820 |
| 306 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 5> 573 | - | 12:37:43 | 1201.31 | 95.03 | 55.45 | 48.05 | 513820 |
| 573 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 6> 595 | - | 12:49:18 | 1169.63 | 177.95 | 51.46 | 44.60 | 513820 |
| 595 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 7> 783 | S | 12:50:14 | 1167.15 | 184.78 | 51.13 | 44.32 | 513820 |
| 783 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 8>---- | S | 12:59:04 | 1144.20 | 48.33 | 41.88 | 513820 | |
| 818 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 9>---- | - | 13:00:43 | 1140.01 | 513820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 60 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 26 | 186.58 | 776.39 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 41 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 244.75 | 1042.02 |
Lot 8 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 65 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | - | 26 | 776.39 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 56 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 34 | 1042.02 | |
Lot 9 · PASEWALK-3-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 68 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | - | - | 26 | 776.39 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 59 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 34 | 1042.02 | |
Lot 10 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 70 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | 26 | 776.39 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 60 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 34 | 1042.02 | |
Lot 11 · SULECHÓW-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 36- 7- 3 | M | 9:24:34 | 1580.66 | 84.04 | 37.32 | 30.79 | 323350 |
| 376 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 2> 460 | - | 9:26:28 | 1566.11 | 118.35 | 29.88 | 323350 | |
| 460 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 3> 494 | - | 9:27:45 | 1556.44 | 144.79 | 35.38 | 29.18 | 323350 |
| 494 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 4> 504 | M | 9:28:25 | 1551.46 | 155.49 | 35.03 | 28.90 | 323350 |
| 504 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 5> 621 | - | 9:28:49 | 1548.49 | 158.64 | 34.93 | 28.82 | 323350 |
| 621 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 6> 731 | S | 9:31:04 | 1531.98 | 195.47 | 33.75 | 27.85 | 323350 |
| 731 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 7>---- | - | 9:32:33 | 1521.29 | 32.64 | 26.93 | 323350 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 69 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | 29 | 87.54 | 863.93 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 60 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 39 | 145.54 | 1187.56 |
Lot 12 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 70 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | - | 29 | 863.93 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 61 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 39 | 1187.56 | |
Lot 13 · SULECHÓW-4-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 28- 2- 2 | S | 10:39:10 | 1099.21 | 66.62 | 31.25 | 323350 |
| 203 | MAJOR TADEUSZ | 2 | < 2>---- | S | 10:39:43 | 1097.16 | 71.93 | 31.11 | 323350 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 66 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | - | 2 | 31 | 62.36 | 926.29 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 63 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 2 | 41 | 62.36 | 1249.92 |
Lot 14 · EMDENWyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Razem | Lot 14 | Razem | |||
| 69 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 31 | 926.29 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Razem | Lot 14 | Razem | |||
| 63 | MAJOR TADEUSZ | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 41 | 1249.92 | |