Przejdź do treści

PZHGP 0145 Oddział Pszczyna

Oddział Pszczyna

Wyniki lotu · sezon 2023 · gołębie dorosłe

Lot 3 · LESZNO

Data lotu
14.05.2023
Godzina wypuszczenia
06:30:00
Dystans do punktu średniego
261,430 km
Lista oddziałowa

Lot w liczbach

Oddziału PSZCZYNA
Hodowcy
95
Gołębie wypuszczone
5047
Konkursy · baza 20%
1010
Konkursy · baza 25%
1262
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

LISTA KONKURSOWA 03/2023

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
14.05.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału
261430 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
16°34'57.0"-51°48'22.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
6:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs
26.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
95
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
5047
Ilość konkursów (baza 1:4)
1262
Ilość konkursów (baza 1:5)
1010
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
9:53:55
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1282.83 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
10:17:30
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
1121.49 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
0h.29m.19s.

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHodWłGołKonk.% Ngr
PSZCZYNA 10 520 96 18.5
PIASEK 16 715 185 25.9
CWIKLICE 19 1032 225 21.8
LAKA 12 653 145 22.2
JANKOWICE 17 881 218 24.7
WISLA WIEL 21 1246 393 31.5
RAZEM ODDZIAŁ 95 5047 1262 25.0

Lista konkursowa

1300 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 1300

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPUNKTODLEGŁ
1 7 63-35-10 M 9:53:55 1282.83 0.20 26.00 261590
2 7 60-30-10 M 9:53:29 1276.86 0.40 26.00 259820
3 7 69-41-10 C 9:49:55 1271.93 0.60 25.99 254280
4 7 64-27- 7 M 9:51:21 1269.98 0.80 25.99 255710
5 7 < 2> 23 C 9:56:32 1266.58 1.00 25.98 261590
6 7 49-26-10 C 9:55:27 1264.64 1.20 25.98 259820
7 3 52-15- 6 S 9:58:41 1262.92 1.40 25.98 263550
8 7 < 2> 21 S 9:57:02 1254.97 1.60 25.97 259820
9 7 < 2> 94 M 9:57:12 1253.96 1.80 25.97 259820
10 7 74-32-10 - 9:52:59 1251.93 2.00 25.96 254120
11 4 69-36- 9 S 9:59:36 1250.95 2.20 25.96 262200
12 3 72-25- 9 C 10:01:18 1250.50 2.40 25.95 264230
13 7 < 2> 15 C 9:53:17 1250.08 2.60 25.95 254120
14 7 69-26-10 - 9:59:19 1249.11 2.80 25.95 261460
15 7 < 3> 27 - 9:53:28 1248.95 3.00 25.94 254120
16 2 32- 9- 7 S 9:55:29 1248.42 3.20 25.94 256530
17 2 92-46-10 - 9:57:51 1245.75 3.40 25.93 258930
18 4 < 2> 83 - 10:00:30 1245.61 3.60 25.93 262200
19 5 48-27-10 C 10:00:43 1244.42 3.80 25.93 262220
20 7 < 2> 26 - 10:00:07 1244.36 4.00 25.92 261460
21 7 < 3> 34 M 9:58:48 1244.35 4.20 25.92 259820
22 3 57-14- 7 S 10:04:28 1244.25 4.40 25.91 266850
23 7 < 3> 43 - 10:00:16 1244.09 4.60 25.91 261590
24 5 86-29- 8 - 10:01:28 1243.98 4.80 25.91 263060
25 7 81-29-10 S 9:50:35 1243.87 5.00 25.90 249500
26 7 < 3> 88 - 10:00:13 1243.76 5.20 25.90 261460
27 7 < 4> 45 - 9:54:21 1243.55 5.40 25.89 254120
28 2 19- 4- 4 S 10:01:27 1243.04 5.60 25.89 262840
29 2 < 2> 36 - 9:58:22 1242.67 5.80 25.88 258930
30 1 60-18- 8 M 10:04:26 1241.83 6.00 25.88 266290
31 4 39-13- 6 M 10:02:30 1239.25 6.20 25.88 263340
32 7 < 2> 61 - 9:51:20 1239.24 6.40 25.87 249500
33 3 < 2> 73 - 10:03:20 1238.58 6.60 25.87 264230
34 7 < 4> 66 S 9:59:50 1238.22 6.80 25.86 259820
35 2 63-30-10 - 10:01:30 1237.35 7.00 25.86 261700
36 2 < 3> 37 - 9:59:16 1237.32 7.20 25.86 258930
37 2 < 4> 41 - 9:59:18 1237.12 7.40 25.85 258930
38 2 < 2> 39 S 10:01:33 1237.06 7.60 25.85 261700
39 2 < 3> 109 S 10:01:35 1236.86 7.80 25.84 261700
40 3 76-37-10 S 10:05:52 1236.78 8.00 25.84 266980
41 2 < 5> 58 - 9:59:25 1236.43 8.20 25.84 258930
42 7 84-36-10 S 10:00:31 1236.34 8.40 25.83 260270
43 7 < 4> 80 C 10:01:40 1235.86 8.60 25.83 261590
44 1 48- 7- 3 M 10:02:11 1234.83 8.80 25.82 262010
45 7 < 5> 55 - 9:55:50 1234.59 9.00 25.82 254120
46 5 68-30- 9 S 10:02:25 1234.08 9.20 25.81 262140
47 4 51-16- 7 S 9:58:40 1233.88 9.40 25.81 257470
48 1 80-40-10 - 10:05:51 1233.87 9.60 25.81 266330
49 7 69-14- 8 M 9:56:51 1233.45 9.80 25.80 255140
50 3 < 2> 76 S 10:06:30 1233.16 10.00 25.80 266980
51 1 < 2> 64 - 10:06:00 1233.01 10.20 25.79 266330
52 7 < 2> 54 S 9:56:14 1232.97 10.40 25.79 254280
53 5 73-32-10 M 10:03:30 1232.74 10.60 25.79 263190
54 7 < 3> 79 M 9:56:17 1232.67 10.80 25.78 254280
55 7 < 6> 57 - 9:56:10 1232.59 11.00 25.78 254120
56 5 < 2> 62 - 10:03:33 1231.84 11.20 25.77 263060
57 7 < 7> 176 C 9:56:24 1231.20 11.40 25.77 254120
58 2 < 6> 68 - 10:00:37 1229.39 11.60 25.76 258930
59 4 85-28- 6 - 10:02:38 1229.35 11.80 25.76 261400
60 4 < 2> 122 - 10:02:46 1228.58 12.00 25.76 261400
61 7 < 3> 63 C 9:53:07 1228.36 12.20 25.75 249500
62 5 < 3> 70 - 10:04:11 1228.20 12.40 25.75 263060
63 7 < 4> 114 - 9:53:15 1227.55 12.60 25.74 249500
64 1 < 3> 75 M 10:07:01 1227.23 12.80 25.74 266330
65 4 52-16-10 M 10:07:33 1227.12 13.00 25.74 266960
66 7 < 5> 72 - 10:01:44 1227.11 13.20 25.73 259820
67 2 < 2> 254 - 9:59:05 1226.93 13.40 25.73 256530
68 2 < 7> 87 - 10:01:03 1226.87 13.60 25.72 258930
69 4 < 2> 104 M 10:04:39 1226.83 13.80 25.72 263340
70 5 < 4> 119 S 10:04:27 1226.67 14.00 25.72 263060
71 3 46-14- 5 S 10:06:43 1226.58 14.20 25.71 265820
72 7 < 6> 149 S 10:01:54 1226.14 14.40 25.71 259820
73 3 < 3> 74 - 10:05:33 1225.84 14.60 25.70 264230
74 3 < 4> 106 - 10:05:33 1225.84 14.80 25.70 264230
75 1 < 4> 135 - 10:07:23 1225.16 15.00 25.69 266330
76 3 < 3> 173 - 10:07:58 1224.87 15.20 25.69 266980
77 5 < 2> 146 - 10:04:04 1224.57 15.40 25.69 262140
78 5 < 2> 126 C 10:04:10 1224.37 15.60 25.68 262220
79 7 < 4> 85 - 9:57:41 1224.36 15.80 25.68 254280
80 7 < 5> 92 - 10:03:47 1223.62 16.00 25.67 261590
81 7 65-17- 6 C 9:58:11 1223.44 16.20 25.67 254700
82 7 < 2> 192 - 9:58:14 1223.15 16.40 25.67 254700
83 4 < 3> 84 - 10:04:27 1222.66 16.60 25.66 262200
84 4 < 4> 136 - 10:04:29 1222.47 16.80 25.66 262200
85 7 < 5> 95 - 9:58:01 1222.40 17.00 25.65 254280
86 3 53-18- 7 M 10:08:22 1221.98 17.20 25.65 266840
87 2 < 8> 99 - 10:01:56 1221.75 17.40 25.65 258930
88 7 < 4> 141 - 10:04:01 1221.68 17.60 25.64 261460
88 5 < 2> 164 - 10:05:26 1221.68 17.60 25.64 263190
90 5 52-15- 5 - 10:04:04 1221.58 18.00 25.63 261500
91 3 < 2> 166 C 10:08:28 1221.47 18.20 25.63 266850
92 7 < 6> 97 M 10:04:12 1221.24 18.40 25.62 261590
93 5 < 2> 128 - 10:04:09 1221.11 18.60 25.62 261500
94 7 < 3> 97 - 10:02:47 1221.05 18.80 25.62 259820
95 7 < 6> 96 C 9:58:18 1220.74 19.00 25.61 254280
96 7 < 7> 102 - 9:58:20 1220.54 19.20 25.61 254280
97 7 < 7> 132 S 10:04:20 1220.48 19.40 25.60 261590
97 7 < 4> 129 - 10:02:53 1220.48 19.40 25.60 259820
99 2 < 9> 107 - 10:02:12 1220.22 19.80 25.60 258930
100 5 28-10- 6 - 10:05:26 1219.22 20.00 25.59 262660
101 2 60-23- 8 - 10:02:06 1219.14 20.20 25.59 258580
102 7 < 8> 175 C 9:58:37 1218.89 20.40 25.58 254280
103 3 < 2> 113 S 10:08:58 1218.63 20.60 25.58 266840
104 4 < 3> 251 - 10:06:07 1218.51 20.80 25.58 263340
105 4 < 2> 185 - 10:09:06 1218.44 21.00 25.57 266960
106 3 < 5> 189 - 10:06:54 1218.21 21.20 25.57 264230
107 2 <10> 158 - 10:02:38 1217.73 21.40 25.56 258930
108 7 63-12- 3 - 9:59:32 1217.66 21.60 25.56 255140
109 2 < 4> 112 S 10:04:57 1217.49 21.80 25.55 261700
110 4 < 2> 259 - 10:01:31 1217.26 22.00 25.55 257470
111 2 < 2> 308 - 10:02:26 1217.23 22.20 25.55 258580
112 2 < 5> 116 S 10:05:00 1217.21 22.40 25.54 261700
113 3 < 3> 142 - 10:09:15 1217.06 22.60 25.54 266840
114 7 < 5> 263 C 9:55:02 1216.88 22.80 25.53 249500
115 1 < 2> 156 - 10:08:52 1216.68 23.00 25.53 266290
116 2 < 6> 243 - 10:05:09 1216.36 23.20 25.53 261700
117 1 25- 3- 2 M 10:03:15 1216.18 23.40 25.52 259350
118 7 < 2> 124 - 9:59:49 1216.01 23.60 25.52 255140
119 5 < 5> 120 M 10:06:22 1215.81 23.80 25.51 263060
120 7 48- 6- 2 M 10:00:02 1215.71 24.00 25.51 255340
120 5 < 6> 123 - 10:06:23 1215.71 24.00 25.51 263060
122 4 < 3> 145 - 10:05:02 1215.63 24.40 25.50 261400
123 5 < 7> 147 - 10:06:24 1215.62 24.60 25.50 263060
124 7 < 3> 125 S 9:59:56 1215.34 24.80 25.49 255140
125 7 < 4> 309 C 9:59:58 1215.15 25.00 25.49 255140
126 5 < 3> 127 - 10:05:49 1215.01 25.20 25.48 262220
127 5 < 4> 130 M 10:05:50 1214.92 25.40 25.48 262220
128 5 < 3> 203 - 10:05:17 1214.68 25.60 25.48 261500
129 7 < 5> 148 - 10:03:55 1214.59 25.80 25.47 259820
130 5 < 5> 154 - 10:05:57 1214.26 26.00 25.47 262220
131 3 < 2> 216 - 10:08:56 1214.16 26.20 25.46 265820
132 7 < 8> 133 S 10:05:28 1214.06 26.40 25.46 261590
133 7 < 9> 139 - 10:05:29 1213.97 26.60 25.46 261590
134 3 60-23- 8 - 10:08:31 1213.96 26.80 25.45 265270
135 1 < 5> 164 - 10:09:26 1213.72 27.00 25.45 266330
136 4 < 5> 138 - 10:06:02 1213.70 27.20 25.44 262200
137 2 83-25-10 S 10:04:48 1213.18 27.40 25.44 260590
138 4 < 6> 159 - 10:06:11 1212.86 27.60 25.44 262200
139 7 <10> 174 - 10:05:42 1212.75 27.80 25.43 261590
140 4 46-16-10 C 10:10:15 1212.26 28.00 25.43 267000
141 7 < 5> 222 C 10:05:41 1212.24 28.20 25.42 261460
142 3 < 4> 160 C 10:10:10 1211.99 28.40 25.42 266840
143 2 < 2> 179 - 10:05:03 1211.76 28.60 25.41 260590
144 4 < 2> 169 S 10:10:23 1211.53 28.80 25.41 267000
145 4 < 4> 171 - 10:05:47 1211.40 29.00 25.41 261400
146 5 < 3> 150 S 10:06:27 1211.09 29.20 25.40 262140
147 5 < 8> 168 S 10:07:13 1211.05 29.40 25.40 263060
148 7 < 6> 152 - 10:04:39 1210.44 29.60 25.39 259820
149 7 < 7> 152 - 10:04:40 1210.34 29.80 25.39 259820
150 5 < 4> 151 - 10:06:36 1210.25 30.00 25.39 262140
151 5 < 5> 187 - 10:06:38 1210.06 30.20 25.38 262140
152 7 < 7> 190 - 10:04:44 1209.97 30.40 25.38 259820
152 7 < 8> 202 C 10:04:44 1209.97 30.40 25.38 259820
154 5 < 6> 219 - 10:06:44 1209.87 30.80 25.37 262220
155 7 66-16- 4 - 9:57:11 1209.36 31.00 25.36 250560
156 1 < 3> 157 M 10:10:17 1208.85 31.20 25.36 266290
157 1 < 4> 221 - 10:10:20 1208.58 31.40 25.36 266290
158 2 <11> 186 - 10:04:15 1208.54 31.60 25.35 258930
159 4 < 7> 271 - 10:06:58 1208.48 31.80 25.35 262200
160 3 < 5> 240 - 10:10:50 1208.33 32.00 25.34 266840
161 2 49- 6- 1 - 10:02:33 1208.19 32.20 25.34 256800
162 7 < 2> 177 - 10:05:27 1208.03 32.40 25.34 260270
163 3 44- 4- 0 - 10:09:22 1207.75 32.60 25.33 264940
164 1 < 6> 205 S 10:10:32 1207.66 32.80 25.33 266330
164 5 < 3> 244 - 10:07:56 1207.66 32.80 25.33 263190
166 3 < 3> 207 - 10:11:03 1207.19 33.20 25.32 266850
167 7 < 2> 172 - 10:01:51 1207.03 33.40 25.32 255710
168 5 < 9> 212 - 10:07:58 1206.88 33.60 25.31 263060
169 4 < 3> 233 S 10:11:15 1206.78 33.80 25.31 267000
170 7 < 2> 320 S 10:01:26 1206.72 34.00 25.30 255140
171 4 < 5> 239 - 10:06:41 1206.37 34.20 25.30 261400
172 7 < 3> 232 - 10:02:00 1206.18 34.40 25.29 255710
173 3 < 4> 210 - 10:11:21 1206.14 34.60 25.29 266980
174 7 <11> 188 M 10:06:55 1205.95 34.80 25.29 261590
175 7 < 9> 195 S 10:00:53 1205.79 35.00 25.28 254280
176 7 < 8> 178 - 10:00:47 1205.60 35.20 25.28 254120
177 7 < 3> 199 - 10:05:54 1205.51 35.40 25.27 260270
178 7 < 9> 204 S 10:00:50 1205.31 35.60 25.27 254120
179 2 < 3> 272 - 10:06:13 1205.23 35.80 25.27 260590
180 5 47- 7- 4 S 10:08:49 1204.84 36.00 25.26 263640
181 3 35-10- 5 - 10:09:33 1204.65 36.20 25.26 264480
182 7 37-10- 7 C 10:06:39 1204.48 36.40 25.25 260950
183 3 57-18- 7 - 10:11:20 1204.34 36.60 25.25 266560
184 2 < 2> 608 M 10:03:14 1204.31 36.80 25.25 256800
185 4 < 3> 247 M 10:11:41 1204.24 37.00 25.24 266960
186 2 <12> 196 S 10:05:03 1204.05 37.20 25.24 258930
187 5 < 6> 261 - 10:07:43 1204.04 37.40 25.23 262140
188 7 <12> 237 - 10:07:16 1204.00 37.60 25.23 261590
189 3 < 6> 194 S 10:09:29 1203.87 37.80 25.22 264230
190 7 < 8> 193 S 10:05:52 1203.61 38.00 25.22 259820
191 7 57-11- 6 C 10:07:11 1203.59 38.20 25.22 261400
192 7 < 3> 228 M 10:01:39 1203.40 38.40 25.21 254700
193 7 < 9> 197 M 10:05:57 1203.15 38.60 25.21 259820
194 3 < 7> 269 M 10:09:38 1203.05 38.80 25.20 264230
195 7 <10> 214 C 10:01:24 1202.84 39.00 25.20 254280
196 2 <13> 206 - 10:05:16 1202.83 39.20 25.20 258930
197 7 <10> 198 - 10:06:05 1202.41 39.40 25.19 259820
198 7 <11> 222 M 10:06:05 1202.41 39.60 25.19 259820
199 7 < 4> 200 C 10:06:28 1202.36 39.80 25.18 260270
200 7 < 5> 266 - 10:06:32 1201.99 40.00 25.18 260270
201 7 57-12- 9 C 10:07:12 1201.98 40.20 25.18 261070
202 7 < 9> 329 - 10:06:10 1201.94 40.40 25.17 259820
203 5 < 4> 344 - 10:07:36 1201.75 40.60 25.17 261500
204 7 <10> 249 - 10:01:28 1201.70 40.80 25.16 254120
205 1 < 7> 238 - 10:11:40 1201.49 41.00 25.16 266330
206 2 <14> 213 S 10:05:34 1201.16 41.20 25.15 258930
207 3 < 4> 280 - 10:12:10 1201.13 41.40 25.15 266850
208 1 67- 9- 4 S 10:06:51 1201.11 41.60 25.15 260460
209 7 < 2> 348 - 10:07:24 1200.87 41.80 25.14 261070
210 3 < 5> 216 - 10:12:21 1200.72 42.00 25.14 266980
211 7 < 2> 598 C 10:07:20 1200.69 42.20 25.13 260950
212 5 <10> 225 - 10:09:07 1200.55 42.40 25.13 263060
213 2 <15> 248 S 10:05:42 1200.42 42.60 25.13 258930
214 7 <11> 218 - 10:01:50 1200.38 42.80 25.12 254280
215 5 < 2> 356 S 10:08:49 1200.37 43.00 25.12 262660
216 3 < 6> 235 - 10:12:25 1200.36 43.20 25.11 266980
216 3 < 3> 270 C 10:11:27 1200.36 43.20 25.11 265820
218 7 <12> 234 S 10:01:53 1200.09 43.60 25.11 254280
219 5 < 7> 267 C 10:08:31 1200.00 43.80 25.10 262220
219 5 < 2> 231 S 10:09:42 1200.00 43.80 25.10 263640
221 1 < 5> 327 - 10:11:55 1199.95 44.20 25.09 266290
222 7 < 6> 352 S 10:07:54 1199.91 44.40 25.09 261460
222 7 <12> 224 M 10:06:32 1199.91 44.40 25.09 259820
224 7 <13> 225 - 10:06:34 1199.72 44.80 25.08 259820
225 7 <14> 227 - 10:06:36 1199.54 45.00 25.08 259820
225 5 <11> 257 - 10:09:18 1199.54 45.00 25.08 263060
227 7 <15> 230 - 10:06:37 1199.45 45.40 25.07 259820
228 7 < 2> 512 - 9:58:54 1199.43 45.60 25.06 250560
228 7 < 4> 253 - 10:02:21 1199.43 45.60 25.06 254700
230 7 <16> 375 - 10:06:38 1199.35 46.00 25.06 259820
231 5 < 3> 456 - 10:09:50 1199.27 46.20 25.05 263640
232 7 < 4> 236 - 10:03:14 1199.20 46.40 25.05 255710
233 4 < 4> 433 S 10:12:41 1199.01 46.60 25.04 267000
234 7 <13> 292 - 10:02:06 1198.87 46.80 25.04 254280
235 3 < 7> 242 - 10:12:44 1198.65 47.00 25.04 266980
236 7 < 5> 317 - 10:03:21 1198.55 47.20 25.03 255710
237 7 <13> 278 - 10:08:17 1198.40 47.40 25.03 261590
238 1 < 8> 272 S 10:12:17 1198.16 47.60 25.02 266330
239 4 < 6> 241 - 10:08:12 1197.98 47.80 25.02 261400
240 3 < 6> 301 S 10:12:46 1197.85 48.00 25.01 266840
241 4 < 7> 291 - 10:08:14 1197.80 48.20 25.01 261400
242 3 < 8> 245 M 10:12:55 1197.67 48.40 25.01 266980
243 2 < 7> 336 - 10:08:31 1197.62 48.60 25.00 261700
244 5 < 4> 255 - 10:09:47 1197.50 48.80 25.00 263190
245 3 < 9> 304 - 10:12:58 1197.40 49.00 24.99 266980
246 5 54-15- 6 S 10:09:53 1197.27 49.20 24.99 263260
247 4 < 4> 262 - 10:12:59 1197.22 49.40 24.99 266960
248 2 <16> 251 - 10:06:17 1197.18 49.60 24.98 258930
249 7 <11> 281 - 10:02:16 1197.17 49.80 24.98 254120
250 3 < 2> 303 M 10:11:35 1197.16 50.00 24.97 265270
251 2 <17> 276 - 10:06:18 1197.09 50.20 24.97 258930
251 4 < 4> 429 - 10:09:59 1197.09 50.20 24.97 263340
253 7 < 5> 373 C 10:02:50 1196.71 50.60 24.96 254700
254 2 < 3> 256 S 10:04:31 1195.85 50.80 24.96 256530
255 5 < 5> 274 - 10:10:06 1195.77 51.00 24.95 263190
256 2 < 4> 396 M 10:04:32 1195.76 51.20 24.95 256530
257 5 <12> 268 - 10:10:01 1195.64 51.40 24.94 263060
258 3 < 2> 306 S 10:13:01 1195.25 51.60 24.94 266560
259 4 < 3> 274 - 10:05:39 1193.93 51.80 24.94 257470
260 4 85- 3- 0 - 10:12:55 1193.59 52.00 24.93 266070
261 5 < 7> 264 C 10:09:38 1193.53 52.20 24.93 262140
262 4 < 5> 265 - 10:13:43 1193.30 52.40 24.92 266960
263 7 < 6> 324 - 9:59:06 1193.21 52.60 24.92 249500
264 5 < 8> 337 - 10:09:43 1193.08 52.80 24.92 262140
265 4 < 6> 480 M 10:13:47 1192.94 53.00 24.91 266960
266 7 < 6> 287 - 10:08:11 1192.90 53.20 24.91 260270
267 5 < 8> 302 M 10:09:52 1192.63 53.40 24.90 262220
268 5 <13> 289 M 10:10:36 1192.48 53.60 24.90 263060
269 3 < 8> 300 S 10:11:35 1192.46 53.80 24.89 264230
270 3 < 4> 395 M 10:13:02 1191.84 54.00 24.89 265820
271 4 < 8> 318 - 10:10:00 1191.82 54.20 24.89 262200
272 2 < 4> 292 M 10:08:39 1191.81 54.40 24.88 260590
272 1 < 9> 284 S 10:13:28 1191.81 54.40 24.88 266330
274 5 < 6> 444 - 10:10:51 1191.71 54.80 24.87 263190
274 4 < 4> 360 S 10:06:03 1191.71 54.80 24.87 257470
276 2 <18> 283 S 10:07:17 1191.67 55.20 24.87 258930
277 2 49-15- 8 S 10:11:20 1191.46 55.40 24.86 263710
278 7 <14> 285 C 10:09:34 1191.39 55.60 24.86 261590
279 5 < 2> 505 C 10:11:00 1191.22 55.80 24.85 263260
280 3 < 5> 539 - 10:14:01 1191.21 56.00 24.85 266850
281 7 <12> 290 - 10:03:20 1191.19 56.20 24.85 254120
282 3 92- 8- 1 - 10:12:19 1191.14 56.40 24.84 264810
283 2 <19> 307 - 10:07:23 1191.12 56.60 24.84 258930
284 1 <10> 286 - 10:13:37 1191.01 56.80 24.83 266330
285 7 <15> 297 S 10:09:40 1190.85 57.00 24.83 261590
286 1 <11> 335 M 10:13:39 1190.83 57.20 24.82 266330
287 7 < 7> 288 M 10:08:34 1190.80 57.40 24.82 260270
288 7 < 8> 294 - 10:08:35 1190.71 57.60 24.82 260270
289 5 <14> 390 C 10:10:57 1190.59 57.80 24.81 263060
290 7 <13> 311 S 10:03:27 1190.54 58.00 24.81 254120
291 4 < 8> 417 M 10:09:34 1190.53 58.20 24.80 261400
292 2 < 5> 312 M 10:08:54 1190.45 58.40 24.80 260590
292 7 <14> 295 - 10:03:36 1190.45 58.40 24.80 254280
294 7 < 9> 296 - 10:08:38 1190.44 58.80 24.79 260270
295 7 <15> 298 M 10:03:37 1190.36 59.00 24.79 254280
296 7 <10> 330 - 10:08:39 1190.35 59.20 24.78 260270
297 7 <16> 365 S 10:09:46 1190.31 59.40 24.78 261590
298 7 <16> 299 - 10:03:38 1190.26 59.60 24.78 254280
299 7 <17> 305 - 10:03:40 1190.08 59.80 24.77 254280
300 3 < 9> 331 C 10:12:04 1189.87 60.00 24.77 264230
301 3 < 7> 517 - 10:14:17 1189.75 60.20 24.76 266840
302 5 < 9> 343 S 10:10:25 1189.66 60.40 24.76 262220
303 3 < 3> 319 S 10:13:00 1189.55 60.60 24.75 265270
304 3 <10> 385 - 10:14:27 1189.49 60.80 24.75 266980
305 7 <18> 339 - 10:03:48 1189.34 61.00 24.75 254280
306 3 < 3> 332 - 10:14:08 1189.29 61.20 24.74 266560
307 2 <20> 316 - 10:07:45 1189.12 61.40 24.74 258930
308 2 < 3> 310 - 10:07:28 1189.06 61.60 24.73 258580
309 7 < 5> 320 - 10:04:35 1189.00 61.80 24.73 255140
310 2 < 4> 325 - 10:07:31 1188.78 62.00 24.73 258580
311 7 <14> 314 M 10:03:50 1188.40 62.20 24.72 254120
312 2 < 6> 415 S 10:09:18 1188.28 62.40 24.72 260590
313 3 < 2> 393 - 10:11:48 1188.23 62.60 24.71 263550
314 7 <15> 345 - 10:03:54 1188.03 62.80 24.71 254120
315 5 60-11- 3 C 10:09:37 1187.61 63.00 24.71 260820
316 2 <21> 358 M 10:08:02 1187.57 63.20 24.70 258930
317 7 < 6> 340 - 10:05:20 1187.51 63.40 24.70 255710
318 4 < 9> 323 - 10:10:48 1187.50 63.60 24.69 262200
319 3 < 4> 378 S 10:13:24 1187.42 63.80 24.69 265270
320 7 < 6> 322 S 10:04:53 1187.34 64.00 24.68 255140
320 7 < 3> 362 M 10:04:53 1187.34 64.00 24.68 255140
322 7 < 7> 518 C 10:04:53 1187.34 64.40 24.68 255140
323 4 <10> 326 C 10:10:50 1187.32 64.60 24.67 262200
324 7 < 7> 351 - 10:00:09 1187.25 64.80 24.67 249500
325 2 < 5> 389 S 10:07:49 1187.15 65.00 24.66 258580
326 4 <11> 328 - 10:10:54 1186.96 65.20 24.66 262200
327 1 < 6> 435 S 10:14:22 1186.85 65.40 24.66 266290
328 4 <12> 411 - 10:10:56 1186.78 65.60 24.65 262200
329 7 <10> 377 - 10:08:56 1186.75 65.80 24.65 259820
330 7 <11> 341 C 10:09:19 1186.73 66.00 24.64 260270
331 3 <10> 380 - 10:12:40 1186.66 66.20 24.64 264230
332 3 < 4> 353 C 10:14:39 1186.56 66.40 24.64 266560
333 5 45-16- 5 C 10:09:26 1186.47 66.60 24.63 260350
334 2 35- 7- 3 - 10:07:49 1186.41 66.80 24.63 258420
335 1 <12> 354 - 10:14:30 1186.33 67.00 24.62 266330
336 2 < 8> 529 S 10:10:37 1186.22 67.20 24.62 261700
337 5 < 9> 357 - 10:11:01 1186.06 67.40 24.61 262140
338 3 37- 1- 0 - 10:13:37 1185.91 67.60 24.61 265190
339 7 <19> 367 - 10:04:26 1185.82 67.80 24.61 254280
340 7 < 7> 347 M 10:05:39 1185.76 68.00 24.60 255710
341 7 <12> 342 C 10:09:31 1185.65 68.20 24.60 260270
342 7 <13> 349 S 10:09:32 1185.56 68.40 24.59 260270
343 5 <10> 399 - 10:11:12 1185.44 68.60 24.59 262220
344 5 < 5> 346 M 10:10:36 1185.40 68.80 24.59 261500
345 7 <16> 392 - 10:04:23 1185.35 69.00 24.58 254120
346 5 < 6> 437 C 10:10:38 1185.22 69.20 24.58 261500
347 7 < 8> 440 S 10:05:45 1185.21 69.40 24.57 255710
348 7 < 3> 376 C 10:10:17 1185.16 69.60 24.57 261070
349 7 <14> 448 M 10:09:38 1185.02 69.80 24.56 260270
350 7 43- 3- 2 M 10:05:30 1185.01 70.00 24.56 255370
351 7 < 8> 370 - 10:00:33 1184.99 70.20 24.56 249500
352 7 < 7> 369 S 10:10:40 1184.86 70.40 24.55 261460
353 3 < 5> 391 - 10:14:59 1184.80 70.60 24.55 266560
354 1 <13> 364 - 10:14:48 1184.74 70.80 24.54 266330
355 4 48- 6- 2 - 10:12:01 1184.60 71.00 24.54 263000
356 5 < 3> 358 C 10:11:44 1184.58 71.20 24.54 262660
357 5 <10> 410 - 10:11:18 1184.55 71.40 24.53 262140
358 5 < 4> 407 C 10:11:45 1184.49 71.60 24.53 262660
358 2 <22> 361 - 10:08:36 1184.49 71.60 24.53 258930
360 4 < 5> 574 M 10:07:23 1184.41 72.00 24.52 257470
361 2 <23> 362 S 10:08:37 1184.40 72.20 24.52 258930
362 7 < 4> 510 C 10:05:27 1184.22 72.40 24.51 255140
362 2 <24> 439 - 10:08:39 1184.22 72.40 24.51 258930
364 1 <14> 403 - 10:14:55 1184.13 72.80 24.50 266330
