← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2023
FORNOL KAMIL
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2023- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 402
- Konkursy łącznie
- 126
- Seryjne łącznie
- 65
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 11 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 62 | 20 | 5 |
| Lot 2 | OŁAWA | 55 | 20 | 8 |
| Lot 3 | LESZNO | 60 | 23 | 8 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 33 | 14 | 9 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 36 | 14 | 9 |
| Lot 6 | WOLIN | 25 | 11 | 8 |
| Lot 7 | SULECHÓW-2- | 50 | 9 | 7 |
| Lot 8 | WOLIN-2- | 22 | 6 | 5 |
| Lot 9 | ZIELONA GÓRA | 25 | 2 | 1 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 13 | 1 | 1 |
| Lot 11 | WOLIN-3- | 21 | 6 | 4 |
| Lot 12 | SULECHÓW-3- | — | — | — |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | FORNOL KAMIL | 3 | 62-20- 5 | S | 10:03:30 | 1680.76 | 16.40 | 12.84 | 131940 |
| 145 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2> 329 | - | 10:04:16 | 1664.51 | 29.00 | 12.71 | 131940 |
| 329 | FORNOL KAMIL | 3 | < 3> 355 | - | 10:05:56 | 1630.23 | 65.80 | 12.35 | 131940 |
| 355 | FORNOL KAMIL | 3 | < 4> 434 | - | 10:06:08 | 1626.21 | 71.00 | 12.30 | 131940 |
| 434 | FORNOL KAMIL | 3 | < 5> 640 | - | 10:06:53 | 1611.32 | 86.80 | 12.14 | 131940 |
| 640 | FORNOL KAMIL | 3 | < 6> 698 | - | 10:08:13 | 1585.50 | 128.00 | 11.73 | 131940 |
| 698 | FORNOL KAMIL | 3 | < 7> 711 | - | 10:08:37 | 1577.92 | 139.60 | 11.62 | 131940 |
| 711 | FORNOL KAMIL | 3 | < 8> 745 | - | 10:08:40 | 1576.97 | 142.20 | 11.59 | 131940 |
| 745 | FORNOL KAMIL | 3 | < 9> 761 | S | 10:08:52 | 1573.21 | 149.00 | 11.52 | 131940 |
| 761 | FORNOL KAMIL | 3 | <10> 905 | - | 10:08:58 | 1571.34 | 152.20 | 11.49 | 131940 |
| 905 | FORNOL KAMIL | 3 | <11> 929 | - | 10:09:58 | 1552.84 | 181.00 | 11.20 | 131940 |
| 929 | FORNOL KAMIL | 3 | <12> 952 | - | 10:10:04 | 1551.02 | 185.80 | 11.16 | 131940 |
| 952 | FORNOL KAMIL | 3 | <13> 967 | S | 10:10:12 | 1548.59 | 190.40 | 11.11 | 131940 |
| 967 | FORNOL KAMIL | 3 | <14>1037 | - | 10:10:18 | 1546.78 | 193.40 | 11.08 | 131940 |
| 037 | FORNOL KAMIL | 3 | <15>1044 | - | 10:10:47 | 1538.06 | 207.40 | 10.94 | 131940 |
| 044 | FORNOL KAMIL | 3 | <16>1289 | - | 10:10:49 | 1537.46 | 208.80 | 10.93 | 131940 |
| 289 | FORNOL KAMIL | 3 | <17>1294 | S | 10:12:21 | 1510.48 | 10.44 | 131940 | |
| 294 | FORNOL KAMIL | 3 | <18>1304 | M | 10:12:22 | 1510.19 | 10.43 | 131940 | |
| 304 | FORNOL KAMIL | 3 | <19>1307 | - | 10:12:25 | 1509.32 | 10.41 | 131940 | |
| 307 | FORNOL KAMIL | 3 | <20>---- | - | 10:12:26 | 1509.04 | 10.41 | 131940 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 43 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 5 | 56.34 | 56.34 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 32 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 5 | 62.34 | 62.34 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | FORNOL KAMIL | 3 | 55-20- 8 | - | 9:54:15 | 1239.23 | 35.20 | 15.55 | 160170 |
| 233 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2> 478 | - | 9:55:18 | 1229.24 | 46.60 | 15.41 | 160170 |
| 478 | FORNOL KAMIL | 3 | < 3> 494 | S | 9:58:14 | 1202.18 | 95.60 | 14.78 | 160170 |
| 494 | FORNOL KAMIL | 3 | < 4> 501 | - | 9:58:27 | 1200.22 | 98.80 | 14.74 | 160170 |
| 501 | FORNOL KAMIL | 3 | < 5> 561 | M | 9:58:29 | 1199.93 | 100.20 | 14.72 | 160170 |
| 561 | FORNOL KAMIL | 3 | < 6> 568 | C | 9:59:06 | 1194.41 | 112.20 | 14.57 | 160170 |
| 568 | FORNOL KAMIL | 3 | < 7> 601 | S | 9:59:09 | 1193.96 | 113.60 | 14.55 | 160170 |
| 601 | FORNOL KAMIL | 3 | < 8> 604 | - | 9:59:20 | 1192.33 | 120.20 | 14.47 | 160170 |
| 604 | FORNOL KAMIL | 3 | < 9> 745 | - | 9:59:21 | 1192.18 | 120.80 | 14.46 | 160170 |
| 745 | FORNOL KAMIL | 3 | <10> 751 | M | 10:00:29 | 1182.21 | 149.00 | 14.10 | 160170 |
| 751 | FORNOL KAMIL | 3 | <11> 756 | C | 10:00:31 | 1181.92 | 150.20 | 14.08 | 160170 |
| 756 | FORNOL KAMIL | 3 | <12> 778 | - | 10:00:33 | 1181.63 | 151.20 | 14.07 | 160170 |
| 778 | FORNOL KAMIL | 3 | <13> 796 | - | 10:00:42 | 1180.32 | 155.60 | 14.01 | 160170 |
| 796 | FORNOL KAMIL | 3 | <14> 804 | - | 10:00:47 | 1179.60 | 159.20 | 13.97 | 160170 |
| 804 | FORNOL KAMIL | 3 | <15> 980 | S | 10:00:49 | 1179.31 | 160.80 | 13.95 | 160170 |
| 980 | FORNOL KAMIL | 3 | <16> 992 | S | 10:02:05 | 1168.41 | 196.00 | 13.50 | 160170 |
| 992 | FORNOL KAMIL | 3 | <17>1016 | - | 10:02:15 | 1166.99 | 198.40 | 13.47 | 160170 |
| 016 | FORNOL KAMIL | 3 | <18>1116 | - | 10:02:27 | 1165.30 | 13.41 | 160170 | |
| 116 | FORNOL KAMIL | 3 | <19>1125 | - | 10:03:07 | 1159.67 | 13.15 | 160170 | |
| 125 | FORNOL KAMIL | 3 | <20>---- | - | 10:03:09 | 1159.39 | 13.13 | 160170 | |
| 283 | FORNOL KAMIL | 3 | <21>---- | - | 10:04:08 | 1151.20 | 160170 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 27 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 8 | 13 | 114.25 | 170.59 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 36 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 5 | 10 | 75.20 | 137.54 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | FORNOL KAMIL | 3 | 1 | 2 | 27.39 | 292.11 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 10 | FORNOL KAMIL | 3 | 9 | 118.00 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | FORNOL KAMIL | 3 | 60-23- 8 | - | 10:08:31 | 1213.96 | 26.80 | 25.45 | 265270 |
| 250 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2> 303 | M | 10:11:35 | 1197.16 | 50.00 | 24.97 | 265270 |
| 303 | FORNOL KAMIL | 3 | < 3> 319 | S | 10:13:00 | 1189.55 | 60.60 | 24.75 | 265270 |
| 319 | FORNOL KAMIL | 3 | < 4> 378 | S | 10:13:24 | 1187.42 | 63.80 | 24.69 | 265270 |
| 378 | FORNOL KAMIL | 3 | < 5> 431 | - | 10:14:20 | 1182.48 | 75.60 | 24.45 | 265270 |
| 431 | FORNOL KAMIL | 3 | < 6> 434 | - | 10:15:14 | 1177.76 | 86.20 | 24.23 | 265270 |
| 434 | FORNOL KAMIL | 3 | < 7> 435 | - | 10:15:16 | 1177.58 | 86.80 | 24.21 | 265270 |
| 435 | FORNOL KAMIL | 3 | < 8> 468 | M | 10:15:19 | 1177.32 | 87.00 | 24.21 | 265270 |
| 468 | FORNOL KAMIL | 3 | < 9> 581 | - | 10:15:41 | 1175.41 | 93.60 | 24.07 | 265270 |
| 581 | FORNOL KAMIL | 3 | <10> 643 | - | 10:17:16 | 1167.22 | 116.20 | 23.61 | 265270 |
| 643 | FORNOL KAMIL | 3 | <11> 650 | M | 10:18:00 | 1163.46 | 128.60 | 23.35 | 265270 |
| 650 | FORNOL KAMIL | 3 | <12> 702 | S | 10:18:03 | 1163.21 | 130.00 | 23.32 | 265270 |
| 702 | FORNOL KAMIL | 3 | <13> 705 | - | 10:18:54 | 1158.89 | 140.40 | 23.11 | 265270 |
| 705 | FORNOL KAMIL | 3 | <14> 738 | - | 10:18:58 | 1158.55 | 141.00 | 23.10 | 265270 |
| 738 | FORNOL KAMIL | 3 | <15> 779 | - | 10:19:28 | 1156.03 | 147.60 | 22.96 | 265270 |
| 779 | FORNOL KAMIL | 3 | <16> 960 | - | 10:20:06 | 1152.85 | 155.80 | 22.79 | 265270 |
| 960 | FORNOL KAMIL | 3 | <17> 994 | - | 10:22:22 | 1141.60 | 192.00 | 22.05 | 265270 |
| 994 | FORNOL KAMIL | 3 | <18>1078 | M | 10:22:50 | 1139.31 | 198.80 | 21.91 | 265270 |
| 078 | FORNOL KAMIL | 3 | <19>1134 | - | 10:23:59 | 1133.71 | 21.56 | 265270 | |
| 134 | FORNOL KAMIL | 3 | <20>1178 | - | 10:24:52 | 1129.45 | 21.33 | 265270 | |
| 178 | FORNOL KAMIL | 3 | <21>1204 | - | 10:25:24 | 1126.89 | 21.15 | 265270 | |
| 204 | FORNOL KAMIL | 3 | <22>1205 | S | 10:25:37 | 1125.85 | 21.04 | 265270 | |
| 205 | FORNOL KAMIL | 3 | <23>---- | - | 10:25:38 | 1125.77 | 21.04 | 265270 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 24 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 8 | 8 | 21 | 188.24 | 358.83 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 124.31 | 261.85 | |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | FORNOL KAMIL | 3 | 1 | 3 | 52.14 | 557.38 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 24 | FORNOL KAMIL | 3 | 10 | 146.54 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | FORNOL KAMIL | 3 | 33-14- 9 | S | 11:07:50 | 1134.74 | 17.20 | 32.55 | 332290 |
| 147 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2> 210 | - | 11:11:06 | 1122.22 | 33.27 | 32.13 | 332290 |
| 210 | FORNOL KAMIL | 3 | < 3> 238 | S | 11:13:17 | 1114.01 | 47.52 | 31.75 | 332290 |
| 238 | FORNOL KAMIL | 3 | < 4> 318 | C | 11:14:15 | 1110.41 | 53.86 | 31.58 | 332290 |
| 318 | FORNOL KAMIL | 3 | < 5> 331 | - | 11:16:22 | 1102.61 | 71.96 | 31.10 | 332290 |
| 331 | FORNOL KAMIL | 3 | < 6> 337 | S | 11:16:46 | 1101.15 | 74.90 | 31.03 | 332290 |
| 337 | FORNOL KAMIL | 3 | < 7> 435 | S | 11:16:52 | 1100.78 | 76.26 | 30.99 | 332290 |
| 435 | FORNOL KAMIL | 3 | < 8> 656 | C | 11:19:37 | 1090.85 | 98.44 | 30.41 | 332290 |
| 656 | FORNOL KAMIL | 3 | < 9> 700 | - | 11:24:23 | 1074.04 | 148.45 | 29.08 | 332290 |
| 700 | FORNOL KAMIL | 3 | <10> 819 | M | 11:25:12 | 1071.21 | 158.41 | 28.82 | 332290 |
| 819 | FORNOL KAMIL | 3 | <11> 833 | C | 11:27:09 | 1064.52 | 185.34 | 28.11 | 332290 |
| 833 | FORNOL KAMIL | 3 | <12> 909 | - | 11:27:23 | 1063.73 | 188.50 | 28.03 | 332290 |
| 909 | FORNOL KAMIL | 3 | <13> 934 | M | 11:28:40 | 1059.37 | 27.57 | 332290 | |
| 934 | FORNOL KAMIL | 3 | <14>---- | - | 11:29:13 | 1057.52 | 27.42 | 332290 | |
| 117 | FORNOL KAMIL | 3 | <15>---- | C | 11:32:48 | 1045.59 | 332290 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 20 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 30 | 272.81 | 631.64 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 29 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 159.11 | 420.96 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FORNOL KAMIL | 3 | 1 | 4 | 82.55 | 889.67 |
| 84 | FORNOL KAMIL | 3 | 0 | 4 | 80.83 | 889.67 |
| 96 | FORNOL KAMIL | 3 | 0 | 4 | 80.26 | 889.67 |
| 122 | FORNOL KAMIL | 3 | 0 | 4 | 78.26 | 889.67 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 31 | FORNOL KAMIL | 3 | 10 | 190.24 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | FORNOL KAMIL | 3 | 36-14- 9 | S | 11:14:38 | 1219.06 | 19.37 | 39.39 | 35.45 | 365270 |
| 176 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2> 214 | C | 11:17:49 | 1206.24 | 41.57 | 38.68 | 34.81 | 365270 |
| 214 | FORNOL KAMIL | 3 | < 3> 235 | S | 11:18:50 | 1202.21 | 50.54 | 38.39 | 34.55 | 365270 |
| 235 | FORNOL KAMIL | 3 | < 4> 267 | M | 11:19:22 | 1200.10 | 55.50 | 38.23 | 34.41 | 365270 |
| 267 | FORNOL KAMIL | 3 | < 5> 360 | - | 11:19:50 | 1198.26 | 63.06 | 37.99 | 34.19 | 365270 |
| 360 | FORNOL KAMIL | 3 | < 6> 361 | M | 11:21:58 | 1189.93 | 85.03 | 37.29 | 33.56 | 365270 |
| 361 | FORNOL KAMIL | 3 | < 7> 409 | - | 11:22:00 | 1189.80 | 85.26 | 37.28 | 33.55 | 365270 |
| 409 | FORNOL KAMIL | 3 | < 8> 602 | - | 11:22:55 | 1186.26 | 96.60 | 36.91 | 33.22 | 365270 |
| 602 | FORNOL KAMIL | 3 | < 9> 641 | S | 11:26:56 | 1170.99 | 142.18 | 35.46 | 31.91 | 365270 |
| 641 | FORNOL KAMIL | 3 | <10> 746 | C | 11:27:27 | 1169.05 | 151.39 | 35.16 | 31.64 | 365270 |
| 746 | FORNOL KAMIL | 3 | <11> 786 | M | 11:28:59 | 1163.34 | 176.19 | 34.37 | 30.93 | 365270 |
| 786 | FORNOL KAMIL | 3 | <12> 949 | M | 11:29:33 | 1161.25 | 185.64 | 34.06 | 30.66 | 365270 |
| 949 | FORNOL KAMIL | 3 | <13>1011 | - | 11:32:03 | 1152.09 | 32.83 | 29.55 | 365270 | |
| 011 | FORNOL KAMIL | 3 | <14>---- | - | 11:33:10 | 1148.05 | 32.36 | 29.13 | 365270 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 20 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 39 | 297.92 | 929.56 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 24 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 173.41 | 594.37 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | FORNOL KAMIL | 3 | 1 | 5 | 117.10 | 1254.94 |
| 53 | FORNOL KAMIL | 3 | 0 | 5 | 115.07 | 1254.94 |
| 94 | FORNOL KAMIL | 3 | 0 | 5 | 109.90 | 1254.94 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 24 | FORNOL KAMIL | 3 | 12 | 273.21 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | FORNOL KAMIL | 3 | 25-11- 8 | C | 13:16:41 | 1204.03 | 33.09 | 58.42 | 50.64 | 525780 |
| 135 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2> 148 | C | 13:18:28 | 1199.13 | 42.15 | 57.99 | 50.26 | 525780 |
| 148 | FORNOL KAMIL | 3 | < 3> 149 | - | 13:19:06 | 1197.40 | 46.21 | 57.79 | 50.09 | 525780 |
| 149 | FORNOL KAMIL | 3 | < 4> 159 | M | 13:19:19 | 1196.81 | 46.52 | 57.78 | 50.08 | 525780 |
| 159 | FORNOL KAMIL | 3 | < 5> 202 | S | 13:19:58 | 1195.05 | 49.64 | 57.63 | 49.95 | 525780 |
| 202 | FORNOL KAMIL | 3 | < 6> 245 | S | 13:21:40 | 1190.45 | 63.07 | 56.98 | 49.39 | 525780 |
| 245 | FORNOL KAMIL | 3 | < 7> 522 | S | 13:23:39 | 1185.12 | 76.49 | 56.34 | 48.83 | 525780 |
| 522 | FORNOL KAMIL | 3 | < 8> 577 | S | 13:32:04 | 1163.06 | 162.97 | 52.19 | 45.23 | 525780 |
| 577 | FORNOL KAMIL | 3 | < 9> 785 | - | 13:33:22 | 1159.72 | 180.14 | 51.36 | 44.51 | 525780 |
| 785 | FORNOL KAMIL | 3 | <10> 792 | - | 13:38:04 | 1147.82 | 48.24 | 41.81 | 525780 | |
| 792 | FORNOL KAMIL | 3 | <11>---- | C | 13:38:15 | 1147.36 | 48.14 | 41.72 | 525780 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 18 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 47 | 386.10 | 1315.66 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 20 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 251.02 | 845.39 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | FORNOL KAMIL | 3 | 0 | 6 | 160.16 | 1780.72 |
| 61 | FORNOL KAMIL | 3 | 1 | 6 | 158.82 | 1780.72 |
Lot 7 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FORNOL KAMIL | 3 | 50- 9- 7 | C | 10:18:08 | 1262.82 | 1.41 | 39.96 | 32.97 | 332290 |
| 91 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2> 163 | - | 10:24:53 | 1231.24 | 25.63 | 39.19 | 32.33 | 332290 |
| 163 | FORNOL KAMIL | 3 | < 3> 390 | C | 10:27:24 | 1219.86 | 45.92 | 38.54 | 31.79 | 332290 |
| 390 | FORNOL KAMIL | 3 | < 4> 426 | C | 10:33:02 | 1195.14 | 109.86 | 36.49 | 30.11 | 332290 |
| 426 | FORNOL KAMIL | 3 | < 5> 455 | M | 10:33:37 | 1192.64 | 120.00 | 36.17 | 29.84 | 332290 |
| 455 | FORNOL KAMIL | 3 | < 6> 492 | - | 10:34:16 | 1189.87 | 128.17 | 35.91 | 29.62 | 332290 |
| 492 | FORNOL KAMIL | 3 | < 7> 528 | S | 10:34:56 | 1187.03 | 138.59 | 35.57 | 29.35 | 332290 |
| 528 | FORNOL KAMIL | 3 | < 8> 661 | S | 10:35:31 | 1184.56 | 148.73 | 35.25 | 29.08 | 332290 |
| 661 | FORNOL KAMIL | 3 | < 9>---- | S | 10:38:06 | 1173.75 | 186.20 | 34.05 | 28.09 | 332290 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 19 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 54 | 211.23 | 1526.89 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 22 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 157.04 | 1002.43 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | FORNOL KAMIL | 3 | 0 | 7 | 191.95 | 2113.01 |
| 49 | FORNOL KAMIL | 3 | 1 | 7 | 188.17 | 2113.01 |
| 98 | FORNOL KAMIL | 3 | 0 | 6 | 173.35 | 1847.74 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 27 | FORNOL KAMIL | 3 | 14 | 355.63 |
Lot 8 · WOLIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | FORNOL KAMIL | 3 | 22- 6- 5 | C | 12:55:19 | 1313.41 | 51.28 | 57.55 | 49.88 | 525780 |
| 193 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2> 262 | C | 12:57:10 | 1307.37 | 67.79 | 56.76 | 49.19 | 525780 |
| 262 | FORNOL KAMIL | 3 | < 3> 299 | C | 12:58:48 | 1302.08 | 92.03 | 55.59 | 48.18 | 525780 |
| 299 | FORNOL KAMIL | 3 | < 4> 411 | - | 13:00:09 | 1297.74 | 105.02 | 54.97 | 47.64 | 525780 |
| 411 | FORNOL KAMIL | 3 | < 5> 425 | S | 13:04:17 | 1284.64 | 144.36 | 53.08 | 46.00 | 525780 |
| 425 | FORNOL KAMIL | 3 | < 6>---- | M | 13:04:37 | 1283.59 | 149.28 | 52.84 | 45.80 | 525780 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 23 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 59 | 239.05 | 1765.96 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 25 | FORNOL KAMIL | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 240.89 | 1243.33 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | FORNOL KAMIL | 3 | 0 | 8 | 240.14 | 2638.79 |
| 130 | FORNOL KAMIL | 3 | 0 | 6 | 197.63 | 2174.56 |
| 143 | FORNOL KAMIL | 3 | 0 | 7 | 194.37 | 2113.01 |
| 168 | FORNOL KAMIL | 3 | 1 | 7 | 188.17 | 2113.01 |
Lot 9 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | FORNOL KAMIL | 3 | 25- 2- 1 | C | 9:23:45 | 1399.61 | 14.15 | 39.56 | 31.65 | 327160 |
| 315 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2>---- | - | 9:31:10 | 1356.57 | 96.86 | 36.91 | 29.53 | 327160 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
