← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2023
STAWICKI MAREK
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2023- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 656
- Konkursy łącznie
- 223
- Seryjne łącznie
- 92
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 76 | 18 | 1 |
| Lot 2 | OŁAWA | 73 | 31 | 9 |
| Lot 3 | LESZNO | 72 | 25 | 9 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 56 | 18 | 8 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 59 | 27 | 10 |
| Lot 6 | WOLIN | 57 | 18 | 10 |
| Lot 7 | SULECHÓW-2- | 46 | 16 | 8 |
| Lot 8 | WOLIN-2- | 43 | 16 | 8 |
| Lot 9 | ZIELONA GÓRA | 48 | 18 | 7 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 15 | 4 | 4 |
| Lot 11 | WOLIN-3- | 46 | 15 | 8 |
| Lot 12 | SULECHÓW-3- | 38 | 14 | 8 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | 27 | 3 | 2 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | STAWICKI MAREK | 3 | 76-18- 1 | - | 10:03:06 | 1667.86 | 23.20 | 12.77 | 130260 |
| 154 | STAWICKI MAREK | 3 | < 2> 156 | M | 10:03:19 | 1663.25 | 30.80 | 12.70 | 130260 |
| 156 | STAWICKI MAREK | 3 | < 3> 159 | - | 10:03:20 | 1662.89 | 31.20 | 12.69 | 130260 |
| 159 | STAWICKI MAREK | 3 | < 4> 475 | - | 10:03:22 | 1662.19 | 31.80 | 12.69 | 130260 |
| 475 | STAWICKI MAREK | 3 | < 5> 480 | - | 10:06:11 | 1604.52 | 95.00 | 12.06 | 130260 |
| 480 | STAWICKI MAREK | 3 | < 6> 499 | - | 10:06:12 | 1604.19 | 96.00 | 12.05 | 130260 |
| 499 | STAWICKI MAREK | 3 | < 7> 537 | - | 10:06:17 | 1602.54 | 99.80 | 12.01 | 130260 |
| 537 | STAWICKI MAREK | 3 | < 8> 538 | - | 10:06:29 | 1598.61 | 107.40 | 11.94 | 130260 |
| 538 | STAWICKI MAREK | 3 | < 9> 593 | - | 10:06:29 | 1598.61 | 107.60 | 11.93 | 130260 |
| 593 | STAWICKI MAREK | 3 | <10> 595 | - | 10:06:50 | 1591.77 | 118.60 | 11.82 | 130260 |
| 595 | STAWICKI MAREK | 3 | <11> 600 | - | 10:06:51 | 1591.45 | 119.00 | 11.82 | 130260 |
| 600 | STAWICKI MAREK | 3 | <12> 794 | - | 10:06:53 | 1590.80 | 120.00 | 11.81 | 130260 |
| 794 | STAWICKI MAREK | 3 | <13> 797 | - | 10:08:11 | 1565.94 | 158.80 | 11.42 | 130260 |
| 797 | STAWICKI MAREK | 3 | <14> 935 | - | 10:08:12 | 1565.62 | 159.40 | 11.42 | 130260 |
| 935 | STAWICKI MAREK | 3 | <15>1091 | - | 10:09:02 | 1550.10 | 187.00 | 11.14 | 130260 |
| 091 | STAWICKI MAREK | 3 | <16>1098 | - | 10:10:00 | 1532.47 | 10.83 | 130260 | |
| 098 | STAWICKI MAREK | 3 | <17>1101 | - | 10:10:02 | 1531.87 | 10.82 | 130260 | |
| 101 | STAWICKI MAREK | 3 | <18>---- | - | 10:10:03 | 1531.57 | 10.82 | 130260 | |
| 313 | STAWICKI MAREK | 3 | <19>---- | S | 10:11:24 | 1507.64 | 130260 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 84 | STAWICKI MAREK | 3 | 1 | 1 | 12.70 | 12.70 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 24 | STAWICKI MAREK | 3 | 5 | 5 | 62.91 | 62.91 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | STAWICKI MAREK | 3 | 73-31- 9 | - | 9:49:28 | 1272.95 | 5.40 | 15.93 | 158440 |
| 74 | STAWICKI MAREK | 3 | < 2> 145 | M | 9:51:33 | 1252.00 | 14.80 | 15.81 | 158440 |
| 145 | STAWICKI MAREK | 3 | < 3> 146 | S | 9:52:33 | 1242.18 | 29.00 | 15.63 | 158440 |
| 146 | STAWICKI MAREK | 3 | < 4> 224 | - | 9:52:33 | 1242.18 | 29.20 | 15.63 | 158440 |
| 224 | STAWICKI MAREK | 3 | < 5> 232 | M | 9:53:46 | 1230.44 | 44.80 | 15.43 | 158440 |
| 232 | STAWICKI MAREK | 3 | < 6> 255 | - | 9:53:52 | 1229.49 | 46.40 | 15.41 | 158440 |
| 255 | STAWICKI MAREK | 3 | < 7> 355 | - | 9:54:18 | 1225.37 | 51.00 | 15.35 | 158440 |
| 355 | STAWICKI MAREK | 3 | < 8> 367 | - | 9:55:30 | 1214.10 | 71.00 | 15.10 | 158440 |
| 367 | STAWICKI MAREK | 3 | < 9> 369 | - | 9:55:36 | 1213.17 | 73.40 | 15.06 | 158440 |
| 369 | STAWICKI MAREK | 3 | <10> 385 | - | 9:55:38 | 1212.86 | 73.80 | 15.06 | 158440 |
| 385 | STAWICKI MAREK | 3 | <11> 505 | S | 9:55:47 | 1211.47 | 77.00 | 15.02 | 158440 |
| 505 | STAWICKI MAREK | 3 | <12> 513 | - | 9:57:04 | 1199.70 | 101.00 | 14.71 | 158440 |
| 513 | STAWICKI MAREK | 3 | <13> 524 | S | 9:57:07 | 1199.24 | 102.60 | 14.69 | 158440 |
| 524 | STAWICKI MAREK | 3 | <14> 528 | M | 9:57:13 | 1198.34 | 104.80 | 14.66 | 158440 |
| 528 | STAWICKI MAREK | 3 | <15> 531 | - | 9:57:16 | 1197.88 | 105.60 | 14.65 | 158440 |
| 531 | STAWICKI MAREK | 3 | <16> 598 | - | 9:57:20 | 1197.28 | 106.20 | 14.65 | 158440 |
| 598 | STAWICKI MAREK | 3 | <17> 614 | - | 9:57:52 | 1192.47 | 119.60 | 14.47 | 158440 |
| 614 | STAWICKI MAREK | 3 | <18> 615 | - | 9:58:00 | 1191.28 | 122.80 | 14.43 | 158440 |
| 615 | STAWICKI MAREK | 3 | <19> 688 | - | 9:58:00 | 1191.28 | 123.00 | 14.43 | 158440 |
| 688 | STAWICKI MAREK | 3 | <20> 724 | - | 9:58:37 | 1185.78 | 137.60 | 14.24 | 158440 |
| 724 | STAWICKI MAREK | 3 | <21> 796 | - | 9:58:51 | 1183.71 | 144.80 | 14.15 | 158440 |
| 796 | STAWICKI MAREK | 3 | <22> 845 | - | 9:59:19 | 1179.60 | 159.20 | 13.97 | 158440 |
| 845 | STAWICKI MAREK | 3 | <23> 849 | - | 9:59:37 | 1176.97 | 169.00 | 13.84 | 158440 |
| 849 | STAWICKI MAREK | 3 | <24> 851 | C | 9:59:40 | 1176.53 | 169.80 | 13.83 | 158440 |
| 851 | STAWICKI MAREK | 3 | <25> 889 | - | 9:59:40 | 1176.53 | 170.20 | 13.83 | 158440 |
| 889 | STAWICKI MAREK | 3 | <26> 893 | C | 9:59:57 | 1174.06 | 177.80 | 13.73 | 158440 |
| 893 | STAWICKI MAREK | 3 | <27> 991 | - | 9:59:58 | 1173.92 | 178.60 | 13.72 | 158440 |
| 991 | STAWICKI MAREK | 3 | <28>1001 | - | 10:00:44 | 1167.29 | 198.20 | 13.47 | 158440 |
| 001 | STAWICKI MAREK | 3 | <29>1100 | - | 10:00:49 | 1166.57 | 200.20 | 13.44 | 158440 |
| 100 | STAWICKI MAREK | 3 | <30>1160 | - | 10:01:33 | 1160.31 | 13.19 | 158440 | |
| 160 | STAWICKI MAREK | 3 | <31>---- | M | 10:01:48 | 1158.19 | 13.04 | 158440 | |
| 259 | STAWICKI MAREK | 3 | <32>---- | - | 10:02:21 | 1153.55 | 158440 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 37 | STAWICKI MAREK | 3 | 1 | 9 | 10 | 131.84 | 144.54 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 18 | STAWICKI MAREK | 3 | 5 | 5 | 10 | 77.85 | 140.76 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 2 | 28.40 | 288.70 |
| 64 | STAWICKI MAREK | 3 | 1 | 2 | 27.87 | 288.70 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 8 | STAWICKI MAREK | 3 | 9 | 121.89 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STAWICKI MAREK | 3 | 72-25- 9 | C | 10:01:18 | 1250.50 | 2.40 | 25.95 | 264230 |
| 33 | STAWICKI MAREK | 3 | < 2> 73 | - | 10:03:20 | 1238.58 | 6.60 | 25.87 | 264230 |
| 73 | STAWICKI MAREK | 3 | < 3> 74 | - | 10:05:33 | 1225.84 | 14.60 | 25.70 | 264230 |
| 74 | STAWICKI MAREK | 3 | < 4> 106 | - | 10:05:33 | 1225.84 | 14.80 | 25.70 | 264230 |
| 106 | STAWICKI MAREK | 3 | < 5> 189 | - | 10:06:54 | 1218.21 | 21.20 | 25.57 | 264230 |
| 189 | STAWICKI MAREK | 3 | < 6> 194 | S | 10:09:29 | 1203.87 | 37.80 | 25.22 | 264230 |
| 194 | STAWICKI MAREK | 3 | < 7> 269 | M | 10:09:38 | 1203.05 | 38.80 | 25.20 | 264230 |
| 269 | STAWICKI MAREK | 3 | < 8> 300 | S | 10:11:35 | 1192.46 | 53.80 | 24.89 | 264230 |
| 300 | STAWICKI MAREK | 3 | < 9> 331 | C | 10:12:04 | 1189.87 | 60.00 | 24.77 | 264230 |
| 331 | STAWICKI MAREK | 3 | <10> 380 | - | 10:12:40 | 1186.66 | 66.20 | 24.64 | 264230 |
| 380 | STAWICKI MAREK | 3 | <11> 475 | - | 10:13:31 | 1182.15 | 76.00 | 24.44 | 264230 |
| 475 | STAWICKI MAREK | 3 | <12> 494 | - | 10:14:55 | 1174.79 | 95.00 | 24.05 | 264230 |
| 494 | STAWICKI MAREK | 3 | <13> 502 | - | 10:15:10 | 1173.49 | 98.80 | 23.97 | 264230 |
| 502 | STAWICKI MAREK | 3 | <14> 601 | - | 10:15:15 | 1173.05 | 100.40 | 23.93 | 264230 |
| 601 | STAWICKI MAREK | 3 | <15> 654 | M | 10:16:37 | 1165.98 | 120.20 | 23.53 | 264230 |
| 654 | STAWICKI MAREK | 3 | <16> 696 | - | 10:17:12 | 1162.98 | 130.80 | 23.31 | 264230 |
| 696 | STAWICKI MAREK | 3 | <17> 788 | - | 10:17:53 | 1159.50 | 139.20 | 23.13 | 264230 |
| 788 | STAWICKI MAREK | 3 | <18> 943 | S | 10:19:17 | 1152.42 | 157.60 | 22.75 | 264230 |
| 943 | STAWICKI MAREK | 3 | <19> 945 | C | 10:21:14 | 1142.70 | 188.60 | 22.12 | 264230 |
| 945 | STAWICKI MAREK | 3 | <20>1050 | - | 10:21:16 | 1142.53 | 189.00 | 22.11 | 264230 |
| 050 | STAWICKI MAREK | 3 | <21>1130 | - | 10:22:46 | 1135.17 | 21.67 | 264230 | |
| 130 | STAWICKI MAREK | 3 | <22>1198 | - | 10:23:55 | 1129.59 | 21.34 | 264230 | |
| 198 | STAWICKI MAREK | 3 | <23>1202 | - | 10:24:39 | 1126.06 | 21.06 | 264230 | |
| 202 | STAWICKI MAREK | 3 | <24>1247 | M | 10:24:41 | 1125.90 | 21.05 | 264230 | |
| 247 | STAWICKI MAREK | 3 | <25>---- | - | 10:25:24 | 1122.47 | 20.86 | 264230 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 22 | STAWICKI MAREK | 3 | 1 | 9 | 9 | 19 | 215.48 | 360.02 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 12 | STAWICKI MAREK | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 128.79 | 269.55 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 3 | 52.38 | 552.93 |
| 81 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 3 | 51.36 | 552.93 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 12 | STAWICKI MAREK | 3 | 10 | 186.00 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | STAWICKI MAREK | 3 | 56-18- 8 | - | 11:02:29 | 1150.85 | 7.24 | 32.81 | 330850 |
| 64 | STAWICKI MAREK | 3 | < 2> 215 | C | 11:05:34 | 1138.64 | 14.48 | 32.62 | 330850 |
| 215 | STAWICKI MAREK | 3 | < 3> 216 | S | 11:12:10 | 1113.35 | 48.65 | 31.72 | 330850 |
| 216 | STAWICKI MAREK | 3 | < 4> 265 | C | 11:12:15 | 1113.04 | 48.88 | 31.71 | 330850 |
| 265 | STAWICKI MAREK | 3 | < 5> 391 | M | 11:13:34 | 1108.13 | 59.97 | 31.42 | 330850 |
| 391 | STAWICKI MAREK | 3 | < 6> 395 | - | 11:17:20 | 1094.32 | 88.48 | 30.67 | 330850 |
| 395 | STAWICKI MAREK | 3 | < 7> 522 | S | 11:17:24 | 1094.08 | 89.39 | 30.64 | 330850 |
| 522 | STAWICKI MAREK | 3 | < 8> 559 | - | 11:19:53 | 1085.17 | 118.13 | 29.89 | 330850 |
| 559 | STAWICKI MAREK | 3 | < 9> 736 | - | 11:20:50 | 1081.80 | 126.50 | 29.66 | 330850 |
| 736 | STAWICKI MAREK | 3 | <10> 740 | - | 11:24:20 | 1069.56 | 166.55 | 28.61 | 330850 |
| 740 | STAWICKI MAREK | 3 | <11> 765 | - | 11:24:23 | 1069.39 | 167.46 | 28.58 | 330850 |
| 765 | STAWICKI MAREK | 3 | <12> 789 | - | 11:24:51 | 1067.77 | 173.12 | 28.43 | 330850 |
| 789 | STAWICKI MAREK | 3 | <13> 885 | C | 11:25:22 | 1066.00 | 178.55 | 28.29 | 330850 |
| 885 | STAWICKI MAREK | 3 | <14> 895 | - | 11:26:53 | 1060.81 | 27.72 | 330850 | |
| 895 | STAWICKI MAREK | 3 | <15> 965 | - | 11:27:07 | 1060.02 | 27.66 | 330850 | |
| 965 | STAWICKI MAREK | 3 | <16> 976 | C | 11:28:27 | 1055.51 | 27.24 | 330850 | |
| 976 | STAWICKI MAREK | 3 | <17> 997 | - | 11:28:39 | 1054.84 | 27.17 | 330850 | |
| 997 | STAWICKI MAREK | 3 | <18>---- | M | 11:29:00 | 1053.66 | 27.05 | 330850 | |
| 109 | STAWICKI MAREK | 3 | <19>---- | - | 11:31:08 | 1046.55 | 330850 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 22 | STAWICKI MAREK | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 27 | 240.69 | 600.71 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 15 | STAWICKI MAREK | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 160.28 | 429.83 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 4 | 84.10 | 883.78 |
| 38 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 4 | 83.07 | 883.78 |
| 166 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 3 | 72.51 | 753.52 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 12 | STAWICKI MAREK | 3 | 12 | 262.07 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | STAWICKI MAREK | 3 | 59-27-10 | - | 11:07:26 | 1245.24 | 3.54 | 39.89 | 35.90 | 364150 |
| 22 | STAWICKI MAREK | 3 | < 2> 30 | S | 11:09:17 | 1237.41 | 5.20 | 39.84 | 35.86 | 364150 |
| 30 | STAWICKI MAREK | 3 | < 3> 114 | S | 11:10:33 | 1232.11 | 7.09 | 39.78 | 35.80 | 364150 |
| 114 | STAWICKI MAREK | 3 | < 4> 151 | - | 11:15:03 | 1213.63 | 26.92 | 35.23 | 364150 | |
| 151 | STAWICKI MAREK | 3 | < 5> 155 | M | 11:16:00 | 1209.80 | 35.66 | 38.87 | 34.98 | 364150 |
| 155 | STAWICKI MAREK | 3 | < 6> 295 | S | 11:16:05 | 1209.47 | 36.61 | 38.84 | 34.95 | 364150 |
| 295 | STAWICKI MAREK | 3 | < 7> 314 | M | 11:19:32 | 1195.76 | 69.67 | 37.78 | 34.00 | 364150 |
| 314 | STAWICKI MAREK | 3 | < 8> 382 | - | 11:20:01 | 1193.87 | 74.16 | 37.63 | 33.87 | 364150 |
| 382 | STAWICKI MAREK | 3 | < 9> 423 | - | 11:21:28 | 1188.22 | 90.22 | 33.41 | 364150 | |
| 423 | STAWICKI MAREK | 3 | <10> 547 | S | 11:22:12 | 1185.38 | 99.91 | 36.81 | 33.13 | 364150 |
| 547 | STAWICKI MAREK | 3 | <11> 564 | C | 11:25:02 | 1174.55 | 129.19 | 35.87 | 32.28 | 364150 |
| 564 | STAWICKI MAREK | 3 | <12> 601 | - | 11:25:17 | 1173.60 | 133.21 | 32.17 | 364150 | |
| 601 | STAWICKI MAREK | 3 | <13> 603 | C | 11:25:58 | 1171.03 | 141.95 | 35.46 | 31.92 | 364150 |
| 603 | STAWICKI MAREK | 3 | <14> 617 | - | 11:25:59 | 1170.96 | 142.42 | 35.45 | 31.90 | 364150 |
| 617 | STAWICKI MAREK | 3 | <15> 626 | M | 11:26:15 | 1169.96 | 145.73 | 35.34 | 31.81 | 364150 |
| 626 | STAWICKI MAREK | 3 | <16> 661 | - | 11:26:22 | 1169.52 | 147.85 | 31.75 | 364150 | |
| 661 | STAWICKI MAREK | 3 | <17> 691 | S | 11:26:45 | 1168.08 | 156.12 | 35.01 | 31.51 | 364150 |
| 691 | STAWICKI MAREK | 3 | <18> 730 | S | 11:27:14 | 1166.28 | 163.20 | 34.78 | 31.30 | 364150 |
| 730 | STAWICKI MAREK | 3 | <19> 733 | - | 11:27:48 | 1164.16 | 172.41 | 34.49 | 31.04 | 364150 |
| 733 | STAWICKI MAREK | 3 | <20> 740 | - | 11:27:50 | 1164.04 | 173.12 | 34.47 | 31.02 | 364150 |
| 740 | STAWICKI MAREK | 3 | <21> 820 | - | 11:27:58 | 1163.54 | 174.78 | 30.97 | 364150 | |
| 820 | STAWICKI MAREK | 3 | <22> 950 | M | 11:29:03 | 1159.53 | 193.67 | 33.81 | 30.43 | 364150 |
| 950 | STAWICKI MAREK | 3 | <23> 973 | C | 11:31:06 | 1152.01 | 32.82 | 29.54 | 364150 | |
| 973 | STAWICKI MAREK | 3 | <24>1014 | - | 11:31:33 | 1150.37 | 32.65 | 29.39 | 364150 | |
| 014 | STAWICKI MAREK | 3 | <25>1017 | C | 11:32:18 | 1147.65 | 32.34 | 29.11 | 364150 | |
| 017 | STAWICKI MAREK | 3 | <26>1029 | - | 11:32:19 | 1147.59 | 32.32 | 29.09 | 364150 | |
| 029 | STAWICKI MAREK | 3 | <27>---- | - | 11:32:28 | 1147.05 | 32.23 | 29.00 | 364150 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 18 | STAWICKI MAREK | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 10 | 37 | 336.24 | 936.95 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 11 | STAWICKI MAREK | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 177.49 | 607.32 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 5 | 116.02 | 1247.93 |
| 77 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 5 | 112.61 | 1247.93 |
| 139 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 4 | 104.13 | 1089.49 |
| 142 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 4 | 103.96 | 1117.67 |
| 146 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 4 | 103.81 | 1117.67 |
| STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 4 | 103.81 | 1117.67 | |
| 179 | STAWICKI MAREK | 3 | 1 | 4 | 100.66 | 1117.67 |
| 212 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 4 | 98.53 | 1117.67 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 9 | STAWICKI MAREK | 3 | 15 | 390.74 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STAWICKI MAREK | 3 | 57-18-10 | C | 13:05:41 | 1233.69 | 2.81 | 59.88 | 51.90 | 525160 |
| 68 | STAWICKI MAREK | 3 | < 2> 73 | C | 13:13:43 | 1210.84 | 21.23 | 58.99 | 51.13 | 525160 |
| 73 | STAWICKI MAREK | 3 | < 3> 111 | C | 13:14:13 | 1209.44 | 22.79 | 58.92 | 51.06 | 525160 |
| 111 | STAWICKI MAREK | 3 | < 4> 162 | - | 13:16:28 | 1203.21 | 34.66 | 50.57 | 525160 | |
| 162 | STAWICKI MAREK | 3 | < 5> 188 | S | 13:19:28 | 1194.99 | 50.58 | 57.59 | 49.91 | 525160 |
| 188 | STAWICKI MAREK | 3 | < 6> 206 | M | 13:20:37 | 1191.88 | 58.69 | 57.19 | 49.57 | 525160 |
| 206 | STAWICKI MAREK | 3 | < 7> 221 | M | 13:21:29 | 1189.54 | 64.31 | 56.93 | 49.33 | 525160 |
| 221 | STAWICKI MAREK | 3 | < 8> 349 | M | 13:21:52 | 1188.50 | 69.00 | 56.70 | 49.14 | 525160 |
| 349 | STAWICKI MAREK | 3 | < 9> 403 | C | 13:27:12 | 1174.33 | 108.96 | 54.78 | 47.48 | 525160 |
| 403 | STAWICKI MAREK | 3 | <10> 511 | S | 13:28:27 | 1171.06 | 125.82 | 53.97 | 46.77 | 525160 |
| 511 | STAWICKI MAREK | 3 | <11> 512 | - | 13:31:15 | 1163.79 | 159.54 | 52.35 | 45.37 | 525160 |
| 512 | STAWICKI MAREK | 3 | <12> 567 | S | 13:31:16 | 1163.75 | 159.85 | 52.34 | 45.36 | 525160 |
| 567 | STAWICKI MAREK | 3 | <13> 644 | S | 13:32:29 | 1160.62 | 177.02 | 51.51 | 44.64 | 525160 |
| 644 | STAWICKI MAREK | 3 | <14> 668 | - | 13:34:14 | 1156.15 | 50.35 | 43.64 | 525160 | |
| 668 | STAWICKI MAREK | 3 | <15> 670 | C | 13:34:49 | 1154.66 | 50.00 | 43.33 | 525160 | |
| 670 | STAWICKI MAREK | 3 | <16> 671 | S | 13:34:51 | 1154.58 | 49.97 | 43.30 | 525160 | |
| 671 | STAWICKI MAREK | 3 | <17> 720 | - | 13:34:56 | 1154.37 | 43.29 | 525160 | ||
| 720 | STAWICKI MAREK | 3 | <18>---- | - | 13:36:03 | 1151.54 | 49.21 | 42.65 | 525160 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 14 | STAWICKI MAREK | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 47 | 491.65 | 1428.60 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 10 | STAWICKI MAREK | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 253.57 | 860.89 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 6 | 163.50 | 1773.09 |
| 73 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 6 | 155.94 | 1773.09 |
| 75 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 5 | 155.71 | 1642.83 |
| 79 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 5 | 155.19 | 1614.65 |
| 83 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 5 | 153.72 | 1642.83 |
| 107 | STAWICKI MAREK | 3 | 1 | 5 | 149.99 | 1642.83 |
| 113 | STAWICKI MAREK | 3 | 0 | 5 | 149.32 | 1642.83 |
Lot 7 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
