← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2023
GRYGIER PAWEL
Gołębie dorosłe · Sekcja 2
Podsumowanie sezonu
2023- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 446
- Konkursy łącznie
- 77
- Seryjne łącznie
- 49
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 49 | 7 | 1 |
| Lot 2 | OŁAWA | 45 | 5 | 4 |
| Lot 3 | LESZNO | 49 | 15 | 8 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 44 | 10 | 6 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 42 | 5 | 4 |
| Lot 6 | WOLIN | 30 | 4 | 3 |
| Lot 7 | SULECHÓW-2- | 41 | 9 | 7 |
| Lot 8 | WOLIN-2- | 40 | 8 | 5 |
| Lot 9 | ZIELONA GÓRA | 27 | 4 | 2 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 10 | 0 | 0 |
| Lot 11 | WOLIN-3- | 29 | 2 | 2 |
| Lot 12 | SULECHÓW-3- | 20 | 5 | 5 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | 20 | 3 | 2 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | GRYGIER PAWEL | 2 | 49- 7- 1 | - | 10:01:31 | 1694.01 | 8.40 | 12.92 | 129620 |
| 69 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 915 | - | 10:02:01 | 1683.01 | 13.80 | 12.86 | 129620 |
| 915 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 957 | - | 10:08:31 | 1552.03 | 183.00 | 11.18 | 129620 |
| 957 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4>1030 | - | 10:08:45 | 1547.70 | 191.40 | 11.10 | 129620 |
| 030 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5>1068 | S | 10:09:13 | 1539.13 | 206.00 | 10.96 | 129620 |
| 068 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 6>1109 | - | 10:09:27 | 1534.87 | 10.88 | 129620 | |
| 109 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 7>---- | - | 10:09:40 | 1530.94 | 10.80 | 129620 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 89 | GRYGIER PAWEL | 2 | 1 | 1 | 10.96 | 10.96 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 62 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 59.02 | 59.02 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | GRYGIER PAWEL | 2 | 45- 5- 4 | - | 9:57:00 | 1195.38 | 110.60 | 14.59 | 157790 |
| 677 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2>1089 | S | 9:58:00 | 1186.39 | 135.40 | 14.27 | 157790 |
| 089 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3>1098 | S | 10:00:57 | 1160.65 | 13.22 | 157790 | |
| 098 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4>1197 | S | 10:00:59 | 1160.36 | 13.20 | 157790 | |
| 197 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5>---- | M | 10:01:24 | 1156.82 | 12.94 | 157790 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 69 | GRYGIER PAWEL | 2 | 1 | 4 | 5 | 53.63 | 64.59 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 56 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 10 | 68.22 | 127.24 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 76 | GRYGIER PAWEL | 2 | 2 | 21.98 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | GRYGIER PAWEL | 2 | 49-15- 8 | S | 10:11:20 | 1191.46 | 55.40 | 24.86 | 263710 |
| 388 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 480 | - | 10:13:11 | 1181.58 | 77.60 | 24.40 | 263710 |
| 480 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 483 | - | 10:14:34 | 1174.31 | 96.00 | 24.02 | 263710 |
| 483 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4> 619 | S | 10:14:35 | 1174.22 | 96.60 | 24.01 | 263710 |
| 619 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5> 790 | S | 10:16:27 | 1164.54 | 123.80 | 23.45 | 263710 |
| 790 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 6> 875 | M | 10:18:50 | 1152.41 | 158.00 | 22.75 | 263710 |
| 875 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 7>1003 | M | 10:19:49 | 1147.48 | 175.00 | 22.40 | 263710 |
| 003 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 8>1005 | - | 10:21:34 | 1138.81 | 200.60 | 21.87 | 263710 |
| 005 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 9>1017 | - | 10:21:36 | 1138.64 | 201.00 | 21.86 | 263710 |
| 017 | GRYGIER PAWEL | 2 | <10>1022 | - | 10:21:43 | 1138.07 | 21.81 | 263710 | |
| 022 | GRYGIER PAWEL | 2 | <11>1047 | - | 10:21:45 | 1137.91 | 21.79 | 263710 | |
| 047 | GRYGIER PAWEL | 2 | <12>1092 | S | 10:22:16 | 1135.38 | 21.69 | 263710 | |
| 092 | GRYGIER PAWEL | 2 | <13>1165 | - | 10:22:46 | 1132.94 | 21.50 | 263710 | |
| 165 | GRYGIER PAWEL | 2 | <14>1245 | S | 10:23:52 | 1127.61 | 21.20 | 263710 | |
| 245 | GRYGIER PAWEL | 2 | <15>---- | S | 10:24:54 | 1122.65 | 20.87 | 263710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 48 | GRYGIER PAWEL | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 181.23 | 245.82 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 50 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 120.74 | 247.98 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 64 | GRYGIER PAWEL | 2 | 4 | 65.71 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | GRYGIER PAWEL | 2 | 44-10- 6 | - | 11:08:09 | 1126.52 | 25.57 | 32.33 | 330240 |
| 299 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 414 | M | 11:13:57 | 1104.67 | 67.66 | 31.22 | 330240 |
| 414 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 496 | S | 11:17:23 | 1092.12 | 93.69 | 30.53 | 330240 |
| 496 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4> 822 | M | 11:18:48 | 1087.03 | 112.24 | 30.04 | 330240 |
| 822 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5> 968 | S | 11:25:16 | 1064.37 | 186.01 | 28.09 | 330240 |
| 968 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 6> 978 | - | 11:27:54 | 1055.42 | 27.22 | 330240 | |
| 978 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 7> 983 | - | 11:28:05 | 1054.80 | 27.16 | 330240 | |
| 983 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 8>1062 | - | 11:28:09 | 1054.57 | 27.13 | 330240 | |
| 062 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 9>1067 | S | 11:29:37 | 1049.66 | 26.66 | 330240 | |
| 067 | GRYGIER PAWEL | 2 | <10>---- | S | 11:29:39 | 1049.55 | 26.63 | 330240 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 47 | GRYGIER PAWEL | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 19 | 173.17 | 418.99 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 46 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 152.21 | 400.19 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | GRYGIER PAWEL | 2 | 0 | 4 | 72.51 | 881.36 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 51 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 114.32 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | GRYGIER PAWEL | 2 | 42- 5- 4 | - | 11:18:10 | 1199.41 | 58.81 | 38.12 | 34.31 | 363620 |
| 628 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 756 | S | 11:25:56 | 1169.45 | 148.32 | 35.26 | 31.73 | 363620 |
| 756 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 758 | S | 11:27:40 | 1162.96 | 178.55 | 34.29 | 30.86 | 363620 |
| 758 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4> 945 | S | 11:27:41 | 1162.90 | 179.03 | 34.28 | 30.85 | 363620 |
| 945 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5>---- | S | 11:30:35 | 1152.22 | 32.86 | 29.58 | 363620 | |
| 061 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 6>---- | S | 11:32:27 | 1145.44 | 363620 | |||
| 083 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 7>---- | - | 11:32:48 | 1144.18 | 363620 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 50 | GRYGIER PAWEL | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 23 | 123.02 | 542.01 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 47 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 157.33 | 557.52 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 48 | GRYGIER PAWEL | 2 | 6 | 169.26 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | GRYGIER PAWEL | 2 | 30- 4- 3 | S | 13:28:41 | 1169.49 | 132.38 | 53.65 | 46.50 | 524730 |
| 516 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 613 | S | 13:31:02 | 1163.40 | 161.10 | 52.28 | 45.31 | 524730 |
| 613 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 737 | - | 13:33:09 | 1157.96 | 191.38 | 50.82 | 44.04 | 524730 |
| 737 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4>---- | S | 13:36:02 | 1150.64 | 48.96 | 42.43 | 524730 | |
| 812 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5>---- | S | 13:37:46 | 1146.28 | 524730 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 54 | GRYGIER PAWEL | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 26 | 134.24 | 676.25 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 53 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 | 178.28 | 735.80 |
Lot 7 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | GRYGIER PAWEL | 2 | 41- 9- 7 | S | 10:28:30 | 1207.46 | 70.99 | 37.74 | 31.13 | 330240 |
| 304 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 360 | M | 10:29:22 | 1203.64 | 85.63 | 37.27 | 30.75 | 330240 |
| 360 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 458 | S | 10:30:41 | 1197.90 | 101.41 | 36.76 | 30.33 | 330240 |
| 458 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4> 521 | - | 10:32:34 | 1189.77 | 129.01 | 35.88 | 29.60 | 330240 |
| 521 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5> 550 | M | 10:33:36 | 1185.36 | 146.76 | 35.31 | 29.13 | 330240 |
| 550 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 6> 618 | - | 10:34:24 | 1181.96 | 154.93 | 35.05 | 28.91 | 330240 |
| 618 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 7> 777 | S | 10:35:47 | 1176.14 | 174.08 | 34.44 | 28.41 | 330240 |
| 777 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 8> 791 | S | 10:38:17 | 1165.76 | 33.00 | 27.23 | 330240 | |
| 791 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 9>---- | M | 10:38:26 | 1165.14 | 32.87 | 27.12 | 330240 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 49 | GRYGIER PAWEL | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 33 | 204.10 | 880.35 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 52 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 34 | 150.94 | 886.74 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | GRYGIER PAWEL | 2 | 1 | 5 | 159.23 | 1812.54 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 45 | GRYGIER PAWEL | 2 | 8 | 259.21 |
Lot 8 · WOLIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | GRYGIER PAWEL | 2 | 40- 8- 5 | - | 12:55:02 | 1311.72 | 52.69 | 57.49 | 49.82 | 524730 |
| 294 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 338 | - | 12:59:08 | 1298.41 | 103.27 | 55.05 | 47.71 | 524730 |
| 338 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 352 | S | 13:01:02 | 1292.33 | 118.72 | 54.31 | 47.07 | 524730 |
| 352 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4> 551 | S | 13:01:23 | 1291.22 | 123.64 | 54.08 | 46.87 | 524730 |
| 551 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5> 558 | S | 13:07:04 | 1273.41 | 193.54 | 50.72 | 43.95 | 524730 |
| 558 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 6> 593 | S | 13:07:18 | 1272.69 | 196.00 | 50.60 | 43.85 | 524730 |
| 593 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 7> 635 | S | 13:08:15 | 1269.76 | 50.01 | 43.34 | 524730 | |
| 635 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 8>---- | - | 13:09:25 | 1266.19 | 49.30 | 42.73 | 524730 | |
| 726 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 9>---- | - | 13:12:14 | 1257.64 | 524730 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 49 | GRYGIER PAWEL | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 38 | 225.08 | 1105.44 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 49 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 235.42 | 1122.19 |
Lot 9 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | GRYGIER PAWEL | 2 | 27- 4- 2 | - | 9:19:40 | 1414.70 | 5.23 | 39.84 | 31.87 | 324910 |
| 278 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 317 | - | 9:28:46 | 1360.78 | 85.49 | 37.27 | 29.82 | 324910 |
| 317 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 798 | S | 9:29:31 | 1356.52 | 97.48 | 36.89 | 29.51 | 324910 |
| 798 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4>---- | M | 9:39:18 | 1303.29 | 32.15 | 25.72 | 324910 | |
| 831 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5>---- | - | 9:39:50 | 1300.51 | 324910 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 49 | GRYGIER PAWEL | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 40 | 55.23 | 1160.67 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 49 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 116.92 | 1239.11 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 40 | GRYGIER PAWEL | 2 | 10 | 327.86 |
Lot 10 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | GRYGIER PAWEL | 2 | 10- 0- 0 | S | 15:55:35 | 1507.98 | 762410 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 52 | GRYGIER PAWEL | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 1160.67 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 52 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 43 | 1239.11 | |
Lot 11 · WOLIN-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | GRYGIER PAWEL | 2 | 29- 2- 2 | S | 13:20:00 | 1116.45 | 74.99 | 56.42 | 48.89 | 524730 |
| 388 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2>---- | S | 13:30:59 | 1090.95 | 154.77 | 52.58 | 45.57 | 524730 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 54 | GRYGIER PAWEL | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 42 | 94.46 | 1255.13 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 54 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 45 | 94.46 | 1333.57 |
Lot 12 · SULECHÓW-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GRYGIER PAWEL | 2 | 20- 5- 5 | S | 10:35:22 | 1118.07 | 17.92 | 32.54 | 330240 |
| 92 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 292 | S | 10:40:14 | 1099.94 | 40.21 | 31.95 | 330240 |
| 292 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 349 | S | 10:51:33 | 1059.99 | 127.62 | 29.64 | 330240 |
| 349 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4> 497 | S | 10:53:35 | 1053.12 | 152.53 | 28.98 | 330240 |
| 497 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5>---- | S | 10:58:45 | 1036.05 | 27.27 | 330240 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 53 | GRYGIER PAWEL | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 47 | 150.38 | 1405.51 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 51 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 50 | 150.38 | 1483.95 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 40 | GRYGIER PAWEL | 2 | 10 | 327.86 |
Lot 13 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | GRYGIER PAWEL | 2 | 20- 3- 2 | S | 14:20:46 | 1553.51 | 156.58 | 66.53 | 762410 |
| 229 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 243 | - | 14:25:26 | 1538.88 | 62.67 | 762410 | |
| 243 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3>---- | S | 14:26:15 | 1536.34 | 61.85 | 762410 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 53 | GRYGIER PAWEL | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 49 | 128.38 | 1533.89 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 49 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 53 | 191.05 | 1675.00 |