Dzisiaj jest: 2026-09-20

Najbliższy lot:

SOSNA JANUSZ

Wyniki z lotów 2026 — gołębie dorosłe

LotMiejscowośćWłożoneKonkursySeryjne
Lot 1 Lewin Brzeski 37 10 5
Lot 2 37 3 3
Lot 3 Leszno 36 3 3
Lot 4 Sulechów 36 12 6
Lot 5 Gubin 36 6 4
Lot 6 Dessau 18 3 3
Lot 7 Dessau 28 6 6
Lot 8 Dessau 17 5 5
Lot 9 Krosno Odrzańskie 16 4 4
Lot 10 Leszno 16 7 7
Lot 12 Krosno Odrzańskie 21 4 3
Lot 13 Zeven

Lot 1 — Lewin Brzeski

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. Pkt.Od Odległ
250 SOSNA JANUSZ 2 37- 10- 5 208003 0 S 1-09:26:51 1441.49 56.34 12.42 125193
301 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 481 208017 0 M 1-09:27:14 1435.15 67.84 12.30 125193
481 SOSNA JANUSZ 2 < 3> 486 208004 0 S 1-09:28:25 1415.94 108.41 11.87 125193
486 SOSNA JANUSZ 2 < 4> 620 208021 0 - 1-09:28:27 1415.41 109.53 11.86 125193
620 SOSNA JANUSZ 2 < 5> 693 208020 1 - 1-09:29:15 1402.72 139.73 11.55 125193
693 SOSNA JANUSZ 2 < 6> 706 208010 1 - 1-09:29:41 1395.94 156.19 11.38 125193
706 SOSNA JANUSZ 2 < 7> 720 208032 1 - 1-09:29:46 1394.65 159.12 11.35 125193
720 SOSNA JANUSZ 2 < 8> 733 208044 0 - 1-09:29:50 1393.61 162.27 11.31 125193
733 SOSNA JANUSZ 2 < 9> 900 208018 0 S 1-09:29:57 1391.81 165.20 11.28 125193
900 SOSNA JANUSZ 2 < 10> --- 208001 0 S 1-09:31:11 1372.98 0 10.89 125193

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1
34(34) SOSNA JANUSZ 2 27.03 K: 10 10

Lot 2

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. Pkt.Od Odległ
747 SOSNA JANUSZ 2 37- 3- 3 208006 0 S 1-09:27:38 1147.38 171.13 14.68 169391
968 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 975 208007 0 S 1-09:30:09 1128.15 0 13.99 169391
975 SOSNA JANUSZ 2 < 3> --- 208005 0 S 1-09:30:13 1127.64 0 13.96 169391

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2
↓52(34) SOSNA JANUSZ 2 17.57 K: 13 10 3

Lot 3 — Leszno

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. Pkt.Od Odległ
552 SOSNA JANUSZ 2 36- 3- 3 208017 0 S 1-11:11:20 1170.28 125.80 23.39 259022
947 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 1085 208005 0 S 1-11:15:58 1146.28 0 21.52 259022
1085 SOSNA JANUSZ 2 < 3> --- 208001 0 S 1-11:17:22 1139.23 0 20.86 259022

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3
↓55(52) SOSNA JANUSZ 2 14.55 K: 16 10 3 3

Lot 4 — Sulechów

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
67 SOSNA JANUSZ 2 36- 12- 6 208017 0 S 1-10:52:17 1402.24 16.92 39.47 32.56 325716
383 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 396 208023 0 - 1-10:58:49 1363.87 96.74 36.91 30.45 325716
396 SOSNA JANUSZ 2 < 3> 399 208006 0 S 1-10:58:59 1362.92 100.03 36.80 30.36 325716
399 SOSNA JANUSZ 2 < 4> 463 208031 0 - 1-10:59:01 1362.73 100.78 36.78 30.34 325716
463 SOSNA JANUSZ 2 < 5> 742 208029 1 - 1-10:59:47 1358.38 116.95 36.26 29.92 325716
742 SOSNA JANUSZ 2 < 6> 743 208014 0 S 1-11:02:26 1343.53 187.42 34.01 28.06 325716
743 SOSNA JANUSZ 2 < 7> 754 208005 0 S 1-11:02:26 1343.53 187.67 34.00 28.05 325716
754 SOSNA JANUSZ 2 < 8> 757 208026 1 - 1-11:02:33 1342.88 190.45 33.91 27.97 325716
757 SOSNA JANUSZ 2 < 9> 758 208016 1 - 1-11:02:35 1342.70 191.21 33.88 27.95 325716
758 SOSNA JANUSZ 2 < 10> 947 208027 1 - 1-11:02:36 1342.61 191.46 33.88 27.95 325716
947 SOSNA JANUSZ 2 < 11> 954 208013 0 M 1-11:04:39 1331.35 0 32.35 26.69 325716
954 SOSNA JANUSZ 2 < 12> --- 208015 0 S 1-11:04:46 1330.72 0 32.29 26.64 325716

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4
↑47(55) SOSNA JANUSZ 2 19.18 K: 28 10 3 3 12

Lot 5 — Gubin

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
366 SOSNA JANUSZ 2 36- 6- 4 208027 1 - 1-10:18:35 1329.85 89.64 37.14 34.35 363826
530 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 545 208005 0 S 1-10:21:56 1313.77 129.81 35.85 33.16 363826
545 SOSNA JANUSZ 2 < 3> 564 208001 0 S 1-10:22:23 1311.64 133.48 35.73 33.05 363826
564 SOSNA JANUSZ 2 < 4> 729 208006 0 S 1-10:22:41 1310.22 138.13 35.58 32.92 363826
729 SOSNA JANUSZ 2 < 5> 730 208014 0 S 1-10:26:10 1293.99 178.55 34.29 31.72 363826
730 SOSNA JANUSZ 2 < 6> --- 208011 1 - 1-10:26:11 1293.91 178.79 34.28 31.71 363826

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5
↓51(47) SOSNA JANUSZ 2 18.68 K: 34 10 3 3 12 6

Lot 6 — Dessau

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
264 SOSNA JANUSZ 2 18- 3- 3 208006 0 S 1-11:51:14 1555.26 89.25 55.73 48.30 513600
374 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 639 208003 0 S 1-11:53:51 1543.04 126.44 53.94 46.75 513600
639 SOSNA JANUSZ 2 < 3> --- 208023 0 M 1-11:59:59 1515.12 0 49.64 43.02 513600

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6
51(51) SOSNA JANUSZ 2 18.50 K: 37 10 3 3 12 6 3

Lot 7 — Dessau

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
19 SOSNA JANUSZ 2 28- 6- 6 208014 0 S 1-13:27:43 1229.54 6.86 59.69 51.73 513600
50 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 380 208017 0 S 1-13:31:23 1218.84 18.04 59.15 51.26 513600
380 SOSNA JANUSZ 2 < 3> 385 208003 0 S 1-13:45:54 1178.25 137.13 53.43 46.30 513600
385 SOSNA JANUSZ 2 < 4> 474 208006 0 S 1-13:45:58 1178.07 138.94 53.34 46.23 513600
474 SOSNA JANUSZ 2 < 5> 613 208005 0 M 1-13:48:27 1171.40 171.06 51.80 44.89 513600
613 SOSNA JANUSZ 2 < 6> --- 208009 0 S 1-13:52:24 1160.94 0 49.39 42.80 513600

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
↑49(51) SOSNA JANUSZ 2 18.86 K: 43 10 3 3 12 6 3 6

Lot 8 — Dessau

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
54 SOSNA JANUSZ 2 17- 5- 5 208005 0 S 1-10:57:30 1643.52 22.69 58.93 51.07 513600
111 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 205 208014 0 S 1-11:01:22 1623.43 46.64 57.78 50.07 513600
205 SOSNA JANUSZ 2 < 3> 290 208012 0 S 1-11:04:32 1607.34 86.13 55.88 48.43 513600
290 SOSNA JANUSZ 2 < 4> 553 208007 0 M 1-11:06:16 1598.67 121.85 54.16 46.94 513600
553 SOSNA JANUSZ 2 < 5> --- 208036 0 M 1-11:11:55 1571.04 0 48.85 42.34 513600

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
49(49) SOSNA JANUSZ 2 19.59 K: 48 10 3 3 12 6 3 6 5

Lot 9 — Krosno Odrzańskie

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
165 SOSNA JANUSZ 2 16- 4- 4 208005 0 S 1-10:58:56 1022.21 60.71 38.07 33.31 351571
340 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 529 208006 0 S 1-11:07:15 998.07 125.09 36.01 31.51 351571
529 SOSNA JANUSZ 2 < 3> 641 208018 0 S 1-11:15:04 976.41 194.63 33.78 29.56 351571
641 SOSNA JANUSZ 2 < 4> 682 208014 0 S 1-11:19:20 964.97 0 32.46 28.40 351571
682 SOSNA JANUSZ 2 ---------- 208007 0 S 1-11:20:44 961.28 0 0 351571

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
↑48(49) SOSNA JANUSZ 2 19.92 K: 52 10 3 3 12 6 3 6 5 4

Lot 10 — Leszno

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. Pkt.Od Odległ
151 SOSNA JANUSZ 2 16- 7- 7 208023 0 M 1-09:37:54 985.25 70.40 24.54 259022
191 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 262 208005 0 S 1-09:41:36 971.58 89.04 24.16 259022
262 SOSNA JANUSZ 2 < 3> 280 208007 0 S 1-09:45:38 957.10 122.14 23.47 259022
280 SOSNA JANUSZ 2 < 4> 474 208006 0 S 1-09:46:42 953.34 130.54 23.29 259022
474 SOSNA JANUSZ 2 < 5> 498 208004 0 S 1-09:56:30 920.15 0 21.41 259022
498 SOSNA JANUSZ 2 < 6> 513 208014 0 S 1-09:57:43 916.19 0 21.18 259022
513 SOSNA JANUSZ 2 < 7> --- 208009 0 M 1-09:58:41 913.07 0 21.03 259022

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
↑40(48) SOSNA JANUSZ 2 21.30 K: 59 10 3 3 12 6 3 6 5 4 7

Lot 12 — Krosno Odrzańskie

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
94 SOSNA JANUSZ 2 21- 4- 3 208023 0 S 1-09:30:39 1402.64 39.07 38.76 33.92 351571
98 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 274 208005 0 S 1-09:30:49 1401.71 40.73 38.71 33.87 351571
274 SOSNA JANUSZ 2 < 3> 524 208022 0 - 1-09:37:10 1367.09 113.88 36.37 31.82 351571
524 SOSNA JANUSZ 2 < 4> 604 208013 0 M 1-09:43:22 1334.91 0 33.04 28.91 351571
604 SOSNA JANUSZ 2 ---------- 208014 0 S 1-09:44:54 1327.18 0 0 351571

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
↑43(44) SOSNA JANUSZ 2 20.45 K: 63 10 3 3 12 6 3 6 5 4 7 0 4

Lot 13 — Zeven

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
↓46(43) SOSNA JANUSZ 2 19.94 K: 63 10 3 3 12 6 3 6 5 4 7 0 4 0