Dzisiaj jest: 2026-09-20

Najbliższy lot:

LAZAR JOZEF

Wyniki z lotów 2026 — gołębie dorosłe

LotMiejscowośćWłożoneKonkursySeryjne
Lot 1 Lewin Brzeski 58 27 8
Lot 2 57 28 10
Lot 3 Leszno 55 25 9
Lot 4 Sulechów 56 23 10
Lot 5 Gubin 54 13 3
Lot 6 Dessau 50 18 8
Lot 7 Dessau 34 10 8
Lot 8 Dessau 42 12 3
Lot 9 Krosno Odrzańskie 45 11 5
Lot 10 Leszno 46 16 7
Lot 12 Krosno Odrzańskie 44 14 7
Lot 13 Zeven 15 4 4

Lot 1 — Lewin Brzeski

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. Pkt.Od Odległ
59 LAZAR JOZEF 7 58- 27- 8 733016 1 - 1-09:24:09 1484.33 13.30 12.86 124906
60 LAZAR JOZEF 7 < 2> 62 733002 1 - 1-09:24:10 1484.03 13.52 12.86 124906
62 LAZAR JOZEF 7 < 3> 196 733042 0 S 1-09:24:13 1483.15 13.97 12.86 124906
196 LAZAR JOZEF 7 < 4> 365 733041 0 S 1-09:25:58 1452.96 44.17 12.54 124906
365 LAZAR JOZEF 7 < 5> 370 733054 1 - 1-09:27:24 1429.13 82.26 12.15 124906
370 LAZAR JOZEF 7 < 6> 375 733044 0 C 1-09:27:26 1428.59 83.39 12.13 124906
375 LAZAR JOZEF 7 < 7> 506 733045 0 - 1-09:27:28 1428.04 84.52 12.12 124906
506 LAZAR JOZEF 7 < 8> 521 733051 0 - 1-09:28:22 1413.50 114.04 11.82 124906
521 LAZAR JOZEF 7 < 9> 547 733011 1 - 1-09:28:25 1412.70 117.42 11.78 124906
547 LAZAR JOZEF 7 < 10> 557 733034 0 - 1-09:28:30 1411.37 123.28 11.72 124906
557 LAZAR JOZEF 7 < 11> 559 733036 0 - 1-09:28:33 1410.57 125.54 11.70 124906
559 LAZAR JOZEF 7 < 12> 656 733056 1 - 1-09:28:34 1410.30 125.99 11.69 124906
656 LAZAR JOZEF 7 < 13> 658 733037 0 C 1-09:29:17 1398.98 147.85 11.46 124906
658 LAZAR JOZEF 7 < 14> 659 733039 0 - 1-09:29:18 1398.72 148.30 11.46 124906
659 LAZAR JOZEF 7 < 15> 676 733029 0 - 1-09:29:18 1398.72 148.52 11.46 124906
676 LAZAR JOZEF 7 < 16> 696 733038 0 - 1-09:29:24 1397.16 152.36 11.42 124906
696 LAZAR JOZEF 7 < 17> 786 733055 1 - 1-09:29:29 1395.86 156.86 11.37 124906
786 LAZAR JOZEF 7 < 18> 841 733050 0 - 1-09:30:03 1387.07 177.15 11.16 124906
841 LAZAR JOZEF 7 < 19> 858 733040 0 - 1-09:30:31 1379.92 189.54 11.03 124906
858 LAZAR JOZEF 7 < 20> 866 733004 1 M 1-09:30:38 1378.15 193.37 10.99 124906
866 LAZAR JOZEF 7 < 21> 874 733053 1 - 1-09:30:43 1376.88 195.18 10.97 124906
874 LAZAR JOZEF 7 < 22> 879 733028 0 S 1-09:30:46 1376.12 196.98 10.95 124906
879 LAZAR JOZEF 7 < 23> 991 733007 1 M 1-09:30:48 1375.62 198.11 10.94 124906
991 LAZAR JOZEF 7 < 24> 1000 733052 0 - 1-09:31:40 1362.61 0 10.68 124906
1000 LAZAR JOZEF 7 < 25> 1037 733022 1 - 1-09:31:45 1361.37 0 10.66 124906
1037 LAZAR JOZEF 7 < 26> 1051 733027 0 S 1-09:32:05 1356.45 0 10.57 124906
1051 LAZAR JOZEF 7 < 27> --- 733030 0 - 1-09:32:09 1355.46 0 10.54 124906

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1
2(2) LAZAR JOZEF 7 46.55 K: 27 27

Lot 2

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. Pkt.Od Odległ
76 LAZAR JOZEF 7 57- 28-10 733030 0 C 1-09:16:15 1240.61 17.41 16.77 169033
136 LAZAR JOZEF 7 < 2> 153 733031 0 S 1-09:17:48 1226.65 31.16 16.58 169033
153 LAZAR JOZEF 7 < 3> 207 733028 0 S 1-09:18:25 1221.19 35.05 16.53 169033
207 LAZAR JOZEF 7 < 4> 226 733037 0 C 1-09:19:38 1210.55 47.42 16.36 169033
226 LAZAR JOZEF 7 < 5> 271 733038 0 - 1-09:19:59 1207.52 51.78 16.30 169033
271 LAZAR JOZEF 7 < 6> 361 733035 0 - 1-09:20:32 1202.80 62.08 16.16 169033
361 LAZAR JOZEF 7 < 7> 383 733040 0 - 1-09:21:52 1191.49 82.70 15.88 169033
383 LAZAR JOZEF 7 < 8> 452 733051 0 - 1-09:22:18 1187.86 87.74 15.81 169033
452 LAZAR JOZEF 7 < 9> 456 733039 0 - 1-09:23:21 1179.16 103.55 15.59 169033
456 LAZAR JOZEF 7 < 10> 480 733007 1 M 1-09:23:25 1178.61 104.47 15.58 169033
480 LAZAR JOZEF 7 < 11> 502 733041 0 M 1-09:23:43 1176.15 109.97 15.51 169033
502 LAZAR JOZEF 7 < 12> 593 733049 0 - 1-09:24:10 1172.48 115.01 15.44 169033
593 LAZAR JOZEF 7 < 13> 599 733009 1 - 1-09:25:24 1162.54 135.85 15.16 169033
599 LAZAR JOZEF 7 < 14> 608 733045 0 - 1-09:25:30 1161.74 137.23 15.14 169033
608 LAZAR JOZEF 7 < 15> 639 733011 1 M 1-09:25:36 1160.94 139.29 15.11 169033
639 LAZAR JOZEF 7 < 16> 716 733042 0 C 1-09:25:59 1157.89 146.39 15.01 169033
716 LAZAR JOZEF 7 < 17> 720 733034 0 M 1-09:26:58 1150.15 164.03 14.77 169033
720 LAZAR JOZEF 7 < 18> 726 733036 0 S 1-09:27:00 1149.88 164.95 14.76 169033
726 LAZAR JOZEF 7 < 19> 784 733010 1 - 1-09:27:04 1149.36 166.32 14.74 169033
784 LAZAR JOZEF 7 < 20> 789 733058 0 - 1-09:27:49 1143.53 179.61 14.56 169033
789 LAZAR JOZEF 7 < 21> 831 733015 1 - 1-09:27:51 1143.27 180.76 14.54 169033
831 LAZAR JOZEF 7 < 22> 843 733029 0 C 1-09:28:30 1138.27 190.38 14.41 169033
843 LAZAR JOZEF 7 < 23> 848 733018 1 - 1-09:28:39 1137.12 193.13 14.38 169033
848 LAZAR JOZEF 7 < 24> 856 733006 1 - 1-09:28:41 1136.87 194.27 14.36 169033
856 LAZAR JOZEF 7 < 25> 874 733053 1 - 1-09:28:47 1136.10 196.11 14.34 169033
874 LAZAR JOZEF 7 < 26> 880 733033 0 - 1-09:28:54 1135.21 0 14.28 169033
880 LAZAR JOZEF 7 < 27> 929 733048 0 - 1-09:29:01 1134.32 0 14.26 169033
929 LAZAR JOZEF 7 < 28> --- 733027 0 C 1-09:29:22 1131.66 0 14.11 169033

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2
↓3(2) LAZAR JOZEF 7 47.83 K: 55 27 28

Lot 3 — Leszno

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. Pkt.Od Odległ
60 LAZAR JOZEF 7 55- 25- 9 733027 0 C 1-11:02:30 1222.68 13.67 25.72 259820
61 LAZAR JOZEF 7 < 2> 99 733007 1 M 1-11:02:33 1222.39 13.90 25.72 259820
99 LAZAR JOZEF 7 < 3> 124 733042 0 M 1-11:03:57 1214.40 22.56 25.54 259820
124 LAZAR JOZEF 7 < 4> 316 733031 0 S 1-11:04:47 1209.68 28.26 25.42 259820
316 LAZAR JOZEF 7 < 5> 392 733039 0 C 1-11:08:42 1188.02 72.01 24.51 259820
392 LAZAR JOZEF 7 < 6> 431 733046 0 - 1-11:09:48 1182.07 89.33 24.15 259820
431 LAZAR JOZEF 7 < 7> 439 733049 0 - 1-11:10:32 1178.14 98.22 23.96 259820
439 LAZAR JOZEF 7 < 8> 441 733035 0 - 1-11:10:38 1177.61 100.05 23.92 259820
441 LAZAR JOZEF 7 < 9> 510 733005 1 - 1-11:10:40 1177.43 100.50 23.91 259820
510 LAZAR JOZEF 7 < 10> 527 733040 0 - 1-11:11:36 1172.47 116.23 23.59 259820
527 LAZAR JOZEF 7 < 11> 560 733037 0 S 1-11:11:47 1171.50 120.10 23.51 259820
560 LAZAR JOZEF 7 < 12> 563 733029 0 C 1-11:12:12 1169.31 127.62 23.35 259820
563 LAZAR JOZEF 7 < 13> 619 733028 0 S 1-11:12:14 1169.13 128.30 23.34 259820
619 LAZAR JOZEF 7 < 14> 679 733030 0 C 1-11:12:47 1166.25 141.07 23.07 259820
679 LAZAR JOZEF 7 < 15> 695 733023 1 - 1-11:13:35 1162.07 154.74 22.79 259820
695 LAZAR JOZEF 7 < 16> 718 733043 0 - 1-11:13:43 1161.38 158.39 22.71 259820
718 LAZAR JOZEF 7 < 17> 719 733016 1 - 1-11:14:03 1159.65 163.63 22.60 259820
719 LAZAR JOZEF 7 < 18> 795 733024 1 - 1-11:14:05 1159.48 163.86 22.60 259820
795 LAZAR JOZEF 7 < 19> 935 733006 1 - 1-11:14:59 1154.84 181.18 22.24 259820
935 LAZAR JOZEF 7 < 20> 977 733044 0 - 1-11:16:36 1146.60 0 21.57 259820
977 LAZAR JOZEF 7 < 21> 981 733010 1 - 1-11:16:58 1144.75 0 21.37 259820
981 LAZAR JOZEF 7 < 22> 1012 733015 1 - 1-11:17:02 1144.41 0 21.35 259820
1012 LAZAR JOZEF 7 < 23> 1025 733033 0 - 1-11:17:22 1142.74 0 21.21 259820
1025 LAZAR JOZEF 7 < 24> 1094 733008 1 - 1-11:17:29 1142.15 0 21.15 259820
1094 LAZAR JOZEF 7 < 25> --- 733048 0 - 1-11:18:10 1138.73 0 20.82 259820

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3
3(3) LAZAR JOZEF 7 47.06 K: 80 27 28 25

Lot 4 — Sulechów

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
80 LAZAR JOZEF 7 56- 23-10 733005 1 - 1-10:53:03 1397.61 20.21 39.36 32.47 325713
151 LAZAR JOZEF 7 < 2> 165 733002 1 - 1-10:55:05 1385.52 38.14 38.79 32.00 325713
165 LAZAR JOZEF 7 < 3> 187 733007 1 M 1-10:55:27 1383.36 41.68 38.67 31.91 325713
187 LAZAR JOZEF 7 < 4> 199 733040 0 - 1-10:55:52 1380.92 47.23 38.50 31.76 325713
199 LAZAR JOZEF 7 < 5> 233 733031 0 C 1-10:56:05 1379.65 50.27 38.40 31.68 325713
233 LAZAR JOZEF 7 < 6> 237 733030 0 C 1-10:56:44 1375.86 58.85 38.12 31.45 325713
237 LAZAR JOZEF 7 < 7> 247 733048 0 - 1-10:56:47 1375.57 59.86 38.09 31.43 325713
247 LAZAR JOZEF 7 < 8> 292 733010 1 - 1-10:56:57 1374.61 62.39 38.01 31.36 325713
292 LAZAR JOZEF 7 < 9> 390 733019 1 - 1-10:57:47 1369.79 73.76 37.65 31.06 325713
390 LAZAR JOZEF 7 < 10> 444 733039 0 S 1-10:58:56 1363.20 98.51 36.85 30.40 325713
444 LAZAR JOZEF 7 < 11> 453 733035 0 M 1-10:59:38 1359.21 112.15 36.42 30.04 325713
453 LAZAR JOZEF 7 < 12> 563 733046 0 - 1-10:59:44 1358.65 114.42 36.34 29.98 325713
563 LAZAR JOZEF 7 < 13> 577 733033 0 M 1-11:00:47 1352.72 142.21 35.45 29.25 325713
577 LAZAR JOZEF 7 < 14> 650 733041 0 S 1-11:00:56 1351.88 145.74 35.34 29.16 325713
650 LAZAR JOZEF 7 < 15> 653 733037 0 S 1-11:01:36 1348.15 164.18 34.75 28.67 325713
653 LAZAR JOZEF 7 < 16> 657 733051 0 - 1-11:01:37 1348.06 164.94 28.65 325713
657 LAZAR JOZEF 7 < 17> 680 733028 0 C 1-11:01:39 1347.87 165.95 34.69 28.62 325713
680 LAZAR JOZEF 7 < 18> 700 733029 0 C 1-11:01:54 1346.48 171.76 34.51 28.47 325713
700 LAZAR JOZEF 7 < 19> 813 733004 1 - 1-11:02:03 1345.64 176.81 34.35 28.34 325713
813 LAZAR JOZEF 7 < 20> 935 733021 1 - 1-11:03:13 1339.19 0 33.43 27.58 325713
935 LAZAR JOZEF 7 < 21> 938 733044 0 - 1-11:04:32 1331.98 0 32.44 26.77 325713
938 LAZAR JOZEF 7 < 22> 942 733053 1 - 1-11:04:34 1331.80 0 26.75 325713
942 LAZAR JOZEF 7 < 23> --- 733011 1 M 1-11:04:36 1331.61 0 32.39 26.72 325713

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4
3(3) LAZAR JOZEF 7 45.58 K: 103 27 28 25 23

Lot 5 — Gubin

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
13 LAZAR JOZEF 7 54- 13- 3 733049 0 - 1-10:02:51 1407.07 3.18 39.91 36.91 362812
43 LAZAR JOZEF 7 < 2> 153 733046 0 - 1-10:06:09 1389.29 10.53 39.67 36.70 362812
153 LAZAR JOZEF 7 < 3> 172 733036 0 - 1-10:12:02 1358.68 37.47 38.81 35.90 362812
172 LAZAR JOZEF 7 < 4> 174 733003 1 - 1-10:12:33 1356.05 42.13 38.66 35.76 362812
174 LAZAR JOZEF 7 < 5> 268 733053 1 - 1-10:12:35 1355.88 42.62 35.74 362812
268 LAZAR JOZEF 7 < 6> 473 733002 1 M 1-10:15:07 1343.17 65.64 37.91 35.06 362812
473 LAZAR JOZEF 7 < 7> 600 733033 0 C 1-10:19:54 1319.80 115.85 36.30 33.58 362812
600 LAZAR JOZEF 7 < 8> 636 733009 1 - 1-10:22:34 1307.12 146.95 35.30 32.65 362812
636 LAZAR JOZEF 7 < 9> 807 733048 0 - 1-10:23:26 1303.05 155.77 35.02 32.39 362812
807 LAZAR JOZEF 7 < 10> 965 733016 1 - 1-10:26:56 1286.87 197.65 33.68 31.15 362812
965 LAZAR JOZEF 7 < 11> 975 733015 1 - 1-10:30:26 1271.09 0 32.44 30.01 362812
975 LAZAR JOZEF 7 < 12> 1012 733025 0 - 1-10:30:43 1269.83 0 32.36 29.93 362812
1012 LAZAR JOZEF 7 < 13> --- 733039 0 S 1-10:31:30 1266.36 0 32.07 29.67 362812

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5
↓6(3) LAZAR JOZEF 7 41.43 K: 116 27 28 25 23 13

Lot 6 — Dessau

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
32 LAZAR JOZEF 7 50- 18- 8 733024 1 - 1-11:36:50 1618.09 10.82 59.50 51.56 511048
41 LAZAR JOZEF 7 < 2> 165 733027 0 C 1-11:37:26 1615.03 13.86 59.35 51.44 511048
165 LAZAR JOZEF 7 < 3> 171 733046 0 - 1-11:46:47 1568.67 55.78 57.34 49.69 511048
171 LAZAR JOZEF 7 < 4> 191 733031 0 C 1-11:46:50 1568.43 57.81 57.24 49.61 511048
191 LAZAR JOZEF 7 < 5> 241 733029 0 C 1-11:47:19 1566.11 64.57 56.91 49.33 511048
241 LAZAR JOZEF 7 < 6> 248 733009 1 - 1-11:48:52 1558.71 81.47 56.10 48.62 511048
248 LAZAR JOZEF 7 < 7> 274 733028 0 S 1-11:49:04 1557.76 83.84 55.99 48.52 511048
274 LAZAR JOZEF 7 < 8> 363 733040 0 - 1-11:49:45 1554.52 92.63 55.57 48.16 511048
363 LAZAR JOZEF 7 < 9> 470 733011 1 M 1-11:51:50 1544.73 122.72 54.12 46.91 511048
470 LAZAR JOZEF 7 < 10> 518 733043 0 - 1-11:54:28 1532.53 158.89 52.38 45.40 511048
518 LAZAR JOZEF 7 < 11> 536 733056 1 - 1-11:55:22 1528.41 175.12 44.72 511048
536 LAZAR JOZEF 7 < 12> 577 733019 1 - 1-11:55:59 1525.59 181.20 51.31 44.47 511048
577 LAZAR JOZEF 7 < 13> 584 733054 1 - 1-11:56:57 1521.20 195.06 43.89 511048
584 LAZAR JOZEF 7 < 14> 665 733030 0 C 1-11:57:05 1520.60 197.43 50.53 43.80 511048
665 LAZAR JOZEF 7 < 15> 667 733057 0 - 1-11:59:01 1511.90 0 42.66 511048
667 LAZAR JOZEF 7 < 16> 676 733049 0 S 1-11:59:02 1511.83 0 49.19 42.63 511048
676 LAZAR JOZEF 7 < 17> 724 733018 1 - 1-11:59:11 1511.16 0 49.04 42.50 511048
724 LAZAR JOZEF 7 < 18> --- 733035 0 S 1-12:00:07 1507.00 0 48.26 41.83 511048

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6
↓7(6) LAZAR JOZEF 7 40.61 K: 134 27 28 25 23 13 18

Lot 7 — Dessau

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
33 LAZAR JOZEF 7 34- 10- 8 733048 0 S 1-13:27:46 1223.29 11.91 59.45 51.52 511048
55 LAZAR JOZEF 7 < 2> 99 733028 0 S 1-13:29:57 1216.93 19.85 59.06 51.19 511048
99 LAZAR JOZEF 7 < 3> 356 733029 0 C 1-13:33:09 1207.72 35.73 58.30 50.53 511048
356 LAZAR JOZEF 7 < 4> 364 733043 0 - 1-13:42:55 1180.48 128.47 53.84 46.66 511048
364 LAZAR JOZEF 7 < 5> 369 733024 1 M 1-13:43:03 1180.11 131.36 53.71 46.54 511048
369 LAZAR JOZEF 7 < 6> 383 733011 1 M 1-13:43:18 1179.43 133.16 53.62 46.47 511048
383 LAZAR JOZEF 7 < 7> 520 733031 0 C 1-13:43:47 1178.12 138.22 53.38 46.26 511048
520 LAZAR JOZEF 7 < 8> 622 733039 0 C 1-13:47:26 1168.29 187.66 51.00 44.20 511048
622 LAZAR JOZEF 7 < 9> 654 733027 0 C 1-13:50:29 1160.20 0 49.23 42.67 511048
654 LAZAR JOZEF 7 < 10> --- 733036 0 - 1-13:51:03 1158.71 0 48.68 42.19 511048

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
7(7) LAZAR JOZEF 7 39.56 K: 144 27 28 25 23 13 18 10

Lot 8 — Dessau

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
79 LAZAR JOZEF 7 42- 12- 3 733038 0 - 1-10:58:10 1631.87 33.19 58.42 50.63 511048
84 LAZAR JOZEF 7 < 2> 109 733053 1 - 1-10:58:35 1629.70 35.29 50.55 511048
109 LAZAR JOZEF 7 < 3> 115 733036 0 M 1-10:59:43 1623.84 45.80 57.82 50.11 511048
115 LAZAR JOZEF 7 < 4> 237 733003 1 - 1-11:00:02 1622.20 48.32 57.70 50.00 511048
237 LAZAR JOZEF 7 < 5> 390 733030 0 C 1-11:03:29 1604.63 99.58 55.23 47.87 511048
390 LAZAR JOZEF 7 < 6> 453 733018 1 - 1-11:06:29 1589.66 163.87 52.14 45.19 511048
453 LAZAR JOZEF 7 < 7> 467 733014 1 - 1-11:07:39 1583.91 190.34 50.87 44.09 511048
467 LAZAR JOZEF 7 < 8> 479 733013 1 - 1-11:08:11 1581.29 196.22 50.59 43.84 511048
479 LAZAR JOZEF 7 < 9> 494 733001 1 - 1-11:08:28 1579.91 0 50.34 43.63 511048
494 LAZAR JOZEF 7 < 10> 558 733051 0 - 1-11:08:49 1578.20 0 43.37 511048
558 LAZAR JOZEF 7 < 11> 561 733024 1 M 1-11:10:20 1570.84 0 48.75 42.25 511048
561 LAZAR JOZEF 7 < 12> --- 733006 1 - 1-11:10:23 1570.60 0 48.69 42.20 511048

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
7(7) LAZAR JOZEF 7 38.42 K: 156 27 28 25 23 13 18 10 12

Lot 9 — Krosno Odrzańskie

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
9 LAZAR JOZEF 7 45- 11- 5 733011 1 M 1-10:42:32 1071.87 3.31 39.91 34.92 351073
72 LAZAR JOZEF 7 < 2> 73 733009 1 - 1-10:52:10 1041.24 26.49 39.16 34.27 351073
73 LAZAR JOZEF 7 < 3> 81 733006 1 M 1-10:52:12 1041.14 26.86 39.15 34.26 351073
81 LAZAR JOZEF 7 < 4> 215 733056 1 - 1-10:52:50 1039.19 29.80 34.18 351073
215 LAZAR JOZEF 7 < 5> 231 733008 1 - 1-11:00:52 1015.05 79.10 37.48 32.79 351073
231 LAZAR JOZEF 7 < 6> 256 733024 1 M 1-11:01:28 1013.30 84.99 37.29 32.63 351073
256 LAZAR JOZEF 7 < 7> 266 733016 1 - 1-11:02:37 1009.94 94.19 37.00 32.37 351073
266 LAZAR JOZEF 7 < 8> 333 733051 0 - 1-11:02:51 1009.27 97.87 32.27 351073
333 LAZAR JOZEF 7 < 9> 615 733022 1 - 1-11:06:26 998.97 122.52 36.09 31.58 351073
615 LAZAR JOZEF 7 < 10> 643 733036 0 C 1-11:17:31 968.43 0 32.77 28.67 351073
643 LAZAR JOZEF 7 < 11> --- 733039 0 S 1-11:18:59 964.53 0 32.44 28.38 351073

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
↓12(7) LAZAR JOZEF 7 37.03 K: 167 27 28 25 23 13 18 10 12 11

Lot 10 — Leszno

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. Pkt.Od Odległ
26 LAZAR JOZEF 7 46- 16- 7 733006 1 M 1-09:25:59 1035.21 12.12 25.76 259820
41 LAZAR JOZEF 7 < 2> 103 733024 1 M 1-09:27:48 1027.77 19.11 25.61 259820
103 LAZAR JOZEF 7 < 3> 114 733040 0 - 1-09:33:46 1004.07 48.02 25.01 259820
114 LAZAR JOZEF 7 < 4> 116 733003 1 - 1-09:35:09 998.73 53.15 24.90 259820
116 LAZAR JOZEF 7 < 5> 137 733044 0 - 1-09:35:14 998.41 54.08 24.88 259820
137 LAZAR JOZEF 7 < 6> 154 733036 0 C 1-09:37:31 989.73 63.87 24.68 259820
154 LAZAR JOZEF 7 < 7> 158 733027 0 S 1-09:38:55 984.48 71.79 24.52 259820
158 LAZAR JOZEF 7 < 8> 217 733011 1 M 1-09:39:04 983.92 73.66 24.48 259820
217 LAZAR JOZEF 7 < 9> 252 733030 0 S 1-09:43:51 966.41 101.17 23.90 259820
252 LAZAR JOZEF 7 < 10> 316 733050 0 - 1-09:45:47 959.51 117.48 23.56 259820
316 LAZAR JOZEF 7 < 11> 319 733051 0 - 1-09:49:23 946.92 147.32 22.94 259820
319 LAZAR JOZEF 7 < 12> 331 733043 0 - 1-09:49:40 945.95 148.72 22.91 259820
331 LAZAR JOZEF 7 < 13> 361 733014 1 - 1-09:50:34 942.86 154.31 22.80 259820
361 LAZAR JOZEF 7 < 14> 419 733028 0 C 1-09:52:32 936.18 168.30 22.51 259820
419 LAZAR JOZEF 7 < 15> 499 733056 1 - 1-09:55:04 927.71 195.34 21.94 259820
499 LAZAR JOZEF 7 < 16> --- 733018 1 - 1-09:58:37 916.10 0 21.17 259820

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
↑11(12) LAZAR JOZEF 7 36.82 K: 183 27 28 25 23 13 18 10 12 11 16

Lot 12 — Krosno Odrzańskie

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
66 LAZAR JOZEF 7 44- 14- 7 733051 0 - 1-09:29:04 1409.55 27.43 34.24 351073
71 LAZAR JOZEF 7 < 2> 73 733052 0 - 1-09:29:15 1408.52 29.51 34.18 351073
73 LAZAR JOZEF 7 < 3> 161 733029 0 C 1-09:29:16 1408.42 30.34 39.04 34.16 351073
161 LAZAR JOZEF 7 < 4> 190 733044 0 C 1-09:33:18 1386.00 66.92 37.87 33.14 351073
190 LAZAR JOZEF 7 < 5> 192 733039 0 S 1-09:34:28 1379.64 78.97 37.48 32.80 351073
192 LAZAR JOZEF 7 < 6> 194 733038 0 - 1-09:34:33 1379.19 79.80 37.46 32.78 351073
194 LAZAR JOZEF 7 < 7> 240 733036 0 C 1-09:34:38 1378.74 80.63 37.43 32.75 351073
240 LAZAR JOZEF 7 < 8> 291 733028 0 C 1-09:35:47 1372.54 99.75 36.82 32.22 351073
291 LAZAR JOZEF 7 < 9> 311 733041 0 - 1-09:37:28 1363.57 120.95 36.14 31.62 351073
311 LAZAR JOZEF 7 < 10> 412 733011 1 M 1-09:37:52 1361.45 129.26 35.87 31.39 351073
412 LAZAR JOZEF 7 < 11> 475 733056 1 - 1-09:40:25 1348.12 171.24 30.21 351073
475 LAZAR JOZEF 7 < 12> 515 733037 0 - 1-09:41:55 1340.40 197.42 33.69 29.48 351073
515 LAZAR JOZEF 7 < 13> 574 733040 0 - 1-09:42:52 1335.56 0 33.16 29.01 351073
574 LAZAR JOZEF 7 < 14> --- 733030 0 S 1-09:43:54 1330.33 0 32.37 28.33 351073

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
↑10(11) LAZAR JOZEF 7 36.51 K: 203 27 28 25 23 13 18 10 12 11 16 6 14

Lot 13 — Zeven

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
35 LAZAR JOZEF 7 15- 4- 4 733039 0 S 1-16:36:25 1554.28 41.62 77.41 73.54 756029
47 LAZAR JOZEF 7 < 2> 101 733027 0 S 1-16:38:56 1546.28 55.89 76.50 72.67 756029
101 LAZAR JOZEF 7 < 3> 112 733025 0 C 1-16:52:18 1505.13 120.10 72.38 68.76 756029
112 LAZAR JOZEF 7 < 4> --- 733030 0 C 1-16:54:08 1499.66 133.17 71.54 67.97 756029

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
↓11(10) LAZAR JOZEF 7 36.25 K: 207 27 28 25 23 13 18 10 12 11 16 6 14 4