Dzisiaj jest: 2026-09-20

Najbliższy lot:

KAPUSTKA JERZY

Wyniki z lotów 2026 — gołębie dorosłe

LotMiejscowośćWłożoneKonkursySeryjne
Lot 1 Lewin Brzeski 49 8 2
Lot 2 47 12 5
Lot 3 Leszno 48 4 1
Lot 4 Sulechów 47 10 5
Lot 5 Gubin 47 5 2
Lot 6 Dessau 22 6 5
Lot 7 Dessau 15 5 5
Lot 8 Dessau 15 5 5
Lot 9 Krosno Odrzańskie 22 4 4
Lot 10 Leszno 21 3 3
Lot 12 Krosno Odrzańskie 19 2 2
Lot 13 Zeven

Lot 1 — Lewin Brzeski

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. Pkt.Od Odległ
552 KAPUSTKA JERZY 3 49- 8- 2 305006 1 - 1-09:34:22 1410.83 124.41 11.71 133135
556 KAPUSTKA JERZY 3 < 2> 815 305017 1 - 1-09:34:23 1410.58 125.31 11.70 133135
815 KAPUSTKA JERZY 3 < 3> 863 305007 1 - 1-09:36:13 1383.70 183.68 11.09 133135
863 KAPUSTKA JERZY 3 < 4> 869 305022 0 S 1-09:36:41 1377.02 194.50 10.98 133135
869 KAPUSTKA JERZY 3 < 5> 895 305020 1 - 1-09:36:43 1376.55 195.85 10.97 133135
895 KAPUSTKA JERZY 3 < 6> 897 305028 0 - 1-09:36:55 1373.71 0 10.90 133135
897 KAPUSTKA JERZY 3 < 7> 976 305002 1 - 1-09:36:56 1373.47 0 10.90 133135
976 KAPUSTKA JERZY 3 < 8> --- 305026 0 C 1-09:37:35 1364.32 0 10.71 133135

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1
55(55) KAPUSTKA JERZY 3 16.33 K: 8 8

Lot 2

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. Pkt.Od Odległ
175 KAPUSTKA JERZY 3 47- 12- 5 305013 1 - 1-09:25:42 1217.07 40.09 16.46 177327
345 KAPUSTKA JERZY 3 < 2> 394 305044 0 - 1-09:28:33 1193.72 79.04 15.93 177327
394 KAPUSTKA JERZY 3 < 3> 543 305001 1 - 1-09:29:27 1186.53 90.26 15.78 177327
543 KAPUSTKA JERZY 3 < 4> 855 305043 0 S 1-09:31:41 1169.06 124.40 15.31 177327
855 KAPUSTKA JERZY 3 < 5> 860 305034 0 - 1-09:36:04 1136.23 195.88 14.34 177327
860 KAPUSTKA JERZY 3 < 6> 864 305032 0 - 1-09:36:06 1135.98 197.02 14.32 177327
864 KAPUSTKA JERZY 3 < 7> 942 305025 0 - 1-09:36:08 1135.74 197.94 14.31 177327
942 KAPUSTKA JERZY 3 < 8> 946 305002 1 S 1-09:36:52 1130.43 0 14.07 177327
946 KAPUSTKA JERZY 3 < 9> 1022 305030 0 - 1-09:36:57 1129.83 0 14.05 177327
1022 KAPUSTKA JERZY 3 < 10> 1023 305006 1 M 1-09:37:43 1124.34 0 13.82 177327
1023 KAPUSTKA JERZY 3 < 11> 1024 305010 1 C 1-09:37:44 1124.22 0 13.82 177327
1024 KAPUSTKA JERZY 3 < 12> --- 305005 1 S 1-09:37:45 1124.10 0 13.81 177327

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2
↑46(55) KAPUSTKA JERZY 3 20.83 K: 20 8 12

Lot 3 — Leszno

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. Pkt.Od Odległ
951 KAPUSTKA JERZY 3 48- 4- 1 305016 1 - 1-11:22:27 1146.00 0 21.50 266387
1060 KAPUSTKA JERZY 3 < 2> 1081 305001 1 M 1-11:23:36 1140.36 0 20.98 266387
1081 KAPUSTKA JERZY 3 < 3> 1088 305035 0 - 1-11:23:48 1139.38 0 20.88 266387
1088 KAPUSTKA JERZY 3 < 4> --- 305011 1 - 1-11:23:52 1139.06 0 20.85 266387

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3
↓51(46) KAPUSTKA JERZY 3 16.67 K: 24 8 12 4

Lot 4 — Sulechów

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
130 KAPUSTKA JERZY 3 47- 10- 5 305047 0 - 1-10:59:53 1390.08 32.84 38.96 32.14 333457
251 KAPUSTKA JERZY 3 < 2> 529 305030 0 - 1-11:02:38 1374.32 63.40 37.98 31.33 333457
529 KAPUSTKA JERZY 3 < 3> 592 305014 1 - 1-11:06:12 1354.42 133.62 35.73 29.48 333457
592 KAPUSTKA JERZY 3 < 4> 603 305022 0 M 1-11:06:52 1350.76 149.53 35.22 29.06 333457
603 KAPUSTKA JERZY 3 < 5> 854 305041 0 - 1-11:06:57 1350.30 152.31 35.13 28.98 333457
854 KAPUSTKA JERZY 3 < 6> 858 305010 1 S 1-11:09:26 1336.86 0 33.10 27.31 333457
858 KAPUSTKA JERZY 3 < 7> 862 305028 0 S 1-11:09:28 1336.68 0 33.07 27.28 333457
862 KAPUSTKA JERZY 3 < 8> 953 305044 0 - 1-11:09:30 1336.50 0 33.04 27.25 333457
953 KAPUSTKA JERZY 3 < 9> 967 305001 1 M 1-11:10:33 1330.90 0 32.30 26.65 333457
967 KAPUSTKA JERZY 3 < 10> --- 305011 1 S 1-11:10:40 1330.28 0 32.19 26.55 333457

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4
↓52(51) KAPUSTKA JERZY 3 17.80 K: 34 8 12 4 10

Lot 5 — Gubin

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
183 KAPUSTKA JERZY 3 47- 5- 2 305014 1 - 1-10:19:27 1355.24 44.82 38.57 35.68 371946
411 KAPUSTKA JERZY 3 < 2> 470 305029 0 - 1-10:25:43 1324.99 100.66 36.78 34.03 371946
470 KAPUSTKA JERZY 3 < 3> 917 305038 0 S 1-10:26:47 1319.97 115.11 36.32 33.60 371946
917 KAPUSTKA JERZY 3 < 4> 921 305028 0 S 1-10:36:33 1275.75 0 32.82 30.35 371946
921 KAPUSTKA JERZY 3 < 5> --- 305003 1 - 1-10:36:36 1275.53 0 32.78 30.33 371946

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5
↓53(52) KAPUSTKA JERZY 3 16.39 K: 39 8 12 4 10 5

Lot 6 — Dessau

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
59 KAPUSTKA JERZY 3 22- 6- 5 305021 0 C 1-11:46:21 1604.58 19.95 59.06 51.18 522049
136 KAPUSTKA JERZY 3 < 2> 306 305026 0 M 1-11:52:41 1573.94 45.98 57.81 50.10 522049
306 KAPUSTKA JERZY 3 < 3> 406 305022 0 M 1-11:57:37 1550.87 103.45 55.05 47.71 522049
406 KAPUSTKA JERZY 3 < 4> 517 305031 0 - 1-12:00:13 1538.98 137.25 53.42 46.30 522049
517 KAPUSTKA JERZY 3 < 5> 640 305030 0 S 1-12:02:33 1528.47 174.78 51.62 44.74 522049
640 KAPUSTKA JERZY 3 < 6> --- 305028 0 M 1-12:05:36 1514.94 0 49.62 43.01 522049

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6
↑52(53) KAPUSTKA JERZY 3 17.31 K: 45 8 12 4 10 5 6

Lot 7 — Dessau

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
116 KAPUSTKA JERZY 3 15- 5- 5 305030 0 S 1-13:43:23 1204.59 41.86 58.01 50.27 522049
169 KAPUSTKA JERZY 3 < 2> 492 305021 0 M 1-13:45:39 1198.32 60.99 57.09 49.48 522049
492 KAPUSTKA JERZY 3 < 3> 541 305031 0 M 1-13:56:11 1170.03 177.55 51.49 44.62 522049
541 KAPUSTKA JERZY 3 < 4> 633 305026 0 M 1-13:57:32 1166.50 195.24 50.64 43.88 522049
633 KAPUSTKA JERZY 3 < 5> --- 305023 0 S 1-14:00:09 1159.72 0 49.04 42.50 522049

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
52(52) KAPUSTKA JERZY 3 18.18 K: 50 8 12 4 10 5 6 5

Lot 8 — Dessau

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
89 KAPUSTKA JERZY 3 15- 5- 5 305025 0 C 1-11:05:38 1628.18 37.39 58.22 50.46 522049
206 KAPUSTKA JERZY 3 < 2> 209 305043 0 C 1-11:09:48 1607.29 86.55 55.86 48.41 522049
209 KAPUSTKA JERZY 3 < 3> 462 305026 0 M 1-11:09:50 1607.13 87.82 55.80 48.36 522049
462 KAPUSTKA JERZY 3 < 4> 575 305028 0 S 1-11:14:56 1582.29 194.12 50.69 43.93 522049
575 KAPUSTKA JERZY 3 < 5> --- 305038 0 C 1-11:17:34 1569.76 0 48.40 41.95 522049

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
↑51(52) KAPUSTKA JERZY 3 18.97 K: 55 8 12 4 10 5 6 5 5

Lot 9 — Krosno Odrzańskie

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
341 KAPUSTKA JERZY 3 22- 4- 4 305021 0 M 1-11:15:13 998.04 125.46 35.99 31.49 359511
461 KAPUSTKA JERZY 3 < 2> 622 305029 0 S 1-11:20:12 984.42 169.61 34.58 30.26 359511
622 KAPUSTKA JERZY 3 < 3> 636 305030 0 M 1-11:26:34 967.55 0 32.68 28.60 359511
636 KAPUSTKA JERZY 3 < 4> --- 305028 0 S 1-11:27:05 966.21 0 32.52 28.45 359511

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
51(51) KAPUSTKA JERZY 3 18.91 K: 59 8 12 4 10 5 6 5 5 4

Lot 10 — Leszno

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. Pkt.Od Odległ
343 KAPUSTKA JERZY 3 21- 3- 3 305033 0 S 1-09:58:11 940.69 159.91 22.68 266387
375 KAPUSTKA JERZY 3 < 2> 413 305040 0 S 1-10:00:19 933.65 174.83 22.37 266387
413 KAPUSTKA JERZY 3 < 3> --- 305022 0 M 1-10:01:46 928.93 192.54 22.00 266387

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
↑50(51) KAPUSTKA JERZY 3 18.62 K: 62 8 12 4 10 5 6 5 5 4 3

Lot 12 — Krosno Odrzańskie

Wyniki konkursowe

Lp. Hodowca s W- K- S Obrączka P S Czas Prędk. Coef. GMP Pkt.Od Odległ
253 KAPUSTKA JERZY 3 19- 2- 2 305043 0 S 1-09:42:29 1369.65 105.15 36.65 32.06 359511
389 KAPUSTKA JERZY 3 < 2> --- 305026 0 C 1-09:46:02 1351.38 161.68 34.84 30.48 359511

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
50(50) KAPUSTKA JERZY 3 18.23 K: 66 8 12 4 10 5 6 5 5 4 3 2 2

Lot 13 — Zeven

Miejsce w klasyfikacji

Poz. HODOWCA S. % RAZEM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
50(50) KAPUSTKA JERZY 3 18.23 K: 66 8 12 4 10 5 6 5 5 4 3 2 2 0