← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
LUBECKI ARTUR
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 341
- Konkursy łącznie
- 91
- Seryjne łącznie
- 69
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 50 | 5 | 2 |
| Lot 2 | OSTRÓW WLKP. | 39 | 17 | 10 |
| Lot 3 | LESZNO | 39 | 5 | 1 |
| Lot 4 | MIĘDZYRZECZ | 42 | 12 | 8 |
| Lot 5 | NEURUPPIN | 29 | 10 | 9 |
| Lot 6 | WOLIN | 29 | 6 | 5 |
| Lot 7 | SULECHÓW | 24 | 6 | 6 |
| Lot 8 | NEURUPPIN-2- | 16 | 9 | 8 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 13 | 5 | 5 |
| Lot 10 | SULECHÓW-2- | 27 | 4 | 3 |
| Lot 11 | ZIELONA GÓRA | 18 | 5 | 5 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 15 | 7 | 7 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | LUBECKI ARTUR | 3 | 50- 5- 2 | S | 10:24:50 | 1232.73 | 45.61 | 77.31 | 15.42 | 160050 |
| 596 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 2>1013 | M | 10:29:22 | 1191.14 | 123.57 | 38.34 | 14.42 | 160050 |
| 013 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 3>1044 | - | 10:32:46 | 1161.75 | 13.31 | 160050 | ||
| 044 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 4>1066 | - | 10:33:01 | 1159.64 | 13.23 | 160050 | ||
| 066 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 5>---- | - | 10:33:14 | 1157.82 | 13.17 | 160050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 56 | LUBECKI ARTUR | 3 | 2 | 2 | 29.84 | 29.84 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 54 | LUBECKI ARTUR | 3 | 5 | 5 | 69.55 | 69.55 |
Lot 2 · OSTRÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | LUBECKI ARTUR | 3 | 39-17-10 | C | 9:03:08 | 1313.95 | 3.39 | 98.41 | 19.95 | 201210 |
| 20 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 2> 213 | S | 9:03:35 | 1310.10 | 4.24 | 97.99 | 19.94 | 201210 |
| 213 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 3> 276 | - | 9:13:18 | 1232.15 | 45.17 | 77.54 | 19.28 | 201210 |
| 276 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 4> 317 | S | 9:14:58 | 1219.70 | 58.52 | 70.87 | 19.07 | 201210 |
| 317 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 5> 378 | S | 9:16:14 | 1210.41 | 67.22 | 66.53 | 18.93 | 201210 |
| 378 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 6> 381 | - | 9:18:26 | 1194.60 | 80.15 | 60.06 | 18.72 | 201210 |
| 381 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 7> 464 | M | 9:18:29 | 1194.24 | 80.79 | 59.75 | 18.71 | 201210 |
| 464 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 8> 507 | - | 9:20:49 | 1177.93 | 98.39 | 50.95 | 18.43 | 201210 |
| 507 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 9> 510 | - | 9:21:53 | 1170.62 | 107.51 | 46.40 | 18.28 | 201210 |
| 510 | LUBECKI ARTUR | 3 | <10> 590 | - | 9:21:59 | 1169.94 | 108.14 | 46.08 | 18.27 | 201210 |
| 590 | LUBECKI ARTUR | 3 | <11> 898 | M | 9:23:36 | 1159.04 | 125.11 | 37.61 | 18.00 | 201210 |
| 898 | LUBECKI ARTUR | 3 | <12> 901 | M | 9:30:05 | 1117.32 | 190.42 | 4.98 | 16.95 | 201210 |
| 901 | LUBECKI ARTUR | 3 | <13> 932 | S | 9:30:08 | 1117.01 | 191.05 | 4.66 | 16.94 | 201210 |
| 932 | LUBECKI ARTUR | 3 | <14> 938 | S | 9:30:52 | 1112.48 | 197.63 | 1.38 | 16.84 | 201210 |
| 938 | LUBECKI ARTUR | 3 | <15> 998 | M | 9:31:01 | 1111.56 | 198.90 | 0.74 | 16.82 | 201210 |
| 998 | LUBECKI ARTUR | 3 | <16>1051 | - | 9:32:02 | 1105.35 | 16.61 | 201210 | ||
| 051 | LUBECKI ARTUR | 3 | <17>---- | C | 9:33:17 | 1097.81 | 16.43 | 201210 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 16 | LUBECKI ARTUR | 3 | 2 | 10 | 12 | 182.15 | 211.99 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 39 | LUBECKI ARTUR | 3 | 5 | 5 | 10 | 97.17 | 166.72 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 2 | 34.35 | 361.26 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | LUBECKI ARTUR | 3 | 39- 5- 1 | - | 12:20:35 | 1293.00 | 180.39 | 9.96 | 22.25 | 265820 |
| 873 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 2> 925 | - | 12:21:39 | 1286.33 | 21.69 | 265820 | ||
| 925 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 3> 933 | S | 12:22:15 | 1282.61 | 21.44 | 265820 | ||
| 933 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 4> 965 | - | 12:22:21 | 1281.99 | 21.40 | 265820 | ||
| 965 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 5>---- | - | 12:22:34 | 1280.65 | 21.24 | 265820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 50 | LUBECKI ARTUR | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 21.44 | 233.43 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 43 | LUBECKI ARTUR | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 108.02 | 274.74 |
Lot 4 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | LUBECKI ARTUR | 3 | 42-12- 8 | - | 11:08:19 | 1472.92 | 89.72 | 55.30 | 37.13 | 33.42 | 365750 |
| 399 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 2> 438 | C | 11:08:25 | 1472.32 | 92.99 | 53.67 | 37.03 | 33.33 | 365750 |
| 438 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 3> 471 | C | 11:09:02 | 1468.68 | 102.07 | 49.13 | 36.74 | 33.06 | 365750 |
| 471 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 4> 497 | S | 11:09:23 | 1466.62 | 109.76 | 45.29 | 36.49 | 32.84 | 365750 |
| 497 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 5> 781 | - | 11:09:35 | 1465.44 | 115.82 | 42.26 | 36.30 | 32.67 | 365750 |
| 781 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 6> 784 | M | 11:12:22 | 1449.28 | 182.01 | 9.20 | 34.18 | 30.76 | 365750 |
| 784 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 7> 806 | C | 11:12:23 | 1449.18 | 182.71 | 8.85 | 34.16 | 30.74 | 365750 |
| 806 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 8> 851 | S | 11:12:37 | 1447.85 | 187.84 | 6.29 | 33.99 | 30.59 | 365750 |
| 851 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 9> 912 | - | 11:13:02 | 1445.46 | 198.32 | 1.05 | 30.29 | 365750 | |
| 912 | LUBECKI ARTUR | 3 | <10>1054 | S | 11:13:31 | 1442.71 | 33.20 | 29.88 | 365750 | ||
| 054 | LUBECKI ARTUR | 3 | <11>1067 | S | 11:14:52 | 1435.06 | 32.14 | 28.93 | 365750 | ||
| 067 | LUBECKI ARTUR | 3 | <12>---- | - | 11:15:00 | 1434.31 | 32.04 | 28.84 | 365750 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 35 | LUBECKI ARTUR | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 21 | 250.13 | 483.56 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 40 | LUBECKI ARTUR | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 165.32 | 440.06 |
Lot 5 · NEURUPPINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | LUBECKI ARTUR | 3 | 29-10- 9 | C | 12:26:13 | 1461.68 | 4.17 | 98.07 | 59.81 | 53.83 | 542600 |
| 47 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 2> 118 | M | 12:33:09 | 1434.88 | 13.99 | 93.15 | 59.34 | 53.41 | 542600 |
| 118 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 3> 173 | - | 12:38:58 | 1413.14 | 35.13 | 82.59 | 58.33 | 52.49 | 542600 |
| 173 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 4> 450 | S | 12:41:42 | 1403.15 | 51.50 | 74.40 | 57.54 | 51.79 | 542600 |
| 450 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 5> 567 | C | 12:51:10 | 1369.63 | 133.97 | 33.18 | 53.58 | 48.22 | 542600 |
| 567 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 6> 593 | M | 12:54:01 | 1359.84 | 168.80 | 15.77 | 51.90 | 46.71 | 542600 |
| 593 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 7> 628 | C | 12:54:55 | 1356.78 | 176.54 | 11.90 | 51.53 | 46.38 | 542600 |
| 628 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 8> 682 | M | 12:55:47 | 1353.85 | 186.96 | 6.70 | 51.03 | 45.93 | 542600 |
| 682 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 9> 786 | S | 12:57:15 | 1348.91 | 50.26 | 45.23 | 542600 | ||
| 786 | LUBECKI ARTUR | 3 | <10>---- | C | 12:59:55 | 1340.03 | 48.77 | 43.90 | 542600 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 21 | LUBECKI ARTUR | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 9 | 30 | 435.40 | 918.96 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 35 | LUBECKI ARTUR | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 259.74 | 699.80 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 5 | 131.51 | 1535.43 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LUBECKI ARTUR | 3 | 29- 6- 5 | M | 13:30:03 | 1132.63 | 1.27 | 99.58 | 59.96 | 51.96 | 526730 |
| 44 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 2> 46 | C | 13:58:29 | 1067.37 | 18.67 | 90.89 | 59.12 | 51.24 | 526730 |
| 46 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 3> 55 | M | 13:59:16 | 1065.68 | 19.52 | 90.47 | 59.08 | 51.21 | 526730 |
| 55 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 4> 202 | - | 14:02:54 | 1057.90 | 23.33 | 88.56 | 58.90 | 51.05 | 526730 |
| 202 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 5> 262 | S | 14:54:28 | 958.62 | 85.70 | 57.42 | 55.90 | 48.45 | 526730 |
| 262 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 6>---- | M | 15:14:11 | 925.41 | 111.16 | 44.70 | 54.68 | 47.39 | 526730 |
| 613 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 7>---- | C | 17:10:15 | 768.67 | 526730 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 24 | LUBECKI ARTUR | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 9 | 5 | 35 | 250.25 | 1169.21 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 27 | LUBECKI ARTUR | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 253.91 | 953.71 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 6 | 179.96 | 2062.16 |
| 49 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 5 | 162.33 | 1796.34 |
Lot 7 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | LUBECKI ARTUR | 3 | 24- 6- 6 | C | 10:36:15 | 1103.57 | 65.40 | 67.52 | 37.92 | 31.28 | 332450 |
| 196 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 2> 206 | C | 10:37:39 | 1098.46 | 77.69 | 61.39 | 37.52 | 30.96 | 332450 |
| 206 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 3> 270 | S | 10:38:13 | 1096.41 | 81.65 | 59.41 | 37.40 | 30.85 | 332450 |
| 270 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 4> 312 | S | 10:41:17 | 1085.43 | 107.02 | 46.73 | 36.58 | 30.18 | 332450 |
| 312 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 5> 317 | C | 10:42:59 | 1079.44 | 123.66 | 38.42 | 36.05 | 29.74 | 332450 |
| 317 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 6>---- | M | 10:43:04 | 1079.15 | 125.64 | 37.43 | 35.99 | 29.69 | 332450 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 21 | LUBECKI ARTUR | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 41 | 182.70 | 1351.91 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 25 | LUBECKI ARTUR | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 153.01 | 1106.72 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 7 | 210.92 | 2394.61 |
Lot 8 · NEURUPPIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | LUBECKI ARTUR | 3 | 16- 9- 8 | S | 13:22:00 | 1285.78 | 63.89 | 68.38 | 56.95 | 51.26 | 542600 |
| 252 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 2> 257 | C | 13:30:12 | 1261.27 | 136.44 | 32.16 | 53.47 | 48.12 | 542600 |
| 257 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 3> 272 | M | 13:30:23 | 1260.74 | 139.14 | 30.81 | 53.34 | 48.00 | 542600 |
| 272 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 4> 294 | M | 13:31:07 | 1258.59 | 147.27 | 26.76 | 52.95 | 47.65 | 542600 |
| 294 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 5> 334 | C | 13:32:24 | 1254.86 | 159.18 | 20.81 | 52.37 | 47.14 | 542600 |
| 334 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 6> 335 | M | 13:34:05 | 1249.99 | 180.83 | 10.00 | 51.33 | 46.20 | 542600 |
| 335 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 7> 415 | C | 13:34:07 | 1249.89 | 181.38 | 9.73 | 51.31 | 46.18 | 542600 |
| 415 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 8> 444 | - | 13:37:52 | 1239.19 | 44.30 | 542600 | |||
| 444 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 9>---- | S | 13:39:06 | 1235.71 | 48.47 | 43.62 | 542600 | ||
| 463 | LUBECKI ARTUR | 3 | <10>---- | C | 13:39:44 | 1233.93 | 542600 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 20 | LUBECKI ARTUR | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 49 | 378.17 | 1730.08 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 23 | LUBECKI ARTUR | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 242.17 | 1348.89 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 8 | 258.06 | 2937.21 |
| 84 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 6 | 208.51 | 2338.94 |
Lot 9 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | COEF-M | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LUBECKI ARTUR | 3 | 13- 5- 5 | M | 14:16:02 | 1495.40 | 3.02 | 3.02 | 79.90 | 75.91 | 764200 |
| 36 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 2> 76 | C | 14:50:06 | 1401.94 | 54.30 | 54.30 | 76.61 | 72.78 | 764200 |
| 76 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 3> 109 | S | 14:58:59 | 1379.46 | 114.63 | 114.63 | 72.73 | 69.09 | 764200 |
| 109 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 4> 122 | C | 15:02:45 | 1370.15 | 164.40 | 164.40 | 69.53 | 66.05 | 764200 |
| 122 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 5>---- | S | 15:04:17 | 1366.39 | 184.01 | 184.01 | 68.27 | 64.85 | 764200 |
| 184 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 6>---- | C | 15:11:53 | 1348.07 | 764200 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 15 | LUBECKI ARTUR | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 54 | 348.68 | 2078.76 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 19 | LUBECKI ARTUR | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 217.78 | 1566.67 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 7 | 281.29 | 3103.14 |
| 52 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 8 | 258.06 | 2937.21 |
| 61 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 6 | 250.75 | 2748.81 |
Lot 10 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | LUBECKI ARTUR | 3 | 27- 4- 3 | - | 10:27:26 | 1177.09 | 17.28 | 91.61 | 39.46 | 32.56 | 332450 |
| 81 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 2> 251 | C | 10:31:25 | 1160.72 | 37.83 | 81.35 | 38.80 | 32.01 | 332450 |
| 251 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 3> 296 | C | 10:38:23 | 1133.16 | 117.23 | 41.72 | 36.26 | 29.92 | 332450 |
| 296 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 4>---- | C | 10:39:50 | 1127.59 | 138.25 | 31.24 | 35.59 | 29.36 | 332450 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 17 | LUBECKI ARTUR | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 57 | 91.29 | 2170.05 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 21 | LUBECKI ARTUR | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 47 | 123.85 | 1690.52 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 8 | 313.30 | 3435.59 |
| 46 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 9 | 287.98 | 3269.66 |
| 79 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 6 | 250.75 | 2748.81 |
| 151 | LUBECKI ARTUR | 3 | 1 | 5 | 217.78 | 2400.49 |
Lot 11 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | LUBECKI ARTUR | 3 | 18- 5- 5 | S | 10:08:12 | 1396.88 | 11.36 | 94.57 | 32.71 | 327150 |
| 87 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 2> 96 | S | 10:13:19 | 1367.02 | 42.98 | 78.77 | 31.88 | 327150 |
| 96 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 3> 263 | S | 10:14:14 | 1361.80 | 47.43 | 76.54 | 31.76 | 327150 |
| 263 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 4> 269 | S | 10:20:49 | 1325.48 | 129.94 | 35.31 | 29.58 | 327150 |
| 269 | LUBECKI ARTUR | 3 | < 5>---- | S | 10:21:06 | 1323.96 | 132.91 | 33.83 | 29.50 | 327150 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 21 | LUBECKI ARTUR | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 62 | 155.43 | 2325.48 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 20 | LUBECKI ARTUR | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 52 | 155.43 | 1845.95 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 9 | 345.18 | 3762.74 |
| 62 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 9 | 287.98 | 3269.66 |
| 105 | LUBECKI ARTUR | 3 | 0 | 6 | 250.75 | 2748.81 |
Lot 12 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | COEF-M | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LUBECKI ARTUR | 3 | 15- 7- 7 | S | 1-18:04:21 | 1116.68 | 19.97 | 19.97 | 74.86 | 764200 |
