← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
KUBICA KRYSTIAN
Gołębie dorosłe · Sekcja 7
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 441
- Konkursy łącznie
- 151
- Seryjne łącznie
- 83
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 58 | 25 | 7 |
| Lot 2 | OSTRÓW WLKP. | 59 | 12 | 5 |
| Lot 3 | LESZNO | 56 | 18 | 7 |
| Lot 4 | MIĘDZYRZECZ | 54 | 23 | 10 |
| Lot 5 | NEURUPPIN | 49 | 16 | 7 |
| Lot 6 | WOLIN | 21 | 9 | 6 |
| Lot 7 | SULECHÓW | 34 | 12 | 9 |
| Lot 8 | NEURUPPIN-2- | 24 | 10 | 9 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 15 | 6 | 6 |
| Lot 10 | SULECHÓW-2- | 20 | 8 | 8 |
| Lot 11 | ZIELONA GÓRA | 33 | 6 | 4 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 18 | 6 | 5 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 58-25- 7 | S | 10:18:47 | 1247.91 | 27.16 | 86.53 | 15.65 | 154470 |
| 134 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 2> 138 | - | 10:18:49 | 1247.57 | 27.78 | 86.22 | 15.65 | 154470 |
| 138 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 3> 190 | - | 10:18:53 | 1246.90 | 28.61 | 85.80 | 15.64 | 154470 |
| 190 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 4> 324 | - | 10:19:54 | 1236.75 | 39.39 | 80.41 | 15.50 | 154470 |
| 324 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 5> 326 | - | 10:21:51 | 1217.74 | 67.18 | 66.53 | 15.14 | 154470 |
| 326 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 6> 334 | S | 10:21:52 | 1217.58 | 67.59 | 66.32 | 15.14 | 154470 |
| 334 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 7> 429 | - | 10:21:55 | 1217.10 | 69.25 | 65.49 | 15.12 | 154470 |
| 429 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 8> 461 | - | 10:23:06 | 1205.85 | 88.95 | 55.65 | 14.86 | 154470 |
| 461 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 9> 473 | - | 10:23:23 | 1203.19 | 95.58 | 52.33 | 14.78 | 154470 |
| 473 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <10> 477 | - | 10:23:33 | 1201.63 | 98.07 | 51.09 | 14.75 | 154470 |
| 477 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <11> 505 | - | 10:23:36 | 1201.17 | 98.90 | 50.67 | 14.74 | 154470 |
| 505 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <12> 545 | C | 10:23:52 | 1198.68 | 104.71 | 47.77 | 14.66 | 154470 |
| 545 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <13> 585 | - | 10:24:14 | 1195.28 | 113.00 | 43.63 | 14.56 | 154470 |
| 585 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <14> 599 | S | 10:24:31 | 1192.67 | 121.29 | 39.48 | 14.45 | 154470 |
| 599 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <15> 831 | - | 10:24:42 | 1190.98 | 124.20 | 38.03 | 14.41 | 154470 |
| 831 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <16> 933 | - | 10:26:29 | 1174.83 | 172.30 | 13.99 | 13.80 | 154470 |
| 933 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <17> 950 | M | 10:27:23 | 1166.84 | 193.45 | 3.42 | 13.52 | 154470 |
| 950 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <18> 960 | - | 10:27:31 | 1165.66 | 196.97 | 1.66 | 13.48 | 154470 |
| 960 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <19> 972 | - | 10:27:36 | 1164.93 | 199.05 | 0.62 | 13.45 | 154470 |
| 972 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <20> 976 | - | 10:27:39 | 1164.49 | 13.42 | 154470 | ||
| 976 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <21>1015 | - | 10:27:41 | 1164.20 | 13.41 | 154470 | ||
| 015 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <22>1025 | - | 10:27:59 | 1161.57 | 13.31 | 154470 | ||
| 025 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <23>1084 | M | 10:28:04 | 1160.85 | 13.28 | 154470 | ||
| 084 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <24>1178 | - | 10:28:32 | 1156.79 | 13.12 | 154470 | ||
| 178 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <25>---- | C | 10:29:15 | 1150.61 | 12.87 | 154470 | ||
| 236 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <26>---- | - | 10:29:45 | 1146.35 | 154470 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 24 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 7 | 7 | 99.57 | 99.57 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 13 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 5 | 5 | 77.58 | 77.58 |
Lot 2 · OSTRÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 59-12- 5 | C | 9:10:08 | 1246.34 | 33.08 | 83.58 | 19.47 | 199580 |
| 239 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 2> 603 | - | 9:12:32 | 1227.93 | 50.68 | 74.79 | 19.19 | 199580 |
| 603 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 3> 636 | - | 9:22:23 | 1157.77 | 127.86 | 36.23 | 17.96 | 199580 |
| 636 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 4> 689 | S | 9:23:07 | 1152.86 | 134.86 | 32.73 | 17.84 | 199580 |
| 689 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 5> 755 | M | 9:24:10 | 1145.91 | 146.10 | 27.12 | 17.66 | 199580 |
| 755 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 6> 807 | - | 9:25:50 | 1135.05 | 160.09 | 20.13 | 17.44 | 199580 |
| 807 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 7> 813 | - | 9:27:00 | 1127.57 | 171.12 | 14.62 | 17.26 | 199580 |
| 813 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 8>1018 | - | 9:27:09 | 1126.62 | 172.39 | 13.98 | 17.24 | 199580 |
| 018 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 9>1056 | M | 9:31:06 | 1102.04 | 16.55 | 199580 | ||
| 056 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <10>1084 | - | 9:31:56 | 1097.00 | 16.42 | 199580 | ||
| 084 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <11>1137 | - | 9:32:41 | 1092.49 | 16.32 | 199580 | ||
| 137 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <12>---- | S | 9:33:24 | 1088.22 | 16.14 | 199580 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 28 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 7 | 5 | 12 | 87.66 | 187.23 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| KUBICA KRYSTIAN | 7 | 5 | 5 | 10 | 92.12 | 169.70 | |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 1 | 2 | 34.33 | 354.05 |
| 110 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 0 | 2 | 33.48 | 354.05 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 56-18- 7 | - | 12:05:33 | 1372.82 | 9.26 | 95.49 | 25.81 | 261590 |
| 55 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 2> 56 | - | 12:07:00 | 1362.45 | 13.05 | 93.59 | 25.73 | 261590 |
| 56 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 3> 61 | S | 12:07:02 | 1362.21 | 13.29 | 93.48 | 25.73 | 261590 |
| 61 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 4> 342 | C | 12:07:17 | 1360.44 | 14.48 | 92.88 | 25.70 | 261590 |
| 342 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 5> 357 | - | 12:12:49 | 1322.39 | 81.18 | 59.55 | 24.32 | 261590 |
| 357 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 6> 489 | M | 12:13:01 | 1321.05 | 84.74 | 57.77 | 24.24 | 261590 |
| 489 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 7> 490 | S | 12:14:24 | 1311.89 | 116.07 | 42.11 | 23.59 | 261590 |
| 490 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 8> 567 | - | 12:14:24 | 1311.89 | 116.31 | 41.99 | 23.59 | 261590 |
| 567 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 9> 637 | - | 12:15:11 | 1306.75 | 134.58 | 32.86 | 23.20 | 261590 |
| 637 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <10> 681 | C | 12:15:59 | 1301.55 | 151.20 | 24.56 | 22.86 | 261590 |
| 681 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <11> 687 | M | 12:16:31 | 1298.11 | 161.64 | 19.34 | 22.64 | 261590 |
| 687 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <12> 721 | - | 12:16:35 | 1297.68 | 163.07 | 18.62 | 22.61 | 261590 |
| 721 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <13> 791 | - | 12:16:56 | 1295.43 | 171.14 | 14.59 | 22.44 | 261590 |
| 791 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <14> 833 | S | 12:17:36 | 1291.16 | 187.75 | 6.29 | 22.10 | 261590 |
| 833 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <15> 850 | - | 12:18:01 | 1288.51 | 197.72 | 1.30 | 21.89 | 261590 |
| 850 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <16> 899 | - | 12:18:09 | 1287.67 | 21.81 | 261590 | ||
| 899 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <17>1013 | - | 12:18:43 | 1284.09 | 21.57 | 261590 | ||
| 013 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <18>---- | - | 12:19:37 | 1278.44 | 21.00 | 261590 | ||
| 074 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <19>---- | - | 12:20:11 | 1274.91 | 261590 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 23 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 7 | 5 | 7 | 19 | 166.86 | 354.09 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 18 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 127.29 | 296.99 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 0 | 3 | 59.21 | 615.64 |
Lot 4 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 54-23-10 | - | 10:54:34 | 1540.20 | 0.70 | 99.77 | 39.99 | 35.99 | 361280 |
| 71 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 2> 87 | - | 11:00:00 | 1505.33 | 16.55 | 91.85 | 39.48 | 35.53 | 361280 |
| 87 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 3> 92 | - | 11:00:42 | 1500.96 | 20.27 | 89.99 | 35.42 | 361280 | |
| 92 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 4> 156 | S | 11:00:51 | 1500.02 | 21.44 | 89.41 | 39.32 | 35.39 | 361280 |
| 156 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 5> 157 | C | 11:02:12 | 1491.66 | 36.36 | 81.96 | 38.84 | 34.96 | 361280 |
| 157 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 6> 183 | - | 11:02:12 | 1491.66 | 36.59 | 81.84 | 38.84 | 34.95 | 361280 |
| 183 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 7> 188 | C | 11:02:43 | 1488.48 | 42.65 | 78.81 | 38.64 | 34.78 | 361280 |
| 188 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 8> 488 | - | 11:02:47 | 1488.08 | 43.81 | 78.23 | 38.60 | 34.74 | 361280 |
| 488 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 9> 497 | S | 11:06:27 | 1465.94 | 113.73 | 43.31 | 36.37 | 32.73 | 361280 |
| 497 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <10> 502 | - | 11:06:32 | 1465.44 | 115.82 | 42.26 | 36.30 | 32.67 | 361280 |
| 502 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <11> 507 | S | 11:06:34 | 1465.24 | 116.99 | 41.68 | 36.26 | 32.64 | 361280 |
| 507 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <12> 578 | M | 11:06:36 | 1465.04 | 118.15 | 41.09 | 36.22 | 32.60 | 361280 |
| 578 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <13> 586 | M | 11:07:24 | 1460.31 | 134.70 | 32.83 | 35.69 | 32.12 | 361280 |
| 586 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <14> 672 | M | 11:07:27 | 1460.01 | 136.56 | 31.90 | 35.63 | 32.07 | 361280 |
| 672 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <15> 750 | S | 11:08:20 | 1454.82 | 156.61 | 21.89 | 34.99 | 31.49 | 361280 |
| 750 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <16> 786 | S | 11:09:00 | 1450.92 | 174.78 | 12.81 | 34.41 | 30.97 | 361280 |
| 786 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <17> 796 | - | 11:09:19 | 1449.08 | 183.17 | 8.61 | 34.14 | 30.73 | 361280 |
| 796 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <18> 857 | - | 11:09:27 | 1448.31 | 185.50 | 7.45 | 34.07 | 30.66 | 361280 |
| 857 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <19> 874 | M | 11:10:00 | 1445.12 | 199.72 | 0.35 | 33.61 | 30.25 | 361280 |
| 874 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <20> 901 | S | 11:10:05 | 1444.64 | 33.49 | 30.14 | 361280 | ||
| 901 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <21> 958 | - | 11:10:19 | 1443.29 | 29.96 | 361280 | |||
| 958 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <22>1047 | - | 11:10:54 | 1439.94 | 32.86 | 29.57 | 361280 | ||
| 047 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <23>---- | - | 11:11:43 | 1435.26 | 32.19 | 28.97 | 361280 | ||
| 075 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <24>---- | - | 11:11:59 | 1433.75 | 361280 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 11 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 29 | 329.75 | 683.84 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 12 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 176.82 | 473.81 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 0 | 4 | 90.18 | 976.92 |
| 92 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 1 | 4 | 86.83 | 976.92 |
Lot 5 · NEURUPPINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 49-16- 7 | M | 12:35:56 | 1408.51 | 43.47 | 78.42 | 57.93 | 52.13 | 536550 |
| 147 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 2> 148 | - | 12:35:57 | 1408.45 | 43.76 | 78.27 | 57.91 | 52.12 | 536550 |
| 148 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 3> 211 | S | 12:35:57 | 1408.45 | 44.06 | 78.13 | 57.90 | 52.11 | 536550 |
| 211 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 4> 212 | S | 12:38:52 | 1397.75 | 62.82 | 68.75 | 57.00 | 51.30 | 536550 |
| 212 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 5> 227 | - | 12:38:54 | 1397.63 | 63.11 | 68.60 | 51.28 | 536550 | |
| 227 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 6> 269 | - | 12:39:20 | 1396.05 | 67.58 | 66.37 | 56.77 | 51.09 | 536550 |
| 269 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 7> 407 | S | 12:40:41 | 1391.17 | 80.08 | 60.12 | 56.17 | 50.55 | 536550 |
| 407 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 8> 494 | - | 12:45:17 | 1374.77 | 121.17 | 39.58 | 54.19 | 48.77 | 536550 |
| 494 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 9> 581 | - | 12:47:57 | 1365.44 | 147.07 | 26.64 | 52.95 | 47.65 | 536550 |
| 581 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <10> 594 | - | 12:49:57 | 1358.53 | 172.97 | 13.69 | 51.70 | 46.53 | 536550 |
| 594 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <11> 649 | - | 12:50:28 | 1356.75 | 176.84 | 11.76 | 51.52 | 46.37 | 536550 |
| 649 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <12> 692 | - | 12:51:49 | 1352.14 | 193.21 | 3.57 | 50.73 | 45.66 | 536550 |
| 692 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <13> 703 | S | 12:53:07 | 1347.72 | 50.12 | 45.11 | 536550 | ||
| 703 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <14> 795 | C | 12:53:21 | 1346.93 | 49.96 | 44.96 | 536550 | ||
| 795 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <15> 805 | - | 12:55:49 | 1338.64 | 43.78 | 536550 | |||
| 805 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <16>---- | M | 12:56:02 | 1337.92 | 48.50 | 43.65 | 536550 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 12 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 36 | 339.81 | 1023.65 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 13 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 258.75 | 732.56 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 0 | 5 | 141.48 | 1513.47 |
| 55 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 0 | 5 | 129.51 | 1513.47 |
| 85 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 1 | 4 | 122.29 | 1313.89 |
| 89 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 0 | 4 | 121.52 | 1313.89 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 21- 9- 6 | S | 13:52:28 | 1073.51 | 15.27 | 92.58 | 59.29 | 51.38 | 523300 |
| 48 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 2> 77 | M | 13:56:48 | 1064.05 | 20.36 | 90.04 | 59.04 | 51.17 | 523300 |
| 77 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 3> 99 | S | 14:07:07 | 1042.19 | 32.67 | 83.90 | 58.45 | 50.66 | 523300 |
| 99 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 4> 168 | - | 14:13:09 | 1029.81 | 42.00 | 79.24 | 58.00 | 50.27 | 523300 |
| 168 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 5> 188 | S | 14:37:28 | 982.78 | 71.28 | 64.62 | 56.60 | 49.05 | 523300 |
| 188 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 6> 372 | M | 14:46:36 | 966.21 | 79.76 | 60.38 | 56.19 | 48.70 | 523300 |
| 372 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 7> 504 | C | 15:40:00 | 879.50 | 157.83 | 21.40 | 52.44 | 45.45 | 523300 |
| 504 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 8> 537 | - | 16:19:30 | 824.74 | 49.75 | 43.12 | 523300 | ||
| 537 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 9>---- | - | 16:32:11 | 808.58 | 49.08 | 42.54 | 523300 | ||
| 605 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <10>---- | C | 17:02:10 | 772.78 | 523300 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 15 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 42 | 296.41 | 1320.06 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 11 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 252.53 | 985.09 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 1 | 5 | 171.10 | 1837.19 |
| 48 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 1 | 5 | 164.09 | 1882.30 |
| 60 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 1 | 4 | 156.17 | 1682.72 |
| 94 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 1 | 4 | 147.15 | 1575.60 |
| 115 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 0 | 5 | 141.48 | 1513.47 |
Lot 7 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 34-12- 9 | M | 10:27:15 | 1119.93 | 39.24 | 80.59 | 38.76 | 31.97 | 327300 |
| 100 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 2> 223 | S | 10:27:16 | 1119.87 | 39.64 | 80.40 | 38.74 | 31.96 | 327300 |
| 223 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 3> 250 | - | 10:34:21 | 1093.37 | 88.39 | 56.04 | 37.18 | 30.67 | 327300 |
| 250 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 4> 253 | M | 10:35:45 | 1088.28 | 99.09 | 50.69 | 36.84 | 30.39 | 327300 |
| 253 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 5> 360 | - | 10:35:49 | 1088.04 | 100.28 | 50.10 | 30.36 | 327300 | |
| 360 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 6> 444 | C | 10:39:41 | 1074.23 | 142.69 | 28.91 | 35.44 | 29.24 | 327300 |
| 444 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 7> 510 | - | 10:43:02 | 1062.55 | 175.98 | 12.28 | 28.36 | 327300 | |
| 510 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 8> 515 | C | 10:45:49 | 1053.03 | 33.54 | 27.67 | 327300 | ||
| 515 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 9> 527 | M | 10:45:55 | 1052.69 | 33.47 | 27.62 | 327300 | ||
| 527 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <10> 529 | C | 10:46:25 | 1051.00 | 33.32 | 27.49 | 327300 | ||
| 529 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <11> 594 | C | 10:46:28 | 1050.83 | 33.30 | 27.47 | 327300 | ||
| 594 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | <12>---- | M | 10:49:54 | 1039.38 | 32.47 | 26.79 | 327300 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 14 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 51 | 260.60 | 1580.66 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 10 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 154.23 | 1139.32 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 1 | 6 | 198.72 | 2164.49 |
| 60 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 1 | 5 | 179.12 | 1902.90 |
| 86 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 0 | 6 | 169.15 | 1840.77 |
Lot 8 · NEURUPPIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | 24-10- 9 | M | 13:16:56 | 1286.90 | 60.64 | 70.00 | 57.11 | 51.40 | 536550 |
| 162 | KUBICA KRYSTIAN | 7 | < 2> 177 | S | 13:20:16 | 1276.69 | 87.71 | 56.49 | 55.81 | 50.23 | 536550 |
