← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
KANIA STANISLAW MICHAL
Gołębie dorosłe · Sekcja 2
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 433
- Konkursy łącznie
- 146
- Seryjne łącznie
- 73
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 51 | 16 | 5 |
| Lot 2 | OSTRÓW WLKP. | 51 | 16 | 4 |
| Lot 3 | LESZNO | 50 | 21 | 6 |
| Lot 4 | MIĘDZYRZECZ | 49 | 18 | 7 |
| Lot 5 | NEURUPPIN | 49 | 18 | 8 |
| Lot 6 | WOLIN | 27 | 9 | 4 |
| Lot 7 | SULECHÓW | 26 | 7 | 6 |
| Lot 8 | NEURUPPIN-2- | 32 | 7 | 7 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 15 | 5 | 5 |
| Lot 10 | SULECHÓW-2- | 33 | 6 | 5 |
| Lot 11 | ZIELONA GÓRA | 33 | 15 | 9 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 17 | 8 | 7 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 51-16- 5 | - | 10:16:45 | 1253.72 | 22.60 | 88.81 | 15.71 | 152640 |
| 214 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 2> 237 | - | 10:18:41 | 1234.12 | 44.37 | 77.93 | 15.43 | 152640 |
| 237 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 3> 291 | M | 10:19:06 | 1229.98 | 49.14 | 75.54 | 15.37 | 152640 |
| 291 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 4> 471 | S | 10:19:56 | 1221.77 | 60.34 | 69.95 | 15.23 | 152640 |
| 471 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 5> 482 | S | 10:21:59 | 1202.05 | 97.66 | 51.30 | 14.75 | 152640 |
| 482 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 6> 496 | - | 10:22:06 | 1200.94 | 99.94 | 50.16 | 14.72 | 152640 |
| 496 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 7> 499 | S | 10:22:15 | 1199.53 | 102.84 | 48.70 | 14.69 | 152640 |
| 499 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 8> 781 | M | 10:22:17 | 1199.21 | 103.46 | 48.39 | 14.68 | 152640 |
| 781 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 9> 825 | - | 10:24:36 | 1177.78 | 161.93 | 19.17 | 13.93 | 152640 |
| 825 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <10> 867 | - | 10:24:53 | 1175.21 | 171.06 | 14.61 | 13.81 | 152640 |
| 867 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <11> 873 | - | 10:25:14 | 1172.05 | 179.76 | 10.26 | 13.70 | 152640 |
| 873 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <12>1097 | - | 10:25:16 | 1171.75 | 181.01 | 9.64 | 13.68 | 152640 |
| 097 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <13>1104 | - | 10:27:03 | 1155.93 | 13.09 | 152640 | ||
| 104 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <14>1148 | - | 10:27:05 | 1155.63 | 13.07 | 152640 | ||
| 148 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <15>1149 | - | 10:27:24 | 1152.87 | 12.95 | 152640 | ||
| 149 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <16>---- | - | 10:27:25 | 1152.72 | 12.95 | 152640 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 33 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 5 | 74.72 | 74.72 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 21 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 5 | 76.49 | 76.49 |
Lot 2 · OSTRÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 51-16- 4 | - | 9:01:36 | 1283.97 | 11.45 | 94.39 | 19.82 | 194650 |
| 55 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 2> 97 | - | 9:01:37 | 1283.83 | 11.66 | 94.28 | 19.82 | 194650 |
| 97 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 3> 117 | - | 9:03:54 | 1264.78 | 20.57 | 89.83 | 19.67 | 194650 |
| 117 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 4> 191 | S | 9:04:54 | 1256.62 | 24.81 | 87.71 | 19.61 | 194650 |
| 191 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 5> 265 | - | 9:07:20 | 1237.18 | 40.50 | 79.87 | 19.35 | 194650 |
| 265 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 6> 312 | - | 9:09:18 | 1221.91 | 56.19 | 72.03 | 19.10 | 194650 |
| 312 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 7> 315 | - | 9:10:44 | 1211.01 | 66.16 | 67.06 | 18.94 | 194650 |
| 315 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 8> 372 | M | 9:10:47 | 1210.64 | 66.79 | 66.74 | 18.93 | 194650 |
| 372 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 9> 564 | - | 9:12:45 | 1196.01 | 78.88 | 60.70 | 18.74 | 194650 |
| 564 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <10> 778 | S | 9:17:32 | 1161.86 | 119.59 | 40.36 | 18.09 | 194650 |
| 778 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <11> 905 | - | 9:21:56 | 1132.12 | 164.97 | 17.69 | 17.36 | 194650 |
| 905 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <12>1035 | - | 9:24:18 | 1116.75 | 191.90 | 4.24 | 16.93 | 194650 |
| 035 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <13>1061 | - | 9:27:03 | 1099.41 | 16.49 | 194650 | ||
| 061 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <14>1080 | - | 9:27:31 | 1096.52 | 16.40 | 194650 | ||
| 080 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <15>1178 | S | 9:27:55 | 1094.05 | 16.34 | 194650 | ||
| 178 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <16>---- | - | 9:29:39 | 1083.50 | 16.00 | 194650 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 44 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 4 | 9 | 72.97 | 147.69 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 11 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 5 | 10 | 98.02 | 174.51 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 0 | 2 | 34.36 | 347.29 |
| 98 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 0 | 2 | 33.63 | 347.29 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 50-21- 6 | M | 12:06:40 | 1349.11 | 30.38 | 84.93 | 25.37 | 258580 |
| 129 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 2> 261 | - | 12:06:41 | 1349.00 | 30.62 | 84.82 | 25.37 | 258580 |
| 261 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 3> 263 | S | 12:09:09 | 1331.86 | 61.95 | 69.16 | 24.72 | 258580 |
| 263 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 4> 271 | - | 12:09:11 | 1331.63 | 62.43 | 68.92 | 24.71 | 258580 |
| 271 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 5> 276 | - | 12:09:22 | 1330.37 | 64.32 | 67.97 | 24.67 | 258580 |
| 276 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 6> 325 | S | 12:09:27 | 1329.80 | 65.51 | 67.38 | 24.64 | 258580 |
| 325 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 7> 330 | - | 12:10:09 | 1325.03 | 77.14 | 61.57 | 24.40 | 258580 |
| 330 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 8> 376 | - | 12:10:21 | 1323.68 | 78.33 | 60.97 | 24.38 | 258580 |
| 376 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 9> 430 | - | 12:10:54 | 1319.96 | 89.25 | 55.52 | 24.15 | 258580 |
| 430 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <10> 552 | - | 12:11:29 | 1316.04 | 102.07 | 49.11 | 23.88 | 258580 |
| 552 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <11> 555 | - | 12:12:44 | 1307.72 | 131.02 | 34.64 | 23.28 | 258580 |
| 555 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <12> 558 | - | 12:12:45 | 1307.61 | 131.74 | 34.28 | 23.26 | 258580 |
| 558 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <13> 580 | S | 12:12:46 | 1307.50 | 132.45 | 33.93 | 23.25 | 258580 |
| 580 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <14> 586 | - | 12:13:05 | 1305.41 | 137.67 | 31.32 | 23.14 | 258580 |
| 586 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <15> 715 | - | 12:13:10 | 1304.86 | 139.09 | 30.60 | 23.11 | 258580 |
| 715 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <16> 717 | - | 12:14:30 | 1296.14 | 169.71 | 15.30 | 22.47 | 258580 |
| 717 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <17> 723 | - | 12:14:32 | 1295.92 | 170.19 | 15.07 | 22.46 | 258580 |
| 723 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <18>1030 | S | 12:14:39 | 1295.17 | 171.61 | 14.35 | 22.43 | 258580 |
| 030 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <19>1037 | - | 12:17:27 | 1277.25 | 20.92 | 258580 | ||
| 037 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <20>1040 | M | 12:17:31 | 1276.83 | 20.88 | 258580 | ||
| 040 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <21>---- | - | 12:17:32 | 1276.73 | 20.87 | 258580 | ||
| 060 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <22>---- | S | 12:17:42 | 1275.68 | 258580 | |||
| 066 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <23>---- | S | 12:17:47 | 1275.15 | 258580 | |||
| 076 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <24>---- | M | 12:17:51 | 1274.74 | 258580 | |||
| 089 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <25>---- | - | 12:17:57 | 1274.11 | 258580 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 36 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 4 | 6 | 15 | 141.29 | 288.98 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 16 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 123.84 | 298.35 |
Lot 4 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 49-18- 7 | S | 10:54:28 | 1528.87 | 4.19 | 98.02 | 39.87 | 35.89 | 358470 |
| 149 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 2> 212 | - | 11:00:08 | 1492.80 | 34.72 | 82.77 | 38.90 | 35.01 | 358470 |
| 212 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 3> 321 | - | 11:01:33 | 1484.04 | 49.41 | 75.44 | 38.43 | 34.58 | 358470 |
| 321 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 4> 323 | S | 11:02:47 | 1476.50 | 74.81 | 62.75 | 37.61 | 33.85 | 358470 |
| 323 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 5> 328 | - | 11:02:48 | 1476.40 | 75.27 | 62.51 | 37.60 | 33.84 | 358470 |
| 328 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 6> 423 | - | 11:02:51 | 1476.10 | 76.44 | 61.93 | 37.56 | 33.80 | 358470 |
| 423 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 7> 490 | M | 11:03:47 | 1470.45 | 98.58 | 50.87 | 36.85 | 33.17 | 358470 |
| 490 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 8> 761 | S | 11:04:33 | 1465.84 | 114.19 | 43.07 | 36.35 | 32.72 | 358470 |
| 761 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 9> 771 | - | 11:07:08 | 1450.51 | 177.35 | 11.53 | 34.33 | 30.90 | 358470 |
| 771 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <10> 930 | S | 11:07:14 | 1449.93 | 179.68 | 10.36 | 34.25 | 30.83 | 358470 |
| 930 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <11> 943 | - | 11:08:44 | 1441.18 | 33.07 | 29.76 | 358470 | ||
| 943 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <12> 951 | S | 11:08:52 | 1440.41 | 32.97 | 29.67 | 358470 | ||
| 951 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <13> 954 | - | 11:08:54 | 1440.22 | 32.91 | 29.62 | 358470 | ||
| 954 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <14> 957 | - | 11:08:55 | 1440.12 | 32.89 | 29.60 | 358470 | ||
| 957 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <15>1002 | - | 11:08:56 | 1440.02 | 32.87 | 29.58 | 358470 | ||
| 002 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <16>1008 | - | 11:09:25 | 1437.23 | 32.53 | 29.28 | 358470 | ||
| 008 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <17>1025 | - | 11:09:27 | 1437.04 | 32.49 | 29.24 | 358470 | ||
| 025 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <18>---- | S | 11:09:33 | 1436.47 | 32.36 | 29.12 | 358470 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 33 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 22 | 225.25 | 514.23 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 14 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 173.17 | 471.52 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 0 | 4 | 90.06 | 964.34 |
Lot 5 · NEURUPPINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 49-18- 8 | S | 12:28:42 | 1432.11 | 16.37 | 91.96 | 59.23 | 53.30 | 535180 |
| 94 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 2> 123 | - | 12:32:21 | 1418.26 | 27.98 | 86.16 | 58.67 | 52.80 | 535180 |
| 123 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 3> 191 | - | 12:33:51 | 1412.64 | 36.62 | 81.85 | 52.43 | 535180 | |
| 191 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 4> 209 | S | 12:37:21 | 1399.71 | 56.86 | 71.73 | 57.28 | 51.55 | 535180 |
| 209 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 5> 254 | - | 12:37:47 | 1398.13 | 62.22 | 69.05 | 57.03 | 51.32 | 535180 |
| 254 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 6> 271 | S | 12:39:10 | 1393.09 | 75.62 | 62.35 | 56.38 | 50.74 | 535180 |
| 271 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 7> 273 | M | 12:39:51 | 1390.62 | 80.68 | 59.82 | 56.14 | 50.52 | 535180 |
| 273 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 8> 362 | S | 12:39:56 | 1390.32 | 81.27 | 59.52 | 56.11 | 50.50 | 535180 |
| 362 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 9> 417 | M | 12:42:57 | 1379.51 | 107.77 | 46.28 | 54.84 | 49.35 | 535180 |
| 417 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <10> 430 | S | 12:44:45 | 1373.14 | 124.14 | 38.10 | 54.05 | 48.65 | 535180 |
| 430 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <11> 575 | - | 12:45:12 | 1371.55 | 128.01 | 36.16 | 53.86 | 48.48 | 535180 |
| 575 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <12> 648 | - | 12:48:43 | 1359.30 | 171.18 | 14.58 | 51.79 | 46.61 | 535180 |
| 648 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <13> 666 | - | 12:50:45 | 1352.32 | 192.91 | 3.72 | 50.75 | 45.67 | 535180 |
| 666 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <14> 676 | M | 12:51:14 | 1350.67 | 198.27 | 1.04 | 50.49 | 45.44 | 535180 |
| 676 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <15> 724 | - | 12:51:34 | 1349.53 | 50.35 | 45.31 | 535180 | ||
| 724 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <16> 736 | - | 12:52:47 | 1345.41 | 49.66 | 44.69 | 535180 | ||
| 736 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <17> 810 | - | 12:53:05 | 1344.39 | 49.49 | 44.54 | 535180 | ||
| 810 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | <18>---- | - | 12:55:14 | 1337.17 | 48.43 | 43.59 | 535180 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 22 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 30 | 400.05 | 914.28 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 14 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 259.71 | 731.23 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 0 | 5 | 143.36 | 1499.52 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 27- 9- 4 | - | 14:06:32 | 1036.16 | 35.21 | 82.63 | 58.33 | 50.55 | 519670 |
| 182 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 2> 195 | - | 14:41:08 | 969.29 | 77.22 | 61.65 | 56.31 | 48.80 | 519670 |
| 195 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 3> 270 | - | 14:45:01 | 962.32 | 82.73 | 58.90 | 56.05 | 48.57 | 519670 |
| 270 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 4> 343 | M | 15:08:03 | 922.96 | 114.55 | 43.01 | 54.52 | 47.25 | 519670 |
| 343 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 5> 351 | - | 15:24:25 | 896.88 | 145.52 | 27.54 | 53.03 | 45.96 | 519670 |
| 351 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 6> 369 | S | 15:27:27 | 892.21 | 148.92 | 25.85 | 52.87 | 45.82 | 519670 |
| 369 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 7> 421 | - | 15:33:53 | 882.47 | 156.55 | 22.03 | 52.50 | 45.50 | 519670 |
| 421 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 8> 434 | S | 15:48:56 | 860.48 | 178.62 | 11.02 | 51.44 | 44.58 | 519670 |
| 434 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 9>---- | S | 15:53:50 | 853.55 | 184.13 | 8.26 | 51.18 | 44.35 | 519670 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 28 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 34 | 182.00 | 1096.28 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 241.13 | 972.36 | |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 0 | 6 | 187.94 | 2019.19 |
| 70 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 0 | 4 | 152.21 | 1671.90 |
Lot 7 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 26- 7- 6 | S | 10:24:56 | 1121.22 | 36.86 | 81.78 | 38.83 | 32.04 | 325080 |
| 116 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 2> 152 | S | 10:26:23 | 1115.64 | 45.98 | 77.23 | 38.54 | 31.80 | 325080 |
| 152 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 3> 391 | S | 10:28:47 | 1106.53 | 60.25 | 70.10 | 38.08 | 31.42 | 325080 |
| 391 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 4> 456 | S | 10:38:52 | 1069.81 | 154.97 | 22.77 | 35.05 | 28.91 | 325080 |
| 456 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 5> 503 | M | 10:41:38 | 1060.16 | 180.74 | 9.90 | 34.22 | 28.23 | 325080 |
| 503 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 6> 520 | S | 10:43:36 | 1053.40 | 199.37 | 0.59 | 33.63 | 27.74 | 325080 |
| 520 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 7>---- | - | 10:44:06 | 1051.70 | 33.41 | 27.56 | 325080 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 26 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 40 | 180.14 | 1276.42 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 15 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 152.40 | 1124.76 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 0 | 7 | 219.74 | 2344.27 |
Lot 8 · NEURUPPIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 32- 7- 7 | S | 13:18:21 | 1279.26 | 79.05 | 60.81 | 56.23 | 50.60 | 535180 |
| 214 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 2> 376 | S | 13:22:01 | 1268.15 | 115.86 | 42.43 | 54.46 | 49.01 | 535180 |
| 376 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 3> 391 | S | 13:29:49 | 1245.14 | 50.24 | 45.21 | 535180 | ||
| 391 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 4> 428 | M | 13:30:41 | 1242.63 | 49.85 | 44.86 | 535180 | ||
| 428 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 5> 441 | S | 13:32:21 | 1237.84 | 48.89 | 44.00 | 535180 | ||
| 441 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 6> 446 | M | 13:33:02 | 1235.89 | 48.55 | 43.69 | 535180 | ||
| 446 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | < 7>---- | M | 13:33:15 | 1235.27 | 48.42 | 43.57 | 535180 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 25 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 47 | 320.94 | 1597.36 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 21 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 233.68 | 1358.44 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KANIA STANISLAW MICHAL | 2 | 0 | 8 | 264.95 | 2879.45 |
Lot 9 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
