← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
KANIA HENRYK
Gołębie dorosłe · Sekcja 2
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 423
- Konkursy łącznie
- 106
- Seryjne łącznie
- 60
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 53 | 17 | 7 |
| Lot 2 | OSTRÓW WLKP. | 54 | 14 | 8 |
| Lot 3 | LESZNO | 50 | 12 | 6 |
| Lot 4 | MIĘDZYRZECZ | 49 | 16 | 8 |
| Lot 5 | NEURUPPIN | 49 | 7 | 3 |
| Lot 6 | WOLIN | 26 | 5 | 2 |
| Lot 7 | SULECHÓW | 32 | 10 | 7 |
| Lot 8 | NEURUPPIN-2- | 22 | 7 | 6 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 10 | 6 | 6 |
| Lot 10 | SULECHÓW-2- | 35 | 9 | 5 |
| Lot 11 | ZIELONA GÓRA | 31 | 3 | 2 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 12 | 0 | 0 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | KANIA HENRYK | 2 | 53-17- 7 | C | 10:12:05 | 1300.27 | 4.56 | 97.82 | 15.94 | 152240 |
| 235 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 238 | - | 10:18:45 | 1230.22 | 48.72 | 75.75 | 15.38 | 152240 |
| 238 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 263 | C | 10:18:47 | 1229.89 | 49.35 | 75.44 | 15.37 | 152240 |
| 263 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 268 | - | 10:19:12 | 1225.76 | 54.53 | 72.85 | 15.30 | 152240 |
| 268 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 273 | M | 10:19:13 | 1225.60 | 55.57 | 72.33 | 15.29 | 152240 |
| 273 | KANIA HENRYK | 2 | < 6> 300 | S | 10:19:15 | 1225.27 | 56.60 | 71.81 | 15.28 | 152240 |
| 300 | KANIA HENRYK | 2 | < 7> 481 | - | 10:19:43 | 1220.69 | 62.20 | 69.02 | 15.21 | 152240 |
| 481 | KANIA HENRYK | 2 | < 8> 486 | - | 10:21:46 | 1200.95 | 99.73 | 50.26 | 14.73 | 152240 |
| 486 | KANIA HENRYK | 2 | < 9> 528 | - | 10:21:48 | 1200.63 | 100.77 | 49.74 | 14.71 | 152240 |
| 528 | KANIA HENRYK | 2 | <10> 651 | - | 10:22:15 | 1196.39 | 109.48 | 45.39 | 14.60 | 152240 |
| 651 | KANIA HENRYK | 2 | <11> 858 | S | 10:23:13 | 1187.37 | 134.98 | 32.64 | 14.27 | 152240 |
| 858 | KANIA HENRYK | 2 | <12> 962 | - | 10:24:48 | 1172.88 | 177.90 | 11.19 | 13.72 | 152240 |
| 962 | KANIA HENRYK | 2 | <13>1047 | S | 10:25:42 | 1164.80 | 199.46 | 0.41 | 13.45 | 152240 |
| 047 | KANIA HENRYK | 2 | <14>1167 | S | 10:26:18 | 1159.48 | 13.22 | 152240 | ||
| 167 | KANIA HENRYK | 2 | <15>1176 | - | 10:27:15 | 1151.15 | 12.90 | 152240 | ||
| 176 | KANIA HENRYK | 2 | <16>1189 | - | 10:27:18 | 1150.72 | 12.88 | 152240 | ||
| 189 | KANIA HENRYK | 2 | <17>---- | - | 10:27:27 | 1149.41 | 12.85 | 152240 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 20 | KANIA HENRYK | 2 | 7 | 7 | 102.82 | 102.82 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 14 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 77.28 | 77.28 |
Lot 2 · OSTRÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | KANIA HENRYK | 2 | 54-14- 8 | - | 9:05:47 | 1248.08 | 30.75 | 84.75 | 19.51 | 194430 |
| 271 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 296 | - | 9:09:14 | 1221.04 | 57.46 | 71.40 | 19.08 | 194430 |
| 296 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 329 | S | 9:10:02 | 1214.93 | 62.77 | 68.75 | 19.00 | 194430 |
| 329 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 331 | S | 9:11:06 | 1206.89 | 69.76 | 65.25 | 18.89 | 194430 |
| 331 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 385 | M | 9:11:08 | 1206.64 | 70.19 | 65.04 | 18.88 | 194430 |
| 385 | KANIA HENRYK | 2 | < 6> 480 | S | 9:12:57 | 1193.19 | 81.64 | 59.32 | 18.70 | 194430 |
| 480 | KANIA HENRYK | 2 | < 7> 688 | M | 9:15:32 | 1174.57 | 101.78 | 49.26 | 18.37 | 194430 |
| 688 | KANIA HENRYK | 2 | < 8> 771 | S | 9:19:36 | 1146.40 | 145.89 | 27.22 | 17.67 | 194430 |
| 771 | KANIA HENRYK | 2 | < 9> 804 | S | 9:21:37 | 1132.93 | 163.49 | 18.43 | 17.39 | 194430 |
| 804 | KANIA HENRYK | 2 | <10> 830 | - | 9:22:22 | 1128.00 | 170.48 | 14.94 | 17.27 | 194430 |
| 830 | KANIA HENRYK | 2 | <11> 900 | - | 9:22:46 | 1125.39 | 176.00 | 12.18 | 17.19 | 194430 |
| 900 | KANIA HENRYK | 2 | <12> 924 | S | 9:24:02 | 1117.20 | 190.84 | 4.77 | 16.95 | 194430 |
| 924 | KANIA HENRYK | 2 | <13> 977 | - | 9:24:37 | 1113.47 | 195.93 | 2.22 | 16.87 | 194430 |
| 977 | KANIA HENRYK | 2 | <14>---- | - | 9:25:27 | 1108.18 | 16.69 | 194430 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 13 | KANIA HENRYK | 2 | 7 | 8 | 15 | 145.85 | 248.67 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 14 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 10 | 95.36 | 172.64 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | KANIA HENRYK | 2 | 1 | 2 | 33.16 | 346.67 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | KANIA HENRYK | 2 | 50-12- 6 | S | 12:08:52 | 1332.05 | 60.29 | 69.99 | 24.75 | 258240 |
| 258 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 381 | - | 12:08:53 | 1331.94 | 61.24 | 69.51 | 24.73 | 258240 |
| 381 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 503 | M | 12:10:40 | 1319.80 | 90.43 | 54.92 | 24.12 | 258240 |
| 503 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 506 | S | 12:12:01 | 1310.75 | 119.39 | 40.45 | 23.52 | 258240 |
| 506 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 510 | - | 12:12:02 | 1310.64 | 120.10 | 40.09 | 23.51 | 258240 |
| 510 | KANIA HENRYK | 2 | < 6> 512 | S | 12:12:03 | 1310.53 | 121.05 | 39.62 | 23.49 | 258240 |
| 512 | KANIA HENRYK | 2 | < 7> 750 | M | 12:12:04 | 1310.42 | 121.53 | 39.38 | 23.48 | 258240 |
| 750 | KANIA HENRYK | 2 | < 8> 764 | - | 12:14:40 | 1293.36 | 178.02 | 11.15 | 22.30 | 258240 |
| 764 | KANIA HENRYK | 2 | < 9> 967 | - | 12:14:45 | 1292.82 | 181.34 | 9.49 | 22.23 | 258240 |
| 967 | KANIA HENRYK | 2 | <10>1029 | M | 12:16:39 | 1280.63 | 21.23 | 258240 | ||
| 029 | KANIA HENRYK | 2 | <11>1048 | - | 12:17:11 | 1277.26 | 20.92 | 258240 | ||
| 048 | KANIA HENRYK | 2 | <12>---- | - | 12:17:20 | 1276.31 | 20.83 | 258240 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 17 | KANIA HENRYK | 2 | 7 | 8 | 6 | 21 | 140.59 | 389.26 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 21 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 120.63 | 293.27 |
Lot 4 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | KANIA HENRYK | 2 | 49-16- 8 | - | 11:00:38 | 1488.28 | 43.58 | 78.35 | 38.61 | 34.75 | 358130 |
| 279 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 293 | - | 11:02:02 | 1479.67 | 65.02 | 67.64 | 37.93 | 34.13 | 358130 |
| 293 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 313 | S | 11:02:17 | 1478.15 | 68.28 | 66.01 | 37.82 | 34.04 | 358130 |
| 313 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 317 | - | 11:02:30 | 1476.82 | 72.94 | 63.68 | 37.67 | 33.90 | 358130 |
| 317 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 322 | - | 11:02:32 | 1476.62 | 73.88 | 63.21 | 37.64 | 33.88 | 358130 |
| 322 | KANIA HENRYK | 2 | < 6> 418 | - | 11:02:34 | 1476.42 | 75.04 | 62.63 | 37.60 | 33.84 | 358130 |
| 418 | KANIA HENRYK | 2 | < 7> 425 | S | 11:03:30 | 1470.76 | 97.41 | 51.46 | 36.89 | 33.20 | 358130 |
| 425 | KANIA HENRYK | 2 | < 8> 449 | S | 11:03:36 | 1470.16 | 99.04 | 50.64 | 36.84 | 33.15 | 358130 |
| 449 | KANIA HENRYK | 2 | < 9> 450 | M | 11:03:57 | 1468.05 | 104.64 | 47.85 | 36.66 | 32.99 | 358130 |
| 450 | KANIA HENRYK | 2 | <10> 457 | S | 11:03:57 | 1468.05 | 104.87 | 47.73 | 36.65 | 32.98 | 358130 |
| 457 | KANIA HENRYK | 2 | <11> 755 | S | 11:04:00 | 1467.75 | 106.50 | 46.92 | 36.60 | 32.94 | 358130 |
| 755 | KANIA HENRYK | 2 | <12> 762 | M | 11:06:52 | 1450.70 | 175.95 | 12.22 | 34.37 | 30.94 | 358130 |
| 762 | KANIA HENRYK | 2 | <13> 834 | - | 11:06:55 | 1450.41 | 177.58 | 11.41 | 34.32 | 30.89 | 358130 |
| 834 | KANIA HENRYK | 2 | <14> 960 | - | 11:07:34 | 1446.60 | 194.36 | 3.03 | 33.78 | 30.41 | 358130 |
| 960 | KANIA HENRYK | 2 | <15>1052 | - | 11:08:44 | 1439.82 | 32.84 | 29.56 | 358130 | ||
| 052 | KANIA HENRYK | 2 | <16>---- | S | 11:09:33 | 1435.10 | 32.16 | 28.94 | 358130 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 14 | KANIA HENRYK | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 29 | 259.18 | 648.44 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 19 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 170.70 | 463.97 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | KANIA HENRYK | 2 | 0 | 4 | 89.68 | 963.04 |
Lot 5 · NEURUPPINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | KANIA HENRYK | 2 | 49- 7- 3 | S | 12:33:22 | 1413.36 | 34.24 | 83.04 | 58.37 | 52.53 | 534770 |
| 180 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 342 | - | 12:36:37 | 1401.33 | 53.59 | 73.36 | 57.44 | 51.70 | 534770 |
| 342 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 405 | S | 12:41:55 | 1382.13 | 101.82 | 49.26 | 55.12 | 49.61 | 534770 |
| 405 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 408 | - | 12:43:57 | 1374.91 | 120.57 | 39.88 | 54.22 | 48.80 | 534770 |
| 408 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 610 | - | 12:44:02 | 1374.61 | 121.46 | 39.43 | 54.18 | 48.76 | 534770 |
| 610 | KANIA HENRYK | 2 | < 6> 665 | - | 12:49:31 | 1355.51 | 181.60 | 9.38 | 51.29 | 46.16 | 534770 |
| 665 | KANIA HENRYK | 2 | < 7>---- | S | 12:50:55 | 1350.71 | 197.98 | 1.19 | 50.50 | 45.45 | 534770 |
| 852 | KANIA HENRYK | 2 | < 8>---- | M | 12:55:55 | 1333.87 | 534770 | ||||
| 857 | KANIA HENRYK | 2 | < 9>---- | M | 12:56:00 | 1333.59 | 534770 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 33 | KANIA HENRYK | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 32 | 147.59 | 796.03 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 24 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 251.40 | 715.37 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | KANIA HENRYK | 2 | 1 | 5 | 138.12 | 1497.81 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KANIA HENRYK | 2 | 26- 5- 2 | - | 13:37:15 | 1099.78 | 5.09 | 97.67 | 59.78 | 51.81 | 519370 |
| 381 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 518 | - | 15:39:41 | 873.36 | 161.65 | 19.49 | 52.26 | 45.29 | 519370 |
| 518 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 525 | S | 16:20:10 | 817.69 | 49.47 | 42.87 | 519370 | ||
| 525 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 551 | S | 16:22:59 | 814.08 | 49.32 | 42.75 | 519370 | ||
| 551 | KANIA HENRYK | 2 | < 5>---- | - | 16:32:05 | 802.63 | 48.79 | 42.29 | 519370 | ||
| 607 | KANIA HENRYK | 2 | < 6>---- | - | 16:58:19 | 771.36 | 519370 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 40 | KANIA HENRYK | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 34 | 85.62 | 881.65 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 32 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 225.01 | 940.38 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KANIA HENRYK | 2 | 1 | 6 | 180.99 | 2017.18 |
Lot 7 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | KANIA HENRYK | 2 | 32-10- 7 | S | 10:25:31 | 1117.70 | 41.62 | 79.41 | 38.68 | 31.91 | 324710 |
| 118 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 191 | S | 10:26:09 | 1115.27 | 46.77 | 76.83 | 38.51 | 31.77 | 324710 |
| 191 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 236 | S | 10:30:32 | 1098.73 | 75.70 | 62.38 | 37.59 | 31.01 | 324710 |
| 236 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 372 | S | 10:32:36 | 1091.10 | 93.54 | 53.47 | 37.02 | 30.54 | 324710 |
| 372 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 448 | - | 10:37:37 | 1073.01 | 147.44 | 26.53 | 35.29 | 29.11 | 324710 |
| 448 | KANIA HENRYK | 2 | < 6> 469 | S | 10:40:46 | 1061.95 | 177.57 | 11.49 | 34.32 | 28.32 | 324710 |
| 469 | KANIA HENRYK | 2 | < 7> 481 | M | 10:42:02 | 1057.57 | 185.89 | 7.33 | 34.06 | 28.10 | 324710 |
| 481 | KANIA HENRYK | 2 | < 8> 611 | S | 10:42:29 | 1056.02 | 190.65 | 4.95 | 33.90 | 27.97 | 324710 |
| 611 | KANIA HENRYK | 2 | < 9> 629 | - | 10:48:20 | 1036.31 | 32.25 | 26.61 | 324710 | ||
| 629 | KANIA HENRYK | 2 | <10>---- | - | 10:49:13 | 1033.40 | 32.03 | 26.42 | 324710 | ||
| 643 | KANIA HENRYK | 2 | <11>---- | M | 10:50:06 | 1030.50 | 324710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 37 | KANIA HENRYK | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 41 | 209.62 | 1091.27 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 28 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 154.34 | 1094.72 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KANIA HENRYK | 2 | 1 | 7 | 208.96 | 2341.89 |
Lot 8 · NEURUPPIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | KANIA HENRYK | 2 | 22- 7- 6 | S | 13:18:33 | 1277.67 | 84.46 | 58.11 | 55.97 | 50.37 | 534770 |
| 266 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 325 | S | 13:24:41 | 1259.22 | 144.02 | 28.38 | 53.10 | 47.79 | 534770 |
| 325 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 355 | S | 13:27:31 | 1250.88 | 175.96 | 12.43 | 51.57 | 46.41 | 534770 |
| 355 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 409 | M | 13:28:44 | 1247.33 | 192.20 | 4.32 | 50.79 | 45.71 | 534770 |
| 409 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 411 | - | 13:31:16 | 1240.00 | 49.38 | 44.44 | 534770 | ||
| 411 | KANIA HENRYK | 2 | < 6> 423 | S | 13:31:18 | 1239.90 | 49.33 | 44.39 | 534770 | ||
| 423 | KANIA HENRYK | 2 | < 7>---- | S | 13:31:49 | 1238.42 | 49.02 | 44.11 | 534770 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 34 | KANIA HENRYK | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 47 | 278.78 | 1370.05 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 30 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 234.72 | 1329.44 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KANIA HENRYK | 2 | 1 | 8 | 253.35 | 2876.66 |
Lot 9 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | COEF-M | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | KANIA HENRYK | 2 | 10- 6- 6 | S | 14:44:18 | 1402.50 | 52.79 | 52.79 | 76.70 | 72.87 | 756370 |
| 62 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 95 | S | 14:51:39 | 1383.65 | 93.51 | 93.51 | 74.08 | 70.38 | 756370 |
| 95 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 123 | S | 14:55:59 | 1372.76 | 143.29 | 143.29 | 70.88 | 67.34 | 756370 |
| 123 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 128 | S | 14:58:35 | 1366.32 | 185.52 | 185.52 | 68.17 | 64.76 | 756370 |
| 128 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 139 | S | 14:59:05 | 1365.08 | 193.06 | 193.06 | 67.68 | 64.30 | 756370 |
| 139 | KANIA HENRYK | 2 | < 6>---- | S | 15:00:05 | 1362.62 | 66.62 | 63.29 | 756370 | ||
| 179 | KANIA HENRYK | 2 | < 7>---- | S | 15:05:24 | 1349.70 | 756370 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 28 | KANIA HENRYK | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 53 | 402.94 | 1772.99 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 21 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 210.59 | 1540.03 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KANIA HENRYK | 2 | 1 | 9 | 323.73 | 3633.03 |
| 96 | KANIA HENRYK | 2 | 0 | 5 | 222.82 | 2493.35 |
Lot 10 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | KANIA HENRYK | 2 | 35- 9- 5 | S | 10:28:53 | 1143.81 | 84.07 | 58.28 | 37.32 | 30.79 | 324710 |
| 219 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 241 | S | 10:30:28 | 1137.47 | 102.29 | 49.18 | 36.74 | 30.31 | 324710 |
| 241 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 295 | S | 10:31:17 | 1134.23 | 112.56 | 44.06 | 36.41 | 30.04 | 324710 |
| 295 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 298 | - | 10:32:58 | 1127.60 | 137.79 | 31.47 | 35.60 | 29.37 | 324710 |
| 298 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 332 | S | 10:33:01 | 1127.40 | 139.19 | 30.77 | 35.56 | 29.34 | 324710 |
| 332 | KANIA HENRYK | 2 | < 6> 394 | - | 10:34:03 | 1123.37 | 155.07 | 22.84 | 35.05 | 28.92 | 324710 |
| 394 | KANIA HENRYK | 2 | < 7> 416 | - | 10:36:39 | 1113.36 | 184.03 | 8.39 | 34.12 | 28.15 | 324710 |
| 416 | KANIA HENRYK | 2 | < 8> 449 | - | 10:37:25 | 1110.44 | 194.30 | 3.26 | 33.79 | 27.88 | 324710 |
| 449 | KANIA HENRYK | 2 | < 9>---- | M | 10:38:25 | 1106.65 | 33.30 | 27.47 | 324710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 27 | KANIA HENRYK | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 58 | 147.95 | 1920.94 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 22 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 48 | 149.85 | 1689.88 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KANIA HENRYK | 2 | 1 | 9 | 323.73 | 3633.03 |
| 74 | KANIA HENRYK | 2 | 0 | 6 | 253.13 | 2818.06 |
Lot 11 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
