← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
HESS LUCJAN
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 672
- Konkursy łącznie
- 285
- Seryjne łącznie
- 96
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 83 | 63 | 10 |
| Lot 2 | OSTRÓW WLKP. | 83 | 27 | 8 |
| Lot 3 | LESZNO | 76 | 29 | 8 |
| Lot 4 | MIĘDZYRZECZ | 77 | 37 | 10 |
| Lot 5 | NEURUPPIN | 64 | 31 | 8 |
| Lot 6 | WOLIN | 62 | 19 | 7 |
| Lot 7 | SULECHÓW | 45 | 16 | 8 |
| Lot 8 | NEURUPPIN-2- | 45 | 16 | 8 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 15 | 8 | 7 |
| Lot 10 | SULECHÓW-2- | 53 | 19 | 10 |
| Lot 11 | ZIELONA GÓRA | 54 | 15 | 7 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 15 | 5 | 5 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | HESS LUCJAN | 4 | 83-63-10 | S | 10:17:52 | 1302.63 | 4.15 | 98.03 | 15.95 | 160050 |
| 23 | HESS LUCJAN | 4 | < 2> 32 | - | 10:18:06 | 1300.16 | 4.77 | 97.72 | 15.94 | 160050 |
| 32 | HESS LUCJAN | 4 | < 3> 43 | - | 10:18:41 | 1294.03 | 6.63 | 96.79 | 15.92 | 160050 |
| 43 | HESS LUCJAN | 4 | < 4> 61 | - | 10:19:30 | 1285.54 | 8.92 | 95.65 | 15.89 | 160050 |
| 61 | HESS LUCJAN | 4 | < 5> 118 | - | 10:20:51 | 1271.75 | 12.65 | 93.78 | 15.84 | 160050 |
| 118 | HESS LUCJAN | 4 | < 6> 119 | M | 10:22:50 | 1252.02 | 24.47 | 87.88 | 15.69 | 160050 |
| 119 | HESS LUCJAN | 4 | < 7> 122 | - | 10:22:51 | 1251.86 | 24.67 | 87.77 | 15.69 | 160050 |
| 122 | HESS LUCJAN | 4 | < 8> 141 | - | 10:22:52 | 1251.69 | 25.30 | 87.46 | 15.68 | 160050 |
| 141 | HESS LUCJAN | 4 | < 9> 144 | - | 10:23:28 | 1245.85 | 29.23 | 85.49 | 15.63 | 160050 |
| 144 | HESS LUCJAN | 4 | <10> 146 | - | 10:23:33 | 1245.04 | 29.86 | 85.18 | 15.62 | 160050 |
| 146 | HESS LUCJAN | 4 | <11> 147 | S | 10:23:36 | 1244.56 | 30.27 | 84.97 | 15.61 | 160050 |
| 147 | HESS LUCJAN | 4 | <12> 148 | - | 10:23:37 | 1244.40 | 30.48 | 84.87 | 15.61 | 160050 |
| 148 | HESS LUCJAN | 4 | <13> 187 | - | 10:23:41 | 1243.75 | 30.69 | 84.77 | 15.61 | 160050 |
| 187 | HESS LUCJAN | 4 | <14> 189 | - | 10:24:23 | 1237.02 | 38.77 | 80.73 | 15.51 | 160050 |
| 189 | HESS LUCJAN | 4 | <15> 191 | - | 10:24:23 | 1237.02 | 39.19 | 80.52 | 15.50 | 160050 |
| 191 | HESS LUCJAN | 4 | <16> 195 | - | 10:24:26 | 1236.54 | 39.60 | 80.31 | 15.50 | 160050 |
| 195 | HESS LUCJAN | 4 | <17> 196 | - | 10:24:28 | 1236.23 | 40.43 | 79.90 | 15.48 | 160050 |
| 196 | HESS LUCJAN | 4 | <18> 198 | - | 10:24:28 | 1236.23 | 40.64 | 79.79 | 15.48 | 160050 |
| 198 | HESS LUCJAN | 4 | <19> 201 | S | 10:24:29 | 1236.07 | 41.05 | 79.59 | 15.48 | 160050 |
| 201 | HESS LUCJAN | 4 | <20> 261 | - | 10:24:30 | 1235.91 | 41.68 | 79.27 | 15.47 | 160050 |
| 261 | HESS LUCJAN | 4 | <21> 266 | S | 10:25:32 | 1226.12 | 54.12 | 73.06 | 15.31 | 160050 |
| 266 | HESS LUCJAN | 4 | <22> 290 | - | 10:25:35 | 1225.65 | 55.15 | 72.54 | 15.30 | 160050 |
| 290 | HESS LUCJAN | 4 | <23> 294 | - | 10:25:59 | 1221.91 | 60.13 | 70.05 | 15.23 | 160050 |
| 294 | HESS LUCJAN | 4 | <24> 297 | M | 10:26:01 | 1221.60 | 60.96 | 69.64 | 15.22 | 160050 |
| 297 | HESS LUCJAN | 4 | <25> 318 | - | 10:26:04 | 1221.13 | 61.58 | 69.33 | 15.21 | 160050 |
| 318 | HESS LUCJAN | 4 | <26> 320 | - | 10:26:22 | 1218.35 | 65.93 | 67.15 | 15.16 | 160050 |
| 320 | HESS LUCJAN | 4 | <27> 328 | - | 10:26:23 | 1218.19 | 66.35 | 66.94 | 15.15 | 160050 |
| 328 | HESS LUCJAN | 4 | <28> 331 | - | 10:26:28 | 1217.42 | 68.01 | 66.11 | 15.13 | 160050 |
| 331 | HESS LUCJAN | 4 | <29> 332 | - | 10:26:29 | 1217.26 | 68.63 | 65.80 | 15.12 | 160050 |
| 332 | HESS LUCJAN | 4 | <30> 379 | S | 10:26:29 | 1217.26 | 68.84 | 65.70 | 15.12 | 160050 |
| 379 | HESS LUCJAN | 4 | <31> 380 | - | 10:27:20 | 1209.45 | 78.58 | 60.83 | 15.00 | 160050 |
| 380 | HESS LUCJAN | 4 | <32> 384 | M | 10:27:20 | 1209.45 | 78.79 | 60.73 | 14.99 | 160050 |
| 384 | HESS LUCJAN | 4 | <33> 389 | - | 10:27:23 | 1208.99 | 79.62 | 60.31 | 14.98 | 160050 |
| 389 | HESS LUCJAN | 4 | <34> 390 | - | 10:27:25 | 1208.68 | 80.66 | 59.79 | 14.97 | 160050 |
| 390 | HESS LUCJAN | 4 | <35> 393 | - | 10:27:26 | 1208.53 | 80.86 | 59.69 | 14.97 | 160050 |
| 393 | HESS LUCJAN | 4 | <36> 397 | - | 10:27:27 | 1208.38 | 81.48 | 59.38 | 14.96 | 160050 |
| 397 | HESS LUCJAN | 4 | <37> 398 | - | 10:27:28 | 1208.23 | 82.31 | 58.96 | 14.95 | 160050 |
| 398 | HESS LUCJAN | 4 | <38> 403 | - | 10:27:28 | 1208.23 | 82.52 | 58.86 | 14.95 | 160050 |
| 403 | HESS LUCJAN | 4 | <39> 407 | - | 10:27:30 | 1207.92 | 83.56 | 58.34 | 14.93 | 160050 |
| 407 | HESS LUCJAN | 4 | <40> 430 | - | 10:27:31 | 1207.77 | 84.39 | 57.93 | 14.92 | 160050 |
| 430 | HESS LUCJAN | 4 | <41> 437 | - | 10:27:44 | 1205.80 | 89.16 | 55.54 | 14.86 | 160050 |
| 437 | HESS LUCJAN | 4 | <42> 441 | - | 10:27:47 | 1205.35 | 90.61 | 54.82 | 14.84 | 160050 |
| 441 | HESS LUCJAN | 4 | <43> 442 | - | 10:27:48 | 1205.20 | 91.44 | 54.40 | 14.83 | 160050 |
| 442 | HESS LUCJAN | 4 | <44> 443 | - | 10:27:50 | 1204.89 | 91.64 | 54.30 | 14.83 | 160050 |
| 443 | HESS LUCJAN | 4 | <45> 454 | - | 10:27:52 | 1204.59 | 91.85 | 54.20 | 14.83 | 160050 |
| 454 | HESS LUCJAN | 4 | <46> 464 | - | 10:27:57 | 1203.84 | 94.13 | 53.06 | 14.80 | 160050 |
| 464 | HESS LUCJAN | 4 | <47> 551 | - | 10:28:03 | 1202.93 | 96.21 | 52.02 | 14.77 | 160050 |
| 551 | HESS LUCJAN | 4 | <48> 557 | - | 10:28:56 | 1195.00 | 114.24 | 43.01 | 14.54 | 160050 |
| 557 | HESS LUCJAN | 4 | <49> 561 | S | 10:28:59 | 1194.55 | 115.49 | 42.38 | 14.52 | 160050 |
| 561 | HESS LUCJAN | 4 | <50> 564 | - | 10:29:00 | 1194.40 | 116.32 | 41.97 | 14.51 | 160050 |
| 564 | HESS LUCJAN | 4 | <51> 568 | S | 10:29:01 | 1194.25 | 116.94 | 41.66 | 14.50 | 160050 |
| 568 | HESS LUCJAN | 4 | <52> 572 | - | 10:29:04 | 1193.81 | 117.77 | 41.24 | 14.49 | 160050 |
| 572 | HESS LUCJAN | 4 | <53> 575 | - | 10:29:06 | 1193.51 | 118.60 | 40.83 | 14.48 | 160050 |
| 575 | HESS LUCJAN | 4 | <54> 576 | - | 10:29:07 | 1193.36 | 119.22 | 40.52 | 14.48 | 160050 |
| 576 | HESS LUCJAN | 4 | <55> 581 | S | 10:29:08 | 1193.22 | 119.43 | 40.41 | 14.47 | 160050 |
| 581 | HESS LUCJAN | 4 | <56> 598 | - | 10:29:09 | 1193.07 | 120.46 | 39.90 | 14.46 | 160050 |
| 598 | HESS LUCJAN | 4 | <57> 637 | - | 10:29:23 | 1191.00 | 123.99 | 38.13 | 14.41 | 160050 |
| 637 | HESS LUCJAN | 4 | <58> 659 | - | 10:29:40 | 1188.49 | 132.08 | 34.09 | 14.31 | 160050 |
| 659 | HESS LUCJAN | 4 | <59> 696 | - | 10:29:52 | 1186.73 | 136.64 | 31.81 | 14.25 | 160050 |
| 696 | HESS LUCJAN | 4 | <60> 847 | S | 10:30:09 | 1184.24 | 144.31 | 27.98 | 14.15 | 160050 |
| 847 | HESS LUCJAN | 4 | <61>1055 | - | 10:31:22 | 1173.67 | 175.62 | 12.33 | 13.75 | 160050 |
| 055 | HESS LUCJAN | 4 | <62>1061 | - | 10:33:08 | 1158.66 | 13.20 | 160050 | ||
| 061 | HESS LUCJAN | 4 | <63>---- | - | 10:33:10 | 1158.38 | 13.19 | 160050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 3 | HESS LUCJAN | 4 | 10 | 10 | 152.39 | 152.39 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 4 | HESS LUCJAN | 4 | 5 | 5 | 78.81 | 78.81 |
Lot 2 · OSTRÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | HESS LUCJAN | 4 | 83-27- 8 | S | 9:08:27 | 1278.20 | 14.63 | 92.80 | 19.77 | 202530 |
| 132 | HESS LUCJAN | 4 | < 2> 133 | S | 9:11:48 | 1251.73 | 27.99 | 86.12 | 19.56 | 202530 |
| 133 | HESS LUCJAN | 4 | < 3> 147 | - | 9:11:50 | 1251.47 | 28.20 | 86.02 | 19.55 | 202530 |
| 147 | HESS LUCJAN | 4 | < 4> 201 | - | 9:12:17 | 1248.00 | 31.17 | 84.53 | 19.50 | 202530 |
| 201 | HESS LUCJAN | 4 | < 5> 262 | M | 9:13:58 | 1235.19 | 42.62 | 78.81 | 19.32 | 202530 |
| 262 | HESS LUCJAN | 4 | < 6> 307 | M | 9:15:41 | 1222.39 | 55.56 | 72.35 | 19.11 | 202530 |
| 307 | HESS LUCJAN | 4 | < 7> 337 | - | 9:17:03 | 1212.39 | 65.10 | 67.58 | 18.96 | 202530 |
| 337 | HESS LUCJAN | 4 | < 8> 422 | - | 9:18:07 | 1204.70 | 71.46 | 64.41 | 18.86 | 202530 |
| 422 | HESS LUCJAN | 4 | < 9> 433 | - | 9:20:48 | 1185.77 | 89.48 | 55.40 | 18.57 | 202530 |
| 433 | HESS LUCJAN | 4 | <10> 505 | M | 9:21:13 | 1182.89 | 91.82 | 54.24 | 18.53 | 202530 |
| 505 | HESS LUCJAN | 4 | <11> 588 | S | 9:22:57 | 1171.03 | 107.08 | 46.61 | 18.29 | 202530 |
| 588 | HESS LUCJAN | 4 | <12> 593 | S | 9:24:42 | 1159.30 | 124.68 | 37.82 | 18.01 | 202530 |
| 593 | HESS LUCJAN | 4 | <13> 605 | - | 9:24:48 | 1158.64 | 125.74 | 37.29 | 17.99 | 202530 |
| 605 | HESS LUCJAN | 4 | <14> 793 | - | 9:24:59 | 1157.42 | 128.29 | 36.02 | 17.95 | 202530 |
| 793 | HESS LUCJAN | 4 | <15> 798 | - | 9:29:21 | 1129.24 | 168.15 | 16.10 | 17.31 | 202530 |
| 798 | HESS LUCJAN | 4 | <16> 799 | - | 9:29:25 | 1128.82 | 169.21 | 15.57 | 17.29 | 202530 |
| 799 | HESS LUCJAN | 4 | <17> 828 | - | 9:29:25 | 1128.82 | 169.42 | 15.47 | 17.29 | 202530 |
| 828 | HESS LUCJAN | 4 | <18> 829 | - | 9:29:57 | 1125.48 | 175.57 | 12.39 | 17.19 | 202530 |
| 829 | HESS LUCJAN | 4 | <19> 895 | - | 9:29:57 | 1125.48 | 175.78 | 12.29 | 17.19 | 202530 |
| 895 | HESS LUCJAN | 4 | <20> 943 | - | 9:31:10 | 1117.92 | 189.78 | 5.30 | 16.96 | 202530 |
| 943 | HESS LUCJAN | 4 | <21> 944 | - | 9:32:16 | 1111.17 | 199.96 | 0.21 | 16.80 | 202530 |
| 944 | HESS LUCJAN | 4 | <22> 970 | - | 9:32:18 | 1110.97 | 200.17 | 0.11 | 16.80 | 202530 |
| 970 | HESS LUCJAN | 4 | <23>1013 | - | 9:32:38 | 1108.94 | 16.71 | 202530 | ||
| 013 | HESS LUCJAN | 4 | <24>1101 | - | 9:33:35 | 1103.20 | 16.56 | 202530 | ||
| 101 | HESS LUCJAN | 4 | <25>1103 | - | 9:35:38 | 1091.02 | 16.26 | 202530 | ||
| 103 | HESS LUCJAN | 4 | <26>1130 | S | 9:35:39 | 1090.92 | 16.26 | 202530 | ||
| 130 | HESS LUCJAN | 4 | <27>---- | - | 9:36:01 | 1088.77 | 16.17 | 202530 | ||
| 185 | HESS LUCJAN | 4 | <28>---- | - | 9:37:02 | 1082.86 | 202530 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 5 | HESS LUCJAN | 4 | 10 | 8 | 18 | 148.85 | 301.24 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 6 | HESS LUCJAN | 4 | 5 | 5 | 10 | 97.70 | 176.51 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 2 | 34.99 | 362.58 |
| 38 | HESS LUCJAN | 4 | 1 | 2 | 34.82 | 362.58 |
| 48 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 2 | 34.55 | 362.58 |
| 58 | HESS LUCJAN | 4 | 1 | 2 | 34.34 | 362.58 |
| 73 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 2 | 34.01 | 362.58 |
| 83 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 2 | 33.89 | 362.58 |
| 88 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 2 | 33.77 | 362.58 |
| 144 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 2 | 33.05 | 362.58 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HESS LUCJAN | 4 | 76-29- 8 | - | 12:02:31 | 1420.30 | 0.71 | 99.76 | 25.99 | 266330 |
| 136 | HESS LUCJAN | 4 | < 2> 139 | S | 12:12:34 | 1348.05 | 32.28 | 83.99 | 25.33 | 266330 |
| 139 | HESS LUCJAN | 4 | < 3> 182 | S | 12:12:37 | 1347.71 | 32.99 | 83.63 | 25.32 | 266330 |
| 182 | HESS LUCJAN | 4 | < 4> 227 | - | 12:13:28 | 1341.94 | 43.20 | 78.53 | 25.11 | 266330 |
| 227 | HESS LUCJAN | 4 | < 5> 256 | S | 12:14:29 | 1335.10 | 53.88 | 73.19 | 24.88 | 266330 |
| 256 | HESS LUCJAN | 4 | < 6> 375 | M | 12:14:57 | 1331.98 | 60.76 | 69.75 | 24.74 | 266330 |
| 375 | HESS LUCJAN | 4 | < 7> 407 | - | 12:16:46 | 1319.99 | 89.01 | 55.63 | 24.15 | 266330 |
| 407 | HESS LUCJAN | 4 | < 8> 413 | - | 12:17:05 | 1317.92 | 96.61 | 51.84 | 24.00 | 266330 |
| 413 | HESS LUCJAN | 4 | < 9> 502 | - | 12:17:07 | 1317.70 | 98.03 | 51.13 | 23.97 | 266330 |
| 502 | HESS LUCJAN | 4 | <10> 508 | S | 12:18:11 | 1310.79 | 119.15 | 40.57 | 23.53 | 266330 |
| 508 | HESS LUCJAN | 4 | <11> 524 | - | 12:18:13 | 1310.57 | 120.58 | 39.86 | 23.50 | 266330 |
| 524 | HESS LUCJAN | 4 | <12> 539 | - | 12:18:24 | 1309.39 | 124.38 | 37.96 | 23.42 | 266330 |
| 539 | HESS LUCJAN | 4 | <13> 585 | S | 12:18:33 | 1308.43 | 127.94 | 36.18 | 23.34 | 266330 |
| 585 | HESS LUCJAN | 4 | <14> 624 | M | 12:19:06 | 1304.90 | 138.86 | 30.72 | 23.12 | 266330 |
| 624 | HESS LUCJAN | 4 | <15> 628 | - | 12:19:29 | 1302.45 | 148.11 | 26.10 | 22.92 | 266330 |
| 628 | HESS LUCJAN | 4 | <16> 632 | - | 12:19:31 | 1302.24 | 149.06 | 25.62 | 22.90 | 266330 |
| 632 | HESS LUCJAN | 4 | <17> 642 | - | 12:19:33 | 1302.03 | 150.01 | 25.15 | 22.88 | 266330 |
| 642 | HESS LUCJAN | 4 | <18> 648 | - | 12:19:42 | 1301.07 | 152.39 | 23.96 | 22.83 | 266330 |
| 648 | HESS LUCJAN | 4 | <19> 703 | - | 12:19:45 | 1300.76 | 153.81 | 23.25 | 22.80 | 266330 |
| 703 | HESS LUCJAN | 4 | <20> 709 | - | 12:20:22 | 1296.85 | 166.86 | 16.73 | 22.53 | 266330 |
| 709 | HESS LUCJAN | 4 | <21> 724 | - | 12:20:25 | 1296.54 | 168.29 | 16.01 | 22.50 | 266330 |
| 724 | HESS LUCJAN | 4 | <22> 753 | - | 12:20:39 | 1295.06 | 171.85 | 14.23 | 22.43 | 266330 |
| 753 | HESS LUCJAN | 4 | <23> 757 | - | 12:20:57 | 1293.18 | 178.73 | 10.79 | 22.29 | 266330 |
| 757 | HESS LUCJAN | 4 | <24> 830 | - | 12:20:58 | 1293.07 | 179.68 | 10.32 | 22.27 | 266330 |
| 830 | HESS LUCJAN | 4 | <25> 845 | - | 12:21:39 | 1288.80 | 197.01 | 1.66 | 21.91 | 266330 |
| 845 | HESS LUCJAN | 4 | <26> 853 | - | 12:21:49 | 1287.76 | 21.83 | 266330 | ||
| 853 | HESS LUCJAN | 4 | <27> 866 | S | 12:21:51 | 1287.55 | 21.79 | 266330 | ||
| 866 | HESS LUCJAN | 4 | <28> 959 | - | 12:21:58 | 1286.83 | 21.73 | 266330 | ||
| 959 | HESS LUCJAN | 4 | <29>---- | - | 12:22:55 | 1280.95 | 21.27 | 266330 | ||
| 086 | HESS LUCJAN | 4 | <30>---- | - | 12:24:01 | 1274.20 | 266330 | |||
| 093 | HESS LUCJAN | 4 | <31>---- | - | 12:24:03 | 1274.00 | 266330 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 6 | HESS LUCJAN | 4 | 10 | 8 | 8 | 26 | 192.05 | 493.29 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 7 | HESS LUCJAN | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 126.63 | 303.14 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 3 | 59.87 | 628.91 |
| 48 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 3 | 58.52 | 628.91 |
| 64 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 3 | 57.93 | 628.91 |
| 68 | HESS LUCJAN | 4 | 1 | 3 | 57.68 | 628.91 |
| 86 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 3 | 57.20 | 628.91 |
| 89 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 3 | 57.01 | 628.91 |
Lot 4 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | HESS LUCJAN | 4 | 77-37-10 | - | 10:59:23 | 1529.72 | 3.73 | 98.25 | 39.89 | 35.90 | 366190 |
| 46 | HESS LUCJAN | 4 | < 2> 48 | - | 11:01:28 | 1516.52 | 10.72 | 94.76 | 39.66 | 35.70 | 366190 |
| 48 | HESS LUCJAN | 4 | < 3> 73 | S | 11:01:30 | 1516.31 | 11.19 | 94.53 | 39.65 | 35.68 | 366190 |
| 73 | HESS LUCJAN | 4 | < 4> 90 | M | 11:03:18 | 1505.10 | 17.01 | 91.62 | 39.46 | 35.52 | 366190 |
| 90 | HESS LUCJAN | 4 | < 5> 91 | - | 11:04:05 | 1500.27 | 20.97 | 89.64 | 39.34 | 35.40 | 366190 |
| 91 | HESS LUCJAN | 4 | < 6> 93 | S | 11:04:05 | 1500.27 | 21.21 | 89.52 | 39.33 | 35.40 | 366190 |
| 93 | HESS LUCJAN | 4 | < 7> 95 | S | 11:04:08 | 1499.96 | 21.67 | 89.29 | 39.31 | 35.38 | 366190 |
| 95 | HESS LUCJAN | 4 | < 8> 96 | - | 11:04:08 | 1499.96 | 22.14 | 89.06 | 35.37 | 366190 | |
| 96 | HESS LUCJAN | 4 | < 9> 98 | - | 11:04:10 | 1499.75 | 22.37 | 88.94 | 35.36 | 366190 | |
| 98 | HESS LUCJAN | 4 | <10> 193 | - | 11:04:14 | 1499.34 | 22.84 | 88.71 | 35.35 | 366190 | |
| 193 | HESS LUCJAN | 4 | <11> 208 | S | 11:06:12 | 1487.37 | 44.98 | 77.65 | 38.57 | 34.71 | 366190 |
| 208 | HESS LUCJAN | 4 | <12> 332 | - | 11:06:38 | 1484.75 | 48.47 | 75.90 | 38.46 | 34.61 | 366190 |
| 332 | HESS LUCJAN | 4 | <13> 343 | - | 11:08:08 | 1475.78 | 77.37 | 61.47 | 33.78 | 366190 | |
| 343 | HESS LUCJAN | 4 | <14> 348 | M | 11:08:14 | 1475.18 | 79.93 | 60.19 | 37.45 | 33.70 | 366190 |
| 348 | HESS LUCJAN | 4 | <15> 350 | - | 11:08:17 | 1474.89 | 81.10 | 59.60 | 37.41 | 33.67 | 366190 |
| 350 | HESS LUCJAN | 4 | <16> 363 | - | 11:08:18 | 1474.79 | 81.57 | 59.37 | 33.66 | 366190 | |
| 363 | HESS LUCJAN | 4 | <17> 365 | S | 11:08:24 | 1474.19 | 84.60 | 57.86 | 37.30 | 33.57 | 366190 |
| 365 | HESS LUCJAN | 4 | <18> 366 | - | 11:08:25 | 1474.10 | 85.06 | 57.63 | 37.28 | 33.56 | 366190 |
| 366 | HESS LUCJAN | 4 | <19> 377 | S | 11:08:27 | 1473.90 | 85.29 | 57.51 | 37.28 | 33.55 | 366190 |
| 377 | HESS LUCJAN | 4 | <20> 435 | S | 11:08:34 | 1473.21 | 87.86 | 56.23 | 37.19 | 33.47 | 366190 |
| 435 | HESS LUCJAN | 4 | <21> 446 | M | 11:09:18 | 1468.87 | 101.37 | 49.48 | 36.76 | 33.09 | 366190 |
| 446 | HESS LUCJAN | 4 | <22> 528 | - | 11:09:25 | 1468.19 | 103.94 | 48.20 | 36.68 | 33.01 | 366190 |
| 528 | HESS LUCJAN | 4 | <23> 555 | - | 11:10:12 | 1463.59 | 123.05 | 38.65 | 32.46 | 366190 | |
| 555 | HESS LUCJAN | 4 | <24> 643 | - | 11:10:35 | 1461.35 | 129.34 | 35.51 | 35.87 | 32.28 | 366190 |
| 643 | HESS LUCJAN | 4 | <25> 657 | - | 11:11:29 | 1456.12 | 149.85 | 25.26 | 35.21 | 31.69 | 366190 |
| 657 | HESS LUCJAN | 4 | <26> 869 | M | 11:11:37 | 1455.35 | 153.11 | 23.63 | 35.10 | 31.59 | 366190 |
| 869 | HESS LUCJAN | 4 | <27> 875 | - | 11:13:28 | 1444.73 | 33.52 | 30.17 | 366190 | ||
| 875 | HESS LUCJAN | 4 | <28> 876 | - | 11:13:29 | 1444.63 | 33.48 | 30.13 | 366190 | ||
| 876 | HESS LUCJAN | 4 | <29> 877 | - | 11:13:29 | 1444.63 | 33.47 | 30.12 | 366190 | ||
| 877 | HESS LUCJAN | 4 | <30> 881 | - | 11:13:30 | 1444.54 | 30.12 | 366190 | |||
| 881 | HESS LUCJAN | 4 | <31>1010 | - | 11:13:32 | 1444.35 | 33.43 | 30.09 | 366190 | ||
| 010 | HESS LUCJAN | 4 | <32>1011 | - | 11:14:50 | 1436.98 | 29.22 | 366190 | |||
| 011 | HESS LUCJAN | 4 | <33>1014 | S | 11:14:50 | 1436.98 | 32.46 | 29.22 | 366190 | ||
| 014 | HESS LUCJAN | 4 | <34>1017 | S | 11:14:51 | 1436.88 | 32.44 | 29.20 | 366190 | ||
| 017 | HESS LUCJAN | 4 | <35>1019 | - | 11:14:52 | 1436.79 | 32.42 | 29.18 | 366190 | ||
| 019 | HESS LUCJAN | 4 | <36>1036 | S | 11:14:52 | 1436.79 | 32.40 | 29.16 | 366190 | ||
| 036 | HESS LUCJAN | 4 | <37>---- | - | 11:15:02 | 1435.85 | 29.05 | 366190 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 3 | HESS LUCJAN | 4 | 10 | 8 | 9 | 10 | 37 | 344.07 | 860.78 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 5 | HESS LUCJAN | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 178.20 | 481.34 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 4 | 95.27 | 995.10 |
| 31 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 4 | 93.23 | 995.10 |
| 36 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 4 | 92.88 | 995.10 |
| 51 | HESS LUCJAN | 4 | 0 | 4 | 91.40 | 995.10 |
| 91 | HESS LUCJAN | 4 | 1 | 4 | 86.88 | 995.10 |
Lot 5 · NEURUPPINWyniki i klasyfikacje
