← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
GRYGIER PAWEL
Gołębie dorosłe · Sekcja 2
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 373
- Konkursy łącznie
- 79
- Seryjne łącznie
- 44
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 47 | 10 | 6 |
| Lot 2 | OSTRÓW WLKP. | 47 | 16 | 5 |
| Lot 3 | LESZNO | 46 | 3 | 0 |
| Lot 4 | MIĘDZYRZECZ | 46 | 10 | 3 |
| Lot 5 | NEURUPPIN | 44 | 5 | 4 |
| Lot 6 | WOLIN | 31 | 11 | 5 |
| Lot 7 | SULECHÓW | 16 | 5 | 5 |
| Lot 8 | NEURUPPIN-2- | 16 | 3 | 3 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 10 | 0 | 0 |
| Lot 10 | SULECHÓW-2- | 29 | 6 | 4 |
| Lot 11 | ZIELONA GÓRA | 26 | 6 | 5 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 15 | 4 | 4 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | GRYGIER PAWEL | 2 | 47-10- 6 | - | 10:26:22 | 1201.14 | 99.11 | 50.57 | 14.73 | 157790 |
| 579 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 580 | - | 10:27:15 | 1193.12 | 120.05 | 40.10 | 14.47 | 157790 |
| 580 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 900 | S | 10:27:15 | 1193.12 | 120.26 | 40.00 | 14.46 | 157790 |
| 900 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4> 905 | S | 10:29:56 | 1169.39 | 186.61 | 6.84 | 13.61 | 157790 |
| 905 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5>1109 | S | 10:29:58 | 1169.10 | 187.64 | 6.32 | 13.60 | 157790 |
| 109 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 6>1123 | S | 10:31:36 | 1155.12 | 13.06 | 157790 | ||
| 123 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 7>1128 | S | 10:31:41 | 1154.42 | 13.02 | 157790 | ||
| 128 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 8>1129 | S | 10:31:43 | 1154.14 | 13.01 | 157790 | ||
| 129 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 9>1132 | - | 10:31:44 | 1154.00 | 13.00 | 157790 | ||
| 132 | GRYGIER PAWEL | 2 | <10>---- | - | 10:31:45 | 1153.86 | 13.00 | 157790 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 32 | GRYGIER PAWEL | 2 | 6 | 6 | 80.76 | 80.76 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 50 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 70.87 | 70.87 |
Lot 2 · OSTRÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | GRYGIER PAWEL | 2 | 47-16- 5 | - | 9:07:09 | 1269.23 | 17.39 | 91.42 | 19.72 | 199460 |
| 284 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 335 | - | 9:13:45 | 1218.08 | 60.22 | 70.02 | 19.04 | 199460 |
| 335 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 426 | - | 9:15:30 | 1205.20 | 71.03 | 64.62 | 18.87 | 199460 |
| 426 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4> 428 | S | 9:18:24 | 1184.44 | 90.33 | 54.98 | 18.56 | 199460 |
| 428 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5> 430 | - | 9:18:28 | 1183.97 | 90.75 | 54.77 | 18.55 | 199460 |
| 430 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 6> 544 | S | 9:18:29 | 1183.86 | 91.18 | 54.56 | 18.54 | 199460 |
| 544 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 7> 566 | - | 9:21:17 | 1164.50 | 115.35 | 42.48 | 18.16 | 199460 |
| 566 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 8> 750 | - | 9:21:44 | 1161.45 | 120.02 | 40.15 | 18.08 | 199460 |
| 750 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 9> 759 | - | 9:25:37 | 1135.77 | 159.03 | 20.66 | 17.46 | 199460 |
| 759 | GRYGIER PAWEL | 2 | <10> 810 | S | 9:25:48 | 1134.58 | 160.94 | 19.70 | 17.43 | 199460 |
| 810 | GRYGIER PAWEL | 2 | <11> 927 | - | 9:27:00 | 1126.89 | 171.76 | 14.30 | 17.25 | 199460 |
| 927 | GRYGIER PAWEL | 2 | <12> 937 | - | 9:29:12 | 1113.06 | 196.56 | 1.91 | 16.86 | 199460 |
| 937 | GRYGIER PAWEL | 2 | <13>1006 | S | 9:29:25 | 1111.71 | 198.69 | 0.85 | 16.82 | 199460 |
| 006 | GRYGIER PAWEL | 2 | <14>1161 | - | 9:30:40 | 1104.02 | 16.59 | 199460 | ||
| 161 | GRYGIER PAWEL | 2 | <15>1164 | - | 9:33:54 | 1084.61 | 16.06 | 199460 | ||
| 164 | GRYGIER PAWEL | 2 | <16>---- | S | 9:33:56 | 1084.41 | 16.05 | 199460 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 33 | GRYGIER PAWEL | 2 | 6 | 5 | 11 | 87.40 | 168.16 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 42 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 10 | 94.74 | 165.61 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | GRYGIER PAWEL | 2 | 46- 3- 0 | - | 12:15:28 | 1315.48 | 104.20 | 48.04 | 23.84 | 263710 |
| 663 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2>1022 | - | 12:17:50 | 1300.13 | 157.37 | 21.47 | 22.73 | 263710 |
| 022 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3>---- | - | 12:21:24 | 1277.66 | 20.96 | 263710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 59 | GRYGIER PAWEL | 2 | 6 | 5 | 0 | 11 | 168.16 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 57 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | 67.53 | 233.14 |
Lot 4 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | GRYGIER PAWEL | 2 | 46-10- 3 | - | 11:05:32 | 1480.94 | 61.06 | 69.62 | 38.05 | 34.25 | 363620 |
| 401 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 438 | S | 11:07:03 | 1471.85 | 93.45 | 53.43 | 37.01 | 33.31 | 363620 |
| 438 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 491 | - | 11:07:35 | 1468.68 | 102.07 | 49.13 | 36.74 | 33.06 | 363620 |
| 491 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4> 499 | - | 11:08:04 | 1465.82 | 114.43 | 42.96 | 36.34 | 32.71 | 363620 |
| 499 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5> 531 | - | 11:08:08 | 1465.42 | 116.29 | 42.03 | 36.28 | 32.66 | 363620 |
| 531 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 6> 768 | S | 11:08:28 | 1463.46 | 123.75 | 38.30 | 36.04 | 32.44 | 363620 |
| 768 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 7> 850 | - | 11:10:45 | 1450.13 | 178.98 | 10.71 | 34.28 | 30.85 | 363620 |
| 850 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 8> 886 | - | 11:11:33 | 1445.52 | 198.09 | 1.16 | 33.66 | 30.30 | 363620 |
| 886 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 9> 895 | S | 11:11:48 | 1444.08 | 33.40 | 30.06 | 363620 | ||
| 895 | GRYGIER PAWEL | 2 | <10>---- | - | 11:11:53 | 1443.60 | 33.33 | 30.00 | 363620 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 59 | GRYGIER PAWEL | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 | 95.81 | 263.97 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 52 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 165.99 | 399.13 |
Lot 5 · NEURUPPINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | GRYGIER PAWEL | 2 | 44- 5- 4 | S | 12:41:55 | 1396.45 | 66.69 | 66.82 | 56.81 | 51.13 | 540310 |
| 304 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 479 | M | 12:44:49 | 1386.06 | 90.50 | 54.91 | 55.67 | 50.10 | 540310 |
| 479 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 585 | S | 12:50:23 | 1366.55 | 142.60 | 28.87 | 53.16 | 47.85 | 540310 |
| 585 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4> 789 | M | 12:52:48 | 1358.25 | 174.16 | 13.10 | 51.65 | 46.48 | 540310 |
| 789 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5>---- | - | 12:58:17 | 1339.78 | 48.73 | 43.86 | 540310 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 55 | GRYGIER PAWEL | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 18 | 195.56 | 459.53 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 51 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 239.42 | 638.55 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GRYGIER PAWEL | 2 | 31-11- 5 | S | 13:45:58 | 1090.99 | 8.06 | 96.19 | 59.63 | 51.68 | 524730 |
| 97 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 136 | S | 14:14:04 | 1030.77 | 41.15 | 79.66 | 58.04 | 50.30 | 524730 |
| 136 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 204 | - | 14:28:40 | 1002.03 | 57.70 | 71.40 | 57.25 | 49.62 | 524730 |
| 204 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4> 311 | S | 14:52:34 | 958.29 | 86.55 | 56.99 | 55.86 | 48.42 | 524730 |
| 311 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5> 327 | - | 15:22:16 | 908.99 | 131.95 | 34.32 | 53.68 | 46.53 | 524730 |
| 327 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 6> 339 | - | 15:27:33 | 900.75 | 138.74 | 30.93 | 53.36 | 46.24 | 524730 |
| 339 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 7> 344 | - | 15:29:24 | 897.90 | 143.83 | 28.39 | 53.11 | 46.03 | 524730 |
| 344 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 8> 361 | - | 15:30:29 | 896.23 | 145.95 | 27.33 | 53.01 | 45.94 | 524730 |
| 361 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 9> 388 | S | 15:36:09 | 887.64 | 153.16 | 23.73 | 52.67 | 45.64 | 524730 |
| 388 | GRYGIER PAWEL | 2 | <10> 572 | S | 15:48:06 | 870.05 | 164.62 | 18.01 | 52.12 | 45.17 | 524730 |
| 572 | GRYGIER PAWEL | 2 | <11>---- | - | 16:47:43 | 791.79 | 48.37 | 41.92 | 524730 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 48 | GRYGIER PAWEL | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 23 | 241.21 | 700.74 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 41 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 | 246.55 | 885.10 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | GRYGIER PAWEL | 2 | 0 | 4 | 150.49 | 1692.37 |
Lot 7 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | GRYGIER PAWEL | 2 | 16- 5- 5 | S | 10:38:47 | 1087.09 | 101.47 | 49.50 | 36.76 | 30.33 | 330240 |
| 321 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 376 | S | 10:41:06 | 1078.86 | 127.23 | 36.63 | 35.94 | 29.65 | 330240 |
| 376 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 544 | S | 10:42:54 | 1072.56 | 149.03 | 25.74 | 35.24 | 29.07 | 330240 |
| 544 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4> 582 | S | 10:49:57 | 1048.55 | 33.10 | 27.31 | 330240 | ||
| 582 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5>---- | S | 10:51:47 | 1042.48 | 32.62 | 26.91 | 330240 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 48 | GRYGIER PAWEL | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 28 | 143.27 | 844.01 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 38 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 143.27 | 1028.37 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | GRYGIER PAWEL | 2 | 0 | 5 | 177.80 | 2022.61 |
Lot 8 · NEURUPPIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | GRYGIER PAWEL | 2 | 16- 3- 3 | S | 13:14:04 | 1304.89 | 23.28 | 88.65 | 58.91 | 53.02 | 540310 |
| 57 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 390 | S | 13:15:46 | 1299.55 | 30.86 | 84.86 | 58.54 | 52.69 | 540310 |
| 390 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3>---- | S | 13:34:46 | 1242.76 | 49.87 | 44.89 | 540310 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 47 | GRYGIER PAWEL | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 31 | 150.60 | 994.61 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 44 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 36 | 150.60 | 1178.97 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | GRYGIER PAWEL | 2 | 0 | 6 | 230.49 | 2562.92 |
| 75 | GRYGIER PAWEL | 2 | 0 | 6 | 213.77 | 2357.09 |
Lot 9 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | COEF-M | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | GRYGIER PAWEL | 2 | 10- 0- 0 | S | 15:09:08 | 1350.46 | 761840 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 48 | GRYGIER PAWEL | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 31 | 994.61 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 45 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 36 | 1178.97 | |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | GRYGIER PAWEL | 2 | 0 | 6 | 230.49 | 2562.92 |
Lot 10 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | GRYGIER PAWEL | 2 | 29- 6- 4 | - | 10:33:04 | 1146.40 | 75.67 | 62.47 | 37.59 | 31.01 | 330240 |
| 286 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 428 | - | 10:37:31 | 1128.96 | 133.58 | 33.57 | 35.74 | 29.48 | 330240 |
| 428 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 519 | S | 10:42:47 | 1108.99 | 199.91 | 0.47 | 33.61 | 27.73 | 330240 |
| 519 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4> 523 | S | 10:45:45 | 1098.05 | 32.25 | 26.61 | 330240 | ||
| 523 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5> 536 | S | 10:45:47 | 1097.93 | 32.19 | 26.56 | 330240 | ||
| 536 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 6>---- | S | 10:46:29 | 1095.38 | 32.00 | 26.40 | 330240 | ||
| 537 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 7>---- | S | 10:46:33 | 1095.14 | 330240 | ||||
| 541 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 8>---- | - | 10:46:37 | 1094.90 | 330240 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 47 | GRYGIER PAWEL | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 35 | 107.30 | 1101.91 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 44 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 41 | 141.39 | 1320.36 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | GRYGIER PAWEL | 2 | 0 | 7 | 240.17 | 2687.33 |
| 122 | GRYGIER PAWEL | 2 | 0 | 6 | 230.49 | 2562.92 |
Lot 11 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | GRYGIER PAWEL | 2 | 26- 6- 5 | S | 10:16:58 | 1337.26 | 95.36 | 52.59 | 30.49 | 324910 |
| 241 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 274 | S | 10:18:18 | 1329.96 | 119.07 | 40.74 | 29.86 | 324910 |
| 274 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 439 | S | 10:19:33 | 1323.19 | 135.38 | 32.59 | 29.43 | 324910 |
| 439 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4> 454 | - | 10:24:44 | 1295.84 | 27.28 | 324910 | ||
| 454 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5> 480 | S | 10:25:14 | 1293.26 | 27.08 | 324910 | ||
| 480 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 6>---- | S | 10:26:05 | 1288.90 | 26.74 | 324910 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 46 | GRYGIER PAWEL | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 40 | 143.60 | 1245.51 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 42 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 46 | 144.14 | 1464.50 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | GRYGIER PAWEL | 2 | 0 | 7 | 240.17 | 2687.33 |
Lot 12 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | COEF-M | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GRYGIER PAWEL | 2 | 15- 4- 4 | S | 1-18:12:35 | 1100.00 | 25.30 | 25.30 | 74.54 | 761840 |
| 68 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 2> 119 | S | 1-19:33:53 | 984.44 | 90.55 | 90.55 | 70.55 | 761840 |
| 119 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 3> 174 | S | 2- 5:21:12 | 760.93 | 158.46 | 158.46 | 66.41 | 761840 |
| 174 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 4>---- | S | 2-06:59:38 | 6:55:56 | 61.94 | 761840 | ||
| 196 | GRYGIER PAWEL | 2 | < 5>---- | S | 2-07:36:49 | 7:33:07 | 761840 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 41 | GRYGIER PAWEL | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 44 | 273.44 | 1518.95 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 38 | GRYGIER PAWEL | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 49 | 211.50 | 1676.00 |