← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
GAZDA JÓZEF SEBASTIAN
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 502
- Konkursy łącznie
- 111
- Seryjne łącznie
- 47
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 11 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 77 | 23 | 7 |
| Lot 2 | OSTRÓW WLKP. | 75 | 18 | 4 |
| Lot 3 | LESZNO | 59 | 29 | 10 |
| Lot 4 | MIĘDZYRZECZ | 63 | 11 | 3 |
| Lot 5 | NEURUPPIN | 33 | 4 | 3 |
| Lot 6 | WOLIN | 34 | 3 | 1 |
| Lot 7 | SULECHÓW | 51 | 7 | 5 |
| Lot 8 | NEURUPPIN-2- | 21 | 5 | 5 |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 15 | 4 | 4 |
| Lot 10 | SULECHÓW-2- | 50 | 5 | 3 |
| Lot 11 | ZIELONA GÓRA | 24 | 2 | 2 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 77-23- 7 | - | 10:16:26 | 1272.06 | 12.23 | 93.99 | 15.85 | 154470 |
| 100 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 2> 153 | M | 10:17:57 | 1256.36 | 20.73 | 89.74 | 15.74 | 154470 |
| 153 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 3> 270 | M | 10:19:17 | 1242.89 | 31.72 | 84.25 | 15.60 | 154470 |
| 270 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 4> 344 | M | 10:21:03 | 1225.47 | 55.98 | 72.12 | 15.29 | 154470 |
| 344 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 5> 435 | M | 10:22:08 | 1215.02 | 71.32 | 64.46 | 15.09 | 154470 |
| 435 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 6> 503 | S | 10:23:08 | 1205.54 | 90.19 | 55.03 | 14.85 | 154470 |
| 503 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 7> 602 | S | 10:23:51 | 1198.84 | 104.29 | 47.98 | 14.67 | 154470 |
| 602 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 8> 604 | S | 10:24:44 | 1190.67 | 124.82 | 37.72 | 14.40 | 154470 |
| 604 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 9> 612 | - | 10:24:46 | 1190.37 | 125.23 | 37.51 | 14.40 | 154470 |
| 612 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <10> 619 | - | 10:24:48 | 1190.06 | 126.89 | 36.68 | 14.38 | 154470 |
| 619 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <11> 698 | - | 10:24:51 | 1189.60 | 128.34 | 35.96 | 14.36 | 154470 |
| 698 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <12> 719 | - | 10:25:27 | 1184.13 | 144.72 | 27.77 | 14.15 | 154470 |
| 719 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <13> 735 | - | 10:25:36 | 1182.77 | 149.08 | 25.60 | 14.09 | 154470 |
| 735 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <14> 747 | - | 10:25:43 | 1181.72 | 152.39 | 23.94 | 14.05 | 154470 |
| 747 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <15> 820 | - | 10:25:52 | 1180.36 | 154.88 | 22.69 | 14.02 | 154470 |
| 820 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <16> 866 | - | 10:26:25 | 1175.42 | 170.02 | 15.13 | 13.83 | 154470 |
| 866 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <17> 887 | - | 10:26:47 | 1172.15 | 179.56 | 10.36 | 13.70 | 154470 |
| 887 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <18> 889 | - | 10:27:01 | 1170.08 | 183.91 | 8.19 | 13.65 | 154470 |
| 889 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <19> 897 | - | 10:27:02 | 1169.93 | 184.33 | 7.98 | 13.64 | 154470 |
| 897 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <20>1141 | - | 10:27:05 | 1169.49 | 185.98 | 7.15 | 13.62 | 154470 |
| 141 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <21>1171 | - | 10:28:55 | 1153.48 | 12.97 | 154470 | ||
| 171 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <22>1182 | - | 10:29:12 | 1151.04 | 12.89 | 154470 | ||
| 182 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <23>---- | - | 10:29:18 | 1150.19 | 12.86 | 154470 | ||
| 224 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <24>---- | C | 10:29:38 | 1147.34 | 154470 | |||
| 236 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <25>---- | - | 10:29:45 | 1146.35 | 154470 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 17 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 7 | 7 | 105.64 | 105.64 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 20 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 5 | 5 | 76.57 | 76.57 |
Lot 2 · OSTRÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 75-18- 4 | - | 8:59:35 | 1313.58 | 3.60 | 98.31 | 19.95 | 196490 |
| 27 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 2> 248 | - | 9:00:45 | 1303.42 | 5.73 | 97.25 | 19.91 | 196490 |
| 248 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 3> 300 | M | 9:10:19 | 1225.64 | 52.59 | 73.83 | 19.16 | 196490 |
| 300 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 4> 392 | S | 9:11:54 | 1213.65 | 63.61 | 68.33 | 18.98 | 196490 |
| 392 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 5> 408 | - | 9:14:47 | 1192.41 | 83.12 | 58.58 | 18.67 | 196490 |
| 408 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 6> 484 | - | 9:15:17 | 1188.81 | 86.51 | 56.89 | 18.62 | 196490 |
| 484 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 7> 546 | - | 9:17:21 | 1174.13 | 102.63 | 48.83 | 18.36 | 196490 |
| 546 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 8> 653 | - | 9:18:49 | 1163.93 | 115.78 | 42.27 | 18.15 | 196490 |
| 653 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 9> 685 | - | 9:20:44 | 1150.86 | 138.46 | 30.93 | 17.79 | 196490 |
| 685 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <10> 719 | - | 9:21:22 | 1146.61 | 145.25 | 27.54 | 17.68 | 196490 |
| 719 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <11> 863 | - | 9:22:20 | 1140.17 | 152.46 | 23.94 | 17.56 | 196490 |
| 863 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <12> 870 | M | 9:25:10 | 1121.73 | 182.99 | 8.69 | 17.07 | 196490 |
| 870 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <13> 902 | - | 9:25:18 | 1120.88 | 184.48 | 7.94 | 17.05 | 196490 |
| 902 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <14> 933 | - | 9:25:55 | 1116.95 | 191.26 | 4.56 | 16.94 | 196490 |
| 933 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <15> 936 | - | 9:26:38 | 1112.42 | 197.84 | 1.27 | 16.84 | 196490 |
| 936 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <16>1034 | - | 9:26:43 | 1111.89 | 198.47 | 0.95 | 16.83 | 196490 |
| 034 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <17>1071 | - | 9:28:42 | 1099.55 | 16.49 | 196490 | ||
| 071 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <18>---- | M | 9:29:22 | 1095.47 | 16.37 | 196490 | ||
| 191 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <19>---- | - | 9:31:36 | 1081.99 | 196490 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 30 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 7 | 4 | 11 | 71.58 | 177.22 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 20 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 5 | 5 | 10 | 95.03 | 171.60 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 0 | 2 | 33.38 | 350.96 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 59-29-10 | - | 12:07:17 | 1354.56 | 22.31 | 88.97 | 25.54 | 260460 |
| 97 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 2> 113 | M | 12:07:21 | 1354.09 | 23.02 | 88.61 | 25.53 | 260460 |
| 113 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 3> 159 | - | 12:07:50 | 1350.70 | 26.82 | 86.71 | 25.45 | 260460 |
| 159 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 4> 164 | - | 12:08:42 | 1344.66 | 37.74 | 81.26 | 25.22 | 260460 |
| 164 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 5> 191 | - | 12:08:46 | 1344.19 | 38.93 | 80.66 | 25.20 | 260460 |
| 191 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 6> 197 | S | 12:09:18 | 1340.50 | 45.34 | 77.46 | 25.06 | 260460 |
| 197 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 7> 204 | - | 12:09:22 | 1340.04 | 46.76 | 76.75 | 25.03 | 260460 |
| 204 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 8> 266 | - | 12:09:26 | 1339.59 | 48.42 | 75.92 | 25.00 | 260460 |
| 266 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 9> 268 | C | 12:10:38 | 1331.37 | 63.14 | 68.56 | 24.69 | 260460 |
| 268 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <10> 282 | - | 12:10:42 | 1330.91 | 63.61 | 68.33 | 24.68 | 260460 |
| 282 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <11> 300 | M | 12:10:55 | 1329.44 | 66.94 | 66.67 | 24.61 | 260460 |
| 300 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <12> 360 | - | 12:11:08 | 1327.97 | 71.21 | 64.53 | 24.52 | 260460 |
| 360 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <13> 365 | - | 12:12:11 | 1320.90 | 85.45 | 57.41 | 24.23 | 260460 |
| 365 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <14> 372 | S | 12:12:14 | 1320.57 | 86.64 | 56.82 | 24.20 | 260460 |
| 372 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <15> 402 | S | 12:12:17 | 1320.23 | 88.30 | 55.99 | 24.17 | 260460 |
| 402 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <16> 420 | - | 12:12:35 | 1318.23 | 95.42 | 52.43 | 24.02 | 260460 |
| 420 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <17> 478 | - | 12:12:44 | 1317.23 | 99.69 | 50.30 | 23.93 | 260460 |
| 478 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <18> 499 | - | 12:13:25 | 1312.69 | 113.46 | 43.42 | 23.64 | 260460 |
| 499 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <19> 515 | M | 12:13:41 | 1310.93 | 118.44 | 40.93 | 23.54 | 260460 |
| 515 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <20> 528 | C | 12:13:47 | 1310.27 | 122.24 | 39.03 | 23.46 | 260460 |
| 528 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <21> 575 | - | 12:13:57 | 1309.17 | 125.33 | 37.49 | 23.40 | 260460 |
| 575 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <22> 692 | - | 12:14:28 | 1305.78 | 136.48 | 31.91 | 23.17 | 260460 |
| 692 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <23> 699 | - | 12:15:47 | 1297.22 | 164.25 | 18.03 | 22.59 | 260460 |
| 699 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <24> 751 | M | 12:15:50 | 1296.90 | 165.92 | 17.20 | 22.55 | 260460 |
| 751 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <25> 938 | S | 12:16:23 | 1293.35 | 178.26 | 11.03 | 22.30 | 260460 |
| 938 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <26> 949 | - | 12:18:13 | 1281.69 | 21.37 | 260460 | ||
| 949 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <27> 999 | - | 12:18:18 | 1281.16 | 21.32 | 260460 | ||
| 999 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <28>1007 | - | 12:18:39 | 1278.96 | 21.07 | 260460 | ||
| 007 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <29>---- | - | 12:18:42 | 1278.65 | 21.03 | 260460 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 13 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 7 | 4 | 10 | 21 | 240.11 | 417.33 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 17 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 126.55 | 298.15 |
Lot 4 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 63-11- 3 | M | 10:59:36 | 1503.96 | 17.94 | 91.15 | 39.43 | 35.49 | 360350 |
| 246 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 2> 368 | - | 11:03:03 | 1482.62 | 57.33 | 71.48 | 38.17 | 34.35 | 360350 |
| 368 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 3> 443 | - | 11:04:31 | 1473.72 | 85.76 | 57.28 | 33.54 | 360350 | |
| 443 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 4> 479 | - | 11:05:25 | 1468.32 | 103.24 | 48.54 | 33.03 | 360350 | |
| 479 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 5> 651 | S | 11:05:44 | 1466.43 | 111.63 | 44.35 | 36.43 | 32.79 | 360350 |
| 651 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 6> 699 | - | 11:07:32 | 1455.76 | 151.71 | 24.33 | 35.15 | 31.63 | 360350 |
| 699 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 7> 754 | - | 11:07:53 | 1453.71 | 162.90 | 18.74 | 31.31 | 360350 | |
| 754 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 8> 856 | M | 11:08:23 | 1450.78 | 175.72 | 12.34 | 34.38 | 30.94 | 360350 |
| 856 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 9> 926 | - | 11:09:20 | 1445.25 | 199.49 | 0.47 | 30.26 | 360350 | |
| 926 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <10>1046 | - | 11:10:01 | 1441.30 | 33.10 | 29.79 | 360350 | ||
| 046 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | <11>---- | - | 11:11:03 | 1435.37 | 28.98 | 360350 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 31 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 24 | 99.22 | 516.55 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 21 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 165.20 | 463.35 |
Lot 5 · NEURUPPINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 33- 4- 3 | - | 12:35:03 | 1412.95 | 35.72 | 82.29 | 58.30 | 52.47 | 536990 |
| 277 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 2> 661 | M | 12:41:26 | 1389.61 | 82.47 | 58.93 | 56.05 | 50.45 | 536990 |
| 661 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 3> 737 | C | 12:52:28 | 1351.03 | 196.78 | 1.79 | 50.56 | 45.50 | 536990 |
| 737 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 4>---- | S | 12:54:26 | 1344.38 | 49.47 | 44.53 | 536990 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 44 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 27 | 140.48 | 657.03 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 47 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 192.95 | 656.30 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 34- 3- 1 | - | 15:11:43 | 920.30 | 118.37 | 41.10 | 54.34 | 47.09 | 521550 |
| 312 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 2> 445 | - | 15:18:55 | 908.76 | 132.37 | 34.11 | 53.66 | 46.51 | 521550 |
| 445 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 3>---- | C | 15:58:14 | 850.49 | 188.80 | 5.93 | 50.95 | 44.16 | 521550 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 47 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 28 | 44.16 | 701.19 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 49 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 27 | 137.76 | 794.06 |
Lot 7 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 51- 7- 5 | S | 10:33:58 | 1093.57 | 86.80 | 56.83 | 37.23 | 30.72 | 326940 |
| 244 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 2> 338 | S | 10:35:15 | 1088.89 | 96.71 | 51.88 | 36.91 | 30.45 | 326940 |
| 338 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 3> 468 | S | 10:38:31 | 1077.17 | 133.97 | 33.27 | 35.72 | 29.47 | 326940 |
| 468 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 4> 531 | S | 10:44:06 | 1057.72 | 185.49 | 7.52 | 34.07 | 28.11 | 326940 |
| 531 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 5> 543 | - | 10:46:11 | 1050.63 | 33.27 | 27.45 | 326940 | ||
| 543 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 6> 547 | M | 10:46:48 | 1048.56 | 33.12 | 27.32 | 326940 | ||
| 547 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 7>---- | - | 10:46:52 | 1048.33 | 27.28 | 326940 | |||
| 642 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 8>---- | S | 10:51:58 | 1031.46 | 326940 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 47 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 33 | 146.07 | 847.26 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 47 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 32 | 146.20 | 940.26 |
Lot 8 · NEURUPPIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 21- 5- 5 | S | 13:13:05 | 1299.96 | 29.78 | 85.41 | 58.59 | 52.73 | 536990 |
| 103 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 2> 220 | M | 13:16:54 | 1288.05 | 55.77 | 72.43 | 57.34 | 51.61 | 536990 |
| 220 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 3> 243 | S | 13:23:55 | 1266.73 | 119.11 | 40.81 | 54.30 | 48.87 | 536990 |
| 243 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 4> 379 | S | 13:25:06 | 1263.21 | 131.56 | 34.59 | 53.70 | 48.33 | 536990 |
| 379 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 5>---- | S | 13:31:27 | 1244.62 | 50.16 | 45.14 | 536990 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 46 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 38 | 246.68 | 1093.94 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 43 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 246.68 | 1186.94 |
Lot 9 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | COEF-M | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 15- 4- 4 | S | 14:47:38 | 1397.91 | 61.84 | 61.84 | 76.12 | 72.32 | 758550 |
| 47 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 2> 54 | M | 14:49:36 | 1392.86 | 70.89 | 70.89 | 75.54 | 71.76 | 758550 |
| 54 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 3> 117 | S | 14:51:36 | 1387.76 | 81.45 | 81.45 | 74.86 | 71.12 | 758550 |
| 117 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 4>---- | S | 14:59:31 | 1367.95 | 176.47 | 176.47 | 68.75 | 65.31 | 758550 |
| 171 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | < 5>---- | S | 15:06:05 | 1351.94 | 758550 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 39 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 42 | 280.51 | 1374.45 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 34 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 40 | 215.20 | 1402.14 |
Lot 10 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | GAZDA JÓZEF SEBASTIAN | 4 | 50- 5- 3 | S | 10:29:00 | 1151.20 | 62.59 | 69.00 | 38.01 | 31.36 | 326940 |
