← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2025
GALOCH GRZEGORZ DAWID
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2025- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 458
- Konkursy łącznie
- 116
- Seryjne łącznie
- 44
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 10 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 73 | 22 | 7 |
| Lot 2 | OSTRÓW WLKP. | 70 | 27 | 6 |
| Lot 3 | LESZNO | 60 | 21 | 8 |
| Lot 4 | MIĘDZYRZECZ | 64 | 17 | 6 |
| Lot 5 | NEURUPPIN | 34 | 5 | 3 |
| Lot 6 | WOLIN | 31 | 13 | 7 |
| Lot 7 | SULECHÓW | 39 | 4 | 3 |
| Lot 8 | NEURUPPIN-2- | — | — | — |
| Lot 9 | ZEVEN-1- | 15 | 1 | 1 |
| Lot 10 | SULECHÓW-2- | — | — | — |
| Lot 11 | ZIELONA GÓRA | 57 | 4 | 1 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 15 | 2 | 2 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 73-22- 7 | S | 10:23:10 | 1256.80 | 20.32 | 89.95 | 15.74 | 161080 |
| 264 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 280 | M | 10:26:25 | 1225.72 | 54.74 | 72.75 | 15.30 | 161080 |
| 280 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 315 | M | 10:26:35 | 1224.17 | 58.06 | 71.09 | 15.26 | 161080 |
| 315 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 539 | - | 10:27:11 | 1218.61 | 65.31 | 67.46 | 15.17 | 161080 |
| 539 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 555 | M | 10:29:44 | 1195.55 | 111.76 | 44.25 | 14.57 | 161080 |
| 555 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 671 | - | 10:29:50 | 1194.66 | 115.07 | 42.59 | 14.53 | 161080 |
| 671 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 688 | - | 10:30:51 | 1185.72 | 139.13 | 30.57 | 14.22 | 161080 |
| 688 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 694 | M | 10:30:59 | 1184.56 | 142.65 | 28.81 | 14.18 | 161080 |
| 694 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 702 | C | 10:31:01 | 1184.27 | 143.89 | 28.19 | 14.16 | 161080 |
| 702 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <10> 703 | - | 10:31:04 | 1183.83 | 145.55 | 27.36 | 14.14 | 161080 |
| 703 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <11> 708 | - | 10:31:04 | 1183.83 | 145.76 | 27.25 | 14.14 | 161080 |
| 708 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <12> 712 | - | 10:31:07 | 1183.40 | 146.80 | 26.74 | 14.12 | 161080 |
| 712 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <13> 789 | - | 10:31:09 | 1183.11 | 147.63 | 26.32 | 14.11 | 161080 |
| 789 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <14> 896 | S | 10:31:48 | 1177.49 | 163.59 | 18.34 | 13.91 | 161080 |
| 896 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <15> 901 | - | 10:32:44 | 1169.51 | 185.78 | 7.25 | 13.62 | 161080 |
| 901 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <16> 917 | - | 10:32:45 | 1169.36 | 186.81 | 6.74 | 13.61 | 161080 |
| 917 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <17> 922 | - | 10:32:54 | 1168.09 | 190.13 | 5.08 | 13.57 | 161080 |
| 922 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <18> 946 | - | 10:32:56 | 1167.81 | 191.17 | 4.56 | 13.55 | 161080 |
| 946 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <19> 986 | - | 10:33:09 | 1165.98 | 196.14 | 2.07 | 13.49 | 161080 |
| 986 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <20>1159 | - | 10:33:26 | 1163.59 | 13.38 | 161080 | ||
| 159 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <21>1162 | - | 10:34:50 | 1151.94 | 12.92 | 161080 | ||
| 162 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <22>---- | - | 10:34:51 | 1151.81 | 12.92 | 161080 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 19 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 7 | 7 | 103.12 | 103.12 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 24 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 76.04 | 76.04 |
Lot 2 · OSTRÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 70-27- 6 | - | 9:05:22 | 1301.37 | 5.94 | 97.14 | 19.91 | 202190 |
| 173 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 175 | - | 9:12:48 | 1241.95 | 36.68 | 81.78 | 19.42 | 202190 |
| 175 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 216 | - | 9:12:50 | 1241.70 | 37.11 | 81.57 | 19.41 | 202190 |
| 216 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 241 | - | 9:14:09 | 1231.74 | 45.80 | 77.22 | 19.27 | 202190 |
| 241 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 292 | - | 9:14:44 | 1227.38 | 51.10 | 74.58 | 19.19 | 202190 |
| 292 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 295 | - | 9:16:17 | 1215.94 | 61.92 | 69.17 | 19.01 | 202190 |
| 295 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 348 | M | 9:16:25 | 1214.96 | 62.55 | 68.86 | 19.00 | 202190 |
| 348 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 384 | - | 9:18:03 | 1203.15 | 73.79 | 63.24 | 18.82 | 202190 |
| 384 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 424 | - | 9:19:22 | 1193.80 | 81.42 | 59.43 | 18.70 | 202190 |
| 424 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <10> 439 | - | 9:20:36 | 1185.17 | 89.91 | 55.19 | 18.56 | 202190 |
| 439 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <11> 497 | C | 9:21:07 | 1181.59 | 93.09 | 53.60 | 18.51 | 202190 |
| 497 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <12> 500 | - | 9:22:33 | 1171.78 | 105.39 | 47.46 | 18.32 | 202190 |
| 500 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <13> 532 | - | 9:22:36 | 1171.44 | 106.02 | 47.14 | 18.31 | 202190 |
| 532 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <14> 569 | M | 9:23:22 | 1166.26 | 112.81 | 43.75 | 18.20 | 202190 |
| 569 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <15> 735 | - | 9:24:10 | 1160.90 | 120.65 | 39.83 | 18.07 | 202190 |
| 735 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <16> 868 | M | 9:27:35 | 1138.56 | 155.85 | 22.25 | 17.51 | 202190 |
| 868 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <17> 869 | C | 9:30:21 | 1121.10 | 184.05 | 8.16 | 17.06 | 202190 |
| 869 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <18> 874 | - | 9:30:23 | 1120.89 | 184.27 | 8.05 | 17.05 | 202190 |
| 874 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <19> 880 | - | 9:30:26 | 1120.58 | 185.33 | 7.52 | 17.04 | 202190 |
| 880 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <20> 952 | - | 9:30:37 | 1119.44 | 186.60 | 6.89 | 17.02 | 202190 |
| 952 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <21> 957 | - | 9:32:06 | 1110.32 | 16.77 | 202190 | ||
| 957 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <22> 973 | - | 9:32:10 | 1109.92 | 16.75 | 202190 | ||
| 973 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <23>1072 | - | 9:32:22 | 1108.70 | 16.70 | 202190 | ||
| 072 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <24>1118 | - | 9:34:39 | 1094.99 | 16.36 | 202190 | ||
| 118 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <25>1157 | - | 9:35:32 | 1089.78 | 16.21 | 202190 | ||
| 157 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <26>1161 | S | 9:36:18 | 1085.29 | 16.07 | 202190 | ||
| 161 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <27>---- | - | 9:36:25 | 1084.61 | 16.06 | 202190 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 17 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 7 | 6 | 13 | 106.35 | 209.47 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 18 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 10 | 95.89 | 171.93 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 0 | 2 | 33.14 | 363.27 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 60-21- 8 | - | 12:12:27 | 1351.48 | 26.35 | 86.95 | 25.46 | 266850 |
| 168 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 181 | - | 12:13:34 | 1343.88 | 39.88 | 80.19 | 25.18 | 266850 |
| 181 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 312 | C | 12:13:51 | 1341.97 | 42.96 | 78.65 | 25.11 | 266850 |
| 312 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 335 | C | 12:16:09 | 1326.62 | 74.06 | 63.11 | 24.46 | 266850 |
| 335 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 370 | - | 12:16:44 | 1322.79 | 79.52 | 60.38 | 24.35 | 266850 |
| 370 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 430 | M | 12:17:07 | 1320.28 | 87.82 | 56.23 | 24.18 | 266850 |
| 430 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 455 | - | 12:17:46 | 1316.04 | 102.07 | 49.11 | 23.88 | 266850 |
| 455 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 459 | - | 12:18:03 | 1314.21 | 108.00 | 46.14 | 23.76 | 266850 |
| 459 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 468 | - | 12:18:04 | 1314.10 | 108.95 | 45.67 | 23.74 | 266850 |
| 468 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <10> 538 | C | 12:18:10 | 1313.45 | 111.08 | 44.60 | 23.69 | 266850 |
| 538 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <11> 547 | S | 12:18:56 | 1308.52 | 127.70 | 36.30 | 23.35 | 266850 |
| 547 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <12> 606 | - | 12:19:01 | 1307.98 | 129.84 | 35.23 | 23.30 | 266850 |
| 606 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <13> 633 | - | 12:19:40 | 1303.83 | 143.84 | 28.23 | 23.01 | 266850 |
| 633 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <14> 695 | C | 12:19:59 | 1301.81 | 150.25 | 25.03 | 22.88 | 266850 |
| 695 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <15> 749 | M | 12:20:44 | 1297.07 | 164.97 | 17.67 | 22.57 | 266850 |
| 749 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <16> 823 | S | 12:21:19 | 1293.40 | 177.78 | 11.27 | 22.31 | 266850 |
| 823 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <17> 890 | - | 12:22:00 | 1289.13 | 195.35 | 2.49 | 21.94 | 266850 |
| 890 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <18> 891 | - | 12:22:40 | 1284.99 | 21.61 | 266850 | ||
| 891 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <19> 946 | - | 12:22:40 | 1284.99 | 21.60 | 266850 | ||
| 946 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <20>1019 | - | 12:23:15 | 1281.39 | 21.33 | 266850 | ||
| 019 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <21>---- | - | 12:23:50 | 1277.81 | 20.97 | 266850 | ||
| 060 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <22>---- | S | 12:24:11 | 1275.68 | 266850 | |||
| 064 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <23>---- | - | 12:24:14 | 1275.37 | 266850 | |||
| 071 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <24>---- | - | 12:24:18 | 1274.96 | 266850 | |||
| 075 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <25>---- | - | 12:24:20 | 1274.76 | 266850 | |||
| 079 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <26>---- | - | 12:24:22 | 1274.56 | 266850 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 16 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 7 | 6 | 8 | 21 | 188.55 | 398.02 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 19 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 123.28 | 295.21 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 0 | 3 | 57.32 | 630.12 |
Lot 4 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 64-17- 6 | - | 11:05:26 | 1494.42 | 31.23 | 84.52 | 35.11 | 366780 | |
| 141 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 148 | - | 11:05:32 | 1493.81 | 32.86 | 83.70 | 35.06 | 366780 | |
| 148 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 181 | M | 11:05:41 | 1492.90 | 34.49 | 82.89 | 38.90 | 35.01 | 366780 |
| 181 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 211 | - | 11:06:23 | 1488.66 | 42.18 | 79.05 | 34.79 | 366780 | |
| 211 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 445 | C | 11:07:08 | 1484.14 | 49.17 | 75.55 | 38.43 | 34.59 | 366780 |
| 445 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 510 | - | 11:09:49 | 1468.20 | 103.71 | 48.31 | 36.69 | 33.02 | 366780 |
| 510 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 514 | - | 11:10:23 | 1464.87 | 118.85 | 40.75 | 36.20 | 32.58 | 366780 |
| 514 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 540 | C | 11:10:25 | 1464.68 | 119.79 | 40.28 | 36.17 | 32.55 | 366780 |
| 540 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 650 | C | 11:10:44 | 1462.83 | 125.84 | 37.25 | 35.98 | 32.38 | 366780 |
| 650 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <10> 751 | - | 11:11:57 | 1455.77 | 151.48 | 24.45 | 35.16 | 31.64 | 366780 |
| 751 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <11> 775 | - | 11:12:48 | 1450.87 | 175.02 | 12.69 | 34.40 | 30.96 | 366780 |
| 775 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <12> 776 | - | 11:13:01 | 1449.63 | 180.61 | 9.90 | 34.22 | 30.80 | 366780 |
| 776 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <13> 914 | - | 11:13:02 | 1449.53 | 180.84 | 9.78 | 30.79 | 366780 | |
| 914 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <14>1006 | S | 11:14:16 | 1442.50 | 33.19 | 29.87 | 366780 | ||
| 006 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <15>1012 | - | 11:15:13 | 1437.13 | 29.25 | 366780 | |||
| 012 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <16>1024 | - | 11:15:15 | 1436.94 | 29.21 | 366780 | |||
| 024 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <17>---- | S | 11:15:20 | 1436.48 | 32.37 | 29.13 | 366780 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 22 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 | 193.53 | 591.55 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 22 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 167.75 | 462.96 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 0 | 4 | 89.87 | 996.90 |
| 69 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 0 | 4 | 89.31 | 996.90 |
Lot 5 · NEURUPPINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 34- 5- 3 | S | 12:33:14 | 1437.26 | 12.80 | 93.75 | 59.40 | 53.46 | 543620 |
| 348 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 383 | - | 12:48:37 | 1381.09 | 103.60 | 48.36 | 55.04 | 49.53 | 543620 |
| 383 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 711 | - | 12:49:40 | 1377.42 | 114.02 | 43.15 | 54.54 | 49.08 | 543620 |
| 711 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 720 | C | 12:58:46 | 1346.37 | 49.85 | 44.86 | 543620 | ||
| 720 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5>---- | M | 12:58:59 | 1345.65 | 49.72 | 44.74 | 543620 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 37 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 30 | 143.06 | 734.61 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 33 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 241.67 | 704.63 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 1 | 5 | 129.98 | 1540.52 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 31-13- 7 | S | 13:58:10 | 1070.13 | 16.97 | 91.74 | 59.21 | 51.31 | 527750 |
| 220 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 289 | S | 15:00:59 | 949.22 | 93.34 | 53.60 | 55.54 | 48.13 | 527750 |
| 289 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 296 | - | 15:20:22 | 917.24 | 122.61 | 38.98 | 54.13 | 46.91 | 527750 |
| 296 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 342 | C | 15:22:14 | 914.27 | 125.58 | 37.50 | 53.99 | 46.79 | 527750 |
| 342 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 358 | - | 15:33:22 | 896.97 | 145.10 | 27.75 | 53.05 | 45.98 | 527750 |
| 358 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 379 | M | 15:38:59 | 888.49 | 151.89 | 24.36 | 52.73 | 45.70 | 527750 |
| 379 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 395 | C | 15:47:50 | 875.45 | 160.80 | 19.92 | 52.30 | 45.33 | 527750 |
| 395 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 440 | - | 15:52:52 | 868.20 | 167.59 | 16.53 | 51.97 | 45.04 | 527750 |
| 440 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 441 | - | 16:04:29 | 851.92 | 186.68 | 6.99 | 51.06 | 44.25 | 527750 |
| 441 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <10> 557 | M | 16:04:37 | 851.74 | 187.10 | 6.78 | 51.04 | 44.23 | 527750 |
| 557 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <11> 573 | - | 16:44:11 | 800.61 | 48.67 | 42.18 | 527750 | ||
| 573 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <12> 587 | S | 16:51:49 | 791.45 | 48.35 | 41.90 | 527750 | ||
| 587 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <13>---- | - | 16:57:17 | 785.01 | 48.06 | 41.65 | 527750 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 31 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 37 | 323.39 | 1058.00 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 30 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 239.12 | 943.75 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 1 | 6 | 175.31 | 2068.27 |
| 112 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 0 | 4 | 142.83 | 1540.41 |
| 122 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 0 | 5 | 140.62 | 1524.65 |
Lot 7 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 39- 4- 3 | M | 10:36:55 | 1104.58 | 64.61 | 67.92 | 37.94 | 31.30 | 333490 |
| 301 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 561 | - | 10:43:27 | 1081.18 | 119.30 | 40.59 | 29.86 | 333490 | |
| 561 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 606 | C | 10:53:53 | 1045.81 | 32.89 | 27.13 | 333490 | ||
| 606 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4>---- | M | 10:56:19 | 1037.89 | 32.32 | 26.66 | 333490 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 35 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 40 | 85.09 | 1143.09 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 37 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33 | 85.09 | 1028.84 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 1 | 7 | 202.44 | 2401.76 |
Lot 8 · NEURUPPIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 44 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 40 | 1143.09 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 48 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 33 | 1028.84 | |
Lot 9 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | COEF-M | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 15- 1- 1 | S | 15:05:31 | 1365.17 | 191.55 | 191.55 | 67.78 | 64.39 | 765200 |
