Przejdź do treści

PZHGP 0145 Oddział Pszczyna

Oddział Pszczyna

Wyniki lotu · sezon 2023 · gołębie młode

Lot 5 · OBORNIKI WLKP.

Data lotu
24.09.2023
Godzina wypuszczenia
07:15:00
Dystans do punktu średniego
333,920 km
Lista oddziałowa

Lot w liczbach

Oddziału PSZCZYNA
Hodowcy
87
Gołębie wypuszczone
2428
Konkursy · baza 20%
486
Konkursy · baza 25%
607
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

LISTA KONKURSOWA 05/2023

z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
24.09.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału
333920 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
16°46'13.0"-52°40'05.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
7:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs
33.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
87
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
2428
Ilość konkursów (baza 1:4)
607
Ilość konkursów (baza 1:5)
486
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
11:01:57
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1479.89 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
11:20:16
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
1377.19 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
0h.16m.49s.

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHodWłGołKonk.% Ngr
PSZCZYNA 11 337 92 27.3
PIASEK 15 415 127 30.6
CWIKLICE 16 445 123 27.6
LAKA 7 226 56 24.8
JANKOWICE 16 428 68 15.9
WISLA WIEL 22 577 141 24.4
RAZEM ODDZIAŁ 87 2428 607 25.0

Lista konkursowa

640 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 640

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPUNKTODLEGŁ
1 7 15- 6- 6 S 11:01:57 1479.89 0.41 33.00 335860
2 7 41-27- 9 - 11:02:04 1476.17 0.82 32.99 335190
3 7 < 2> 4 S 11:02:06 1475.96 1.24 32.98 335190
4 7 < 3> 9 S 11:02:26 1473.79 1.65 32.97 335190
5 7 34-15-10 S 10:59:44 1468.76 2.06 32.96 330080
6 1 39-26-10 - 10:59:25 1466.69 2.47 32.95 329150
7 1 < 2> 8 S 10:59:27 1466.47 2.88 32.93 329150
8 1 < 3> 15 S 10:59:27 1466.47 3.29 32.92 329150
9 7 < 4> 10 - 11:03:39 1465.95 3.71 32.91 335190
10 7 < 5> 11 - 11:03:44 1465.42 4.12 32.90 335190
11 7 < 6> 12 - 11:03:47 1465.10 4.53 32.89 335190
12 7 < 7> 13 - 11:03:56 1464.14 4.94 32.88 335190
13 7 < 8> 14 - 11:04:04 1463.29 5.35 32.87 335190
14 7 < 9> 47 S 11:04:13 1462.33 5.77 32.86 335190
15 1 < 4> 27 S 11:00:28 1459.86 6.18 32.85 329150
16 4 44-23- 8 S 11:05:04 1459.75 6.59 32.84 335840
17 4 < 2> 19 S 11:05:05 1459.65 7.00 32.83 335840
18 7 28-12- 7 - 11:00:00 1459.64 7.41 32.81 328420
19 4 < 3> 20 S 11:05:06 1459.54 7.83 32.80 335840
20 4 < 4> 21 - 11:05:06 1459.54 8.24 32.79 335840
21 4 < 5> 23 - 11:05:07 1459.43 8.65 32.78 335840
22 7 37- 9- 4 - 11:00:40 1459.36 9.06 32.77 329330
23 4 < 6> 24 S 11:05:08 1459.33 9.47 32.76 335840
24 4 < 7> 25 S 11:05:09 1459.22 9.88 32.75 335840
25 4 < 8> 56 - 11:05:10 1459.12 10.30 32.74 335840
26 2 15- 1- 1 S 11:04:14 1458.21 10.71 32.73 334270
27 1 < 5> 42 - 11:00:45 1458.03 11.12 32.72 329150
28 1 52-14- 8 S 11:07:53 1457.34 11.53 32.71 339390
29 7 < 2> 58 S 11:05:29 1457.20 11.94 32.70 335860
30 4 31-13- 6 - 11:02:45 1455.32 12.36 32.68 331450
31 1 38-17-10 - 11:08:17 1454.50 12.77 32.67 339310
32 1 < 2> 153 - 11:08:23 1454.22 13.18 32.66 339390
33 2 42-16- 8 - 11:03:18 1451.99 13.59 32.65 331490
34 7 11- 4- 4 S 11:05:01 1451.81 14.00 32.64 333940
35 2 42-25-10 - 11:03:37 1451.29 14.42 32.63 331790
36 2 < 2> 179 - 11:03:29 1450.83 14.83 32.62 331490
37 2 < 2> 38 - 11:03:52 1449.71 15.24 32.61 331790
38 2 < 3> 39 - 11:03:59 1448.97 15.65 32.60 331790
39 2 < 4> 45 - 11:04:01 1448.76 16.06 32.59 331790
40 3 47-34-10 - 11:07:26 1448.63 16.47 32.58 336710
41 3 < 2> 54 - 11:07:26 1448.63 16.89 32.56 336710
42 1 < 6> 65 - 11:02:16 1448.30 17.30 32.55 329150
43 5 46-15- 7 S 11:05:52 1448.24 17.71 32.54 334350
43 2 20- 9- 7 S 11:02:24 1448.24 17.71 32.54 329330
45 2 < 5> 46 S 11:04:06 1448.23 18.53 32.52 331790
46 2 < 6> 134 S 11:04:08 1448.02 18.95 32.51 331790
47 7 <10> 50 - 11:06:29 1448.01 19.36 32.50 335190
48 7 < 2> 49 S 11:02:58 1447.93 19.77 32.49 330080
49 7 < 3> 136 S 11:02:59 1447.83 20.18 32.48 330080
50 7 <11> 55 - 11:06:37 1447.18 20.59 32.47 335190
51 3 56-31- 7 - 11:08:39 1446.31 21.00 32.46 337930
52 7 30- 3- 1 - 11:04:07 1446.03 21.42 32.44 331310
53 7 < 2> 88 S 11:02:50 1445.49 21.83 32.43 329330
54 3 < 3> 75 S 11:08:01 1445.00 22.24 32.42 336710
55 7 <12> 98 S 11:06:59 1444.89 22.65 32.41 335190
56 4 < 9> 57 S 11:07:27 1444.78 23.06 32.40 335840
57 4 <10> 60 S 11:07:28 1444.68 23.48 32.39 335840
58 7 < 3> 99 S 11:07:29 1444.66 23.89 32.38 335860
59 7 24- 7- 4 S 11:02:55 1444.48 24.30 32.37 329220
60 4 <11> 114 - 11:07:32 1444.27 24.71 32.36 335840
61 2 17- 3- 3 S 11:04:14 1444.25 25.12 32.35 331070
62 7 15- 4- 4 S 11:07:18 1443.87 25.54 32.34 335410
63 2 70-20- 8 - 11:07:12 1443.84 25.95 32.32 335260
64 7 25- 7- 7 S 11:01:45 1443.62 26.36 32.31 327340
65 1 < 7> 66 - 11:03:03 1443.32 26.77 32.30 329150
66 1 < 8> 68 S 11:03:06 1443.01 27.18 32.29 329150
67 7 < 2> 71 S 11:02:38 1442.76 27.59 32.28 328420
68 1 < 9> 69 - 11:03:09 1442.69 28.01 32.27 329150
69 1 <10> 70 S 11:03:11 1442.48 28.42 32.26 329150
70 1 <11> 73 S 11:03:12 1442.38 28.83 32.25 329150
71 7 < 3> 149 - 11:02:42 1442.34 29.24 32.24 328420
72 5 32- 4- 4 S 11:05:17 1442.14 29.65 32.23 332100
73 1 <12> 78 S 11:03:15 1442.06 30.07 32.22 329150
74 2 61-36- 9 - 11:06:03 1441.29 30.48 32.20 333010
75 3 < 4> 76 - 11:08:39 1441.09 30.89 32.19 336710
76 3 < 5> 77 - 11:08:40 1440.98 31.30 32.18 336710
77 3 < 6> 79 - 11:08:40 1440.98 31.71 32.17 336710
78 1 <13> 81 S 11:03:28 1440.69 32.13 32.16 329150
79 3 < 7> 80 - 11:08:43 1440.68 32.54 32.15 336710
80 3 < 8> 82 S 11:08:43 1440.68 32.95 32.14 336710
81 1 <14> 89 - 11:03:31 1440.38 33.36 32.13 329150
82 3 < 9> 91 - 11:08:47 1440.27 33.77 32.12 336710
83 4 < 2> 86 S 11:05:16 1439.42 34.18 32.11 331450
84 2 < 2> 575 S 11:05:02 1439.23 34.60 32.10 331070
85 7 12- 3- 3 S 11:07:04 1438.98 35.01 32.09 333940
86 4 < 3> 87 - 11:05:24 1438.59 35.42 32.07 331450
87 4 < 4> 92 S 11:05:25 1438.48 35.83 32.06 331450
88 7 < 3> 112 - 11:03:58 1438.33 36.24 32.05 329330
89 1 <15> 115 - 11:03:57 1437.65 36.66 32.04 329150
90 7 < 2> 176 S 11:04:00 1437.64 37.07 32.03 329220
91 3 <10> 102 - 11:09:13 1437.60 37.48 32.02 336710
92 4 < 5> 96 - 11:05:35 1437.44 37.89 32.01 331450
93 1 43-12- 4 - 11:04:44 1437.41 38.30 32.00 330220
94 7 25-11- 7 S 11:05:53 1437.39 38.71 31.99 331870
95 7 < 2> 105 S 11:08:21 1437.37 39.13 31.98 335410
96 4 < 6> 290 S 11:05:36 1437.34 39.54 31.97 331450
97 7 < 2> 106 S 11:02:45 1437.28 39.95 31.95 327340
98 7 <13> 129 - 11:08:13 1437.25 40.36 31.94 335190
99 7 < 4> 100 S 11:08:42 1437.14 40.77 31.93 335860
100 7 < 5> 438 S 11:08:42 1437.14 41.19 31.92 335860
101 2 < 2> 108 S 11:06:45 1436.94 41.60 31.91 333010
102 3 <11> 103 S 11:09:22 1436.68 42.01 31.90 336710
103 3 <12> 133 - 11:09:23 1436.58 42.42 31.89 336710
104 7 < 2> 177 - 11:06:01 1436.56 42.83 31.88 331870
105 7 < 3> 391 S 11:08:29 1436.55 43.25 31.87 335410
106 7 < 3> 199 S 11:02:52 1436.54 43.66 31.86 327340
107 7 64-10- 4 S 11:08:16 1436.47 44.07 31.85 335080
108 2 < 3> 109 - 11:06:55 1435.90 44.48 31.83 333010
109 2 < 4> 110 - 11:06:57 1435.70 44.89 31.82 333010
110 2 < 5> 111 S 11:07:01 1435.28 45.30 31.81 333010
111 2 < 6> 113 S 11:07:02 1435.18 45.72 31.80 333010
112 7 < 4> 166 S 11:04:29 1435.09 46.13 31.79 329330
113 2 < 7> 143 S 11:07:04 1434.98 46.54 31.78 333010
114 4 <12> 126 - 11:09:04 1434.80 46.95 31.77 335840
115 1 <16> 117 S 11:04:30 1434.20 47.36 31.76 329150
116 3 19- 3- 2 - 11:10:27 1434.19 47.78 31.75 337680
117 1 <17> 121 - 11:04:31 1434.10 48.19 31.74 329150
118 4 37-16- 7 - 11:12:20 1434.02 48.60 31.73 340340
119 2 < 2> 132 S 11:08:49 1433.86 49.01 31.71 335260
120 5 43- 9- 6 S 11:07:31 1433.83 49.42 31.70 333390
121 1 <18> 123 S 11:04:34 1433.79 49.84 31.69 329150
122 5 < 2> 242 S 11:07:33 1433.63 50.25 31.68 333390
123 1 <19> 138 S 11:04:37 1433.48 50.66 31.67 329150
124 4 < 2> 211 - 11:12:26 1433.41 51.07 31.66 340340
125 7 35- 6- 4 S 11:09:26 1433.37 51.48 31.65 336030
126 4 <13> 192 - 11:09:21 1433.07 51.89 31.64 335840
127 7 < 2> 349 S 11:08:02 1433.01 52.31 31.63 333940
128 1 37- 7- 2 - 11:07:44 1432.33 52.72 31.62 333350
129 7 <14> 135 - 11:09:02 1432.23 53.13 31.61 335190
130 1 < 2> 257 - 11:07:45 1432.22 53.54 31.60 333350
131 3 18- 5- 4 S 11:10:10 1432.18 53.95 31.58 336800
132 2 < 3> 142 S 11:09:06 1432.12 54.37 31.57 335260
133 3 <13> 140 - 11:10:08 1432.00 54.78 31.56 336710
134 2 < 7> 152 S 11:06:42 1431.98 55.19 31.55 331790
135 7 <15> 147 - 11:09:05 1431.93 55.60 31.54 335190
136 7 < 4> 138 S 11:05:31 1431.91 56.01 31.53 330080
137 1 16- 3- 2 S 11:11:19 1431.77 56.43 31.52 338350
138 1 <20> 198 - 11:04:54 1431.71 56.84 31.51 329150
138 7 < 5> 144 - 11:05:33 1431.71 56.84 31.51 330080
140 3 <14> 165 S 11:10:14 1431.39 57.66 31.49 336710
141 1 < 2> 407 - 11:11:23 1431.36 58.07 31.48 338350
142 2 < 4> 145 - 11:09:14 1431.31 58.48 31.46 335260
143 2 < 8> 199 S 11:07:40 1431.28 58.90 31.45 333010
144 7 < 6> 148 S 11:05:39 1431.09 59.31 31.44 330080
145 2 < 5> 158 - 11:09:17 1431.00 59.72 31.43 335260
146 5 < 2> 189 S 11:08:40 1430.88 60.13 31.42 334350
147 7 <16> 150 S 11:09:16 1430.81 60.54 31.41 335190
148 7 < 7> 201 - 11:05:42 1430.78 60.96 31.40 330080
149 7 < 4> 206 S 11:04:34 1430.61 61.37 31.39 328420
150 7 <17> 156 - 11:09:19 1430.50 61.78 31.38 335190
151 1 < 2> 161 S 11:12:12 1430.48 62.19 31.37 339310
152 2 < 8> 170 - 11:07:00 1430.13 62.60 31.36 331790
153 1 < 3> 155 S 11:12:20 1430.01 63.01 31.34 339390
154 3 14- 4- 4 S 11:11:31 1430.00 63.43 31.33 338220
155 1 < 4> 291 S 11:12:21 1429.91 63.84 31.32 339390
156 7 <18> 187 - 11:09:25 1429.89 64.25 31.31 335190
157 1 14- 4- 4 S 11:07:19 1429.82 64.66 31.30 332170
158 2 < 6> 222 - 11:09:33 1429.38 65.07 31.29 335260
159 2 28- 4- 3 S 11:06:09 1429.25 65.49 31.28 330370
160 1 < 2> 163 - 11:06:03 1429.21 65.90 31.27 330220
161 1 < 3> 162 S 11:12:25 1429.18 66.31 31.26 339310
162 1 < 4> 276 S 11:12:25 1429.18 66.72 31.25 339310
163 1 < 3> 203 S 11:06:04 1429.11 67.13 31.24 330220
164 3 < 2> 173 - 11:11:30 1428.88 67.55 31.22 337930
165 3 <15> 166 S 11:10:43 1428.45 67.96 31.21 336710
166 7 < 5> 304 S 11:05:34 1428.35 68.37 31.20 329330
166 3 <16> 168 S 11:10:44 1428.35 68.37 31.20 336710
168 3 <17> 171 - 11:10:45 1428.25 69.19 31.18 336710
169 7 < 2> 258 - 11:09:37 1428.20 69.60 31.17 335080
170 2 < 9> 172 S 11:07:20 1428.08 70.02 31.16 331790
171 3 <18> 180 S 11:10:48 1427.95 70.43 31.15 336710
172 2 <10> 178 - 11:07:22 1427.87 70.84 31.14 331790
173 3 < 3> 174 - 11:11:41 1427.77 71.25 31.13 337930
174 3 < 4> 175 S 11:11:43 1427.57 71.66 31.12 337930
175 3 < 5> 209 S 11:11:44 1427.47 72.08 31.10 337930
176 7 < 3> 305 - 11:05:44 1426.84 72.49 31.09 329220
177 7 < 3> 188 S 11:07:40 1426.38 72.90 31.08 331870
178 2 <11> 182 S 11:07:37 1426.34 73.31 31.07 331790
179 2 < 3> 181 S 11:07:25 1426.27 73.72 31.06 331490
180 3 <19> 231 - 11:11:05 1426.23 74.14 31.05 336710
181 2 < 4> 183 S 11:07:26 1426.17 74.55 31.04 331490
182 2 <12> 214 - 11:07:39 1426.13 74.96 31.03 331790
183 2 < 5> 184 - 11:07:27 1426.07 75.37 31.02 331490
184 2 < 6> 185 S 11:07:28 1425.97 75.78 31.01 331490
185 2 < 7> 186 S 11:07:30 1425.76 76.19 31.00 331490
186 2 < 8> 260 - 11:07:31 1425.66 76.61 30.99 331490
187 7 <19> 196 S 11:10:07 1425.63 77.02 30.97 335190
188 7 < 4> 208 - 11:07:56 1424.74 77.43 30.96 331870
189 5 < 3> 309 S 11:09:41 1424.69 77.84 30.95 334350
190 5 15- 9- 9 S 11:10:10 1424.52 78.25 30.94 335000
191 3 26- 3- 3 S 11:12:25 1424.42 78.67 30.93 338180
192 4 <14> 195 - 11:10:47 1424.36 79.08 30.92 335840
193 5 < 2> 194 S 11:10:12 1424.32 79.49 30.91 335000
194 5 < 3> 196 S 11:10:14 1424.12 79.90 30.90 335000
195 4 <15> 270 S 11:10:51 1423.96 80.31 30.89 335840
196 7 <20> 202 S 11:10:27 1423.61 80.72 30.88 335190
196 5 < 4> 224 S 11:10:19 1423.61 80.72 30.88 335000
198 1 <21> 205 - 11:06:13 1423.56 81.55 30.85 329150
199 7 < 4> 204 S 11:04:57 1423.53 81.96 30.84 327340
199 2 < 9> 223 - 11:08:56 1423.53 81.96 30.84 333010
201 7 < 8> 221 S 11:06:54 1423.37 82.78 30.82 330080
202 7 <21> 220 - 11:10:30 1423.31 83.20 30.81 335190
203 1 < 4> 279 - 11:07:01 1423.26 83.61 30.80 330220
204 7 < 5> 343 S 11:05:00 1423.22 84.02 30.79 327340
205 1 <22> 212 - 11:06:26 1422.22 84.43 30.78 329150
206 7 < 5> 207 - 11:05:56 1422.14 84.84 30.77 328420
207 7 < 6> 215 S 11:05:59 1421.83 85.26 30.76 328420
208 7 < 5> 351 S 11:08:25 1421.79 85.67 30.75 331870
209 3 < 6> 210 - 11:12:42 1421.67 86.08 30.73 337930
210 3 < 7> 218 - 11:12:42 1421.67 86.49 30.72 337930
211 4 < 3> 354 S 11:14:25 1421.54 86.90 30.71 340340
212 1 <23> 227 S 11:06:41 1420.69 87.31 30.70 329150
213 5 < 2> 433 S 11:08:52 1420.04 87.73 30.69 332100
214 2 <13> 226 - 11:08:43 1419.62 88.14 30.68 331790
215 7 < 7> 294 - 11:06:21 1419.58 88.55 30.67 328420
216 5 37-11- 5 S 11:10:06 1419.31 88.96 30.66 333680
217 2 26- 4- 2 - 11:09:51 1419.25 89.37 30.65 333310
218 3 < 8> 228 - 11:13:07 1419.18 89.79 30.64 337930
219 5 < 2> 327 - 11:10:08 1419.11 90.20 30.63 333680
220 7 <22> 408 - 11:11:15 1418.79 90.61 30.61 335190
221 7 < 9> 248 - 11:07:39 1418.78 91.02 30.60 330080
222 2 < 7> 224 S 11:11:20 1418.59 91.43 30.59 335260
223 2 <10> 234 - 11:09:47 1418.37 91.85 30.58 333010
224 5 < 5> 232 S 11:11:13 1418.19 92.26 30.57 335000
224 2 < 8> 228 - 11:11:24 1418.19 92.26 30.57 335260
226 2 <14> 239 S 11:09:00 1417.91 93.08 30.55 331790
227 1 <24> 255 - 11:07:09 1417.83 93.49 30.54 329150
228 3 < 9> 267 S 11:13:21 1417.79 93.90 30.53 337930
228 2 < 9> 298 S 11:11:28 1417.79 93.90 30.53 335260
230 7 < 2> 341 - 11:12:09 1416.95 94.73 30.51 336030
231 3 <20> 253 S 11:12:38 1416.93 95.14 30.50 336710
232 5 < 6> 446 S 11:11:26 1416.89 95.55 30.48 335000
233 3 26- 4- 4 S 11:14:25 1416.82 95.96 30.47 339210
234 2 <11> 236 - 11:10:05 1416.56 96.38 30.46 333010
235 3 20- 6- 5 - 11:13:28 1416.47 96.79 30.45 337780
236 2 <12> 237 - 11:10:07 1416.36 97.20 30.44 333010
237 2 <13> 238 - 11:10:08 1416.26 97.61 30.43 333010
238 2 <14> 240 - 11:10:10 1416.06 98.02 30.42 333010
239 2 <15> 265 S 11:09:19 1415.99 98.43 30.41 331790
240 2 <15> 241 - 11:10:12 1415.86 98.85 30.40 333010
241 2 <16> 243 - 11:10:13 1415.76 99.26 30.39 333010
242 5 < 3> 254 - 11:10:30 1415.67 99.67 30.38 333390
243 2 <17> 244 - 11:10:14 1415.66 100.08 30.36 333010
244 2 <18> 249 - 11:10:16 1415.46 100.49 30.35 333010
245 3 41-11- 5 S 11:12:51 1415.43 100.91 30.34 336660
246 3 < 2> 274 - 11:12:52 1415.33 101.32 30.33 336660
247 3 < 2> 266 S 11:13:44 1414.88 101.73 30.32 337780
248 7 <10> 259 S 11:08:18 1414.83 102.14 30.31 330080
249 2 <19> 251 - 11:10:25 1414.56 102.55 30.30 333010
250 7 25- 4- 2 S 11:12:24 1414.49 102.97 30.29 335800
251 2 <20> 263 - 11:10:26 1414.46 103.38 30.28 333010
252 3 41-10- 1 - 11:13:15 1414.40 103.79 30.27 336980
253 3 <21> 256 - 11:13:05 1414.25 104.20 30.26 336710
254 5 < 4> 268 S 11:10:45 1414.17 104.61 30.24 333390
255 1 <25> 497 - 11:07:46 1414.08 105.02 30.23 329150
256 3 <22> 296 S 11:13:07 1414.05 105.44 30.22 336710
257 1 < 3> 395 S 11:10:45 1414.00 105.85 30.21 333350
258 7 < 3> 311 - 11:11:59 1413.94 106.26 30.20 335080
259 7 <11> 336 - 11:08:28 1413.82 106.67 30.19 330080
260 2 < 9> 303 S 11:09:29 1413.70 107.08 30.18 331490
261 3 < 2> 342 - 11:13:23 1413.61 107.50 30.17 336980
262 1 < 2> 306 S 11:10:00 1413.49 107.91 30.16 332170
263 2 <21> 264 - 11:10:36 1413.46 108.32 30.15 333010
264 2 <22> 315 S 11:10:38 1413.26 108.73 30.14 333010
265 2 <16> 268 - 11:09:49 1412.97 109.14 30.12 331790
266 3 < 3> 301 S 11:14:04 1412.91 109.56 30.11 337780
267 3 <10> 326 - 11:14:12 1412.75 109.97 30.10 337930
268 2 <17> 272 - 11:09:55 1412.37 110.38 30.09 331790
268 5 < 5> 369 S 11:11:03 1412.37 110.38 30.09 333390
270 4 <16> 271 - 11:12:49 1412.18 111.20 30.07 335840
271 4 <17> 273 - 11:12:50 1412.08 111.61 30.06 335840
272 2 <18> 281 S 11:09:58 1412.07 112.03 30.05 331790
273 4 <18> 278 - 11:12:51 1411.98 112.44 30.04 335840
274 3 < 3> 299 - 11:13:27 1411.87 112.85 30.03 336660
275 3 < 2> 406 S 11:14:14 1411.51 113.26 30.02 337680
276 1 < 5> 282 - 11:15:25 1411.34 113.67 30.00 339310
277 7 16- 2- 2 S 11:12:29 1411.17 114.09 29.99 335130
278 4 <19> 295 - 11:13:02 1410.89 114.50 29.98 335840
279 1 < 5> 280 S 11:09:05 1410.69 114.91 29.97 330220
280 1 < 6> 283 - 11:09:06 1410.59 115.32 29.96 330220
281 2 <19> 372 - 11:10:13 1410.57 115.73 29.95 331790
282 1 < 6> 328 - 11:15:33 1410.56 116.14 29.94 339310
283 1 < 7> 471 - 11:09:07 1410.49 116.56 29.93 330220
284 1 52- 3- 0 - 11:12:20 1410.00 116.97 29.92 334640
285 7 < 2>---- S 11:12:43 1409.79 117.38 29.91 335130
286 1 < 2> 492 - 11:12:24 1409.60 117.79 29.90 334640
287 2 < 2> 484 S 11:09:23 1409.53 118.20 29.89 330370
288 3 34- 3- 2 - 11:14:50 1409.19 118.62 29.87 337970
289 7 36- 6- 4 - 11:05:36 1409.15 119.03 29.86 324950
290 4 < 7> 293 S 11:10:14 1409.03 119.44 29.85 331450
291 1 < 5> 411 - 11:15:54 1408.84 119.85 29.84 339390
292 2 8- 3- 3 S 11:09:06 1408.29 120.26 29.83 329680
293 4 < 8> 499 - 11:10:23 1408.13 120.68 29.82 331450
294 7 < 8> 437 S 11:08:14 1408.12 121.09 29.81 328420
295 4 <20> 502 - 11:13:31 1408.04 121.50 29.80 335840
296 3 <23> 310 S 11:14:13 1407.55 121.91 29.79 336710
297 5 16- 2- 2 S 11:11:00 1407.25 122.32 29.78 332110
298 2 <10> 300 - 11:13:21 1406.59 122.73 29.77 335260
299 3 < 4> 308 S 11:14:21 1406.56 123.15 29.75 336660
300 2 <11> 302 S 11:13:22 1406.49 123.56 29.74 335260
301 3 < 4> 590 S 11:15:10 1406.44 123.97 29.73 337780
302 2 <12> 307 - 11:13:23 1406.39 124.38 29.72 335260
303 2 <10> 313 S 11:10:43 1406.31 124.79 29.71 331490
304 7 < 6> 474 - 11:09:12 1406.19 125.21 29.70 329330
305 7 < 4> 479 S 11:09:08 1406.12 125.62 29.69 329220
306 1 < 3> 583 S 11:11:14 1406.11 126.03 29.68 332170
307 2 <13> 387 S 11:13:26 1406.10 126.44 29.67 335260
308 3 < 5> 312 - 11:14:27 1405.97 126.85 29.66 336660
309 5 < 4> 314 - 11:12:49 1405.91 127.27 29.65 334350
310 3 <24> 324 S 11:14:30 1405.89 127.68 29.63 336710
311 7 < 4> 454 - 11:13:21 1405.83 128.09 29.62 335080
312 3 < 6> 359 - 11:14:29 1405.78 128.50 29.61 336660
313 2 <11> 320 - 11:10:49 1405.71 128.91 29.60 331490
314 5 < 5> 381 - 11:12:52 1405.62 129.32 29.59 334350
315 2 <23> 316 S 11:11:57 1405.40 129.74 29.58 333010
316 2 <24> 318 S 11:11:59 1405.20 130.15 29.57 333010
317 3 < 2> 504 S 11:15:31 1405.18 130.56 29.56 337970
318 2 <25> 319 - 11:12:01 1405.01 130.97 29.55 333010
319 2 <26> 321 - 11:12:02 1404.91 131.38 29.54 333010
320 2 <12> 413 - 11:10:58 1404.82 131.80 29.53 331490
321 2 <27> 348 - 11:12:03 1404.81 132.21 29.51 333010
322 4 36- 2- 2 S 11:14:26 1404.61 132.62 29.50 336310
323 7 < 2> 386 S 11:06:21 1404.58 133.03 29.49 324950
324 3 <25> 325 - 11:14:49 1404.03 133.44 29.48 336710
325 3 <26> 331 S 11:14:51 1403.84 133.86 29.47 336710
326 3 <11> 330 - 11:15:45 1403.66 134.27 29.46 337930
327 5 < 3> 332 S 11:12:45 1403.49 134.68 29.45 333680
328 1 < 7> 363 S 11:16:46 1403.46 135.09 29.44 339310
329 2 12- 2- 2 S 11:12:14 1403.43 135.50 29.43 332940
330 3 <12> 333 - 11:15:48 1403.36 135.91 29.42 337930
331 3 <27> 358 - 11:14:56 1403.35 136.33 29.41 336710
332 5 < 4> 334 - 11:12:49 1403.10 136.74 29.40 333680
333 3 <13> 366 - 11:15:51 1403.07 137.15 29.38 337930
334 5 < 5> 336 S 11:12:52 1402.80 137.56 29.37 333680
335 5 37- 5- 4 S 11:12:08 1402.67 137.97 29.36 332620
336 7 <12> 350 S 11:10:20 1402.61 138.39 29.35 330080
336 5 < 6> 340 S 11:12:54 1402.61 138.39 29.35 333680
338 3 < 2> 347 - 11:15:08 1402.55 139.21 29.33 336800
339 1 18- 4- 4 S 11:14:57 1402.42 139.62 29.32 336510
340 5 < 7> 344 - 11:12:56 1402.41 140.03 29.31 333680
341 7 < 3> 383 S 11:14:37 1402.36 140.44 29.30 336030
342 3 < 3> 345 S 11:15:18 1402.33 140.86 29.29 336980
343 7 < 6> 425 S 11:08:26 1402.28 141.27 29.28 327340
344 5 < 8> 404 - 11:12:59 1402.11 141.68 29.26 333680
345 5 42- 3- 3 S 11:12:08 1402.04 142.09 29.25 332470
345 3 < 4> 374 - 11:15:21 1402.04 142.09 29.25 336980
347 3 < 3> 445 S 11:15:17 1401.68 142.92 29.23 336800
348 2 <28> 424 - 11:12:36 1401.56 143.33 29.22 333010
349 7 < 3> 370 S 11:13:16 1401.54 143.74 29.21 333940
350 7 <13> 515 S 11:10:34 1401.22 144.15 29.20 330080
351 7 < 6> 352 - 11:11:54 1400.89 144.56 29.19 331870
352 7 < 7> 355 S 11:11:55 1400.79 144.98 29.18 331870
353 7 < 2> 442 S 11:11:33 1400.59 145.39 29.17 331310
354 4 < 4> 356 - 11:18:01 1400.48 145.80 29.16 340340
355 7 < 8> 360 - 11:11:59 1400.39 146.21 29.14 331870
356 4 < 5> 357 S 11:18:02 1400.38 146.62 29.13 340340
357 4 < 6> 360 S 11:18:04 1400.19 147.03 29.12 340340
358 3 <28> 447 S 11:15:29 1400.14 147.45 29.11 336710
359 3 < 7> 436 S 11:15:27 1400.12 147.86 29.10 336660
360 7 < 9> 482 S 11:12:02 1400.10 148.27 29.09 331870
360 4 < 7> 362 S 11:18:05 1400.10 148.27 29.09 340340
362 4 < 8> 378 - 11:18:05 1400.10 149.09 29.07 340340
363 1 < 8> 462 S 11:17:23 1399.89 149.51 29.06 339310
364 4 24- 1- 0 - 11:11:34 1399.69 149.92 29.05 331120
365 3 < 2> 493 S 11:17:22 1399.57 150.33 29.04 339210
