← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2023
FOLTYN JOZEF
Gołębie młode · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2023- Loty w historii
- 5
- Włożone łącznie
- 227
- Konkursy łącznie
- 152
- Seryjne łącznie
- 48
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Wyniki poszczególnych lotów
5 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · KLUCZBORKWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | FOLTYN JOZEF | 4 | 49-33-10 | - | 8:38:43 | 1169.15 | 42.80 | 11.59 | 121260 |
| 187 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 188 | - | 8:38:53 | 1167.27 | 43.50 | 11.58 | 121260 |
| 188 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3> 190 | - | 8:38:53 | 1167.27 | 43.73 | 11.58 | 121260 |
| 190 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 4> 191 | S | 8:38:55 | 1166.90 | 44.20 | 11.58 | 121260 |
| 191 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 5> 194 | - | 8:38:56 | 1166.71 | 44.43 | 11.58 | 121260 |
| 194 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 6> 280 | - | 8:39:00 | 1165.96 | 45.13 | 11.57 | 121260 |
| 280 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 7> 350 | S | 8:40:24 | 1150.47 | 65.13 | 11.38 | 121260 |
| 350 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 8> 353 | - | 8:41:48 | 1135.39 | 81.41 | 11.22 | 121260 |
| 353 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 9> 356 | - | 8:41:49 | 1135.22 | 82.11 | 11.21 | 121260 |
| 356 | FOLTYN JOZEF | 4 | <10> 370 | - | 8:41:50 | 1135.04 | 82.81 | 11.21 | 121260 |
| 370 | FOLTYN JOZEF | 4 | <11> 461 | - | 8:42:05 | 1132.39 | 86.07 | 11.18 | 121260 |
| 461 | FOLTYN JOZEF | 4 | <12> 463 | - | 8:43:36 | 1116.57 | 107.23 | 10.97 | 121260 |
| 463 | FOLTYN JOZEF | 4 | <13> 464 | - | 8:43:37 | 1116.40 | 107.70 | 10.97 | 121260 |
| 464 | FOLTYN JOZEF | 4 | <14> 465 | - | 8:43:37 | 1116.40 | 107.93 | 10.97 | 121260 |
| 465 | FOLTYN JOZEF | 4 | <15> 468 | S | 8:43:37 | 1116.40 | 108.16 | 10.96 | 121260 |
| 468 | FOLTYN JOZEF | 4 | <16> 470 | - | 8:43:38 | 1116.23 | 108.86 | 10.96 | 121260 |
| 470 | FOLTYN JOZEF | 4 | <17> 562 | M | 8:43:39 | 1116.06 | 109.33 | 10.95 | 121260 |
| 562 | FOLTYN JOZEF | 4 | <18> 640 | - | 8:44:30 | 1107.40 | 130.73 | 10.75 | 121260 |
| 640 | FOLTYN JOZEF | 4 | <19> 695 | M | 8:45:14 | 1100.03 | 148.87 | 10.57 | 121260 |
| 695 | FOLTYN JOZEF | 4 | <20> 701 | S | 8:45:56 | 1093.09 | 161.67 | 10.45 | 121260 |
| 701 | FOLTYN JOZEF | 4 | <21> 751 | S | 8:45:59 | 1092.60 | 163.06 | 10.44 | 121260 |
| 751 | FOLTYN JOZEF | 4 | <22> 752 | - | 8:46:45 | 1085.10 | 174.69 | 10.32 | 121260 |
| 752 | FOLTYN JOZEF | 4 | <23> 753 | - | 8:46:46 | 1084.94 | 174.92 | 10.32 | 121260 |
| 753 | FOLTYN JOZEF | 4 | <24> 843 | - | 8:46:47 | 1084.78 | 175.16 | 10.32 | 121260 |
| 843 | FOLTYN JOZEF | 4 | <25> 850 | - | 8:47:45 | 1075.48 | 196.09 | 10.12 | 121260 |
| 850 | FOLTYN JOZEF | 4 | <26> 851 | - | 8:47:53 | 1074.21 | 197.72 | 10.10 | 121260 |
| 851 | FOLTYN JOZEF | 4 | <27> 877 | M | 8:47:53 | 1074.21 | 197.95 | 10.10 | 121260 |
| 877 | FOLTYN JOZEF | 4 | <28> 886 | - | 8:48:18 | 1070.26 | 10.04 | 121260 | |
| 886 | FOLTYN JOZEF | 4 | <29>1034 | - | 8:48:21 | 1069.78 | 10.02 | 121260 | |
| 034 | FOLTYN JOZEF | 4 | <30>1037 | S | 8:50:34 | 1049.26 | 9.69 | 121260 | |
| 037 | FOLTYN JOZEF | 4 | <31>1045 | - | 8:50:35 | 1049.11 | 9.68 | 121260 | |
| 045 | FOLTYN JOZEF | 4 | <32>1046 | C | 8:50:38 | 1048.66 | 9.67 | 121260 | |
| 046 | FOLTYN JOZEF | 4 | <33>---- | - | 8:50:39 | 1048.51 | 9.66 | 121260 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 9 | FOLTYN JOZEF | 4 | 10 | 10 | 105.79 | 105.79 |
Lot 2 · KĘPNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | FOLTYN JOZEF | 4 | 45-28-10 | - | 9:33:37 | 1428.75 | 8.98 | 39.72 | 15.89 | 162330 |
| 36 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 156 | S | 9:33:40 | 1428.12 | 9.24 | 39.71 | 15.88 | 162330 |
| 156 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3> 164 | - | 9:37:50 | 1377.62 | 40.04 | 38.73 | 15.49 | 162330 |
| 164 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 4> 171 | - | 9:38:06 | 1374.51 | 42.09 | 38.66 | 15.46 | 162330 |
| 171 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 5> 356 | S | 9:38:13 | 1373.16 | 43.89 | 38.60 | 15.44 | 162330 |
| 356 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 6> 357 | - | 9:40:44 | 1344.53 | 91.38 | 37.08 | 14.83 | 162330 |
| 357 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 7> 358 | - | 9:40:44 | 1344.53 | 91.63 | 37.07 | 14.83 | 162330 |
| 358 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 8> 360 | S | 9:40:44 | 1344.53 | 91.89 | 37.06 | 14.83 | 162330 |
| 360 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 9> 361 | S | 9:40:46 | 1344.16 | 92.40 | 37.05 | 14.82 | 162330 |
| 361 | FOLTYN JOZEF | 4 | <10> 362 | - | 9:40:46 | 1344.16 | 92.66 | 37.04 | 14.82 | 162330 |
| 362 | FOLTYN JOZEF | 4 | <11> 366 | S | 9:40:46 | 1344.16 | 92.92 | 37.03 | 14.81 | 162330 |
| 366 | FOLTYN JOZEF | 4 | <12> 367 | S | 9:40:47 | 1343.98 | 93.94 | 37.00 | 14.80 | 162330 |
| 367 | FOLTYN JOZEF | 4 | <13> 368 | - | 9:40:48 | 1343.79 | 94.20 | 36.99 | 14.80 | 162330 |
| 368 | FOLTYN JOZEF | 4 | <14> 372 | - | 9:40:51 | 1343.24 | 94.46 | 36.98 | 14.79 | 162330 |
| 372 | FOLTYN JOZEF | 4 | <15> 375 | - | 9:40:53 | 1342.87 | 95.48 | 36.95 | 14.78 | 162330 |
| 375 | FOLTYN JOZEF | 4 | <16> 392 | - | 9:40:56 | 1342.31 | 96.25 | 36.92 | 14.77 | 162330 |
| 392 | FOLTYN JOZEF | 4 | <17> 393 | - | 9:41:11 | 1339.54 | 100.62 | 36.79 | 14.71 | 162330 |
| 393 | FOLTYN JOZEF | 4 | <18> 397 | S | 9:41:12 | 1339.36 | 100.87 | 36.78 | 14.71 | 162330 |
| 397 | FOLTYN JOZEF | 4 | <19> 421 | S | 9:41:15 | 1338.80 | 101.90 | 36.74 | 14.70 | 162330 |
| 421 | FOLTYN JOZEF | 4 | <20> 428 | S | 9:41:37 | 1334.77 | 108.06 | 36.55 | 14.62 | 162330 |
| 428 | FOLTYN JOZEF | 4 | <21> 656 | - | 9:41:40 | 1334.22 | 109.86 | 36.49 | 14.60 | 162330 |
| 656 | FOLTYN JOZEF | 4 | <22> 663 | - | 9:44:08 | 1307.71 | 168.38 | 34.61 | 13.85 | 162330 |
| 663 | FOLTYN JOZEF | 4 | <23> 666 | S | 9:44:11 | 1307.18 | 170.17 | 34.56 | 13.82 | 162330 |
| 666 | FOLTYN JOZEF | 4 | <24> 667 | - | 9:44:12 | 1307.00 | 170.94 | 34.53 | 13.81 | 162330 |
| 667 | FOLTYN JOZEF | 4 | <25> 821 | - | 9:44:13 | 1306.83 | 171.20 | 34.52 | 13.81 | 162330 |
| 821 | FOLTYN JOZEF | 4 | <26> 847 | S | 9:46:01 | 1288.16 | 33.26 | 13.30 | 162330 | |
| 847 | FOLTYN JOZEF | 4 | <27> 857 | - | 9:46:12 | 1286.29 | 33.04 | 13.22 | 162330 | |
| 857 | FOLTYN JOZEF | 4 | <28>---- | S | 9:46:17 | 1285.44 | 32.96 | 13.18 | 162330 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 4 | FOLTYN JOZEF | 4 | 10 | 10 | 20 | 148.43 | 254.22 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | FOLTYN JOZEF | 4 | 2 | 26.85 | 283.59 |
| 55 | FOLTYN JOZEF | 4 | 2 | 26.64 | 283.59 |
| 74 | FOLTYN JOZEF | 4 | 2 | 26.41 | 283.59 |
| 77 | FOLTYN JOZEF | 4 | 2 | 26.39 | 283.59 |
| 79 | FOLTYN JOZEF | 4 | 2 | 26.38 | 283.59 |
| 87 | FOLTYN JOZEF | 4 | 2 | 26.30 | 283.59 |
| 92 | FOLTYN JOZEF | 4 | 2 | 26.24 | 283.59 |
| 115 | FOLTYN JOZEF | 4 | 2 | 26.05 | 283.59 |
| 118 | FOLTYN JOZEF | 4 | 2 | 26.02 | 283.59 |
| 160 | FOLTYN JOZEF | 4 | 2 | 25.65 | 283.59 |
| 167 | FOLTYN JOZEF | 4 | 2 | 25.58 | 283.59 |
| 206 | FOLTYN JOZEF | 4 | 2 | 25.22 | 283.59 |
Lot 3 · OSTRÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FOLTYN JOZEF | 4 | 45-34-10 | S | 11:06:51 | 1269.75 | 1.08 | 39.97 | 19.99 | 199160 |
| 5 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 6 | S | 11:06:57 | 1268.94 | 1.35 | 39.97 | 19.98 | 199160 |
| 6 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3> 7 | - | 11:06:58 | 1268.80 | 1.61 | 39.96 | 19.98 | 199160 |
| 7 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 4> 8 | - | 11:06:59 | 1268.67 | 1.88 | 39.95 | 19.97 | 199160 |
| 8 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 5> 9 | - | 11:06:59 | 1268.67 | 2.15 | 39.94 | 19.97 | 199160 |
| 9 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 6> 41 | - | 11:07:00 | 1268.54 | 2.42 | 39.93 | 19.97 | 199160 |
| 41 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 7> 42 | - | 11:12:10 | 1228.12 | 11.03 | 39.66 | 19.83 | 199160 |
| 42 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 8> 67 | S | 11:12:11 | 1227.99 | 11.30 | 39.65 | 19.82 | 199160 |
| 67 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 9> 68 | S | 11:14:05 | 1213.77 | 18.03 | 39.43 | 19.72 | 199160 |
| 68 | FOLTYN JOZEF | 4 | <10> 70 | S | 11:14:06 | 1213.65 | 18.29 | 39.42 | 19.71 | 199160 |
| 70 | FOLTYN JOZEF | 4 | <11> 77 | - | 11:14:09 | 1213.28 | 18.83 | 39.41 | 19.70 | 199160 |
| 77 | FOLTYN JOZEF | 4 | <12> 90 | - | 11:14:25 | 1211.31 | 20.72 | 39.35 | 19.67 | 199160 |
| 90 | FOLTYN JOZEF | 4 | <13> 91 | S | 11:14:41 | 1209.35 | 24.21 | 39.23 | 19.62 | 199160 |
| 91 | FOLTYN JOZEF | 4 | <14> 93 | - | 11:14:42 | 1209.23 | 24.48 | 39.22 | 19.61 | 199160 |
| 93 | FOLTYN JOZEF | 4 | <15> 122 | S | 11:14:44 | 1208.98 | 25.02 | 39.21 | 19.60 | 199160 |
| 122 | FOLTYN JOZEF | 4 | <16> 135 | S | 11:15:57 | 1200.12 | 32.82 | 38.96 | 19.48 | 199160 |
| 135 | FOLTYN JOZEF | 4 | <17> 179 | S | 11:16:33 | 1195.80 | 36.32 | 38.85 | 19.42 | 199160 |
| 179 | FOLTYN JOZEF | 4 | <18> 206 | - | 11:17:46 | 1187.12 | 48.16 | 38.47 | 19.23 | 199160 |
| 206 | FOLTYN JOZEF | 4 | <19> 208 | S | 11:18:17 | 1183.48 | 55.42 | 38.23 | 19.12 | 199160 |
| 208 | FOLTYN JOZEF | 4 | <20> 226 | S | 11:18:19 | 1183.25 | 55.96 | 38.22 | 19.11 | 199160 |
| 226 | FOLTYN JOZEF | 4 | <21> 228 | - | 11:18:53 | 1179.28 | 60.80 | 38.06 | 19.03 | 199160 |
| 228 | FOLTYN JOZEF | 4 | <22> 387 | S | 11:18:56 | 1178.93 | 61.34 | 38.05 | 19.02 | 199160 |
| 387 | FOLTYN JOZEF | 4 | <23> 391 | - | 11:22:56 | 1151.66 | 104.12 | 36.68 | 18.34 | 199160 |
| 391 | FOLTYN JOZEF | 4 | <24> 481 | S | 11:22:59 | 1151.32 | 105.19 | 36.64 | 18.32 | 199160 |
| 481 | FOLTYN JOZEF | 4 | <25> 533 | - | 11:24:44 | 1139.79 | 129.41 | 35.87 | 17.93 | 199160 |
| 533 | FOLTYN JOZEF | 4 | <26> 534 | - | 11:25:33 | 1134.49 | 143.40 | 35.42 | 17.71 | 199160 |
| 534 | FOLTYN JOZEF | 4 | <27> 538 | - | 11:25:36 | 1134.17 | 143.66 | 35.41 | 17.71 | 199160 |
| 538 | FOLTYN JOZEF | 4 | <28> 581 | S | 11:25:40 | 1133.74 | 144.74 | 35.38 | 17.69 | 199160 |
| 581 | FOLTYN JOZEF | 4 | <29> 653 | - | 11:26:30 | 1128.39 | 156.31 | 35.01 | 17.50 | 199160 |
| 653 | FOLTYN JOZEF | 4 | <30> 655 | - | 11:27:33 | 1121.71 | 175.68 | 34.39 | 17.19 | 199160 |
| 655 | FOLTYN JOZEF | 4 | <31> 657 | - | 11:27:34 | 1121.61 | 176.22 | 34.37 | 17.18 | 199160 |
| 657 | FOLTYN JOZEF | 4 | <32> 659 | - | 11:27:34 | 1121.61 | 176.76 | 34.35 | 17.18 | 199160 |
| 659 | FOLTYN JOZEF | 4 | <33> 769 | - | 11:27:35 | 1121.50 | 177.29 | 34.33 | 17.17 | 199160 |
| 769 | FOLTYN JOZEF | 4 | <34>---- | - | 11:29:08 | 1111.80 | 33.39 | 16.69 | 199160 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 3 | FOLTYN JOZEF | 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 196.46 | 450.68 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 46.37 | 482.75 |
| 42 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 45.87 | 482.75 |
| 45 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 45.80 | 482.75 |
| 47 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 45.76 | 482.75 |
| 49 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 45.73 | 482.75 |
| 50 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 45.72 | 482.75 |
| 58 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 45.37 | 482.75 |
| 67 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 45.16 | 482.75 |
| 79 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 44.84 | 482.75 |
| 87 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 44.63 | 482.75 |
| 91 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 44.58 | 482.75 |
| 101 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 44.35 | 482.75 |
| 104 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 44.10 | 482.75 |
| 110 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 43.90 | 482.75 |
| 111 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 43.88 | 482.75 |
| 153 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 42.55 | 482.75 |
Lot 4 · JAROCINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLTYN JOZEF | 4 | 44-34-10 | S | 10:36:12 | 1195.92 | 0.29 | 40.00 | 24.00 | 240620 |
| 6 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 11 | - | 10:36:43 | 1192.86 | 1.72 | 39.95 | 23.97 | 240620 |
| 11 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3> 14 | - | 10:37:38 | 1187.47 | 3.15 | 39.91 | 23.94 | 240620 |
| 14 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 4> 26 | S | 10:39:14 | 1178.16 | 4.01 | 39.88 | 23.93 | 240620 |
| 26 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 5> 27 | S | 10:42:35 | 1159.15 | 7.45 | 39.77 | 23.86 | 240620 |
| 27 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 6> 35 | - | 10:42:36 | 1159.06 | 7.73 | 39.76 | 23.86 | 240620 |
| 35 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 7> 36 | - | 10:43:37 | 1153.41 | 10.02 | 39.69 | 23.81 | 240620 |
| 36 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 8> 40 | S | 10:43:38 | 1153.32 | 10.31 | 39.68 | 23.81 | 240620 |
| 40 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 9> 56 | S | 10:43:57 | 1151.57 | 11.45 | 39.64 | 23.79 | 240620 |
| 56 | FOLTYN JOZEF | 4 | <10> 84 | - | 10:45:25 | 1143.54 | 16.04 | 39.50 | 23.70 | 240620 |
| 84 | FOLTYN JOZEF | 4 | <11> 86 | - | 10:47:16 | 1133.57 | 24.05 | 39.24 | 23.54 | 240620 |
| 86 | FOLTYN JOZEF | 4 | <12> 109 | - | 10:47:18 | 1133.40 | 24.63 | 39.22 | 23.53 | 240620 |
| 109 | FOLTYN JOZEF | 4 | <13> 112 | S | 10:47:57 | 1129.94 | 31.21 | 39.01 | 23.41 | 240620 |
| 112 | FOLTYN JOZEF | 4 | <14> 119 | - | 10:48:02 | 1129.49 | 32.07 | 38.98 | 23.39 | 240620 |
| 119 | FOLTYN JOZEF | 4 | <15> 121 | S | 10:48:11 | 1128.70 | 34.08 | 38.92 | 23.35 | 240620 |
| 121 | FOLTYN JOZEF | 4 | <16> 128 | - | 10:48:14 | 1128.44 | 34.65 | 38.90 | 23.34 | 240620 |
| 128 | FOLTYN JOZEF | 4 | <17> 132 | S | 10:48:32 | 1126.85 | 36.66 | 38.83 | 23.30 | 240620 |
| 132 | FOLTYN JOZEF | 4 | <18> 158 | - | 10:48:36 | 1126.50 | 37.80 | 38.80 | 23.28 | 240620 |
| 158 | FOLTYN JOZEF | 4 | <19> 198 | - | 10:49:23 | 1122.38 | 45.25 | 38.56 | 23.14 | 240620 |
| 198 | FOLTYN JOZEF | 4 | <20> 200 | - | 10:50:15 | 1117.86 | 56.70 | 38.19 | 22.92 | 240620 |
| 200 | FOLTYN JOZEF | 4 | <21> 237 | S | 10:50:16 | 1117.78 | 57.27 | 38.17 | 22.90 | 240620 |
| 237 | FOLTYN JOZEF | 4 | <22> 267 | - | 10:51:18 | 1112.44 | 67.87 | 37.83 | 22.70 | 240620 |
| 267 | FOLTYN JOZEF | 4 | <23> 308 | S | 10:52:17 | 1107.40 | 76.46 | 37.56 | 22.54 | 240620 |
| 308 | FOLTYN JOZEF | 4 | <24> 362 | S | 10:53:28 | 1101.40 | 88.20 | 37.18 | 22.31 | 240620 |
| 362 | FOLTYN JOZEF | 4 | <25> 397 | - | 10:54:55 | 1094.14 | 103.67 | 36.69 | 22.01 | 240620 |
| 397 | FOLTYN JOZEF | 4 | <26> 491 | - | 10:55:48 | 1089.76 | 113.69 | 36.37 | 21.82 | 240620 |
| 491 | FOLTYN JOZEF | 4 | <27> 492 | S | 10:57:56 | 1079.34 | 140.61 | 35.50 | 21.30 | 240620 |
| 492 | FOLTYN JOZEF | 4 | <28> 495 | - | 10:57:57 | 1079.26 | 140.89 | 35.50 | 21.30 | 240620 |
| 495 | FOLTYN JOZEF | 4 | <29> 567 | - | 10:57:58 | 1079.17 | 141.75 | 35.47 | 21.28 | 240620 |
| 567 | FOLTYN JOZEF | 4 | <30> 847 | - | 10:59:14 | 1073.08 | 162.37 | 34.81 | 20.88 | 240620 |
| 847 | FOLTYN JOZEF | 4 | <31> 851 | - | 11:03:28 | 1053.20 | 32.24 | 19.34 | 240620 | |
| 851 | FOLTYN JOZEF | 4 | <32> 861 | S | 11:03:30 | 1053.04 | 32.20 | 19.32 | 240620 | |
| 861 | FOLTYN JOZEF | 4 | <33> 865 | - | 11:03:36 | 1052.58 | 32.11 | 19.27 | 240620 | |
| 865 | FOLTYN JOZEF | 4 | <34>---- | - | 11:03:39 | 1052.35 | 32.07 | 19.24 | 240620 | |
| 888 | FOLTYN JOZEF | 4 | <35>---- | - | 11:04:01 | 1050.67 | 240620 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 2 | FOLTYN JOZEF | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 234.89 | 685.57 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FOLTYN JOZEF | 4 | 4 | 69.66 | 723.37 |
| 20 | FOLTYN JOZEF | 4 | 4 | 69.27 | 723.37 |
| 22 | FOLTYN JOZEF | 4 | 4 | 69.16 | 723.37 |
| 23 | FOLTYN JOZEF | 4 | 4 | 69.07 | 723.37 |
| 25 | FOLTYN JOZEF | 4 | 4 | 68.84 | 723.37 |
| 29 | FOLTYN JOZEF | 4 | 4 | 68.56 | 723.37 |
| 31 | FOLTYN JOZEF | 4 | 4 | 68.41 | 723.37 |
| 40 | FOLTYN JOZEF | 4 | 4 | 67.89 | 723.37 |
| 41 | FOLTYN JOZEF | 4 | 4 | 67.88 | 723.37 |
| 47 | FOLTYN JOZEF | 4 | 4 | 67.71 | 723.37 |
| 65 | FOLTYN JOZEF | 4 | 4 | 66.26 | 723.37 |
| 82 | FOLTYN JOZEF | 4 | 4 | 65.40 | 723.37 |
| 89 | FOLTYN JOZEF | 4 | 4 | 65.05 | 723.37 |
| 105 | FOLTYN JOZEF | 4 | 4 | 63.83 | 723.37 |
| 132 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 58.30 | 602.11 |
| 135 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 58.03 | 602.11 |
| 157 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 55.45 | 602.11 |
| 160 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 55.25 | 602.11 |
| 183 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 53.84 | 561.04 |
| 208 | FOLTYN JOZEF | 4 | 3 | 52.62 | 561.04 |
Lot 5 · OBORNIKI WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | FOLTYN JOZEF | 4 | 44-23- 8 | S | 11:05:04 | 1459.75 | 6.59 | 32.84 | 335840 |
| 17 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 19 | S | 11:05:05 | 1459.65 | 7.00 | 32.83 | 335840 |
| 19 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3> 20 | S | 11:05:06 | 1459.54 | 7.83 | 32.80 | 335840 |
| 20 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 4> 21 | - | 11:05:06 | 1459.54 | 8.24 | 32.79 | 335840 |
| 21 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 5> 23 | - | 11:05:07 | 1459.43 | 8.65 | 32.78 | 335840 |
| 23 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 6> 24 | S | 11:05:08 | 1459.33 | 9.47 | 32.76 | 335840 |
| 24 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 7> 25 | S | 11:05:09 | 1459.22 | 9.88 | 32.75 | 335840 |
| 25 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 8> 56 | - | 11:05:10 | 1459.12 | 10.30 | 32.74 | 335840 |
| 56 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 9> 57 | S | 11:07:27 | 1444.78 | 23.06 | 32.40 | 335840 |
| 57 | FOLTYN JOZEF | 4 | <10> 60 | S | 11:07:28 | 1444.68 | 23.48 | 32.39 | 335840 |
| 60 | FOLTYN JOZEF | 4 | <11> 114 | - | 11:07:32 | 1444.27 | 24.71 | 32.36 | 335840 |
| 114 | FOLTYN JOZEF | 4 | <12> 126 | - | 11:09:04 | 1434.80 | 46.95 | 31.77 | 335840 |
| 126 | FOLTYN JOZEF | 4 | <13> 192 | - | 11:09:21 | 1433.07 | 51.89 | 31.64 | 335840 |
| 192 | FOLTYN JOZEF | 4 | <14> 195 | - | 11:10:47 | 1424.36 | 79.08 | 30.92 | 335840 |
| 195 | FOLTYN JOZEF | 4 | <15> 270 | S | 11:10:51 | 1423.96 | 80.31 | 30.89 | 335840 |
| 270 | FOLTYN JOZEF | 4 | <16> 271 | - | 11:12:49 | 1412.18 | 111.20 | 30.07 | 335840 |
| 271 | FOLTYN JOZEF | 4 | <17> 273 | - | 11:12:50 | 1412.08 | 111.61 | 30.06 | 335840 |
| 273 | FOLTYN JOZEF | 4 | <18> 278 | - | 11:12:51 | 1411.98 | 112.44 | 30.04 | 335840 |
| 278 | FOLTYN JOZEF | 4 | <19> 295 | - | 11:13:02 | 1410.89 | 114.50 | 29.98 | 335840 |
| 295 | FOLTYN JOZEF | 4 | <20> 502 | - | 11:13:31 | 1408.04 | 121.50 | 29.80 | 335840 |
| 502 | FOLTYN JOZEF | 4 | <21> 507 | - | 11:17:28 | 1385.10 | 27.54 | 335840 | |
| 507 | FOLTYN JOZEF | 4 | <22> 508 | - | 11:17:30 | 1384.91 | 27.49 | 335840 | |
| 508 | FOLTYN JOZEF | 4 | <23>---- | - | 11:17:30 | 1384.91 | 27.48 | 335840 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 4 | FOLTYN JOZEF | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 | 259.66 | 945.23 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 102.03 | 1059.21 |
