Wyniki lotu · sezon 2022 · gołębie młode
Lot 4 · LEGNICA-2-
Lista oddziałowa
Lot w liczbach
Oddziału PSZCZYNA- Hodowcy
- 87
- Gołębie wypuszczone
- 2693
- Konkursy · baza 20%
- 539
- Konkursy · baza 25%
- 674
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu
LISTA KONKURSOWA 04/2022
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
- Data odbytego lotu
- 17.09.2022 rok
- Odległość do punktu średniego oddziału
- 236390 [m]
- Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
- 16°10'14.0"-51°11'16.0"
- Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
- 7:30:00
- Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
- ZMIENNIE
- Pogoda w miejscu przylotu gołębi
- POCHMURNO
- Punkty stałe za konkurs
- 24.00
- Ilość hodowców biorących udział w locie
- 87
- Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
- 2693
- Ilość konkursów (baza 1:4)
- 674
- Ilość konkursów (baza 1:5)
- 539
- Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
- 10:15:06
- Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
- 1481.53 [m/min.]
- Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
- 10:34:02
- Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
- 1270.53 [m/min.]
- Średni czas trwania konkursu
- 0h.26m.29s.
Wyniki sekcji
Podsumowanie tego lotu| SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| PSZCZYNA | 10 | 327 | 85 | 26.0 |
| PIASEK | 16 | 419 | 90 | 21.5 |
| CWIKLICE | 17 | 626 | 198 | 31.6 |
| LAKA | 8 | 218 | 47 | 21.6 |
| JANKOWICE | 14 | 443 | 165 | 37.2 |
| WISLA WIEL | 22 | 660 | 89 | 13.5 |
| RAZEM ODDZIAŁ | 87 | 2693 | 674 | 25.0 |
Lista konkursowa
694 wynikówKliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.
Wyniki konkursowe: 694
Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 48-33- 9 | S | 10:15:06 | 1481.53 | 0.37 | 40.00 | 24.00 | 244600 | |
| 2 | 5 | 40-10- 3 | - | 10:13:46 | 1475.51 | 0.74 | 39.99 | 23.99 | 241640 | |
| 3 | 5 | 42-15- 5 | S | 10:12:01 | 1473.61 | 1.11 | 39.97 | 23.99 | 238750 | |
| 4 | 3 | 36-15- 7 | - | 10:16:06 | 1466.10 | 1.49 | 39.96 | 23.98 | 243520 | |
| 5 | 3 | < 2> 6 | S | 10:17:10 | 1463.21 | 1.86 | 39.94 | 23.97 | 244600 | |
| 6 | 3 | < 3> 8 | - | 10:17:11 | 1463.06 | 2.23 | 39.93 | 23.96 | 244600 | |
| 7 | 3 | < 2> 9 | S | 10:16:31 | 1462.44 | 2.60 | 39.91 | 23.96 | 243520 | |
| 8 | 3 | < 4> 16 | - | 10:17:28 | 1460.59 | 2.97 | 39.90 | 23.95 | 244600 | |
| 9 | 3 | < 3> 21 | S | 10:17:03 | 1457.77 | 3.34 | 39.88 | 23.94 | 243520 | |
| 10 | 2 | 49-15- 8 | S | 10:14:03 | 1455.96 | 3.71 | 39.87 | 23.94 | 238850 | |
| 11 | 5 | 70-28- 8 | S | 10:14:38 | 1455.72 | 4.08 | 39.85 | 23.93 | 239660 | |
| 12 | 5 | < 2> 13 | - | 10:14:39 | 1455.57 | 4.46 | 39.84 | 23.92 | 239660 | |
| 13 | 5 | < 3> 15 | - | 10:14:42 | 1455.13 | 4.83 | 39.82 | 23.91 | 239660 | |
| 13 | 5 | 46-22- 8 | - | 10:17:08 | 1455.13 | 4.83 | 39.82 | 23.91 | 243200 | |
| 15 | 5 | < 4> 17 | S | 10:14:42 | 1455.13 | 5.57 | 39.79 | 23.90 | 239660 | |
| 16 | 3 | < 5> 18 | - | 10:18:08 | 1454.80 | 5.94 | 39.78 | 23.89 | 244600 | |
| 17 | 5 | < 5> 19 | - | 10:14:45 | 1454.69 | 6.31 | 39.76 | 23.89 | 239660 | |
| 18 | 3 | < 6> 23 | - | 10:18:10 | 1454.51 | 6.68 | 39.75 | 23.88 | 244600 | |
| 19 | 5 | < 6> 20 | S | 10:14:47 | 1454.39 | 7.06 | 39.73 | 23.87 | 239660 | |
| 20 | 5 | < 7> 22 | S | 10:14:48 | 1454.25 | 7.43 | 39.72 | 23.86 | 239660 | |
| 21 | 3 | < 4> 39 | - | 10:17:28 | 1454.14 | 7.80 | 39.70 | 23.86 | 243520 | |
| 22 | 5 | < 8> 24 | - | 10:14:53 | 1453.51 | 8.17 | 39.69 | 23.85 | 239660 | |
| 23 | 3 | < 7> 27 | S | 10:18:17 | 1453.50 | 8.54 | 39.67 | 23.84 | 244600 | |
| 24 | 5 | < 9> 25 | S | 10:14:59 | 1452.63 | 8.91 | 39.66 | 23.84 | 239660 | |
| 25 | 5 | <10> 26 | - | 10:15:03 | 1452.04 | 9.28 | 39.64 | 23.83 | 239660 | |
| 26 | 5 | <11> 43 | S | 10:15:04 | 1451.90 | 9.65 | 39.63 | 23.82 | 239660 | |
| 27 | 3 | < 8> 35 | - | 10:18:37 | 1450.63 | 10.03 | 39.61 | 23.81 | 244600 | |
| 28 | 3 | 29- 7- 5 | S | 10:15:51 | 1449.38 | 10.40 | 39.60 | 23.81 | 240380 | |
| 29 | 3 | 39-13- 7 | - | 10:17:14 | 1448.52 | 10.77 | 39.58 | 23.80 | 242240 | |
| 30 | 2 | 44-17- 8 | S | 10:13:32 | 1447.72 | 11.14 | 39.57 | 23.79 | 236750 | |
| 31 | 1 | 32- 9- 4 | S | 10:13:02 | 1447.68 | 11.51 | 39.55 | 23.79 | 236020 | |
| 32 | 3 | 28- 5- 2 | - | 10:16:31 | 1447.12 | 11.88 | 39.54 | 23.78 | 240970 | |
| 33 | 2 | < 2> 34 | S | 10:13:41 | 1446.39 | 12.25 | 39.52 | 23.77 | 236750 | |
| 34 | 2 | < 3> 38 | S | 10:13:45 | 1445.80 | 12.63 | 39.51 | 23.76 | 236750 | |
| 35 | 3 | < 9> 37 | - | 10:19:33 | 1442.64 | 13.00 | 39.49 | 23.76 | 244600 | |
| 36 | 5 | 35-22- 8 | - | 10:14:37 | 1442.32 | 13.37 | 39.48 | 23.75 | 237430 | |
| 37 | 3 | <10> 44 | S | 10:19:43 | 1441.23 | 13.74 | 39.46 | 23.74 | 244600 | |
| 38 | 2 | < 4> 121 | S | 10:14:23 | 1440.23 | 14.11 | 39.45 | 23.74 | 236750 | |
| 39 | 3 | < 5> 181 | - | 10:19:11 | 1439.39 | 14.48 | 39.43 | 23.73 | 243520 | |
| 40 | 5 | < 2> 226 | S | 10:17:55 | 1439.05 | 14.85 | 39.42 | 23.72 | 241640 | |
| 41 | 5 | < 2> 48 | S | 10:15:03 | 1438.53 | 15.22 | 39.41 | 23.71 | 237430 | |
| 42 | 3 | 28-13- 7 | S | 10:19:47 | 1437.83 | 15.60 | 39.39 | 23.71 | 244120 | |
| 43 | 5 | <12> 80 | - | 10:16:41 | 1437.82 | 15.97 | 39.38 | 23.70 | 239660 | |
| 44 | 3 | <11> 103 | - | 10:20:11 | 1437.27 | 16.34 | 39.36 | 23.69 | 244600 | |
| 44 | 3 | < 2> 47 | - | 10:19:51 | 1437.27 | 16.34 | 39.36 | 23.69 | 244120 | |
| 46 | 5 | 42-19- 8 | - | 10:15:58 | 1435.77 | 17.08 | 39.33 | 23.68 | 238290 | |
| 47 | 3 | < 3> 50 | S | 10:20:05 | 1435.30 | 17.45 | 39.32 | 23.67 | 244120 | |
| 48 | 5 | < 3> 52 | S | 10:15:37 | 1433.61 | 17.82 | 39.30 | 23.66 | 237430 | |
| 49 | 5 | 25- 7- 6 | S | 10:16:03 | 1432.94 | 18.20 | 39.29 | 23.66 | 237940 | |
| 50 | 3 | < 4> 97 | S | 10:20:22 | 1432.91 | 18.57 | 39.27 | 23.65 | 244120 | |
| 51 | 3 | 70-14- 6 | S | 10:17:54 | 1432.70 | 18.94 | 39.26 | 23.64 | 240550 | |
| 52 | 5 | < 4> 53 | S | 10:15:44 | 1432.60 | 19.31 | 39.24 | 23.64 | 237430 | |
| 53 | 5 | < 5> 167 | - | 10:15:46 | 1432.31 | 19.68 | 39.23 | 23.63 | 237430 | |
| 54 | 3 | < 2> 346 | - | 10:17:57 | 1432.27 | 20.05 | 39.21 | 23.62 | 240550 | |
| 55 | 5 | < 2> 86 | S | 10:16:34 | 1430.60 | 20.42 | 39.20 | 23.61 | 238290 | |
| 56 | 3 | 63-33-10 | S | 10:17:56 | 1429.56 | 20.79 | 39.18 | 23.61 | 240070 | |
| 57 | 3 | < 2> 58 | - | 10:17:58 | 1429.27 | 21.17 | 39.17 | 23.60 | 240070 | |
| 58 | 3 | < 3> 60 | - | 10:17:59 | 1429.13 | 21.54 | 39.15 | 23.59 | 240070 | |
| 59 | 4 | 26- 8- 7 | S | 10:19:03 | 1428.81 | 21.91 | 39.14 | 23.59 | 241540 | |
| 60 | 3 | < 4> 61 | - | 10:18:03 | 1428.56 | 22.28 | 39.12 | 23.58 | 240070 | |
| 61 | 3 | < 5> 62 | S | 10:18:10 | 1427.57 | 22.65 | 39.11 | 23.57 | 240070 | |
| 62 | 3 | < 6> 63 | - | 10:18:11 | 1427.43 | 23.02 | 39.09 | 23.56 | 240070 | |
| 63 | 3 | < 7> 64 | - | 10:18:13 | 1427.15 | 23.39 | 39.08 | 23.56 | 240070 | |
| 64 | 3 | < 8> 66 | - | 10:18:18 | 1426.44 | 23.77 | 39.06 | 23.55 | 240070 | |
| 65 | 1 | 37-16- 8 | S | 10:14:34 | 1425.93 | 24.14 | 39.05 | 23.54 | 234660 | |
| 66 | 3 | < 9> 67 | - | 10:18:24 | 1425.59 | 24.51 | 39.03 | 23.54 | 240070 | |
| 67 | 3 | <10> 69 | - | 10:18:29 | 1424.89 | 24.88 | 39.02 | 23.53 | 240070 | |
| 68 | 1 | 37-14- 8 | - | 10:19:21 | 1424.68 | 25.25 | 39.00 | 23.52 | 241270 | |
| 69 | 3 | <11> 70 | - | 10:18:34 | 1424.18 | 25.62 | 38.99 | 23.52 | 240070 | |
| 70 | 3 | <12> 71 | S | 10:18:41 | 1423.20 | 25.99 | 38.97 | 23.51 | 240070 | |
| 71 | 3 | <13> 72 | - | 10:18:42 | 1423.06 | 26.36 | 38.96 | 23.50 | 240070 | |
| 72 | 3 | <14> 73 | - | 10:18:45 | 1422.64 | 26.74 | 38.94 | 23.49 | 240070 | |
| 73 | 3 | <15> 75 | S | 10:18:49 | 1422.08 | 27.11 | 38.93 | 23.49 | 240070 | |
| 74 | 2 | 23- 5- 4 | S | 10:13:33 | 1421.64 | 27.48 | 38.91 | 23.48 | 232510 | |
| 75 | 3 | <16> 116 | - | 10:19:13 | 1418.71 | 27.85 | 38.90 | 23.47 | 240070 | |
| 76 | 1 | < 2> 290 | S | 10:16:24 | 1418.39 | 28.22 | 38.88 | 23.47 | 236020 | |
| 77 | 3 | 59-11- 7 | S | 10:20:23 | 1418.33 | 28.59 | 38.87 | 23.46 | 241660 | |
| 78 | 7 | 31- 6- 2 | - | 10:15:39 | 1417.99 | 28.96 | 38.86 | 23.45 | 234890 | |
| 79 | 1 | < 2> 81 | - | 10:15:41 | 1416.32 | 29.34 | 38.84 | 23.44 | 234660 | |
| 80 | 5 | <13> 82 | - | 10:19:15 | 1416.01 | 29.71 | 38.83 | 23.44 | 239660 | |
| 81 | 1 | < 3> 90 | - | 10:15:44 | 1415.89 | 30.08 | 38.81 | 23.43 | 234660 | |
| 82 | 5 | <14> 83 | - | 10:19:23 | 1414.90 | 30.45 | 38.80 | 23.42 | 239660 | |
| 83 | 5 | <15> 87 | - | 10:19:37 | 1412.95 | 30.82 | 38.78 | 23.42 | 239660 | |
| 84 | 3 | < 2> 138 | S | 10:21:30 | 1412.48 | 31.19 | 38.77 | 23.41 | 242240 | |
| 85 | 1 | 28- 3- 2 | S | 10:17:11 | 1410.85 | 31.56 | 38.75 | 23.40 | 235870 | |
| 86 | 5 | < 3> 95 | S | 10:18:59 | 1410.14 | 31.93 | 38.74 | 23.39 | 238290 | |
| 87 | 5 | <16> 179 | S | 10:19:58 | 1410.04 | 32.31 | 38.72 | 23.39 | 239660 | |
| 87 | 5 | 16- 4- 4 | S | 10:18:21 | 1410.04 | 32.31 | 38.72 | 23.39 | 237380 | |
| 89 | 1 | 44-12- 4 | S | 10:21:08 | 1409.84 | 33.05 | 38.69 | 23.37 | 241270 | |
| 90 | 1 | < 4> 276 | S | 10:16:27 | 1409.79 | 33.42 | 38.68 | 23.37 | 234660 | |
| 91 | 5 | 20- 6- 4 | S | 10:19:25 | 1409.31 | 33.79 | 38.66 | 23.36 | 238760 | |
| 92 | 2 | 28- 8- 6 | S | 10:18:36 | 1409.13 | 34.16 | 38.65 | 23.35 | 237580 | |
| 93 | 2 | 14- 8- 8 | S | 10:16:53 | 1408.83 | 34.53 | 38.63 | 23.34 | 235110 | |
| 94 | 2 | < 2> 275 | S | 10:18:40 | 1408.58 | 34.91 | 38.62 | 23.34 | 237580 | |
| 95 | 5 | < 4> 180 | - | 10:19:11 | 1408.47 | 35.28 | 38.60 | 23.33 | 238290 | |
| 96 | 4 | < 2> 125 | S | 10:21:30 | 1408.40 | 35.65 | 38.59 | 23.32 | 241540 | |
| 97 | 3 | < 5> 148 | S | 10:23:26 | 1407.57 | 36.02 | 38.57 | 23.32 | 244120 | |
| 98 | 2 | 31- 8- 5 | S | 10:15:20 | 1407.10 | 36.39 | 38.56 | 23.31 | 232640 | |
| 99 | 2 | < 2> 315 | S | 10:19:50 | 1406.38 | 36.76 | 38.54 | 23.30 | 238850 | |
| 100 | 5 | < 2> 135 | S | 10:19:47 | 1406.20 | 37.13 | 38.53 | 23.29 | 238750 | |
| 101 | 3 | 24- 8- 6 | S | 10:23:15 | 1405.31 | 37.50 | 38.51 | 23.29 | 243470 | |
| 102 | 7 | 40-16- 7 | S | 10:12:44 | 1405.00 | 37.88 | 38.50 | 23.28 | 228640 | |
| 103 | 3 | <12> 106 | S | 10:24:06 | 1404.94 | 38.25 | 38.48 | 23.27 | 244600 | |
| 104 | 7 | < 2> 105 | - | 10:12:45 | 1404.85 | 38.62 | 38.47 | 23.27 | 228640 | |
| 105 | 7 | < 3> 174 | - | 10:12:46 | 1404.71 | 38.99 | 38.45 | 23.26 | 228640 | |
| 106 | 3 | <13> 108 | - | 10:24:18 | 1403.33 | 39.36 | 38.44 | 23.25 | 244600 | |
| 107 | 1 | 37-20- 6 | - | 10:14:48 | 1402.97 | 39.73 | 38.42 | 23.24 | 231210 | |
| 108 | 3 | <14> 140 | - | 10:24:21 | 1402.93 | 40.10 | 38.41 | 23.24 | 244600 | |
| 109 | 3 | 39-11- 8 | S | 10:23:42 | 1402.42 | 40.48 | 38.39 | 23.23 | 243600 | |
| 110 | 3 | < 2> 144 | S | 10:23:44 | 1402.15 | 40.85 | 38.38 | 23.22 | 243600 | |
| 111 | 5 | < 2> 112 | - | 10:23:27 | 1402.13 | 41.22 | 38.36 | 23.22 | 243200 | |
| 112 | 5 | < 3> 114 | - | 10:23:28 | 1402.00 | 41.59 | 38.35 | 23.21 | 243200 | |
| 113 | 1 | < 2> 123 | - | 10:14:58 | 1401.56 | 41.96 | 38.33 | 23.20 | 231210 | |
| 114 | 5 | < 4> 122 | S | 10:23:32 | 1401.46 | 42.33 | 38.32 | 23.19 | 243200 | |
| 115 | 4 | 31- 7- 2 | - | 10:15:25 | 1401.37 | 42.70 | 38.30 | 23.19 | 231810 | |
| 116 | 3 | <17> 128 | - | 10:21:19 | 1401.32 | 43.07 | 38.29 | 23.18 | 240070 | |
| 117 | 1 | < 2> 118 | - | 10:22:15 | 1400.70 | 43.45 | 38.28 | 23.17 | 241270 | |
| 118 | 1 | < 3> 237 | - | 10:22:17 | 1400.43 | 43.82 | 38.26 | 23.17 | 241270 | |
| 119 | 1 | < 2> 120 | S | 10:22:22 | 1399.75 | 44.19 | 38.25 | 23.16 | 241270 | |
| 120 | 1 | < 3> 197 | - | 10:22:23 | 1399.61 | 44.56 | 38.23 | 23.15 | 241270 | |
| 121 | 2 | < 5> 130 | - | 10:19:12 | 1399.23 | 44.93 | 38.22 | 23.14 | 236750 | |
| 122 | 5 | < 5> 134 | - | 10:23:51 | 1398.91 | 45.30 | 38.20 | 23.14 | 243200 | |
| 123 | 1 | < 3> 127 | - | 10:15:18 | 1398.73 | 45.67 | 38.19 | 23.13 | 231210 | |
| 124 | 4 | < 2> 224 | S | 10:15:44 | 1398.69 | 46.05 | 38.17 | 23.12 | 231810 | |
| 125 | 4 | < 3> 249 | S | 10:22:45 | 1398.21 | 46.42 | 38.16 | 23.12 | 241540 | |
| 126 | 5 | 25-10- 6 | - | 10:20:36 | 1397.89 | 46.79 | 38.14 | 23.11 | 238480 | |
| 127 | 1 | < 4> 129 | - | 10:15:26 | 1397.60 | 47.16 | 38.13 | 23.10 | 231210 | |
| 128 | 3 | <18> 137 | - | 10:21:47 | 1397.52 | 47.53 | 38.11 | 23.09 | 240070 | |
| 129 | 1 | < 5> 132 | S | 10:15:27 | 1397.46 | 47.90 | 38.10 | 23.09 | 231210 | |
| 130 | 2 | < 2> 327 | - | 10:16:23 | 1397.44 | 48.27 | 38.08 | 23.08 | 232510 | |
| 130 | 2 | < 6> 199 | S | 10:19:25 | 1397.44 | 48.27 | 38.08 | 23.08 | 236750 | |
| 132 | 1 | < 6> 133 | S | 10:15:29 | 1397.18 | 49.02 | 38.05 | 23.07 | 231210 | |
| 133 | 1 | < 7> 136 | - | 10:15:29 | 1397.18 | 49.39 | 38.04 | 23.06 | 231210 | |
| 134 | 5 | < 6> 159 | - | 10:24:04 | 1397.17 | 49.76 | 38.02 | 23.05 | 243200 | |
| 135 | 5 | < 3> 193 | - | 10:20:53 | 1397.15 | 50.13 | 38.01 | 23.04 | 238750 | |
| 136 | 1 | < 8> 177 | S | 10:15:32 | 1396.76 | 50.50 | 37.99 | 23.04 | 231210 | |
| 137 | 3 | <19> 216 | - | 10:21:53 | 1396.70 | 50.87 | 37.98 | 23.03 | 240070 | |
| 138 | 3 | < 3> 161 | S | 10:23:29 | 1396.33 | 51.24 | 37.96 | 23.02 | 242240 | |
| 139 | 5 | < 2> 264 | S | 10:20:48 | 1396.25 | 51.62 | 37.95 | 23.02 | 238480 | |
| 140 | 3 | <15> 182 | - | 10:25:13 | 1395.99 | 51.99 | 37.93 | 23.01 | 244600 | |
| 141 | 3 | 22- 7- 5 | - | 10:22:18 | 1395.65 | 52.36 | 37.92 | 23.00 | 240470 | |
| 142 | 4 | 25- 7- 5 | S | 10:24:12 | 1389.72 | 52.73 | 37.90 | 22.99 | 242090 | |
| 143 | 2 | < 2> 149 | S | 10:19:16 | 1388.99 | 53.10 | 37.89 | 22.99 | 235110 | |
| 144 | 3 | < 3> 145 | S | 10:25:24 | 1388.83 | 53.47 | 37.87 | 22.98 | 243600 | |
| 145 | 3 | < 4> 146 | - | 10:25:25 | 1388.69 | 53.84 | 37.86 | 22.97 | 243600 | |
| 146 | 3 | < 5> 150 | - | 10:25:31 | 1387.90 | 54.21 | 37.84 | 22.97 | 243600 | |
| 147 | 3 | 20- 8- 6 | S | 10:25:40 | 1387.57 | 54.59 | 37.83 | 22.96 | 243750 | |
| 148 | 3 | < 6> 230 | S | 10:26:01 | 1386.91 | 54.96 | 37.81 | 22.95 | 244120 | |
| 149 | 2 | < 3> 158 | S | 10:19:32 | 1386.81 | 55.33 | 37.80 | 22.94 | 235110 | |
| 150 | 3 | < 6> 202 | - | 10:25:42 | 1386.45 | 55.70 | 37.78 | 22.94 | 243600 | |
| 151 | 3 | 22- 7- 5 | S | 10:23:56 | 1385.24 | 56.07 | 37.77 | 22.93 | 240940 | |
| 152 | 7 | 19- 5- 4 | S | 10:15:13 | 1385.21 | 56.44 | 37.75 | 22.92 | 228860 | |
| 153 | 7 | 37- 7- 4 | S | 10:19:41 | 1385.11 | 56.81 | 37.74 | 22.92 | 235030 | |
| 154 | 7 | < 2> 174 | - | 10:19:44 | 1384.70 | 57.19 | 37.72 | 22.91 | 235030 | |
| 155 | 5 | 16- 5- 4 | S | 10:21:47 | 1384.65 | 57.56 | 37.71 | 22.90 | 237860 | |
| 156 | 1 | 42- 5- 2 | S | 10:19:48 | 1384.39 | 57.93 | 37.70 | 22.89 | 235070 | |
| 157 | 7 | < 2> 292 | S | 10:15:20 | 1384.23 | 58.30 | 37.68 | 22.89 | 228860 | |
| 158 | 2 | < 4> 245 | S | 10:19:54 | 1383.81 | 58.67 | 37.67 | 22.88 | 235110 | |
| 159 | 5 | < 7> 160 | - | 10:25:45 | 1383.78 | 59.04 | 37.65 | 22.87 | 243200 | |
| 160 | 5 | < 8> 162 | S | 10:25:47 | 1383.52 | 59.41 | 37.64 | 22.87 | 243200 | |
| 161 | 3 | < 4> 261 | - | 10:25:07 | 1383.31 | 59.78 | 37.62 | 22.86 | 242240 | |
| 162 | 5 | < 9> 217 | S | 10:25:49 | 1383.26 | 60.16 | 37.61 | 22.85 | 243200 | |
| 163 | 7 | 36- 4- 3 | S | 10:15:07 | 1383.02 | 60.53 | 37.59 | 22.84 | 228360 | |
| 164 | 5 | < 2> 169 | S | 10:22:11 | 1381.90 | 60.90 | 37.58 | 22.84 | 237940 | |
| 165 | 3 | < 2> 265 | - | 10:24:58 | 1381.18 | 61.27 | 37.56 | 22.83 | 241660 | |
| 166 | 3 | < 2> 229 | S | 10:24:03 | 1381.10 | 61.64 | 37.55 | 22.82 | 240380 | |
| 167 | 5 | < 6> 170 | - | 10:22:04 | 1379.87 | 62.01 | 37.53 | 22.82 | 237430 | |
| 168 | 3 | < 2> 347 | S | 10:24:37 | 1379.82 | 62.38 | 37.52 | 22.81 | 240940 | |
| 169 | 5 | < 3> 282 | S | 10:22:27 | 1379.76 | 62.76 | 37.50 | 22.80 | 237940 | |
| 170 | 5 | < 7> 172 | - | 10:22:05 | 1379.74 | 63.13 | 37.49 | 22.79 | 237430 | |
| 171 | 4 | < 2> 288 | - | 10:25:30 | 1379.43 | 63.50 | 37.47 | 22.79 | 242090 | |
| 172 | 5 | < 8> 173 | S | 10:22:09 | 1379.20 | 63.87 | 37.46 | 22.78 | 237430 | |
| 173 | 5 | < 9> 250 | - | 10:22:09 | 1379.20 | 64.24 | 37.44 | 22.77 | 237430 | |
| 174 | 7 | < 3> 324 | S | 10:20:25 | 1379.15 | 64.61 | 37.43 | 22.77 | 235030 | |
| 174 | 7 | < 4> 176 | S | 10:15:47 | 1379.15 | 64.61 | 37.43 | 22.77 | 228640 | |
| 176 | 7 | < 5> 299 | - | 10:15:50 | 1378.73 | 65.35 | 37.40 | 22.75 | 228640 | |
| 177 | 1 | < 9> 178 | S | 10:17:42 | 1378.71 | 65.73 | 37.38 | 22.74 | 231210 | |
| 178 | 1 | <10> 194 | - | 10:17:47 | 1378.03 | 66.10 | 37.37 | 22.74 | 231210 | |
| 179 | 5 | <17> 184 | - | 10:24:02 | 1377.09 | 66.47 | 37.35 | 22.73 | 239660 | |
| 180 | 5 | < 5> 183 | S | 10:23:04 | 1376.87 | 66.84 | 37.34 | 22.72 | 238290 | |
| 181 | 3 | < 6> 185 | S | 10:26:56 | 1376.34 | 67.21 | 37.32 | 22.72 | 243520 | |
| 182 | 3 | <16> 186 | - | 10:27:44 | 1376.22 | 67.58 | 37.31 | 22.71 | 244600 | |
| 183 | 5 | < 6> 190 | - | 10:23:11 | 1375.94 | 67.95 | 37.29 | 22.70 | 238290 | |
| 184 | 5 | <18> 336 | - | 10:24:12 | 1375.77 | 68.33 | 37.28 | 22.69 | 239660 | |
| 185 | 3 | < 7> 187 | - | 10:27:01 | 1375.69 | 68.70 | 37.26 | 22.69 | 243520 | |
| 186 | 3 | <17> 188 | - | 10:27:49 | 1375.57 | 69.07 | 37.25 | 22.68 | 244600 | |
| 187 | 3 | < 8> 196 | S | 10:27:02 | 1375.56 | 69.44 | 37.23 | 22.67 | 243520 | |
| 188 | 3 | <18> 189 | - | 10:27:50 | 1375.45 | 69.81 | 37.22 | 22.67 | 244600 | |
| 189 | 3 | <19> 191 | - | 10:27:50 | 1375.45 | 70.18 | 37.20 | 22.66 | 244600 | |
| 190 | 5 | < 7> 192 | - | 10:23:15 | 1375.41 | 70.55 | 37.19 | 22.65 | 238290 | |
| 191 | 3 | <20> 195 | - | 10:27:52 | 1375.19 | 70.92 | 37.17 | 22.64 | 244600 | |
| 192 | 5 | < 8> 291 | - | 10:23:18 | 1375.01 | 71.30 | 37.16 | 22.64 | 238290 | |
| 193 | 5 | < 4> 248 | S | 10:23:40 | 1374.76 | 71.67 | 37.14 | 22.63 | 238750 | |
| 194 | 1 | <11> 239 | - | 10:18:11 | 1374.75 | 72.04 | 37.13 | 22.62 | 231210 | |
| 195 | 3 | <21> 203 | S | 10:27:56 | 1374.67 | 72.41 | 37.12 | 22.62 | 244600 | |
| 196 | 3 | < 9> 297 | S | 10:27:09 | 1374.65 | 72.78 | 37.10 | 22.61 | 243520 | |
| 197 | 1 | < 4> 220 | S | 10:25:33 | 1374.37 | 73.15 | 37.09 | 22.60 | 241270 | |
| 198 | 3 | < 2> 234 | S | 10:27:11 | 1374.11 | 73.52 | 37.07 | 22.59 | 243470 | |
| 199 | 2 | < 7> 320 | - | 10:22:18 | 1374.06 | 73.90 | 37.06 | 22.59 | 236750 | |
| 200 | 3 | < 2> 344 | - | 10:27:24 | 1374.01 | 74.27 | 37.04 | 22.58 | 243750 | |
| 201 | 5 | 23- 5- 4 | S | 10:23:12 | 1373.90 | 74.64 | 37.03 | 22.57 | 237960 | |
| 202 | 3 | < 7> 205 | S | 10:27:19 | 1373.81 | 75.01 | 37.01 | 22.57 | 243600 | |
| 203 | 3 | <22> 232 | - | 10:28:04 | 1373.64 | 75.38 | 37.00 | 22.56 | 244600 | |
| 204 | 3 | 33- 5- 2 | S | 10:25:29 | 1373.35 | 75.75 | 36.98 | 22.55 | 241000 | |
| 205 | 3 | < 8> 206 | S | 10:27:23 | 1373.30 | 76.12 | 36.97 | 22.55 | 243600 | |
| 206 | 3 | < 9> 305 | S | 10:27:27 | 1372.78 | 76.49 | 36.95 | 22.54 | 243600 | |
| 207 | 7 | 44- 9- 5 | - | 10:21:16 | 1371.90 | 76.87 | 36.94 | 22.53 | 234960 | |
| 208 | 7 | 34- 4- 1 | - | 10:15:36 | 1371.86 | 77.24 | 36.92 | 22.52 | 227180 | |
| 209 | 7 | 9- 4- 4 | S | 10:20:31 | 1371.13 | 77.61 | 36.91 | 22.52 | 233800 | |
| 210 | 5 | < 2> 392 | - | 10:23:34 | 1371.00 | 77.98 | 36.89 | 22.51 | 237960 | |
| 211 | 2 | 26- 2- 2 | S | 10:22:37 | 1370.96 | 78.35 | 36.88 | 22.50 | 236650 | |
| 212 | 3 | < 2> 213 | S | 10:25:47 | 1370.84 | 78.72 | 36.86 | 22.50 | 240970 | |
| 213 | 3 | < 3> 214 | - | 10:25:51 | 1370.32 | 79.09 | 36.85 | 22.49 | 240970 | |
| 214 | 3 | < 4> 598 | S | 10:25:54 | 1369.93 | 79.47 | 36.83 | 22.48 | 240970 | |
| 215 | 2 | 37- 6- 2 | - | 10:21:03 | 1369.48 | 79.84 | 36.82 | 22.47 | 234250 | |
| 216 | 3 | <20> 227 | - | 10:25:21 | 1369.09 | 80.21 | 36.80 | 22.47 | 240070 | |
| 217 | 5 | <10> 218 | - | 10:27:44 | 1368.34 | 80.58 | 36.79 | 22.46 | 243200 | |
