Przejdź do treści

PZHGP 0145 Oddział Pszczyna

Oddział Pszczyna

← Wróć do archiwum

Karta hodowcy · sezon 2022

KUBICA KRYSTIAN

Gołębie młode · Sekcja 7

Udostępnij wyniki

Podsumowanie sezonu

2022
Loty w historii
5
Włożone łącznie
182
Konkursy łącznie
57
Seryjne łącznie
22

Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.

Loty w sezonie

Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.

LotMiejscowośćWłożoneKonkursySeryjne
Lot 1 LEWIN BRZESKI 44 11 2
Lot 2 OŁAWA 42 19 6
Lot 3 LEGNICA 38 10 2
Lot 4 LEGNICA-2- 37 7 4
Lot 5 ZIELONA GÓRA 21 10 8

Wyniki poszczególnych lotów

5 lotów

Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.

Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPUNKTODLEGŁ
70 KUBICA KRYSTIAN 7 44-11- 2 S 8:36:43 1307.53 20.79 12.79 126460
163 KUBICA KRYSTIAN 7 < 2> 327 - 8:38:09 1288.44 48.41 12.50 126460
327 KUBICA KRYSTIAN 7 < 3> 332 S 8:40:14 1261.66 97.12 11.99 126460
332 KUBICA KRYSTIAN 7 < 4> 333 - 8:40:17 1261.03 98.60 11.98 126460
333 KUBICA KRYSTIAN 7 < 5> 337 - 8:40:17 1261.03 98.90 11.97 126460
337 KUBICA KRYSTIAN 7 < 6> 343 - 8:40:21 1260.19 100.09 11.96 126460
343 KUBICA KRYSTIAN 7 < 7> 405 - 8:40:25 1259.35 101.87 11.94 126460
405 KUBICA KRYSTIAN 7 < 8> 418 - 8:41:11 1249.81 120.29 11.75 126460
418 KUBICA KRYSTIAN 7 < 9> 436 - 8:41:21 1247.76 124.15 11.71 126460
436 KUBICA KRYSTIAN 7 <10> 454 - 8:41:35 1244.89 129.49 11.66 126460
454 KUBICA KRYSTIAN 7 <11>---- - 8:41:50 1241.83 134.84 11.60 126460

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
1RazemLot 1Razem
61 KUBICA KRYSTIAN 7 2 2 24.78 24.78
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICMP-APUNKTODLEGŁ
75 KUBICA KRYSTIAN 7 42-19- 6 S 9:23:40 1200.54 22.95 39.09 15.71 154470
128 KUBICA KRYSTIAN 7 < 2> 134 S 9:25:58 1179.46 39.17 38.44 15.50 154470
134 KUBICA KRYSTIAN 7 < 3> 222 - 9:26:05 1178.41 41.00 38.37 15.48 154470
222 KUBICA KRYSTIAN 7 < 4> 224 - 9:28:16 1159.10 67.93 37.29 15.13 154470
224 KUBICA KRYSTIAN 7 < 5> 228 S 9:28:19 1158.67 68.54 37.27 15.13 154470
228 KUBICA KRYSTIAN 7 < 6> 311 - 9:28:25 1157.80 69.77 37.22 15.11 154470
311 KUBICA KRYSTIAN 7 < 7> 322 - 9:29:54 1145.07 95.17 36.20 14.78 154470
322 KUBICA KRYSTIAN 7 < 8> 348 - 9:30:01 1144.08 98.53 36.07 14.74 154470
348 KUBICA KRYSTIAN 7 < 9> 353 - 9:30:28 1140.28 106.49 35.75 14.64 154470
353 KUBICA KRYSTIAN 7 <10> 541 - 9:30:38 1138.88 108.02 35.69 14.62 154470
541 KUBICA KRYSTIAN 7 <11> 548 S 9:33:06 1118.54 165.54 33.38 13.88 154470
548 KUBICA KRYSTIAN 7 <12> 566 - 9:33:10 1118.00 167.69 33.30 13.85 154470
566 KUBICA KRYSTIAN 7 <13> 569 - 9:33:21 1116.52 173.19 33.08 13.78 154470
569 KUBICA KRYSTIAN 7 <14> 628 - 9:33:25 1115.98 174.11 33.04 13.77 154470
628 KUBICA KRYSTIAN 7 <15> 629 - 9:34:19 1108.77 192.17 32.32 13.54 154470
629 KUBICA KRYSTIAN 7 <16> 630 S 9:34:20 1108.64 192.47 32.31 13.54 154470
630 KUBICA KRYSTIAN 7 <17> 736 - 9:34:21 1108.50 192.78 32.29 13.53 154470
736 KUBICA KRYSTIAN 7 <18> 737 - 9:35:51 1096.70 13.12 154470
737 KUBICA KRYSTIAN 7 <19>---- S 9:35:51 1096.70 13.11 154470

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
12RazemLot 2Razem
36 KUBICA KRYSTIAN 7 2 6 8 86.87 111.65

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.KONKPUNKTYKONK-KM
73 KUBICA KRYSTIAN 7 2 27.68 280.93
97 KUBICA KRYSTIAN 7 2 27.23 280.93
135 KUBICA KRYSTIAN 7 2 26.71 280.93
142 KUBICA KRYSTIAN 7 2 26.63 280.93
Lot 3 · LEGNICAWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICMP-APUNKTODLEGŁ
157 KUBICA KRYSTIAN 7 38-10- 2 S 12:34:09 1431.80 53.24 37.88 22.98 235030
158 KUBICA KRYSTIAN 7 < 2> 298 - 12:34:10 1431.65 53.58 37.87 22.98 235030
298 KUBICA KRYSTIAN 7 < 3> 332 - 12:36:48 1409.05 101.05 35.97 22.07 235030
332 KUBICA KRYSTIAN 7 < 4> 405 - 12:37:27 1403.58 112.58 35.50 21.84 235030
405 KUBICA KRYSTIAN 7 < 5> 410 - 12:38:51 1391.95 137.33 34.51 21.37 235030
410 KUBICA KRYSTIAN 7 < 6> 414 - 12:38:56 1391.26 139.03 34.44 21.34 235030
414 KUBICA KRYSTIAN 7 < 7> 532 - 12:38:58 1390.98 140.39 34.39 21.31 235030
532 KUBICA KRYSTIAN 7 < 8> 543 S 12:40:51 1375.65 180.40 32.79 20.54 235030
543 KUBICA KRYSTIAN 7 < 9> 544 - 12:41:05 1373.77 184.13 32.64 20.47 235030
544 KUBICA KRYSTIAN 7 <10>---- - 12:41:06 1373.64 184.47 32.62 20.46 235030

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
123RazemLot 3Razem
53 KUBICA KRYSTIAN 7 2 6 2 10 43.52 155.17

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.KONKPUNKTYKONK-KM
61 KUBICA KRYSTIAN 7 3 48.22 515.96
164 KUBICA KRYSTIAN 7 2 36.86 389.50
Lot 4 · LEGNICA-2-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICMP-APUNKTODLEGŁ
153 KUBICA KRYSTIAN 7 37- 7- 4 S 10:19:41 1385.11 56.81 37.74 22.92 235030
154 KUBICA KRYSTIAN 7 < 2> 174 - 10:19:44 1384.70 57.19 37.72 22.91 235030
174 KUBICA KRYSTIAN 7 < 3> 324 S 10:20:25 1379.15 64.61 37.43 22.77 235030
324 KUBICA KRYSTIAN 7 < 4> 325 S 10:25:04 1342.52 120.31 35.20 21.70 235030
325 KUBICA KRYSTIAN 7 < 5> 422 - 10:25:06 1342.26 120.68 35.18 21.69 235030
422 KUBICA KRYSTIAN 7 < 6> 589 S 10:27:57 1320.76 156.70 33.74 21.00 235030
589 KUBICA KRYSTIAN 7 < 7>---- - 10:33:04 1283.85 19.81 235030

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
1234RazemLot 4Razem
48 KUBICA KRYSTIAN 7 2 6 2 4 14 88.39 243.56

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.KONKPUNKTYKONK-KM
26 KUBICA KRYSTIAN 7 4 70.99 750.99
82 KUBICA KRYSTIAN 7 3 59.78 624.53
Lot 5 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPUNKTODLEGŁ
36 KUBICA KRYSTIAN 7 21-10- 8 S 12:05:31 1230.67 15.50 31.61 320610
118 KUBICA KRYSTIAN 7 < 2> 354 S 12:12:17 1199.51 50.82 30.71 320610
354 KUBICA KRYSTIAN 7 < 3> 455 - 12:20:11 1165.08 152.45 28.10 320610
455 KUBICA KRYSTIAN 7 < 4> 457 S 12:22:31 1155.28 195.95 26.99 320610
457 KUBICA KRYSTIAN 7 < 5> 458 S 12:22:33 1155.14 196.81 26.97 320610
458 KUBICA KRYSTIAN 7 < 6> 483 S 12:22:34 1155.07 197.24 26.96 320610
483 KUBICA KRYSTIAN 7 < 7> 509 S 12:23:16 1152.17 26.68 320610
509 KUBICA KRYSTIAN 7 < 8> 578 S 12:24:00 1149.14 26.39 320610
578 KUBICA KRYSTIAN 7 < 9> 581 - 12:25:15 1144.01 25.63 320610
581 KUBICA KRYSTIAN 7 <10>---- S 12:25:20 1143.67 25.60 320610
582 KUBICA KRYSTIAN 7 <11>---- S 12:25:21 1143.61 320610

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
12345RazemLot 5Razem
27 KUBICA KRYSTIAN 7 2 6 2 4 8 22 221.91 465.47

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.KONKPUNKTYKONK-KM
131 KUBICA KRYSTIAN 7 3 75.39 790.67
161 KUBICA KRYSTIAN 7 4 70.99 750.99