← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2023
WROCHNA SYLWESTER
Gołębie dorosłe · Sekcja 1
Podsumowanie sezonu
2023- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 553
- Konkursy łącznie
- 216
- Seryjne łącznie
- 96
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 57 | 18 | 7 |
| Lot 2 | OŁAWA | 55 | 21 | 5 |
| Lot 3 | LESZNO | 60 | 18 | 8 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 57 | 21 | 7 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 54 | 23 | 10 |
| Lot 6 | WOLIN | 44 | 23 | 10 |
| Lot 7 | SULECHÓW-2- | 47 | 19 | 3 |
| Lot 8 | WOLIN-2- | 36 | 15 | 7 |
| Lot 9 | ZIELONA GÓRA | 41 | 14 | 7 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 15 | 6 | 6 |
| Lot 11 | WOLIN-3- | 40 | 13 | 9 |
| Lot 12 | SULECHÓW-3- | 32 | 17 | 10 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | 15 | 8 | 7 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 57-18- 7 | - | 10:04:07 | 1667.16 | 24.20 | 12.76 | 131900 |
| 187 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 2> 190 | - | 10:04:37 | 1656.69 | 37.40 | 12.63 | 131900 |
| 190 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 3> 213 | C | 10:04:38 | 1656.34 | 38.00 | 12.62 | 131900 |
| 213 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 4> 412 | - | 10:04:53 | 1651.16 | 42.60 | 12.58 | 131900 |
| 412 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 5> 424 | - | 10:06:42 | 1614.44 | 82.40 | 12.18 | 131900 |
| 424 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 6> 467 | S | 10:06:47 | 1612.80 | 84.80 | 12.16 | 131900 |
| 467 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 7> 522 | C | 10:07:09 | 1605.60 | 93.40 | 12.07 | 131900 |
| 522 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 8> 676 | - | 10:07:25 | 1600.40 | 104.40 | 11.97 | 131900 |
| 676 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 9> 785 | M | 10:08:25 | 1581.22 | 135.20 | 11.66 | 131900 |
| 785 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <10> 861 | - | 10:09:09 | 1567.44 | 157.00 | 11.44 | 131900 |
| 861 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <11> 937 | C | 10:09:38 | 1558.49 | 172.20 | 11.29 | 131900 |
| 937 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <12>1160 | M | 10:10:06 | 1549.94 | 187.40 | 11.14 | 131900 |
| 160 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <13>1169 | - | 10:11:28 | 1525.44 | 10.70 | 131900 | |
| 169 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <14>1176 | - | 10:11:32 | 1524.27 | 10.68 | 131900 | |
| 176 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <15>1177 | - | 10:11:40 | 1521.92 | 10.67 | 131900 | |
| 177 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <16>1179 | - | 10:11:40 | 1521.92 | 10.66 | 131900 | |
| 179 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <17>1242 | - | 10:11:42 | 1521.34 | 10.66 | 131900 | |
| 242 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <18>---- | M | 10:12:05 | 1514.64 | 10.54 | 131900 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 20 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 7 | 7 | 81.48 | 81.48 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 35 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 5 | 5 | 62.17 | 62.17 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 55-21- 5 | - | 9:53:35 | 1244.56 | 24.00 | 15.70 | 160030 |
| 236 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 2> 403 | - | 9:55:14 | 1228.79 | 47.20 | 15.40 | 160030 |
| 403 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 3> 426 | - | 9:57:14 | 1210.21 | 80.60 | 14.97 | 160030 |
| 426 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 4> 446 | C | 9:57:26 | 1208.38 | 85.20 | 14.91 | 160030 |
| 446 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 5> 452 | - | 9:57:40 | 1206.26 | 89.20 | 14.86 | 160030 |
| 452 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 6> 466 | - | 9:57:45 | 1205.50 | 90.40 | 14.85 | 160030 |
| 466 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 7> 589 | - | 9:58:01 | 1203.08 | 93.20 | 14.81 | 160030 |
| 589 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 8> 591 | - | 9:59:08 | 1193.07 | 117.80 | 14.50 | 160030 |
| 591 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 9> 595 | - | 9:59:10 | 1192.77 | 118.20 | 14.49 | 160030 |
| 595 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <10> 873 | S | 9:59:11 | 1192.62 | 119.00 | 14.48 | 160030 |
| 873 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <11> 919 | - | 10:01:12 | 1174.96 | 174.60 | 13.77 | 160030 |
| 919 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <12> 922 | - | 10:01:31 | 1172.24 | 183.80 | 13.65 | 160030 |
| 922 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <13> 927 | - | 10:01:32 | 1172.09 | 184.40 | 13.65 | 160030 |
| 927 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <14> 957 | - | 10:01:35 | 1171.67 | 185.40 | 13.63 | 160030 |
| 957 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <15> 993 | - | 10:01:48 | 1169.81 | 191.40 | 13.56 | 160030 |
| 993 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <16>1005 | S | 10:02:08 | 1166.97 | 198.60 | 13.46 | 160030 |
| 005 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <17>1039 | - | 10:02:14 | 1166.12 | 13.43 | 160030 | |
| 039 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <18>1209 | - | 10:02:32 | 1163.57 | 13.35 | 160030 | |
| 209 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <19>1249 | C | 10:03:23 | 1156.43 | 12.91 | 160030 | |
| 249 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <20>1252 | - | 10:03:39 | 1154.20 | 12.81 | 160030 | |
| 252 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <21>---- | S | 10:03:41 | 1153.92 | 12.80 | 160030 | |
| 262 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <22>---- | C | 10:03:46 | 1153.23 | 160030 | ||
| 269 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <23>---- | - | 10:03:50 | 1152.68 | 160030 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 36 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 7 | 5 | 12 | 68.56 | 150.04 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 34 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 5 | 5 | 10 | 75.84 | 138.01 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 0 | 2 | 27.53 | 291.93 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 29 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 6 | 83.13 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 60-18- 8 | M | 10:04:26 | 1241.83 | 6.00 | 25.88 | 266290 |
| 115 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 2> 156 | - | 10:08:52 | 1216.68 | 23.00 | 25.53 | 266290 |
| 156 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 3> 157 | M | 10:10:17 | 1208.85 | 31.20 | 25.36 | 266290 |
| 157 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 4> 221 | - | 10:10:20 | 1208.58 | 31.40 | 25.36 | 266290 |
| 221 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 5> 327 | - | 10:11:55 | 1199.95 | 44.20 | 25.09 | 266290 |
| 327 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 6> 435 | S | 10:14:22 | 1186.85 | 65.40 | 24.66 | 266290 |
| 435 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 7> 610 | - | 10:16:11 | 1177.32 | 87.00 | 24.21 | 266290 |
| 610 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 8> 655 | S | 10:18:29 | 1165.47 | 122.00 | 23.49 | 266290 |
| 655 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 9> 707 | M | 10:18:59 | 1162.92 | 131.00 | 23.30 | 266290 |
| 707 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <10> 723 | - | 10:19:51 | 1158.54 | 141.40 | 23.09 | 266290 |
| 723 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <11> 747 | - | 10:20:02 | 1157.61 | 144.60 | 23.02 | 266290 |
| 747 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <12> 900 | - | 10:20:30 | 1155.27 | 149.40 | 22.92 | 266290 |
| 900 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <13> 904 | S | 10:22:19 | 1146.24 | 180.00 | 22.29 | 266290 |
| 904 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <14> 906 | S | 10:22:30 | 1145.33 | 180.80 | 22.28 | 266290 |
| 906 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <15> 908 | - | 10:22:32 | 1145.17 | 181.20 | 22.27 | 266290 |
| 908 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <16>1256 | - | 10:22:35 | 1144.92 | 181.60 | 22.26 | 266290 |
| 256 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <17>1259 | M | 10:27:23 | 1121.77 | 20.82 | 266290 | |
| 259 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <18>---- | - | 10:27:25 | 1121.61 | 20.81 | 266290 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 27 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 7 | 5 | 8 | 20 | 188.08 | 338.12 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 24 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 127.22 | 265.23 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 0 | 3 | 50.74 | 558.22 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 27 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 8 | 139.05 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 57-21- 7 | - | 11:05:17 | 1145.81 | 9.73 | 32.75 | 332610 |
| 71 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 2> 101 | S | 11:07:43 | 1136.29 | 16.07 | 32.58 | 332610 |
| 101 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 3> 118 | - | 11:09:29 | 1129.47 | 22.86 | 32.40 | 332610 |
| 118 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 4> 172 | - | 11:10:28 | 1125.71 | 26.70 | 32.30 | 332610 |
| 172 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 5> 180 | M | 11:12:16 | 1118.89 | 38.92 | 31.98 | 332610 |
| 180 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 6> 228 | - | 11:12:37 | 1117.58 | 40.73 | 31.93 | 332610 |
| 228 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 7> 283 | - | 11:14:10 | 1111.79 | 51.60 | 31.64 | 332610 |
| 283 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 8> 285 | - | 11:15:47 | 1105.81 | 64.04 | 31.31 | 332610 |
| 285 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 9> 311 | M | 11:15:51 | 1105.57 | 64.49 | 31.30 | 332610 |
| 311 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <10> 315 | - | 11:16:25 | 1103.49 | 70.38 | 31.15 | 332610 |
| 315 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <11> 339 | - | 11:16:32 | 1103.06 | 71.28 | 31.12 | 332610 |
| 339 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <12> 483 | S | 11:17:15 | 1100.45 | 76.71 | 30.98 | 332610 |
| 483 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <13> 538 | - | 11:20:48 | 1087.67 | 109.30 | 30.12 | 332610 |
| 538 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <14> 568 | - | 11:21:53 | 1083.83 | 121.75 | 29.79 | 332610 |
| 568 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <15> 624 | - | 11:22:39 | 1081.13 | 128.54 | 29.61 | 332610 |
| 624 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <16> 639 | S | 11:23:54 | 1076.76 | 141.21 | 29.28 | 332610 |
| 639 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <17> 661 | S | 11:24:10 | 1075.83 | 144.60 | 29.19 | 332610 |
| 661 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <18> 695 | - | 11:24:42 | 1073.97 | 149.58 | 29.05 | 332610 |
| 695 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <19> 784 | - | 11:25:20 | 1071.78 | 157.28 | 28.85 | 332610 |
| 784 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <20> 832 | - | 11:26:59 | 1066.11 | 177.42 | 28.32 | 332610 |
| 832 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <21>---- | S | 11:27:40 | 1063.78 | 188.28 | 28.03 | 332610 |
| 130 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <22>---- | S | 11:33:19 | 1044.90 | 332610 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 30 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 | 213.34 | 551.46 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 22 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 161.19 | 426.42 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 0 | 4 | 77.29 | 890.83 |
| 172 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 1 | 3 | 72.15 | 758.93 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 17 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 11 | 237.82 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 54-23-10 | - | 11:13:44 | 1225.64 | 11.10 | 39.65 | 35.69 | 366140 |
| 81 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 2> 181 | S | 11:15:19 | 1219.18 | 19.13 | 39.40 | 35.46 | 366140 |
| 181 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 3> 195 | M | 11:18:39 | 1205.80 | 42.75 | 38.64 | 34.78 | 366140 |
| 195 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 4> 225 | - | 11:19:02 | 1204.28 | 46.06 | 38.53 | 34.68 | 366140 |
| 225 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 5> 332 | M | 11:19:49 | 1201.18 | 53.14 | 38.31 | 34.48 | 366140 |
| 332 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 6> 344 | M | 11:22:06 | 1192.25 | 78.41 | 37.50 | 33.75 | 366140 |
| 344 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 7> 400 | S | 11:22:17 | 1191.54 | 81.25 | 37.41 | 33.67 | 366140 |
| 400 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 8> 512 | - | 11:23:29 | 1186.90 | 94.47 | 36.98 | 33.28 | 366140 |
| 512 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 9> 529 | - | 11:25:57 | 1177.49 | 120.93 | 32.52 | 366140 | |
| 529 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <10> 538 | - | 11:26:23 | 1175.85 | 124.94 | 36.01 | 32.41 | 366140 |
| 538 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <11> 544 | S | 11:26:35 | 1175.09 | 127.07 | 35.94 | 32.35 | 366140 |
| 544 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <12> 638 | - | 11:26:41 | 1174.72 | 128.48 | 32.30 | 366140 | |
| 638 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <13> 659 | - | 11:28:10 | 1169.15 | 150.68 | 35.18 | 31.67 | 366140 |
| 659 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <14> 749 | - | 11:28:26 | 1168.16 | 155.64 | 35.02 | 31.52 | 366140 |
| 749 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <15> 769 | - | 11:29:47 | 1163.15 | 176.90 | 30.91 | 366140 | |
| 769 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <16> 779 | S | 11:30:01 | 1162.29 | 181.62 | 34.19 | 30.77 | 366140 |
| 779 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <17> 826 | S | 11:30:10 | 1161.73 | 183.99 | 34.12 | 30.71 | 366140 |
| 826 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <18> 836 | - | 11:30:51 | 1159.22 | 195.09 | 30.39 | 366140 | |
| 836 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <19> 859 | - | 11:31:00 | 1158.67 | 197.45 | 33.69 | 30.32 | 366140 |
| 859 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <20> 891 | S | 11:31:25 | 1157.15 | 33.51 | 30.16 | 366140 | |
| 891 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <21> 946 | S | 11:31:50 | 1155.62 | 33.27 | 29.94 | 366140 | |
| 946 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <22> 947 | - | 11:32:47 | 1152.17 | 32.85 | 29.57 | 366140 | |
| 947 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <23>---- | S | 11:32:48 | 1152.11 | 32.85 | 29.56 | 366140 | |
| 095 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <24>---- | - | 11:35:08 | 1143.71 | 366140 | |||
| 098 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <25>---- | - | 11:35:11 | 1143.53 | 366140 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 25 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 37 | 326.07 | 877.53 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 19 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 175.09 | 601.51 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 0 | 5 | 108.00 | 1256.97 |
| 135 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 1 | 4 | 104.30 | 1096.94 |
| 148 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 0 | 4 | 103.68 | 1096.94 |
| 160 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 1 | 4 | 102.31 | 1125.07 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 16 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 14 | 331.64 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 44-23-10 | S | 13:16:04 | 1209.59 | 22.48 | 58.93 | 51.08 | 527460 |
| 107 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 2> 137 | - | 13:18:08 | 1203.88 | 33.41 | 58.41 | 50.62 | 527460 |
| 137 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 3> 197 | S | 13:19:56 | 1198.95 | 42.77 | 57.96 | 50.23 | 527460 |
| 197 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 4> 199 | S | 13:22:53 | 1190.97 | 61.50 | 57.06 | 49.45 | 527460 |
| 199 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 5> 238 | M | 13:22:57 | 1190.79 | 62.13 | 57.03 | 49.43 | 527460 |
| 238 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 6> 263 | - | 13:24:39 | 1186.24 | 74.31 | 56.45 | 48.92 | 527460 |
| 263 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 7> 266 | - | 13:25:38 | 1183.62 | 82.11 | 56.07 | 48.59 | 527460 |
| 266 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 8> 268 | S | 13:25:50 | 1183.09 | 83.05 | 56.03 | 48.55 | 527460 |
| 268 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 9> 281 | - | 13:25:57 | 1182.78 | 83.67 | 55.99 | 48.53 | 527460 |
| 281 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <10> 340 | M | 13:26:22 | 1181.67 | 87.73 | 55.80 | 48.36 | 527460 |
| 340 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <11> 356 | S | 13:28:50 | 1175.18 | 106.15 | 54.91 | 47.59 | 527460 |
| 356 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <12> 380 | - | 13:29:17 | 1174.00 | 111.15 | 47.38 | 527460 | |
| 380 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <13> 424 | S | 13:29:45 | 1172.78 | 118.64 | 54.31 | 47.07 | 527460 |
| 424 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <14> 478 | - | 13:31:01 | 1169.49 | 132.38 | 53.65 | 46.50 | 527460 |
| 478 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <15> 539 | S | 13:32:20 | 1166.09 | 149.24 | 52.85 | 45.80 | 527460 |
| 539 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <16> 570 | S | 13:33:52 | 1162.15 | 168.28 | 51.93 | 45.01 | 527460 |
| 570 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <17> 571 | - | 13:34:33 | 1160.40 | 177.96 | 51.47 | 44.60 | 527460 |
| 571 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <18> 588 | - | 13:34:35 | 1160.32 | 178.27 | 51.45 | 44.59 | 527460 |
| 588 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <19> 665 | S | 13:35:01 | 1159.21 | 183.58 | 51.20 | 44.37 | 527460 |
| 665 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <20> 711 | M | 13:36:40 | 1155.02 | 50.04 | 43.37 | 527460 | |
| 711 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <21> 753 | - | 13:37:50 | 1152.08 | 49.35 | 42.77 | 527460 | |
| 753 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <22> 762 | - | 13:38:48 | 1149.65 | 48.72 | 42.22 | 527460 | |
| 762 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | <23>---- | - | 13:38:58 | 1149.23 | 48.59 | 42.11 | 527460 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 16 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 10 | 47 | 482.57 | 1360.10 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 17 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 250.81 | 852.32 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 0 | 6 | 159.08 | 1784.43 |
| 81 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 0 | 5 | 153.91 | 1624.40 |
| 97 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 1 | 5 | 151.37 | 1624.40 |
| 102 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 1 | 5 | 150.86 | 1652.53 |
Lot 7 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | 47-19- 3 | - | 10:25:42 | 1228.70 | 32.96 | 32.14 | 332610 | |
| 143 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 2> 201 | S | 10:27:03 | 1222.61 | 40.28 | 38.72 | 31.94 | 332610 |
| 201 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 3> 272 | - | 10:29:13 | 1212.95 | 56.62 | 31.51 | 332610 | |
| 272 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 4> 281 | S | 10:30:50 | 1205.84 | 76.62 | 37.56 | 30.98 | 332610 |
| 281 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 5> 285 | - | 10:30:55 | 1205.47 | 79.15 | 37.47 | 30.92 | 332610 |
| 285 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 6> 286 | - | 10:30:58 | 1205.25 | 80.28 | 37.44 | 30.89 | 332610 |
| 286 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 7> 369 | - | 10:31:00 | 1205.11 | 80.56 | 37.43 | 30.88 | 332610 |
| 369 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 8> 374 | - | 10:32:58 | 1196.58 | 103.94 | 36.68 | 30.26 | 332610 |
| 374 | WROCHNA SYLWESTER | 1 | < 9> 525 | - | 10:33:00 | 1196.44 | 105.35 | 36.64 | 30.22 | 332610 |
