← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2023
LAZAR JOZEF
Gołębie dorosłe · Sekcja 7
Podsumowanie sezonu
2023- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 575
- Konkursy łącznie
- 203
- Seryjne łącznie
- 96
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 60 | 20 | 4 |
| Lot 2 | OŁAWA | 60 | 24 | 9 |
| Lot 3 | LESZNO | 60 | 30 | 10 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 56 | 19 | 9 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 50 | 22 | 10 |
| Lot 6 | WOLIN | 54 | 10 | 4 |
| Lot 7 | SULECHÓW-2- | 48 | 12 | 9 |
| Lot 8 | WOLIN-2- | 41 | 13 | 7 |
| Lot 9 | ZIELONA GÓRA | 45 | 9 | 5 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 15 | 3 | 3 |
| Lot 11 | WOLIN-3- | 32 | 17 | 10 |
| Lot 12 | SULECHÓW-3- | 39 | 18 | 10 |
| Lot 13 | ZEVEN-2- | 15 | 6 | 6 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | LAZAR JOZEF | 7 | 60-20- 4 | S | 9:58:17 | 1704.48 | 3.80 | 12.96 | 124910 |
| 21 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 25 | - | 9:58:18 | 1704.09 | 4.20 | 12.96 | 124910 |
| 25 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 126 | - | 9:58:24 | 1701.77 | 5.00 | 12.95 | 124910 |
| 126 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 129 | - | 9:59:57 | 1666.58 | 25.20 | 12.75 | 124910 |
| 129 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 237 | - | 9:59:58 | 1666.21 | 25.80 | 12.75 | 124910 |
| 237 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 436 | - | 10:00:53 | 1646.08 | 47.40 | 12.53 | 124910 |
| 436 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 438 | - | 10:02:33 | 1610.70 | 87.20 | 12.14 | 124910 |
| 438 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 439 | - | 10:02:37 | 1609.32 | 87.60 | 12.13 | 124910 |
| 439 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 563 | M | 10:02:37 | 1609.32 | 87.80 | 12.13 | 124910 |
| 563 | LAZAR JOZEF | 7 | <10> 572 | C | 10:03:16 | 1595.95 | 112.60 | 11.88 | 124910 |
| 572 | LAZAR JOZEF | 7 | <11> 680 | C | 10:03:18 | 1595.27 | 114.40 | 11.87 | 124910 |
| 680 | LAZAR JOZEF | 7 | <12> 701 | - | 10:04:02 | 1580.47 | 136.00 | 11.65 | 124910 |
| 701 | LAZAR JOZEF | 7 | <13> 960 | - | 10:04:10 | 1577.81 | 140.20 | 11.61 | 124910 |
| 960 | LAZAR JOZEF | 7 | <14>1233 | - | 10:05:44 | 1547.19 | 192.00 | 11.10 | 124910 |
| 233 | LAZAR JOZEF | 7 | <15>1253 | - | 10:07:25 | 1515.59 | 10.55 | 124910 | |
| 253 | LAZAR JOZEF | 7 | <16>1258 | - | 10:07:32 | 1513.45 | 10.51 | 124910 | |
| 258 | LAZAR JOZEF | 7 | <17>1265 | - | 10:07:33 | 1513.14 | 10.50 | 124910 | |
| 265 | LAZAR JOZEF | 7 | <18>1270 | - | 10:07:34 | 1512.84 | 10.49 | 124910 | |
| 270 | LAZAR JOZEF | 7 | <19>1273 | - | 10:07:35 | 1512.53 | 10.48 | 124910 | |
| 273 | LAZAR JOZEF | 7 | <20>---- | - | 10:07:36 | 1512.23 | 10.47 | 124910 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 46 | LAZAR JOZEF | 7 | 4 | 4 | 48.84 | 48.84 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 11 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 63.95 | 63.95 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LAZAR JOZEF | 7 | 60-24- 9 | - | 9:43:17 | 1293.17 | 0.60 | 15.99 | 152960 |
| 142 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 143 | M | 9:48:05 | 1242.74 | 28.40 | 15.64 | 152960 |
| 143 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 148 | - | 9:48:07 | 1242.40 | 28.60 | 15.64 | 152960 |
| 148 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 173 | S | 9:48:11 | 1241.73 | 29.60 | 15.62 | 152960 |
| 173 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 213 | - | 9:48:24 | 1239.55 | 34.60 | 15.56 | 152960 |
| 213 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 295 | S | 9:49:05 | 1232.72 | 42.60 | 15.46 | 152960 |
| 295 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 405 | M | 9:50:21 | 1220.26 | 59.00 | 15.25 | 152960 |
| 405 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 406 | - | 9:51:25 | 1209.97 | 81.00 | 14.97 | 152960 |
| 406 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 477 | - | 9:51:26 | 1209.81 | 81.20 | 14.96 | 152960 |
| 477 | LAZAR JOZEF | 7 | <10> 517 | - | 9:52:14 | 1202.20 | 95.40 | 14.78 | 152960 |
| 517 | LAZAR JOZEF | 7 | <11> 581 | S | 9:52:35 | 1198.90 | 103.40 | 14.68 | 152960 |
| 581 | LAZAR JOZEF | 7 | <12> 631 | - | 9:53:09 | 1193.60 | 116.20 | 14.52 | 152960 |
| 631 | LAZAR JOZEF | 7 | <13> 732 | - | 9:53:33 | 1189.89 | 126.20 | 14.39 | 152960 |
| 732 | LAZAR JOZEF | 7 | <14> 737 | - | 9:54:19 | 1182.83 | 146.40 | 14.13 | 152960 |
| 737 | LAZAR JOZEF | 7 | <15> 747 | S | 9:54:21 | 1182.53 | 147.40 | 14.12 | 152960 |
| 747 | LAZAR JOZEF | 7 | <16> 800 | M | 9:54:24 | 1182.07 | 149.40 | 14.09 | 152960 |
| 800 | LAZAR JOZEF | 7 | <17> 801 | - | 9:54:41 | 1179.49 | 160.00 | 13.96 | 152960 |
| 801 | LAZAR JOZEF | 7 | <18> 877 | - | 9:54:41 | 1179.49 | 160.20 | 13.96 | 152960 |
| 877 | LAZAR JOZEF | 7 | <19> 884 | - | 9:55:12 | 1174.81 | 175.40 | 13.76 | 152960 |
| 884 | LAZAR JOZEF | 7 | <20>1021 | - | 9:55:15 | 1174.36 | 176.80 | 13.74 | 152960 |
| 021 | LAZAR JOZEF | 7 | <21>1022 | - | 9:56:18 | 1164.97 | 13.39 | 152960 | |
| 022 | LAZAR JOZEF | 7 | <22>1170 | C | 9:56:18 | 1164.97 | 13.39 | 152960 | |
| 170 | LAZAR JOZEF | 7 | <23>1178 | - | 9:57:07 | 1157.76 | 13.01 | 152960 | |
| 178 | LAZAR JOZEF | 7 | <24>---- | C | 9:57:09 | 1157.47 | 12.99 | 152960 | |
| 298 | LAZAR JOZEF | 7 | <25>---- | - | 9:57:59 | 1150.22 | 152960 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 24 | LAZAR JOZEF | 7 | 4 | 9 | 13 | 131.24 | 180.08 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 8 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 10 | 78.45 | 142.40 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 2 | 28.21 | 277.87 |
| 88 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 2 | 27.69 | 277.87 |
| 94 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 2 | 27.53 | 277.87 |
| 118 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 2 | 27.33 | 277.87 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 79 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 12.95 |
Lot 3 · LESZNOWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LAZAR JOZEF | 7 | 60-30-10 | M | 9:53:29 | 1276.86 | 0.40 | 26.00 | 259820 |
| 9 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 94 | M | 9:57:12 | 1253.96 | 1.80 | 25.97 | 259820 |
| 94 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 97 | - | 10:02:47 | 1221.05 | 18.80 | 25.62 | 259820 |
| 97 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 129 | - | 10:02:53 | 1220.48 | 19.40 | 25.60 | 259820 |
| 129 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 148 | - | 10:03:55 | 1214.59 | 25.80 | 25.47 | 259820 |
| 148 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 152 | - | 10:04:39 | 1210.44 | 29.60 | 25.39 | 259820 |
| 152 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 190 | - | 10:04:44 | 1209.97 | 30.40 | 25.38 | 259820 |
| 190 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 193 | S | 10:05:52 | 1203.61 | 38.00 | 25.22 | 259820 |
| 193 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 197 | M | 10:05:57 | 1203.15 | 38.60 | 25.21 | 259820 |
| 197 | LAZAR JOZEF | 7 | <10> 198 | - | 10:06:05 | 1202.41 | 39.40 | 25.19 | 259820 |
| 198 | LAZAR JOZEF | 7 | <11> 222 | M | 10:06:05 | 1202.41 | 39.60 | 25.19 | 259820 |
| 222 | LAZAR JOZEF | 7 | <12> 224 | M | 10:06:32 | 1199.91 | 44.40 | 25.09 | 259820 |
| 224 | LAZAR JOZEF | 7 | <13> 225 | - | 10:06:34 | 1199.72 | 44.80 | 25.08 | 259820 |
| 225 | LAZAR JOZEF | 7 | <14> 227 | - | 10:06:36 | 1199.54 | 45.00 | 25.08 | 259820 |
| 227 | LAZAR JOZEF | 7 | <15> 230 | - | 10:06:37 | 1199.45 | 45.40 | 25.07 | 259820 |
| 230 | LAZAR JOZEF | 7 | <16> 375 | - | 10:06:38 | 1199.35 | 46.00 | 25.06 | 259820 |
| 375 | LAZAR JOZEF | 7 | <17> 412 | - | 10:09:39 | 1182.88 | 75.00 | 24.46 | 259820 |
| 412 | LAZAR JOZEF | 7 | <18> 464 | - | 10:10:16 | 1179.57 | 82.40 | 24.31 | 259820 |
| 464 | LAZAR JOZEF | 7 | <19> 537 | - | 10:11:00 | 1175.66 | 92.80 | 24.09 | 259820 |
| 537 | LAZAR JOZEF | 7 | <20> 602 | - | 10:12:01 | 1170.27 | 107.40 | 23.79 | 259820 |
| 602 | LAZAR JOZEF | 7 | <21> 630 | - | 10:12:51 | 1165.90 | 120.40 | 23.52 | 259820 |
| 630 | LAZAR JOZEF | 7 | <22> 664 | - | 10:13:16 | 1163.72 | 126.00 | 23.41 | 259820 |
| 664 | LAZAR JOZEF | 7 | <23> 667 | S | 10:13:36 | 1161.99 | 132.80 | 23.27 | 259820 |
| 667 | LAZAR JOZEF | 7 | <24> 682 | - | 10:13:39 | 1161.73 | 133.40 | 23.25 | 259820 |
| 682 | LAZAR JOZEF | 7 | <25> 722 | - | 10:13:48 | 1160.95 | 136.40 | 23.19 | 259820 |
| 722 | LAZAR JOZEF | 7 | <26> 908 | C | 10:14:26 | 1157.67 | 144.40 | 23.03 | 259820 |
| 908 | LAZAR JOZEF | 7 | <27>1148 | S | 10:16:56 | 1144.92 | 181.60 | 22.26 | 259820 |
| 148 | LAZAR JOZEF | 7 | <28>1149 | S | 10:20:11 | 1128.75 | 21.27 | 259820 | |
| 149 | LAZAR JOZEF | 7 | <29>1227 | C | 10:20:11 | 1128.75 | 21.27 | 259820 | |
| 227 | LAZAR JOZEF | 7 | <30>---- | - | 10:21:08 | 1124.11 | 20.94 | 259820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 16 | LAZAR JOZEF | 7 | 4 | 9 | 10 | 23 | 242.51 | 422.59 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 6 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 128.43 | 270.83 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 3 | 53.69 | 537.69 |
| 19 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 3 | 53.40 | 537.69 |
| 28 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 3 | 52.74 | 537.69 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 83 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 12.95 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | LAZAR JOZEF | 7 | 56-19- 9 | - | 11:04:25 | 1125.40 | 27.16 | 32.29 | 325710 |
| 129 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 222 | - | 11:04:39 | 1124.50 | 29.19 | 32.23 | 325710 |
| 222 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 240 | - | 11:07:46 | 1112.52 | 50.24 | 31.68 | 325710 |
| 240 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 310 | C | 11:08:22 | 1110.25 | 54.31 | 31.57 | 325710 |
| 310 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 324 | S | 11:10:09 | 1103.54 | 70.15 | 31.15 | 325710 |
| 324 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 361 | M | 11:10:37 | 1101.80 | 73.32 | 31.07 | 325710 |
| 361 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 397 | C | 11:11:43 | 1097.71 | 81.69 | 30.85 | 325710 |
| 397 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 475 | - | 11:12:48 | 1093.72 | 89.84 | 30.63 | 325710 |
| 475 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 478 | - | 11:14:14 | 1088.48 | 107.49 | 30.17 | 325710 |
| 478 | LAZAR JOZEF | 7 | <10> 563 | S | 11:14:18 | 1088.24 | 108.17 | 30.15 | 325710 |
| 563 | LAZAR JOZEF | 7 | <11> 658 | - | 11:16:12 | 1081.37 | 127.40 | 29.64 | 325710 |
| 658 | LAZAR JOZEF | 7 | <12> 660 | C | 11:18:16 | 1074.01 | 148.90 | 29.07 | 325710 |
| 660 | LAZAR JOZEF | 7 | <13> 794 | - | 11:18:16 | 1074.01 | 149.36 | 29.06 | 325710 |
| 794 | LAZAR JOZEF | 7 | <14> 798 | M | 11:20:35 | 1065.86 | 179.68 | 28.26 | 325710 |
| 798 | LAZAR JOZEF | 7 | <15> 852 | - | 11:20:37 | 1065.75 | 180.58 | 28.24 | 325710 |
| 852 | LAZAR JOZEF | 7 | <16> 870 | S | 11:21:38 | 1062.21 | 192.80 | 27.91 | 325710 |
| 870 | LAZAR JOZEF | 7 | <17> 981 | S | 11:21:55 | 1061.23 | 196.88 | 27.80 | 325710 |
| 981 | LAZAR JOZEF | 7 | <18>1059 | - | 11:23:49 | 1054.70 | 27.14 | 325710 | |
| 059 | LAZAR JOZEF | 7 | <19>---- | - | 11:25:15 | 1049.83 | 26.68 | 325710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 18 | LAZAR JOZEF | 7 | 4 | 9 | 10 | 9 | 32 | 267.83 | 690.42 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 17 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 158.31 | 429.14 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 4 | 84.84 | 863.40 |
| 19 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 4 | 84.47 | 863.40 |
| 95 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 4 | 80.36 | 863.40 |
| 118 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 4 | 78.47 | 863.40 |
| 134 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 4 | 76.71 | 863.40 |
| 141 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 4 | 75.81 | 863.40 |
| 144 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 4 | 75.20 | 863.40 |
| 164 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 3 | 72.58 | 738.49 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 57 | LAZAR JOZEF | 7 | 4 | 100.95 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LAZAR JOZEF | 7 | 50-22-10 | M | 11:00:39 | 1258.74 | 1.42 | 39.96 | 35.97 | 359560 |
| 84 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 111 | C | 11:10:05 | 1218.50 | 19.84 | 39.37 | 35.44 | 359560 |
| 111 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 136 | M | 11:11:07 | 1214.25 | 26.22 | 39.17 | 35.25 | 359560 |
| 136 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 201 | S | 11:11:59 | 1210.71 | 32.12 | 38.98 | 35.08 | 359560 |
| 201 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 342 | C | 11:13:41 | 1203.82 | 47.47 | 38.49 | 34.64 | 359560 |
| 342 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 349 | - | 11:16:43 | 1191.71 | 80.77 | 37.42 | 33.68 | 359560 |
| 349 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 377 | C | 11:16:49 | 1191.32 | 82.43 | 37.37 | 33.63 | 359560 |
| 377 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 398 | - | 11:17:32 | 1188.50 | 89.04 | 33.44 | 359560 | |
| 398 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 500 | - | 11:17:55 | 1186.99 | 94.00 | 37.00 | 33.30 | 359560 |
| 500 | LAZAR JOZEF | 7 | <10> 514 | - | 11:20:01 | 1178.82 | 118.09 | 36.23 | 32.60 | 359560 |
| 514 | LAZAR JOZEF | 7 | <11> 555 | M | 11:20:26 | 1177.21 | 121.40 | 36.12 | 32.51 | 359560 |
| 555 | LAZAR JOZEF | 7 | <12> 566 | S | 11:21:16 | 1174.01 | 131.08 | 35.81 | 32.23 | 359560 |
| 566 | LAZAR JOZEF | 7 | <13> 641 | - | 11:21:24 | 1173.50 | 133.68 | 35.73 | 32.16 | 359560 |
| 641 | LAZAR JOZEF | 7 | <14> 748 | C | 11:22:34 | 1169.05 | 151.39 | 35.16 | 31.64 | 359560 |
| 748 | LAZAR JOZEF | 7 | <15> 762 | - | 11:24:06 | 1163.25 | 176.67 | 34.35 | 30.92 | 359560 |
| 762 | LAZAR JOZEF | 7 | <16> 797 | C | 11:24:14 | 1162.75 | 179.97 | 34.25 | 30.82 | 359560 |
| 797 | LAZAR JOZEF | 7 | <17> 830 | M | 11:24:44 | 1160.87 | 188.24 | 33.98 | 30.58 | 359560 |
| 830 | LAZAR JOZEF | 7 | <18> 853 | S | 11:25:15 | 1158.94 | 196.03 | 33.73 | 30.36 | 359560 |
| 853 | LAZAR JOZEF | 7 | <19> 897 | - | 11:25:38 | 1157.51 | 33.56 | 30.20 | 359560 | |
| 897 | LAZAR JOZEF | 7 | <20> 907 | - | 11:26:18 | 1155.03 | 33.22 | 29.90 | 359560 | |
| 907 | LAZAR JOZEF | 7 | <21>1013 | - | 11:26:34 | 1154.04 | 33.15 | 29.83 | 359560 | |
| 013 | LAZAR JOZEF | 7 | <22>---- | - | 11:28:17 | 1147.72 | 32.35 | 29.11 | 359560 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 17 | LAZAR JOZEF | 7 | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 42 | 337.21 | 1027.63 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 14 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 176.38 | 605.52 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 5 | 120.81 | 1222.96 |
| 45 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 5 | 115.80 | 1222.96 |
| 54 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 5 | 115.05 | 1222.96 |
| 80 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 5 | 112.10 | 1222.96 |
| 89 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 5 | 110.45 | 1222.96 |
| 108 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 5 | 107.43 | 1222.96 |
| 111 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 5 | 107.07 | 1222.96 |
| 138 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 4 | 104.22 | 1098.05 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 63 | LAZAR JOZEF | 7 | 4 | 100.95 |
Lot 6 · WOLINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | LAZAR JOZEF | 7 | 54-10- 4 | M | 13:11:35 | 1208.11 | 26.23 | 58.76 | 50.92 | 521400 |
| 86 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 127 | - | 13:11:36 | 1208.06 | 26.85 | 58.73 | 50.90 | 521400 |
| 127 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 177 | - | 13:14:18 | 1200.55 | 39.65 | 50.36 | 521400 | |
| 177 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 219 | C | 13:17:03 | 1193.00 | 55.26 | 57.36 | 49.71 | 521400 |
| 219 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 390 | M | 13:18:36 | 1188.78 | 68.37 | 56.73 | 49.17 | 521400 |
| 390 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 408 | - | 13:24:48 | 1172.21 | 121.76 | 46.94 | 521400 | |
| 408 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 423 | - | 13:25:23 | 1170.68 | 127.38 | 53.90 | 46.71 | 521400 |
| 423 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 487 | - | 13:25:47 | 1169.63 | 132.06 | 53.67 | 46.51 | 521400 |
| 487 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 787 | - | 13:27:21 | 1165.53 | 152.04 | 52.71 | 45.68 | 521400 |
| 787 | LAZAR JOZEF | 7 | <10>---- | S | 13:34:18 | 1147.70 | 48.21 | 41.78 | 521400 | |
| 806 | LAZAR JOZEF | 7 | <11>---- | - | 13:34:45 | 1146.56 | 521400 | |||
| 818 | LAZAR JOZEF | 7 | <12>---- | M | 13:34:57 | 1146.06 | 521400 | |||
| 823 | LAZAR JOZEF | 7 | <13>---- | C | 13:35:00 | 1145.93 | 521400 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 23 | LAZAR JOZEF | 7 | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 4 | 46 | 191.58 | 1219.21 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 16 | LAZAR JOZEF | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 247.41 | 852.93 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LAZAR JOZEF | 7 | 0 | 6 | 171.73 | 1744.36 |
| 55 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 6 | 160.16 | 1744.36 |
| 82 | LAZAR JOZEF | 7 | 1 | 6 | 153.88 | 1744.36 |
Lot 7 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | LAZAR JOZEF | 7 | 48-12- 9 | S | 10:19:12 | 1232.82 | 23.94 | 39.24 | 32.37 | 325710 |
| 153 | LAZAR JOZEF | 7 | < 2> 292 | C | 10:21:44 | 1221.11 | 43.10 | 38.63 | 31.87 | 325710 |
| 292 | LAZAR JOZEF | 7 | < 3> 314 | M | 10:25:28 | 1204.25 | 82.25 | 37.38 | 30.83 | 325710 |
| 314 | LAZAR JOZEF | 7 | < 4> 396 | - | 10:25:52 | 1202.47 | 88.45 | 37.18 | 30.67 | 325710 |
| 396 | LAZAR JOZEF | 7 | < 5> 417 | C | 10:27:38 | 1194.68 | 111.55 | 36.44 | 30.06 | 325710 |
| 417 | LAZAR JOZEF | 7 | < 6> 577 | S | 10:27:56 | 1193.37 | 117.46 | 36.25 | 29.90 | 325710 |
| 577 | LAZAR JOZEF | 7 | < 7> 592 | M | 10:31:06 | 1179.68 | 162.54 | 34.80 | 28.71 | 325710 |
| 592 | LAZAR JOZEF | 7 | < 8> 662 | M | 10:31:26 | 1178.26 | 166.76 | 34.67 | 28.60 | 325710 |
| 662 | LAZAR JOZEF | 7 | < 9> 822 | - | 10:32:30 | 1173.73 | 186.48 | 34.04 | 28.08 | 325710 |
