← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
PAJĄK DAMIAN
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 543
- Konkursy łącznie
- 79
- Seryjne łącznie
- 36
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 11 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 77 | 6 | 2 |
| Lot 2 | OŁAWA | 75 | 11 | 3 |
| Lot 3 | RAWICZ | 75 | 10 | 2 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 74 | 9 | 5 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 70 | 6 | 2 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 45 | 13 | 5 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 27 | 4 | 3 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | 26 | 2 | 2 |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | 15 | 6 | 6 |
| Lot 10 | ZEVEN | — | — | — |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 30 | 5 | 3 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | — | — | — |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 29 | 7 | 3 |
| Lot 14 | EMDEN | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 77- 6- 2 | - | 8:59:35 | 1255.27 | 103.40 | 12.01 | 131280 |
| 256 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 2>1267 | M | 9:04:43 | 1196.54 | 10.59 | 131280 | |
| 267 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 3>1270 | - | 9:04:46 | 1195.99 | 10.57 | 131280 | |
| 270 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 4>1324 | S | 9:04:47 | 1195.81 | 10.56 | 131280 | |
| 324 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 5>1328 | - | 9:05:07 | 1192.19 | 10.46 | 131280 | |
| 328 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 6>---- | - | 9:05:08 | 1192.01 | 10.45 | 131280 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 69 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 2 | 2 | 21.15 | 21.15 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 68 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 5 | 5 | 52.63 | 52.63 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 75-11- 3 | - | 9:37:20 | 1252.54 | 133.40 | 14.42 | 159490 |
| 784 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 2> 927 | S | 9:38:23 | 1242.30 | 156.80 | 14.15 | 159490 |
| 927 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 3> 946 | - | 9:39:28 | 1231.90 | 185.40 | 13.81 | 159490 |
| 946 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 4> 960 | M | 9:39:34 | 1230.95 | 189.20 | 13.76 | 159490 |
| 960 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 5> 973 | - | 9:39:41 | 1229.84 | 192.00 | 13.73 | 159490 |
| 973 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 6>1090 | - | 9:39:47 | 1228.89 | 194.60 | 13.70 | 159490 |
| 090 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 7>1097 | - | 9:40:30 | 1222.15 | 13.42 | 159490 | |
| 097 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 8>1108 | S | 9:40:32 | 1221.83 | 13.41 | 159490 | |
| 108 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 9>1118 | - | 9:40:34 | 1221.52 | 13.38 | 159490 | |
| 118 | PAJĄK DAMIAN | 3 | <10>1348 | - | 9:40:37 | 1221.05 | 13.36 | 159490 | |
| 348 | PAJĄK DAMIAN | 3 | <11>---- | - | 9:42:33 | 1203.24 | 12.81 | 159490 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 72 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 2 | 3 | 5 | 41.32 | 62.47 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 63 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 5 | 5 | 10 | 69.15 | 121.78 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 75-10- 2 | S | 9:44:33 | 1556.14 | 58.80 | 21.99 | 232720 |
| 435 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 2> 574 | - | 9:45:57 | 1541.70 | 87.00 | 21.51 | 232720 |
| 574 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 3> 617 | S | 9:47:09 | 1529.54 | 114.80 | 21.03 | 232720 |
| 617 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 4> 622 | - | 9:47:20 | 1527.70 | 123.40 | 20.88 | 232720 |
| 622 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 5> 655 | - | 9:47:22 | 1527.37 | 124.40 | 20.87 | 232720 |
| 655 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 6> 751 | - | 9:47:35 | 1525.20 | 131.00 | 20.75 | 232720 |
| 751 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 7> 862 | - | 9:48:27 | 1516.59 | 150.20 | 20.42 | 232720 |
| 862 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 8>1067 | - | 9:49:16 | 1508.56 | 172.40 | 20.04 | 232720 |
| 067 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 9>1226 | - | 9:50:43 | 1494.51 | 213.40 | 19.34 | 232720 |
| 226 | PAJĄK DAMIAN | 3 | <10>---- | - | 9:51:50 | 1483.87 | 18.79 | 232720 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 74 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 43.02 | 105.49 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 62 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 106.15 | 227.93 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 74- 9- 5 | S | 8:50:12 | 1791.09 | 22.60 | 32.44 | 331710 |
| 230 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 2> 388 | - | 8:52:29 | 1769.28 | 46.00 | 31.86 | 331710 |
| 388 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 3> 406 | M | 8:54:50 | 1747.37 | 77.60 | 31.08 | 331710 |
| 406 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 4> 456 | - | 8:54:55 | 1746.61 | 81.20 | 30.99 | 331710 |
| 456 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 5> 563 | - | 8:55:50 | 1738.22 | 91.20 | 30.74 | 331710 |
| 563 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 6>1060 | M | 8:57:29 | 1723.32 | 112.60 | 30.21 | 331710 |
| 060 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 7>1071 | S | 9:05:26 | 1654.96 | 212.00 | 27.74 | 331710 |
| 071 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 8>1137 | - | 9:05:34 | 1653.86 | 27.69 | 331710 | |
| 137 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 9>---- | S | 9:06:31 | 1646.07 | 27.36 | 331710 | |
| 338 | PAJĄK DAMIAN | 3 | <10>---- | - | 9:09:42 | 1620.47 | 331710 | ||
| 355 | PAJĄK DAMIAN | 3 | <11>---- | M | 9:10:01 | 1617.97 | 331710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 70 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 148.83 | 254.32 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 63 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 152.46 | 380.39 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 70- 6- 2 | S | 11:11:58 | 1419.60 | 41.46 | 38.68 | 34.81 | 364790 |
| 209 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 2> 889 | - | 11:12:02 | 1419.23 | 42.48 | 38.65 | 34.78 | 364790 |
| 889 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 3>1005 | S | 11:19:39 | 1378.39 | 180.69 | 34.22 | 30.80 | 364790 |
| 005 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 4>1157 | - | 11:20:31 | 1373.89 | 33.46 | 30.12 | 364790 | |
| 157 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 5>1213 | - | 11:21:42 | 1367.79 | 29.23 | 364790 | ||
| 213 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 6>---- | - | 11:22:17 | 1364.81 | 32.11 | 28.90 | 364790 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 68 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | 65.61 | 319.93 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 63 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 159.41 | 539.80 |
Lot 6 · PASEWALK-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 45-13- 5 | - | 14:52:55 | 1103.47 | 57.76 | 49.60 | 521850 | |
| 327 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 2> 426 | S | 14:56:56 | 1094.18 | 76.47 | 56.34 | 48.83 | 521850 |
| 426 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 3> 492 | - | 15:02:01 | 1082.64 | 99.63 | 55.22 | 47.86 | 521850 |
| 492 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 4> 565 | M | 15:05:06 | 1075.76 | 115.06 | 54.48 | 47.22 | 521850 |
| 565 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 5> 580 | - | 15:07:36 | 1070.24 | 132.13 | 46.51 | 521850 | |
| 580 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 6> 664 | M | 15:08:04 | 1069.22 | 135.64 | 53.49 | 46.36 | 521850 |
| 664 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 7> 791 | S | 15:11:12 | 1062.40 | 155.29 | 52.55 | 45.54 | 521850 |
| 791 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 8> 810 | - | 15:15:49 | 1052.51 | 184.99 | 51.12 | 44.31 | 521850 |
| 810 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 9> 905 | - | 15:16:16 | 1051.55 | 189.43 | 44.12 | 521850 | |
| 905 | PAJĄK DAMIAN | 3 | <10> 940 | - | 15:20:14 | 1043.21 | 49.84 | 43.20 | 521850 | |
| 940 | PAJĄK DAMIAN | 3 | <11> 969 | S | 15:21:12 | 1041.20 | 49.45 | 42.86 | 521850 | |
| 969 | PAJĄK DAMIAN | 3 | <12>1031 | - | 15:22:12 | 1039.13 | 42.57 | 521850 | ||
| 031 | PAJĄK DAMIAN | 3 | <13>---- | - | 15:24:38 | 1034.12 | 41.97 | 521850 | ||
| 072 | PAJĄK DAMIAN | 3 | <14>---- | - | 15:26:12 | 1030.92 | 521850 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 65 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 19 | 230.81 | 550.74 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 56 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 235.81 | 775.61 |
Lot 7 · PASEWALK-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 27- 4- 3 | - | 12:45:41 | 1197.77 | 101.86 | 47.77 | 521850 | |
| 422 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 2> 454 | M | 12:49:41 | 1186.88 | 131.06 | 53.72 | 46.55 | 521850 |
| 454 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 3> 628 | S | 12:51:14 | 1182.71 | 140.99 | 53.24 | 46.14 | 521850 |
| 628 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 4>---- | M | 12:58:38 | 1163.20 | 195.03 | 50.64 | 43.89 | 521850 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 64 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 22 | 136.58 | 687.32 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 60 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33 | 136.58 | 912.19 |
Lot 8 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 26- 2- 2 | S | 10:40:09 | 1069.51 | 22.69 | 39.28 | 32.41 | 331710 |
| 604 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 2>---- | M | 11:07:42 | 982.26 | 185.22 | 34.08 | 28.12 | 331710 |
| 824 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 3>---- | S | 11:16:07 | 958.38 | 331710 | |||
| 826 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 4>---- | S | 11:16:10 | 958.24 | 331710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 67 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 24 | 60.53 | 747.85 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 61 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 35 | 60.53 | 972.72 |
Lot 9 · PASEWALK-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 15- 6- 6 | M | 13:19:33 | 1065.98 | 46.75 | 57.78 | 50.08 | 521850 |
| 148 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 2> 214 | M | 13:24:30 | 1055.31 | 76.88 | 56.33 | 48.82 | 521850 |
| 214 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 3> 241 | S | 13:31:21 | 1040.89 | 111.17 | 54.69 | 47.39 | 521850 |
| 241 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 4> 248 | S | 13:33:10 | 1037.13 | 125.19 | 54.01 | 46.81 | 521850 |
| 248 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 5> 442 | S | 13:33:39 | 1036.14 | 128.83 | 53.84 | 46.66 | 521850 |
| 442 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 6>---- | M | 13:45:13 | 1012.87 | 49.00 | 42.46 | 521850 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 53 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 30 | 282.22 | 1030.07 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 51 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 40 | 239.76 | 1212.48 |
Lot 10 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 57 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | - | 30 | 1030.07 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 57 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 40 | 1212.48 | |
Lot 11 · SULECHÓW-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 30- 5- 3 | S | 9:29:00 | 1587.13 | 69.56 | 37.78 | 31.17 | 331710 |
| 336 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 2> 357 | S | 9:31:02 | 1571.84 | 105.76 | 36.62 | 30.22 | 331710 |
| 357 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 3> 369 | - | 9:31:31 | 1568.25 | 112.37 | 30.04 | 331710 | |
| 369 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 4> 778 | - | 9:31:44 | 1566.64 | 116.15 | 29.94 | 331710 | |
| 778 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 5>---- | M | 9:38:41 | 1516.85 | 32.17 | 26.54 | 331710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 59 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | 33 | 87.93 | 1118.00 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 58 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 43 | 87.93 | 1300.41 |
Lot 12 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 61 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | - | 33 | 1118.00 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 59 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | - | 43 | 1300.41 | |
Lot 13 · SULECHÓW-4-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 29- 7- 3 | - | 10:49:53 | 1087.99 | 103.47 | 30.28 | 331710 |
| 299 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 2> 457 | C | 10:50:12 | 1086.86 | 105.95 | 30.21 | 331710 |
| 457 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 3> 511 | - | 10:55:12 | 1069.34 | 161.94 | 28.73 | 331710 |
| 511 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 4> 578 | - | 10:56:45 | 1064.03 | 181.08 | 28.23 | 331710 |
| 578 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 5> 655 | C | 10:59:01 | 1056.35 | 27.60 | 331710 | |
| 655 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 6> 676 | C | 11:01:21 | 1048.55 | 26.88 | 331710 | |
| 676 | PAJĄK DAMIAN | 3 | < 7>---- | - | 11:02:02 | 1046.29 | 26.68 | 331710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 61 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | - | 3 | 36 | 84.69 | 1202.69 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 59 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | - | 4 | 47 | 113.42 | 1413.83 |
Lot 14 · EMDENWyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Razem | Lot 14 | Razem | |||
| 62 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 36 | 1202.69 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Razem | Lot 14 | Razem | |||
| 61 | PAJĄK DAMIAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | - | 4 | - | 47 | 1413.83 | |