← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
KANIA HENRYK
Gołębie dorosłe · Sekcja 2
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 427
- Konkursy łącznie
- 93
- Seryjne łącznie
- 50
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 14 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 50 | 17 | 6 |
| Lot 2 | OŁAWA | 50 | 9 | 2 |
| Lot 3 | RAWICZ | 50 | 10 | 5 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 50 | 15 | 5 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 49 | 7 | 3 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 39 | 6 | 2 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 29 | 3 | 3 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | 29 | 9 | 9 |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | 15 | 1 | 1 |
| Lot 10 | ZEVEN | 8 | 3 | 3 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 28 | 6 | 4 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 10 | 3 | 3 |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 15 | 3 | 3 |
| Lot 14 | EMDEN | 5 | 1 | 1 |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | KANIA HENRYK | 2 | 50-17- 6 | - | 8:49:00 | 1319.89 | 8.80 | 12.92 | 124070 |
| 158 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 261 | - | 8:50:55 | 1293.52 | 31.60 | 12.70 | 124070 |
| 261 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 328 | - | 8:51:48 | 1281.71 | 52.20 | 12.50 | 124070 |
| 328 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 345 | - | 8:52:22 | 1274.26 | 65.60 | 12.37 | 124070 |
| 345 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 596 | M | 8:52:34 | 1271.64 | 69.00 | 12.34 | 124070 |
| 596 | KANIA HENRYK | 2 | < 6> 602 | - | 8:54:27 | 1247.56 | 119.20 | 11.86 | 124070 |
| 602 | KANIA HENRYK | 2 | < 7> 610 | M | 8:54:30 | 1246.93 | 120.40 | 11.84 | 124070 |
| 610 | KANIA HENRYK | 2 | < 8> 622 | - | 8:54:33 | 1246.31 | 122.00 | 11.83 | 124070 |
| 622 | KANIA HENRYK | 2 | < 9> 923 | M | 8:54:38 | 1245.27 | 124.40 | 11.81 | 124070 |
| 923 | KANIA HENRYK | 2 | <10> 978 | M | 8:56:30 | 1222.36 | 184.60 | 11.23 | 124070 |
| 978 | KANIA HENRYK | 2 | <11> 990 | - | 8:56:49 | 1218.56 | 195.60 | 11.12 | 124070 |
| 990 | KANIA HENRYK | 2 | <12>1037 | - | 8:56:54 | 1217.57 | 198.00 | 11.10 | 124070 |
| 037 | KANIA HENRYK | 2 | <13>1064 | M | 8:57:11 | 1214.19 | 207.40 | 11.01 | 124070 |
| 064 | KANIA HENRYK | 2 | <14>1218 | - | 8:57:20 | 1212.41 | 212.80 | 10.96 | 124070 |
| 218 | KANIA HENRYK | 2 | <15>1228 | - | 8:58:24 | 1199.90 | 10.66 | 124070 | |
| 228 | KANIA HENRYK | 2 | <16>1302 | M | 8:58:27 | 1199.32 | 10.64 | 124070 | |
| 302 | KANIA HENRYK | 2 | <17>---- | - | 8:58:59 | 1193.17 | 10.50 | 124070 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 36 | KANIA HENRYK | 2 | 6 | 6 | 68.87 | 68.87 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 29 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 62.83 | 62.83 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | KANIA HENRYK | 2 | 50- 9- 2 | M | 9:29:59 | 1268.84 | 90.80 | 14.93 | 152240 |
| 478 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 672 | - | 9:30:07 | 1267.43 | 95.60 | 14.87 | 152240 |
| 672 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 677 | M | 9:31:36 | 1251.97 | 134.40 | 14.41 | 152240 |
| 677 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 691 | - | 9:31:38 | 1251.63 | 135.40 | 14.40 | 152240 |
| 691 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 798 | - | 9:31:47 | 1250.09 | 138.20 | 14.37 | 152240 |
| 798 | KANIA HENRYK | 2 | < 6> 975 | - | 9:32:36 | 1241.76 | 159.60 | 14.11 | 152240 |
| 975 | KANIA HENRYK | 2 | < 7>1173 | - | 9:33:54 | 1228.73 | 195.00 | 13.69 | 152240 |
| 173 | KANIA HENRYK | 2 | < 8>1181 | - | 9:35:05 | 1217.11 | 13.23 | 152240 | |
| 181 | KANIA HENRYK | 2 | < 9>---- | - | 9:35:09 | 1216.46 | 13.21 | 152240 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 55 | KANIA HENRYK | 2 | 6 | 2 | 8 | 29.34 | 98.21 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 40 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 10 | 72.98 | 135.81 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | KANIA HENRYK | 2 | 1 | 2 | 27.85 | 276.31 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | KANIA HENRYK | 2 | 50-10- 5 | - | 9:36:08 | 1602.17 | 7.20 | 22.88 | 226120 |
| 384 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 428 | M | 9:41:10 | 1547.00 | 76.80 | 21.68 | 226120 |
| 428 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 477 | - | 9:41:34 | 1542.78 | 85.60 | 21.53 | 226120 |
| 477 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 865 | M | 9:42:05 | 1537.36 | 95.40 | 21.36 | 226120 |
| 865 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 869 | M | 9:44:54 | 1508.47 | 173.00 | 20.03 | 226120 |
| 869 | KANIA HENRYK | 2 | < 6> 880 | - | 9:44:57 | 1507.97 | 173.80 | 20.02 | 226120 |
| 880 | KANIA HENRYK | 2 | < 7> 887 | M | 9:45:01 | 1507.30 | 176.00 | 19.98 | 226120 |
| 887 | KANIA HENRYK | 2 | < 8>1322 | - | 9:45:03 | 1506.96 | 177.40 | 19.96 | 226120 |
| 322 | KANIA HENRYK | 2 | < 9>1326 | M | 9:48:07 | 1476.78 | 18.46 | 226120 | |
| 326 | KANIA HENRYK | 2 | <10>---- | - | 9:48:09 | 1476.46 | 18.45 | 226120 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 52 | KANIA HENRYK | 2 | 6 | 2 | 5 | 13 | 101.51 | 199.72 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 42 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 107.48 | 243.29 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | KANIA HENRYK | 2 | 50-15- 5 | - | 8:44:11 | 1812.17 | 9.40 | 32.77 | 324710 |
| 242 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 491 | M | 8:48:50 | 1766.33 | 48.40 | 31.80 | 324710 |
| 491 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 620 | - | 8:52:17 | 1733.79 | 98.20 | 30.57 | 324710 |
| 620 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 729 | - | 8:54:26 | 1714.11 | 124.00 | 29.93 | 324710 |
| 729 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 798 | - | 8:56:02 | 1699.76 | 145.80 | 29.39 | 324710 |
| 798 | KANIA HENRYK | 2 | < 6> 800 | M | 8:56:57 | 1691.64 | 159.60 | 29.04 | 324710 |
| 800 | KANIA HENRYK | 2 | < 7> 804 | - | 8:56:59 | 1691.34 | 160.00 | 29.04 | 324710 |
| 804 | KANIA HENRYK | 2 | < 8> 808 | - | 8:57:02 | 1690.90 | 160.80 | 29.02 | 324710 |
| 808 | KANIA HENRYK | 2 | < 9> 864 | M | 8:57:08 | 1690.02 | 161.60 | 29.00 | 324710 |
| 864 | KANIA HENRYK | 2 | <10> 898 | M | 8:58:01 | 1682.29 | 172.80 | 28.72 | 324710 |
| 898 | KANIA HENRYK | 2 | <11> 957 | - | 8:58:27 | 1678.52 | 179.60 | 28.55 | 324710 |
| 957 | KANIA HENRYK | 2 | <12> 974 | - | 8:59:37 | 1668.46 | 191.40 | 28.26 | 324710 |
| 974 | KANIA HENRYK | 2 | <13>1052 | M | 8:59:54 | 1666.03 | 194.80 | 28.17 | 324710 |
| 052 | KANIA HENRYK | 2 | <14>1135 | - | 9:01:06 | 1655.84 | 210.40 | 27.78 | 324710 |
| 135 | KANIA HENRYK | 2 | <15>---- | - | 9:02:08 | 1647.16 | 27.37 | 324710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 48 | KANIA HENRYK | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 18 | 146.73 | 346.45 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 42 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 154.46 | 397.75 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | KANIA HENRYK | 2 | 49- 7- 3 | - | 11:05:05 | 1432.04 | 19.11 | 39.39 | 35.46 | 358130 |
| 160 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 543 | M | 11:06:27 | 1424.26 | 32.52 | 38.97 | 35.07 | 358130 |
| 543 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 799 | M | 11:11:39 | 1395.40 | 110.37 | 36.47 | 32.82 | 358130 |
| 799 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 820 | - | 11:13:58 | 1382.92 | 162.40 | 34.81 | 31.32 | 358130 |
| 820 | KANIA HENRYK | 2 | < 5>1019 | - | 11:14:08 | 1382.03 | 166.67 | 34.67 | 31.20 | 358130 |
| 019 | KANIA HENRYK | 2 | < 6>1031 | - | 11:15:47 | 1373.29 | 33.37 | 30.04 | 358130 | |
| 031 | KANIA HENRYK | 2 | < 7>---- | M | 11:15:50 | 1373.02 | 33.30 | 29.97 | 358130 | |
| 236 | KANIA HENRYK | 2 | < 8>---- | M | 11:17:30 | 1364.30 | 358130 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 57 | KANIA HENRYK | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 21 | 97.86 | 444.31 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 43 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 165.87 | 563.62 |
Lot 6 · PASEWALK-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | KANIA HENRYK | 2 | 39- 6- 2 | M | 14:39:32 | 1121.25 | 32.04 | 58.47 | 50.68 | 515250 |
| 321 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 396 | - | 14:50:30 | 1095.11 | 75.07 | 56.40 | 48.88 | 515250 |
| 396 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 741 | M | 14:54:41 | 1085.46 | 92.61 | 55.56 | 48.15 | 515250 |
| 741 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 886 | - | 15:07:58 | 1055.91 | 173.29 | 51.69 | 44.79 | 515250 |
| 886 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 943 | - | 15:12:56 | 1045.27 | 50.06 | 43.38 | 515250 | |
| 943 | KANIA HENRYK | 2 | < 6>---- | - | 15:14:57 | 1041.01 | 49.42 | 42.83 | 515250 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 66 | KANIA HENRYK | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 23 | 98.83 | 543.14 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 46 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 235.88 | 799.50 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | KANIA HENRYK | 2 | 0 | 4 | 122.30 | 1251.74 |
Lot 7 · PASEWALK-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | KANIA HENRYK | 2 | 29- 3- 3 | M | 12:12:32 | 1280.02 | 4.04 | 59.82 | 51.84 | 515250 |
| 411 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 672 | M | 12:43:26 | 1188.76 | 127.64 | 53.88 | 46.70 | 515250 |
| 672 | KANIA HENRYK | 2 | < 3>---- | M | 12:55:00 | 1157.87 | 49.99 | 43.32 | 515250 | |
| 816 | KANIA HENRYK | 2 | < 4>---- | - | 13:01:51 | 1140.31 | 515250 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 65 | KANIA HENRYK | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 26 | 141.86 | 685.00 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 55 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33 | 141.86 | 941.36 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | KANIA HENRYK | 2 | 0 | 5 | 174.14 | 1766.99 |
Lot 8 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | KANIA HENRYK | 2 | 29- 9- 9 | M | 10:30:55 | 1079.07 | 15.95 | 39.50 | 32.59 | 324710 |
| 292 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 306 | M | 10:46:42 | 1025.29 | 89.54 | 37.14 | 30.64 | 324710 |
| 306 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 412 | M | 10:47:30 | 1022.71 | 93.84 | 37.01 | 30.53 | 324710 |
| 412 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 460 | M | 10:52:57 | 1005.45 | 126.34 | 35.97 | 29.67 | 324710 |
| 460 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 464 | M | 10:54:59 | 999.16 | 141.06 | 35.49 | 29.28 | 324710 |
| 464 | KANIA HENRYK | 2 | < 6> 480 | M | 10:55:01 | 999.06 | 142.29 | 35.46 | 29.25 | 324710 |
| 480 | KANIA HENRYK | 2 | < 7> 613 | M | 10:55:32 | 997.47 | 147.19 | 35.30 | 29.12 | 324710 |
| 613 | KANIA HENRYK | 2 | < 8> 722 | M | 11:00:55 | 981.24 | 187.98 | 33.99 | 28.04 | 324710 |
| 722 | KANIA HENRYK | 2 | < 9>---- | M | 11:05:00 | 969.28 | 32.92 | 27.16 | 324710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 50 | KANIA HENRYK | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 35 | 266.28 | 951.28 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 54 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 152.71 | 1094.07 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | KANIA HENRYK | 2 | 0 | 6 | 206.73 | 2091.70 |
Lot 9 · PASEWALK-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | KANIA HENRYK | 2 | 15- 1- 1 | M | 13:40:49 | 1008.68 | 48.25 | 41.82 | 515250 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 55 | KANIA HENRYK | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 36 | 41.82 | 993.10 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 58 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 39 | 41.82 | 1135.89 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | KANIA HENRYK | 2 | 0 | 6 | 206.73 | 2091.70 |
Lot 10 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | KANIA HENRYK | 2 | 8- 3- 3 | S | 15:05:34 | 1387.44 | 59.37 | 76.28 | 72.46 | 756940 |
| 83 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 180 | S | 15:15:43 | 1362.10 | 109.50 | 73.06 | 69.41 | 756940 |
| 180 | KANIA HENRYK | 2 | < 3>---- | S | 15:31:27 | 1324.60 | 64.85 | 61.60 | 756940 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 51 | KANIA HENRYK | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 39 | 203.47 | 1196.57 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 51 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 42 | 203.47 | 1339.36 |
Lot 11 · SULECHÓW-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | KANIA HENRYK | 2 | 28- 6- 4 | M | 9:20:20 | 1620.85 | 16.68 | 39.48 | 32.57 | 324710 |
| 85 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 280 | M | 9:21:36 | 1610.66 | 26.75 | 39.15 | 32.30 | 324710 |
| 280 | KANIA HENRYK | 2 | < 3> 427 | - | 9:25:37 | 1579.20 | 88.13 | 37.19 | 30.68 | 324710 |
| 427 | KANIA HENRYK | 2 | < 4> 430 | M | 9:28:03 | 1560.73 | 134.40 | 35.71 | 29.46 | 324710 |
| 430 | KANIA HENRYK | 2 | < 5> 542 | - | 9:28:05 | 1560.48 | 135.35 | 35.68 | 29.43 | 324710 |
| 542 | KANIA HENRYK | 2 | < 6>---- | M | 9:30:28 | 1542.81 | 170.60 | 34.55 | 28.50 | 324710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 50 | KANIA HENRYK | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 43 | 122.83 | 1319.40 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 49 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 47 | 154.44 | 1493.80 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | KANIA HENRYK | 2 | 0 | 7 | 239.30 | 2416.41 |
Lot 12 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KANIA HENRYK | 2 | 10- 3- 3 | S | 15:41:38 | 1795.26 | 2.38 | 75.93 | 756940 |
| 10 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 131 | S | 15:47:51 | 1769.17 | 11.92 | 75.35 | 756940 |
| 131 | KANIA HENRYK | 2 | < 3>---- | S | 16:08:13 | 1688.78 | 156.14 | 66.55 | 756940 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 46 | KANIA HENRYK | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 46 | 217.83 | 1537.23 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 41 | KANIA HENRYK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 50 | 217.83 | 1711.63 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | KANIA HENRYK | 2 | 0 | 6 | 258.14 | 2737.45 |
| 154 | KANIA HENRYK | 2 | 0 | 7 | 239.30 | 2416.41 |
Lot 13 · SULECHÓW-4-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | KANIA HENRYK | 2 | 15- 3- 3 | M | 10:31:17 | 1134.23 | 17.72 | 32.54 | 324710 |
| 257 | KANIA HENRYK | 2 | < 2> 477 | M | 10:42:29 | 1091.52 | 91.07 | 30.60 | 324710 |
| 477 | KANIA HENRYK | 2 | < 3>---- | M | 10:49:14 | 1067.31 | 169.03 | 28.54 | 324710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 46 | KANIA HENRYK | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 49 | 91.68 | 1628.91 |
Miejsce w klasyfikacji
