← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
GRZECHNIK PIOTR
Gołębie dorosłe · Sekcja 5
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 656
- Konkursy łącznie
- 188
- Seryjne łącznie
- 81
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 14 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 70 | 12 | 4 |
| Lot 2 | OŁAWA | 69 | 13 | 4 |
| Lot 3 | RAWICZ | 70 | 21 | 10 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 69 | 23 | 3 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 68 | 20 | 9 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 67 | 18 | 6 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 31 | 13 | 9 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | 47 | 17 | 7 |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | 23 | 10 | 7 |
| Lot 10 | ZEVEN | 16 | 4 | 4 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 50 | 15 | 4 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 16 | 5 | 5 |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 50 | 15 | 8 |
| Lot 14 | EMDEN | 10 | 2 | 1 |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 70-12- 4 | C | 8:55:35 | 1268.10 | 74.60 | 12.28 | 127550 |
| 380 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 2> 567 | C | 8:55:40 | 1267.05 | 76.00 | 12.27 | 127550 |
| 567 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 3> 951 | - | 8:56:58 | 1250.90 | 113.40 | 11.91 | 127550 |
| 951 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 4> 966 | - | 8:59:31 | 1220.38 | 190.20 | 11.17 | 127550 |
| 966 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 5> 968 | - | 8:59:37 | 1219.21 | 193.20 | 11.14 | 127550 |
| 968 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 6>1010 | S | 8:59:38 | 1219.02 | 193.60 | 11.14 | 127550 |
| 010 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 7>1129 | - | 8:59:53 | 1216.11 | 202.00 | 11.06 | 127550 |
| 129 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 8>1134 | - | 9:00:39 | 1207.29 | 10.83 | 127550 | |
| 134 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 9>1136 | - | 9:00:42 | 1206.72 | 10.82 | 127550 | |
| 136 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <10>1150 | - | 9:00:43 | 1206.53 | 10.82 | 127550 | |
| 150 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <11>1262 | S | 9:00:50 | 1205.20 | 10.79 | 127550 | |
| 262 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <12>---- | - | 9:01:37 | 1196.34 | 10.57 | 127550 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 54 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 4 | 4 | 46.48 | 46.48 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 56 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 5 | 5 | 58.77 | 58.77 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 69-13- 4 | M | 9:31:05 | 1286.63 | 56.80 | 15.33 | 155790 |
| 364 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 2> 397 | S | 9:31:59 | 1277.14 | 72.80 | 15.14 | 155790 |
| 397 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 3> 474 | - | 9:32:20 | 1273.49 | 79.40 | 15.06 | 155790 |
| 474 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 4> 494 | - | 9:32:54 | 1267.62 | 94.80 | 14.88 | 155790 |
| 494 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 5> 503 | - | 9:33:00 | 1266.59 | 98.80 | 14.83 | 155790 |
| 503 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 6> 906 | M | 9:33:04 | 1265.90 | 100.60 | 14.81 | 155790 |
| 906 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 7> 953 | - | 9:36:16 | 1233.82 | 181.20 | 13.86 | 155790 |
| 953 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 8> 959 | - | 9:36:38 | 1230.24 | 190.60 | 13.75 | 155790 |
| 959 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 9>1132 | M | 9:36:40 | 1229.92 | 191.80 | 13.73 | 155790 |
| 132 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <10>1140 | - | 9:37:40 | 1220.29 | 13.32 | 155790 | |
| 140 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <11>1161 | - | 9:37:44 | 1219.65 | 13.30 | 155790 | |
| 161 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <12>1170 | - | 9:37:54 | 1218.06 | 13.25 | 155790 | |
| 170 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <13>---- | - | 9:37:58 | 1217.43 | 13.23 | 155790 | |
| 383 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <14>---- | C | 9:39:44 | 1200.85 | 155790 | ||
| 391 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <15>---- | C | 9:39:47 | 1200.39 | 155790 | ||
| 395 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <16>---- | - | 9:39:48 | 1200.23 | 155790 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 51 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 4 | 4 | 8 | 59.01 | 105.49 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 52 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 5 | 5 | 10 | 74.20 | 132.97 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 70-21-10 | M | 9:41:10 | 1564.93 | 41.00 | 22.30 | 228740 |
| 246 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 2> 309 | M | 9:41:37 | 1560.12 | 49.20 | 22.16 | 228740 |
| 309 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 3> 564 | C | 9:42:08 | 1554.64 | 61.80 | 21.94 | 228740 |
| 564 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 4> 582 | M | 9:44:29 | 1530.20 | 112.80 | 21.07 | 228740 |
| 582 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 5> 673 | C | 9:44:34 | 1529.35 | 116.40 | 21.00 | 228740 |
| 673 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 6> 922 | S | 9:45:07 | 1523.75 | 134.60 | 20.69 | 228740 |
| 922 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 7> 928 | S | 9:47:09 | 1503.38 | 184.40 | 19.84 | 228740 |
| 928 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 8> 932 | C | 9:47:13 | 1502.73 | 185.60 | 19.82 | 228740 |
| 932 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 9> 938 | S | 9:47:15 | 1502.40 | 186.40 | 19.80 | 228740 |
| 938 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <10> 946 | C | 9:47:18 | 1501.90 | 187.60 | 19.78 | 228740 |
| 946 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <11>1045 | - | 9:47:21 | 1501.41 | 189.20 | 19.75 | 228740 |
| 045 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <12>1093 | - | 9:47:55 | 1495.85 | 209.00 | 19.41 | 228740 |
| 093 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <13>1169 | - | 9:48:12 | 1493.08 | 19.25 | 228740 | |
| 169 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <14>1181 | - | 9:48:47 | 1487.42 | 18.99 | 228740 | |
| 181 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <15>1209 | - | 9:48:52 | 1486.61 | 18.95 | 228740 | |
| 209 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <16>1219 | - | 9:49:04 | 1484.68 | 18.85 | 228740 | |
| 219 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <17>1231 | - | 9:49:06 | 1484.36 | 18.82 | 228740 | |
| 231 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <18>1299 | - | 9:49:12 | 1483.40 | 18.77 | 228740 | |
| 299 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <19>1310 | - | 9:49:44 | 1478.29 | 18.54 | 228740 | |
| 310 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <20>1324 | - | 9:49:50 | 1477.33 | 18.50 | 228740 | |
| 324 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <21>---- | - | 9:49:55 | 1476.54 | 18.45 | 228740 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 27 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 4 | 4 | 10 | 18 | 208.40 | 313.89 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 48 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 108.47 | 241.44 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 69-23- 3 | - | 8:46:14 | 1809.05 | 11.60 | 32.72 | 327860 |
| 80 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 2> 136 | - | 8:47:09 | 1799.95 | 16.00 | 32.61 | 327860 |
| 136 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 3> 275 | - | 8:48:21 | 1788.16 | 27.20 | 32.33 | 327860 |
| 275 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 4> 278 | - | 8:51:04 | 1762.06 | 55.00 | 31.64 | 327860 |
| 278 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 5> 507 | - | 8:51:10 | 1761.11 | 55.60 | 31.63 | 327860 |
| 507 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 6> 508 | - | 8:54:17 | 1732.11 | 101.40 | 30.49 | 327860 |
| 508 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 7> 515 | - | 8:54:20 | 1731.65 | 101.60 | 30.48 | 327860 |
| 515 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 8> 612 | - | 8:54:25 | 1730.89 | 103.00 | 30.45 | 327860 |
| 612 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 9> 768 | - | 8:56:03 | 1716.10 | 122.40 | 29.97 | 327860 |
| 768 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <10> 771 | - | 8:58:25 | 1695.10 | 153.60 | 29.19 | 327860 |
| 771 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <11> 775 | - | 8:58:28 | 1694.66 | 154.20 | 29.18 | 327860 |
| 775 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <12> 779 | - | 8:58:29 | 1694.51 | 155.00 | 29.16 | 327860 |
| 779 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <13> 831 | - | 8:58:32 | 1694.08 | 155.80 | 29.14 | 327860 |
| 831 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <14> 857 | - | 8:59:18 | 1687.39 | 166.20 | 28.88 | 327860 |
| 857 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <15> 859 | - | 8:59:47 | 1683.20 | 171.40 | 28.75 | 327860 |
| 859 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <16> 977 | M | 8:59:49 | 1682.92 | 171.80 | 28.74 | 327860 |
| 977 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <17>1078 | - | 9:01:51 | 1665.53 | 195.40 | 28.16 | 327860 |
| 078 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <18>1087 | S | 9:03:27 | 1652.10 | 27.66 | 327860 | |
| 087 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <19>1139 | - | 9:03:30 | 1651.69 | 27.61 | 327860 | |
| 139 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <20>1140 | M | 9:04:16 | 1645.33 | 27.35 | 327860 | |
| 140 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <21>1159 | - | 9:04:17 | 1645.20 | 27.35 | 327860 | |
| 159 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <22>1162 | - | 9:04:38 | 1642.31 | 27.25 | 327860 | |
| 162 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <23>---- | - | 9:04:42 | 1641.76 | 27.24 | 327860 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 42 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 21 | 83.75 | 397.64 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 38 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 159.79 | 401.23 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 68-20- 9 | S | 11:06:09 | 1436.67 | 11.79 | 39.63 | 35.67 | 360820 |
| 103 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 2> 130 | S | 11:07:04 | 1431.45 | 20.93 | 39.34 | 35.40 | 360820 |
| 130 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 3> 132 | - | 11:07:42 | 1427.86 | 26.42 | 35.24 | 360820 | |
| 132 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 4> 133 | S | 11:07:43 | 1427.76 | 26.83 | 39.15 | 35.23 | 360820 |
| 133 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 5> 294 | - | 11:07:45 | 1427.58 | 27.03 | 35.23 | 360820 | |
| 294 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 6> 298 | - | 11:10:34 | 1411.84 | 59.76 | 34.28 | 360820 | |
| 298 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 7> 409 | - | 11:10:36 | 1411.66 | 60.57 | 34.26 | 360820 | |
| 409 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 8> 416 | C | 11:12:10 | 1403.06 | 83.13 | 37.34 | 33.61 | 360820 |
| 416 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 9> 571 | C | 11:12:14 | 1402.70 | 84.55 | 37.30 | 33.57 | 360820 |
| 571 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <10> 581 | - | 11:13:50 | 1394.02 | 116.06 | 36.29 | 32.66 | 360820 |
| 581 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <11> 620 | - | 11:13:55 | 1393.58 | 118.09 | 36.22 | 32.60 | 360820 |
| 620 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <12> 730 | - | 11:14:23 | 1391.07 | 126.02 | 35.97 | 32.37 | 360820 |
| 730 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <13> 748 | - | 11:15:21 | 1385.90 | 148.37 | 31.73 | 360820 | |
| 748 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <14> 751 | - | 11:15:27 | 1385.37 | 152.03 | 31.62 | 360820 | |
| 751 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <15> 875 | - | 11:15:30 | 1385.11 | 152.64 | 31.61 | 360820 | |
| 875 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <16>1176 | - | 11:16:32 | 1379.63 | 177.85 | 34.31 | 30.88 | 360820 |
| 176 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <17>1181 | M | 11:18:57 | 1367.00 | 32.35 | 29.12 | 360820 | |
| 181 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <18>1183 | C | 11:19:00 | 1366.74 | 32.32 | 29.09 | 360820 | |
| 183 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <19>1194 | M | 11:19:01 | 1366.66 | 32.31 | 29.08 | 360820 | |
| 194 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <20>---- | S | 11:19:08 | 1366.05 | 32.23 | 29.01 | 360820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 31 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 30 | 289.78 | 687.42 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 31 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 173.48 | 574.71 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 1 | 4 | 95.02 | 1044.97 |
Lot 6 · PASEWALK-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 67-18- 6 | - | 14:38:02 | 1130.62 | 22.22 | 58.94 | 51.08 | 517860 |
| 133 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 2> 358 | - | 14:41:35 | 1121.92 | 31.10 | 50.71 | 517860 | |
| 358 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 3> 361 | C | 14:55:06 | 1090.00 | 83.72 | 55.99 | 48.52 | 517860 |
| 361 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 4> 391 | - | 14:55:16 | 1089.62 | 84.42 | 55.96 | 48.49 | 517860 |
| 391 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 5> 506 | - | 14:56:39 | 1086.46 | 91.44 | 55.62 | 48.20 | 517860 |
| 506 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 6> 569 | - | 15:01:50 | 1074.77 | 118.33 | 54.33 | 47.08 | 517860 |
| 569 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 7> 616 | S | 15:04:02 | 1069.88 | 133.07 | 53.62 | 46.47 | 517860 |
| 616 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 8> 673 | C | 15:05:28 | 1066.73 | 144.06 | 53.09 | 46.01 | 517860 |
| 673 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 9> 721 | M | 15:07:52 | 1061.48 | 157.39 | 52.45 | 45.46 | 517860 |
| 721 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <10> 864 | M | 15:09:41 | 1057.54 | 168.62 | 51.91 | 44.99 | 517860 |
| 864 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <11> 866 | - | 15:14:48 | 1046.60 | 50.30 | 43.60 | 517860 | |
| 866 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <12> 884 | - | 15:14:56 | 1046.32 | 43.58 | 517860 | ||
| 884 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <13> 900 | - | 15:15:21 | 1045.44 | 50.08 | 43.40 | 517860 | |
| 900 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <14> 909 | - | 15:16:03 | 1043.97 | 49.90 | 43.25 | 517860 | |
| 909 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <15> 998 | - | 15:16:29 | 1043.06 | 49.80 | 43.16 | 517860 | |
| 998 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <16>1001 | - | 15:19:24 | 1036.96 | 48.80 | 42.29 | 517860 | |
| 001 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <17>1002 | M | 15:19:29 | 1036.79 | 48.76 | 42.26 | 517860 | |
| 002 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <18>---- | - | 15:19:32 | 1036.69 | 48.75 | 42.25 | 517860 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 28 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 6 | 36 | 273.71 | 961.13 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 31 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 243.37 | 818.08 |
Lot 7 · PASEWALK-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 31-13- 9 | C | 12:18:35 | 1267.45 | 8.39 | 59.61 | 51.66 | 517860 |
| 33 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 2> 57 | C | 12:19:59 | 1263.12 | 10.25 | 59.52 | 51.59 | 517860 |
| 57 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 3> 79 | S | 12:23:57 | 1251.02 | 17.70 | 59.16 | 51.28 | 517860 |
| 79 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 4> 144 | C | 12:25:59 | 1244.91 | 24.53 | 58.84 | 50.99 | 517860 |
| 144 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 5> 258 | M | 12:32:24 | 1225.99 | 44.72 | 57.87 | 50.15 | 517860 |
| 258 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 6> 321 | - | 12:38:56 | 1207.32 | 80.12 | 56.16 | 48.68 | 517860 |
| 321 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 7> 342 | S | 12:41:56 | 1198.94 | 99.69 | 55.22 | 47.86 | 517860 |
| 342 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 8> 490 | S | 12:42:45 | 1196.67 | 106.21 | 54.91 | 47.59 | 517860 |
| 490 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 9> 532 | - | 12:49:47 | 1177.53 | 152.17 | 52.70 | 45.67 | 517860 |
| 532 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <10> 581 | C | 12:51:14 | 1173.66 | 165.22 | 52.07 | 45.13 | 517860 |
| 581 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <11> 615 | - | 12:53:00 | 1168.98 | 180.43 | 51.34 | 44.50 | 517860 |
| 615 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <12> 644 | S | 12:54:34 | 1164.86 | 190.99 | 50.84 | 44.06 | 517860 |
| 644 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <13>---- | - | 12:55:54 | 1161.38 | 200.00 | 50.40 | 43.68 | 517860 |
| 824 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <14>---- | - | 13:04:34 | 1139.24 | 517860 | |||
| 827 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <15>---- | C | 13:04:40 | 1138.99 | 517860 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 22 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 6 | 9 | 45 | 440.31 | 1401.44 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 24 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 255.67 | 1073.75 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 0 | 5 | 160.17 | 1752.83 |
| 112 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 0 | 5 | 157.73 | 1752.83 |
| 185 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 1 | 5 | 145.17 | 1562.83 |
Lot 8 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | 47-17- 7 | C | 10:27:04 | 1103.66 | 4.29 | 39.87 | 32.89 | 327860 |
| 128 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 2> 150 | M | 10:40:37 | 1055.51 | 39.25 | 38.75 | 31.97 | 327860 |
| 150 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 3> 195 | - | 10:41:54 | 1051.17 | 46.00 | 31.79 | 327860 | |
| 195 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 4> 238 | - | 10:45:06 | 1040.50 | 59.80 | 38.10 | 31.43 | 327860 |
| 238 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 5> 322 | - | 10:47:20 | 1033.17 | 72.98 | 31.08 | 327860 | |
| 322 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 6> 323 | - | 10:51:26 | 1019.99 | 98.74 | 30.40 | 327860 | |
| 323 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 7> 375 | - | 10:51:27 | 1019.94 | 99.05 | 36.84 | 30.39 | 327860 |
| 375 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 8> 573 | - | 10:54:30 | 1010.35 | 115.00 | 29.97 | 327860 | |
| 573 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | < 9> 642 | S | 11:02:38 | 985.65 | 175.71 | 34.39 | 28.37 | 327860 |
| 642 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <10> 645 | - | 11:05:10 | 978.20 | 196.87 | 33.71 | 27.81 | 327860 |
| 645 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <11> 676 | - | 11:05:16 | 977.91 | 197.79 | 27.78 | 327860 | |
| 676 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <12> 683 | S | 11:06:35 | 974.08 | 33.37 | 27.53 | 327860 | |
| 683 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <13> 687 | - | 11:06:59 | 972.93 | 33.31 | 27.48 | 327860 | |
| 687 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <14> 757 | M | 11:07:06 | 972.59 | 33.27 | 27.44 | 327860 | |
| 757 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <15> 796 | M | 11:09:54 | 964.58 | 32.58 | 26.88 | 327860 | |
| 796 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <16> 801 | M | 11:11:00 | 961.47 | 32.20 | 26.56 | 327860 | |
| 801 | GRZECHNIK PIOTR | 5 | <17>---- | - | 11:11:12 | 960.90 | 32.15 | 26.52 | 327860 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
