← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
GAZDA JOZEF SEBASTIAN
Gołębie dorosłe · Sekcja 1
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 582
- Konkursy łącznie
- 134
- Seryjne łącznie
- 62
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 14 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 68 | 18 | 6 |
| Lot 2 | OŁAWA | 69 | 19 | 5 |
| Lot 3 | RAWICZ | 69 | 15 | 4 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 68 | 10 | 3 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 63 | 10 | 5 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 34 | 12 | 8 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 29 | 4 | 4 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | 48 | 14 | 5 |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | 15 | 5 | 5 |
| Lot 10 | ZEVEN | 10 | 1 | 1 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 47 | 10 | 4 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 11 | 3 | 3 |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 46 | 10 | 6 |
| Lot 14 | EMDEN | 5 | 3 | 3 |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 68-18- 6 | - | 8:53:34 | 1281.37 | 52.60 | 12.50 | 126300 |
| 494 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 2> 775 | - | 8:55:24 | 1257.97 | 98.80 | 12.05 | 126300 |
| 775 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 3> 780 | M | 8:57:24 | 1233.40 | 155.00 | 11.51 | 126300 |
| 780 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 4> 903 | - | 8:57:25 | 1233.20 | 156.00 | 11.50 | 126300 |
| 903 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 5> 908 | S | 8:58:09 | 1224.43 | 180.60 | 11.27 | 126300 |
| 908 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 6> 930 | S | 8:58:12 | 1223.84 | 181.60 | 11.26 | 126300 |
| 930 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 7> 962 | - | 8:58:22 | 1221.86 | 186.00 | 11.21 | 126300 |
| 962 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 8> 974 | - | 8:58:34 | 1219.50 | 192.40 | 11.15 | 126300 |
| 974 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 9> 991 | - | 8:58:38 | 1218.72 | 194.80 | 11.13 | 126300 |
| 991 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <10> 992 | - | 8:58:44 | 1217.54 | 198.20 | 11.10 | 126300 |
| 992 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <11> 996 | - | 8:58:44 | 1217.54 | 198.40 | 11.09 | 126300 |
| 996 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <12>1002 | S | 8:58:45 | 1217.35 | 199.20 | 11.09 | 126300 |
| 002 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <13>1274 | - | 8:58:46 | 1217.15 | 200.40 | 11.08 | 126300 |
| 274 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <14>1288 | S | 9:00:39 | 1195.46 | 10.55 | 126300 | |
| 288 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <15>1299 | M | 9:00:47 | 1193.95 | 10.52 | 126300 | |
| 299 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <16>1308 | - | 9:00:50 | 1193.39 | 10.50 | 126300 | |
| 308 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <17>1314 | - | 9:00:53 | 1192.82 | 10.49 | 126300 | |
| 314 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <18>---- | - | 9:00:55 | 1192.45 | 10.48 | 126300 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 38 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 6 | 6 | 66.20 | 66.20 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 55 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 5 | 5 | 58.83 | 58.83 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 69-19- 5 | - | 9:30:15 | 1284.57 | 59.80 | 15.29 | 154470 |
| 366 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 2> 657 | - | 9:30:59 | 1276.79 | 73.20 | 15.14 | 154470 |
| 657 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 3> 658 | - | 9:33:15 | 1253.31 | 131.40 | 14.45 | 154470 |
| 658 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 4> 697 | - | 9:33:16 | 1253.14 | 131.60 | 14.44 | 154470 |
| 697 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 5> 706 | S | 9:33:38 | 1249.42 | 139.40 | 14.35 | 154470 |
| 706 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 6> 749 | - | 9:33:44 | 1248.41 | 141.20 | 14.33 | 154470 |
| 749 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 7> 764 | - | 9:34:05 | 1244.89 | 149.80 | 14.23 | 154470 |
| 764 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 8> 972 | M | 9:34:11 | 1243.89 | 152.80 | 14.19 | 154470 |
| 972 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 9> 976 | M | 9:35:41 | 1229.04 | 194.40 | 13.70 | 154470 |
| 976 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <10>1033 | - | 9:35:43 | 1228.72 | 195.20 | 13.69 | 154470 |
| 033 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <11>1041 | - | 9:36:07 | 1224.82 | 206.60 | 13.56 | 154470 |
| 041 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <12>1056 | - | 9:36:09 | 1224.49 | 208.20 | 13.54 | 154470 |
| 056 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <13>1062 | S | 9:36:12 | 1224.01 | 211.20 | 13.50 | 154470 |
| 062 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <14>1093 | - | 9:36:13 | 1223.85 | 212.40 | 13.49 | 154470 |
| 093 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <15>1115 | - | 9:36:24 | 1222.07 | 13.42 | 154470 | |
| 115 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <16>1121 | - | 9:36:29 | 1221.27 | 13.36 | 154470 | |
| 121 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <17>1209 | S | 9:36:31 | 1220.95 | 13.35 | 154470 | |
| 209 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <18>1236 | - | 9:37:14 | 1214.07 | 13.14 | 154470 | |
| 236 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <19>---- | - | 9:37:28 | 1211.85 | 13.08 | 154470 | |
| 355 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <20>---- | M | 9:38:25 | 1202.88 | 154470 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 43 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 6 | 5 | 11 | 69.09 | 135.29 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 55 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 5 | 5 | 10 | 72.36 | 131.19 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 69-15- 4 | - | 9:41:40 | 1556.86 | 56.00 | 22.04 | 228340 |
| 410 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 2> 423 | - | 9:42:51 | 1544.40 | 82.00 | 21.59 | 228340 |
| 423 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 3> 498 | - | 9:42:58 | 1543.19 | 84.60 | 21.55 | 228340 |
| 498 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 4> 604 | - | 9:43:41 | 1535.75 | 99.60 | 21.29 | 228340 |
| 604 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 5> 624 | S | 9:44:23 | 1528.55 | 120.80 | 20.93 | 228340 |
| 624 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 6> 719 | - | 9:44:31 | 1527.19 | 124.80 | 20.86 | 228340 |
| 719 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 7> 722 | - | 9:45:18 | 1519.23 | 143.80 | 20.53 | 228340 |
| 722 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 8> 797 | - | 9:45:20 | 1518.89 | 144.40 | 20.52 | 228340 |
| 797 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 9> 920 | - | 9:45:54 | 1513.19 | 159.40 | 20.27 | 228340 |
| 920 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <10> 964 | M | 9:46:52 | 1503.56 | 184.00 | 19.84 | 228340 |
| 964 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <11>1001 | M | 9:47:11 | 1500.43 | 192.80 | 19.69 | 228340 |
| 001 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <12>1104 | - | 9:47:21 | 1498.79 | 200.20 | 19.56 | 228340 |
| 104 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <13>1283 | - | 9:48:00 | 1492.42 | 19.21 | 228340 | |
| 283 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <14>1286 | - | 9:49:20 | 1479.52 | 18.60 | 228340 | |
| 286 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <15>---- | S | 9:49:21 | 1479.37 | 18.59 | 228340 | |
| 370 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <16>---- | - | 9:49:58 | 1473.48 | 228340 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 48 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 6 | 5 | 4 | 15 | 79.05 | 214.34 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 56 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 104.86 | 236.05 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 68-10- 3 | S | 8:52:10 | 1746.79 | 79.80 | 31.02 | 326940 |
| 458 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 2> 466 | S | 8:53:07 | 1737.96 | 91.60 | 30.73 | 326940 |
| 466 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 3> 468 | M | 8:53:11 | 1737.35 | 93.20 | 30.69 | 326940 |
| 468 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 4> 506 | - | 8:53:14 | 1736.89 | 93.60 | 30.68 | 326940 |
| 506 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 5> 534 | - | 8:53:45 | 1732.13 | 101.20 | 30.49 | 326940 |
| 534 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 6> 630 | - | 8:54:14 | 1727.71 | 106.80 | 30.36 | 326940 |
| 630 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 7> 990 | - | 8:55:54 | 1712.62 | 126.00 | 29.88 | 326940 |
| 990 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 8>1098 | - | 9:01:32 | 1663.53 | 198.00 | 28.09 | 326940 |
| 098 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 9>1225 | - | 9:03:02 | 1650.93 | 27.56 | 326940 | |
| 225 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <10>---- | - | 9:05:05 | 1634.02 | 26.93 | 326940 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 58 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | 92.44 | 306.78 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 60 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 148.09 | 384.14 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 63-10- 5 | - | 11:06:29 | 1432.90 | 16.67 | 35.53 | 360350 | |
| 131 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 2> 136 | S | 11:07:23 | 1427.79 | 26.63 | 39.15 | 35.24 | 360350 |
| 136 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 3> 276 | - | 11:07:28 | 1427.32 | 27.64 | 35.21 | 360350 | |
| 276 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 4> 312 | - | 11:10:03 | 1412.86 | 56.10 | 34.39 | 360350 | |
| 312 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 5> 516 | - | 11:10:35 | 1409.91 | 63.41 | 37.98 | 34.18 | 360350 |
| 516 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 6> 517 | S | 11:13:01 | 1396.62 | 104.88 | 36.65 | 32.98 | 360350 |
| 517 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 7> 767 | S | 11:13:01 | 1396.62 | 105.08 | 36.64 | 32.98 | 360350 |
| 767 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 8> 846 | M | 11:15:17 | 1384.45 | 155.89 | 35.01 | 31.51 | 360350 |
| 846 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 9>1010 | S | 11:15:54 | 1381.18 | 171.95 | 34.50 | 31.05 | 360350 |
| 010 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <10>---- | - | 11:17:19 | 1373.72 | 33.43 | 30.09 | 360350 | |
| 248 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <11>---- | - | 11:19:12 | 1363.93 | 360350 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 54 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 23 | 163.76 | 470.56 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 56 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 166.89 | 551.04 |
Lot 6 · PASEWALK-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 34-12- 8 | M | 14:38:02 | 1129.76 | 23.62 | 58.88 | 51.03 | 517470 |
| 103 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 2> 176 | S | 14:38:15 | 1129.23 | 24.09 | 58.85 | 51.01 | 517470 |
| 176 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 3> 191 | S | 14:44:24 | 1114.28 | 41.16 | 58.03 | 50.30 | 517470 |
| 191 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 4> 227 | - | 14:45:30 | 1111.64 | 44.67 | 57.87 | 50.15 | 517470 |
| 227 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 5> 231 | S | 14:48:13 | 1105.19 | 53.09 | 57.46 | 49.80 | 517470 |
| 231 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 6> 466 | M | 14:48:20 | 1104.92 | 54.02 | 57.42 | 49.76 | 517470 |
| 466 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 7> 786 | S | 15:00:00 | 1078.06 | 108.98 | 54.78 | 47.47 | 517470 |
| 786 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 8> 868 | - | 15:11:30 | 1052.84 | 183.82 | 51.18 | 44.36 | 517470 |
| 868 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 9> 902 | S | 15:14:36 | 1046.24 | 50.26 | 43.56 | 517470 | |
| 902 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <10> 972 | S | 15:15:49 | 1043.67 | 49.88 | 43.23 | 517470 | |
| 972 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <11>1034 | - | 15:18:05 | 1038.92 | 49.09 | 42.54 | 517470 | |
| 034 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <12>---- | - | 15:20:28 | 1033.97 | 48.39 | 41.94 | 517470 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 41 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 31 | 386.16 | 856.72 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 42 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 252.29 | 803.33 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 0 | 4 | 131.20 | 1359.23 |
Lot 7 · PASEWALK-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 29- 4- 4 | S | 12:31:13 | 1228.51 | 42.24 | 57.99 | 50.25 | 517470 |
| 145 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 2> 179 | S | 12:32:07 | 1225.89 | 45.03 | 57.85 | 50.14 | 517470 |
| 179 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 3> 536 | S | 12:34:18 | 1219.59 | 55.59 | 57.34 | 49.70 | 517470 |
| 536 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 4>---- | S | 12:51:02 | 1173.31 | 166.46 | 52.01 | 45.08 | 517470 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 41 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 35 | 195.17 | 1051.89 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 50 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 34 | 195.17 | 998.50 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 0 | 5 | 180.90 | 1876.70 |
Lot 8 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 48-14- 5 | S | 10:44:17 | 1040.27 | 60.41 | 38.08 | 31.41 | 326940 |
| 260 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 2> 274 | - | 10:47:58 | 1028.22 | 79.73 | 30.90 | 326940 | |
| 274 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 3> 277 | - | 10:48:21 | 1026.98 | 84.02 | 37.32 | 30.79 | 326940 |
| 277 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 4> 329 | S | 10:48:23 | 1026.88 | 84.94 | 37.29 | 30.76 | 326940 |
| 329 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 5> 362 | - | 10:50:49 | 1019.09 | 100.89 | 36.78 | 30.34 | 326940 |
| 362 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 6> 364 | M | 10:52:51 | 1012.67 | 111.01 | 36.46 | 30.08 | 326940 |
| 364 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 7> 476 | - | 10:53:05 | 1011.94 | 111.62 | 30.06 | 326940 | |
| 476 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 8> 543 | - | 10:57:35 | 998.04 | 145.97 | 35.34 | 29.15 | 326940 |
| 543 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 9> 544 | - | 11:00:25 | 989.48 | 166.51 | 28.61 | 326940 | |
| 544 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <10> 715 | - | 11:00:28 | 989.33 | 166.82 | 34.67 | 28.60 | 326940 |
| 715 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <11> 735 | - | 11:06:59 | 970.20 | 32.99 | 27.22 | 326940 | |
| 735 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <12> 738 | S | 11:07:48 | 967.85 | 32.80 | 27.06 | 326940 | |
| 738 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <13> 768 | S | 11:07:59 | 967.33 | 32.77 | 27.03 | 326940 | |
| 768 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | <14>---- | - | 11:09:11 | 963.90 | 26.79 | 326940 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 42 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 40 | 146.34 | 1198.23 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 47 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 153.38 | 1151.88 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 0 | 5 | 180.90 | 1876.70 |
Lot 9 · PASEWALK-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 15- 5- 5 | S | 13:21:36 | 1052.62 | 82.08 | 56.08 | 48.61 | 517470 |
| 226 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 2> 249 | S | 13:28:03 | 1038.99 | 117.40 | 54.39 | 47.14 | 517470 |
| 249 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 3> 351 | M | 13:29:32 | 1035.91 | 129.35 | 53.81 | 46.64 | 517470 |
| 351 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 4> 402 | S | 13:35:24 | 1023.88 | 182.34 | 51.27 | 44.43 | 517470 |
| 402 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | < 5>---- | M | 13:38:45 | 1017.14 | 50.00 | 43.33 | 517470 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 40 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 45 | 230.15 | 1428.38 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 38 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 230.15 | 1382.03 |
Lot 10 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 10- 1- 1 | S | 15:30:10 | 1331.40 | 67.05 | 63.70 | 759120 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 42 | GAZDA JOZEF SEBASTIAN | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 46 | 63.70 | 1492.08 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
