← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
FOLTYN JOZEF
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 687
- Konkursy łącznie
- 290
- Seryjne łącznie
- 85
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 84 | 38 | 9 |
| Lot 2 | OŁAWA | 86 | 45 | 10 |
| Lot 3 | RAWICZ | 85 | 41 | 10 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 85 | 40 | 9 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 85 | 34 | 8 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 83 | 28 | 4 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 26 | 14 | 9 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | 29 | 12 | 9 |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | 42 | 8 | 3 |
| Lot 10 | ZEVEN | — | — | — |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 49 | 21 | 6 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 12 | 1 | 1 |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 21 | 8 | 7 |
| Lot 14 | EMDEN | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLTYN JOZEF | 4 | 84-38- 9 | - | 8:48:05 | 1370.06 | 0.20 | 13.00 | 127530 |
| 37 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 38 | - | 8:51:26 | 1322.47 | 7.40 | 12.93 | 127530 |
| 38 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3> 47 | - | 8:51:27 | 1322.24 | 7.60 | 12.93 | 127530 |
| 47 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 4> 94 | - | 8:51:40 | 1319.28 | 9.40 | 12.91 | 127530 |
| 94 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 5> 95 | - | 8:52:43 | 1305.10 | 18.80 | 12.82 | 127530 |
| 95 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 6> 103 | - | 8:52:44 | 1304.88 | 19.00 | 12.82 | 127530 |
| 103 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 7> 174 | - | 8:52:58 | 1301.77 | 20.60 | 12.80 | 127530 |
| 174 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 8> 181 | - | 8:53:42 | 1292.10 | 34.80 | 12.67 | 127530 |
| 181 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 9> 184 | - | 8:53:46 | 1291.23 | 36.20 | 12.65 | 127530 |
| 184 | FOLTYN JOZEF | 4 | <10> 281 | - | 8:53:49 | 1290.57 | 36.80 | 12.65 | 127530 |
| 281 | FOLTYN JOZEF | 4 | <11> 291 | - | 8:54:44 | 1278.71 | 56.20 | 12.46 | 127530 |
| 291 | FOLTYN JOZEF | 4 | <12> 294 | - | 8:54:49 | 1277.64 | 58.20 | 12.44 | 127530 |
| 294 | FOLTYN JOZEF | 4 | <13> 295 | S | 8:54:50 | 1277.43 | 58.80 | 12.44 | 127530 |
| 295 | FOLTYN JOZEF | 4 | <14> 296 | - | 8:54:51 | 1277.22 | 59.00 | 12.43 | 127530 |
| 296 | FOLTYN JOZEF | 4 | <15> 301 | - | 8:54:51 | 1277.22 | 59.20 | 12.43 | 127530 |
| 301 | FOLTYN JOZEF | 4 | <16> 347 | - | 8:54:53 | 1276.79 | 60.20 | 12.42 | 127530 |
| 347 | FOLTYN JOZEF | 4 | <17> 652 | - | 8:55:18 | 1271.49 | 69.40 | 12.33 | 127530 |
| 652 | FOLTYN JOZEF | 4 | <18> 657 | - | 8:57:36 | 1242.98 | 130.40 | 11.75 | 127530 |
| 657 | FOLTYN JOZEF | 4 | <19> 661 | S | 8:57:37 | 1242.78 | 131.40 | 11.74 | 127530 |
| 661 | FOLTYN JOZEF | 4 | <20> 666 | - | 8:57:38 | 1242.58 | 132.20 | 11.73 | 127530 |
| 666 | FOLTYN JOZEF | 4 | <21> 667 | - | 8:57:39 | 1242.38 | 133.20 | 11.72 | 127530 |
| 667 | FOLTYN JOZEF | 4 | <22> 670 | S | 8:57:39 | 1242.38 | 133.40 | 11.72 | 127530 |
| 670 | FOLTYN JOZEF | 4 | <23> 674 | S | 8:57:40 | 1242.18 | 134.00 | 11.71 | 127530 |
| 674 | FOLTYN JOZEF | 4 | <24> 675 | - | 8:57:41 | 1241.97 | 134.80 | 11.71 | 127530 |
| 675 | FOLTYN JOZEF | 4 | <25> 680 | S | 8:57:41 | 1241.97 | 135.00 | 11.70 | 127530 |
| 680 | FOLTYN JOZEF | 4 | <26> 681 | - | 8:57:43 | 1241.57 | 136.00 | 11.69 | 127530 |
| 681 | FOLTYN JOZEF | 4 | <27> 684 | M | 8:57:43 | 1241.57 | 136.20 | 11.69 | 127530 |
| 684 | FOLTYN JOZEF | 4 | <28> 686 | M | 8:57:45 | 1241.17 | 136.80 | 11.69 | 127530 |
| 686 | FOLTYN JOZEF | 4 | <29> 821 | - | 8:57:47 | 1240.77 | 137.20 | 11.68 | 127530 |
| 821 | FOLTYN JOZEF | 4 | <30> 832 | - | 8:58:39 | 1230.39 | 164.20 | 11.42 | 127530 |
| 832 | FOLTYN JOZEF | 4 | <31> 835 | - | 8:58:43 | 1229.60 | 166.40 | 11.40 | 127530 |
| 835 | FOLTYN JOZEF | 4 | <32> 860 | - | 8:58:44 | 1229.40 | 167.00 | 11.40 | 127530 |
| 860 | FOLTYN JOZEF | 4 | <33> 865 | M | 8:58:53 | 1227.63 | 172.00 | 11.35 | 127530 |
| 865 | FOLTYN JOZEF | 4 | <34> 868 | - | 8:58:54 | 1227.43 | 173.00 | 11.34 | 127530 |
| 868 | FOLTYN JOZEF | 4 | <35>1021 | - | 8:58:56 | 1227.04 | 173.60 | 11.33 | 127530 |
| 021 | FOLTYN JOZEF | 4 | <36>1024 | S | 8:59:56 | 1215.34 | 204.20 | 11.04 | 127530 |
| 024 | FOLTYN JOZEF | 4 | <37>1030 | - | 8:59:57 | 1215.15 | 204.80 | 11.03 | 127530 |
| 030 | FOLTYN JOZEF | 4 | <38>---- | - | 8:59:59 | 1214.76 | 206.00 | 11.02 | 127530 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 17 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 9 | 105.08 | 105.08 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 4 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 64.48 | 64.48 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FOLTYN JOZEF | 4 | 86-45-10 | - | 9:23:20 | 1373.12 | 0.80 | 15.99 | 155620 |
| 5 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 11 | - | 9:23:22 | 1372.71 | 1.00 | 15.99 | 155620 |
| 11 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3> 43 | M | 9:25:04 | 1352.43 | 2.20 | 15.98 | 155620 |
| 43 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 4> 70 | - | 9:26:38 | 1334.27 | 8.60 | 15.90 | 155620 |
| 70 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 5> 71 | - | 9:27:44 | 1321.80 | 14.00 | 15.84 | 155620 |
| 71 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 6> 72 | - | 9:27:45 | 1321.61 | 14.20 | 15.83 | 155620 |
| 72 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 7> 73 | - | 9:27:47 | 1321.24 | 14.40 | 15.83 | 155620 |
| 73 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 8> 99 | M | 9:27:48 | 1321.05 | 14.60 | 15.83 | 155620 |
| 99 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 9> 124 | S | 9:28:28 | 1313.62 | 19.80 | 15.77 | 155620 |
| 124 | FOLTYN JOZEF | 4 | <10> 140 | - | 9:28:55 | 1308.65 | 24.80 | 15.71 | 155620 |
| 140 | FOLTYN JOZEF | 4 | <11> 178 | S | 9:29:05 | 1306.82 | 28.00 | 15.67 | 155620 |
| 178 | FOLTYN JOZEF | 4 | <12> 262 | M | 9:29:38 | 1300.81 | 35.60 | 15.58 | 155620 |
| 262 | FOLTYN JOZEF | 4 | <13> 302 | - | 9:30:38 | 1290.02 | 52.40 | 15.38 | 155620 |
| 302 | FOLTYN JOZEF | 4 | <14> 307 | - | 9:31:10 | 1284.35 | 60.40 | 15.29 | 155620 |
| 307 | FOLTYN JOZEF | 4 | <15> 308 | - | 9:31:13 | 1283.82 | 61.40 | 15.28 | 155620 |
| 308 | FOLTYN JOZEF | 4 | <16> 335 | - | 9:31:15 | 1283.46 | 61.60 | 15.27 | 155620 |
| 335 | FOLTYN JOZEF | 4 | <17> 343 | S | 9:31:29 | 1281.00 | 67.00 | 15.21 | 155620 |
| 343 | FOLTYN JOZEF | 4 | <18> 351 | - | 9:31:33 | 1280.30 | 68.60 | 15.19 | 155620 |
| 351 | FOLTYN JOZEF | 4 | <19> 352 | - | 9:31:41 | 1278.89 | 70.20 | 15.17 | 155620 |
| 352 | FOLTYN JOZEF | 4 | <20> 375 | - | 9:31:41 | 1278.89 | 70.40 | 15.17 | 155620 |
| 375 | FOLTYN JOZEF | 4 | <21> 380 | - | 9:32:00 | 1275.57 | 75.00 | 15.11 | 155620 |
| 380 | FOLTYN JOZEF | 4 | <22> 390 | - | 9:32:02 | 1275.23 | 76.00 | 15.10 | 155620 |
| 390 | FOLTYN JOZEF | 4 | <23> 392 | - | 9:32:07 | 1274.36 | 78.00 | 15.08 | 155620 |
| 392 | FOLTYN JOZEF | 4 | <24> 429 | - | 9:32:09 | 1274.01 | 78.40 | 15.07 | 155620 |
| 429 | FOLTYN JOZEF | 4 | <25> 439 | S | 9:32:29 | 1270.54 | 85.80 | 14.99 | 155620 |
| 439 | FOLTYN JOZEF | 4 | <26> 442 | - | 9:32:32 | 1270.02 | 87.80 | 14.96 | 155620 |
| 442 | FOLTYN JOZEF | 4 | <27> 455 | - | 9:32:34 | 1269.68 | 88.40 | 14.96 | 155620 |
| 455 | FOLTYN JOZEF | 4 | <28> 461 | - | 9:32:39 | 1268.81 | 91.00 | 14.93 | 155620 |
| 461 | FOLTYN JOZEF | 4 | <29> 569 | M | 9:32:41 | 1268.47 | 92.20 | 14.91 | 155620 |
| 569 | FOLTYN JOZEF | 4 | <30> 588 | S | 9:33:32 | 1259.74 | 113.80 | 14.66 | 155620 |
| 588 | FOLTYN JOZEF | 4 | <31> 594 | - | 9:33:37 | 1258.89 | 117.60 | 14.61 | 155620 |
| 594 | FOLTYN JOZEF | 4 | <32> 635 | - | 9:33:40 | 1258.38 | 118.80 | 14.60 | 155620 |
| 635 | FOLTYN JOZEF | 4 | <33> 638 | - | 9:34:01 | 1254.83 | 127.00 | 14.50 | 155620 |
| 638 | FOLTYN JOZEF | 4 | <34> 760 | - | 9:34:02 | 1254.66 | 127.60 | 14.49 | 155620 |
| 760 | FOLTYN JOZEF | 4 | <35> 799 | - | 9:35:05 | 1244.13 | 152.00 | 14.20 | 155620 |
| 799 | FOLTYN JOZEF | 4 | <36> 803 | - | 9:35:20 | 1241.65 | 159.80 | 14.11 | 155620 |
| 803 | FOLTYN JOZEF | 4 | <37> 807 | S | 9:35:22 | 1241.32 | 160.60 | 14.10 | 155620 |
| 807 | FOLTYN JOZEF | 4 | <38> 808 | S | 9:35:23 | 1241.15 | 161.40 | 14.09 | 155620 |
| 808 | FOLTYN JOZEF | 4 | <39> 811 | - | 9:35:23 | 1241.15 | 161.60 | 14.09 | 155620 |
| 811 | FOLTYN JOZEF | 4 | <40> 857 | - | 9:35:24 | 1240.99 | 162.20 | 14.08 | 155620 |
| 857 | FOLTYN JOZEF | 4 | <41> 858 | S | 9:35:42 | 1238.03 | 171.40 | 13.97 | 155620 |
| 858 | FOLTYN JOZEF | 4 | <42>1072 | - | 9:35:43 | 1237.86 | 171.60 | 13.97 | 155620 |
| 072 | FOLTYN JOZEF | 4 | <43>1122 | - | 9:37:13 | 1223.27 | 214.40 | 13.47 | 155620 |
| 122 | FOLTYN JOZEF | 4 | <44>1127 | - | 9:37:29 | 1220.71 | 13.35 | 155620 | |
| 127 | FOLTYN JOZEF | 4 | <45>---- | - | 9:37:30 | 1220.55 | 13.33 | 155620 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 8 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 19 | 152.70 | 257.78 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 6 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 10 | 78.83 | 143.31 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 2 | 28.80 | 283.15 |
| 10 | FOLTYN JOZEF | 4 | 0 | 2 | 28.76 | 283.15 |
| 15 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 2 | 28.67 | 283.15 |
| 27 | FOLTYN JOZEF | 4 | 0 | 2 | 28.48 | 283.15 |
| 37 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 2 | 28.38 | 283.15 |
| FOLTYN JOZEF | 4 | 0 | 2 | 28.38 | 283.15 | |
| 84 | FOLTYN JOZEF | 4 | 0 | 2 | 27.87 | 283.15 |
| 87 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 2 | 27.84 | 283.15 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | FOLTYN JOZEF | 4 | 85-41-10 | - | 9:38:20 | 1605.14 | 4.80 | 22.92 | 230070 |
| 25 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 27 | - | 9:38:20 | 1605.14 | 5.00 | 22.92 | 230070 |
| 27 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3> 34 | - | 9:38:21 | 1604.95 | 5.40 | 22.91 | 230070 |
| 34 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 4> 43 | S | 9:38:34 | 1602.53 | 6.80 | 22.89 | 230070 |
| 43 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 5> 68 | - | 9:39:02 | 1597.34 | 8.60 | 22.86 | 230070 |
| 68 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 6> 70 | - | 9:39:52 | 1588.15 | 13.60 | 22.77 | 230070 |
| 70 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 7> 90 | - | 9:39:53 | 1587.97 | 14.00 | 22.76 | 230070 |
| 90 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 8> 102 | M | 9:40:19 | 1583.23 | 18.00 | 22.69 | 230070 |
| 102 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 9> 125 | S | 9:40:33 | 1580.69 | 20.40 | 22.65 | 230070 |
| 125 | FOLTYN JOZEF | 4 | <10> 129 | - | 9:41:00 | 1575.82 | 25.00 | 22.57 | 230070 |
| 129 | FOLTYN JOZEF | 4 | <11> 181 | - | 9:41:01 | 1575.64 | 25.80 | 22.56 | 230070 |
| 181 | FOLTYN JOZEF | 4 | <12> 214 | S | 9:41:43 | 1568.12 | 36.20 | 22.38 | 230070 |
| 214 | FOLTYN JOZEF | 4 | <13> 217 | - | 9:42:08 | 1563.68 | 42.80 | 22.27 | 230070 |
| 217 | FOLTYN JOZEF | 4 | <14> 320 | S | 9:42:09 | 1563.51 | 43.40 | 22.26 | 230070 |
| 320 | FOLTYN JOZEF | 4 | <15> 321 | - | 9:43:07 | 1553.30 | 64.00 | 21.90 | 230070 |
| 321 | FOLTYN JOZEF | 4 | <16> 353 | - | 9:43:07 | 1553.30 | 64.20 | 21.90 | 230070 |
| 353 | FOLTYN JOZEF | 4 | <17> 359 | - | 9:43:31 | 1549.12 | 70.60 | 21.79 | 230070 |
| 359 | FOLTYN JOZEF | 4 | <18> 364 | - | 9:43:33 | 1548.77 | 71.80 | 21.77 | 230070 |
| 364 | FOLTYN JOZEF | 4 | <19> 367 | - | 9:43:36 | 1548.25 | 72.80 | 21.75 | 230070 |
| 367 | FOLTYN JOZEF | 4 | <20> 372 | S | 9:43:38 | 1547.90 | 73.40 | 21.74 | 230070 |
| 372 | FOLTYN JOZEF | 4 | <21> 519 | - | 9:43:40 | 1547.56 | 74.40 | 21.73 | 230070 |
| 519 | FOLTYN JOZEF | 4 | <22> 523 | - | 9:45:01 | 1533.63 | 103.80 | 21.22 | 230070 |
| 523 | FOLTYN JOZEF | 4 | <23> 663 | - | 9:45:02 | 1533.46 | 104.60 | 21.21 | 230070 |
| 663 | FOLTYN JOZEF | 4 | <24> 664 | - | 9:45:54 | 1524.65 | 132.60 | 20.73 | 230070 |
| 664 | FOLTYN JOZEF | 4 | <25> 665 | - | 9:45:54 | 1524.65 | 132.80 | 20.72 | 230070 |
| 665 | FOLTYN JOZEF | 4 | <26> 778 | - | 9:45:54 | 1524.65 | 133.00 | 20.72 | 230070 |
| 778 | FOLTYN JOZEF | 4 | <27> 785 | - | 9:46:54 | 1514.61 | 155.60 | 20.33 | 230070 |
| 785 | FOLTYN JOZEF | 4 | <28> 798 | S | 9:46:58 | 1513.95 | 157.00 | 20.31 | 230070 |
| 798 | FOLTYN JOZEF | 4 | <29> 799 | S | 9:47:03 | 1513.12 | 159.60 | 20.26 | 230070 |
| 799 | FOLTYN JOZEF | 4 | <30> 840 | - | 9:47:03 | 1513.12 | 159.80 | 20.26 | 230070 |
| 840 | FOLTYN JOZEF | 4 | <31> 854 | - | 9:47:18 | 1510.64 | 168.00 | 20.12 | 230070 |
| 854 | FOLTYN JOZEF | 4 | <32> 916 | S | 9:47:27 | 1509.15 | 170.80 | 20.07 | 230070 |
| 916 | FOLTYN JOZEF | 4 | <33> 919 | - | 9:47:57 | 1504.22 | 183.20 | 19.86 | 230070 |
| 919 | FOLTYN JOZEF | 4 | <34>1076 | - | 9:47:59 | 1503.89 | 183.80 | 19.85 | 230070 |
| 076 | FOLTYN JOZEF | 4 | <35>1079 | - | 9:49:01 | 1493.80 | 19.31 | 230070 | |
| 079 | FOLTYN JOZEF | 4 | <36>1091 | M | 9:49:02 | 1493.64 | 19.30 | 230070 | |
| 091 | FOLTYN JOZEF | 4 | <37>1177 | - | 9:49:05 | 1493.15 | 19.26 | 230070 | |
| 177 | FOLTYN JOZEF | 4 | <38>1239 | - | 9:49:44 | 1486.88 | 18.96 | 230070 | |
| 239 | FOLTYN JOZEF | 4 | <39>1261 | - | 9:50:10 | 1482.73 | 18.75 | 230070 | |
| 261 | FOLTYN JOZEF | 4 | <40>1267 | - | 9:50:20 | 1481.14 | 18.67 | 230070 | |
| 267 | FOLTYN JOZEF | 4 | <41>---- | - | 9:50:24 | 1480.50 | 18.65 | 230070 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 6 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 10 | 29 | 214.55 | 472.33 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 3 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 114.06 | 257.37 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FOLTYN JOZEF | 4 | 0 | 3 | 51.24 | 513.22 |
| 8 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 3 | 51.05 | 513.22 |
| 13 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 3 | 50.76 | 513.22 |
| 36 | FOLTYN JOZEF | 4 | 0 | 3 | 49.97 | 513.22 |
| 39 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 3 | 49.89 | 513.22 |
| 83 | FOLTYN JOZEF | 4 | 0 | 3 | 49.16 | 513.22 |
| 90 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 3 | 48.97 | 513.22 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | FOLTYN JOZEF | 4 | 85-40- 9 | S | 8:44:43 | 1826.76 | 4.20 | 32.90 | 328300 |
| 23 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 26 | - | 8:44:44 | 1826.59 | 4.60 | 32.89 | 328300 |
| 26 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3> 159 | - | 8:44:46 | 1826.26 | 5.20 | 32.88 | 328300 |
| 159 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 4> 208 | - | 8:49:12 | 1782.30 | 31.80 | 32.22 | 328300 |
| 208 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 5> 210 | - | 8:50:10 | 1773.00 | 41.60 | 31.97 | 328300 |
| 210 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 6> 214 | - | 8:50:12 | 1772.68 | 42.00 | 31.96 | 328300 |
| 214 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 7> 217 | - | 8:50:14 | 1772.36 | 42.80 | 31.94 | 328300 |
| 217 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 8> 218 | - | 8:50:16 | 1772.04 | 43.40 | 31.93 | 328300 |
| 218 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 9> 220 | - | 8:50:17 | 1771.88 | 43.60 | 31.92 | 328300 |
| 220 | FOLTYN JOZEF | 4 | <10> 277 | - | 8:50:18 | 1771.72 | 44.00 | 31.91 | 328300 |
| 277 | FOLTYN JOZEF | 4 | <11> 281 | - | 8:51:24 | 1761.27 | 55.40 | 31.63 | 328300 |
| 281 | FOLTYN JOZEF | 4 | <12> 446 | - | 8:51:27 | 1760.79 | 56.20 | 31.61 | 328300 |
| 446 | FOLTYN JOZEF | 4 | <13> 514 | - | 8:53:42 | 1739.80 | 89.20 | 30.79 | 328300 |
| 514 | FOLTYN JOZEF | 4 | <14> 516 | - | 8:54:37 | 1731.39 | 102.80 | 30.45 | 328300 |
| 516 | FOLTYN JOZEF | 4 | <15> 650 | S | 8:54:42 | 1730.63 | 103.20 | 30.44 | 328300 |
| 650 | FOLTYN JOZEF | 4 | <16> 656 | - | 8:56:58 | 1710.19 | 130.00 | 29.78 | 328300 |
| 656 | FOLTYN JOZEF | 4 | <17> 658 | M | 8:57:03 | 1709.45 | 131.20 | 29.75 | 328300 |
| 658 | FOLTYN JOZEF | 4 | <18> 660 | - | 8:57:04 | 1709.30 | 131.60 | 29.74 | 328300 |
| 660 | FOLTYN JOZEF | 4 | <19> 661 | - | 8:57:05 | 1709.15 | 132.00 | 29.73 | 328300 |
| 661 | FOLTYN JOZEF | 4 | <20> 665 | - | 8:57:05 | 1709.15 | 132.20 | 29.72 | 328300 |
| 665 | FOLTYN JOZEF | 4 | <21> 687 | - | 8:57:08 | 1708.71 | 133.00 | 29.70 | 328300 |
| 687 | FOLTYN JOZEF | 4 | <22> 689 | S | 8:57:31 | 1705.31 | 137.40 | 29.60 | 328300 |
| 689 | FOLTYN JOZEF | 4 | <23> 789 | S | 8:57:32 | 1705.16 | 137.80 | 29.59 | 328300 |
| 789 | FOLTYN JOZEF | 4 | <24> 843 | - | 8:58:57 | 1692.70 | 157.80 | 29.09 | 328300 |
| 843 | FOLTYN JOZEF | 4 | <25> 860 | - | 8:59:46 | 1685.61 | 168.60 | 28.82 | 328300 |
| 860 | FOLTYN JOZEF | 4 | <26> 863 | - | 9:00:07 | 1682.58 | 172.00 | 28.74 | 328300 |
| 863 | FOLTYN JOZEF | 4 | <27> 869 | - | 9:00:08 | 1682.44 | 172.60 | 28.72 | 328300 |
| 869 | FOLTYN JOZEF | 4 | <28> 877 | M | 9:00:14 | 1681.58 | 173.80 | 28.69 | 328300 |
| 877 | FOLTYN JOZEF | 4 | <29>1029 | - | 9:00:19 | 1680.86 | 175.40 | 28.65 | 328300 |
| 029 | FOLTYN JOZEF | 4 | <30>1036 | - | 9:02:57 | 1658.50 | 205.80 | 27.90 | 328300 |
| 036 | FOLTYN JOZEF | 4 | <31>1039 | - | 9:03:01 | 1657.94 | 207.20 | 27.86 | 328300 |
| 039 | FOLTYN JOZEF | 4 | <32>1123 | - | 9:03:04 | 1657.52 | 207.80 | 27.85 | 328300 |
| 123 | FOLTYN JOZEF | 4 | <33>1184 | - | 9:04:13 | 1647.95 | 27.43 | 328300 | |
| 184 | FOLTYN JOZEF | 4 | <34>1197 | S | 9:05:16 | 1639.31 | 27.13 | 328300 | |
| 197 | FOLTYN JOZEF | 4 | <35>1251 | - | 9:05:31 | 1637.27 | 27.06 | 328300 | |
| 251 | FOLTYN JOZEF | 4 | <36>1263 | S | 9:06:17 | 1631.03 | 26.80 | 328300 | |
| 263 | FOLTYN JOZEF | 4 | <37>1281 | - | 9:06:29 | 1629.42 | 26.74 | 328300 | |
| 281 | FOLTYN JOZEF | 4 | <38>1287 | - | 9:06:45 | 1627.26 | 26.65 | 328300 | |
| 287 | FOLTYN JOZEF | 4 | <39>1314 | S | 9:06:48 | 1626.86 | 26.62 | 328300 | |
| 314 | FOLTYN JOZEF | 4 | <40>---- | - | 9:07:18 | 1622.84 | 26.48 | 328300 | |
| 347 | FOLTYN JOZEF | 4 | <41>---- | - | 9:07:48 | 1618.84 | 328300 | ||
| 349 | FOLTYN JOZEF | 4 | <42>---- | - | 9:07:50 | 1618.57 | 328300 | ||
| 351 | FOLTYN JOZEF | 4 | <43>---- | - | 9:07:51 | 1618.44 | 328300 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 2 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | 261.52 | 733.85 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 5 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 161.27 | 418.64 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FOLTYN JOZEF | 4 | 0 | 4 | 83.17 | 841.52 |
| 5 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 4 | 82.79 | 841.52 |
| 22 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 4 | 80.64 | 841.52 |
| 26 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 4 | 80.51 | 841.52 |
| 43 | FOLTYN JOZEF | 4 | 0 | 4 | 78.81 | 841.52 |
| 57 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 4 | 77.63 | 841.52 |
| 64 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 4 | 76.96 | 841.52 |
