← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2022
BRANIA HENRYK
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2022- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 600
- Konkursy łącznie
- 156
- Seryjne łącznie
- 57
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 65 | 20 | 6 |
| Lot 2 | OŁAWA | 63 | 11 | 7 |
| Lot 3 | RAWICZ | 65 | 13 | 4 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 62 | 15 | 3 |
| Lot 5 | MIĘDZYRZECZ | 58 | 8 | 3 |
| Lot 6 | PASEWALK-1- | 58 | 17 | 5 |
| Lot 7 | PASEWALK-2- | 53 | 13 | 2 |
| Lot 8 | SULECHÓW-2- | 47 | 19 | 7 |
| Lot 9 | PASEWALK-3- | 29 | 7 | 5 |
| Lot 10 | ZEVEN | 10 | 1 | 1 |
| Lot 11 | SULECHÓW-3- | 42 | 11 | 3 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | — | — | — |
| Lot 13 | SULECHÓW-4- | 43 | 19 | 9 |
| Lot 14 | EMDEN | 5 | 2 | 2 |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | BRANIA HENRYK | 3 | 65-20- 6 | M | 8:58:20 | 1293.10 | 32.40 | 12.69 | 133620 |
| 351 | BRANIA HENRYK | 3 | < 2> 358 | - | 9:00:10 | 1270.55 | 70.20 | 12.33 | 133620 |
| 358 | BRANIA HENRYK | 3 | < 3> 586 | S | 9:00:14 | 1269.75 | 71.60 | 12.31 | 133620 |
| 586 | BRANIA HENRYK | 3 | < 4> 656 | - | 9:01:59 | 1248.98 | 117.20 | 11.88 | 133620 |
| 656 | BRANIA HENRYK | 3 | < 5> 669 | - | 9:02:31 | 1242.78 | 131.20 | 11.74 | 133620 |
| 669 | BRANIA HENRYK | 3 | < 6> 688 | - | 9:02:34 | 1242.21 | 133.80 | 11.72 | 133620 |
| 688 | BRANIA HENRYK | 3 | < 7> 699 | M | 9:02:45 | 1240.09 | 137.60 | 11.68 | 133620 |
| 699 | BRANIA HENRYK | 3 | < 8> 710 | S | 9:02:53 | 1238.56 | 139.80 | 11.66 | 133620 |
| 710 | BRANIA HENRYK | 3 | < 9> 773 | - | 9:02:57 | 1237.80 | 142.00 | 11.64 | 133620 |
| 773 | BRANIA HENRYK | 3 | <10> 834 | M | 9:03:19 | 1233.61 | 154.60 | 11.52 | 133620 |
| 834 | BRANIA HENRYK | 3 | <11> 844 | - | 9:03:41 | 1229.44 | 166.80 | 11.40 | 133620 |
| 844 | BRANIA HENRYK | 3 | <12> 897 | - | 9:03:43 | 1229.07 | 168.80 | 11.38 | 133620 |
| 897 | BRANIA HENRYK | 3 | <13> 997 | - | 9:04:04 | 1225.12 | 179.40 | 11.28 | 133620 |
| 997 | BRANIA HENRYK | 3 | <14>1031 | - | 9:04:46 | 1217.31 | 199.40 | 11.08 | 133620 |
| 031 | BRANIA HENRYK | 3 | <15>1125 | - | 9:05:00 | 1214.73 | 206.20 | 11.02 | 133620 |
| 125 | BRANIA HENRYK | 3 | <16>1269 | - | 9:05:39 | 1207.59 | 10.84 | 133620 | |
| 269 | BRANIA HENRYK | 3 | <17>1293 | - | 9:06:44 | 1195.88 | 10.56 | 133620 | |
| 293 | BRANIA HENRYK | 3 | <18>1307 | S | 9:06:56 | 1193.75 | 10.52 | 133620 | |
| 307 | BRANIA HENRYK | 3 | <19>1319 | - | 9:07:01 | 1192.86 | 10.49 | 133620 | |
| 319 | BRANIA HENRYK | 3 | <20>---- | - | 9:07:04 | 1192.33 | 10.47 | 133620 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 32 | BRANIA HENRYK | 3 | 6 | 6 | 70.38 | 70.38 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 48 | BRANIA HENRYK | 3 | 5 | 5 | 60.08 | 60.08 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | BRANIA HENRYK | 3 | 63-11- 7 | - | 9:33:06 | 1314.78 | 18.60 | 15.78 | 161850 |
| 160 | BRANIA HENRYK | 3 | < 2> 292 | S | 9:34:11 | 1303.31 | 32.00 | 15.62 | 161850 |
| 292 | BRANIA HENRYK | 3 | < 3> 441 | S | 9:35:54 | 1285.54 | 58.40 | 15.31 | 161850 |
| 441 | BRANIA HENRYK | 3 | < 4> 531 | - | 9:37:28 | 1269.74 | 88.20 | 14.96 | 161850 |
| 531 | BRANIA HENRYK | 3 | < 5> 828 | M | 9:38:10 | 1262.81 | 106.20 | 14.75 | 161850 |
| 828 | BRANIA HENRYK | 3 | < 6> 834 | - | 9:40:33 | 1239.75 | 165.60 | 14.04 | 161850 |
| 834 | BRANIA HENRYK | 3 | < 7> 948 | S | 9:40:34 | 1239.60 | 166.80 | 14.03 | 161850 |
| 948 | BRANIA HENRYK | 3 | < 8>1070 | S | 9:41:30 | 1230.80 | 189.60 | 13.76 | 161850 |
| 070 | BRANIA HENRYK | 3 | < 9>1222 | - | 9:42:18 | 1223.36 | 214.00 | 13.47 | 161850 |
| 222 | BRANIA HENRYK | 3 | <10>1244 | S | 9:43:26 | 1212.97 | 13.11 | 161850 | |
| 244 | BRANIA HENRYK | 3 | <11>---- | S | 9:43:37 | 1211.30 | 13.06 | 161850 | |
| 402 | BRANIA HENRYK | 3 | <12>---- | S | 9:44:55 | 1199.63 | 161850 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 28 | BRANIA HENRYK | 3 | 6 | 7 | 13 | 99.64 | 170.02 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 48 | BRANIA HENRYK | 3 | 5 | 5 | 10 | 74.67 | 134.75 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | BRANIA HENRYK | 3 | 1 | 2 | 28.11 | 295.47 |
Lot 3 · RAWICZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | BRANIA HENRYK | 3 | 65-13- 4 | - | 9:45:43 | 1557.89 | 54.00 | 22.08 | 234800 |
| 363 | BRANIA HENRYK | 3 | < 2> 611 | - | 9:46:39 | 1548.30 | 72.60 | 21.76 | 234800 |
| 611 | BRANIA HENRYK | 3 | < 3> 967 | - | 9:48:39 | 1528.15 | 122.20 | 20.90 | 234800 |
| 967 | BRANIA HENRYK | 3 | < 4> 977 | - | 9:51:30 | 1500.32 | 193.40 | 19.68 | 234800 |
| 977 | BRANIA HENRYK | 3 | < 5> 978 | - | 9:51:33 | 1499.84 | 195.40 | 19.65 | 234800 |
| 978 | BRANIA HENRYK | 3 | < 6> 981 | S | 9:51:33 | 1499.84 | 195.60 | 19.64 | 234800 |
| 981 | BRANIA HENRYK | 3 | < 7> 995 | - | 9:51:34 | 1499.68 | 196.20 | 19.63 | 234800 |
| 995 | BRANIA HENRYK | 3 | < 8>1026 | M | 9:51:37 | 1499.20 | 199.00 | 19.59 | 234800 |
| 026 | BRANIA HENRYK | 3 | < 9>1034 | - | 9:51:49 | 1497.29 | 205.20 | 19.48 | 234800 |
| 034 | BRANIA HENRYK | 3 | <10>1133 | S | 9:51:54 | 1496.49 | 206.80 | 19.45 | 234800 |
| 133 | BRANIA HENRYK | 3 | <11>1246 | - | 9:52:31 | 1490.64 | 19.11 | 234800 | |
| 246 | BRANIA HENRYK | 3 | <12>1252 | - | 9:53:26 | 1482.01 | 18.72 | 234800 | |
| 252 | BRANIA HENRYK | 3 | <13>---- | M | 9:53:29 | 1481.54 | 18.70 | 234800 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 41 | BRANIA HENRYK | 3 | 6 | 7 | 4 | 17 | 77.38 | 247.40 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 54 | BRANIA HENRYK | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 101.95 | 236.70 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | BRANIA HENRYK | 3 | 1 | 3 | 49.87 | 530.27 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | BRANIA HENRYK | 3 | 62-15- 3 | - | 8:53:27 | 1772.09 | 43.20 | 31.93 | 333950 |
| 447 | BRANIA HENRYK | 3 | < 2> 704 | - | 8:56:57 | 1739.78 | 89.40 | 30.79 | 333950 |
| 704 | BRANIA HENRYK | 3 | < 3> 964 | - | 9:01:09 | 1702.52 | 140.80 | 29.51 | 333950 |
| 964 | BRANIA HENRYK | 3 | < 4> 975 | S | 9:05:22 | 1666.69 | 192.80 | 28.22 | 333950 |
| 975 | BRANIA HENRYK | 3 | < 5>1027 | - | 9:05:27 | 1666.00 | 195.00 | 28.17 | 333950 |
| 027 | BRANIA HENRYK | 3 | < 6>1031 | - | 9:06:19 | 1658.83 | 205.40 | 27.91 | 333950 |
| 031 | BRANIA HENRYK | 3 | < 7>1044 | - | 9:06:23 | 1658.28 | 206.20 | 27.89 | 333950 |
| 044 | BRANIA HENRYK | 3 | < 8>1056 | - | 9:06:35 | 1656.63 | 208.80 | 27.82 | 333950 |
| 056 | BRANIA HENRYK | 3 | < 9>1057 | - | 9:06:45 | 1655.27 | 211.20 | 27.76 | 333950 |
| 057 | BRANIA HENRYK | 3 | <10>1059 | - | 9:06:46 | 1655.13 | 211.40 | 27.76 | 333950 |
| 059 | BRANIA HENRYK | 3 | <11>1187 | - | 9:06:47 | 1654.99 | 211.80 | 27.75 | 333950 |
| 187 | BRANIA HENRYK | 3 | <12>1188 | - | 9:08:49 | 1638.48 | 27.11 | 333950 | |
| 188 | BRANIA HENRYK | 3 | <13>1192 | - | 9:08:49 | 1638.48 | 27.11 | 333950 | |
| 192 | BRANIA HENRYK | 3 | <14>1245 | S | 9:08:53 | 1637.95 | 27.09 | 333950 | |
| 245 | BRANIA HENRYK | 3 | <15>---- | M | 9:09:37 | 1632.08 | 26.83 | 333950 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 50 | BRANIA HENRYK | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 20 | 82.14 | 329.54 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 59 | BRANIA HENRYK | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 148.36 | 385.06 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | BRANIA HENRYK | 3 | 0 | 4 | 72.50 | 864.22 |
Lot 5 · MIĘDZYRZECZWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | BRANIA HENRYK | 3 | 58- 8- 3 | - | 11:18:16 | 1393.61 | 117.89 | 36.23 | 32.61 | 366890 |
| 699 | BRANIA HENRYK | 3 | < 2> 705 | S | 11:19:33 | 1386.85 | 142.07 | 35.46 | 31.91 | 366890 |
| 705 | BRANIA HENRYK | 3 | < 3> 757 | - | 11:19:36 | 1386.58 | 143.29 | 31.88 | 366890 | |
| 757 | BRANIA HENRYK | 3 | < 4> 797 | - | 11:19:56 | 1384.84 | 153.86 | 35.08 | 31.57 | 366890 |
| 797 | BRANIA HENRYK | 3 | < 5>1046 | - | 11:20:17 | 1383.01 | 161.99 | 34.82 | 31.34 | 366890 |
| 046 | BRANIA HENRYK | 3 | < 6>1055 | S | 11:22:21 | 1372.32 | 33.20 | 29.88 | 366890 | |
| 055 | BRANIA HENRYK | 3 | < 7>1159 | M | 11:22:24 | 1372.06 | 33.14 | 29.83 | 366890 | |
| 159 | BRANIA HENRYK | 3 | < 8>---- | - | 11:23:15 | 1367.72 | 32.46 | 29.22 | 366890 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 60 | BRANIA HENRYK | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 23 | 91.62 | 421.16 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 62 | BRANIA HENRYK | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 157.31 | 542.37 |
Lot 6 · PASEWALK-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | BRANIA HENRYK | 3 | 58-17- 5 | C | 14:52:33 | 1108.71 | 47.24 | 57.74 | 50.04 | 523920 |
| 302 | BRANIA HENRYK | 3 | < 2> 313 | C | 14:57:16 | 1097.75 | 70.63 | 56.62 | 49.07 | 523920 |
| 313 | BRANIA HENRYK | 3 | < 3> 411 | - | 14:58:00 | 1096.07 | 73.20 | 48.96 | 523920 | |
| 411 | BRANIA HENRYK | 3 | < 4> 412 | - | 15:03:24 | 1083.82 | 96.12 | 48.01 | 523920 | |
| 412 | BRANIA HENRYK | 3 | < 5> 437 | - | 15:03:30 | 1083.60 | 96.35 | 55.38 | 48.00 | 523920 |
| 437 | BRANIA HENRYK | 3 | < 6> 512 | - | 15:04:23 | 1081.62 | 102.20 | 55.10 | 47.75 | 523920 |
| 512 | BRANIA HENRYK | 3 | < 7> 564 | - | 15:07:54 | 1073.83 | 119.74 | 54.26 | 47.02 | 523920 |
| 564 | BRANIA HENRYK | 3 | < 8> 583 | - | 15:09:31 | 1070.28 | 131.90 | 53.67 | 46.52 | 523920 |
| 583 | BRANIA HENRYK | 3 | < 9> 654 | S | 15:10:06 | 1069.01 | 136.34 | 53.46 | 46.33 | 523920 |
| 654 | BRANIA HENRYK | 3 | <10> 690 | - | 15:12:45 | 1063.26 | 152.95 | 52.66 | 45.64 | 523920 |
| 690 | BRANIA HENRYK | 3 | <11> 700 | - | 15:14:12 | 1060.14 | 161.37 | 52.26 | 45.29 | 523920 |
| 700 | BRANIA HENRYK | 3 | <12> 830 | C | 15:14:37 | 1059.24 | 163.70 | 52.15 | 45.19 | 523920 |
| 830 | BRANIA HENRYK | 3 | <13> 863 | - | 15:19:07 | 1049.69 | 194.11 | 43.93 | 523920 | |
| 863 | BRANIA HENRYK | 3 | <14>1018 | M | 15:20:31 | 1046.76 | 50.31 | 43.61 | 523920 | |
| 018 | BRANIA HENRYK | 3 | <15>1021 | - | 15:26:05 | 1035.24 | 48.57 | 42.10 | 523920 | |
| 021 | BRANIA HENRYK | 3 | <16>1023 | - | 15:26:12 | 1035.01 | 48.54 | 42.07 | 523920 | |
| 023 | BRANIA HENRYK | 3 | <17>---- | - | 15:26:13 | 1034.97 | 48.52 | 42.05 | 523920 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 56 | BRANIA HENRYK | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 28 | 234.24 | 655.40 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 55 | BRANIA HENRYK | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 241.88 | 784.25 |
Lot 7 · PASEWALK-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | BRANIA HENRYK | 3 | 53-13- 2 | - | 12:31:27 | 1243.14 | 26.71 | 50.90 | 523920 | |
| 153 | BRANIA HENRYK | 3 | < 2> 229 | C | 12:37:57 | 1224.26 | 47.52 | 57.73 | 50.03 | 523920 |
| 229 | BRANIA HENRYK | 3 | < 3> 244 | - | 12:42:28 | 1211.47 | 71.12 | 56.60 | 49.05 | 523920 |
| 244 | BRANIA HENRYK | 3 | < 4> 273 | - | 12:43:19 | 1209.09 | 75.78 | 56.37 | 48.86 | 523920 |
| 273 | BRANIA HENRYK | 3 | < 5> 305 | - | 12:44:39 | 1205.38 | 84.78 | 55.94 | 48.48 | 523920 |
| 305 | BRANIA HENRYK | 3 | < 6> 360 | - | 12:46:05 | 1201.42 | 94.72 | 48.07 | 523920 | |
| 360 | BRANIA HENRYK | 3 | < 7> 461 | - | 12:48:24 | 1195.07 | 111.80 | 54.64 | 47.36 | 523920 |
| 461 | BRANIA HENRYK | 3 | < 8> 565 | - | 12:53:28 | 1181.42 | 143.17 | 46.05 | 523920 | |
| 565 | BRANIA HENRYK | 3 | < 9> 572 | - | 12:57:40 | 1170.34 | 175.47 | 51.58 | 44.70 | 523920 |
| 572 | BRANIA HENRYK | 3 | <10> 738 | M | 12:57:52 | 1169.81 | 177.64 | 51.48 | 44.61 | 523920 |
| 738 | BRANIA HENRYK | 3 | <11> 790 | - | 13:05:26 | 1150.38 | 49.00 | 42.47 | 523920 | |
| 790 | BRANIA HENRYK | 3 | <12> 792 | - | 13:08:12 | 1143.43 | 48.22 | 41.79 | 523920 | |
| 792 | BRANIA HENRYK | 3 | <13>---- | - | 13:08:17 | 1143.22 | 48.19 | 41.77 | 523920 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 62 | BRANIA HENRYK | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 30 | 94.64 | 750.04 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 45 | BRANIA HENRYK | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 243.78 | 1028.03 |
Lot 8 · SULECHÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | BRANIA HENRYK | 3 | 47-19- 7 | - | 10:35:48 | 1092.05 | 8.59 | 32.78 | 333950 | |
| 55 | BRANIA HENRYK | 3 | < 2> 143 | M | 10:39:56 | 1077.49 | 16.87 | 39.47 | 32.56 | 333950 |
| 143 | BRANIA HENRYK | 3 | < 3> 258 | - | 10:47:20 | 1052.36 | 43.85 | 38.61 | 31.85 | 333950 |
| 258 | BRANIA HENRYK | 3 | < 4> 320 | - | 10:54:43 | 1028.44 | 79.12 | 37.48 | 30.92 | 333950 |
| 320 | BRANIA HENRYK | 3 | < 5> 370 | - | 10:57:15 | 1020.47 | 98.13 | 36.87 | 30.42 | 333950 |
| 370 | BRANIA HENRYK | 3 | < 6> 380 | - | 11:00:14 | 1011.25 | 113.46 | 36.38 | 30.01 | 333950 |
| 380 | BRANIA HENRYK | 3 | < 7> 399 | S | 11:00:52 | 1009.32 | 116.53 | 36.28 | 29.93 | 333950 |
| 399 | BRANIA HENRYK | 3 | < 8> 400 | - | 11:01:39 | 1006.94 | 122.36 | 29.78 | 333950 | |
| 400 | BRANIA HENRYK | 3 | < 9> 447 | - | 11:01:42 | 1006.78 | 122.66 | 36.08 | 29.77 | 333950 |
| 447 | BRANIA HENRYK | 3 | <10> 540 | - | 11:03:40 | 1000.85 | 137.07 | 35.62 | 29.39 | 333950 |
| 540 | BRANIA HENRYK | 3 | <11> 551 | C | 11:07:08 | 990.56 | 165.59 | 34.71 | 28.64 | 333950 |
| 551 | BRANIA HENRYK | 3 | <12> 595 | - | 11:07:59 | 988.07 | 168.97 | 28.55 | 333950 | |
| 595 | BRANIA HENRYK | 3 | <13> 617 | - | 11:09:36 | 983.36 | 182.46 | 34.17 | 28.19 | 333950 |
| 617 | BRANIA HENRYK | 3 | <14> 697 | S | 11:10:29 | 980.81 | 189.21 | 33.95 | 28.01 | 333950 |
| 697 | BRANIA HENRYK | 3 | <15> 698 | S | 11:13:45 | 971.49 | 33.17 | 27.36 | 333950 | |
| 698 | BRANIA HENRYK | 3 | <16> 730 | - | 11:13:45 | 971.49 | 33.16 | 27.36 | 333950 | |
| 730 | BRANIA HENRYK | 3 | <17> 754 | - | 11:14:52 | 968.35 | 32.84 | 27.10 | 333950 | |
| 754 | BRANIA HENRYK | 3 | <18> 792 | M | 11:16:09 | 964.76 | 32.61 | 26.90 | 333950 | |
| 792 | BRANIA HENRYK | 3 | <19>---- | M | 11:17:13 | 961.79 | 32.24 | 26.59 | 333950 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 51 | BRANIA HENRYK | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 37 | 199.99 | 950.03 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 40 | BRANIA HENRYK | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 155.76 | 1183.79 |
Lot 9 · PASEWALK-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BRANIA HENRYK | 3 | 29- 7- 5 | S | 13:06:34 | 1099.36 | 5.19 | 59.78 | 51.81 | 523920 |
| 258 | BRANIA HENRYK | 3 | < 2> 300 | S | 13:36:31 | 1034.36 | 134.03 | 53.59 | 46.44 | 523920 |
| 300 | BRANIA HENRYK | 3 | < 3> 341 | C | 13:38:35 | 1030.16 | 155.84 | 52.54 | 45.54 | 523920 |
| 341 | BRANIA HENRYK | 3 | < 4> 396 | - | 13:41:10 | 1024.95 | 177.14 | 51.52 | 44.65 | 523920 |
| 396 | BRANIA HENRYK | 3 | < 5> 437 | - | 13:44:50 | 1017.65 | 50.15 | 43.46 | 523920 | |
| 437 | BRANIA HENRYK | 3 | < 6> 447 | S | 13:46:41 | 1014.01 | 49.12 | 42.57 | 523920 | |
| 447 | BRANIA HENRYK | 3 | < 7>---- | C | 13:47:43 | 1011.98 | 48.87 | 42.36 | 523920 | |
| 492 | BRANIA HENRYK | 3 | < 8>---- | - | 13:51:09 | 1005.32 | 523920 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 46 | BRANIA HENRYK | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 42 | 228.72 | 1178.75 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 32 | BRANIA HENRYK | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 231.90 | 1415.69 |
Lot 10 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | BRANIA HENRYK | 3 | 10- 1- 1 | S | 15:39:42 | 1323.46 | 64.51 | 61.28 | 767210 | |
| 200 | BRANIA HENRYK | 3 | < 2>---- | S | 15:42:27 | 1317.21 | 767210 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 48 | BRANIA HENRYK | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 43 | 61.28 | 1240.03 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
